Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 712 |
| Kite | 59 |
| Wing | 1547 |
| Moth | 38 |
| SUP | 46 |
| drugo | 12 |
| ParaWing | 32 |
| Skupaj | 2446 |
| Spoti 2025 | št. |
|---|---|
| Viganj | 382 |
| Barkovlje | 219 |
| Preluka | 119 |
| Kamenjak - Škara | 88 |
| Marina J. | 84 |
| Punta Olmi | 84 |
| Žusterna | 72 |
| Savudrija | 71 |
| Ližnjan | 69 |
| Seča | 66 |
| Gardsko jezero | 66 |
| Lago di Cavazzo | 58 |
| Luv Spot | 55 |
| Marina nova | 54 |
| Portorož - Plaža | 54 |
| MB šoderjama | 48 |
| Zambratija | 46 |
| Bol | 46 |
| Antenal | 45 |
| Murska S. | 45 |
| Lago di Santa Croce | 43 |
| Premantura | 43 |
| Fiesa | 42 |
| Kamp Palme | 42 |
| Kamenjak - Školjič | 36 |
| Savudrija (jugo) | 35 |
| Bohinj | 33 |
| Limnos | 30 |
| JK Pirat | 29 |
| Lefkada | 28 |
| Velenjsko jezero | 28 |
| Punat | 25 |
| Dajla | 23 |
| Porto Polo | 20 |
| Kažela | 19 |
| Izola | 19 |
| Gizzeria | 17 |
| Limnos Keros beach | 17 |
| Medulin | 16 |
| Červar beach | 16 |
| Lošinj | 15 |
| Murta Maria Sardinija | 13 |
| Avtokamp Perna | 13 |
| Pozo | 13 |
| Porto pino | 12 |
| Savudrija - svetilnik | 12 |
| Špina (Umag) | 11 |
| Baleal | 11 |
| Cres | 11 |
| Taal Lake Talisay | 11 |
| Fažana | 10 |
| Baler | 10 |
| Cumbuco | 10 |
| Unije | 9 |
| Jadranski otoki | 9 |
| HE Brežice | 9 |
| Baybay | 9 |
| Gargano-Vieste | 9 |
| Gruissan | 8 |
| Vassiliki | 8 |
| Lago Morto | 8 |
| Štanga | 7 |
| Umag | 7 |
| Pomer | 6 |
| Jadranovo | 6 |
| Bled | 6 |
| Anilao | 5 |
| El Medano | 4 |
| Novigrad kamp sirena | 4 |
| Mari Ermi Sardinija | 4 |
| Novigrad | 4 |
| Pragersko | 4 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 4 |
| Capo Mannu | 4 |
| Fanes | 3 |
| Jericoacoara | 3 |
| Lazaret | 3 |
| Krk- Krk | 3 |
| Ravni | 3 |
| Grado | 3 |
| Pesnica pri Mariboru | 3 |
| Gradež Pineta | 3 |
| Torregrande - Oristano | 3 |
| Ilha do Guajiru | 3 |
| La Cinta - San Teodoro | 3 |
| Pelegrin (Umag) | 3 |
| Drvenik Veli | 3 |
| Prasonisi | 2 |
| Milna Brač | 2 |
| Vargas | 2 |
| Talamone | 2 |
| Karpathos | 2 |
| Zadar - Borik | 2 |
| Šimuni | 2 |
| Strunjan | 2 |
| Forever Tan Ag SJ | 2 |
| Kučiste | 2 |
| Lefkada - Gyra da Varka | 2 |
| Martinhal beach | 2 |
| Punat - China | 2 |
| Sines. | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Spiaggia Porto Liscia | 1 |
| Velebitski kanal | 1 |
| Gajševci | 1 |
| Poreč | 1 |
| Balatonfüred | 1 |
| Bonuan Binloc | 1 |
| Silvaplana | 1 |
| Capo Testa | 1 |
| Meersburg (Bodensee) | 1 |
| Carole | 1 |
| Sv. Ivan (Umag) | 1 |
| Kosirina (otok Murter) | 1 |
| Srima | 1 |
| Procchio | 1 |
| Trboje | 1 |
| Červar- Porat | 1 |
| Vogršček | 1 |
| Ankaran | 1 |
| Olmi Rt | 1 |
| Chia Sardinija | 1 |
| Nin | 1 |
| Brennsee | 1 |
| Sabunike | 1 |
| Tar (pasja plaža) | 1 |
| Piran | 1 |
| Punta Križa | 1 |
| Vila nova de Milfontes | 1 |
| Mandre (Pag) | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
04.06.2025 12:11 zenaJ (75kg) | MB šoderjama |
| Jadro: Parawing Gong 4m2 Deska: Gong Lance 56 105l + Gong Fluid V2 1350cm2 Ocena: 4 Prvi poskus s parawingom. THE BAD: 1. totalna zmešnjava/blodnjak/labirint s štriki, ki se zelo radi zamotajo, kadar gre kaj narobe, kar je seveda večino časa pri učenju novega skila. V enem trenutku se je tako zafecljalo, da sem moral na obalo in odvezati vrvice, da sem rešil to soloato. Vzelo mi je kakih 20 minut. 2. nekonstanten veter, ravno ko misliš da nekaj bo, ga zmanjka :/, 3. ogromno padlanja proti vetru, saj te hitro odnese downwind nazaj na obalo, ko sediš na deski in rešuješ blodnjak od vrvic THE GOOD: 1. Ne glede na vse težave, sem užival v učenju novih veščin. 2. Šlo je dosti bolje kot pri učenju winganja. 3. kar nekajkrat sem se dvignil na foil in solidno upwindal 4. Uspelo mi je speljati en lep Gybe in voziti v switchu par metrov, pri prestopu pa je spet zmanjkalo vetra! Ob boljšem vetru se naslednjič nadejam dosti več časa na foilu in manj časa z vrvologijo :) ![]() Sešn info: 01:34:00 h prevoženih: 6.3km 2s: 3.9m/s 10s: 2.9m/s 100m: 2.2m/s 1km: 1.2m/s 1NM: 1.1: m/s avg: 1.1 m/s MD: km planing: % turns: / slow1km: m/s |
|
| Lajki: bostjan CheFour Igor jaka87 milko49 MK9 Pisko primoz30 ramsak Xp-ert | |
| Lestvica 2025 | št. |
|---|---|
| Kenzzo | 150 |
| Roby | 144 |
| CheFour | 83 |
| keskopesko | 83 |
| jaka87 | 71 |
| MAN74 | 68 |
| lespaje | 67 |
| KRSURF | 67 |
| foilpinoy | 60 |
| Lukson | 60 |
| zenaJ | 55 |
| Pisko | 55 |
| milko49 | 54 |
| Karbonko | 52 |
| Ziggy | 52 |
| mili78 | 46 |
| surfer2 | 45 |
| MatejVidmar | 45 |
| Luche | 43 |
| primoz30 | 43 |
| VidK | 39 |
| rogina2016 | 38 |
| ramsak | 37 |
| bojani | 36 |
| LucySun | 32 |
| Lotrek | 31 |
| tomi | 30 |
| marconi | 29 |
| tadejp | 29 |
| bostjan | 28 |
| Lestvica 1km - 2025 | m/s |
|---|---|
| fico | 30.3 |
| MatejVidmar | 30.2 |
| tadejp | 29.6 |
| LukaPozar197 | 29.0 |
| Mitja51 | 27.6 |
| jupidu | 27.1 |
| Luche | 27.0 |
| MAN74 | 26.8 |
| Karbonko | 25.8 |
| Pisko | 24.9 |
| Prevoženo - 2025 | km |
|---|---|
| KRSURF | 4791.17 |
| MAN74 | 4568.87 |
| Roby | 4319.67 |
| Lukson | 3299.57 |
| CheFour | 2993.67 |
| keskopesko | 2690.85 |
| ramsak | 2460.56 |
| MatejVidmar | 2460.06 |
| jaka87 | 2408.59 |
| Ziggy | 2190.63 |