Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
Danes 22:04 (1) Spot : MB šoderjama J: Takoon Wing v2 4 m2 D: Armstrong Midlength 85 l ![]() |
Danes 17:18 (3) Spot : Murska S. J: Duotone Unit DLAB 6.5 m2 D: RRD Beluga 105 l ![]() |
04.05.2026 22:30 (6) Spot : MB šoderjama J: ENSIS Spin 5.1 m2 D: Armstrong Midlength 85 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Sre, 22. Apr. 09:51 |
|---|
| SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja Piran | 23:10 | SSE | 8.1 | 9.8 | 11.3 | 10:10 | 16.0 | 16.6 | 0.00 | 2.49 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
| Boja Tr. zaliv | 22:50 | N | 0 | 15.9 | 16.0 | Bo..Tr..za.. | ||||||
| Boja Debeli r. 13.11 | 21:40 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0.00 | Bo..De..r.. | |||
| Portorož | 22:30 | SE | 4.4 | 7.2 | 9.2 | 10:00 | 14.8 | 0.00 | 2.00 | Portorož | Portorož | |
| Seča ★ | 23:10 | ESE | 4.5 | 5.5 | 12.9 | 09:52 | 15.1 | 0.00 | 1.00 | Seča3 | Seča ★ | |
| Izola svetilnik ★ | 23:07 | SSE | 1.7 | 5 | 11.9 | 10:47 | 15.2 | 0.00 | 0.53 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
| KJD Bum | 23:10 | ENE | 4.4 | 5.5 | 7.6 | 22:19 | 15.9 | Žusterna | KJD Bum | |||
| Luka Koper | 22:30 | SE | 3.6 | 7.8 | 7.8 | 22:30 | 15.8 | 0.00 | 1.40 | Lu..Ko.. | ||
| Kapitanija K. | 22:30 | ENE | 3.3 | 5.3 | 8.9 | 10:00 | 16.1 | 17.0 | KP | Ka..K.. | ||
| Postojna | 22:50 | S | 5.3 | 8.3 | 12.2 | 21:40 | 11.0 | 0.00 | 1.80 | Postojna | ||
| Ilirska B. | 22:30 | SE | 2.8 | 5.3 | 10.3 | 18:30 | 11.7 | 0.00 | 0.60 | Il..B.. | ||
| Maribor | 23:00 | S | 2.2 | 5.8 | 13.1 | 12:20 | 15.0 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
| Maribor2 | 23:00 | S | 6.7 | 14.9 | 13:30 | 15.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
| MB Hoče | 23:00 | S | 4.5 | 8.6 | 16.9 | 13:55 | 0.00 | MB Hoče | ||||
| Murska S. | 22:50 | SSW | 2.8 | 5 | 15 | 18:40 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
| Velenjsko j. ★ | 23:07 | W | 0 | 0 | 6.2 | 13:38 | 13.6 | 0.00 | 0.00 | Velenje | Ve..j.... | |
| Bled ★ | 23:08 | NW | 0.2 | 0.9 | 9.4 | 12:15 | 11.6 | 16.1 | 0.00 | 0.02 | Bled | Bled ★ |
| Vogel | 23:02 | SW | 12 | 18 | 22 | 04:33 | 5.0 | 0.00 | Vogel | |||
| Bohinj | 23:02 | S | 0 | 1 | 10 | 10:30 | 11.0 | 13.6 | 0.00 | Bohinj | ||
| Bohinjska Č. | 23:09 | WNW | 0.4 | 0.5 | 8.2 | 11:19 | 10.9 | 24.00 | 3.80 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
| Cerklje ob Krki | 22:30 | SW | 1.4 | 3 | 11.1 | 11:00 | 14.4 | 18.3 | 0.00 | 0.20 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
| Brežice ★ | 23:08 | W | 3.5 | 4.4 | 10 | 10:58 | 15.4 | 18.3 | 0.00 | 1.36 | Brež1 Brež2 | Br.... |
| HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Preluk ★ | 23:06 | NW | 0.2 | 1 | 12.6 | 05:04 | 14.7 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluk ..k | ||
| Savudrija sv. | 22:50 | SE | 4.5 | 8.9 | 11.2 | 09:50 | 14.6 | 0.00 | 2.50 | Savudrija2 | Sa..sv.. | |
| Sv. Ivan ★ | 23:07 | SE | 4.7 | 7.6 | 11.1 | 09:30 | 15.6 | 18.6 | 0.00 | 4.69 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
| Dajla | 23:05 | SE | 3 | 6 | 7.7 | 19:05 | 15.0 | 0.00 | 5.00 | Dajla | ||
| Antenal ★ | 23:10 | SE | 5.5 | 7.3 | 11.9 | 19:01 | 15.6 | 0.00 | 4.14 | NG | Antenal..l | |
| Punat ★ | 23:08 | S | 1.1 | 2.9 | 7.8 | 18:10 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
| Baška | 23:09 | W | 1.5 | 3.6 | 11.3 | 15:44 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
| Senj | 22:50 | NW | 3 | 6.8 | 11.8 | 17:40 | 18.8 | 0.00 | 0.00 | Senj | ||
| Poreč | 22:50 | SE | 4.7 | 7.9 | 11.6 | 17:20 | 15.1 | 0.00 | 2.60 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
| Sv. Marina | 23:05 | SSW | 1.8 | 3.6 | 44.9 | 15:05 | 16.0 | 0.00 | 0.80 | Sv..Ma.. | ||
| Ližnjan | 23:09 | ESE | 3.7 | 6.9 | 9.2 | 18:49 | 15.8 | Ližnjan | ||||
| Stupice ★ | 23:07 | SE | 6 | 7.4 | 11.2 | 18:53 | 16.2 | 0.00 | 1.73 | Stupice..e | ||
| Ceja ★ | 23:07 | SE | 6.5 | 9.7 | 13.1 | 18:41 | 16.8 | 0.00 | 2.87 | Ceja ★ | ||
| Porer | 22:50 | SE | 9.5 | 11.4 | 14.6 | 19:00 | 16.4 | Porer | ||||
| Susak | 23:00 | ESE | 3.1 | 5.8 | 8.1 | 19:15 | 15.7 | 0.00 | 1.00 | Susak | ||
| Lošinj | 22:50 | SSE | 4.8 | 8.4 | 69.6 | 04:50 | 15.5 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | ||
| Pag | 23:05 | SE | 1.5 | 3.1 | 10.2 | 11:40 | 16.3 | 0.00 | 0.50 | Pag | ||
| Kolan (Gligora) | 23:09 | SE | 4.5 | 6.1 | 11.5 | 17:44 | 16.5 | 0.00 | Kolan | Ko..Gl.. | ||
| Viganj 22.09 | 11:24 | S | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.00 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Trst | 22:00 | SSE | 2.8 | 5.3 | 11.4 | 11:00 | 16.0 | 16.2 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 23:09 | SW | 2.1 | 3.6 | 12.5 | 11:09 | 13.1 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 23:00 | ESE | 4.9 | 7.2 | 15.6 | 11:30 | 15.9 | 1.30 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 23:09 | E | 4.6 | 8.2 | 15.4 | 11:30 | 16.0 | 0.00 | 1.20 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 23:09 | SSW | 1.5 | 3.6 | 7.2 | 11:29 | 16.0 | 0.00 | 1.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 23:00 | ESE | 5.8 | 7.4 | 11.4 | 11:30 | 15.9 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 23:09 | S | 4.6 | 6.2 | 11.3 | 10:00 | 16.0 | 0.00 | 1.80 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 23:00 | SE | 8.4 | 10.6 | 11.8 | 22:45 | 16.3 | Grado4 | Grado2 | |||
| Muggia | 23:00 | SSE | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 22:30 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 22:00 | SSE | 4.4 | 10.3 | 10.3 | 22:00 | 16.6 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Santa Croce | 23:05 | 0 | 0 | 8 | 10:00 | 11.6 | 0.00 | 5.60 | Croce | Sa..Cr.. | ||
| Lago Morto 14.04 | 07:06 | NNE | 3.6 | 0 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | |||
| HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Siófok | 23:00 | SSW | 3.9 | 5.8 | 15.3 | 16:20 | 18.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
| Balatonmária. | 23:00 | S | 6.4 | 10.3 | 15 | 14:20 | Ba.. | |||||
| Keszthely | 23:00 | S | 3.3 | 6.1 | 13.1 | 13:00 | Keszthely | |||||
| Fonyód | 23:00 | SW | 3.9 | 8.6 | 12.8 | 14:40 | Fonyód | |||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🥈primoz30 ( 13 hour ago) 3 ♡ Trump&Bump 😂 |
| KRSURF ( 13 hour ago) 4 ♡ Nč, zgleda bom moral presurfat tole Hormuško ožino pa s fračo Trumpa nagnat, da bomo imel nafto😉🤩🏄 |
| 🥈Rekreator ( 1 day ago) 3 ♡ En pa dele glisira u Bohinju link |
| 🥈tadejp ( 1 day ago) 0 ♡ kar vredu pozicija za postajo v Vignju. bo ujela tako maistral kot jugo. bo pa po vsej verjetnosti v realnosti še kak vozel več. Škoda edino, da letos ne grem nič dol |
| Rrdsuhi ( 2 day ago) 0 ♡ Zdravo Od kdaj pa je šodergraba pri Magni zaklenjena? Kaj kdo ne dovoli več surfanja tam? Hvala, lp Borut. |
| blaz57 ( 3 day ago) 0 ♡ žal nisem več je pa to windguru postaja... tole je njihov kontakt link |
| 🌊 jaka87 ( 4 day ago) 0 ♡ Blaž a si dol ? Bi mogoče prašal če dajo dostop do API-ja da lahko kopiram podatke... |
| blaz57 ( 4 day ago) 4 ♡ |
| blaz57 ( 4 day ago) 2 ♡ povezava Viganj nova vetrna postaja |
| 🥈bostjan ( 5 day ago) 4 ♡ "Naš" Žan link |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 54 |
| tomferi | 43 |
| Kenzzo | 42 |
| LukaPozar197 | 27 |
| Pisko | 22 |
| jaka87 | 22 |
| CheFour | 20 |
| janeZ | 17 |
| Maki1980 | 16 |
| MAN74 | 16 |
| lespaje | 16 |
| keskopesko | 14 |
| VidK | 14 |
| rogina2016 | 14 |
| bs008 | 13 |
| primoz30 | 13 |
| mGodec | 12 |
| mili78 | 12 |
| Ziggy | 12 |
| nara | 11 |
| Oddaj report | |