Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
Danes 16:17 (0) Spot : Seča J: Takoon V3 Pro 5 m2 D: Flikka downwind 100 l ![]() Danes sem mislil da bo kaj v Novigradu algoritem pa pravi greva v Sečo al pa nč. Spet megleno ko sat... |
Danes 10:09 (0) Spot : Preluka J: Duotone UNIT rigid handle 3.5 m2 D: Reptile UFO 80 l ![]() Un'altra bella mattinata a Preluk. Oggi siamo arrivati prima, e col chiaro di luna si sarebbe potuto... |
04.03.2026 12:35 (3) Spot : Preluka J: Duotone UNIT rigid handle 3.5 m2 D: Reptile UFO 80 l ![]() First session in Preluk this year. We arrived on the spot before sunrise and no one in parking: only... |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Tor, 30. Dec. 10:32 |
|---|
| SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja Piran | 22:00 | E | 3.5 | 3.9 | 5.1 | 17:30 | 10.2 | 11.7 | 0.00 | 0.00 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
| Boja Tr. zaliv | 21:40 | N | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 11.6 | Bo..Tr..za.. | ||||
| Boja Debeli r. 13.11 | 21:40 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | Bo..De..r.. | ||||
| Portorož | 21:30 | ESE | 2.5 | 3.9 | 4.7 | 12:30 | 6.7 | 0.00 | 0.00 | Portorož | Portorož | |
| Seča ★ | 21:59 | SE | 1.8 | 2.5 | 7 | 13:52 | 7.4 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | ||
| Izola svetilnik ★ | 21:59 | S | 0.2 | 0.9 | 4.1 | 04:15 | 6.7 | 0.00 | 0.00 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
| KJD Bum | 21:58 | E | 2.5 | 2.7 | 5.7 | 13:03 | 6.2 | Žusterna | KJD Bum | |||
| Luka Koper | 21:30 | ESE | 1.4 | 1.6 | 5 | 13:30 | 5.6 | 0.00 | 0.00 | Lu..Ko.. | ||
| Kapitanija K. | 21:30 | ESE | 1.6 | 3.6 | 4.7 | 13:00 | 7.5 | 12.1 | KP | Ka..K.. | ||
| Postojna | 21:40 | E | 0.6 | 1.1 | 6.1 | 14:10 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | Postojna | ||
| Ilirska B. | 21:30 | S | 0.3 | 1.1 | 6.7 | 15:30 | 3.7 | 0.00 | 0.00 | Il..B.. | ||
| Maribor | 21:50 | NNW | 0.8 | 1.1 | 6.1 | 14:50 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
| Maribor2 | 21:30 | NNW | 1 | 5.7 | 14:00 | 6.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
| MB Hoče | 21:53 | S | 0.5 | 1.7 | 7.2 | 12:23 | MB Hoče | |||||
| Murska S. | 21:40 | NE | 0.3 | 0.6 | 6.1 | 13:30 | 4.6 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
| Velenjsko j. ★ | 21:56 | S | 0 | 0 | 4 | 14:55 | 4.4 | 0.00 | Ve..j.... | |||
| Bled ★ | 21:56 | N | 0 | 0.5 | 5.3 | 13:35 | 4.7 | 7.2 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
| Vogel | 21:55 | SW | 0 | 0 | 11 | 03:33 | 0.0 | 0.00 | Vogel | |||
| Bohinj | 21:58 | E | 0 | 0 | 4 | 14:52 | 3.0 | 7.7 | 0.00 | Bohinj | ||
| Bohinjska Č. | 21:58 | ENE | 0 | 0 | 4.1 | 14:18 | 4.0 | 24.00 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
| Cerklje ob Krki | 21:30 | SE | 0.6 | 2 | 7.5 | 15:00 | 5.7 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
| Brežice ★ | 22:00 | N | 1.3 | 1.6 | 8.6 | 13:14 | 6.1 | 10.8 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Br.... | |
| HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Preluka | 21:57 | NNE | 5.1 | 8.7 | 12.3 | 03:13 | 13.3 | 0.00 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluka | |
| Savudrija sv. | 21:40 | ENE | 2.9 | 4.3 | 4.4 | 21:20 | 7.7 | 0.00 | 0.00 | Sa..sv.. | ||
| Sv. Ivan ★ | 22:00 | N | 0.1 | 0.8 | 4.5 | 13:08 | 7.2 | 12.8 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
| Dajla | 21:50 | E | 0.5 | 0.9 | 4.4 | 12:25 | 3.6 | 0.00 | 0.20 | Dajla | ||
| Antenal ★ | 21:57 | NNW | 0.2 | 0.7 | 5.9 | 12:15 | 6.6 | 0.00 | NG | Antenal..l | ||
| Punat ★ | 21:58 | N | 1.5 | 2.8 | 3.8 | 21:41 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
| Baška | 21:58 | S | 0.5 | 1.5 | 3.6 | 12:33 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
| Senj | 21:30 | NNE | 2.1 | 3.8 | 7.1 | 06:50 | 12.7 | 0.00 | 0.00 | Senj | ||
| Poreč | 21:40 | SE | 1.3 | 1.5 | 5.3 | 10:20 | 5.3 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
| Sv. Marina | 21:55 | S | 0 | 0 | 1.8 | 00:10 | 9.2 | 0.00 | 0.00 | Sv..Ma.. | ||
| Ližnjan | 21:58 | SW | 0.5 | 1.4 | 4.7 | 15:08 | 6.3 | Ližnjan | ||||
| Stupice ★ | 22:00 | W | 1.1 | 2.1 | 4.9 | 12:38 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | ||
| Ceja ★ | 21:59 | NW | 1.8 | 2.5 | 7 | 14:48 | 0.00 | Ceja ★ | ||||
| Porer | 21:30 | WNW | 3.6 | 4.1 | 7.9 | 05:40 | 11.4 | Porer | ||||
| Susak | 21:30 | N | 0 | 0 | 3.6 | 16:00 | 7.7 | 0.00 | 0.30 | Susak | ||
| Lošinj | 19:10 | N | 0 | 10.1 | 19.9 | 09:20 | 11.2 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | ||
| Pag | 21:55 | ESE | 0.6 | 1.5 | 3.6 | 16:45 | 10.6 | 0.00 | 0.30 | Pag | ||
| Kolan (Gligora) | 21:58 | NNW | 0 | 0 | 4.5 | 06:08 | 9.7 | Kolan | Ko..Gl.. | |||
| Viganj 22.09 | 11:24 | S | 0 | 0 | 0 | 27.3 | Vig1 Vig2 | Viganj | ||||
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Trst | 21:00 | SSW | 0.8 | 2.5 | 3 | 06:00 | 8.6 | 11.6 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
| M. Grisa | 21:58 | NNE | 3.1 | 4.5 | 5.4 | 00:03 | 11.6 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
| Monfalcone | 21:45 | ENE | 1.3 | 2.7 | 5.8 | 12:15 | 9.3 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 21:58 | ENE | 1 | 1.5 | 5.7 | 02:23 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 21:58 | N | 0.5 | 1.5 | 4.1 | 13:13 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 21:45 | NNE | 1.7 | 2.1 | 3.8 | 13:15 | 9.8 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 21:58 | E | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 17:23 | 8.0 | 0.00 | 0.20 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 21:45 | ENE | 1.3 | 2 | 4.4 | 17:30 | 8.7 | Grado4 | Grado2 | |||
| Muggia | 21:45 | SE | 1.9 | 3.5 | 5.2 | 06:15 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
| Lignano | 21:00 | ESE | 2 | 3 | 5 | 18:00 | 11.4 | 13.0 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | |
| Santa Croce | 21:55 | 0 | 0.5 | 9.8 | 16:25 | 5.2 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | ||
| Lago Morto 27.02 | 13:02 | N | 0 | 0 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | |||||
| HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Siófok | 21:50 | NNE | 1.6 | 2 | 5.6 | 14:40 | 9.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
| Balatonmária. | 21:50 | ENE | 0.8 | 2.2 | 8.1 | 13:00 | Ba.. | |||||
| Keszthely | 21:50 | E | 0.8 | 2.5 | 5.3 | 10:40 | Keszthely | |||||
| Fonyód | 21:50 | ENE | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 13:20 | Fonyód | |||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| Delpier ( 2 hour ago) 0 ♡ A za ven so stopnice ali plezas cez pomol? |
| 🥈Kenzzo ( 2 hour ago) 0 ♡ Sesljan, obe sliki sta od tam, samo da na zadnji nas je hladila meglica, ki nas je kar nekaj dni oblegala. Pomol ni za zalet, ampak ker je naklonjen lahko izbiraš višino naskoka, če le ni preveč oseke... |
| 🥈dejmol ( 3 hour ago) 1 ♡ EOL je čist pozabil na nas,kje je veter.... |
| Delpier ( 3 hour ago) 0 ♡ Kenzzo od kod je zadnja pump fotka? |
| 🥈matjazce ( 2 day ago) 7 ♡ Sezona jadranja na slovenskih jezerih se bo, upamo, kmalu začela. Radi bi vas obvestili o pomembni aktivnosti, ki jo na naših jezerih občasno izvaja civilna zaščita. Letalo Air Tractor (rumeno letalo z velikimi plovci za pristanek na vodi) občasno izvaja nizke prelete ter treninge pristankov in vzletov na vodi. Ti treningi so nujno potrebni, da lahko ekipe civilne zaščite učinkovito posredujejo pri gašenju požarov v Sloveniji. Zato vas prijazno prosim: Če opazite trenažno letenje ali pristajanje letala na jezeru, se za 15–20 minut umaknite na kopno oziroma iz vode. S tem omogočite varno izvedbo treninga in prispevate k večji varnosti vseh nas. Treningi se občasno izvajajo na: • Velenjskem jezeru • Ptujskem jezeru • Bohinjskem jezeru • »Brežiškem morju« 🙂 Hvala za vaše razumevanje in sodelovanje! |
| 🥈primoz30 ( 3 day ago) 0 ♡ Eksakeleke 🤩🏄♂️ |
| 🌊 jaka87 ( 3 day ago) 1 ♡ to drži sam jaz čakam če bo na jadranu tud kej zdej ko je meglo zradiral... 😁 |
| 🥈LukaPozar197 ( 3 day ago) 2 ♡ Italijanska jezera delajo vsak dan in še blizu smučišč so 😉 |
| 🌊 jaka87 ( 3 day ago) 3 ♡ Kaj pa naj naredimo tisti ki smo smuče in borde prodali 15 let nazaj in smo čist slučajno ravno danes sanjali, da smo zgubili desko in foil in smo se zbudili kr mal prešvicani #zaprjatlasprašujem 😂 |
| 🥈primoz30 ( 3 day ago) 0 ♡ Dober predlog, mogoce pa vselej preverim a mam se dobr nabrušene robove 😆 |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 25 |
| Kenzzo | 20 |
| tomferi | 18 |
| jaka87 | 8 |
| LukaPozar197 | 7 |
| Maki1980 | 6 |
| Pisko | 6 |
| mili78 | 5 |
| janeZ | 5 |
| nara | 4 |
| CheFour | 3 |
| RV75 | 3 |
| MK9 | 3 |
| superklosh | 3 |
| surfer2 | 3 |
| primoz30 | 3 |
| VidK | 2 |
| keskopesko | 2 |
| MatejVidmar | 2 |
| lespaje | 2 |
| Oddaj report | |