Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
04.05.2026 18:38 (3) Spot : Marina J. J: slingshot ufo 9 m2 D: north swell 35 l ![]() |
05.05.2026 22:04 (4) Spot : MB šoderjama J: Takoon Wing v2 4 m2 D: Armstrong Midlength 85 l ![]() |
05.05.2026 00:00 (1) Spot : MB šoderjama J: Takoon 4 m2 D: Vijola 88 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Sre, 22. Apr. 09:51 |
|---|
| SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja Piran | 11:10 | SSE | 5.8 | 7.8 | 10.8 | 08:00 | 16.3 | 16.8 | 0.00 | 7.68 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
| Boja Tr. zaliv | 11:00 | N | 0 | 15.7 | 15.8 | Bo..Tr..za.. | ||||||
| Boja Debeli r. 13.11 | 21:40 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0.00 | Bo..De..r.. | |||
| Portorož | 11:00 | SE | 5 | 8.1 | 8.3 | 00:00 | 17.0 | 0.00 | 10.20 | Portorož | Portorož | |
| Seča ★ | 11:09 | SE | 8 | 10.6 | 11.6 | 10:35 | 17.0 | 0.00 | 4.00 | Seča3 | Seča ★ | |
| Izola svetilnik ★ | 11:11 | S | 3.9 | 6.9 | 7.7 | 11:00 | 17.6 | 0.00 | 2.80 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
| KJD Bum | 11:10 | ESE | 2.5 | 4.9 | 7.7 | 10:59 | 16.7 | Žusterna | KJD Bum | |||
| Luka Koper | 11:00 | ESE | 3.6 | 7.8 | 7.8 | 11:00 | 15.8 | 0.00 | 12.30 | Lu..Ko.. | ||
| Kapitanija K. | 11:00 | SE | 4.4 | 8.6 | 8.6 | 11:00 | 16.8 | 16.2 | KP | Ka..K.. | ||
| Postojna | 11:00 | SSE | 6.7 | 10.3 | 10.3 | 11:00 | 11.6 | 0.70 | 4.50 | Postojna | ||
| Ilirska B. | 10:30 | SE | 4.2 | 10 | 10 | 10:30 | 12.4 | 0.30 | 2.20 | Il..B.. | ||
| Maribor | 11:00 | SW | 3.3 | 6.9 | 11.1 | 10:30 | 18.4 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
| Maribor2 | 11:00 | SW | 7.2 | 12.3 | 01:30 | 19.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
| MB Hoče | 11:00 | SSW | 4.8 | 10.6 | 12.3 | 09:45 | 0.00 | MB Hoče | ||||
| Murska S. | 11:00 | SW | 4.4 | 8.6 | 11.4 | 08:50 | 22.0 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
| Velenjsko j. ★ | 11:09 | W | 2.5 | 5.2 | 5.4 | 01:22 | 18.1 | 0.00 | 0.00 | Velenje | Ve..j.... | |
| Bled ★ | 11:09 | NW | 1.2 | 2.1 | 5.4 | 00:49 | 12.6 | 16.1 | 0.08 | 0.64 | Bled | Bled ★ |
| Vogel | 11:00 | W | 5 | 11 | 26 | 02:01 | 5.0 | 0.00 | Vogel | |||
| Bohinj | 11:00 | S | 0 | 0 | 8 | 00:51 | 12.0 | 13.4 | 0.00 | Bohinj | ||
| Bohinjska Č. | 11:10 | NNE | 1.5 | 2.6 | 3.6 | 00:30 | 12.1 | 24.00 | 5.10 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
| Cerklje ob Krki | 11:00 | W | 2 | 4.4 | 20.1 | 17.9 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. | ||
| Brežice ★ | 11:07 | W | 3.4 | 4.5 | 6.1 | 00:24 | 19.1 | 17.9 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Br.... |
| HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Preluk ★ | 11:10 | ENE | 0.2 | 1 | 4 | 10:01 | 13.7 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluk ..k | ||
| Savudrija sv. | 10:50 | SE | 5.3 | 9.5 | 9.5 | 10:50 | 16.0 | 4.70 | 19.90 | Savudrija2 | Sa..sv.. | |
| Sv. Ivan ★ | 11:11 | SE | 6.1 | 9 | 9.7 | 10:12 | 16.8 | 18.6 | 0.00 | 5.70 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
| Dajla | 11:05 | E | 3.1 | 5.6 | 6.6 | 10:05 | 16.6 | 0.20 | 15.00 | Dajla | ||
| Antenal ★ | 11:09 | SE | 6.2 | 7.7 | 11.5 | 10:44 | 15.9 | 0.00 | 3.84 | NG | Antenal..l | |
| Punat ★ | 11:07 | NNW | 0.2 | 0.8 | 6.2 | 00:33 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
| Baška | 11:09 | E | 1 | 2.1 | 7.7 | 05:59 | 16.0 | 1.00 | 1.60 | Baška | ||
| Senj | 10:50 | N | 4.1 | 7.2 | 12.5 | 23:50 | 16.2 | 0.80 | 0.80 | Senj | ||
| Poreč | 10:50 | SE | 5.6 | 9.4 | 10.9 | 09:30 | 16.5 | 0.20 | 10.80 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
| Sv. Marina | 11:05 | S | 0 | 0 | 9.8 | 01:15 | 14.4 | 1.60 | 8.60 | Sv..Ma.. | ||
| Ližnjan | 11:09 | ESE | 2.8 | 4.7 | 6.9 | 09:33 | 16.3 | Ližnjan | ||||
| Stupice ★ | 11:11 | SE | 4.6 | 5.8 | 7.7 | 09:22 | 15.9 | 0.00 | 4.73 | Stupice..e | ||
| Ceja ★ | 11:10 | SE | 4.3 | 6.7 | 8.2 | 08:29 | 16.4 | 4.79 | Ceja ★ | |||
| Porer | 10:50 | SE | 7.1 | 8.7 | 11 | 09:20 | 16.3 | Porer | ||||
| Susak | 11:00 | SE | 2.2 | 4.9 | 5.8 | 08:30 | 16.3 | 0.80 | 2.00 | Susak | ||
| Lošinj | 10:50 | SSE | 4.3 | 7.4 | 54.8 | 10:00 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | ||
| Pag | 11:05 | SSE | 2.9 | 5.1 | 8.7 | 09:15 | 18.7 | 0.00 | 0.50 | Pag | ||
| Kolan (Gligora) | 11:05 | SSE | 2.7 | 3.8 | 10.3 | 07:08 | 18.8 | 0.00 | Kolan | Ko..Gl.. | ||
| Viganj 22.09 | 11:24 | S | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.00 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Trst | 10:00 | ESE | 2.8 | 4.7 | 6.9 | 09:00 | 15.4 | 16.1 | 9.60 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 11:09 | SW | 4.6 | 6.7 | 9.4 | 10:54 | 12.8 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 11:00 | SE | 5.8 | 8.5 | 11.6 | 10:45 | 14.9 | 7.60 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 11:09 | ESE | 6.7 | 8.7 | 11.8 | 10:39 | 15.0 | 1.80 | 8.20 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 11:10 | S | 0 | 0 | 5.1 | 01:14 | 15.0 | 0.30 | 0.50 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 11:00 | E | 6 | 8.1 | 9 | 10:45 | 14.8 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 11:09 | SSE | 4.6 | 6.7 | 11.3 | 08:50 | 16.0 | 0.00 | 6.40 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 11:00 | SE | 7.6 | 9.3 | 13 | 09:30 | 16.3 | Grado4 | Grado2 | |||
| Muggia | 11:00 | SSE | 5 | 8 | 8.4 | 10:45 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 10:00 | SSE | 4.2 | 7.8 | 10 | 08:00 | 15.4 | 0.40 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Santa Croce | 11:05 | ESE | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 03:20 | 12.2 | 9.60 | 5.60 | Croce | Sa..Cr.. | |
| Lago Morto 14.04 | 07:06 | NNE | 3.6 | 0 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | |||
| HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Siófok | 11:00 | SW | 7.5 | 11.4 | 13.3 | 09:20 | 18.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
| Balatonmária. | 11:00 | SSW | 5.3 | 9.7 | 10.9 | 00:10 | Ba.. | |||||
| Keszthely | 11:00 | S | 3.6 | 7.2 | 8.9 | 10:10 | Keszthely | |||||
| Fonyód | 11:00 | W | 3.9 | 7.2 | 9.2 | 00:20 | Fonyód | |||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🥈primoz30 ( 1 day ago) 3 ♡ Trump&Bump 😂 |
| KRSURF ( 1 day ago) 5 ♡ Nč, zgleda bom moral presurfat tole Hormuško ožino pa s fračo Trumpa nagnat, da bomo imel nafto😉🤩🏄 |
| 🥈Rekreator ( 2 day ago) 3 ♡ En pa dele glisira u Bohinju link |
| 🥈tadejp ( 2 day ago) 0 ♡ kar vredu pozicija za postajo v Vignju. bo ujela tako maistral kot jugo. bo pa po vsej verjetnosti v realnosti še kak vozel več. Škoda edino, da letos ne grem nič dol |
| Rrdsuhi ( 3 day ago) 0 ♡ Zdravo Od kdaj pa je šodergraba pri Magni zaklenjena? Kaj kdo ne dovoli več surfanja tam? Hvala, lp Borut. |
| blaz57 ( 4 day ago) 0 ♡ žal nisem več je pa to windguru postaja... tole je njihov kontakt link |
| 🌊 jaka87 ( 4 day ago) 0 ♡ Blaž a si dol ? Bi mogoče prašal če dajo dostop do API-ja da lahko kopiram podatke... |
| blaz57 ( 5 day ago) 4 ♡ |
| blaz57 ( 5 day ago) 2 ♡ povezava Viganj nova vetrna postaja |
| 🥈bostjan ( 6 day ago) 4 ♡ "Naš" Žan link |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 54 |
| tomferi | 43 |
| Kenzzo | 42 |
| LukaPozar197 | 27 |
| Pisko | 22 |
| jaka87 | 22 |
| CheFour | 20 |
| janeZ | 17 |
| Maki1980 | 16 |
| lespaje | 16 |
| MAN74 | 16 |
| keskopesko | 14 |
| VidK | 14 |
| rogina2016 | 14 |
| bs008 | 13 |
| primoz30 | 13 |
| mGodec | 12 |
| Ziggy | 12 |
| mili78 | 12 |
| nara | 11 |
| Oddaj report | |