Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
09.05.2026 00:00 (0) Spot : Kamenjak - Škara J: Loftsails HD Switchblade blue 8.5 m2 D: Tabou Rocket 125 l ![]() |
10.05.2026 21:03 (0) Spot : Antenal J: Duotone UNIT 5 m2 D: Cruzader Diamond FSP Pro 92 l ![]() |
10.05.2026 15:43 (0) Spot : Preluka J: Duotone Float 3.5 m2 D: Zašiljena cigara 90 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Pon, 11. Maj. 14:25 |
|---|
Stajerska jezeraPon, 11. Maj. ![]() občasno močan |
Tor, 12. Maj. ![]() padavine |
PrelukaSre, 13. Maj. ![]() |
Cet, 14. Maj. ![]() |
vzhodna obala IstreTor, 12. Maj. ![]() |
slovenska obalaPon, 11. Maj. ![]() |
Tor, 12. Maj. ![]() |
zahodna obala IstreTor, 12. Maj. ![]() |
| SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja Piran | 16:05 | S | 9.4 | 11 | 48.5 | 10:35 | 18.1 | 19.0 | 0.00 | 6.38 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
| Boja Tr. zaliv | 15:50 | N | 0 | 17.7 | 19.0 | Bo..Tr..za.. | ||||||
| Boja Debeli r. 13.11 | 21:40 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0.00 | Bo..De..r.. | |||
| Portorož | 15:30 | S | 3.9 | 9.5 | 10.3 | 14:30 | 17.6 | 1.00 | 14.50 | Portorož | Portorož | |
| Seča ★ | 16:03 | SSE | 7.3 | 9.2 | 14.1 | 14:45 | 18.2 | 0.00 | 18.00 | Seča3 | Seča ★ | |
| Izola svetilnik ★ | 16:03 | SSW | 7.1 | 10.2 | 13.1 | 14:25 | 16.9 | 0.00 | 9.69 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
| KJD Bum | 16:05 | SE | 1.8 | 5.2 | 7.5 | 14:50 | 17.8 | Žusterna | KJD Bum | |||
| Luka Koper | 15:30 | SW | 2 | 6.9 | 7.2 | 15:00 | 19.0 | 0.30 | 11.00 | Lu..Ko.. | ||
| Kapitanija K. | 15:30 | S | 7.2 | 11.4 | 11.4 | 15:30 | 18.9 | 19.7 | KP | Ka..K.. | ||
| Postojna | 15:50 | SSW | 4.4 | 9.2 | 10 | 15:20 | 14.3 | 0.20 | 22.60 | Postojna | ||
| Ilirska B. | 15:30 | SE | 2.2 | 7.2 | 7.2 | 15:30 | 15.5 | 0.00 | 34.50 | Il..B.. | ||
| Maribor | 15:50 | SW | 4.7 | 10.9 | 15 | 14:00 | 20.5 | 0.00 | 0.50 | MB let. | Maribor | |
| Maribor2 | 16:00 | SW | 7.2 | 15.9 | 14:00 | 21.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
| MB Hoče | 15:55 | SSW | 7.3 | 13.6 | 16.6 | 14:00 | 0.00 | MB Hoče | ||||
| Murska S. | 15:50 | SW | 6.1 | 12.2 | 15.3 | 14:30 | 20.4 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
| Velenjsko j. ★ | 16:05 | W | 1 | 3.8 | 5.1 | 11:50 | 18.1 | 0.00 | 0.07 | Velenje | Ve..j.... | |
| Bled ★ | 16:01 | N | 1.2 | 2.9 | 10.4 | 12:20 | 12.1 | 17.2 | 0.05 | 0.42 | Bled | Bled ★ |
| Vogel | 16:02 | W | 11 | 19 | 26 | 09:21 | 4.0 | 0.00 | Vogel | |||
| Bohinj | 16:00 | S | 1 | 3 | 10 | 14:50 | 11.0 | 12.5 | 0.00 | Bohinj | ||
| Bohinjska Č. | 16:05 | WNW | 0.9 | 1.5 | 5.6 | 12:10 | 11.5 | 24.00 | 8.50 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
| Cerklje ob Krki | 15:30 | WSW | 5 | 7.5 | 11.4 | 11:00 | 16.4 | 19.6 | 0.00 | 6.90 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
| Brežice ★ | 16:01 | WSW | 6.1 | 7.9 | 11 | 10:59 | 17.9 | 19.6 | 0.00 | 6.30 | Brež1 Brež2 | Br.... |
| HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Preluk ★ | 16:06 | SSE | 2.7 | 5.7 | 7.8 | 13:53 | 17.2 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluk ..k | ||
| Savudrija sv. | 15:50 | SSE | 7.1 | 11.2 | 12.8 | 15:00 | 17.4 | 1.40 | 20.50 | Savudrija2 | Sa..sv.. | |
| Sv. Ivan ★ | 16:05 | S | 7.3 | 8.8 | 11.5 | 15:36 | 18.3 | 20.6 | 0.00 | 6.98 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
| Dajla | 15:50 | SE | 2 | 5.1 | 9.1 | 15:35 | 17.6 | 2.20 | 11.80 | Dajla | ||
| Antenal ★ | 16:02 | S | 7 | 9.8 | 11.4 | 14:12 | 17.0 | 0.13 | 8.53 | NG | Antenal..l | |
| Punat ★ | 16:02 | S | 2.3 | 5.4 | 7.3 | 13:07 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
| Baška | 16:05 | S | 3.1 | 5.7 | 8.2 | 10:30 | 21.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
| Senj | 15:50 | SSW | 2.7 | 7.1 | 10.7 | 10:40 | 22.5 | 0.00 | 0.80 | Senj | ||
| Poreč | 15:50 | S | 4.2 | 7.6 | 10.7 | 13:10 | 17.6 | 1.00 | 13.10 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
| Sv. Marina | 16:00 | SSW | 6.7 | 8.5 | 13 | 15:00 | 18.2 | 0.00 | 1.60 | Sv..Ma.. | ||
| Ližnjan | 16:04 | SSE | 3.2 | 6.1 | 7.2 | 14:18 | 18.6 | Ližnjan | ||||
| Stupice ★ | 16:02 | SSE | 3.4 | 5.6 | 7.3 | 14:24 | 18.6 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | ||
| Ceja ★ | 16:01 | SSE | 4 | 6.3 | 7 | 14:21 | 18.4 | 0.00 | 0.00 | Ceja ★ | ||
| Porer | 15:40 | SSE | 5.9 | 6.9 | 8.3 | 14:10 | 18.1 | Porer | ||||
| Susak | 16:00 | SE | 1.3 | 4.5 | 4.5 | 11:00 | 20.6 | 0.00 | 1.50 | Susak | ||
| Lošinj | 15:20 | SSE | 6.2 | 57.5 | 69.6 | 11:50 | 21.6 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | ||
| Pag | 16:00 | SSW | 3.6 | 5.6 | 6.6 | 15:25 | 21.4 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
| Kolan (Gligora) | 16:02 | SSW | 4.5 | 7.2 | 7.2 | 12:24 | 22.2 | 0.00 | Kolan | Ko..Gl.. | ||
| Viganj 22.09 | 11:24 | S | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.00 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Trst | 15:00 | SSW | 5 | 11.4 | 11.4 | 15:00 | 20.1 | 19.3 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 16:04 | WSW | 9.8 | 11.6 | 19.2 | 15:45 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 16:00 | ENE | 4 | 17 | 23.3 | 15:30 | 16.3 | 6.30 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 16:05 | SSE | 8.2 | 15.9 | 25.7 | 15:29 | 16.0 | 1.00 | 6.60 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 16:04 | SW | 6.7 | 9.8 | 13.4 | 15:44 | 17.0 | 0.30 | 3.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 15:45 | SSW | 14.7 | 18.2 | 18.2 | 15:45 | 17.8 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 16:05 | SSW | 7.7 | 9.8 | 17 | 15:24 | 18.0 | 0.00 | 10.40 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 15:45 | S | 11 | 13.9 | 17.1 | 15:30 | 17.5 | Grado4 | Grado2 | |||
| Muggia | 16:00 | SSW | 3.7 | 7.5 | 9.3 | 15:30 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 15:00 | SSE | 5.6 | 8.6 | 8.6 | 15:00 | 18.2 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Santa Croce | 16:00 | SW | 5.4 | 7.2 | 10.3 | 14:35 | 15.4 | 0.00 | 1.60 | Croce | Sa..Cr.. | |
| Lago Morto 14.04 | 07:06 | NNE | 3.6 | 0 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | |||
| HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Siófok | 15:50 | SW | 11.4 | 14.1 | 17.5 | 15:40 | 22.0 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
| Balatonmária. | 15:50 | SSW | 6.9 | 11.4 | 13.3 | 13:50 | Ba.. | |||||
| Keszthely | 15:50 | SW | 4.7 | 12.2 | 14.1 | 12:20 | Keszthely | |||||
| Fonyód | 15:50 | SW | 3.9 | 9.2 | 15.3 | 14:20 | Fonyód | |||||
| Vzhod | 05:38:00 |
| Zahod | 20:21:00 |
| Meteo Alarm: (11.05.2026 13:47) |
| V torek bo ob prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km/h. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. |
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🥈tadejp ( 3 hour ago) 0 ♡ hej, gre kdo iz LJ v ZG? en mali lok bi bilo za peljat dol 😁 |
| 🥈primoz30 ( 2 day ago) 2 ♡ Nobenga pametnga vetra, zgleda bo kolo 😁 |
| 🥈Rekreator ( 3 day ago) 0 ♡ Glede na podatke zdele, bi znal bit NW z maestralom jutri že v Sv. Ivan, Dajla? |
| 🥈primoz30 ( 4 day ago) 0 ♡ Fažana, za soboto, možen maestral? |
| blabla ( 5 day ago) 0 ♡ Ojla ekipa, je kdo v Istri, kakšna je situacija? |
| 🥈primoz30 ( 6 day ago) 3 ♡ Trump&Bump 😂 |
| KRSURF ( 6 day ago) 5 ♡ Nč, zgleda bom moral presurfat tole Hormuško ožino pa s fračo Trumpa nagnat, da bomo imel nafto😉🤩🏄 |
| 🥈Rekreator ( 1 week ago) 4 ♡ En pa dele glisira u Bohinju link |
| 🥈tadejp ( 1 week ago) 0 ♡ kar vredu pozicija za postajo v Vignju. bo ujela tako maistral kot jugo. bo pa po vsej verjetnosti v realnosti še kak vozel več. Škoda edino, da letos ne grem nič dol |
| Rrdsuhi ( 1 week ago) 0 ♡ Zdravo Od kdaj pa je šodergraba pri Magni zaklenjena? Kaj kdo ne dovoli več surfanja tam? Hvala, lp Borut. |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 55 |
| tomferi | 44 |
| Kenzzo | 43 |
| LukaPozar197 | 29 |
| CheFour | 22 |
| jaka87 | 22 |
| Pisko | 22 |
| janeZ | 18 |
| MAN74 | 17 |
| Maki1980 | 17 |
| lespaje | 16 |
| VidK | 16 |
| rogina2016 | 15 |
| bs008 | 14 |
| keskopesko | 14 |
| mili78 | 13 |
| Ziggy | 13 |
| primoz30 | 13 |
| mGodec | 12 |
| KRSURF | 12 |
| Oddaj report | |