Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
15.03.2026 12:52 (13) Spot : Košljun (Pag) J: North Mode Ultra 2025 5.4 m2 D: Groove g-race 85 l ![]() Koncno 30💪💪💪 290ka je opravicila svoj obstoj, vesel ko radio😁😁😁 |
16.03.2026 11:51 (0) Spot : Barkovlje J: Cabrinha Vision 3.5 m2 D: Peni 88 l ![]() Na spotu nikogar,ko pridem dol...sestavim najmanjše kar imam, četudi iz obale ni zgledala takšna pe... |
16.03.2026 10:48 (1) Spot : Barkovlje J: Duotone UNIT rigid handle 3.5 m2 D: Reptile UFO 80 l ![]() Today wind was stronger than yesterday but even more gusty. Furthermore several jelly fish force all... |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Pon, 16. Mar. 12:15 |
|---|
KrkTor, 17. Mar. ![]() |
Sre, 18. Mar. ![]() |
Cet, 19. Mar. ![]() |
vzhodna obala IstreTor, 17. Mar. ![]() |
Sre, 18. Mar. ![]() |
Cet, 19. Mar. ![]() |
slovenska obalaTor, 17. Mar. ![]() |
Sre, 18. Mar. ![]() |
Cet, 19. Mar. ![]() |
Tržaški zalivTor, 17. Mar. ![]() |
Sre, 18. Mar. ![]() občasno močna burja |
Cet, 19. Mar. ![]() |
| SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja Piran | 13:55 | E | 6.6 | 9.3 | 16.1 | 05:40 | 12.8 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
| Boja Tr. zaliv | 13:40 | N | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 12.3 | Bo..Tr..za.. | ||||
| Boja Debeli r. 13.11 | 21:40 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | Bo..De..r.. | ||||
| Portorož | 13:30 | ENE | 5.3 | 10 | 11.4 | 11:30 | 14.9 | 0.00 | 0.00 | Portorož | Portorož | |
| Seča ★ | 13:56 | NE | 7.4 | 13.6 | 16.2 | 11:24 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | |
| Izola svetilnik ★ | 13:51 | ENE | 8.8 | 11.9 | 16.7 | 11:22 | 14.6 | 0.00 | 0.00 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
| KJD Bum | 13:53 | ENE | 7.8 | 13.2 | 13.2 | 13:53 | 13.7 | Žusterna | KJD Bum | |||
| Luka Koper | 13:30 | E | 4.2 | 9.7 | 11.4 | 11:00 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | Lu..Ko.. | ||
| Kapitanija K. | 13:30 | NE | 4.2 | 8.9 | 10.3 | 09:00 | 14.6 | 12.1 | KP | Ka..K.. | ||
| Postojna | 13:40 | NE | 5.3 | 10.5 | 13.1 | 13:10 | 10.2 | 0.00 | 0.00 | Postojna | ||
| Ilirska B. | 13:30 | NNE | 4.4 | 10.3 | 10.3 | 13:00 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | Il..B.. | ||
| Maribor | 13:40 | N | 6.7 | 9.2 | 11.7 | 12:00 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
| Maribor2 | 13:30 | N | 6.2 | 6.7 | 12:00 | 10.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
| MB Hoče | 13:43 | NNE | 4.6 | 9.8 | 11.3 | 12:43 | MB Hoče | |||||
| Murska S. | 13:40 | NNE | 6.1 | 11.4 | 11.4 | 13:40 | 10.0 | 0.00 | 0.30 | Murska S. | ||
| Velenjsko j. ★ | 13:52 | NW | 3.2 | 4.5 | 11.1 | 12:46 | 7.6 | 0.00 | 0.11 | Ve..j.... | ||
| Bled ★ | 13:52 | E | 5.3 | 7.9 | 12.2 | 12:33 | 12.6 | 8.6 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
| Vogel | 13:47 | NE | 7 | 10 | 16 | 13:37 | 2.0 | 0.00 | Vogel | |||
| Bohinj | 13:51 | E | 3 | 9 | 13 | 11:21 | 11.0 | 7.2 | 0.00 | Bohinj | ||
| Bohinjska Č. | 13:53 | ESE | 7 | 10.7 | 13.8 | 10:38 | 10.8 | 24.00 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
| Cerklje ob Krki | 13:30 | E | 5.3 | 8.1 | 10.5 | 12:30 | 11.1 | 12.5 | 0.00 | 9.80 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
| Brežice ★ | 13:55 | E | 4.4 | 6.8 | 9 | 12:51 | 9.8 | 12.5 | 0.00 | 21.02 | Brež1 Brež2 | Br.... |
| HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Preluka ★ | 13:52 | E | 1.1 | 4.2 | 11.1 | 11:35 | 14.3 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluka..a | ||
| Savudrija sv. | 13:40 | NNE | 5.7 | 10.8 | 15.7 | 06:00 | 14.2 | 0.00 | 1.80 | Savudrija2 | Sa..sv.. | |
| Sv. Ivan ★ | 13:53 | NE | 5.3 | 12.4 | 13.8 | 10:43 | 14.8 | 15.1 | 0.00 | 0.87 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
| Dajla | 13:50 | ENE | 3.2 | 6.5 | 9.9 | 11:20 | 14.9 | 0.00 | 5.40 | Dajla | ||
| Antenal ★ | 13:54 | N | 2.9 | 6.5 | 12.6 | 13:00 | 16.3 | 0.00 | 1.10 | NG | Antenal..l | |
| Punat ★ | 13:52 | ENE | 8.5 | 13.2 | 17.5 | 12:19 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
| Baška | 13:53 | ESE | 2.1 | 6.7 | 16.5 | 09:23 | 12.0 | 0.00 | 3.80 | Baška | ||
| Senj | 13:40 | NE | 8.1 | 17.7 | 20.7 | 09:20 | 12.8 | 0.00 | 7.00 | Senj | ||
| Poreč | 13:40 | NNE | 5.9 | 11.3 | 11.8 | 11:30 | 14.8 | 0.00 | 1.40 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
| Sv. Marina | 13:50 | ENE | 4.5 | 8.1 | 11.6 | 07:45 | 12.3 | 0.00 | 1.40 | Sv..Ma.. | ||
| Ližnjan | 13:53 | NE | 7.9 | 9.5 | 15.3 | 04:49 | 12.0 | Ližnjan | ||||
| Stupice ★ | 13:55 | NE | 7.6 | 9.4 | 14.1 | 03:51 | 11.8 | 0.00 | 0.76 | Stupice..e | ||
| Ceja ★ | 13:53 | ENE | 9 | 11.4 | 20.3 | 04:04 | 12.4 | 0.00 | 0.76 | Ceja ★ | ||
| Porer | 13:30 | ENE | 5.6 | 13.5 | 23 | 07:00 | 12.4 | Porer | ||||
| Susak | 13:30 | NNE | 1.8 | 8.5 | 10.3 | 00:45 | 12.3 | 0.00 | 0.00 | Susak | ||
| Lošinj | 12:30 | N | 3.5 | 13.6 | 13.6 | 12:30 | 11.9 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | ||
| Pag | 13:50 | NNE | 6.5 | 13.3 | 19.4 | 12:20 | 10.5 | 0.00 | 0.30 | Pag | ||
| Kolan (Gligora) | 13:53 | NNE | 4.4 | 12.5 | 23.5 | 11:58 | 11.8 | Kolan | Ko..Gl.. | |||
| Viganj 22.09 | 11:24 | S | 0 | 0 | 0 | 27.3 | Vig1 Vig2 | Viganj | ||||
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Trst | 13:00 | ENE | 8.3 | 14.1 | 22.8 | 07:00 | 13.0 | 11.9 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
| M. Grisa | 13:53 | NE | 4.1 | 7.6 | 18.8 | 07:33 | 11.7 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
| Monfalcone | 13:45 | E | 9.8 | 12.6 | 20.6 | 00:15 | 14.4 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 13:53 | ENE | 7.2 | 12.3 | 20.6 | 00:13 | 14.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 13:53 | SE | 2.1 | 7.2 | 12.3 | 07:58 | 15.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 13:45 | ESE | 5.6 | 11.7 | 16.4 | 06:15 | 14.0 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 13:53 | E | 5.1 | 8.7 | 15.4 | 08:53 | 14.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 13:45 | ESE | 6.4 | 8.4 | 12.5 | 00:00 | 14.2 | Grado4 | Grado2 | |||
| Muggia | 13:45 | ENE | 8.9 | 14.5 | 18.7 | 03:45 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
| Lignano | 13:00 | ESE | 9.7 | 11.7 | 14.7 | 11:00 | 12.8 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Santa Croce | 13:50 | SSW | 5.4 | 7.2 | 10.3 | 11:30 | 10.1 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | |
| Lago Morto 27.02 | 13:02 | N | 0 | 0 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | |||||
| HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Siófok | 13:40 | N | 6.4 | 8.3 | 12.2 | 00:00 | 10.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
| Balatonmária. | 13:40 | NNW | 6.9 | 9.7 | 16.1 | 10:20 | Ba.. | |||||
| Keszthely | 13:40 | NW | 6.1 | 10.3 | 16.1 | 11:00 | Keszthely | |||||
| Fonyód | 13:40 | N | 8.1 | 10.3 | 14.5 | 09:00 | Fonyód | |||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| Surfer2000 ( 3 day ago) 18 ♡ |
| Surfer2000 ( 3 day ago) 5 ♡ |
| 🥈thejan ( 3 day ago) 0 ♡ Zdravo, sem v okolici Rovinja danes in bi z lightwind WS opremo probal it na tale jugec. Ima kdo namig kje je kak pameten vstop v vodo? |
| sesto ( 4 day ago) 0 ♡ Js sm na lanzarote, opremo lahko rentas v Famari. Za furat je pa super ena lagunca - Lago de la Santa |
| nejx ( 5 day ago) 1 ♡ Kar Tonija kontaktiraj: link |
| pako ( 6 day ago) 0 ♡ Ali kdo iz Lj ali Gorenjske fura kej na štajerskih jezerih?Lahko tudi kje drugje,če so bolj začetniški spoti,pa rabi drużbo….lahko tudi peljem lp Borut |
| Mx ( 7 day ago) 1 ♡ Kje se da na Lanzatotu rentat opremo za windat na tele pogoje k so zdele? Ce kdo ve, pa ker spot je dobr za tale veter? |
| vedli ( 7 day ago) 1 ♡ |
| 🥈primoz30 ( 1 week ago) 1 ♡ Zna bit bohn dons🤩🤩 |
| Roberto250 ( 1 week ago) 0 ♡ Bravo Jaka in Vedran. Kapo dol. |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 30 |
| Kenzzo | 22 |
| tomferi | 18 |
| jaka87 | 12 |
| LukaPozar197 | 12 |
| Pisko | 11 |
| janeZ | 8 |
| Maki1980 | 8 |
| mili78 | 7 |
| primoz30 | 6 |
| nara | 5 |
| MAN74 | 4 |
| Sk71 | 4 |
| superklosh | 4 |
| CheFour | 4 |
| Luche | 4 |
| MK9 | 3 |
| RV75 | 3 |
| keskopesko | 3 |
| surfer2 | 3 |
| Oddaj report | |