Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
19.03.2025 00:00 (0) Spot : Taal Lake Talisay J: Reedin Supernatural 3.8 m2 D: Reptile Hero 65 l Se enkrat pocakam popoldne ker se mi zdi jutro precej nestabilno. V zacetku s surf foilom, ko pa ref... |
18.03.2025 00:00 (0) Spot : Taal Lake Talisay J: Reedin Supernatural 3.8 m2 D: Reptile Hero 65 l Se zmatran od prejsnjega dne.uspem nekaj skljukat in morem rec kljub sibkemu vetru me preseneti upor... |
17.03.2025 00:00 (0) Spot : Taal Lake Talisay J: Duotone Unit 3 m2 D: Reptile Hero 65 l Dolg dan ob res mocnih refulih Amihana |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Pon, 17. Mar. 13:30 |
---|
PrelukaCet, 20. Mar. ![]() ![]() |
SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boja Piran | 08:35 | SSW | 1.4 | 2 | 4.3 | 05:50 | 8.9 | 10.7 | 0.00 | 0.00 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
Boja Tr. zaliv | 08:20 | SSE | 0.8 | 1.6 | 3.9 | 23:50 | 9.2 | 9.4 | Bo..Tr..za.. | |||
Boja Debeli r. | 08:20 | ESE | 2.8 | 3.3 | 5.6 | 01:20 | 7.5 | 11.4 | Bo..De..r.. | |||
Portorož | 08:00 | SE | 3.9 | 5.3 | 6.1 | 07:00 | 4.6 | 0.00 | 0.00 | Portorož | Portorož | |
Seča ★ | 07:41 | SE | 3.1 | 4 | 4.8 | 00:45 | 7.7 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | |
Izola svetilnik ★ | 08:03 | N | 0 | 0.3 | 1.9 | 05:11 | 10.6 | 0.00 | 0.00 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
Žusterna2 | 08:35 | ESE | 1.4 | 1.5 | 3.3 | 07:44 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | Žusterna | Žuster..na | |
Luka Koper | 08:00 | ESE | 1.1 | 2 | 2.8 | 05:00 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | Lu..Ko.. | ||
Kapitanija K. | 08:00 | ESE | 1.1 | 2.2 | 3.6 | 01:00 | 6.4 | 11.2 | KP | Ka..K.. | ||
Postojna | 08:20 | NNW | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 08:20 | -2.2 | 0.00 | 0.00 | Postojna | ||
Ilirska B. | 08:00 | NE | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 08:00 | -1.9 | 0.00 | 0.00 | Il..B.. | ||
Maribor | 08:20 | ESE | 0.8 | 1.6 | 2 | 02:20 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
Murska S. | 08:20 | NNE | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 07:40 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
Velenjsko j. ★ | 08:32 | W | 0 | 0 | 1 | 03:05 | 3.1 | 0.00 | 0.00 | Ve..j.... | ||
Bled ★ | 08:31 | WSW | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 06:44 | 4.0 | 6.7 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
Vogel | 08:13 | SW | 11 | 15 | 15 | 08:13 | 2.0 | Vogel | ||||
Bohinj | 08:31 | SW | 0 | 0 | 2 | 00:04 | 2.0 | 6.1 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinj | |
Bohinjska Č. | 08:34 | SW | 0.2 | 1 | 1.5 | 08:04 | -1.1 | 24.00 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
Cerklje ob Krki | 08:00 | W | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 08:00 | 0.1 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
Brežice ★ | 08:34 | WSW | 2.4 | 3.3 | 4.5 | 08:09 | 2.3 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Br.... |
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Preluka 3 02.09 | 12:45 | NNW | 0 | 0 | 0 | 11.3 | Pre Pre2 | Preluka 3 | ||||
Sv. Ivan ★ | 07:53 | E | 1.9 | 2.8 | 4.2 | 04:37 | 10.5 | 9.9 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
Dajla | 08:20 | E | 1.3 | 2.3 | 1.9 | 05:05 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | Dajla | ||
Antenal ★ | 07:42 | E | 4.1 | 6.3 | 7.3 | 03:19 | 7.7 | 0.00 | 0.00 | NG | Antenal..l | |
Punat ★ | 07:43 | ESE | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 08:05 | 15.5 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
Baška | 08:33 | SSE | 0 | 0 | 1.5 | 00:49 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
Senj | 08:10 | ESE | 0.3 | 2.5 | 00:00 | 9.4 | 0.00 | 0.00 | Senj | |||
Poreč | 08:33 | S | 0 | 0 | 2.6 | 06:13 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
Pula3 | 08:34 | W | 0.4 | 0.5 | 1 | 00:24 | 10.7 | 0.00 | Pula3 | |||
Sv. Marina 06.12 | 13:00 | S | 0.9 | 0 | 11.4 | 0.00 | Sv..Ma.. | |||||
Ližnjan | 08:33 | NW | 0 | 0 | 1.4 | 00:03 | 16.1 | Ližnjan | ||||
Stupice ★ | 07:29 | N | 0.4 | 2 | 2.3 | 06:41 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | |||
Porer | 08:00 | NW | 1.2 | 4.5 | 00:00 | 10.0 | Porer | |||||
Susak 14.12 | 02:05 | SW | 0.4 | 0 | 8.7 | 0.20 | Susak | |||||
Male Srakane 10.04 | 19:15 | E | 4 | 0 | 17.8 | Ma..Sr.. | ||||||
Lošinj | 08:00 | NW | 1.8 | 2.1 | 00:00 | 8.4 | Lošinj | |||||
Pag | 08:30 | SSE | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 07:30 | 9.3 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
Kolan (Gligora) | 08:34 | NE | 2.2 | 3 | 3.1 | 03:34 | 13.0 | Kolan | Ko..Gl.. | |||
Viganj 28.09 | 12:15 | N | 0 | 0 | 0 | 24.0 | Vig1 Vig2 | Viganj | ||||
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Trst ladje. 24.11 | 10:25 | S | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.00 | Tr..la.. | ||||
Trst | 08:00 | W | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 03:00 | 8.5 | 11.2 | 0.00 | Trst | Trst | |
Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
M. Grisa | 08:34 | W | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 00:09 | 7.6 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
Monfalcone | 08:30 | ENE | 2.2 | 2.7 | 4.9 | 03:15 | 7.9 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
Monfalcone2 | 08:33 | NE | 1.5 | 2.6 | 5.1 | 03:09 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
Piloti MF | 08:34 | SSW | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0.00 | 0.30 | Piloti MF | |||
Monfal. PCIV | 08:15 | NE | 1.9 | 2.6 | 4 | 06:30 | 6.5 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
Grado 17.01 | 14:24 | N | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0.00 | Grado | Grado | |||
Grado2 | 08:15 | NE | 1.7 | 2.6 | 4.1 | 06:45 | 7.5 | Grado4 | Grado2 | |||
Muggia | 08:15 | ESE | 3.5 | 4.1 | 5.7 | 06:00 | Muggia | |||||
Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
Lignano | 08:00 | NE | 3 | 3.9 | 3.9 | 08:00 | 5.2 | 0.20 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
Santa Croce | 08:30 | SW | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 00:35 | 2.9 | 0.00 | 0.20 | Croce | Sa..Cr.. | |
Lago Morto | 08:33 | WNW | 0 | 7.2 | 07:19 | 4.2 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||
HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
ClubHotel Füred ★ 25.06 | 13:10 | ENE | 2.1 | 2.6 | 0 | 25.4 | Cl..Fr.... | |||||
Siófok | 08:20 | NNE | 1.4 | 2.2 | 4.2 | 04:20 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
Balatonmária. | 08:20 | SE | 2.2 | 3.9 | 5 | 01:30 | Ba.. | |||||
Keszthely | 08:20 | E | 0.8 | 2.2 | 4.2 | 03:40 | Keszthely | |||||
Fonyód | 08:20 | ESE | 2.5 | 4.2 | 5 | 00:10 | Fonyód | |||||
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
Viki ( 20 hour ago) 0 ♡ Aloha, zdravo: prosim za info - spoti , kajtanje na Ugljanu in Pašmanu, ( celino poznam ) V naslednjem tednu sem tam. hvala, lp Viki 😎 |
🥈primoz30 ( 22 hour ago) 0 ♡ Tnx Xp-ert, ce hocem brez poskodob opreme(in sebe 😂) , potem ni primerno. |
💎 Xp-ert ( 1 day ago) 0 ♡ Jezero je "dvo delno"; na sredini ga preseka cesta. Mislim, da je na zgornji polovici preplitko (štori). Kolega gasilec je znal povedat, da so ob vožnji s čolnom večkrat kaj zahaklali. Spodnja polovica je pa zamuljena, kar se vidi tudi iz satelitske slike. |
🥈primoz30 ( 2 day ago) 0 ♡ Se morm enkrt ustavit in precikirat...ce so ribici pol znajo komolicirat, ceprov v mocnem vetru se nism vidu da bi kdo lovil |
🥈Miha88 ( 2 day ago) 0 ♡ primoz30 jaz ga tudi vedno gledam |
🥈primoz30 ( 2 day ago) 0 ♡ A je že kdo bil na Perniškem jezeru? Sledeč po spletni strani ni opisa da bi ble dovoljene sportne dejavnosti. Med spoti ga nism opazil. Se pa veckrt mimo peljem zaradi sluzbenih obveznosti in vedno takrt ko dobro piha, mislm da iz SV. |
🏅 Loreni23 ( 5 day ago) 0 ♡ tenks. ceprav 17 let ze surfam grem na ta spot prvic...vedno sem razmisljal nikoli sel. imam pa filing da je od vseh najboljsi za slalom na jugo. |
🥈zenaJ ( 5 day ago) 1 ♡ @Loreni23 v Pomerju greš lahko v vodo pri recepciji glampinga. Parkiraš, sestaviš opremo in greš v vodo tukaj: link |
🏅 Loreni23 ( 5 day ago) 0 ♡ ce je windsurf center v pomerju zaprt se da vseeno v vodo? |
superklosh ( 5 day ago) 1 ♡ ahaa, hvala za ekspresni odziv! Lep vikend! |
Zgodovina |
Lestvica 2025 | Št. |
---|---|
Roby | 36 |
Kenzzo | 33 |
foilpinoy | 21 |
jaka87 | 11 |
zenaJ | 11 |
CheFour | 10 |
lespaje | 10 |
mili78 | 10 |
keskopesko | 9 |
aljazvalic | 6 |
KRSURF | 6 |
nara | 5 |
surfer2 | 5 |
matjazklemencic | 5 |
ziggymania | 5 |
Luche | 5 |
MatejPel | 4 |
Pisko | 4 |
MatejVidmar | 4 |
MAN74 | 3 |
Oddaj report |