Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
15.11.2025 19:10 (1) Spot : Krk- Krk J: Wing 5.5 m2 D: Zašiljena cigara 90 l ![]() Čeprav imamo Krk že dolgo na seznamu želja, nam je danes prvič uspelo priti. V kampu Ježevac, kjer b... |
15.11.2025 20:37 (1) Spot : Kamenjak - Škara J: Loftsails HD Switchblade blue 8.5 m2 D: Tabou Rocket 125 l ![]() |
15.11.2025 19:31 (1) Spot : Kamenjak - Školjič J: Duotone Unit DLab 2023 6.5 m2 D: Duotone SkyBrid SLS, 5,8 85 l ![]() Veter po napovedi tja do 15 max, večinoma pa manj. Udeležba večinsko wingarska z enim windfoilom in ... |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Pet, 14. Nov. 07:13 |
|---|
KrkNed, 16. Nov. ![]() |
slovenska obalaNed, 16. Nov. ![]() |
zahodna obala IstreNed, 16. Nov. ![]() |
| SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja Piran | 12:25 | SSW | 10.3 | 13.4 | 13.4 | 12:25 | 17.6 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
| Boja Tr. zaliv | 12:10 | N | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 17.1 | Bo..Tr..za.. | ||||
| Boja Debeli r. 13.11 | 21:40 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | Bo..De..r.. | ||||
| Portorož | 12:00 | S | 4.7 | 8.9 | 9.7 | 11:00 | 18.1 | 0.00 | 1.90 | Portorož | Portorož | |
| Seča ★ | 12:27 | S | 9.9 | 12.8 | 13.8 | 12:22 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | |
| Izola svetilnik ★ | 12:25 | SSW | 6.9 | 9.2 | 13.6 | 11:59 | 18.1 | 0.00 | 0.26 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
| Žusterna2 06.11 | 07:51 | S | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0.00 | 0.37 | Žusterna | Žuster..na | ||
| Luka Koper | 12:00 | S | 2 | 6.7 | 6.7 | 12:00 | 20.5 | 0.00 | 0.10 | Lu..Ko.. | ||
| Kapitanija K. | 12:00 | S | 6.7 | 11.1 | 11.1 | 12:00 | 19.0 | 17.2 | KP | Ka..K.. | ||
| Postojna | 12:10 | SSW | 2.8 | 6.7 | 8.9 | 10:10 | 13.2 | 0.10 | 0.60 | Postojna | ||
| Ilirska B. | 12:00 | SE | 2.5 | 5 | 6.7 | 00:30 | 13.3 | 0.00 | 1.90 | Il..B.. | ||
| Maribor | 12:10 | NNW | 1.4 | 3 | 4.7 | 06:30 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
| Maribor2 | 12:00 | NNE | 1.5 | 3.1 | 05:00 | 8.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
| MB Hoče | 12:15 | N | 1.5 | 2.9 | 4.5 | 04:26 | MB Hoče | |||||
| Murska S. | 12:10 | W | 0.6 | 1.4 | 2.8 | 07:10 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
| Velenjsko j. ★ | 12:28 | SSE | 0.5 | 1.3 | 4 | 09:55 | 15.2 | 0.00 | 0.00 | Ve..j.... | ||
| Bled ★ | 12:24 | NW | 1 | 1.6 | 3.3 | 02:22 | 12.9 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
| Vogel | 12:19 | SW | 7 | 20 | 24 | 06:19 | 5.0 | 0.00 | Vogel | |||
| Bohinj | 12:21 | NW | 1 | 4 | 5 | 11:41 | 11.0 | 8.1 | 0.00 | Bohinj | ||
| Bohinjska Č. | 12:24 | W | 0.1 | 0.5 | 2.6 | 01:39 | 12.0 | 24.00 | 4.20 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
| Cerklje ob Krki | 12:00 | WSW | 5.6 | 10.5 | 10.5 | 12:00 | 18.0 | 10.9 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
| Brežice ★ | 12:26 | SW | 5.9 | 8.6 | 9.5 | 11:37 | 18.3 | 10.9 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Br.... |
| HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Preluka | 12:23 | SW | 4.6 | 6.7 | 11.3 | 07:19 | 16.1 | 0.00 | 1.60 | Pre Pre2 | Preluka | |
| Sv. Ivan ★ | 12:25 | SSE | 8.2 | 9.7 | 10.8 | 12:20 | 17.3 | 16.7 | 0.00 | 0.26 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
| Dajla | 12:20 | SE | 2.5 | 6.3 | 9.2 | 10:50 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | Dajla | ||
| Antenal ★ | 12:25 | S | 7.1 | 9.3 | 10.6 | 10:00 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | NG | Antenal..l | |
| Punat ★ | 12:25 | SSE | 3.1 | 6.6 | 9.3 | 10:08 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
| Baška | 12:24 | SW | 6.2 | 10.3 | 12.3 | 10:09 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
| Senj | 12:10 | SE | 3 | 10.2 | 16.6 | 05:50 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | Senj | ||
| Poreč | 12:10 | SSE | 6.9 | 11.5 | 11.5 | 12:10 | 17.8 | 0.00 | 0.10 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
| Sv. Marina 14.11 | 13:15 | S | 2.2 | 4.5 | 0 | 17.8 | 0.00 | Sv..Ma.. | ||||
| Ližnjan | 12:24 | SE | 4.7 | 8.9 | 10.5 | 10:54 | 19.0 | Ližnjan | ||||
| Stupice ★ | 12:28 | SSE | 7.4 | 9.8 | 11 | 08:30 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | ||
| Ceja ★ | 12:28 | SSE | 7.8 | 12.4 | 12.4 | 12:28 | 0.00 | 0.00 | Ceja ★ | |||
| Porer | 12:00 | SE | 11.4 | 13.8 | 14.7 | 09:10 | 17.4 | Porer | ||||
| Susak | 12:15 | SE | 3.6 | 8.1 | 8.1 | 12:15 | 18.3 | 0.00 | 0.00 | Susak | ||
| Lošinj | 11:40 | SSE | 3.7 | 53.5 | 69.6 | 00:00 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | ||
| Pag | 12:20 | SE | 3.5 | 6.1 | 11.2 | 09:10 | 16.9 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
| Kolan (Gligora) | 12:24 | SSE | 5.8 | 8.6 | 12.5 | 11:44 | 16.5 | Kolan | Ko..Gl.. | |||
| Viganj 22.09 | 11:24 | S | 0 | 0 | 0 | 27.3 | Vig1 Vig2 | Viganj | ||||
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Trst | 12:00 | SSW | 4.4 | 7.8 | 7.8 | 12:00 | 18.1 | 17.6 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
| M. Grisa | 12:24 | WSW | 7.7 | 8.1 | 9.4 | 11:34 | 14.7 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
| Monfalcone 05.09 | 19:15 | SSW | 1.8 | 2.7 | 0 | 25.2 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||||
| Monfalcone2 | 12:24 | S | 2.6 | 5.1 | 13.9 | 11:04 | 17.0 | 0.00 | 0.80 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 12:24 | SSW | 2.6 | 5.1 | 7.2 | 10:59 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 12:15 | S | 8 | 10 | 10.4 | 12:00 | 17.1 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 12:24 | WSW | 1.5 | 3.1 | 11.8 | 09:39 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 12:15 | WNW | 1.3 | 1.8 | 12.7 | 09:15 | 15.8 | Grado4 | Grado2 | |||
| Muggia | 12:15 | WSW | 3.6 | 6.3 | 6.7 | 11:00 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
| Lignano | 12:00 | WSW | 1.4 | 3.3 | 6.7 | 01:00 | 14.7 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Santa Croce 06.11 | 18:15 | NNE | 0.5 | 0.5 | 0 | 7.1 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | |||
| Lago Morto | 12:24 | NNE | 5.8 | 8.1 | 06:04 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||
| HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Siófok | 12:10 | SW | 3 | 4.2 | 4.7 | 11:00 | 10.0 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
| Balatonmária. | 12:10 | NNE | 0.8 | 1.1 | 2.8 | 07:20 | Ba.. | |||||
| Keszthely | 12:10 | ENE | 0.8 | 1.6 | 4.2 | 00:10 | Keszthely | |||||
| Fonyód | 12:10 | NNW | 0.3 | 1.1 | 4.2 | 00:30 | Fonyód | |||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| Mathos ( 24 hour ago) 1 ♡ Na kameri Bohinjsko jezero so lepe pene, 15.5 stopinj. |
| 🌊 jaka87 ( 2 day ago) 0 ♡ Tud na morju je bil napovedan švoh jugo pihal pa čist kontra |
| 🥈Rekreator ( 2 day ago) 1 ♡ Dons nisem dočakal vetra. Je pa blo lepo. Mal sem se vozil, nič hlisiral. Lepše kot na šiĥtu |
| 🥈Rekreator ( 2 day ago) 2 ♡ |
| 🥈Rekreator ( 2 day ago) 1 ♡ |
| LucySun ( 2 day ago) 2 ♡ Odprle so se prijave na 1. Slovensko državno prvenstvo v wingfoilu. Vljudno vabljeni, da se prijavite. Več informacij na forumu. |
| andrb ( 2 day ago) 1 ♡ Windsurf is alive 😘 |
| 🥈thejan ( 2 day ago) 8 ♡ Ne vem kaj taka fama o izginjanju srfanja... morda še največji problem je problem dobave opreme, čeprav se mi zdi, tudi s SLO trgovinami, sploh pa internetom, da vedno dobim karkoli rabim od WS opreme... cene so kakršne so ampak tudi npr. MTB oprema je 1x dražja kot pred 10 leti... Imamo Srfshop, Recharge, Alana, Flikko, Caas, SloSurf pa še koga, tko da se najde tud oprema |
| 🏅 Loreni23 ( 3 day ago) 2 ♡ 90% windsurferjev nikoli ni deske spravilo na smernik zato jim ni bilo nic posebnega....res je noc in dan razlika. tudi sam se vedno studiram tehniko ceprav mi je parkrat ratalo tocno to zato sedaj vem razliko. izgine potreba po majhni deski ker velika poje ves chop. |
| 🥈mihi ( 3 day ago) 2 ♡ Samo malo dražim, vsakomur svoje. |
| Zgodovina |
| Lestvica 2025 | Št. |
|---|---|
| Kenzzo | 155 |
| Roby | 152 |
| CheFour | 86 |
| keskopesko | 86 |
| jaka87 | 75 |
| KRSURF | 72 |
| MAN74 | 71 |
| lespaje | 68 |
| Lukson | 61 |
| foilpinoy | 60 |
| milko49 | 58 |
| Karbonko | 57 |
| Pisko | 57 |
| zenaJ | 57 |
| Ziggy | 54 |
| mili78 | 49 |
| surfer2 | 47 |
| Luche | 47 |
| MatejVidmar | 47 |
| primoz30 | 46 |
| Oddaj report | |