Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
04.05.2026 22:30 (3) Spot : MB šoderjama J: ENSIS Spin 5.1 m2 D: Armstrong Midlength 85 l ![]() |
04.05.2026 18:38 (2) Spot : Marina J. J: slingshot ufo 9 m2 D: north swell 35 l ![]() |
04.05.2026 21:35 (0) Spot : Lago di Santa Croce J: NORTH Nova Pro 5 m2 D: GONG Crusader Diamond 5.10 2024 90 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Sre, 22. Apr. 09:51 |
|---|
| SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja Piran | 15:25 | NE | 2.2 | 3.1 | 11.3 | 10:10 | 14.7 | 16.8 | 0.00 | 2.43 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
| Boja Tr. zaliv | 15:10 | N | 0 | 14.7 | 16.1 | Bo..Tr..za.. | ||||||
| Boja Debeli r. 13.11 | 21:40 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0.00 | Bo..De..r.. | |||
| Portorož | 15:00 | WSW | 2 | 3.3 | 9.2 | 10:00 | 15.9 | 0.00 | 2.00 | Portorož | Portorož | |
| Seča ★ | 15:21 | NNE | 3.5 | 4.4 | 12.9 | 09:52 | 14.7 | 0.00 | 1.00 | Seča3 | Seča ★ | |
| Izola svetilnik ★ | 15:21 | N | 1.4 | 1.7 | 11.9 | 10:47 | 14.8 | 0.00 | 0.53 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
| KJD Bum | 15:25 | 0 | 0 | 7 | 10:54 | Žusterna | KJD Bum | |||||
| Luka Koper | 15:00 | N | 0.8 | 2.8 | 6.1 | 10:00 | 16.5 | 0.00 | 1.20 | Lu..Ko.. | ||
| Kapitanija K. | 15:00 | NNW | 1.6 | 2.8 | 8.9 | 10:00 | 16.0 | 17.1 | KP | Ka..K.. | ||
| Postojna | 15:10 | S | 4.2 | 6.9 | 9.5 | 14:40 | 13.6 | 0.00 | 0.40 | Postojna | ||
| Ilirska B. | 15:00 | SE | 5 | 8.9 | 8.9 | 15:00 | 14.3 | 0.00 | 0.60 | Il..B.. | ||
| Maribor | 15:10 | SW | 3.6 | 8.1 | 13.1 | 12:20 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
| Maribor2 | 15:00 | SSW | 5.7 | 14.9 | 13:30 | 20.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
| MB Hoče | 15:15 | SSW | 4.6 | 10.4 | 16.9 | 13:55 | 0.00 | MB Hoče | ||||
| Murska S. | 15:10 | SSW | 7.2 | 13.1 | 13.9 | 13:50 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
| Velenjsko j. ★ | 15:25 | NNW | 0.1 | 1 | 6.2 | 13:38 | 18.7 | 0.00 | 0.00 | Velenje | Ve..j.... | |
| Bled ★ | 15:21 | WSW | 5.2 | 8.1 | 9.4 | 12:15 | 16.5 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
| Vogel | 15:25 | SW | 8 | 12 | 22 | 04:33 | 4.0 | 0.00 | Vogel | |||
| Bohinj | 15:21 | S | 0 | 0 | 10 | 10:30 | 16.0 | 13.2 | 0.00 | Bohinj | ||
| Bohinjska Č. | 15:25 | ESE | 2 | 3.1 | 8.2 | 11:19 | 15.0 | 24.00 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
| Cerklje ob Krki | 15:00 | WSW | 3 | 6.7 | 11.1 | 11:00 | 18.9 | 18.6 | 0.00 | 0.20 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
| Brežice ★ | 15:24 | WSW | 5.2 | 7.2 | 10 | 10:58 | 19.2 | 18.6 | 0.00 | 1.31 | Brež1 Brež2 | Br.... |
| HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Preluk ★ | 15:26 | ENE | 0.3 | 2.4 | 12.6 | 05:04 | 17.5 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluk ..k | ||
| Savudrija sv. | 15:00 | NNE | 2.8 | 4.9 | 11.2 | 09:50 | 14.2 | 0.50 | 2.20 | Savudrija2 | Sa..sv.. | |
| Sv. Ivan ★ | 15:24 | SE | 0.4 | 1.4 | 11.1 | 09:30 | 16.0 | 17.9 | 0.00 | 4.69 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
| Dajla | 15:20 | ESE | 0.6 | 1.9 | 7.5 | 10:35 | 16.0 | 0.40 | 5.00 | Dajla | ||
| Antenal ★ | 15:23 | SSE | 2.6 | 4.1 | 11 | 10:19 | 15.7 | 0.00 | 4.14 | NG | Antenal..l | |
| Punat ★ | 15:25 | SSE | 2.4 | 5.1 | 7 | 13:18 | 18.7 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
| Baška | 15:24 | SE | 4.6 | 9.3 | 9.8 | 14:04 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
| Senj | 15:10 | WSW | 1.5 | 4.3 | 7.6 | 12:30 | 19.8 | 0.00 | 0.00 | Senj | ||
| Poreč | 15:10 | SSE | 3.2 | 5.4 | 9.7 | 09:40 | 16.7 | 0.00 | 2.60 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
| Sv. Marina | 15:20 | S | 3.6 | 6.3 | 44.9 | 15:05 | 16.8 | 0.00 | 0.80 | Sv..Ma.. | ||
| Ližnjan | 15:23 | SE | 4.7 | 7.8 | 7.8 | 15:13 | 17.8 | Ližnjan | ||||
| Stupice ★ | 15:21 | SE | 6.6 | 8 | 8 | 15:21 | 16.7 | 0.00 | 1.47 | Stupice..e | ||
| Ceja ★ | 15:25 | SE | 6.4 | 8.9 | 9.6 | 15:15 | 17.2 | 2.61 | Ceja ★ | |||
| Porer | 15:00 | SE | 6.9 | 8.5 | 8.8 | 06:40 | 16.8 | Porer | ||||
| Susak | 15:15 | SE | 1.3 | 4.5 | 5.4 | 04:00 | 16.2 | 0.00 | 1.00 | Susak | ||
| Lošinj | 15:00 | SSE | 4.7 | 18.8 | 69.6 | 04:50 | 16.9 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | ||
| Pag | 15:20 | SE | 2.9 | 7.7 | 10.2 | 11:40 | 16.2 | 0.00 | 0.30 | Pag | ||
| Kolan (Gligora) | 15:24 | SE | 4.7 | 7.4 | 10.2 | 12:50 | 16.1 | 0.00 | Kolan | Ko..Gl.. | ||
| Viganj 22.09 | 11:24 | S | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.00 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Trst | 15:00 | NW | 1.6 | 4.2 | 11.4 | 11:00 | 15.2 | 16.0 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 15:24 | E | 1.5 | 2.7 | 12.5 | 11:09 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 15:15 | NE | 1.3 | 4 | 15.6 | 11:30 | 15.0 | 0.80 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 15:24 | NW | 2.1 | 4.6 | 15.4 | 11:30 | 15.0 | 0.00 | 0.80 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 15:24 | SSW | 0.5 | 3.6 | 7.2 | 11:29 | 15.0 | 0.00 | 0.50 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 15:15 | NW | 1.4 | 2.6 | 11.4 | 11:30 | 14.8 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 15:24 | NNE | 2.1 | 4.1 | 11.3 | 10:00 | 14.0 | 0.40 | 1.40 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 15:15 | NNE | 3.2 | 4.2 | 11.2 | 10:15 | 14.3 | Grado4 | Grado2 | |||
| Muggia | 15:15 | W | 1.9 | 2.7 | 7.9 | 11:00 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 15:00 | ENE | 4.2 | 6.1 | 8.6 | 09:00 | 13.9 | 18.7 | 2.40 | Lig3 Lig4 | Lignano | |
| Santa Croce | 15:20 | SW | 4 | 5.8 | 8 | 10:00 | 12.7 | 0.00 | 1.40 | Croce | Sa..Cr.. | |
| Lago Morto 14.04 | 07:06 | NNE | 3.6 | 0 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | |||
| HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Siófok | 15:10 | WSW | 7.2 | 11.4 | 14.1 | 14:30 | 27.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
| Balatonmária. | 15:10 | SSW | 8.3 | 13.6 | 15 | 14:20 | Ba.. | |||||
| Keszthely | 15:10 | WSW | 3.9 | 9.2 | 13.1 | 13:00 | Keszthely | |||||
| Fonyód | 15:10 | SW | 5 | 12.2 | 12.8 | 14:40 | Fonyód | |||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🥈primoz30 ( 6 hour ago) 2 ♡ Trump&Bump 😂 |
| KRSURF ( 6 hour ago) 3 ♡ Nč, zgleda bom moral presurfat tole Hormuško ožino pa s fračo Trumpa nagnat, da bomo imel nafto😉🤩🏄 |
| 🥈Rekreator ( 1 day ago) 3 ♡ En pa dele glisira u Bohinju link |
| 🥈tadejp ( 1 day ago) 0 ♡ kar vredu pozicija za postajo v Vignju. bo ujela tako maistral kot jugo. bo pa po vsej verjetnosti v realnosti še kak vozel več. Škoda edino, da letos ne grem nič dol |
| Rrdsuhi ( 2 day ago) 0 ♡ Zdravo Od kdaj pa je šodergraba pri Magni zaklenjena? Kaj kdo ne dovoli več surfanja tam? Hvala, lp Borut. |
| blaz57 ( 3 day ago) 0 ♡ žal nisem več je pa to windguru postaja... tole je njihov kontakt link |
| 🌊 jaka87 ( 3 day ago) 0 ♡ Blaž a si dol ? Bi mogoče prašal če dajo dostop do API-ja da lahko kopiram podatke... |
| blaz57 ( 4 day ago) 4 ♡ |
| blaz57 ( 4 day ago) 2 ♡ povezava Viganj nova vetrna postaja |
| 🥈bostjan ( 5 day ago) 4 ♡ "Naš" Žan link |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 54 |
| tomferi | 43 |
| Kenzzo | 41 |
| LukaPozar197 | 26 |
| Pisko | 22 |
| jaka87 | 22 |
| CheFour | 20 |
| Maki1980 | 16 |
| MAN74 | 16 |
| lespaje | 16 |
| janeZ | 16 |
| rogina2016 | 14 |
| keskopesko | 14 |
| VidK | 14 |
| bs008 | 13 |
| primoz30 | 13 |
| mGodec | 12 |
| mili78 | 12 |
| Ziggy | 12 |
| nara | 11 |
| Oddaj report | |