Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
28.05.2022 19:50 (5) Spot : Premantura J: Duotone Unit D Lab 4 m2 D: Fanatic Sky wing Team Edition 95 l Večino dneva sončno in toplo in proti popoldnevu vedno bolj močno (premočno za mojo najmanjšo kvadra... |
28.05.2022 21:02 (0) Spot : Žusterna J: 6.4 m2 D: 100 l ![]() Defi wind, Dan 3 Danes je bila težka dirka. Prvi heat vzamem pre malo opremo. Ker 100 m pred bojo ... |
28.05.2022 21:00 (0) Spot : Marina J. J: Vayu VVING V2 3.4 m2 D: RRD BELUGA 170 Y26 105 l ![]() Danes sem se odpravil v Marino Julijo. O prihodu me pričaka krajša nevihta, potem pa se malo zvedri.... |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Cet, 26. Maj. 14:13 |
---|
KrkNed, 29. Maj. ![]() ![]() |
vzhodna obala IstreNed, 29. Maj. ![]() ![]() |
slovenska obalaNed, 29. Maj. ![]() ![]() |
Tržaški zalivNed, 29. Maj. ![]() ![]() |
SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boja | 06:45 | E | 9.3 | 12.4 | 18.7 | 00:05 | 16.5 | 19.3 | 0.2 | Cr. Punta Bo3 | Boja | |
Portorož | 06:30 | NE | 1.4 | 3.6 | 7.2 | 03:00 | 16.0 | 0.0 | Portorož | Portorož | ||
Seča3 (CL) | 06:44 | NE | 2.6 | 3.6 | 9.3 | 03:05 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | Seča | Seča3 (CL) | |
Seča L. | 06:44 | NE | 2.1 | 4.1 | 11.3 | 01:35 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | Seča3 | Seča L. | |
Izola | 06:41 | ENE | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 06:36 | 15.4 | 0.0 | Izola Izola2 | Izola | ||
Žusterna | 06:45 | E | 7.9 | 6.4 | 13 | 00:15 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | Žusterna | Žusterna | |
Žusterna2 | 06:45 | E | 7.7 | 9 | 12.9 | 00:07 | 16.0 | 0.0 | Žusterna | Žusterna2 | ||
Luka Koper | 06:30 | E | 3.9 | 8.1 | 14.7 | 00:00 | 15.5 | 0.0 | Luka Koper | |||
Kapitanija K. | 06:30 | E | 4.2 | 8.9 | 12.2 | 00:00 | 15.9 | 15.8 | Kapitanija K. | |||
Postojna | 06:30 | NW | 3 | 6.4 | 14.5 | 03:10 | 8.9 | 0.0 | Postojna | |||
Ilirska B. | 06:30 | NW | 1.4 | 2.2 | 7.2 | 00:30 | 9.9 | 0.0 | Ilirska B. | |||
Maribor | 06:30 | E | 0.8 | 1.6 | 3.9 | 00:30 | 10.8 | 0.0 | MB let. | Maribor | ||
Maribor2 | 06:43 | SE | 1.1 | 1.5 | 4 | 01:13 | 11.1 | MB let. | Maribor2 | |||
Murska S. | 06:30 | S | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 06:30 | 11.7 | 0.0 | Murska S. | |||
Bled | 06:40 | NNW | 0.2 | 1.1 | 2.9 | 02:16 | 10.4 | 19.3 | 0.0 | Bled | Bled | |
Vogel | 06:38 | NE | 8 | 11 | 13 | 23:57 | 1.0 | Vogel | ||||
Bohinj 29.04 | 20:41 | SW | 1 | 3 | 0 | 11.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | Boh Boh2 | Bohinj | |
Cerklje ob Krki | 06:30 | E | 5.6 | 7.5 | 7.5 | 06:30 | 11.4 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | Brež1 Brež2 | Cerklje ob Krki |
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
Preluka 3 | 06:30 | NW | 0 | 4 | 5.8 | 05:45 | 15.3 | 0.0 | Pre Pre3 | Preluka 3 | ||
Preluka 2 | 06:44 | ESE | 0.3 | 0.5 | 6.6 | 05:25 | -24.0 | 22.0 | 0.0 | Preluka 2 | ||
Sv. Ivan | 06:43 | E | 0.9 | 1.6 | 4.7 | 03:39 | 14.1 | 19.3 | 3.2 | sv. Ivan | Sv. Ivan | |
Dajla 18.05 | 11:56 | E | 1.1 | 0 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | Dajla | ||||
Punat | 06:44 | N | 5.1 | 8.7 | 13.9 | 04:24 | 15.0 | 0.0 | 58.0 | Punat Krk2 Krk3 | Punat | |
Treskavac | 06:40 | ENE | 14.8 | 20.6 | 00:50 | 13.7 | 0.0 | 22.8 | Treskavac | |||
Baška | 06:44 | E | 2.1 | 9.3 | 13.9 | 00:34 | 13.0 | 0.6 | 2.0 | Baška | ||
Senj | 06:00 | NE | 12.6 | 13.4 | 05:00 | 13.9 | Senj | |||||
Poreč | 06:39 | NE | 0.3 | 2.5 | 00:09 | 14.0 | 0.2 | 7.9 | Por Por2 Por3 | Poreč | ||
Sv. Marina | 06:40 | NE | 8.9 | 12.1 | 06:25 | 15.6 | 0.0 | 37.8 | Sv. Marina | |||
Ližnjan | 06:45 | NNE | 8.8 | 11.9 | 16.9 | 03:59 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | Ližnjan | ||
Stupice | 06:39 | ENE | 9 | 11.2 | 16.1 | 01:20 | 0.0 | Stupice | ||||
Porer | 06:00 | NE | 7.6 | 12.3 | 00:00 | 16.5 | Porer | |||||
Susak 11.05 | 22:30 | E | 1.3 | 0 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | Susak | ||||
Lošinj | 06:00 | N | 3 | 6.7 | 01:00 | 16.8 | 12.3 | Lošinj | ||||
Pag | 06:44 | NE | 6.4 | 8.2 | 13.3 | 01:44 | 16.9 | 0.7 | Pag | |||
Kolan (Gligora) | 06:44 | ENE | 5.2 | 7.5 | 22.5 | 01:54 | 16.4 | Kolan | Kolan (Gligora) | |||
Viganj | 06:44 | NNE | 0.7 | 1.5 | 7 | 00:54 | 22.6 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
Trst ladje. | 06:44 | NE | 7.2 | 11.6 | 19.7 | 01:29 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | Trst ladje. | ||
Trst | 06:00 | ENE | 15 | 21.7 | 25.8 | 04:00 | 15.4 | 15.5 | 0.1 | Trst | Trst | |
Trst Piloti | 06:43 | NNE | 14.4 | 22.1 | 28.3 | 03:34 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | Trst Piloti | ||
M. Grisa | 06:44 | NNE | 13.9 | 18.3 | 21.9 | 05:59 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
Monfalcone | 06:30 | NNE | 7.6 | 21.9 | 34.4 | 03:30 | 15.3 | 0.5 | MJ Mon | Monfalcone | ||
Monfalcone2 | 06:44 | ENE | 10.3 | 22.1 | 34.5 | 03:29 | 15.0 | 0.0 | 0.4 | MJ Mon | Monfalcone2 | |
Piloti MF | 06:44 | N | 5.7 | 13.4 | 19.5 | 03:59 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | Piloti MF | ||
Monfal. PCIV | 06:30 | ENE | 8.5 | 12.7 | 21.9 | 03:30 | 15.5 | Monfal. PCIV | ||||
Grado2 | 06:30 | NE | 6.3 | 7.9 | 14.8 | 01:00 | 15.8 | Grado4 | Grado2 | |||
Muggia | 06:30 | E | 11 | 13.9 | 20 | 01:00 | 0.0 | Muggia | ||||
Lignano2 | 06:44 | NE | 9.4 | 11.2 | 00:04 | 0.0 | 2.8 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||
Lignano | 06:00 | ENE | 9.7 | 14.7 | 17.2 | 04:00 | 0.0 | Lig3 Lig4 | Lignano | |||
HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
Siófok | 06:35 | SW | 1.4 | 2 | 8.9 | 00:05 | 13.0 | 21.0 | 0.0 | Siófok | ||
Balatonmária. | 06:35 | SSW | 2 | 2.8 | 5.8 | 03:15 | Balatonmária. | |||||
Keszthely | 06:35 | SE | 0.3 | 1.4 | 3.9 | 03:15 | Keszthely | |||||
Fonyód | 06:35 | S | 1.6 | 3.3 | 5.8 | 00:05 | Fonyód | |||||
Vzhod | 05:21:00 |
Zahod | 20:39:00 |
Plima | 22:00:00 |
Oseka | 04:00:00 |
Val | 0.8m NE |
Meteo Alarm: (29.05.2022 05:44) |
Dodatnega opozorila ni. |
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
davor ( 15 hour ago) V stupicah je 40 vozlov na vodi. Nenormalno mocno. Ze 2 nesreci s kajti pri dviganju sem videl. Na sreco samo malo krvava kolena. |
KRSURF ( 2 day ago) Wf , windy, dhmz dajo okol 25 🏄♂️ |
KRSURF ( 2 day ago) |
davor ( 2 day ago) Po aladinu zgleda, da v Sloveniji (in italiji) niti ne bo toliko...
Gre kdo v Stupice? |
tademade1 ( 3 day ago) burjaaa vikend |
KRSURF ( 6 day ago) |
Rekreator ( 6 day ago) Tale link od hribi net se da ponucat, in je slika v živo link |
jaka87 ( 1 week ago) Trenutno ja, ker uni na polno blokirajo. Sem jim pisal na mail pa ni odgovora |
iggy ( 1 week ago) Jaka a kamere v Bohinju bodo ostale v stanju zajema screena? |
jaka87 ( 1 week ago) Tudi o tej opciji sem razmišljal... bom še videl kako bo. V Žusterni tud že nisem bil ene 10 let in bo treba počasi spet mal pogledat |
Zgodovina |
Lestvica 2022 | Št. |
---|---|
surfer2 | 26 |
Kenzzo | 23 |
keskopesko | 23 |
ziggymania | 20 |
BD87 | 19 |
MAN74 | 18 |
Luche | 18 |
blaz57 | 15 |
RV75 | 15 |
matejmihelcic | 14 |
KRSURF | 14 |
SLO405 | 12 |
tadebu | 12 |
Xp-ert | 8 |
Igor | 8 |
lespaje | 7 |
jaka87 | 7 |
KocSLO1 | 6 |
koks1 | 4 |
jupidu | 3 |
Oddaj report |