Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
Danes 14:40 (1) Spot : Preluka J: Duotone Float 3.5 m2 D: Peni AL PW 82 l ![]() |
Danes 12:28 (0) Spot : Preluka J: XO Silver 5.5 m2 D: Tabou Air Ride 81 145 l ![]() |
19.06.2026 19:26 (2) Spot : Viganj J: Ozone Fusion V2 7.3 m2 D: Custom 94 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Pet, 19. Jun. 08:12 |
|---|
PrelukaSob, 20. Jun. ![]() |
Ned, 21. Jun. ![]() |
| SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja Piran | 16:25 | WSW | 4 | 4.6 | 6 | 15:50 | 27.8 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
| Boja Tr. zaliv | 16:10 | N | 0 | 27.1 | Bo..Tr..za.. | |||||||
| Boja Debeli r. 13.11 | 21:40 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0.00 | Bo..De..r.. | |||
| Portorož | 16:00 | WSW | 3 | 4.7 | 5.3 | 14:30 | 33.1 | 0.00 | 0.10 | Portorož | Portorož | |
| Seča ★ | 16:25 | W | 2.5 | 3 | 5.7 | 13:48 | 30.5 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | |
| Izola svetilnik ★ | 16:24 | WNW | 4.8 | 5.7 | 6.1 | 13:56 | 30.3 | 0.00 | 0.00 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
| KJD Bum | 16:25 | W | 5.5 | 6.2 | 7.1 | 14:29 | 28.6 | Žusterna | KJD Bum | |||
| Luka Koper | 16:00 | NW | 2.5 | 4.4 | 4.4 | 12:00 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | Lu..Ko.. | ||
| Kapitanija K. | 16:00 | WNW | 4.7 | 5.6 | 6.7 | 14:30 | 28.7 | 27.2 | KP | Ka..K.. | ||
| Postojna | 16:10 | WNW | 3 | 5.6 | 6.1 | 16:00 | 30.7 | 0.00 | 0.00 | Postojna | ||
| Ilirska B. | 16:00 | S | 2.2 | 4.4 | 5 | 15:30 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | Il..B.. | ||
| Maribor | 16:10 | E | 1.6 | 3 | 7.5 | 13:20 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
| Maribor2 | 16:00 | SSE | 3.6 | 5.7 | 10:30 | 31.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
| MB Hoče | 16:19 | NW | 9.2 | 17.6 | 17.6 | 16:19 | 0.00 | MB Hoče | ||||
| Murska S. | 16:10 | ESE | 2 | 4.4 | 7.5 | 14:00 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
| Velenjsko j. ★ | 16:23 | E | 1 | 3 | 3 | 16:23 | 27.9 | 0.00 | 0.00 | Velenje | Ve..j.... | |
| Bled ★ | 16:26 | WNW | 1.4 | 3.1 | 6.2 | 13:58 | 31.3 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
| Vogel | 16:19 | S | 6 | 9 | 10 | 13:46 | 21.0 | 0.00 | Vogel | |||
| Bohinj | 16:19 | NW | 0 | 3 | 5 | 15:49 | 32.0 | 22.2 | 0.00 | Bohinj | ||
| Bohinjska Č. | 16:24 | WSW | 1 | 3.1 | 5.6 | 14:14 | 33.7 | 24.00 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
| Cerklje ob Krki | 16:00 | SE | 3.9 | 5.6 | 6.4 | 15:00 | 31.9 | 23.7 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
| Brežice ★ | 16:24 | ENE | 3.7 | 5.1 | 7.6 | 13:42 | 31.1 | 23.7 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Br.... |
| HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Preluk ★ | 16:27 | SSE | 0.3 | 1.3 | 11.2 | 04:24 | 30.0 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluk ..k | ||
| Savudrija sv. | 16:00 | SSW | 3.2 | 5.2 | 5.4 | 15:50 | 29.4 | 0.00 | 0.00 | Savudrija2 | Sa..sv.. | |
| Sv. Ivan ★ | 16:27 | SSW | 2.5 | 3.1 | 4.4 | 12:25 | 28.2 | 27.9 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
| Dajla | 16:20 | W | 1.6 | 3.2 | 4.1 | 16:05 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | Dajla | ||
| Antenal ★ | 16:25 | SW | 1.7 | 2.2 | 5.5 | 00:02 | 28.7 | 0.00 | NG | Antenal..l | ||
| Punat ★ | 16:24 | S | 1.6 | 3.5 | 4.9 | 15:42 | 34.7 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
| Baška | 16:24 | SE | 1.5 | 3.1 | 5.1 | 14:39 | 33.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
| Senj | 16:00 | SSE | 2.3 | 4.5 | 10.9 | 02:50 | 34.9 | 0.00 | 0.00 | Senj | ||
| Poreč | 16:00 | WNW | 1.7 | 3.8 | 5 | 12:40 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | ||
| Sv. Marina | 16:20 | S | 3.1 | 6.3 | 10.3 | 15:45 | 28.2 | 0.00 | 0.00 | Sv..Ma.. | ||
| Ližnjan | 16:24 | SSW | 2.4 | 4.4 | 5.6 | 13:28 | 34.7 | Ližnjan | ||||
| Stupice ★ | 16:23 | SW | 1.9 | 3.2 | 4.7 | 15:21 | 30.9 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | ||
| Ceja ★ | 16:24 | WSW | 2.1 | 3.4 | 4.6 | 15:23 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | Ceja ★ | ||
| Porer | 16:00 | WSW | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 23:50 | 27.3 | Porer | ||||
| Susak | 16:15 | N | 0 | 2.2 | 3.1 | 10:00 | 31.4 | 0.00 | 0.00 | Susak | ||
| Lošinj | 16:00 | WSW | 4.9 | 6.4 | 7.3 | 15:20 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | ||
| Pag | 16:20 | SSW | 2.5 | 4.6 | 6.1 | 15:05 | 31.0 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
| Kolan (Gligora) | 16:24 | W | 2.2 | 3.5 | 5.8 | 13:19 | 37.0 | 0.00 | Kolan | Ko..Gl.. | ||
| Viganj 24.09 | 16:28 | ESE | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.00 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
| Viganj2 | 16:24 | ENE | 4.6 | 6.3 | 8.3 | 14:59 | 29.4 | 42.00 | 0.00 | Vig1 Vig2 | Viganj2 | |
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Trst | 16:00 | WNW | 1.6 | 2.8 | 3.3 | 10:00 | 28.4 | 25.0 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 16:24 | W | 1.5 | 0 | 7.2 | 01:09 | 30.7 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 16:15 | SSW | 4.5 | 5.8 | 9.8 | 15:00 | 33.2 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 16:24 | SSW | 3.6 | 7.2 | 9.8 | 15:00 | 33.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 16:25 | SSE | 2.1 | 3.6 | 4.6 | 13:04 | 33.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 16:15 | SSW | 3.8 | 4.6 | 6.3 | 13:30 | 31.4 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 16:24 | WSW | 4.1 | 5.7 | 6.7 | 15:44 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 16:15 | SW | 5.1 | 5.9 | 6.4 | 15:30 | 28.6 | Grado4 | Grado2 | |||
| Muggia | 16:15 | WNW | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 15:15 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 16:00 | SSW | 4.2 | 6.1 | 6.1 | 15:00 | 31.1 | 27.0 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | |
| Santa Croce | 08:30 | 0 | 0.5 | 1.8 | 05:45 | 23.8 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | ||
| Lago Morto | 16:25 | SW | 1.3 | 7.6 | 08:24 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||
| HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Siófok | 16:10 | W | 5 | 6.4 | 8.1 | 15:40 | 31.0 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
| Balatonmária. | 16:10 | SW | 2.8 | 4.4 | 7.5 | 12:40 | Ba.. | |||||
| Keszthely | 16:10 | SSW | 1.1 | 4.2 | 7.2 | 13:20 | Keszthely | |||||
| Fonyód | 16:10 | W | 3 | 4.4 | 9.7 | 15:20 | Fonyód | |||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🥈mGodec ( 2 hour ago) 1 ♡ To je v2 fuselage in pa veloce 950cm2 krilo, ter veliko skakanja. Ampak vseeno se to ne bi smelo zgoditi, če pa se že, naj zamenjajo brezplačno, oni pa se izmikajo. Če skačeš z Gongom, potem potrebuješ titan fuselage. |
| milko49 ( 3 hour ago) 0 ♡ Tudi mi bi ga rabili |
| tademade ( 4 hour ago) 0 ♡ ima kdo na pelješcu zmrzovalnik in ga ne rabi 😆? kućišče/viganj |
| 🥈bostjan ( 22 hour ago) 0 ♡ tole je v1 fuse. Kako veliko krilo in koliko skakanja ali pumpanja, da je se odlomilo?
Ne me strašit... |
| 🥈mGodec ( 24 hour ago) 1 ♡ Stari Gong carbon masti so bili kot čigumi. Imam 85cm HM V2 in je zelo trd. Imam pa problem zadnje čase z Gong kvaliteto in z njihovimi (ne) garancijami, tako da ne vem, če bom še kakšno stvar kupil od Gonga. |
| 🥈tadejp ( 1 day ago) 3 ♡ Testiranje KT foilov velja tudi za ostale seveda 😁 koga zanima, naj me kontaktira na 041 331 440 |
| vedli ( 2 day ago) 3 ♡ DP iqfoil Žusterna povezava |
| 🥈tadejp ( 2 day ago) 3 ♡ Iggy, jaz imam KT Atlas in Nomad foile za stestirat. Imam kar nekaj tudi manjših (od 570 na gor) tako da sporoči kaj te zanima pa se zmeniva |
| vedli ( 3 day ago) 4 ♡ Report iz Dakhle link |
| 🥈ramsak ( 3 day ago) 4 ♡ Če je res mehek mast, te vrže na sredini jiba, na 2/3. Če pa ni dovolj trd, pa te vrže tam nad 40 kmh. Po lastnih izkušnjah je bil alu mast bolj trd kot karbonski Gong full carbon V1 100cm. |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 75 |
| Kenzzo | 52 |
| tomferi | 52 |
| LukaPozar197 | 41 |
| CheFour | 34 |
| jaka87 | 32 |
| janeZ | 30 |
| Pisko | 29 |
| bs008 | 28 |
| MAN74 | 27 |
| milko49 | 26 |
| VidK | 23 |
| Ziggy | 23 |
| keskopesko | 22 |
| Maki1980 | 22 |
| rogina2016 | 21 |
| lespaje | 21 |
| surfer2 | 19 |
| mili78 | 19 |
| primoz30 | 18 |
| Oddaj report | |