Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
24.04.2025 16:38 (1) Spot : Capo Mannu J: Duotone Unit D Lab - 2024 4 m2 D: Duotone SkyBrid SLS, 5,8 85 l ![]() Znameniti Capo Mannu, kjer se naredijo menda najlepši valovi na Sardiniji oz. celo na Mediteranu, ki... |
24.04.2025 17:21 (3) Spot : Punta Olmi J: m2 D: SUP Deecathlin 300 l ![]() Another no-wind day and a little rain ☔...the only chance to outdoor activity is SUP. Choppy water i... |
23.04.2025 00:00 (2) Spot : Medulin J: Wing 2.5 m2 D: Skike 2 l Zjutraj ob 6h, ko smo še v postelji, se slišijo čudni zvoki. Mislil sem, da so sunki vetra. Izkazalo... |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Cet, 24. Apr. 12:48 |
---|
KrkNed, 27. Apr. ![]() ![]() |
vzhodna obala IstreSob, 26. Apr. ![]() ![]() možen veter |
Ned, 27. Apr. ![]() ![]() dopoldan, sredi dneva |
slovenska obalaNed, 27. Apr. ![]() ![]() dopoldan, sredi dneva |
Tržaški zalivNed, 27. Apr. ![]() ![]() dopoldan, sredi dneva |
zahodna obala IstrePet, 25. Apr. ![]() ![]() možen veter |
Sob, 26. Apr. ![]() ![]() možen veter |
SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boja Piran | 01:00 | ENE | 5.5 | 6.8 | 8 | 00:05 | 17.7 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
Boja Tr. zaliv | 00:40 | SE | 5.8 | 7.5 | 8.9 | 23:50 | 17.4 | 17.3 | Bo..Tr..za.. | |||
Boja Debeli r. | 00:40 | N | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 16.8 | Bo..De..r.. | ||||
Portorož | 00:30 | SE | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 00:30 | 12.3 | 0.00 | 0.00 | Portorož | Portorož | |
Seča ★ | 00:05 | SE | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 00:05 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | |
Seča L. | 01:00 | SE | 1.5 | 2.6 | 3.1 | 00:10 | 14.0 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča L. | |
Izola svetilnik ★ | 00:29 | NE | 1.7 | 3.1 | 3.8 | 00:03 | 14.9 | 0.00 | 0.00 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
Žusterna2 | 01:00 | ESE | 0 | 0 | 2 | 00:04 | 15.0 | 0.00 | 0.00 | Žusterna | Žuster..na | |
Luka Koper | 00:30 | E | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 00:00 | 15.5 | 0.00 | 0.00 | Lu..Ko.. | ||
Kapitanija K. | 00:30 | SE | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 00:00 | 16.0 | 17.1 | KP | Ka..K.. | ||
Piran | 01:00 | ENE | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 00:19 | 16.0 | 0.00 | Piran | |||
Postojna | 00:50 | WNW | 2.2 | 4.7 | 6.1 | 00:00 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | Postojna | ||
Ilirska B. | 00:30 | SE | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 00:30 | 10.9 | 0.00 | 0.00 | Il..B.. | ||
Slavnik | 00:50 | NE | 6.7 | 8.3 | 9.5 | 00:10 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | Slavnik | ||
Nanos | 00:50 | ENE | 5.3 | 10.3 | 12.2 | 00:40 | 7.1 | 0.00 | 0.00 | Nanos | ||
Bilje (NG) | 00:50 | NE | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 00:00 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | Bi..NG.. | ||
Maribor | 00:50 | N | 2.8 | 4.7 | 7.8 | 00:30 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
Maribor2 | 00:30 | N | 4.6 | 4.6 | 00:30 | 13.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
Murska S. | 00:50 | W | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 00:40 | 11.6 | 0.10 | 0.80 | Murska S. | ||
Velenjsko j. ★ | 00:59 | N | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 00:39 | 11.4 | 0.03 | 0.14 | Ve..j.... | ||
Lesce | 00:30 | NE | 1.4 | 5 | 5 | 00:30 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | Lesce | ||
Bled ★ | 00:53 | NNW | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 00:21 | 11.8 | 13.5 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
Vogel 14.04 | 13:21 | SW | 6 | 10 | 0 | 5.0 | Vogel | |||||
Bohinj | 00:57 | W | 1 | 2 | 2 | 00:27 | 10.0 | 10.2 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinj | |
Bohinjska Č. | 01:00 | E | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 24.00 | 0.30 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | ||
Cerklje ob Krki | 00:30 | SW | 1.1 | 1.6 | 2 | 00:00 | 13.2 | 14.7 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
Brežice ★ | 00:59 | SW | 2.5 | 8.7 | 11.3 | 00:53 | 13.4 | 14.7 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Br.... |
Zadlog | 00:50 | 10.1 | 0.00 | 0.00 | Zadlog | |||||||
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Preluka 3 02.09 | 12:45 | NNW | 0 | 0 | 0 | 17.3 | Pre Pre2 | Preluka 3 | ||||
Bašanija | 01:00 | ENE | 0 | 0 | 2.5 | 00:25 | 0.00 | Bašanija | ||||
Umag | 00:50 | N | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | Umag | |||
Sv. Ivan ★ | 00:17 | ENE | 0 | 0 | 1.3 | 00:43 | 13.4 | 13.6 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
Dajla | 00:50 | ESE | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 00:35 | 11.8 | 0.00 | 0.20 | Dajla | ||
Novigrad | 00:55 | ESE | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 00:00 | 12.8 | 0.00 | NG | Novigrad | ||
Antenal ★ | 00:07 | NNE | 0.3 | 1 | 3 | 00:32 | 13.3 | 0.00 | 0.00 | NG | Antenal..l | |
Kaštelir ★ | 00:58 | ENE | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 00:37 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | Ka.... | ||
Buzet | 00:59 | NE | 6.7 | 8.2 | 9.4 | 00:24 | 13.3 | Buzet | ||||
Livade | 00:55 | ENE | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | Livade | |||
Šušnjevica | 00:59 | NE | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 00:10 | 11.5 | Šu.. | ||||
Punat ★ | 00:04 | NE | 4.5 | 6.2 | 7.1 | 00:27 | 17.9 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
Baška | 00:59 | SSE | 1.5 | 5.1 | 6.7 | 00:19 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
Senj | 00:50 | NE | 8.9 | 8.9 | 00:50 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | Senj | |||
Poreč2 | 00:55 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | Poreč2 | ||||||
Poreč | 00:59 | SSE | 0 | 0 | 0.5 | 00:04 | 14.0 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
Pula3 17.04 | 12:14 | ENE | 3.4 | 8.7 | 0 | 18.5 | 17.1 | Pula3 | ||||
Pula 23.04 | 21:30 | N | 0.4 | 0 | 16.8 | 17.1 | 0.00 | Pula | ||||
Sv. Marina | 00:55 | S | 0 | 2.2 | 00:10 | 16.1 | 0.00 | 0.00 | Sv..Ma.. | |||
Ližnjan | 00:59 | NNE | 0.7 | 2 | 2 | 00:59 | 15.3 | Ližnjan | ||||
Stupice ★ | 00:01 | NNE | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 00:01 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | |||
Ceja ★ 23.04 | 19:55 | W | 1.5 | 1.9 | 0 | 18.2 | 0.00 | 0.00 | Ceja ★ | |||
Porer | 00:00 | NW | 1 | 1 | 00:00 | 15.7 | Porer | |||||
Susak 14.12 | 02:05 | SW | 0.4 | 0 | 8.7 | 0.20 | Susak | |||||
Male Srakane 10.04 | 19:15 | E | 4 | 0 | 17.8 | Ma..Sr.. | ||||||
Lošinj 24.04 | 10:00 | NW | 4.3 | 0 | 19.2 | Lošinj | ||||||
Pleso | 00:30 | N | 0.9 | 0.9 | 00:00 | 14.0 | Pleso | |||||
Trnovec | 00:59 | WNW | 1.9 | 2.5 | 00:09 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | Trnovec | |||
Zavižan 24.04 | 22:00 | E | 1 | 0 | 6.0 | Zavižan | ||||||
Rab | 00:00 | NE | 2.4 | 2.4 | 00:00 | 18.7 | Rab | |||||
Pag | 00:55 | SE | 1.4 | 5.6 | 5.2 | 00:00 | 18.5 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
Kolan (Gligora) | 01:00 | NE | 3.1 | 5.4 | 13.1 | 00:09 | 17.0 | Kolan | Ko..Gl.. | |||
Bibinje | 01:00 | ESE | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0.00 | Bibinje | ||||
Bol 12.11 | 20:38 | ENE | 0.7 | 1 | 0 | 11.5 | 0.00 | Bol Bol2 | Bol | |||
Viganj 28.09 | 12:15 | N | 0 | 0 | 0 | 24.0 | Vig1 Vig2 | Viganj | ||||
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Trst ladje. 24.11 | 10:25 | S | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.00 | Tr..la.. | ||||
Trst 24.04 | 23:00 | ENE | 8.9 | 13.1 | 0 | 17.5 | 14.5 | 0.00 | Trst | Trst | ||
Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
M. Grisa | 00:59 | NNE | 10.3 | 13.4 | 14.3 | 00:44 | 13.9 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
Monfalcone | 00:45 | NW | 1.3 | 4 | 7.2 | 00:30 | 16.2 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
Monfalcone2 | 00:59 | NE | 2.1 | 5.1 | 7.7 | 00:24 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
Piloti MF | 00:59 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 0.00 | 4.10 | Piloti MF | |||
Monfal. PCIV | 00:45 | SSW | 3.6 | 4.8 | 5.2 | 00:30 | 16.4 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
Grado | 01:00 | E | 3.1 | 5.1 | 5.1 | 00:19 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
Grado2 | 00:45 | NE | 3.7 | 5.1 | 6.3 | 00:00 | 17.2 | Grado4 | Grado2 | |||
Grado boja | 00:45 | NE | 4.8 | 7.2 | 7.2 | 00:45 | 17.7 | Gr..bo.. | ||||
Muggia | 00:45 | ESE | 5.2 | 7.4 | 9.2 | 00:15 | Muggia | |||||
Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
Lignano 24.04 | 23:00 | NNE | 5.3 | 7.8 | 0 | 17.2 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | |||
Caorle | 00:59 | NE | 1.3 | 2.7 | 3.6 | 00:14 | 15.2 | 0.00 | Caorle | |||
Boa Paloma | 00:45 | ENE | 8.5 | 10 | 10 | 00:15 | 17.5 | Bo..Pa.. | ||||
Chioggia | 01:00 | ENE | 0 | 2.2 | 6.7 | 00:05 | 17.3 | 0.00 | 0.00 | Chioggia | Chioggia | |
Santa Croce | 01:00 | 0 | 0.5 | 0.9 | 00:05 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | ||
Lago Morto | 01:00 | ENE | 6.2 | 6.7 | 00:05 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||
Paularo | 01:00 | ESE | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 01:00 | 8.4 | 0.00 | Paularo | |||
San Simeone | 00:45 | NNE | 10 | 10.8 | 12.5 | 00:30 | 5.4 | Sa..Si.. | ||||
Cavazzo 15.04 | 04:02 | SSE | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 6.80 | Cavazzo | Cavazzo | |||
CavazzoBN ★ | 00:55 | NNE | 4.4 | 6.2 | 10.7 | 00:39 | 14.9 | 0.00 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo..N | |
Torbole 20.03 | 14:09 | SW | 3 | 6.7 | 0 | 12.2 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | |||
Torbole2 17.04 | 01:13 | NNE | 2.3 | 4.8 | 0 | 15.5 | Tor2 Tor | Torbole2 | ||||
Limone 27.01 | 19:05 | NNE | 3.7 | 3.7 | 0 | 11.4 | 0.00 | Limone | Limone | |||
Malcesine 20.03 | 14:09 | SSW | 3 | 5.6 | 0 | 12.7 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | |||
Gizzeria | 00:58 | NNE | 0 | 0 | 2.5 | 00:04 | 11.0 | Gizzeria | ||||
HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
ClubHotel Füred ★ 25.06 | 13:10 | ENE | 2.1 | 2.6 | 0 | 25.4 | Cl..Fr.... | |||||
Siófok | 00:50 | NNW | 5 | 7.5 | 10.9 | 00:10 | 15.0 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
Balatonmária. | 00:50 | NNW | 6.1 | 9.2 | 14.1 | 00:00 | Ba.. | |||||
Keszthely | 00:50 | N | 4.2 | 7.2 | 10 | 00:00 | Keszthely | |||||
Fonyód | 00:50 | N | 11.4 | 17.5 | 17.5 | 00:50 | Fonyód | |||||
Ossiacher See 03.03 | 21:38 | WNW | 0.3 | 0.9 | 0 | 1.9 | 0.00 | Os..Se.. | ||||
Wörthersee 22.12 | 18:25 | NNW | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0.00 | Wrthers..ee | ||||
Podersdorf | 00:59 | NW | 10.8 | 13.4 | 15.4 | 00:04 | 15.0 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | Podersd..rf | |
WORLD | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Karpathos 26.12 | 06:41 | NNE | 3.7 | 7.2 | 0 | 12.2 | 16.00 | Karp | Karpathos | |||
Prasonisi 15.12 | 17:09 | WNW | 6.5 | 9.7 | 0 | Prasonisi | Prasonisi | |||||
El Medano | 01:00 | ENE | 6.7 | 8.2 | 8.2 | 01:00 | 19.9 | El Medano | ||||
Fuertaventura | 00:59 | NNW | 2.4 | 6.3 | 7 | 00:34 | 18.2 | 0.00 | Fuertav..ra | |||
Soma bay | 01:00 | NW | 9.2 | 10.3 | 12.5 | 00:54 | 27.3 | 0.00 | Soma bay | |||
Silvaplana 10.08 | 08:07 | ENE | 0 | 0 | 0 | 11.0 | Silvapl..na | |||||
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
🌊 jaka87 ( 12 hour ago) 0 ♡ Ja pol je možno, da je res kaj skurilo. Pri zadnjem vezju so sicer dodane neke zaščite ampak čisto možno da je kaj počepnilo... |
🥈CheFour ( 13 hour ago) 0 ♡ Jaka, včeraj je resno grmelo ampak je takrat postaja še delala. |
🌊 jaka87 ( 14 hour ago) 1 ♡ Sem že včeraj probal resetirat mrežo pa ne pomaga 😡 Best case je da so samo neke težave z mrežo in se bo pobrala sama od sebe (čeprav po tem času to skoraj dvomim...) drugače bo pa treba pogledat na lokacijo če se da kaj naredit al je kaj skurilo... |
🥈CheFour ( 15 hour ago) 0 ♡ @Jaka, postaja na Ceji ne trenutno ne dela. Ali lahko prosim nekaj narediš na daljavo? Za plavat ali SUP iz Medulina se mi zdi predaleč, da bi jaz šel 😭. Hvala. |
🥈Rekreator ( 1 day ago) 2 ♡ |
pucholives ( 1 day ago) 0 ♡ Ma zgleda v Ližnjanu v nedeljo bo zanimiva akcija |
🥈primoz30 ( 2 day ago) 1 ♡ S cavazzotam bi zadel dones...piha namrec ze celo noc in se zdele.. |
Miha88 ( 2 day ago) 0 ♡ Barkovlje nula |
🥈mili78 ( 2 day ago) 2 ♡ Barkole ju3 delajo 100%....jst pa tudi v službi 🥴 |
🌊 jaka87 ( 2 day ago) 1 ♡ Napoved je, s tem da je tudi danes bila pa ni bilo nič 😁 |
Zgodovina |
Lestvica 2025 | Št. |
---|---|
Roby | 49 |
Kenzzo | 46 |
foilpinoy | 30 |
jaka87 | 20 |
CheFour | 19 |
keskopesko | 19 |
lespaje | 16 |
zenaJ | 15 |
mili78 | 14 |
Pisko | 11 |
MAN74 | 11 |
nara | 10 |
surfer2 | 10 |
Luche | 9 |
MatejVidmar | 9 |
ziggymania | 9 |
KRSURF | 9 |
primoz30 | 8 |
Sk71 | 7 |
Karbonko | 7 |
Oddaj report |