Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
12.01.2026 20:47 (2) Spot : Cerkniško jezero J: ENSIS score 4 m2 D: Surfskate with ice blades 1 l ![]() Iceskating in very light wind...except some rare gusts. Solid ice but not too smoothy...easy fall do... |
11.01.2026 00:00 (0) Spot : Fiesa J: Unit d lab 3.5 m2 D: PATRIK CHASE DW-X 122 l Zacetek obetaven, koncali v brezvezerju in plavanju od punte strunjana do fiese v toplem morju :) vs... |
11.01.2026 16:31 (1) Spot : Barkovlje J: Gong droid 3.5 m2 D: Gong hyperloop 79 l ![]() This morning the wind direction was a bit strange, more northerly than the usual Bora. In Marina Jul... |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Tor, 30. Dec. 10:32 |
|---|
| SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja Piran | 13:15 | NNE | 0.9 | 1.3 | 5.1 | 10:40 | 7.5 | 11.0 | 0.00 | 0.05 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
| Boja Tr. zaliv | 13:00 | N | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10.1 | Bo..Tr..za.. | ||||
| Boja Debeli r. 13.11 | 21:40 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | Bo..De..r.. | ||||
| Portorož | 13:00 | NW | 0.8 | 2 | 3.3 | 01:30 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | Portorož | Portorož | |
| Seča ★ | 13:16 | NNE | 1.7 | 2.4 | 4.2 | 12:17 | 8.3 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | ||
| Seča L. | 13:14 | WNW | 0.5 | 1 | 2.1 | 12:19 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča L. | |
| Izola svetilnik ★ | 13:18 | NNE | 0.1 | 0.7 | 3.4 | 10:42 | 7.9 | 0.00 | 0.10 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
| KJD Bum | 13:14 | ENE | 0 | 0.5 | 2.2 | 07:09 | 8.0 | Žusterna | KJD Bum | |||
| Luka Koper | 12:30 | ENE | 0 | 0.8 | 2.2 | 00:30 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | Lu..Ko.. | ||
| Kapitanija K. | 12:30 | NW | 2 | 3 | 3.6 | 03:00 | 8.0 | 9.5 | KP | Ka..K.. | ||
| Postojna | 13:00 | SSW | 3 | 4.7 | 6.7 | 09:00 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | Postojna | ||
| Ilirska B. | 12:30 | S | 2 | 4.4 | 5 | 02:30 | 5.5 | 0.00 | 0.00 | Il..B.. | ||
| Slavnik | 13:00 | SSW | 11.7 | 14.1 | 16.9 | 03:20 | 2.4 | 0.00 | 0.90 | Slavnik | ||
| Nanos | 13:00 | NNW | 1.6 | 4.7 | 15.3 | 04:10 | 0.4 | 0.00 | 0.90 | Nanos | ||
| Bilje (NG) | 13:00 | SW | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 09:20 | 5.3 | 0.00 | 0.00 | Bi..NG.. | ||
| Maribor | 13:00 | ESE | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |||
| Maribor2 | 13:00 | S | 2.6 | 2.6 | 13:00 | 4.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
| MB Hoče | 13:04 | SW | 0.9 | 3.1 | 4.6 | 08:49 | MB Hoče | |||||
| Murska S. | 13:00 | SE | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 11:20 | 2.9 | 0.00 | 0.30 | Murska S. | ||
| Velenjsko j. ★ | 13:19 | W | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 02:42 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | Ve..j.... | ||
| Lesce | 13:00 | SSW | 0.6 | 1.1 | 3.3 | 10:00 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | Lesce | ||
| Bled ★ 11.12 | 22:04 | WNW | 1 | 2.2 | 0 | 3.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ | |
| Vogel | 13:12 | SW | 10 | 14 | 14 | 12:42 | 2.0 | 0.00 | Vogel | |||
| Bohinj | 13:07 | W | 0 | 0 | 3 | 07:17 | 3.0 | 4.7 | 0.00 | Bohinj | ||
| Bohinjska Č. | 13:14 | WSW | 0.4 | 0.5 | 2 | 10:39 | 1.8 | 24.00 | 0.30 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
| Cerklje ob Krki | 13:00 | WSW | 6.1 | 8.6 | 10.5 | 09:30 | 5.5 | 4.7 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
| Brežice ★ | 13:13 | WSW | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 12:49 | 6.6 | 4.7 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Br.... |
| Zadlog | 13:00 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | Zadlog | |||||||
| HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Preluka | 13:13 | NNE | 0 | 0 | 3.1 | 03:08 | 12.1 | 0.00 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluka | |
| Savudrija sv. | 12:50 | N | 1.7 | 2.6 | 3.7 | 11:10 | 7.4 | 0.00 | 0.00 | Sa..sv.. | ||
| Umag 02.09 | 20:20 | ESE | 0.1 | 2 | 0 | 23.1 | 0.00 | Umag | ||||
| Sv. Ivan ★ 04.01 | 08:03 | NNE | 3.3 | 4.5 | 0 | 6.0 | 12.2 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv..Iv.... | |
| Dajla | 13:05 | ESE | 1.3 | 2.8 | 3 | 12:50 | 9.2 | 0.00 | 0.00 | Dajla | ||
| Novigrad | 13:10 | WNW | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 00:35 | 9.1 | 0.00 | 0.00 | NG | Novigrad | |
| Antenal ★ | 13:16 | NE | 0.7 | 1.2 | 3.2 | 02:53 | 9.3 | 0.00 | 0.00 | NG | Antenal..l | |
| Kaštelir ★ | 13:18 | NW | 0.8 | 1.3 | 3.8 | 03:39 | 8.4 | 0.00 | 0.05 | Ka.... | ||
| Buzet | 13:13 | S | 4.6 | 5.9 | 7 | 10:48 | 6.0 | Buzet | ||||
| Livade 21.09 | 16:35 | SSW | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.00 | Livade | ||||
| Šušnjevica | 13:14 | SW | 7.2 | 7.8 | 8.7 | 12:23 | 4.2 | Šu.. | ||||
| Punat ★ 11.01 | 12:31 | NE | 8.6 | 14.2 | 0 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | ||
| Baška | 13:14 | SW | 1 | 2.6 | 5.1 | 01:44 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
| Senj | 12:50 | SSW | 2.4 | 5.1 | 8.6 | 11:30 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | Senj | ||
| Krivi Put | 13:00 | SW | 6.5 | 10.2 | 12.3 | 10:20 | 4.8 | 0.60 | 2.20 | Krivi Put | ||
| Poreč | 13:00 | NE | 0.2 | 0.9 | 4.2 | 03:10 | 9.4 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
| Pula | 13:00 | N | 1.3 | 2.5 | 3.4 | 12:30 | 10.3 | 11.7 | 0.00 | 0.00 | Pula | |
| Rovinj | 12:50 | N | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 07:40 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | Rovinj | ||
| Sv. Marina | 13:10 | S | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 11:25 | 10.2 | 0.00 | 0.00 | Sv..Ma.. | ||
| Ližnjan | 13:13 | WSW | 1.4 | 2.8 | 4.7 | 11:59 | 12.3 | Ližnjan | ||||
| Stupice ★ | 13:18 | W | 0.2 | 2 | 3.5 | 12:03 | 11.6 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | ||
| Ceja ★ | 13:15 | NW | 1.2 | 2.3 | 6.7 | 11:04 | 11.6 | 0.00 | 0.00 | Ceja ★ | ||
| Porer | 12:50 | NW | 3.1 | 4.1 | 8 | 10:50 | 11.1 | Porer | ||||
| Susak | 13:00 | W | 0 | 3.6 | 4.9 | 10:30 | 12.8 | 0.00 | 0.00 | Susak | ||
| Lošinj | 09:00 | WSW | 0.4 | 41.8 | 62.1 | 08:40 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | ||
| Pleso | 13:00 | WSW | 3.6 | 3.6 | 09:00 | 6.0 | Pleso | |||||
| Trnovec | 13:09 | W | 0.8 | 4.4 | 11:38 | 6.8 | 0.00 | 0.00 | Trnovec | |||
| Zavižan | 12:50 | W | 8.1 | 13.3 | 15.7 | 11:30 | -0.2 | 0.40 | 2.40 | Zavižan | ||
| Rab | 12:50 | SE | 3.5 | 5.5 | 8.4 | 09:50 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | Rab | ||
| Pag | 13:10 | SE | 2.4 | 4.1 | 5.1 | 12:45 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
| Kolan (Gligora) | 13:13 | SE | 2.9 | 4.5 | 6.1 | 11:48 | 10.8 | Kolan | Ko..Gl.. | |||
| Bibinje | 13:05 | ESE | 3.9 | 5.6 | 6.1 | 12:05 | 10.5 | 0.00 | Bibinje | |||
| Bol 05.09 | 19:28 | NE | 0.6 | 1 | 0 | 23.8 | 0.00 | Bol Bol2 | Bol | |||
| Viganj 22.09 | 11:24 | S | 0 | 0 | 0 | 27.3 | Vig1 Vig2 | Viganj | ||||
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Trst | 12:00 | NW | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 02:00 | 8.1 | 10.2 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
| M. Grisa | 13:13 | SW | 3.1 | 4.5 | 5.4 | 06:24 | 6.1 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
| Monfalcone | 13:00 | WNW | 1.8 | 2.2 | 4 | 02:30 | 7.7 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 13:14 | SSW | 1 | 2.1 | 4.1 | 02:19 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 13:13 | S | 0 | 0 | 2.1 | 05:54 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 13:00 | WSW | 1.5 | 2.1 | 3.5 | 05:45 | 7.6 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 13:14 | NNW | 1.5 | 2.1 | 3.6 | 05:54 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 13:00 | NW | 1.9 | 2.9 | 3.8 | 06:00 | 5.4 | Grado4 | Grado2 | |||
| Grado boja | 13:00 | N | 2.9 | 3.6 | 4.7 | 10:15 | Gr..bo.. | |||||
| Muggia | 13:00 | S | 0.6 | 1 | 4.1 | 04:45 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
| Lignano | 12:00 | W | 1.4 | 2.2 | 4.2 | 06:00 | 3.7 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Caorle | 13:14 | NNE | 0.9 | 1.3 | 3.1 | 09:34 | 5.6 | 0.00 | Caorle | |||
| Boa Paloma | 13:00 | NNW | 0.7 | 1.6 | 4 | 10:30 | 7.1 | Bo..Pa.. | ||||
| Chioggia | 13:10 | NNW | 0.5 | 1.8 | 2.7 | 10:40 | 3.8 | 0.00 | 0.00 | Chioggia | Chioggia | |
| Santa Croce 06.11 | 18:15 | NNE | 0.5 | 0.5 | 0 | 7.1 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | |||
| Lago Morto | 13:14 | N | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||||
| Paularo 05.09 | 19:28 | ESE | 0 | 0 | 0 | 12.9 | Paularo | |||||
| San Simeone | 13:00 | SE | 4.4 | 5.4 | 5.9 | 11:15 | -2.6 | Sa..Si.. | ||||
| Cavazzo | 10:36 | W | 0 | 0 | 2.4 | 09:18 | 2.1 | 6.80 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo | |
| CavazzoBN ★ | 13:16 | NE | 1.2 | 3.2 | 8.9 | 06:36 | 5.3 | 0.00 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo..N | |
| Torbole | 13:14 | S | 0 | 0.8 | 11.1 | 07:49 | 6.9 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | ||
| Torbole2 17.04 | 01:13 | NNE | 2.3 | 4.8 | 0 | 15.5 | Tor2 Tor | Torbole2 | ||||
| Torbole 3 | 13:13 | SSW | 0.2 | 0.6 | 5.6 | 08:19 | 6.4 | 0.00 | Torbole 3 | |||
| Limone 27.01 | 19:05 | NNE | 3.7 | 3.7 | 0 | 11.4 | 0.00 | Limone | Limone | |||
| Malcesine | 13:14 | N | 0.7 | 1.1 | 6.7 | 07:34 | 6.8 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | ||
| Gizzeria | 13:14 | W | 4 | 8.9 | 8.9 | 13:08 | 13.5 | Gizzeria | ||||
| HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| ClubHotel Füred ★ 25.06 | 13:10 | ENE | 2.1 | 2.6 | 0 | 25.4 | 0.00 | Cl..Fr.... | ||||
| Siófok | 13:00 | NNE | 2.8 | 3.3 | 7.2 | 10:40 | -1.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
| Balatonmária. | 13:00 | S | 2.8 | 3.9 | 7.5 | 12:00 | Ba.. | |||||
| Keszthely | 13:00 | ESE | 0.8 | 1.6 | 5.3 | 12:10 | Keszthely | |||||
| Fonyód | 13:00 | N | 1.1 | 2 | 7.8 | 11:10 | Fonyód | |||||
| Brennsee 02.10 | 14:52 | NE | 2.2 | 2.5 | 0 | 10.9 | Brennsee | |||||
| Ossiacher See 07.12 | 13:08 | ENE | 0.3 | 1.3 | 0 | 5.0 | 0.00 | Os..Se.. | ||||
| Wörthersee 16.11 | 12:22 | NE | 0.9 | 1.2 | 0 | 12.4 | 0.05 | Wrthers..ee | ||||
| Podersdorf | 13:12 | ENE | 0.5 | 1.5 | 4.6 | 03:37 | 0.0 | 2.1 | 0.00 | 0.40 | Podersd..rf | |
| WORLD | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Karpathos | 13:13 | NW | 9.2 | 13.4 | 18.3 | 10:48 | 11.4 | 0.00 | Karp | Karpathos | ||
| Prasonisi | 13:14 | SSE | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 00:04 | Prasonisi | Prasonisi | ||||
| El Medano | 13:10 | E | 4.1 | 5.1 | 6.2 | 12:20 | 21.2 | El Medano | ||||
| Fuertaventura | 13:14 | NW | 4.8 | 7.7 | 10.6 | 06:19 | 19.5 | 0.00 | Fuertav..ra | |||
| Soma bay | 13:04 | NNE | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 12:39 | 19.2 | 0.00 | Soma bay | |||
| Silvaplana 10.08 | 08:07 | ENE | 0 | 0 | 0 | 11.0 | Silvapl..na | |||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🥈Rekreator ( 24 hour ago) 2 ♡ Hvala za odgovore. Še kak report napiš letos, da ne bojo wingfojl reporti v taki premoči! |
| 🥈Voodoo ( 1 day ago) 0 ♡ @Rekreator, da, je Duotone, deska je pa JAG (freerace) - v overpower, pogojih je malo bolj vodljiva kot freeride deske, ako mene pitaš. Obleko sem imel pa 6/5 ION, je pa že ene pet let stara in imam občutek, da ni več tako topla (lahko da je sam feeling, k sem jaz vedno starejši, haha). Bi se dalo tut z kakim milimetrom manj, samo ne smeš se ohladit med pavzo. Pomojem ta nove od IONa lahko vzameš kak mm manj, pa magar s kako lycro spodaj pokombiniraš, kadar je res mrzlo. |
| 🌊 jaka87 ( 1 day ago) 0 ♡ 5/4 maš pomoje več kot zadosti. Jaz sem probal 6/4 isti model ker sem hotel mal debelejšo, češ da bo ja fajn toplo pa ker mi je 5/4 res ful udobna sem mislil da bo 6/4 podobno pa me je ful bolj šponala pa sem pol kupil še eno isto in rotiram |
| 🥈MartinKrpan ( 1 day ago) 0 ♡ :-) :-) |
| 🥈Rekreator ( 1 day ago) 4 ♡ @MartinKrpan Glede na nickname bo shorty ok 😁 |
| 🥈MartinKrpan ( 1 day ago) 0 ♡ @jaka87, hvala za ta info. Kaj pa za te razmere na Jadranu je zdaj boljše imet 6/4 ali 5/3. Nekje za marca računam, da se aktiviram, ktera bi bila bojša dimenzija debeline obleke? |
| 🌊 jaka87 ( 1 day ago) 0 ♡ Ne vem če se da sploh še kupit obleke brez tega. Ponavadi je tak rdeč vzorec ali pa nekaj podobnega v sivi barvi... Kar se pa tiče fršlusa je pa tako kot praviš, potegneš obleko čez glavo in pol je pri strani mini zadrga. Enkrat sem bil pozimi na Hood River in niso imeli druge obleke za rentat kot z fršlusom zadaj, pa mislim da je bila še 3/2 obleka zunaj pa 10 stopinj. Ko sem začutil hladnoto po hrbtu ko je voda not vdarila sem mislil, da bom konec dočakal 😂 |
| 🥈MartinKrpan ( 1 day ago) 0 ♡ a te termo podlage so običajne pri 5/3 ali 6/4 al morš posebej gledat za to podlago? Pa še to: fršlus spredaj to je ta sistem, ko si čez glavo na koncu potegneš obleko? |
| 🥈Rekreator ( 1 day ago) 0 ♡ Hvala! |
| 🌊 jaka87 ( 1 day ago) 0 ♡ Jaz sem bil prav presenečen kolk je to toplo... Prej sem mel 10 let staro obleko še brez te termo podlage in je ko noč in dan. Sploh ko je nova in te mal bl tesno prime je to majka... Pa tudi ful bl elastične so obleke in veliko bolj prijetne za nosit. Je pa po mojem mnenju minus da pa zdržijo manj. Prej sem imel obleko 10 let sedaj sm jo pa po enem letu že moral nest na popravilo. je pa tudi res da sm mel včasih 3 sešne na zimo dons pa 30 |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Kenzzo | 6 |
| Roby | 6 |
| tomferi | 4 |
| Maki1980 | 3 |
| jaka87 | 2 |
| VidK | 2 |
| marconi | 2 |
| CheFour | 1 |
| MatejPel | 1 |
| surfer2 | 1 |
| MK9 | 1 |
| janeZ | 1 |
| nara | 1 |
| Pisko | 1 |
| ziggymania | 1 |
| keskopesko | 1 |
| primoz30 | 1 |
| LukaPozar197 | 1 |
| RV75 | 1 |
| superklosh | 1 |
| Oddaj report | |