Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
30.03.2025 15:23 (0) Spot : Ližnjan J: Duotone Unit 3.5 m2 D: Starboard Ace 6.9x19 85 l ![]() Zame 5, Nina bi dala pa manj |
30.03.2025 18:46 (0) Spot : Ližnjan J: Loftsail switchblade HD 9.5 m2 D: Exocet RS 140 l Ujutro malo vjetra mučenje. Poslje oko podne je pojačalo Nadam se da iduca nedelja ce biti bolja.😎 |
30.03.2025 17:10 (0) Spot : Kamenjak - Školjič J: Duotone Unit 5.0 m2 D: Fanatic sky style 75 l ![]() 3.del |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Tor, 25. Mar. 06:57 |
---|
SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boja Piran | 08:55 | WNW | 0.8 | 1.4 | 47.1 | 02:00 | 12.8 | 11.9 | 0.00 | 3.38 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
Boja Tr. zaliv | 08:40 | ENE | 4.7 | 6.4 | 8.3 | 02:30 | 13.0 | 9.4 | Bo..Tr..za.. | |||
Boja Debeli r. | 08:40 | N | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 11.4 | Bo..De..r.. | ||||
Portorož | 08:30 | SE | 2.2 | 3.6 | 8.1 | 03:00 | 8.8 | 0.00 | 2.70 | Portorož | Portorož | |
Seča ★ | 08:00 | SE | 1.5 | 2.5 | 14.8 | 02:51 | 13.5 | 0.00 | 1.00 | Seča3 | Seča ★ | |
Seča L. | 08:54 | NE | 0.5 | 1.5 | 10.3 | 02:19 | 11.0 | 0.00 | 2.00 | Seča3 | Seča L. | |
Izola svetilnik ★ | 08:20 | ENE | 1.7 | 3 | 10.9 | 02:42 | 13.6 | 0.00 | 1.66 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
Žusterna2 | 08:57 | ESE | 3.7 | 5.1 | 9.5 | 08:47 | 15.0 | 0.00 | 3.30 | Žusterna | Žuster..na | |
Luka Koper | 08:30 | E | 3.3 | 6.7 | 6.7 | 03:00 | 12.9 | 0.00 | 0.50 | Lu..Ko.. | ||
Kapitanija K. | 08:30 | ESE | 1.6 | 3.3 | 5.8 | 03:00 | 13.5 | 11.7 | KP | Ka..K.. | ||
Piran | 08:54 | ENE | 1.4 | 2 | 4.1 | 02:29 | 11.8 | 2.10 | Piran | |||
Postojna | 08:40 | NNE | 2.8 | 4.4 | 9.5 | 01:50 | 6.6 | 0.00 | 8.50 | Postojna | ||
Ilirska B. | 08:00 | N | 1.6 | 5.8 | 10.5 | 03:30 | 6.9 | 0.00 | 1.40 | Il..B.. | ||
Slavnik | 08:40 | NE | 11.9 | 14.7 | 17.2 | 03:10 | 4.4 | 0.00 | 5.70 | Slavnik | ||
Bilje (NG) | 08:40 | NW | 1.6 | 2.2 | 3.9 | 02:50 | 10.5 | 0.00 | 0.00 | Bi..NG.. | ||
Maribor | 08:40 | NE | 2 | 3.3 | 8.4 | 0.00 | 1.00 | MB let. | Maribor | |||
Murska S. | 08:40 | NW | 1.6 | 2.5 | 5.8 | 01:00 | 5.8 | 0.00 | 0.10 | Murska S. | ||
Velenjsko j. ★ | 08:53 | NNE | 4 | 5.2 | 7.4 | 00:59 | 8.4 | 0.00 | 2.75 | Ve..j.... | ||
Lesce | 08:30 | N | 3.3 | 8.3 | 15.3 | 05:00 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | Lesce | ||
Bled ★ | 08:54 | SSW | 2.2 | 3.7 | 6.9 | 08:16 | 10.7 | 8.0 | 0.00 | 0.02 | Bled | Bled ★ |
Vogel 23.03 | 20:29 | SW | 2 | 17 | 0 | 2.0 | Vogel | |||||
Bohinj | 08:45 | W | 1 | 3 | 5 | 03:15 | 7.0 | 6.8 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinj | |
Bohinjska Č. | 08:54 | NW | 1.9 | 3.6 | 3.6 | 01:14 | 4.5 | 24.00 | 1.40 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
Cerklje ob Krki | 08:30 | E | 2.2 | 3.3 | 11.1 | 02:00 | 8.2 | 10.0 | 0.00 | 0.30 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
Brežice ★ | 08:57 | N | 0.2 | 0.8 | 10 | 02:03 | 9.3 | 10.0 | 0.00 | 0.68 | Brež1 Brež2 | Br.... |
Zadlog | 08:40 | 5.6 | 0.00 | 4.30 | Zadlog | |||||||
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Preluka 3 02.09 | 12:45 | NNW | 0 | 0 | 0 | 12.9 | Pre Pre2 | Preluka 3 | ||||
Bašanija | 08:54 | NNW | 1.5 | 1.7 | 7 | 03:34 | 1.00 | Bašanija | ||||
Umag | 08:50 | N | 0 | 0 | 2.8 | 02:20 | 10.8 | 0.00 | 2.00 | Umag | ||
Sv. Ivan ★ | 08:13 | NNE | 0 | 0 | 22.9 | 02:32 | 13.4 | 11.2 | 0.00 | 2.51 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
Dajla | 08:50 | W | 0.8 | 1.7 | 4 | 02:35 | 11.7 | 0.00 | 2.60 | Dajla | ||
Novigrad | 08:50 | ESE | 1 | 1.8 | 9.8 | 02:40 | 11.2 | 1.40 | NG | Novigrad | ||
Antenal ★ | 08:03 | NNE | 0.5 | 1 | 8.3 | 03:47 | 14.1 | 0.00 | 3.25 | NG | Antenal..l | |
Kaštelir ★ | 08:54 | ENE | 1.5 | 3.1 | 13.8 | 02:52 | 11.3 | 0.00 | 3.80 | Ka.... | ||
Buzet | 08:54 | NE | 10.1 | 12 | 13.5 | 06:49 | 10.2 | Buzet | ||||
Livade | 08:50 | W | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.00 | 1.00 | Livade | |||
Šušnjevica | 08:54 | NE | 8.2 | 9.5 | 13.7 | 04:14 | 6.8 | Šu.. | ||||
Punat ★ | 08:04 | ENE | 5.2 | 8.5 | 8.5 | 08:04 | 13.5 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
Baška | 08:53 | NNE | 1.5 | 6.2 | 9.8 | 04:09 | 13.0 | 0.00 | 1.60 | Baška | ||
Senj | 08:30 | NE | 3 | 9.1 | 04:40 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | Senj | |||
Poreč2 | 08:50 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | Poreč2 | ||||||
Poreč | 08:53 | S | 0 | 0 | 4.6 | 02:48 | 11.0 | 0.00 | 1.50 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
Pula3 | 08:54 | N | 1.3 | 4.1 | 6.1 | 03:34 | 11.6 | 7.90 | Pula3 | |||
Pula | 08:45 | E | 4.8 | 8.4 | 04:15 | 11.8 | 14.0 | 0.00 | 12.20 | Pula | ||
Sv. Marina 06.12 | 13:00 | S | 0.9 | 0 | 11.4 | 0.00 | Sv..Ma.. | |||||
Ližnjan | 08:55 | NNE | 4.6 | 7.2 | 11.1 | 05:09 | 15.2 | Ližnjan | ||||
Stupice ★ | 07:46 | W | 0.1 | 1.2 | 9.2 | 05:22 | 0.00 | 10.20 | Stupice..e | |||
Porer | 08:00 | E | 0.9 | 8.2 | 05:00 | 10.9 | Porer | |||||
Susak 14.12 | 02:05 | SW | 0.4 | 0 | 8.7 | 0.20 | Susak | |||||
Male Srakane 10.04 | 19:15 | E | 4 | 0 | 17.8 | Ma..Sr.. | ||||||
Lošinj | 08:00 | NE | 2.5 | 7.9 | 05:00 | 11.5 | Lošinj | |||||
Pleso | 08:30 | NE | 2.2 | 17.9 | 02:30 | 8.0 | Pleso | |||||
Trnovec | 08:48 | NE | 3.1 | 3.3 | 08:39 | 10.1 | 0.00 | 0.00 | Trnovec | |||
Zavižan | 08:00 | E | 8 | 8 | 07:00 | -1.7 | Zavižan | |||||
Rab | 08:00 | NE | 3.6 | 5 | 06:00 | 13.5 | Rab | |||||
Pag | 08:50 | SSE | 2.3 | 6.1 | 6.4 | 05:30 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
Kolan (Gligora) | 08:54 | E | 1.3 | 3.1 | 10.1 | 05:23 | 13.7 | Kolan | Ko..Gl.. | |||
Bibinje | 08:55 | E | 2.9 | 4.6 | 8.7 | 02:45 | 14.8 | 0.00 | Bibinje | |||
Bol 12.11 | 20:38 | ENE | 0.7 | 1 | 0 | 11.5 | 0.00 | Bol Bol2 | Bol | |||
Viganj 28.09 | 12:15 | N | 0 | 0 | 0 | 24.0 | Vig1 Vig2 | Viganj | ||||
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Trst ladje. 24.11 | 10:25 | S | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.00 | Tr..la.. | ||||
Trst | 08:00 | ENE | 7.8 | 11.7 | 11.7 | 08:00 | 12.6 | 11.8 | 0.00 | Trst | Trst | |
Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
M. Grisa | 08:53 | NNE | 7.2 | 5.4 | 12 | 05:53 | 10.6 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
Monfalcone | 08:45 | NE | 3.1 | 4.9 | 7.2 | 04:15 | 14.1 | 0.20 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
Monfalcone2 | 08:54 | NE | 2.1 | 5.1 | 7.2 | 04:03 | 15.0 | 0.00 | 0.20 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
Piloti MF | 08:54 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 0.00 | 0.30 | Piloti MF | |||
Monfal. PCIV | 08:45 | SSW | 1.3 | 2.2 | 6.1 | 04:00 | 13.2 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
Grado | 08:54 | NE | 1 | 1.5 | 8.7 | 03:34 | 13.0 | 0.00 | 1.60 | Grado | Grado | |
Grado2 | 08:45 | WNW | 1.6 | 2.2 | 10 | 04:00 | 11.6 | Grado4 | Grado2 | |||
Grado boja | 08:45 | NE | 2 | 2.6 | 10.6 | 03:45 | 12.5 | Gr..bo.. | ||||
Muggia | 08:45 | ESE | 7 | 9.6 | 11.4 | 02:45 | Muggia | |||||
Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
Lignano | 08:00 | NE | 1.4 | 2.8 | 8.9 | 05:00 | 11.6 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
Caorle | 08:54 | SSE | 0 | 0 | 5.8 | 04:38 | 15.0 | 0.00 | Caorle | |||
Boa Paloma | 08:45 | ENE | 3.4 | 5.2 | 11.5 | 02:15 | 13.0 | Bo..Pa.. | ||||
Chioggia | 08:50 | S | 0 | 0 | 6.2 | 05:40 | 13.3 | 0.00 | 0.00 | Chioggia | Chioggia | |
Santa Croce | 08:50 | SW | 4.9 | 6.7 | 8 | 07:50 | 10.9 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | |
Lago Morto | 08:54 | E | 0.9 | 9 | 03:03 | 7.2 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||
Paularo | 08:54 | N | 0.9 | 1.3 | 3 | 00:34 | 8.2 | 0.00 | Paularo | |||
San Simeone | 08:45 | ENE | 11.7 | 14.1 | 18.2 | 01:45 | 2.6 | Sa..Si.. | ||||
Cavazzo | 08:54 | SSE | 4.7 | 6.6 | 8.1 | 08:33 | 14.4 | 6.80 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo | |
CavazzoBN ★ | 08:55 | NE | 5.7 | 10.5 | 12.1 | 03:41 | 14.9 | 0.00 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo..N | |
Torbole 20.03 | 14:09 | SW | 3 | 6.7 | 0 | 12.2 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | |||
Torbole2 | 08:52 | NNE | 4 | 4 | 7.6 | 07:12 | 13.8 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole2 | ||
Limone 27.01 | 19:05 | NNE | 3.7 | 3.7 | 0 | 11.4 | 0.00 | Limone | Limone | |||
Malcesine 20.03 | 14:09 | SSW | 3 | 5.6 | 0 | 12.7 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | |||
Gizzeria | 08:54 | S | 0 | 0 | 2.5 | 01:34 | 16.0 | Gizzeria | ||||
HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
ClubHotel Füred ★ 25.06 | 13:10 | ENE | 2.1 | 2.6 | 0 | 25.4 | Cl..Fr.... | |||||
Siófok | 08:40 | NNW | 10 | 12.8 | 15.8 | 02:10 | 9.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
Balatonmária. | 08:40 | NNW | 6.7 | 12.8 | 13.9 | 06:40 | Ba.. | |||||
Keszthely | 08:40 | NNW | 4.7 | 8.9 | 9.2 | 06:30 | Keszthely | |||||
Fonyód | 08:40 | N | 10.5 | 13.6 | 13.6 | 08:40 | Fonyód | |||||
Ossiacher See 03.03 | 21:38 | WNW | 0.3 | 0.9 | 0 | 1.9 | 0.00 | Os..Se.. | ||||
Wörthersee 22.12 | 18:25 | NNW | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0.00 | Wrthers..ee | ||||
Podersdorf | 08:52 | N | 10.3 | 12.9 | 13.9 | 06:52 | 9.0 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | Podersd..rf | |
WORLD | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Karpathos 26.12 | 06:41 | NNE | 3.7 | 7.2 | 0 | 12.2 | 16.00 | Karp | Karpathos | |||
Prasonisi 15.12 | 17:09 | WNW | 6.5 | 9.7 | 0 | Prasonisi | Prasonisi | |||||
El Medano | 05:20 | WSW | 5.1 | 8.2 | 8.7 | 01:55 | 18.4 | El Medano | ||||
Fuertaventura | 08:54 | SW | 2.7 | 3.9 | 7.2 | 02:29 | 17.8 | 0.00 | Fuertav..ra | |||
Soma bay 30.03 | 17:47 | NNW | 4.2 | 4.4 | 0 | 22.9 | 0.00 | Soma bay | ||||
Silvaplana 10.08 | 08:07 | ENE | 0 | 0 | 0 | 11.0 | Silvapl..na | |||||
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
pucholives ( 2 day ago) 4 ♡ v Liznjanu jutri je tudi Recharge.si demo day. |
🌊 jaka87 ( 2 day ago) 0 ♡ Zna bit |
pucholives ( 2 day ago) 0 ♡ nutri |
pucholives ( 2 day ago) 0 ♡ nutri Liznjan bo deloval zjutraj? |
lespaje ( 3 day ago) 3 ♡ |
Miha88 ( 4 day ago) 3 ♡ Ej, tuši v zusterni delajo |
Mx ( 4 day ago) 0 ♡ Je kdo v liznjanu? |
🥈Rekreator ( 5 day ago) 0 ♡ morš met smolo, da ti kdo zateži. Poleti je pa hujš k u Portorožu. Še dobr, da nismo omejeni na občine |
🥈primoz30 ( 5 day ago) 0 ♡ @Bojani, js se strinjam s tabo . Ampak, saj veš da je vse kapitalistično naravnano. |
bojani ( 5 day ago) 0 ♡ Včasih to ni bil problem, Zaka recimo, ene 30 let nazaj, v sezoni, polna surferjev, pa ni nikogar motilo. To kar se dan danes grejo ponekod, milo rečeno izživljanje, nobene prave koristi ali potrebe.... |
Zgodovina |
Lestvica 2025 | Št. |
---|---|
Roby | 41 |
Kenzzo | 39 |
foilpinoy | 23 |
jaka87 | 15 |
CheFour | 13 |
lespaje | 12 |
keskopesko | 12 |
mili78 | 11 |
zenaJ | 11 |
Luche | 7 |
surfer2 | 7 |
KRSURF | 6 |
Pisko | 6 |
aljazvalic | 6 |
RV75 | 6 |
matjazklemencic | 5 |
Mitja51 | 5 |
MAN74 | 5 |
ziggymania | 5 |
nara | 5 |
Oddaj report |