Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
31.03.2023 00:00 (0) Spot : Portorož - Plaža J: X.O Silver 7.8 m2 D: iSonic 138 l ![]() Zahteven štart na plaži in prava borba v prvem daljšem bordu z visokim čopom iz vseh smeri. V bistvu... |
31.03.2023 00:00 (0) Spot : Zambratija J: Vayu AURA 5 m2 D: VAYU VVing FLY 90 l ![]() Včeraj sta bila Zambratija in jugo dobra izbira. Bil je lep konstanten veter, na trenutke je malo po... |
31.03.2023 23:02 (0) Spot : Seča J: Cabrinha Crosswing X3 5.0 m2 D: JP X-winger PRO 5.0 95 l |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Pet, 31. Mar. 13:09 |
---|
vzhodna obala IstreNed, 02. Apr. ![]() ![]() možen veter |
slovenska obalaSob, 01. Apr. ![]() ![]() možen veter |
SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boja Piran | 12:45 | NW | 3.1 | 3.5 | 9.3 | 01:05 | 11.9 | 12.2 | 0.0 | Cr. Punta Bo3 | Boja Piran | |
Boja Tr. zaliv | 12:30 | NW | 2.5 | 3.3 | 10.9 | 23:50 | 11.9 | 12.5 | Boja Tr. zaliv | |||
Boja Debeli r. | 12:30 | NW | 2.2 | 2.8 | 9.7 | 00:50 | 12.8 | 12.6 | Boja Debeli r. | |||
Portorož | 12:30 | NW | 3.9 | 5 | 6.1 | 00:30 | 14.6 | 0.0 | Portorož | Portorož | ||
Seča3 (CL) 08.01 | 23:24 | SE | 0 | 1.5 | 0 | 11.0 | 2.5 | 8.6 | Seča | Seča3 (CL) | ||
Seča L. | 12:44 | NW | 3.1 | 4.6 | 7.7 | 01:14 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | Seča3 | Seča L. | |
Izola svetilnik | 12:45 | NW | 1.7 | 2.1 | 10.8 | 00:10 | 14.4 | 0.0 | Izola Izola2 | Izola svetilnik | ||
Žusterna2 | 12:45 | NNW | 3 | 3.1 | 8.3 | 00:45 | 13.0 | 0.0 | Žusterna | Žusterna2 | ||
Luka Koper | 12:00 | NW | 1.6 | 2.8 | 8.3 | 01:00 | 15.7 | 0.0 | Luka Koper | |||
Kapitanija K. | 12:00 | W | 3 | 4.4 | 10 | 00:30 | 12.8 | 12.5 | Kapitanija K. | |||
Postojna | 12:30 | SW | 2 | 3.6 | 12.5 | 00:40 | 13.7 | 0.0 | Postojna | |||
Ilirska B. | 12:30 | S | 3 | 5.8 | 11.1 | 02:00 | 15.4 | 0.0 | Ilirska B. | |||
Bilje (NG) | 12:30 | W | 1.6 | 3 | 7.8 | 01:30 | 16.6 | 0.0 | Bilje (NG) | |||
Maribor | 12:30 | SW | 3.6 | 7.5 | 7.5 | 12:30 | 15.7 | 0.0 | MB let. | Maribor | ||
Maribor2 | 12:43 | NW | 4.1 | 8.2 | 8.7 | 12:31 | 15.3 | MB let. | Maribor2 | |||
Murska S. | 12:30 | SW | 1.1 | 3.3 | 4.7 | 09:50 | 15.7 | 0.0 | Murska S. | |||
Lesce | 12:30 | SE | 1.4 | 3 | 5.8 | 01:30 | 11.8 | 0.0 | Lesce | |||
Bled | 12:43 | N | 0 | 0.3 | 5.6 | 00:38 | 24.7 | 8.5 | 0.0 | Bled | Bled | |
Vogel | 12:40 | SW | 7 | 10 | 12 | 12:30 | 7.0 | Vogel | ||||
Bohinj | 12:39 | NW | 2 | 2 | 4 | 01:10 | 12.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | Boh Boh2 | Bohinj |
Cerklje ob Krki | 12:30 | W | 4.2 | 6.1 | 6.1 | 12:30 | 15.3 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | Brež1 Brež2 | Cerklje ob Krki |
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
Preluka 3 | 12:30 | SSW | 0 | 0.5 | 10.3 | 02:15 | 11.9 | 2.3 | Pre Pre3 | Preluka 3 | ||
Preluka 2 | 12:44 | NNE | 0 | 0 | 0 | 11.9 | Preluka 2 | |||||
Umag | 12:39 | SSW | 1 | 1.5 | 11:19 | 14.4 | 0.0 | 18.8 | Umag | |||
Sv. Ivan | 12:45 | WNW | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 10:55 | 14.6 | 13.4 | 0.0 | sv. Ivan | Sv. Ivan | |
Dajla | 12:38 | W | 1.8 | 3 | 12:13 | 12.8 | 0.0 | 11.4 | Dajla | |||
Novigrad | 12:45 | WNW | 2.2 | 2.2 | 6.7 | 00:05 | 13.9 | 0.0 | Novigrad | |||
Lanterna | 12:44 | SW | 2 | 2.5 | 10 | 00:16 | 14.0 | 0.0 | Lanterna | |||
Kaštelir | 12:42 | W | 3.5 | 4.9 | 10.2 | 00:16 | 15.9 | 0.0 | Kaštelir | |||
Buzet | 12:44 | SW | 5.2 | 6.5 | 18.4 | 01:55 | 13.6 | Buzet | ||||
Šušnjevica | 12:44 | SSW | 2.9 | 3.7 | 19.7 | 00:03 | 9.4 | Šušnjevica | ||||
Punat | 12:44 | SSW | 2.1 | 3.6 | 12.9 | 00:34 | 16.0 | 0.0 | 20.4 | Punat Krk2 Krk3 | Punat | |
Treskavac | 12:38 | S | 5.6 | 13.3 | 03:55 | 14.4 | 0.0 | 10.7 | Treskavac | |||
Baška | 12:44 | WNW | 0.5 | 2.1 | 13.4 | 03:29 | 17.0 | 0.0 | 14.2 | Baška | ||
Pula3 | 12:45 | WSW | 0.6 | 1 | 4.1 | 00:25 | 15.7 | 2.6 | Pula3 | |||
Pula | 12:40 | WSW | 1.3 | 2.2 | 10:55 | 14.9 | 13.0 | 0.0 | 0.2 | Pula | ||
Senj | 12:00 | S | 2.7 | 10.5 | 06:00 | 15.9 | Senj | |||||
Poreč | 12:39 | NW | 0.3 | 3.1 | 10:39 | 15.2 | 0.0 | 1.3 | Por Por2 Por3 | Poreč | ||
Sv. Marina | 12:40 | N | 0 | 8.1 | 00:10 | 13.6 | 0.0 | 2.2 | Sv. Marina | |||
Ližnjan | 12:44 | S | 2 | 4.2 | 4.2 | 12:44 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | Ližnjan | ||
Stupice | 12:35 | WSW | 1.8 | 3.3 | 5.7 | 01:15 | 0.0 | Stupice | ||||
Porer | 12:00 | W | 4.2 | 8.5 | 01:00 | 12.9 | Porer | |||||
Susak 15.03 | 08:10 | SSW | 17 | 0 | 10.7 | 37.0 | Susak | |||||
Male Srakane 31.03 | 18:17 | S | 7.7 | 0 | 13.8 | Male Srakane | ||||||
Lošinj | 11:00 | W | 4 | 6.9 | 02:00 | 15.1 | 13.9 | Lošinj | ||||
Pleso | 12:30 | WSW | 3.1 | 4 | 06:30 | 15.0 | Pleso | |||||
Trnovec | 12:39 | W | 1.4 | 3.9 | 09:09 | 16.2 | 1.2 | Trnovec | ||||
Rab | 12:00 | S | 2 | 8.9 | 00:00 | 15.7 | Rab | |||||
Pag | 12:45 | NNW | 2 | 3.1 | 11.7 | 02:54 | 15.8 | 21.1 | Pag | |||
Kolan (Gligora) | 12:44 | W | 2.2 | 3.6 | 13.1 | 02:14 | 19.7 | Kolan | Kolan (Gligora) | |||
Bibinje | 12:44 | WNW | 2.9 | 3.1 | 9.7 | 00:19 | 0.0 | Bibinje | ||||
Viganj 26.09 | 13:47 | SE | 4.3 | 5.6 | 0 | 22.0 | Vig1 Vig2 | Viganj | ||||
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
Trst ladje. 11.03 | 09:40 | SW | 0.9 | 0.9 | 0 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | Trst ladje. | |||
Trst | 12:00 | NNW | 1.1 | 2 | 11.7 | 02:00 | 13.6 | 12.8 | 0.0 | Trst | Trst | |
Trst Piloti | 12:43 | W | 1 | 2.6 | 11.8 | 01:09 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | Trst Piloti | ||
M. Grisa | 12:44 | NNE | 5.8 | 3.1 | 13.4 | 02:19 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
Monfalcone | 12:30 | SSE | 4.5 | 4.5 | 11.6 | 01:30 | 13.8 | 3.8 | MJ Mon | Monfalcone | ||
Monfalcone2 | 12:44 | SSE | 4.1 | 5.1 | 11.8 | 00:05 | 14.0 | 0.0 | 3.8 | MJ Mon | Monfalcone2 | |
Piloti MF | 12:44 | S | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 0.0 | 2.5 | Piloti MF | |||
Monfal. PCIV | 12:30 | SSE | 2.4 | 2.5 | 7.3 | 00:15 | 12.8 | Monfal. PCIV | ||||
Grado2 | 12:30 | SSE | 2.4 | 2.6 | 9.5 | 00:00 | 13.4 | Grado4 | Grado2 | |||
Muggia | 12:30 | WNW | 1.9 | 2.4 | 8.6 | 02:30 | 0.0 | Muggia | ||||
Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.0 | 2.8 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
Lignano | 12:00 | S | 1.1 | 2.2 | 5.6 | 02:00 | 14.0 | 12.4 | 0.0 | Lig3 Lig4 | Lignano | |
Chioggia | 12:45 | E | 3.6 | 3.6 | 5.8 | 01:35 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | Chioggia | Chioggia | |
Alpago | 12:45 | 0 | 0 | 0 | Alpago | |||||||
Lago Morto | 12:45 | S | 0.5 | 11.2 | 05:30 | 13.6 | 0.0 | L. Morto | Lago Morto | |||
Torbole | 12:44 | S | 2.5 | 3.3 | 11.9 | 07:05 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | Tor2 Tor | Torbole | |
Torbole2 14.12 | 07:02 | NNE | 6.2 | 9 | 0 | 2.2 | 0.0 | Tor2 Tor | Torbole2 | |||
Gizzeria | 12:41 | W | 10.4 | 12.8 | 12.8 | 12:41 | 17.7 | Gizzeria | ||||
HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
MOTH Base -TEST | 12:45 | S | 0 | 0 | 1 | 10:48 | 14.9 | 15.1 | MOTH Base -TEST | |||
Siófok | 12:36 | NW | 8.3 | 10 | 10.5 | 03:56 | 12.0 | 11.0 | 0.0 | Siófok | ||
Balatonmária. | 12:36 | SW | 3.3 | 5.6 | 5.6 | 12:36 | Balatonmária. | |||||
Keszthely | 12:36 | W | 1.6 | 3.3 | 4.2 | 12:26 | Keszthely | |||||
Fonyód | 12:36 | W | 3.3 | 5 | 5.6 | 01:26 | Fonyód | |||||
Wörthersee | 12:44 | S | 1.5 | 2.6 | 3.6 | 07:49 | 12.0 | 0.0 | 0.2 | Wörthersee | ||
Podersdorf | 12:44 | WSW | 9.3 | 12.3 | 15.4 | 09:59 | 13.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | Podersdorf | |
WORLD | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
Karpathos | 12:44 | NNE | 7.4 | 10.8 | 10.8 | 12:39 | 18.6 | 0.0 | Karp | Karpathos | ||
Prasonisi | 12:45 | N | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 00:05 | Prasonisi | Prasonisi | ||||
El Medano | 12:45 | ENE | 13.4 | 16.5 | 18.5 | 05:35 | 24.2 | El Medano | ||||
Fuertaventura | 12:45 | WNW | 7.7 | 11.8 | 13.3 | 02:40 | 21.8 | 0.0 | Fuertaventura | |||
Soma bay | 12:44 | NNW | 9.8 | 11.1 | 13.6 | 01:25 | 20.9 | 0.0 | Soma bay | |||
Vzhod | 06:44:00 |
Zahod | 19:30:00 |
Plima | 07:00 / 14cm | 20:00 / 41cm |
Oseka | 02:00 / -8cm | 13:30 / -35cm |
Val | 0.1m SW |
Meteo Alarm: (01.04.2023 11:07) |
Dodatnega opozorila ni. |
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
CheFour ( 5 hour ago) Ah ta veter, za ene veliko veselje, za druge veliko trpljenje. Včeraj je hčerka želela pokazat samostojnost. Sama z mestnim avtobusom do LJ železniške, z vlakom do Jesenic, z avtobusom do Planice. In tekma odpovedana zaradi premočnega vetra. Ah ta veter. Nekaj časa bom moral kazat manj navdušenja za veter doma, vsaj dokler ne navdušim hčerke za kakšen vetrovni šport. Ah ta veter. |
blaz57 ( 2 day ago) 😍 |
Luche ( 2 day ago) Informacije v kratkem! |
Luche ( 2 day ago) |
Dome ( 2 day ago) #SLO405 - HVALA |
SLO405 ( 3 day ago) Ja, kaze, da bo jutri popoldan veter tudi na Breziskem jezeru. |
Dome ( 3 day ago) Polajnar....buju sutra Brežice radile????? |
blaz57 ( 5 day ago) no problem ... če le lahko |
milko49 ( 5 day ago) Blaž hvala👍 |
blaz57 ( 5 day ago) Milko49 ker jo Yari (Villa Bellevue Portoroz) po potrebi tako obrne ... ponavadi ob vetrovnih dneh... drugače pa je v panorama mode... |
Zgodovina |
Lestvica 2023 | Št. |
---|---|
lukaiano | 22 |
CheFour | 21 |
matejmihelcic | 19 |
ziggymania | 17 |
Pisko | 16 |
jaka87 | 15 |
koks1 | 15 |
MAN74 | 14 |
MatejVidmar | 14 |
SLO405 | 12 |
Kenzzo | 12 |
Xp-ert | 10 |
aljazvalic | 10 |
keskopesko | 10 |
surfer2 | 9 |
RV75 | 7 |
Luche | 6 |
milko49 | 6 |
IgorN7 | 5 |
lespaje | 4 |
Oddaj report |