Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
22.05.2025 17:30 (2) Spot : Zambratija J: ENSIS score 4 m2 D: GONG Mint 95 l ![]() Today I've used my new foil (2nd hand but new for me 😉). Fanatic aero glide 905 with stab 180, carbo... |
31.05.2025 10:46 (1) Spot : Preluka J: Takoon 4.0 m2 D: Flikka downwind 100 l ![]() Po 10 dnevih suše je bila tudi Preluka v redu. Na začetku je kar lepo pihalo potem pa je bila od sre... |
31.05.2025 11:22 (0) Spot : Preluka J: ENSIS score 2.8 m2 D: GONG Mint 95 l ![]() I've found the right setup for today conditions. 1st session with 2.8 for me absolutely ok: inside t... |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Pet, 30. Maj. 08:02 |
---|
PrelukaNed, 01. Jun. ![]() ![]() |
Bohinjsko jezeroNed, 01. Jun. ![]() ![]() možen veter |
SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boja Piran | 01:45 | SSE | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 01:15 | 20.5 | 22.4 | 0.00 | 0.00 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
Boja Tr. zaliv | 01:30 | ENE | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 00:30 | 21.3 | 22.4 | Bo..Tr..za.. | |||
Boja Debeli r. | 01:30 | N | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 22.7 | Bo..De..r.. | ||||
Portorož | 01:30 | ESE | 3 | 3.9 | 5 | 00:00 | 16.5 | 0.00 | 0.00 | Portorož | Portorož | |
Seča ★ | 00:52 | SE | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 00:42 | 17.9 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | |
Seča L. | 01:44 | SSE | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 00:04 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča L. | |
Izola svetilnik ★ | 01:11 | S | 0.9 | 1.4 | 2 | 00:14 | 19.6 | 0.00 | 0.00 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
Žusterna2 | 01:46 | ESE | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 00:30 | 19.0 | 0.00 | 0.00 | Žusterna | Žuster..na | |
Luka Koper | 01:30 | E | 0.8 | 2 | 2.5 | 01:00 | 17.1 | 0.00 | 0.00 | Lu..Ko.. | ||
Kapitanija K. | 01:30 | ESE | 1.6 | 2.8 | 3.3 | 00:00 | 18.7 | 22.7 | KP | Ka..K.. | ||
Piran | 01:44 | ESE | 0 | 0 | 0.5 | 00:04 | 20.0 | 0.00 | Piran | |||
Postojna | 01:30 | SE | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 00:30 | 12.8 | 0.00 | 0.00 | Postojna | ||
Ilirska B. | 01:00 | SSE | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 00:00 | 13.1 | 0.00 | 0.00 | Il..B.. | ||
Slavnik | 01:30 | SW | 5 | 5.3 | 6.9 | 00:00 | 16.5 | 0.00 | 0.00 | Slavnik | ||
Nanos | 01:30 | W | 2.8 | 4.7 | 4.7 | 01:30 | 14.8 | 0.00 | 0.00 | Nanos | ||
Bilje (NG) | 01:30 | ESE | 1.4 | 2 | 2.2 | 00:50 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | Bi..NG.. | ||
Maribor | 01:30 | WSW | 0.6 | 1.4 | 2.8 | 01:00 | 16.5 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
Maribor2 | 01:30 | SSE | 1.5 | 3.6 | 00:30 | 17.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
Murska S. | 01:30 | N | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 00:30 | 14.9 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
Velenjsko j. ★ | 01:43 | WSW | 0 | 0 | 0.7 | 00:42 | 14.6 | 0.00 | 0.00 | Ve..j.... | ||
Lesce | 01:30 | N | 0 | 1.4 | 2 | 00:00 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | Lesce | ||
Bled ★ | 01:41 | N | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 01:31 | 15.8 | 20.1 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
Vogel 14.04 | 13:21 | SW | 6 | 10 | 0 | 5.0 | Vogel | |||||
Bohinj | 01:40 | S | 1 | 2 | 3 | 00:00 | 12.0 | 17.8 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinj | |
Bohinjska Č. | 01:44 | ENE | 0 | 0 | 0.5 | 01:09 | 13.5 | 24.00 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
Cerklje ob Krki | 01:30 | N | 2 | 2.5 | 2.5 | 01:30 | 16.1 | 17.3 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
Brežice ★ | 01:43 | N | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 01:28 | 14.9 | 17.3 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Br.... |
Zadlog | 01:30 | 10.6 | 0.00 | 0.00 | Zadlog | |||||||
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Preluka 3 02.09 | 12:45 | NNW | 0 | 0 | 0 | 19.6 | Pre Pre2 | Preluka 3 | ||||
Bašanija 26.04 | 01:27 | ENE | 3.2 | 3.5 | 0 | Bašanija | ||||||
Umag | 01:35 | E | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 00:05 | 16.1 | 0.00 | 0.00 | Umag | ||
Sv. Ivan ★ | 01:00 | ESE | 0 | 0 | 1.5 | 01:36 | 17.9 | 21.7 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
Dajla | 01:35 | E | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 00:05 | 16.1 | 0.00 | 0.00 | Dajla | ||
Novigrad | 01:40 | SSE | 0.7 | 1.3 | 3.6 | 00:15 | 17.5 | 0.00 | NG | Novigrad | ||
Antenal ★ | 00:51 | ENE | 3.1 | 4.5 | 5.3 | 00:16 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | NG | Antenal..l | |
Kaštelir ★ | 01:46 | E | 2 | 2.6 | 3.4 | 00:06 | 16.8 | 0.00 | 0.00 | Ka.... | ||
Buzet | 01:44 | E | 3.2 | 4.2 | 4.6 | 01:14 | 17.0 | Buzet | ||||
Livade | 01:40 | E | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.00 | 0.00 | Livade | |||
Šušnjevica | 01:44 | NW | 2.7 | 2.8 | 3 | 00:54 | 19.4 | Šu.. | ||||
Punat ★ | 00:50 | N | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 00:45 | 18.2 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
Baška | 01:44 | NE | 0 | 0 | 1.5 | 01:00 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
Senj | 01:30 | NW | 0.8 | 2.2 | 00:40 | 22.5 | 0.00 | 0.00 | Senj | |||
Poreč2 | 00:05 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | Poreč2 | ||||||
Poreč | 01:43 | SSE | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | ||
Pula3 17.04 | 12:14 | ENE | 3.4 | 8.7 | 0 | 18.5 | 21.6 | Pula3 | ||||
Pula | 01:30 | S | 0.7 | 2.7 | 01:15 | 19.1 | 21.6 | 0.00 | 0.00 | Pula | ||
Sv. Marina | 01:40 | S | 0.9 | 1.3 | 01:00 | 19.7 | 0.00 | 0.00 | Sv..Ma.. | |||
Ližnjan | 01:43 | NW | 0 | 0 | 1.1 | 00:09 | 15.5 | Ližnjan | ||||
Stupice ★ | 00:50 | WNW | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 00:02 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | |||
Ceja ★ 12.05 | 22:49 | NE | 7.3 | 10.3 | 0 | 0.00 | 0.00 | Ceja ★ | ||||
Porer | 01:00 | N | 0 | 0 | 21.7 | Porer | ||||||
Susak 14.12 | 02:05 | SW | 0.4 | 0 | 8.7 | 0.20 | Susak | |||||
Male Srakane 10.04 | 19:15 | E | 4 | 0 | 17.8 | Ma..Sr.. | ||||||
Lošinj 20.05 | 01:00 | S | 3.1 | 0 | 17.7 | Lošinj | ||||||
Pleso | 01:30 | SW | 0.9 | 0.9 | 01:00 | 15.0 | Pleso | |||||
Trnovec | 01:39 | WSW | 0 | 0 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | Trnovec | ||||
Zavižan | 01:30 | E | 1.4 | 2.4 | 23:50 | 12.4 | Zavižan | |||||
Rab | 01:00 | NW | 1.5 | 1.7 | 00:00 | 20.8 | Rab | |||||
Pag | 01:40 | ESE | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 00:05 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
Kolan (Gligora) | 01:44 | NNE | 0 | 0 | 1.5 | 01:24 | 21.3 | Kolan | Ko..Gl.. | |||
Bibinje | 01:45 | NNE | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0.00 | Bibinje | ||||
Bol | 01:43 | NNE | 0.4 | 0.7 | 2 | 01:04 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | Bol Bol2 | Bol | |
Viganj 28.09 | 12:15 | N | 0 | 0 | 0 | 24.0 | Vig1 Vig2 | Viganj | ||||
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Trst ladje. 24.11 | 10:25 | S | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.00 | Tr..la.. | ||||
Trst 31.05 | 23:00 | S | 1.6 | 3 | 0 | 22.6 | 21.3 | 0.00 | Trst | Trst | ||
Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
M. Grisa | 01:44 | NNE | 1.5 | 2.2 | 5.4 | 00:29 | 21.3 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
Monfalcone | 01:30 | NE | 4.9 | 5.8 | 6.7 | 00:00 | 19.8 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
Monfalcone2 | 01:43 | NE | 4.1 | 5.7 | 6.7 | 00:04 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
Piloti MF | 01:44 | S | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | |||
Monfal. PCIV | 01:30 | NNE | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 01:00 | 20.1 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
Grado | 01:44 | ENE | 1 | 1.5 | 3.6 | 01:09 | 21.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
Grado2 | 01:30 | NNE | 2 | 2.6 | 3.1 | 01:15 | 22.0 | Grado4 | Grado2 | |||
Grado boja | 01:30 | NE | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 01:30 | 22.4 | Gr..bo.. | ||||
Muggia | 01:30 | SE | 2.2 | 3.4 | 4.6 | 00:30 | Muggia | |||||
Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
Lignano 31.05 | 23:00 | SSE | 1.6 | 2.8 | 0 | 22.3 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | |||
Caorle | 01:44 | NE | 0.4 | 0.4 | 4 | 00:53 | 20.2 | 0.00 | Caorle | |||
Boa Paloma | 01:30 | ESE | 1.5 | 2.4 | 3 | 01:00 | 21.4 | Bo..Pa.. | ||||
Chioggia | 01:40 | SW | 0 | 0 | 1.8 | 00:45 | 20.7 | 0.00 | 0.00 | Chioggia | Chioggia | |
Santa Croce | 01:40 | 0 | 0.5 | 0.9 | 00:30 | 14.8 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | ||
Lago Morto | 01:44 | WNW | 0.5 | 2.2 | 01:39 | 16.8 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||
Paularo | 01:44 | ESE | 0 | 0 | 0.3 | 00:14 | 13.0 | 0.00 | Paularo | |||
San Simeone | 01:30 | SW | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 00:00 | 14.0 | Sa..Si.. | ||||
Cavazzo | 01:43 | SE | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 6.80 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo | ||
CavazzoBN ★ | 01:40 | SW | 1.3 | 1.8 | 3 | 01:02 | 17.3 | 0.00 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo..N | |
Torbole 09.05 | 11:04 | N | 0.7 | 4.4 | 0 | 18.5 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | |||
Torbole2 17.04 | 01:13 | NNE | 2.3 | 4.8 | 0 | 15.5 | Tor2 Tor | Torbole2 | ||||
Torbole 3 | 01:44 | SW | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 00:14 | 18.8 | 0.00 | Torbole 3 | |||
Limone 27.01 | 19:05 | NNE | 3.7 | 3.7 | 0 | 11.4 | 0.00 | Limone | Limone | |||
Malcesine 09.05 | 11:04 | S | 1.5 | 3 | 0 | 16.3 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | |||
Gizzeria | 01:43 | E | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 01:13 | 16.5 | Gizzeria | ||||
HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
ClubHotel Füred ★ 25.06 | 13:10 | ENE | 2.1 | 2.6 | 0 | 25.4 | Cl..Fr.... | |||||
Siófok | 01:30 | SSW | 0 | 1.6 | 2 | 00:00 | 18.0 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
Balatonmária. | 01:30 | NW | 0.3 | 1.1 | 2.2 | 00:30 | Ba.. | |||||
Keszthely | 01:30 | NNE | 0 | 0 | 1.1 | 00:30 | Keszthely | |||||
Fonyód | 01:30 | ESE | 0.3 | 0.6 | 2 | 00:00 | Fonyód | |||||
Ossiacher See 03.03 | 21:38 | WNW | 0.3 | 0.9 | 0 | 1.9 | 0.00 | Os..Se.. | ||||
Wörthersee 22.12 | 18:25 | NNW | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0.00 | Wrthers..ee | ||||
Podersdorf | 01:44 | E | 2.6 | 4.1 | 4.1 | 00:09 | 18.0 | 18.2 | 0.00 | 0.00 | Podersd..rf | |
WORLD | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Karpathos | 01:44 | NNE | 1.9 | 3.6 | 3.6 | 01:44 | 18.6 | 0.00 | Karp | Karpathos | ||
Prasonisi 15.12 | 17:09 | WNW | 6.5 | 9.7 | 0 | Prasonisi | Prasonisi | |||||
El Medano | 01:40 | ENE | 8.7 | 11.3 | 11.8 | 01:30 | 20.9 | El Medano | ||||
Fuertaventura | 01:44 | N | 3.6 | 8.8 | 8.8 | 01:44 | 19.4 | 0.00 | Fuertav..ra | |||
Soma bay | 01:44 | SSE | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 01:14 | 26.8 | 0.00 | Soma bay | |||
Silvaplana 10.08 | 08:07 | ENE | 0 | 0 | 0 | 11.0 | Silvapl..na | |||||
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
Viki ( 2 day ago) 3 ♡ Aloha, čav, oj ziggymania: fenomenalno, super rezultat , fajn si nažigal + * tak se dela*, lp Viki 😁 |
markk ( 6 day ago) 8 ♡ Zelo uspešno izveden še en Vintage Wind Slam v Velenju! 21 tekmovalcev, 6 držav in 1 unikatno vzdušje 😊 naslednje leto naj bo udeležba še večja, zato vsak ki ima v garaži kakšen star D2 in trikotno 6ko, lepo vabljen! 😀 |
🥈primoz30 ( 6 day ago) 0 ♡ 051 688 383 |
tademade ( 6 day ago) 1 ♡ me zanima! kontakt prosim! |
🥈primoz30 ( 7 day ago) 0 ♡ Ce koga zanima, se prodaja legendarna street-windsurf deska Turfdog 🤩😍😃 |
vedli ( 1 week ago) 2 ♡ Savudrija vceraj link |
tadejp ( 1 week ago) 0 ♡ Umag.. spodoben NNW za wing. Jaz pa pustil opremo doma, ker gremo itak furat v Groznjan 😥 |
bojani ( 1 week ago) 0 ♡ Dajla valjda 😩 |
bojani ( 1 week ago) 0 ♡ |
Surfer2000 ( 1 week ago) 1 ♡ Preluka lepo káže jutri 🤗 |
Zgodovina |
Lestvica 2025 | Št. |
---|---|
Roby | 68 |
Kenzzo | 64 |
foilpinoy | 38 |
jaka87 | 32 |
keskopesko | 30 |
CheFour | 29 |
lespaje | 25 |
mili78 | 24 |
KRSURF | 22 |
MAN74 | 22 |
zenaJ | 21 |
Pisko | 19 |
Luche | 19 |
Karbonko | 17 |
surfer2 | 17 |
ziggymania | 16 |
MatejVidmar | 15 |
primoz30 | 14 |
milko49 | 14 |
Sk71 | 13 |
Oddaj report |