Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
20.06.2026 23:03 (0) Spot : Lago di Cavazzo J: NORTH Nova Pro 5 m2 D: GONG Crusader Diamond 5.10 2024 90 l ![]() |
20.06.2026 14:40 (5) Spot : Preluka J: Duotone Float 3.5 m2 D: Peni AL PW 82 l ![]() |
20.06.2026 16:56 (0) Spot : Antenal J: F-one strike v2 8 m2 D: okarbon DW 110 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Pet, 19. Jun. 08:12 |
|---|
PrelukaNed, 21. Jun. ![]() |
| SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja Piran | 10:20 | NW | 1.2 | 1.5 | 6.3 | 00:45 | 25.8 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
| Boja Tr. zaliv | 10:00 | N | 0 | 26.7 | Bo..Tr..za.. | |||||||
| Boja Debeli r. 13.11 | 21:40 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0.00 | Bo..De..r.. | |||
| Portorož | 10:00 | WNW | 1.6 | 2.5 | 6.1 | 04:00 | 28.1 | 0.00 | 0.00 | Portorož | Portorož | |
| Seča ★ | 10:20 | NW | 2.6 | 3 | 5.4 | 03:06 | 26.6 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | |
| Izola svetilnik ★ | 10:18 | WNW | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 10:18 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
| KJD Bum | 10:19 | W | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 09:44 | 26.5 | Žusterna | KJD Bum | |||
| Luka Koper | 10:00 | WNW | 2 | 3.6 | 3.6 | 10:00 | 28.7 | 0.00 | 0.00 | Lu..Ko.. | ||
| Kapitanija K. | 10:00 | WNW | 4.2 | 5 | 5 | 10:00 | 26.5 | 26.9 | KP | Ka..K.. | ||
| Postojna | 10:10 | NE | 3.6 | 5.3 | 6.9 | 10:00 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | Postojna | ||
| Ilirska B. | 10:00 | ENE | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 10:00 | 25.8 | 0.00 | 0.00 | Il..B.. | ||
| Maribor | 10:10 | SSE | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 09:50 | 26.5 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
| Maribor2 | 07:30 | N | 0 | 1 | 00:00 | 22.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
| MB Hoče | 10:09 | S | 1.2 | 2.9 | 5.9 | 00:24 | 0.00 | MB Hoče | ||||
| Murska S. | 10:10 | E | 1.1 | 2.5 | 3.3 | 07:40 | 27.8 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
| Velenjsko j. ★ | 10:23 | ESE | 0 | 0 | 3.6 | 08:31 | 25.1 | 0.00 | 0.00 | Velenje | Ve..j.... | |
| Bled ★ | 10:23 | WSW | 0.5 | 1 | 2.7 | 02:02 | 30.8 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
| Vogel | 10:19 | NE | 5 | 7 | 10 | 09:05 | 21.0 | 0.00 | Vogel | |||
| Bohinj | 10:19 | W | 0 | 0 | 2 | 03:49 | 27.0 | 18.7 | 0.00 | Bohinj | ||
| Bohinjska Č. | 10:20 | SSW | 0.6 | 1 | 1.5 | 08:59 | 26.2 | 24.00 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
| Cerklje ob Krki | 10:00 | W | 2.5 | 4.2 | 5.3 | 07:00 | 26.1 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
| Brežice ★ | 10:21 | W | 1.7 | 2.5 | 5.9 | 01:15 | 26.6 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Br.... |
| HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Preluk ★ | 10:20 | SSE | 0 | 0.2 | 11.6 | 01:31 | 27.3 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluk ..k | ||
| Savudrija sv. | 10:00 | WSW | 1.3 | 2.1 | 6.9 | 00:20 | 26.7 | 0.00 | 0.00 | Savudrija2 | Sa..sv.. | |
| Sv. Ivan ★ | 10:21 | W | 2.7 | 3.3 | 5 | 00:18 | 26.4 | 26.9 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
| Dajla | 10:05 | W | 1.7 | 2.2 | 4.2 | 09:20 | 26.6 | 0.00 | 0.00 | Dajla | ||
| Antenal ★ | 10:23 | W | 4 | 4.9 | 7 | 06:15 | 29.5 | 0.00 | 0.00 | NG | Antenal..l | |
| Punat ★ | 10:22 | ESE | 0.9 | 2.3 | 2.9 | 00:19 | 36.8 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
| Baška | 10:20 | SE | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 10:20 | 31.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
| Senj | 10:00 | NW | 1.9 | 3.4 | 6.2 | 00:00 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | Senj | ||
| Poreč | 10:00 | NW | 3.2 | 4.8 | 5.4 | 09:40 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | ||
| Sv. Marina | 10:15 | S | 0.9 | 1.3 | 2.7 | 01:30 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | Sv..Ma.. | ||
| Ližnjan | 10:18 | NE | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 08:34 | 37.0 | Ližnjan | ||||
| Stupice ★ | 10:18 | WSW | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 10:18 | 29.6 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | ||
| Ceja ★ | 10:22 | SW | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 09:02 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | Ceja ★ | ||
| Porer | 09:50 | ESE | 1.6 | 2 | 4.1 | 08:50 | 27.0 | Porer | ||||
| Susak | 10:00 | WNW | 0.9 | 2.7 | 2.7 | 09:30 | 28.2 | 0.00 | 0.00 | Susak | ||
| Lošinj | 09:50 | E | 2 | 2.9 | 3.6 | 00:10 | 29.2 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | ||
| Pag | 10:15 | WNW | 2.1 | 3.6 | 3.6 | 10:15 | 27.9 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
| Kolan (Gligora) | 10:19 | W | 0.7 | 1.2 | 2.9 | 09:44 | 36.5 | 0.00 | Kolan | Ko..Gl.. | ||
| Viganj 24.09 | 16:28 | ESE | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.00 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
| Viganj2 | 10:19 | SW | 7 | 7.9 | 10.1 | 06:54 | 24.6 | 74.00 | 0.00 | Vig1 Vig2 | Viganj2 | |
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Trst | 10:00 | W | 1.6 | 2.8 | 4.7 | 05:00 | 26.5 | 25.9 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 10:20 | W | 0 | 0 | 7.6 | 04:05 | 29.4 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 10:15 | WSW | 2.2 | 4.5 | 8.5 | 03:15 | 31.2 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 10:19 | SW | 1.5 | 4.6 | 8.7 | 03:09 | 31.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 10:19 | N | 1 | 1.5 | 3.6 | 03:09 | 31.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 10:15 | SSW | 2.2 | 2.5 | 4.9 | 02:45 | 28.9 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 10:19 | NNW | 0.5 | 1.5 | 4.1 | 06:29 | 30.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 10:00 | NW | 1.7 | 2.3 | 7 | 01:15 | 28.2 | Grado4 | Grado2 | |||
| Muggia | 10:00 | WNW | 2.2 | 2.9 | 5.8 | 00:30 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 10:00 | WSW | 1.4 | 2.5 | 5.3 | 07:00 | 29.0 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Santa Croce 20.06 | 08:30 | 0 | 0.5 | 0 | 23.8 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | |||
| Lago Morto | 10:20 | NE | 8.1 | 13 | 03:29 | 23.6 | 0.00 | 0.20 | L. Morto | La..Mo.. | ||
| HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Siófok | 10:10 | WSW | 4.7 | 5.3 | 6.4 | 09:40 | 26.0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
| Balatonmária. | 10:10 | NW | 2.2 | 3 | 5.3 | 04:40 | Ba.. | |||||
| Keszthely | 10:10 | SSW | 0.6 | 2 | 3.3 | 08:30 | Keszthely | |||||
| Fonyód | 10:10 | WNW | 2.8 | 3.6 | 5 | 08:40 | Fonyód | |||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🥈primoz30 ( 2 hour ago) 3 ♡ |
| 🥈primoz30 ( 2 hour ago) 3 ♡ |
| 🥈mGodec ( 20 hour ago) 1 ♡ To je v2 fuselage in pa veloce 950cm2 krilo, ter veliko skakanja. Ampak vseeno se to ne bi smelo zgoditi, če pa se že, naj zamenjajo brezplačno, oni pa se izmikajo. Če skačeš z Gongom, potem potrebuješ titan fuselage. |
| milko49 ( 21 hour ago) 0 ♡ Tudi mi bi ga rabili |
| tademade ( 22 hour ago) 0 ♡ ima kdo na pelješcu zmrzovalnik in ga ne rabi 😆? kućišče/viganj |
| 🥈bostjan ( 2 day ago) 0 ♡ tole je v1 fuse. Kako veliko krilo in koliko skakanja ali pumpanja, da je se odlomilo?
Ne me strašit... |
| 🥈mGodec ( 2 day ago) 1 ♡ Stari Gong carbon masti so bili kot čigumi. Imam 85cm HM V2 in je zelo trd. Imam pa problem zadnje čase z Gong kvaliteto in z njihovimi (ne) garancijami, tako da ne vem, če bom še kakšno stvar kupil od Gonga. |
| 🥈tadejp ( 2 day ago) 3 ♡ Testiranje KT foilov velja tudi za ostale seveda 😁 koga zanima, naj me kontaktira na 041 331 440 |
| vedli ( 3 day ago) 3 ♡ DP iqfoil Žusterna povezava |
| 🥈tadejp ( 3 day ago) 3 ♡ Iggy, jaz imam KT Atlas in Nomad foile za stestirat. Imam kar nekaj tudi manjših (od 570 na gor) tako da sporoči kaj te zanima pa se zmeniva |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 75 |
| Kenzzo | 52 |
| tomferi | 52 |
| LukaPozar197 | 41 |
| CheFour | 34 |
| jaka87 | 32 |
| janeZ | 30 |
| Pisko | 29 |
| bs008 | 28 |
| MAN74 | 27 |
| milko49 | 26 |
| VidK | 23 |
| Ziggy | 23 |
| keskopesko | 22 |
| Maki1980 | 22 |
| rogina2016 | 21 |
| lespaje | 21 |
| surfer2 | 19 |
| mili78 | 19 |
| primoz30 | 18 |
| Oddaj report | |