Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
Danes 18:53 (0) Spot : Gardsko jezero J: 777 Hybrid 5.7 m2 D: Peni PW 130 l ![]() |
28.08.2026 00:00 (1) Spot : Punta Olmi J: m2 D: Kajak 200 l ![]() |
Danes 11:58 (3) Spot : Preluka J: Takoon V3 Pro 4 m2 D: Flikka downwind 100 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Pet, 10. Jul. 07:20 |
|---|
| SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja Piran | 19:35 | S | 2.3 | 2.9 | 5.7 | 16:10 | 28.1 | 27.8 | 0.00 | 0.00 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
| Boja Tr. zaliv | 19:20 | N | 0 | 27.0 | Bo..Tr..za.. | |||||||
| Boja Debeli r. 13.11 | 21:40 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0.00 | Bo..De..r.. | |||
| Portorož | 19:00 | SW | 2.2 | 3.6 | 5.8 | 07:30 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | Portorož | Portorož | |
| Seča ★ | 19:32 | SSW | 2.3 | 2.8 | 4.9 | 18:28 | 28.5 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | |
| Izola svetilnik ★ | 19:35 | SSW | 2.2 | 2.7 | 6.2 | 14:29 | 28.6 | 0.00 | 0.00 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
| KJD Bum | 19:35 | WSW | 0.5 | 1 | 7 | 14:20 | 28.5 | Žusterna | KJD Bum | |||
| Luka Koper | 19:00 | NW | 1.6 | 3 | 5 | 15:00 | 28.2 | 0.00 | 0.00 | Lu..Ko.. | ||
| Kapitanija K. | 19:00 | NW | 2.8 | 3.9 | 6.7 | 15:00 | 28.8 | 28.5 | KP | Ka..K.. | ||
| Postojna | 19:20 | WSW | 3.6 | 5.3 | 7.2 | 16:50 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | Postojna | ||
| Ilirska B. | 19:00 | SSE | 1.6 | 5 | 6.1 | 18:00 | 25.8 | 0.00 | 0.00 | Il..B.. | ||
| Maribor | 19:20 | E | 2.2 | 2.8 | 29.5 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |||
| Maribor2 | 19:30 | E | 1.5 | 3.6 | 14:30 | 28.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
| MB Hoče | 19:27 | NW | 2.2 | 4.2 | 7.6 | 14:52 | 0.00 | MB Hoče | ||||
| Murska S. | 19:20 | ENE | 3.3 | 5.6 | 8.1 | 17:30 | 28.8 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
| Velenjsko j. ★ | 19:32 | W | 0 | 0 | 4.1 | 10:17 | 25.3 | 0.00 | 0.00 | Velenje | Ve..j.... | |
| Bled ★ | 19:32 | NNW | 0.2 | 0.9 | 9.7 | 17:04 | 23.3 | 24.4 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
| Vogel | 19:32 | SW | 8 | 11 | 12 | 18:22 | 15.0 | 0.00 | Vogel | |||
| Bohinj | 19:31 | W | 0 | 1 | 7 | 19:11 | 23.0 | 23.7 | 0.00 | Bohinj | ||
| Bohinjska Č. | 19:34 | NNE | 0 | 0 | 5.1 | 16:59 | 24.3 | 24.00 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
| Cerklje ob Krki | 19:00 | WSW | 0.8 | 2 | 6.1 | 14:30 | 33.1 | 23.9 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
| Brežice ★ | 19:32 | ENE | 0.8 | 1.2 | 4.7 | 14:09 | 29.3 | 23.9 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Br.... |
| HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Preluk ★ | 19:35 | ENE | 0.6 | 1.5 | 12.2 | 04:00 | 28.4 | 26.5 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluk ..k | |
| Savudrija sv. 24.08 | 14:50 | WSW | 2.7 | 5 | 0 | 28.7 | 0.00 | 0.00 | Savudrija2 | Sa..sv.. | ||
| Sv. Ivan ★ | 19:33 | NE | 0.2 | 1.7 | 7.9 | 19:23 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv..Iv.... | |
| Dajla | 19:20 | SW | 0.3 | 0.9 | 4.2 | 12:20 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | Dajla | ||
| Antenal ★ | 19:33 | SW | 0.7 | 1.1 | 6.8 | 07:26 | 28.1 | 26.5 | 0.00 | 0.00 | NG | Antenal..l |
| Punat ★ | 19:35 | SSW | 1.3 | 2.7 | 4.4 | 13:59 | 28.2 | 26.5 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ |
| Baška | 19:34 | SE | 0 | 1 | 4.6 | 12:20 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
| Senj 24.08 | 14:50 | SSE | 1.9 | 4.8 | 0 | 32.9 | 0.00 | 0.00 | Senj | |||
| Poreč 24.08 | 14:50 | WSW | 2.1 | 4.7 | 0 | 29.0 | 26.5 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
| Sv. Marina | 19:30 | S | 0 | 0.5 | 8.5 | 16:30 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | Sv..Ma.. | ||
| Ližnjan | 19:33 | WSW | 1 | 2 | 6.9 | 13:09 | 26.5 | Ližnjan | ||||
| Stupice ★ | 19:33 | WSW | 0 | 0 | 5.3 | 12:47 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | ||
| Ceja ★ | 19:32 | NNW | 1.1 | 2.2 | 6.6 | 12:30 | 26.9 | 27.4 | 0.00 | 0.00 | Ceja ★ | |
| Porer 24.08 | 14:50 | WSW | 3.5 | 4.1 | 0 | 27.3 | 27.4 | 0.00 | Porer | |||
| Susak | 19:15 | W | 0.4 | 0.9 | 4.5 | 13:15 | 28.8 | 27.8 | 0.00 | 0.00 | Susak | |
| Lošinj 24.08 | 14:50 | SSW | 5.5 | 7.9 | 0 | 30.2 | 27.8 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | ||
| Pag | 19:30 | NNW | 1.4 | 2.6 | 5.1 | 14:55 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
| Kolan (Gligora) | 19:35 | WNW | 0 | 0 | 4.6 | 15:28 | 27.5 | 0.00 | Kolan | Ko..Gl.. | ||
| Viganj 01.07 | 12:04 | WSW | 1 | 9.8 | 0 | 31.9 | 0.00 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
| Viganj2 | 19:34 | NNW | 1.9 | 2.3 | 7.3 | 17:24 | 28.2 | 0.00 | Vig1 Vig2 | Viganj2 | ||
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Trst | 19:00 | NW | 0.8 | 2 | 3.6 | 09:00 | 28.2 | 28.5 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 19:34 | SW | 0 | 0 | 4.9 | 13:34 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 19:30 | SE | 1.3 | 4.9 | 8.1 | 15:00 | 27.9 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 19:34 | SE | 3.6 | 5.1 | 8.2 | 14:59 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 19:34 | SE | 1 | 2.6 | 4.6 | 16:59 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 19:15 | ESE | 3.2 | 4.2 | 4.9 | 16:45 | 27.2 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 19:34 | SW | 2.1 | 3.6 | 7.2 | 18:00 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 19:15 | SSW | 3.7 | 4.4 | 6.5 | 17:45 | 28.9 | Grado4 | Grado2 | |||
| Muggia | 19:15 | NW | 1.2 | 1.9 | 5.4 | 08:15 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 19:00 | SSW | 3.3 | 5 | 5.8 | 16:00 | 28.4 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Santa Croce | 19:30 | SW | 1.3 | 2.7 | 6.7 | 17:05 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | |
| Lago Morto | 19:35 | WSW | 0.9 | 10.3 | 06:09 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||
| HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Siófok | 19:20 | NNE | 5.8 | 7.2 | 10.3 | 16:40 | 28.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
| Balatonmária. | 19:20 | N | 6.7 | 9.2 | 9.2 | 19:20 | Ba.. | |||||
| Keszthely | 19:20 | N | 4.7 | 8.1 | 10 | 19:10 | Keszthely | |||||
| Fonyód | 19:20 | N | 2.5 | 5.8 | 7.8 | 18:10 | Fonyód | |||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| milko49 ( 6 hour ago) 0 ♡ CheFour jaz imam take kot na sliki (Decatlon) |
| vedli ( 10 hour ago) 0 ♡ Piranja 26 link |
| 🥈CheFour ( 11 hour ago) 0 ♡ Ščitnike za kolena in komolce imam že nekaj let. Oboje Decathlon. Vode precej pijejo in se počasi sušijo, a brez njih ne grem v vodo. Če imaš napihljivo desko, ščitnikov ne potrebuješ. |
| milko49 ( 11 hour ago) 0 ♡ Ti ščitniki tudi ne vpijajo dosti vode. |
| milko49 ( 11 hour ago) 0 ♡ Jaz imam dvojne. Ene na kolenih in ene nižje na golenicah. Druge obrnem da je elastika(napis) navzdol. Dosti padam in spet štartam. Ni kaj. |
| 🥈janeZ ( 1 day ago) 1 ♡ Tele ščitniki za odbojko se dobro obnesejo: link |
| 🥈mem37 ( 1 day ago) 0 ♡ Kakšne so izkušnje s kolenčniki za začetnike? Recimo da ima samo shorty. A je kakšna decathlon varianta? |
| 🥈mateollo ( 2 day ago) 0 ♡ Milko49 , normalno grem notr iz kampa , k pa ni vec vode se gre pa lahko iz parkinga kinje kak kilometer pred kampom. dans spet dobra runda |
| 🏅 Loreni23 ( 2 day ago) 0 ♡ Preluka |
| primozek ( 2 day ago) 1 ♡ Jutri, nedelja, preluk ali barkole? |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 114 |
| LukaPozar197 | 96 |
| Kenzzo | 77 |
| tomferi | 63 |
| CheFour | 61 |
| bs008 | 61 |
| keskopesko | 56 |
| janeZ | 55 |
| Ziggy | 53 |
| MAN74 | 51 |
| milko49 | 51 |
| Igor | 50 |
| jaka87 | 50 |
| Lukson | 46 |
| Pisko | 44 |
| VidK | 41 |
| rogina2016 | 36 |
| lespaje | 35 |
| Maki1980 | 35 |
| ramsak | 34 |
| Oddaj report | |