Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
31.08.2026 21:50 (0) Spot : Lago di Cavazzo J: Ozone pocketrocket V2 5 m2 D: Zašiljena srednja sladka 103 l ![]() |
31.08.2026 18:53 (1) Spot : Gardsko jezero J: 777 Hybrid 5.7 m2 D: Peni PW 130 l ![]() |
28.08.2026 00:00 (1) Spot : Punta Olmi J: m2 D: Kajak 200 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Pet, 10. Jul. 07:20 |
|---|
| SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja Piran | 09:05 | E | 7.2 | 9.4 | 12.8 | 03:40 | 27.0 | 27.4 | 0.00 | 0.02 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
| Boja Tr. zaliv | 08:50 | N | 0 | 27.0 | Bo..Tr..za.. | |||||||
| Boja Debeli r. 13.11 | 21:40 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0.00 | Bo..De..r.. | |||
| Portorož | 08:30 | SSE | 1.4 | 2.2 | 5.8 | 05:00 | 25.5 | 0.00 | 0.00 | Portorož | Portorož | |
| Seča ★ | 09:03 | SW | 1.7 | 2.3 | 10.1 | 03:42 | 27.8 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | |
| Izola svetilnik ★ | 09:07 | E | 5.7 | 8.4 | 10.1 | 08:00 | 27.8 | 0.00 | 0.00 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
| KJD Bum | 09:04 | SSE | 2.6 | 3.5 | 6.5 | 06:40 | 27.6 | Žusterna | KJD Bum | |||
| Luka Koper | 08:30 | ESE | 2.5 | 6.4 | 6.4 | 08:30 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | Lu..Ko.. | ||
| Kapitanija K. | 08:30 | E | 2 | 4.4 | 6.1 | 07:00 | 27.6 | 28.0 | KP | Ka..K.. | ||
| Postojna | 08:50 | NE | 3.3 | 6.9 | 8.3 | 04:30 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | Postojna | ||
| Ilirska B. | 08:30 | S | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 08:30 | 18.3 | 0.00 | 0.00 | Il..B.. | ||
| Maribor | 08:50 | NNW | 0.6 | 1.1 | 17.7 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |||
| Maribor2 | 08:30 | N | 0 | 4.6 | 00:30 | 18.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
| MB Hoče | 08:57 | SSE | 1 | 2.6 | 8.6 | 23:57 | 0.00 | MB Hoče | ||||
| Murska S. | 08:50 | W | 1.6 | 2.5 | 8.9 | 00:00 | 18.6 | 0.00 | 2.20 | Murska S. | ||
| Velenjsko j. ★ | 09:06 | E | 0 | 0.6 | 5.9 | 01:24 | 17.9 | 0.00 | 2.11 | Velenje | Ve..j.... | |
| Bled ★ | 09:06 | W | 0.3 | 1 | 9.5 | 00:42 | 22.9 | 23.7 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
| Vogel | 08:52 | NE | 2 | 4 | 7 | 05:30 | 13.0 | 0.00 | Vogel | |||
| Bohinj | 08:59 | S | 0 | 0 | 4 | 01:28 | 18.0 | 22.1 | 0.00 | Bohinj | ||
| Bohinjska Č. | 09:04 | WSW | 0 | 0 | 2.6 | 01:05 | 17.1 | 24.00 | 0.20 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
| Cerklje ob Krki | 08:30 | NNW | 1.1 | 2.2 | 9.2 | 01:00 | 21.3 | 23.9 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
| Brežice ★ | 09:04 | N | 0.4 | 1.1 | 7 | 00:41 | 22.6 | 23.9 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Br.... |
| HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Preluk ★ | 09:05 | SSE | 0.6 | 1.4 | 9.7 | 04:18 | 26.6 | 25.3 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluk ..k | |
| Savudrija sv. 24.08 | 14:50 | WSW | 2.7 | 5 | 0 | 28.7 | 0.00 | 0.00 | Savudrija2 | Sa..sv.. | ||
| Sv. Ivan ★ | 09:07 | S | 65.8 | 70 | 30 | 05:55 | 24.3 | 26.9 | 0.08 | 1.64 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
| Dajla | 08:50 | SE | 0 | 1.1 | 3.9 | 05:35 | 22.9 | 3.60 | 3.60 | Dajla | ||
| Antenal ★ | 09:06 | NNE | 1.2 | 2.8 | 7.6 | 05:07 | 24.5 | 26.5 | 0.33 | 1.03 | NG | Antenal..l |
| Punat ★ | 09:04 | NE | 6.4 | 10 | 12.1 | 08:17 | 27.7 | 26.3 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ |
| Baška | 09:05 | NNE | 1.5 | 5.7 | 9.8 | 06:29 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
| Senj 24.08 | 14:50 | SSE | 1.9 | 4.8 | 0 | 32.9 | 0.00 | 0.00 | Senj | |||
| Poreč 24.08 | 14:50 | WSW | 2.1 | 4.7 | 0 | 29.0 | 26.5 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
| Sv. Marina | 09:00 | NNE | 3.6 | 6.3 | 7.6 | 08:35 | 26.9 | 0.00 | 0.00 | Sv..Ma.. | ||
| Ližnjan | 09:03 | NNE | 7.9 | 10.5 | 12.2 | 07:19 | 28.5 | Ližnjan | ||||
| Stupice ★ | 09:04 | NE | 7.6 | 9.8 | 11.4 | 06:23 | 26.7 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | ||
| Ceja ★ | 09:05 | NE | 9.8 | 13.4 | 15.1 | 06:44 | 27.7 | 27.5 | 0.00 | Ceja ★ | ||
| Porer 24.08 | 14:50 | WSW | 3.5 | 4.1 | 0 | 27.3 | 27.5 | 0.00 | Porer | |||
| Susak | 09:00 | NNW | 0.9 | 3.6 | 5.4 | 04:30 | 28.2 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | Susak | |
| Lošinj 24.08 | 14:50 | SSW | 5.5 | 7.9 | 0 | 30.2 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | ||
| Pag | 09:00 | NE | 3.5 | 7.1 | 13.3 | 04:20 | 28.2 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
| Kolan (Gligora) | 09:05 | NE | 5.7 | 10.2 | 12.8 | 07:01 | 28.0 | 0.00 | Kolan | Ko..Gl.. | ||
| Viganj 01.07 | 12:04 | WSW | 1 | 9.8 | 0 | 31.9 | 0.00 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
| Viganj2 | 09:04 | E | 2 | 2.2 | 3.5 | 03:19 | 28.6 | 0.00 | Vig1 Vig2 | Viganj2 | ||
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Trst | 08:00 | ENE | 11.9 | 18.1 | 18.1 | 08:00 | 26.7 | 27.5 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 09:04 | NNE | 8.7 | 11.6 | 17 | 08:59 | 23.8 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 09:00 | ENE | 13.8 | 17.9 | 22.4 | 08:00 | 26.6 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 09:04 | ENE | 11.8 | 18.5 | 22.1 | 08:04 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 09:04 | N | 3.6 | 6.7 | 11.3 | 08:24 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 08:45 | ENE | 8 | 11.2 | 14.5 | 08:15 | 26.2 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 09:04 | E | 5.7 | 11.8 | 11.8 | 07:49 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 08:45 | ENE | 6.8 | 10.4 | 11 | 08:15 | 26.9 | Grado4 | Grado2 | |||
| Muggia | 08:45 | E | 10.8 | 16.2 | 16.2 | 08:45 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 08:00 | NE | 5.6 | 7.5 | 10.9 | 02:00 | 24.2 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Santa Croce | 09:00 | SSE | 0.5 | 0.9 | 5.4 | 00:20 | 17.7 | 0.00 | 4.20 | Croce | Sa..Cr.. | |
| Lago Morto | 09:05 | NE | 7.6 | 11.2 | 00:30 | 19.4 | 0.00 | 0.60 | L. Morto | La..Mo.. | ||
| HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Siófok | 08:50 | N | 6.7 | 8.3 | 17.5 | 01:00 | 22.0 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
| Balatonmária. | 08:50 | W | 1.6 | 2.8 | 20.3 | 00:50 | Ba.. | |||||
| Keszthely | 08:50 | WNW | 0.6 | 1.4 | 18.6 | 00:10 | Keszthely | |||||
| Fonyód | 08:50 | NW | 4.2 | 6.1 | 20 | 01:20 | Fonyód | |||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🌊 jaka87 ( 10 min ago) 0 ♡ Definitivno je napaka. Od včeraj zvečer so večinoma časa sumljivi podatki. Najbolj verjetna razlaga je da si kak komar hišo dela v anemometru in rabimo samo malo močnejši veter da mu podre plane. Druga varianta, manj verjetna a tudi možna je, da bo anemometer dušo spustil... |
| 🥈arugula375 ( 23 min ago) 0 ♡ A je bila na Sv. Ivanu napaka pri meritvah ali je bil orkan s 100 vozli? |
| milko49 ( 20 hour ago) 0 ♡ CheFour jaz imam take kot na sliki (Decatlon) |
| vedli ( 23 hour ago) 0 ♡ Piranja 26 link |
| 🥈CheFour ( 1 day ago) 0 ♡ Ščitnike za kolena in komolce imam že nekaj let. Oboje Decathlon. Vode precej pijejo in se počasi sušijo, a brez njih ne grem v vodo. Če imaš napihljivo desko, ščitnikov ne potrebuješ. |
| milko49 ( 1 day ago) 0 ♡ Ti ščitniki tudi ne vpijajo dosti vode. |
| milko49 ( 1 day ago) 0 ♡ Jaz imam dvojne. Ene na kolenih in ene nižje na golenicah. Druge obrnem da je elastika(napis) navzdol. Dosti padam in spet štartam. Ni kaj. |
| 🥈janeZ ( 2 day ago) 1 ♡ Tele ščitniki za odbojko se dobro obnesejo: link |
| 🥈mem37 ( 2 day ago) 0 ♡ Kakšne so izkušnje s kolenčniki za začetnike? Recimo da ima samo shorty. A je kakšna decathlon varianta? |
| 🥈mateollo ( 2 day ago) 0 ♡ Milko49 , normalno grem notr iz kampa , k pa ni vec vode se gre pa lahko iz parkinga kinje kak kilometer pred kampom. dans spet dobra runda |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 114 |
| LukaPozar197 | 96 |
| Kenzzo | 77 |
| tomferi | 63 |
| bs008 | 61 |
| CheFour | 61 |
| keskopesko | 56 |
| janeZ | 55 |
| Ziggy | 53 |
| milko49 | 51 |
| MAN74 | 51 |
| jaka87 | 50 |
| Igor | 50 |
| Lukson | 47 |
| Pisko | 44 |
| VidK | 41 |
| rogina2016 | 36 |
| lespaje | 35 |
| Maki1980 | 35 |
| KRSURF | 34 |
| Oddaj report | |