Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
05.05.2026 00:00 (0) Spot : MB šoderjama J: Takoon 4 m2 D: Vijola 88 l ![]() |
05.05.2026 22:04 (3) Spot : MB šoderjama J: Takoon Wing v2 4 m2 D: Armstrong Midlength 85 l ![]() |
05.05.2026 17:18 (3) Spot : Murska S. J: Duotone Unit DLAB 6.5 m2 D: RRD Beluga 105 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Sre, 22. Apr. 09:51 |
|---|
| SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja Piran | 08:25 | S | 6.5 | 7.6 | 10.8 | 08:00 | 16.8 | 16.7 | 0.53 | 2.56 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
| Boja Tr. zaliv | 08:10 | N | 0 | 16.7 | 15.5 | Bo..Tr..za.. | ||||||
| Boja Debeli r. 13.11 | 21:40 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0.00 | Bo..De..r.. | |||
| Portorož | 08:00 | SE | 2.5 | 6.1 | 8.3 | 00:00 | 16.7 | 0.10 | 0.10 | Portorož | Portorož | |
| Seča ★ | 08:27 | SSE | 5 | 6.8 | 9.9 | 07:48 | 16.1 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | |
| Izola svetilnik ★ | 08:25 | SE | 0.9 | 2.1 | 7.2 | 01:11 | 15.8 | 0.13 | 0.18 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
| KJD Bum | 08:25 | ESE | 1.1 | 2 | 6.1 | 02:10 | 16.5 | Žusterna | KJD Bum | |||
| Luka Koper | 08:00 | SE | 2.5 | 4.7 | 6.1 | 02:00 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | Lu..Ko.. | ||
| Kapitanija K. | 08:00 | ESE | 2.2 | 5 | 6.1 | 00:00 | 17.8 | 16.2 | KP | Ka..K.. | ||
| Postojna | 08:10 | SSW | 3.3 | 6.4 | 10 | 00:20 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | Postojna | ||
| Ilirska B. | 08:00 | SSE | 2.8 | 5.8 | 6.1 | 00:30 | 12.8 | 0.00 | 0.00 | Il..B.. | ||
| Maribor | 08:10 | S | 2.8 | 6.1 | 9.7 | 03:00 | 16.9 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
| Maribor2 | 08:00 | SSW | 5.7 | 12.3 | 01:30 | 17.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
| MB Hoče | 08:15 | S | 4.9 | 9.8 | 11.4 | 07:20 | 0.00 | MB Hoče | ||||
| Murska S. | 08:10 | SW | 4.7 | 8.6 | 10.3 | 04:30 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
| Velenjsko j. ★ | 08:26 | W | 1.5 | 4.3 | 5.4 | 01:22 | 15.3 | 0.00 | 0.00 | Velenje | Ve..j.... | |
| Bled ★ | 08:24 | WSW | 0.2 | 1.1 | 5.4 | 00:49 | 14.6 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
| Vogel | 08:20 | SW | 8 | 11 | 26 | 02:01 | 5.0 | 0.00 | Vogel | |||
| Bohinj | 08:20 | SW | 0 | 1 | 8 | 00:51 | 13.0 | 13.3 | 0.00 | Bohinj | ||
| Bohinjska Č. | 08:24 | NNW | 0.4 | 0.5 | 3.6 | 00:30 | 11.3 | 24.00 | 0.40 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
| Cerklje ob Krki | 08:00 | SE | 1.1 | 1.6 | 13.9 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. | ||
| Brežice ★ | 08:25 | NNW | 0 | 0.4 | 6.1 | 00:24 | 19.6 | 17.8 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Br.... | |
| HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Preluk ★ | 08:28 | ENE | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 05:03 | 15.5 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluk ..k | ||
| Savudrija sv. | 08:10 | SE | 4.2 | 7.7 | 9.1 | 00:00 | 15.8 | 0.90 | 3.40 | Savudrija2 | Sa..sv.. | |
| Sv. Ivan ★ | 08:28 | SSE | 4.8 | 7.6 | 8.5 | 07:54 | 15.8 | 18.6 | 0.05 | 2.57 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
| Dajla | 08:20 | ESE | 2.1 | 3.4 | 5.9 | 00:05 | 15.6 | 3.00 | 8.00 | Dajla | ||
| Antenal ★ | 08:25 | SE | 4.2 | 6.5 | 9.5 | 07:35 | 15.2 | 0.21 | 3.15 | NG | Antenal..l | |
| Punat ★ | 08:27 | N | 2 | 4.4 | 6.2 | 00:33 | 16.5 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
| Baška | 08:25 | SW | 1.5 | 4.1 | 7.7 | 05:59 | 17.0 | 0.20 | 0.20 | Baška | ||
| Senj | 08:10 | W | 1.5 | 4.3 | 12.5 | 23:50 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | Senj | ||
| Poreč | 08:10 | SSE | 4.8 | 8.2 | 9.5 | 07:30 | 15.4 | 4.30 | 6.90 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
| Sv. Marina | 08:20 | S | 3.1 | 5.4 | 9.8 | 01:15 | 14.8 | 1.40 | 2.20 | Sv..Ma.. | ||
| Ližnjan | 08:23 | ESE | 3.5 | 5.6 | 6.4 | 07:39 | 15.2 | Ližnjan | ||||
| Stupice ★ | 08:26 | SE | 5.8 | 7.1 | 7.6 | 08:15 | 15.5 | 0.00 | 2.60 | Stupice..e | ||
| Ceja ★ | 08:24 | SE | 5.2 | 7.4 | 8.2 | 07:44 | 15.6 | 0.00 | 2.66 | Ceja ★ | ||
| Porer | 08:00 | SE | 8.2 | 9.4 | 10.6 | 07:50 | 16.0 | Porer | ||||
| Susak | 08:15 | SE | 1.8 | 5.4 | 5.4 | 00:15 | 14.3 | 0.00 | 1.30 | Susak | ||
| Lošinj | 08:00 | SSE | 7.6 | 12 | 12.7 | 06:20 | 15.6 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | ||
| Pag | 08:20 | SE | 2.7 | 5.1 | 7.1 | 04:40 | 16.7 | 0.00 | 0.50 | Pag | ||
| Kolan (Gligora) | 08:24 | SE | 4.7 | 8.5 | 10.3 | 07:08 | 17.9 | 0.00 | Kolan | Ko..Gl.. | ||
| Viganj 22.09 | 11:24 | S | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.00 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Trst | 08:00 | SSE | 3.3 | 6.1 | 6.1 | 08:00 | 17.3 | 16.1 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 08:24 | WSW | 4.1 | 4.5 | 6.7 | 07:54 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 08:15 | SE | 5.8 | 8.5 | 9.4 | 00:45 | 16.2 | 0.20 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 08:24 | ESE | 4.6 | 7.2 | 9.3 | 00:23 | 16.0 | 0.40 | 0.60 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 08:24 | SSW | 0 | 0 | 5.1 | 01:14 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 08:15 | SE | 4.7 | 5.9 | 7.5 | 00:30 | 16.2 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 08:24 | S | 5.7 | 8.7 | 8.7 | 00:49 | 16.0 | 1.40 | 1.40 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 08:15 | SSE | 8.2 | 10.2 | 11.1 | 00:15 | 16.7 | Grado4 | Grado2 | |||
| Muggia | 08:15 | SSE | 3.2 | 5.3 | 6.7 | 00:30 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 08:00 | S | 6.4 | 10 | 10 | 08:00 | 16.4 | 17.8 | 3.40 | Lig3 Lig4 | Lignano | |
| Santa Croce | 08:20 | NE | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 03:20 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | |
| Lago Morto 14.04 | 07:06 | NNE | 3.6 | 0 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | |||
| HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Siófok | 08:10 | SW | 6.9 | 10 | 10.3 | 07:40 | 17.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
| Balatonmária. | 08:10 | SW | 3.3 | 6.4 | 10.9 | 00:10 | Ba.. | |||||
| Keszthely | 08:10 | S | 1.4 | 3.6 | 7.8 | 02:00 | Keszthely | |||||
| Fonyód | 08:10 | SSW | 2.2 | 5.6 | 9.2 | 00:20 | Fonyód | |||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🥈primoz30 ( 23 hour ago) 3 ♡ Trump&Bump 😂 |
| KRSURF ( 23 hour ago) 5 ♡ Nč, zgleda bom moral presurfat tole Hormuško ožino pa s fračo Trumpa nagnat, da bomo imel nafto😉🤩🏄 |
| 🥈Rekreator ( 2 day ago) 3 ♡ En pa dele glisira u Bohinju link |
| 🥈tadejp ( 2 day ago) 0 ♡ kar vredu pozicija za postajo v Vignju. bo ujela tako maistral kot jugo. bo pa po vsej verjetnosti v realnosti še kak vozel več. Škoda edino, da letos ne grem nič dol |
| Rrdsuhi ( 3 day ago) 0 ♡ Zdravo Od kdaj pa je šodergraba pri Magni zaklenjena? Kaj kdo ne dovoli več surfanja tam? Hvala, lp Borut. |
| blaz57 ( 3 day ago) 0 ♡ žal nisem več je pa to windguru postaja... tole je njihov kontakt link |
| 🌊 jaka87 ( 4 day ago) 0 ♡ Blaž a si dol ? Bi mogoče prašal če dajo dostop do API-ja da lahko kopiram podatke... |
| blaz57 ( 5 day ago) 4 ♡ |
| blaz57 ( 5 day ago) 2 ♡ povezava Viganj nova vetrna postaja |
| 🥈bostjan ( 6 day ago) 4 ♡ "Naš" Žan link |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 54 |
| tomferi | 43 |
| Kenzzo | 42 |
| LukaPozar197 | 27 |
| jaka87 | 22 |
| Pisko | 22 |
| CheFour | 20 |
| janeZ | 17 |
| Maki1980 | 16 |
| lespaje | 16 |
| MAN74 | 16 |
| rogina2016 | 14 |
| keskopesko | 14 |
| VidK | 14 |
| bs008 | 13 |
| primoz30 | 13 |
| Ziggy | 12 |
| mili78 | 12 |
| mGodec | 12 |
| BD87 | 11 |
| Oddaj report | |