Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
01.07.2026 21:27 (0) Spot : Pavlov (Yacht Club Dyje) J: Takoon Wing v2 4 m2 D: Armstrong Midlength 85 l ![]() |
01.07.2026 20:24 (0) Spot : Bol J: Duotone Slick 2023 6 m2 D: DIY Poseidon 87 l ![]() |
01.07.2026 18:11 (0) Spot : Viganj J: Severne HGO 8 m2 D: Starboard IQ foil 153 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Sre, 24. Jun. 13:15 |
|---|
| SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja Piran | 03:45 | ENE | 9 | 11.7 | 19.2 | 00:45 | 23.5 | 27.8 | 0.00 | 7.02 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
| Boja Tr. zaliv | 03:30 | N | 0 | 25.7 | Bo..Tr..za.. | |||||||
| Boja Debeli r. 13.11 | 21:40 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0.00 | Bo..De..r.. | |||
| Portorož | 03:30 | ENE | 1.4 | 7.8 | 12.5 | 01:00 | 22.0 | 0.00 | 5.00 | Portorož | Portorož | |
| Seča ★ | 03:44 | NE | 6.5 | 10.9 | 13.7 | 01:20 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | |
| Izola svetilnik ★ | 03:46 | NE | 8 | 9.5 | 12.9 | 00:51 | 23.0 | 0.00 | 5.86 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
| KJD Bum | 03:45 | NE | 2.4 | 5.4 | 9.2 | 02:24 | 23.1 | Žusterna | KJD Bum | |||
| Luka Koper | 03:30 | E | 3.6 | 6.7 | 10 | 01:30 | 20.1 | 0.00 | 12.00 | Lu..Ko.. | ||
| Kapitanija K. | 03:30 | E | 2.8 | 6.7 | 8.1 | 03:00 | 22.7 | 28.8 | KP | Ka..K.. | ||
| Postojna | 03:30 | NE | 4.4 | 8.6 | 8.6 | 03:30 | 17.1 | 0.00 | 2.90 | Postojna | ||
| Ilirska B. | 03:00 | W | 2.8 | 5.6 | 9.2 | 01:00 | 17.0 | 0.30 | 5.70 | Il..B.. | ||
| Maribor | 03:30 | NNE | 2 | 3.3 | 8.1 | 00:00 | 19.6 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
| Maribor2 | 03:30 | NNE | 2.1 | 5.1 | 00:00 | 20.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
| MB Hoče | 03:34 | N | 2.8 | 4.3 | 9.9 | 00:09 | 0.00 | MB Hoče | ||||
| Murska S. | 03:30 | WNW | 3 | 5 | 6.1 | 01:10 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
| Velenjsko j. ★ | 03:45 | E | 4.3 | 5.5 | 6.2 | 03:10 | 20.6 | 0.00 | Velenje | Ve..j.... | ||
| Bled ★ | 03:43 | SW | 4.6 | 8.2 | 13.4 | 01:01 | 21.5 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
| Vogel | 03:40 | NE | 6 | 8 | 10 | 03:30 | 9.0 | 0.00 | Vogel | |||
| Bohinj | 03:37 | SE | 0 | 0 | 7 | 00:31 | 16.0 | 23.5 | 0.00 | Bohinj | ||
| Bohinjska Č. | 03:44 | WNW | 0.6 | 1 | 2 | 00:05 | 16.2 | 24.00 | 0.10 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
| Cerklje ob Krki | 03:30 | SSW | 0.8 | 1.4 | 3.6 | 02:00 | 18.6 | 27.0 | 0.00 | 0.30 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
| Brežice ★ | 03:46 | WSW | 2.3 | 3 | 5.5 | 01:21 | 19.3 | 26.9 | 0.00 | 1.01 | Brež1 Brež2 | Br.... |
| HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Preluk ★ | 03:46 | WNW | 4.1 | 6.5 | 8.1 | 01:13 | 22.8 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluk ..k | ||
| Savudrija sv. | 03:30 | NNE | 7.8 | 11.5 | 14.2 | 01:10 | 23.0 | 0.00 | 6.10 | Savudrija2 | Sa..sv.. | |
| Sv. Ivan ★ | 03:46 | NNE | 6.6 | 8.2 | 12.2 | 01:18 | 21.8 | 25.4 | 0.00 | 4.39 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
| Dajla | 03:35 | NNW | 1 | 3.4 | 8.6 | 01:05 | 20.3 | 0.00 | 13.80 | Dajla | ||
| Antenal ★ | 03:46 | NW | 0.3 | 1 | 12.7 | 01:39 | 20.1 | 0.00 | 4.44 | NG | Antenal..l | |
| Punat ★ | 03:43 | ENE | 4.7 | 8 | 9.7 | 03:33 | 23.6 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
| Baška | 03:44 | ESE | 2.1 | 6.7 | 10.3 | 00:44 | 24.0 | 0.00 | 0.40 | Baška | ||
| Senj | 03:30 | ENE | 7.7 | 19.7 | 21.9 | 02:50 | 24.2 | 0.00 | 0.10 | Senj | ||
| Poreč | 03:30 | WNW | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 02:00 | 0.00 | 5.80 | Por Por2 Por3 | Poreč | ||
| Sv. Marina | 03:40 | ENE | 5.8 | 7.2 | 8.5 | 01:55 | 24.4 | 0.00 | 21.40 | Sv..Ma.. | ||
| Ližnjan | 03:45 | NNE | 9.3 | 11.9 | 14.7 | 02:08 | 24.7 | Ližnjan | ||||
| Stupice ★ | 03:44 | NNE | 8.8 | 11.7 | 14.3 | 02:08 | 24.6 | 0.00 | 0.68 | Stupice..e | ||
| Ceja ★ | 03:46 | NE | 10.3 | 14.2 | 19.3 | 02:04 | 24.6 | 0.00 | 0.44 | Ceja ★ | ||
| Porer | 03:20 | ENE | 5.2 | 14 | 17.9 | 02:20 | 24.1 | Porer | ||||
| Susak | 03:30 | NE | 2.7 | 8.9 | 10.3 | 03:00 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | Susak | ||
| Lošinj | 03:20 | ENE | 5.3 | 8.8 | 20.8 | 00:00 | 24.1 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | ||
| Pag | 03:40 | NNE | 6.8 | 12.2 | 16.8 | 02:40 | 24.1 | 0.00 | 28.20 | Pag | ||
| Kolan (Gligora) | 03:44 | N | 8.9 | 16.4 | 16.4 | 02:44 | 23.3 | 0.00 | Kolan | Ko..Gl.. | ||
| Viganj 01.07 | 12:04 | WSW | 1 | 9.8 | 0 | 31.9 | 0.00 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
| Viganj2 | 03:44 | WNW | 6.4 | 8 | 8 | 03:44 | 26.2 | 0.00 | Vig1 Vig2 | Viganj2 | ||
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Trst | 03:00 | ENE | 14.1 | 20.3 | 20.3 | 03:00 | 23.1 | 26.7 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 03:44 | NNE | 10.8 | 13 | 17.9 | 01:14 | 17.7 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 03:30 | NE | 0.9 | 4 | 11.2 | 01:45 | 20.3 | 6.10 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 03:44 | SW | 2.1 | 4.1 | 14.4 | 01:34 | 21.0 | 0.00 | 6.20 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 03:44 | N | 0.5 | 1.5 | 9.3 | 01:29 | 20.0 | 1.00 | 5.10 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 03:30 | WSW | 1.7 | 3.1 | 9.5 | 01:45 | 20.4 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 03:44 | NNE | 1.5 | 2.6 | 9.8 | 00:34 | 20.0 | 0.00 | 5.80 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 03:30 | NNE | 3.7 | 5.9 | 10.2 | 02:45 | 22.2 | Grado4 | Grado2 | |||
| Muggia | 03:30 | ESE | 6.1 | 11 | 13.4 | 01:30 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 03:00 | N | 7.2 | 9.2 | 9.7 | 02:00 | 22.4 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Santa Croce 26.06 | 11:45 | WSW | 0.9 | 1.8 | 0 | 27.9 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | ||
| Lago Morto | 03:44 | NE | 11.2 | 13.4 | 02:34 | 20.6 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||
| HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Siófok | 03:30 | N | 9.2 | 12.2 | 19.2 | 01:10 | 23.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
| Balatonmária. | 00:50 | N | 16.1 | 21.4 | 21.7 | 00:30 | Ba.. | |||||
| Keszthely | 03:30 | NW | 5.6 | 12.2 | 16.7 | 01:30 | Keszthely | |||||
| Fonyód | 03:30 | NNW | 14.7 | 19.4 | 21.7 | 02:40 | Fonyód | |||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🥈CheFour ( 6 hour ago) 1 ♡ Zašiljeno cigaro sem že prodal. |
| 🥈CheFour ( 8 hour ago) 0 ♡ Prodam "legendarno" desko "Zašiljena cigara" (Sabfoil Torpedo 90L) za 250eur. Popolnoma funkcionalna s kozmetičnimi praskami. |
| 🌊 jaka87 ( 10 hour ago) 1 ♡ Ne, problem je ker je Strava omejila dostop do API-ja tako da moram biti nujno bit subscriber če želim vključit API na strani... Jah nič, še en strošek |
| 🥈LukaPozar197 ( 12 hour ago) 0 ♡ A slučajno še komu ne delajo strava reporti? Je to še mogoče posledica DDOS-a? |
| 🥈Rekreator ( 1 day ago) 5 ♡ Zjutraj sem mel dva srčna zastoja, k ni delal |
| 🌊 jaka87 ( 1 day ago) 12 ♡ Ja tole je bilo kar stresno, smo vsi kar refresh-ali. Do sedaj v parih letih takih težav še ni bilo, tud na hostingu so bili kar odzivni, sem pa švical zvečer še pozno v noč pa še zutri pred šihtom... Skor tko ko da smo mi neka resna firma ne nek hobi program 😂 |
| 🥈tadejp ( 2 day ago) 2 ♡ mogoče sem samo jaz spamal refresh, ker ni delala 😅 😂 |
| 🌊 jaka87 ( 2 day ago) 11 ♡ Verjetno ste opazili, da ima stran težave z dostopnostjo, včeraj se je zgodil DDOS napad na strežnik, ni še vse čisto ok... |
| 🌊 jaka87 ( 2 day ago) 1 ♡ jaz sem drugače MA foile vozil samo z originalnim stabilizatorjem, potem pri drugih krilih sem pa začel bolj komplicirat |
| Sk71 ( 2 day ago) 1 ♡ |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 82 |
| Kenzzo | 54 |
| tomferi | 54 |
| LukaPozar197 | 52 |
| CheFour | 38 |
| milko49 | 34 |
| VidK | 34 |
| MAN74 | 34 |
| janeZ | 34 |
| jaka87 | 32 |
| Pisko | 30 |
| bs008 | 28 |
| keskopesko | 24 |
| Ziggy | 24 |
| Igor | 22 |
| Maki1980 | 22 |
| rogina2016 | 22 |
| lespaje | 22 |
| primoz30 | 20 |
| mili78 | 20 |
| Oddaj report | |