Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
04.10.2025 17:58 (0) Spot : Pragersko J: Gong Droid Aramid 2025 4.5 m2 D: Appleslice V3 70 l ![]() Majhno jezero, šibek veter, ampak bujna vegetacija 😂. Bolje kot doma na kavču? Tokrat pa nisem povs... |
28.09.2025 00:00 (1) Spot : Punta Olmi J: Banzai 11 Pro Carbon 4.7 m2 D: Goya Air 99 l ![]() Veter zelo gor dol, kadar je bilo na dol, ni bilo za glisirat. po 2.5letih spet na FS.. Airjibe pa ... |
04.10.2025 16:04 (0) Spot : Preluka J: Duotone Float 3.5 m2 D: Zašiljena cigara 90 l ![]() Med tednom nisem uspel iti na burjo zaradi obveznosti. Jutri pa ne vem, če želim poskusiti. In tako ... |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Tor, 26. Avg. 14:31 |
---|
SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boja Piran | 07:35 | ENE | 14.7 | 19.9 | 47.8 | 05:20 | 13.7 | 20.8 | 0.21 | 9.90 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
Boja Tr. zaliv | 07:20 | N | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 20.5 | Bo..Tr..za.. | ||||
Boja Debeli r. | 04:30 | N | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 20.5 | Bo..De..r.. | ||||
Portorož | 07:00 | E | 3.6 | 6.7 | 9.5 | 02:00 | 14.0 | 5.00 | 22.10 | Portorož | Portorož | |
Seča ★ | 07:31 | E | 10.8 | 17.1 | 19.9 | 07:21 | 11.4 | 1.00 | 27.00 | Seča3 | Seča ★ | |
Izola svetilnik ★ | 07:32 | ENE | 9 | 13.1 | 15.2 | 07:06 | 10.4 | 0.21 | 7.32 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
Žusterna2 | 07:35 | SSW | 7.6 | 9.8 | 11.9 | 06:59 | 11.0 | 0.02 | 6.79 | Žusterna | Žuster..na | |
Luka Koper | 07:00 | E | 4.4 | 10.9 | 10.9 | 07:00 | 13.1 | 6.70 | 17.00 | Lu..Ko.. | ||
Kapitanija K. | 07:00 | ENE | 4.2 | 10.9 | 11.4 | 03:00 | 13.6 | 20.6 | KP | Ka..K.. | ||
Postojna | 07:20 | NNE | 6.1 | 11.4 | 14.7 | 05:50 | 6.4 | 1.20 | 25.50 | Postojna | ||
Ilirska B. | 07:00 | NE | 3.6 | 9.7 | 9.7 | 07:00 | 9.3 | 7.30 | 14.10 | Il..B.. | ||
Maribor | 07:20 | WNW | 3 | 4.2 | 5.6 | 04:10 | 9.1 | 1.10 | 5.90 | MB let. | Maribor | |
Maribor2 | 07:00 | N | 2.6 | 4.1 | 04:00 | 9.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
MB Hoče | 07:18 | NW | 2.8 | 5.2 | 6.2 | 04:08 | MB Hoče | |||||
Murska S. | 07:20 | NNE | 2.2 | 3.9 | 6.1 | 00:40 | 9.4 | 0.10 | 1.20 | Murska S. | ||
Velenjsko j. ★ | 07:30 | W | 0.1 | 0.9 | 4.2 | 04:23 | 6.9 | 0.08 | 5.33 | Ve..j.... | ||
Bled ★ | 07:34 | SW | 4.6 | 6.9 | 8.5 | 05:32 | 6.6 | 17.1 | 0.00 | 1.23 | Bled | Bled ★ |
Vogel | 07:27 | E | 7 | 9 | 22 | 00:07 | 0.00 | Vogel | ||||
Bohinj | 07:28 | W | 3 | 6 | 9 | 04:58 | 1.0 | 11.2 | 0.00 | Bohinj | ||
Bohinjska Č. | 07:34 | WSW | 0.9 | 1 | 6.6 | 00:19 | 2.4 | 24.00 | 42.30 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
Cerklje ob Krki | 07:00 | SE | 2 | 3.6 | 5 | 00:00 | 10.7 | 13.1 | 2.00 | 9.80 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
Brežice ★ | 07:35 | WNW | 0.6 | 1.1 | 3.8 | 06:40 | 10.3 | 13.1 | 0.33 | 5.58 | Brež1 Brež2 | Br.... |
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Preluka | 05:29 | SE | 1 | 5.1 | 12.9 | 02:54 | 20.6 | 0.00 | 1.40 | Pre Pre2 | Preluka | |
Sv. Ivan ★ | 03:29 | S | 7.7 | 9.3 | 10.4 | 02:23 | 17.7 | 20.2 | 0.05 | 3.58 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
Dajla | 07:20 | E | 3.2 | 6.2 | 3.8 | 05:20 | 13.9 | 18.60 | 34.00 | Dajla | ||
Antenal ★ | 07:34 | ENE | 5.6 | 9.5 | 17.6 | 06:34 | 13.6 | 0.00 | 2.18 | NG | Antenal..l | |
Punat ★ | 07:30 | NE | 4.2 | 7.6 | 8.9 | 06:13 | 12.3 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
Baška | 07:34 | NE | 5.1 | 11.8 | 13.4 | 04:14 | 13.0 | 7.20 | 7.80 | Baška | ||
Senj 14.09 | 15:40 | SSW | 2.3 | 4.9 | 0 | 26.0 | 0.00 | Senj | ||||
Poreč | 07:20 | SSE | 8.2 | 13.5 | 8.2 | 07:20 | 15.2 | 1.40 | 7.40 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
Sv. Marina | 07:30 | SSW | 9.4 | 10.3 | 15.2 | 04:45 | 15.2 | 7.60 | 10.80 | Sv..Ma.. | ||
Ližnjan | 07:33 | SE | 8.2 | 13.1 | 13.6 | 07:09 | 18.1 | Ližnjan | ||||
Stupice ★ | 07:33 | SSE | 12.6 | 15.6 | 16.6 | 07:08 | 18.9 | 0.00 | 0.71 | Stupice..e | ||
Ceja ★ | 07:33 | SSE | 12.7 | 17.6 | 18.9 | 07:24 | 0.00 | 0.71 | Ceja ★ | |||
Porer | 07:10 | SE | 16.9 | 20.1 | 16.9 | 07:10 | 19.0 | Porer | ||||
Susak | 04:30 | E | 4.9 | 6.3 | 4.9 | 04:30 | 18.2 | 0.00 | 0.00 | Susak | ||
Lošinj | 07:10 | SE | 0.8 | 26.7 | 5.3 | 03:40 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | ||
Pag | 07:30 | SE | 3.6 | 11.2 | 5.9 | 07:10 | 13.6 | 0.80 | 1.80 | Pag | ||
Kolan (Gligora) | 07:34 | SE | 8.3 | 12.6 | 17.5 | 07:29 | 11.6 | Kolan | Ko..Gl.. | |||
Viganj 22.09 | 11:24 | S | 0 | 0 | 0 | 27.3 | Vig1 Vig2 | Viganj | ||||
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Trst | 07:00 | ENE | 8.3 | 21.4 | 21.4 | 07:00 | 13.4 | 20.9 | 7.40 | Trst | Trst | |
Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
M. Grisa | 07:34 | NNE | 15.4 | 23.7 | 23.7 | 07:34 | 6.8 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
Monfalcone 05.09 | 19:15 | SSW | 1.8 | 2.7 | 0 | 25.2 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||||
Monfalcone2 | 07:34 | NW | 2.6 | 5.1 | 24.7 | 06:39 | 11.0 | 4.60 | 35.20 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
Piloti MF | 07:34 | NE | 3.1 | 6.2 | 13.9 | 06:49 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
Monfal. PCIV | 07:15 | NE | 10.6 | 17.4 | 18.2 | 07:00 | 11.8 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
Grado | 07:34 | NNE | 6.7 | 11.3 | 19.5 | 07:14 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
Grado2 | 07:15 | NE | 11.8 | 16.7 | 16.7 | 07:15 | 11.6 | Grado4 | Grado2 | |||
Muggia | 07:30 | ESE | 12.2 | 17.4 | 17.4 | 07:30 | Muggia | |||||
Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
Lignano | 07:00 | NNE | 15 | 23.4 | 23.4 | 07:00 | 11.3 | 6.20 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
Santa Croce | 07:00 | SSE | 0.5 | 0.9 | 5.4 | 05:20 | 9.6 | 0.00 | 9.60 | Croce | Sa..Cr.. | |
Lago Morto | 07:34 | NNE | 5.4 | 11.2 | 05:44 | 10.8 | 0.00 | 6.20 | L. Morto | La..Mo.. | ||
HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Siófok | 07:20 | SW | 2 | 2.8 | 10.9 | 03:40 | 11.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
Balatonmária. | 07:20 | WNW | 1.6 | 4.2 | 5 | 05:10 | Ba.. | |||||
Keszthely | 07:20 | W | 0.8 | 2 | 3.6 | 01:50 | Keszthely | |||||
Fonyód | 07:20 | WNW | 0 | 1.1 | 7.5 | 03:00 | Fonyód | |||||
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
🥈primoz30 ( 9 hour ago) 0 ♡ Huh jutri zna bit orkansko 😅.., srecno vsem tistim ki greste v to, mislm da bom doma zakuru kamin in bom na kavcu.. 😃 |
KRSURF ( 1 day ago) 0 ♡ MAN74 super ideja 🤘🤩🏄 |
🥈thejan ( 2 day ago) 0 ♡ jz si bom na kavču lizal rane od včeraj 😆 |
🌊 jaka87 ( 2 day ago) 3 ♡ A ste gledal kej padavine... To bo refulijada da glava boli. Škura bura par exellance 🙈 |
🥈MAN74 ( 2 day ago) 5 ♡ @KRSURF dobra napoved, da prečkaš Kvarner v eno smer na jugo, nazaj pa na burjo. Tega gotovo še nisi imel priložnosti probat 😊. |
markk ( 2 day ago) 0 ♡ jst razmišljam o Gradu (še nisem bil) ali pa o Punta Olmi, če bo veter res popustil že tekom dneva kot kažeta windguru in windy |
🏅 tadejp ( 2 day ago) 1 ♡ nedelja bo kr zanimiva.. kam se gre? 😁 |
KRSURF ( 2 day ago) 0 ♡ a zdaj pa je |
KRSURF ( 2 day ago) 1 ♡ |
KRSURF ( 2 day ago) 1 ♡ showtime 🤩🌟🏄 |
Zgodovina |
Lestvica 2025 | Št. |
---|---|
Kenzzo | 144 |
Roby | 130 |
keskopesko | 76 |
CheFour | 75 |
jaka87 | 65 |
lespaje | 63 |
MAN74 | 61 |
foilpinoy | 59 |
KRSURF | 57 |
Lukson | 56 |
zenaJ | 53 |
milko49 | 51 |
Karbonko | 50 |
Pisko | 48 |
Ziggy | 48 |
surfer2 | 45 |
Luche | 43 |
MatejVidmar | 42 |
mili78 | 41 |
primoz30 | 40 |
Oddaj report |