Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
04.10.2025 17:58 (0) Spot : Pragersko J: Gong Droid Aramid 2025 4.5 m2 D: Appleslice V3 70 l ![]() Majhno jezero, šibek veter, ampak bujna vegetacija 😂. Bolje kot doma na kavču? Tokrat pa nisem povs... |
28.09.2025 00:00 (1) Spot : Punta Olmi J: Banzai 11 Pro Carbon 4.7 m2 D: Goya Air 99 l ![]() Veter zelo gor dol, kadar je bilo na dol, ni bilo za glisirat. po 2.5letih spet na FS.. Airjibe pa ... |
04.10.2025 16:04 (0) Spot : Preluka J: Duotone Float 3.5 m2 D: Zašiljena cigara 90 l ![]() Med tednom nisem uspel iti na burjo zaradi obveznosti. Jutri pa ne vem, če želim poskusiti. In tako ... |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Tor, 26. Avg. 14:31 |
---|
SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boja Piran | 00:55 | SSE | 8.1 | 10.5 | 11.9 | 00:35 | 17.5 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
Boja Tr. zaliv | 00:40 | N | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 20.7 | Bo..Tr..za.. | ||||
Boja Debeli r. 04.10 | 22:40 | N | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 20.5 | Bo..De..r.. | ||||
Portorož | 00:30 | SE | 4.7 | 7.8 | 7.8 | 00:30 | 16.5 | 0.00 | 0.00 | Portorož | Portorož | |
Seča ★ | 00:52 | SE | 7.8 | 10.2 | 10.6 | 00:42 | 17.3 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | |
Izola svetilnik ★ | 00:54 | SSE | 2.8 | 6.2 | 7.8 | 00:02 | 16.9 | 0.00 | 0.00 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
Žusterna2 | 00:57 | SSW | 2.7 | 4 | 6.9 | 00:50 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | Žusterna | Žuster..na | |
Luka Koper | 00:30 | ESE | 2.5 | 4.2 | 4.2 | 00:30 | 16.1 | 0.00 | 0.00 | Lu..Ko.. | ||
Kapitanija K. | 00:30 | SE | 4.7 | 7.8 | 7.8 | 00:00 | 17.4 | 20.7 | KP | Ka..K.. | ||
Postojna | 00:40 | S | 4.7 | 8.3 | 8.9 | 00:20 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | Postojna | ||
Ilirska B. | 00:30 | SE | 2.5 | 5.3 | 5.3 | 00:30 | 12.1 | 0.00 | 0.00 | Il..B.. | ||
Maribor | 00:40 | NE | 0.6 | 1.4 | 2.8 | 00:30 | 9.9 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
Maribor2 | 00:00 | NNE | 0.5 | 0.5 | 00:00 | 10.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
MB Hoče | 00:38 | SSE | 1.8 | 3 | 4.7 | 00:09 | MB Hoče | |||||
Murska S. | 00:40 | WNW | 4.2 | 6.1 | 6.1 | 00:40 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
Velenjsko j. ★ | 00:56 | W | 0 | 0 | 0.6 | 00:16 | 8.6 | 0.00 | 0.00 | Ve..j.... | ||
Bled ★ | 00:52 | NNE | 0.3 | 1.5 | 3 | 00:10 | 9.1 | 17.1 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
Vogel | 00:47 | SW | 16 | 20 | 22 | 00:07 | 4.0 | 0.00 | Vogel | |||
Bohinj | 00:47 | S | 3 | 5 | 7 | 00:07 | 8.0 | 11.5 | 0.00 | Bohinj | ||
Bohinjska Č. | 00:54 | E | 2.8 | 5.1 | 6.6 | 00:19 | 8.8 | 24.00 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
Cerklje ob Krki | 00:30 | WNW | 2 | 3.9 | 5 | 00:00 | 11.2 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
Brežice ★ | 00:54 | NW | 0.6 | 1.4 | 2.8 | 00:12 | 11.5 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Br.... |
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Preluka | 00:54 | W | 1.5 | 3.6 | 7.7 | 00:19 | 17.0 | 20.6 | 0.00 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluka |
Sv. Ivan ★ | 00:56 | SE | 4.1 | 6.1 | 6.8 | 00:51 | 17.8 | 19.9 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
Dajla | 00:50 | ESE | 3.3 | 5.7 | 3.3 | 00:35 | 17.1 | 0.00 | 0.00 | Dajla | ||
Antenal ★ | 00:53 | SE | 7.6 | 10 | 11.1 | 00:33 | 17.7 | 0.00 | 0.00 | NG | Antenal..l | |
Punat ★ | 00:53 | S | 2.1 | 5.5 | 6.5 | 00:48 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
Baška | 00:54 | SSW | 5.7 | 10.3 | 10.3 | 00:34 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
Senj 14.09 | 15:40 | SSW | 2.3 | 4.9 | 0 | 26.0 | 0.00 | Senj | ||||
Poreč | 00:40 | SE | 6.1 | 10.5 | 6.1 | 00:40 | 17.3 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
Sv. Marina | 00:50 | SSW | 5.4 | 10.3 | 10.7 | 00:00 | 18.6 | 0.00 | 0.00 | Sv..Ma.. | ||
Ližnjan | 00:53 | SSE | 4.1 | 7.8 | 9.7 | 00:23 | 19.0 | Ližnjan | ||||
Stupice ★ | 00:55 | S | 3.1 | 6.9 | 9.5 | 00:04 | 19.6 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | ||
Ceja ★ | 00:56 | S | 7.2 | 10 | 11.6 | 00:10 | 0.00 | 0.00 | Ceja ★ | |||
Porer | 00:30 | S | 10.4 | 12.9 | 11.9 | 00:00 | 19.6 | Porer | ||||
Susak | 00:30 | SE | 2.2 | 5.8 | 3.6 | 00:15 | 18.3 | 0.00 | 0.00 | Susak | ||
Lošinj | 00:30 | 0 | 0 | 0.9 | 00:10 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | |||
Pag | 00:50 | SE | 3.7 | 6.6 | 3.7 | 00:50 | 16.1 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
Kolan (Gligora) | 00:54 | SSE | 5.9 | 9.8 | 9.9 | 00:39 | 15.3 | Kolan | Ko..Gl.. | |||
Viganj 22.09 | 11:24 | S | 0 | 0 | 0 | 27.3 | Vig1 Vig2 | Viganj | ||||
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Trst 04.10 | 23:00 | SSE | 2 | 5.3 | 0 | 16.3 | 21.0 | 0.00 | Trst | Trst | ||
Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
M. Grisa | 00:54 | WSW | 6.7 | 9.4 | 10.7 | 00:19 | 14.0 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
Monfalcone 05.09 | 19:15 | SSW | 1.8 | 2.7 | 0 | 25.2 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||||
Monfalcone2 | 00:54 | NNW | 2.6 | 6.2 | 6.7 | 00:34 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
Piloti MF | 00:54 | NE | 1.5 | 3.6 | 3.6 | 00:04 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
Monfal. PCIV | 00:45 | SSE | 4.9 | 6.6 | 6.6 | 00:45 | 13.0 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
Grado | 00:54 | NNE | 3.6 | 5.7 | 6.7 | 00:19 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
Grado2 | 00:45 | NW | 7.4 | 8.8 | 10 | 00:30 | 12.7 | Grado4 | Grado2 | |||
Muggia | 00:45 | SSE | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 00:45 | Muggia | |||||
Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
Lignano 04.10 | 23:00 | NNE | 6.4 | 8.3 | 0 | 13.5 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | |||
Santa Croce | 00:50 | 0 | 0 | 0.9 | 00:15 | 9.4 | 0.00 | 0.40 | Croce | Sa..Cr.. | ||
Lago Morto | 00:54 | NNE | 0.5 | 0.9 | 00:14 | 10.3 | 0.80 | 0.40 | L. Morto | La..Mo.. | ||
HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Siófok | 00:40 | SW | 1.4 | 3.9 | 10 | 00:20 | 12.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
Balatonmária. | 00:40 | NNW | 0.3 | 1.1 | 4.2 | 00:10 | Ba.. | |||||
Keszthely | 00:40 | NE | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 00:00 | Keszthely | |||||
Fonyód | 00:40 | E | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 00:00 | Fonyód | |||||
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
🥈primoz30 ( 3 hour ago) 0 ♡ Huh jutri zna bit orkansko 😅.., srecno vsem tistim ki greste v to, mislm da bom doma zakuru kamin in bom na kavcu.. 😃 |
KRSURF ( 1 day ago) 0 ♡ MAN74 super ideja 🤘🤩🏄 |
🥈thejan ( 1 day ago) 0 ♡ jz si bom na kavču lizal rane od včeraj 😆 |
🌊 jaka87 ( 1 day ago) 3 ♡ A ste gledal kej padavine... To bo refulijada da glava boli. Škura bura par exellance 🙈 |
🥈MAN74 ( 1 day ago) 5 ♡ @KRSURF dobra napoved, da prečkaš Kvarner v eno smer na jugo, nazaj pa na burjo. Tega gotovo še nisi imel priložnosti probat 😊. |
markk ( 1 day ago) 0 ♡ jst razmišljam o Gradu (še nisem bil) ali pa o Punta Olmi, če bo veter res popustil že tekom dneva kot kažeta windguru in windy |
🏅 tadejp ( 1 day ago) 1 ♡ nedelja bo kr zanimiva.. kam se gre? 😁 |
KRSURF ( 1 day ago) 0 ♡ a zdaj pa je |
KRSURF ( 1 day ago) 1 ♡ |
KRSURF ( 1 day ago) 1 ♡ showtime 🤩🌟🏄 |
Zgodovina |
Lestvica 2025 | Št. |
---|---|
Kenzzo | 144 |
Roby | 130 |
keskopesko | 76 |
CheFour | 75 |
jaka87 | 65 |
lespaje | 63 |
MAN74 | 61 |
foilpinoy | 59 |
KRSURF | 57 |
Lukson | 56 |
zenaJ | 53 |
milko49 | 51 |
Karbonko | 50 |
Pisko | 48 |
Ziggy | 48 |
surfer2 | 45 |
Luche | 43 |
MatejVidmar | 42 |
mili78 | 41 |
primoz30 | 40 |
Oddaj report |