Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
05.05.2026 22:04 (1) Spot : MB šoderjama J: Takoon Wing v2 4 m2 D: Armstrong Midlength 85 l ![]() |
05.05.2026 17:18 (3) Spot : Murska S. J: Duotone Unit DLAB 6.5 m2 D: RRD Beluga 105 l ![]() |
04.05.2026 22:30 (6) Spot : MB šoderjama J: ENSIS Spin 5.1 m2 D: Armstrong Midlength 85 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Sre, 22. Apr. 09:51 |
|---|
| SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja Piran | 02:55 | S | 6.4 | 8.5 | 9.6 | 02:10 | 16.4 | 16.8 | 0.00 | 0.00 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
| Boja Tr. zaliv | 02:40 | N | 0 | 16.3 | 15.7 | Bo..Tr..za.. | ||||||
| Boja Debeli r. 13.11 | 21:40 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0.00 | Bo..De..r.. | |||
| Portorož | 02:30 | SE | 3.9 | 7.2 | 8.3 | 00:00 | 15.4 | 0.00 | 0.00 | Portorož | Portorož | |
| Seča ★ | 02:51 | SE | 4.2 | 5.3 | 8.7 | 01:21 | 15.5 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | |
| Izola svetilnik ★ | 02:55 | SE | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 01:11 | 15.9 | 0.00 | 0.00 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
| KJD Bum | 02:54 | ENE | 4.1 | 4.5 | 6.1 | 02:10 | 16.2 | Žusterna | KJD Bum | |||
| Luka Koper | 02:30 | SE | 3.3 | 5.6 | 6.1 | 02:00 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | Lu..Ko.. | ||
| Kapitanija K. | 02:30 | ENE | 3 | 5 | 6.1 | 00:00 | 16.3 | 16.8 | KP | Ka..K.. | ||
| Postojna | 02:40 | S | 4.4 | 8.1 | 10 | 00:20 | 11.7 | 0.00 | 0.00 | Postojna | ||
| Ilirska B. | 02:30 | SE | 2 | 4.7 | 6.1 | 00:30 | 12.5 | 0.00 | 0.00 | Il..B.. | ||
| Maribor | 02:40 | SW | 3 | 7.5 | 8.1 | 02:10 | 14.9 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
| Maribor2 | 02:30 | SSW | 6.7 | 12.3 | 01:30 | 15.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
| MB Hoče | 02:45 | S | 4.6 | 9.1 | 11.2 | 00:45 | 0.00 | MB Hoče | ||||
| Murska S. | 02:40 | SSW | 2.2 | 5 | 8.6 | 23:50 | 14.0 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
| Velenjsko j. ★ | 02:53 | W | 1.6 | 3 | 5.4 | 01:22 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | Velenje | Ve..j.... | |
| Bled ★ | 02:51 | NE | 0.9 | 2.4 | 5.4 | 00:49 | 11.6 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
| Vogel | 02:51 | W | 12 | 18 | 26 | 02:01 | 5.0 | 0.00 | Vogel | |||
| Bohinj | 02:51 | E | 2 | 3 | 8 | 00:51 | 11.0 | 13.5 | 0.00 | Bohinj | ||
| Bohinjska Č. | 02:54 | SE | 0 | 0 | 3.6 | 00:30 | 10.9 | 24.00 | 0.40 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
| Cerklje ob Krki | 02:30 | SW | 1.1 | 2.2 | 4.7 | 01:30 | 11.2 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
| Brežice ★ | 02:53 | NE | 0.6 | 1.1 | 6.1 | 00:24 | 11.4 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Br.... |
| HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Preluk ★ | 02:51 | NE | 0 | 0 | 1.8 | 02:12 | 14.9 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluk ..k | ||
| Savudrija sv. | 02:40 | SE | 3.8 | 6.8 | 9.1 | 00:00 | 15.1 | 0.00 | 2.50 | Savudrija2 | Sa..sv.. | |
| Sv. Ivan ★ | 02:54 | SE | 3.9 | 5.8 | 7.4 | 00:16 | 16.9 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
| Dajla | 02:50 | ESE | 1.6 | 3.5 | 5.9 | 00:05 | 15.5 | 0.00 | 5.00 | Dajla | ||
| Antenal ★ | 02:52 | SE | 4.5 | 6.1 | 8.2 | 00:59 | 16.1 | 0.00 | 0.00 | NG | Antenal..l | |
| Punat ★ | 02:52 | S | 1.7 | 3.5 | 6.2 | 00:33 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
| Baška | 02:54 | SSE | 1.5 | 5.1 | 6.7 | 01:19 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
| Senj | 02:40 | SW | 2.9 | 6.7 | 12.5 | 23:50 | 18.3 | 0.00 | 0.00 | Senj | ||
| Poreč | 02:40 | SSE | 3 | 5.7 | 9 | 23:50 | 15.6 | 0.00 | 2.60 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
| Sv. Marina | 02:50 | SSW | 3.6 | 4.9 | 9.8 | 01:15 | 15.9 | 0.00 | 0.80 | Sv..Ma.. | ||
| Ližnjan | 02:53 | SE | 1.6 | 3 | 5.6 | 00:03 | 15.7 | Ližnjan | ||||
| Stupice ★ | 02:54 | SE | 2.3 | 3.1 | 6.3 | 00:03 | 16.3 | 0.13 | 0.53 | Stupice..e | ||
| Ceja ★ | 02:53 | SE | 3.1 | 4.5 | 8.1 | 00:02 | 16.6 | 0.13 | 0.53 | Ceja ★ | ||
| Porer | 02:20 | SE | 6 | 7.3 | 10.5 | 00:00 | 16.4 | Porer | ||||
| Susak | 02:30 | SE | 0.9 | 3.1 | 5.4 | 00:15 | 16.2 | 0.00 | 1.00 | Susak | ||
| Lošinj | 02:20 | SSE | 4.6 | 7.9 | 10.2 | 23:50 | 15.4 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | ||
| Pag | 02:50 | SE | 2.5 | 4.6 | 4.6 | 02:50 | 16.5 | 0.00 | 0.50 | Pag | ||
| Kolan (Gligora) | 02:54 | SE | 3.9 | 5.5 | 7.5 | 02:14 | 16.3 | 0.00 | Kolan | Ko..Gl.. | ||
| Viganj 22.09 | 11:24 | S | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.00 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Trst | 02:00 | SE | 2.2 | 4.4 | 4.4 | 02:00 | 16.2 | 16.0 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 02:54 | SSW | 1.5 | 3.6 | 6.2 | 00:19 | 13.4 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 02:45 | ESE | 4.9 | 8.5 | 9.4 | 00:45 | 16.0 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 02:55 | ESE | 5.1 | 8.2 | 9.3 | 00:23 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 02:54 | SSW | 0 | 0 | 5.1 | 01:14 | 16.0 | 0.00 | 1.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 02:45 | ESE | 4.7 | 6.6 | 7.5 | 00:30 | 16.1 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 02:54 | SSE | 2.1 | 4.1 | 8.7 | 00:49 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 02:45 | ESE | 5.5 | 7.2 | 11.1 | 00:15 | 16.4 | Grado4 | Grado2 | |||
| Muggia | 02:45 | SSE | 3 | 4.4 | 6.7 | 00:30 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 02:00 | SSE | 5 | 8.6 | 8.6 | 02:00 | 16.8 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Santa Croce | 02:50 | 0 | 0.5 | 0.9 | 02:10 | 11.1 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | ||
| Lago Morto 14.04 | 07:06 | NNE | 3.6 | 0 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | |||
| HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Siófok | 02:40 | SSW | 4.7 | 9.5 | 9.5 | 02:00 | 16.0 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
| Balatonmária. | 02:40 | SSW | 5.3 | 8.1 | 10.9 | 00:10 | Ba.. | |||||
| Keszthely | 02:40 | SSW | 2.5 | 4.7 | 7.8 | 02:00 | Keszthely | |||||
| Fonyód | 02:40 | S | 3.9 | 8.3 | 9.2 | 00:20 | Fonyód | |||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🥈primoz30 ( 17 hour ago) 3 ♡ Trump&Bump 😂 |
| KRSURF ( 17 hour ago) 4 ♡ Nč, zgleda bom moral presurfat tole Hormuško ožino pa s fračo Trumpa nagnat, da bomo imel nafto😉🤩🏄 |
| 🥈Rekreator ( 2 day ago) 3 ♡ En pa dele glisira u Bohinju link |
| 🥈tadejp ( 2 day ago) 0 ♡ kar vredu pozicija za postajo v Vignju. bo ujela tako maistral kot jugo. bo pa po vsej verjetnosti v realnosti še kak vozel več. Škoda edino, da letos ne grem nič dol |
| Rrdsuhi ( 3 day ago) 0 ♡ Zdravo Od kdaj pa je šodergraba pri Magni zaklenjena? Kaj kdo ne dovoli več surfanja tam? Hvala, lp Borut. |
| blaz57 ( 3 day ago) 0 ♡ žal nisem več je pa to windguru postaja... tole je njihov kontakt link |
| 🌊 jaka87 ( 4 day ago) 0 ♡ Blaž a si dol ? Bi mogoče prašal če dajo dostop do API-ja da lahko kopiram podatke... |
| blaz57 ( 4 day ago) 4 ♡ |
| blaz57 ( 4 day ago) 2 ♡ povezava Viganj nova vetrna postaja |
| 🥈bostjan ( 6 day ago) 4 ♡ "Naš" Žan link |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 54 |
| tomferi | 43 |
| Kenzzo | 42 |
| LukaPozar197 | 27 |
| jaka87 | 22 |
| Pisko | 22 |
| CheFour | 20 |
| janeZ | 17 |
| lespaje | 16 |
| MAN74 | 16 |
| Maki1980 | 16 |
| rogina2016 | 14 |
| keskopesko | 14 |
| VidK | 14 |
| bs008 | 13 |
| primoz30 | 13 |
| Ziggy | 12 |
| mili78 | 12 |
| mGodec | 12 |
| BD87 | 11 |
| Oddaj report | |