Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
Danes 15:38 (1) Spot : Premantura J: Wing 4.5 m2 D: Zašiljena cigara 90 l ![]() Veliko praznino, ki je nastala v mojem srcu zaradi ne-odhoda v Viganj, skušam zapolniti z eno ali dv... |
Danes 13:00 (0) Spot : Fažana J: Neil pryde racing 8.6 m2 D: Angulo magnum 135 l ![]() Ok :) |
27.06.2025 00:00 (0) Spot : Viganj J: Veliko 7.6 m2 D: Velika 140 l ![]() Ko sem dan prej pakiral Alenkino desko, me je udarilo v hrbtu. Drzal sem se kot polomljen štil od me... |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Pon, 23. Jun. 14:33 |
---|
SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boja Piran | 17:05 | W | 4.3 | 5.4 | 9 | 14:00 | 27.8 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
Boja Tr. zaliv | 16:50 | N | 2.2 | 4.4 | 7.5 | 13:10 | 28.2 | 27.2 | Bo..Tr..za.. | |||
Boja Debeli r. | 16:50 | N | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 26.9 | Bo..De..r.. | ||||
Portorož | 16:30 | NW | 3.6 | 4.7 | 6.7 | 14:00 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | Portorož | Portorož | |
Seča ★ | 16:12 | NW | 3.8 | 4.3 | 7.2 | 14:00 | 28.5 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | |
Izola svetilnik ★ | 16:30 | WNW | 4.1 | 4.8 | 8.3 | 13:04 | 30.6 | 0.00 | 0.00 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
Žusterna2 26.06 | 07:28 | SSE | 2.1 | 2.6 | 0 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | Žusterna | Žuster..na | ||
Luka Koper | 16:30 | NW | 2 | 3.6 | 9.7 | 13:30 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | Lu..Ko.. | ||
Kapitanija K. | 16:30 | W | 5 | 6.1 | 9.2 | 13:30 | 28.8 | 28.0 | KP | Ka..K.. | ||
Postojna | 16:50 | W | 3 | 5.3 | 8.9 | 14:00 | 28.5 | 0.00 | 0.00 | Postojna | ||
Ilirska B. | 16:30 | WNW | 1.4 | 3.9 | 8.6 | 12:00 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | Il..B.. | ||
Maribor | 16:50 | N | 3.6 | 8.1 | 8.3 | 16:30 | 30.9 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
Maribor2 | 16:30 | N | 7.7 | 7.7 | 16:30 | 31.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
Murska S. | 16:50 | N | 4.7 | 8.6 | 8.6 | 16:50 | 29.6 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
Velenjsko j. ★ | 17:03 | S | 0.7 | 2 | 3.1 | 15:57 | 29.4 | 0.00 | 0.00 | Ve..j.... | ||
Bled ★ | 17:03 | E | 1.5 | 2.6 | 9.8 | 15:07 | 37.5 | 26.3 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
Vogel | 16:54 | E | 6 | 9 | 11 | 16:33 | 21.0 | 0.00 | Vogel | |||
Bohinj | 17:00 | SE | 3 | 5 | 8 | 16:20 | 33.0 | 22.9 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinj | |
Bohinjska Č. | 17:04 | ESE | 3.1 | 4.1 | 6.6 | 16:49 | 31.7 | 24.00 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
Cerklje ob Krki | 16:30 | ESE | 3.3 | 7.2 | 8.6 | 11:30 | 29.6 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
Brežice ★ | 17:05 | S | 1.5 | 2.3 | 5.7 | 15:17 | 30.4 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Br.... |
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Preluka 3 02.09 | 12:45 | NNW | 0 | 0 | 0 | 23.9 | Pre Pre2 | Preluka 3 | ||||
Sv. Ivan ★ | 16:24 | W | 2.1 | 2.6 | 5.8 | 13:56 | 27.9 | 26.7 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
Dajla | 16:50 | W | 2 | 2.5 | 5 | 14:20 | 28.8 | 0.00 | 0.00 | Dajla | ||
Antenal ★ | 16:10 | W | 3.2 | 4.2 | 6.9 | 14:31 | 30.0 | 0.00 | 0.00 | NG | Antenal..l | |
Punat ★ | 16:11 | NE | 0.9 | 2.1 | 9.4 | 11:37 | 34.9 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
Baška | 17:03 | SE | 2.1 | 5.7 | 9.8 | 07:33 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
Senj | 16:40 | NNE | 3.3 | 8.6 | 07:00 | 34.1 | 0.00 | 0.00 | Senj | |||
Poreč | 17:04 | WNW | 0 | 0 | 3.6 | 12:19 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
Pula3 17.04 | 12:14 | ENE | 3.4 | 8.7 | 0 | 18.5 | 26.3 | Pula3 | ||||
Sv. Marina | 17:00 | SE | 2.7 | 3.1 | 16:45 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | Sv..Ma.. | |||
Ližnjan | 17:04 | SSW | 2.4 | 4.4 | 9.2 | 08:18 | 33.6 | Ližnjan | ||||
Stupice ★ | 16:32 | W | 1.6 | 3.9 | 9.4 | 07:38 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | |||
Ceja ★ | 16:20 | W | 2.4 | 4.1 | 12.4 | 08:33 | 0.00 | 0.00 | Ceja ★ | |||
Porer | 16:00 | N | 0 | 0 | 27.2 | Porer | ||||||
Susak 14.12 | 02:05 | SW | 0.4 | 0 | 8.7 | 0.20 | Susak | |||||
Male Srakane 10.04 | 19:15 | E | 4 | 0 | 17.8 | Ma..Sr.. | ||||||
Lošinj | 16:00 | NE | 3.1 | 6.3 | 14:00 | 32.4 | Lošinj | |||||
Pag | 17:00 | SSE | 1.4 | 4.6 | 4.2 | 10:45 | 32.9 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
Kolan (Gligora) | 17:04 | NNE | 3.9 | 5.7 | 10.8 | 07:44 | 34.6 | Kolan | Ko..Gl.. | |||
Viganj | 17:03 | SSE | 0.2 | 1.6 | 10.4 | 02:48 | 35.9 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Trst ladje. 24.11 | 10:25 | S | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.00 | Tr..la.. | ||||
Trst | 16:00 | W | 5 | 6.7 | 6.9 | 14:00 | 27.9 | 27.2 | 0.00 | Trst | Trst | |
Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
M. Grisa | 17:04 | W | 2.1 | 2.7 | 11.2 | 05:44 | 29.9 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
Monfalcone | 17:00 | SW | 4 | 9.4 | 12.1 | 13:30 | 31.7 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
Monfalcone2 | 17:03 | NW | 5.1 | 9.8 | 11.8 | 13:24 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
Piloti MF | 17:04 | WSW | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | |||
Monfal. PCIV | 16:45 | WSW | 5.2 | 6.5 | 8 | 13:15 | 30.9 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
Grado | 17:04 | W | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 13:34 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
Grado2 | 16:45 | SW | 5.5 | 6.3 | 6.7 | 13:30 | 28.5 | Grado4 | Grado2 | |||
Muggia | 17:00 | W | 4 | 5.3 | 8.2 | 08:30 | Muggia | |||||
Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
Lignano | 16:00 | SW | 4.2 | 6.4 | 6.9 | 14:00 | 30.3 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
Santa Croce | 17:00 | SSW | 4 | 6.3 | 7.6 | 15:55 | 29.2 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | |
Lago Morto | 17:04 | WSW | 0.9 | 8.1 | 07:19 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||
HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
ClubHotel Füred ★ 25.06 | 13:10 | ENE | 2.1 | 2.6 | 0 | 25.4 | Cl..Fr.... | |||||
Siófok | 16:50 | N | 6.4 | 9.7 | 13.9 | 12:10 | 28.0 | 22.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
Balatonmária. | 16:50 | N | 8.1 | 11.4 | 15.3 | 12:30 | Ba.. | |||||
Keszthely | 16:50 | NNW | 5 | 10.5 | 13.9 | 14:10 | Keszthely | |||||
Fonyód | 16:50 | N | 6.4 | 10.5 | 13.9 | 12:00 | Fonyód | |||||
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
🥈Matija ( 4 hour ago) 0 ♡ Za sup popravit se obrni na Bananaway |
🥈Kenzzo ( 6 hour ago) 0 ♡ Kako je bilo danes v Preluki? |
🥈dejmol ( 21 hour ago) 0 ♡ Hello,gre kdo mogoče te dni v Viganj,ena deska bi bila za peljat dol,seveda proti plačilu.... |
🏅 Loreni23 ( 1 day ago) 0 ♡ Slucajno sem toliko casa cakal ker nisem mogel na vodo... |
🏅 Loreni23 ( 1 day ago) 0 ♡ Pomota! En drug paket je prisel domov kjer so zame prevzeli tale jambor od Surf store pa mi je obljubljen na slednji teden pa res....bomo videli. |
🏅 Loreni23 ( 1 day ago) 1 ♡ Ok Surf Store so mi dostavili jambor...je bila pa dolga! |
🥈tomi ( 2 day ago) 1 ♡ |
🥈tomi ( 2 day ago) 1 ♡ |
tadejp ( 2 day ago) 0 ♡ Hej,
kolegu je pocil SUP po sivu, ker ga je pustil na soncu. A se da to popravit? Ima kdo kak kontakt za popravila?
Hvala za info |
🌊 jaka87 ( 2 day ago) 2 ♡ deepAI po mojem najbolje ujame trend, in kaže bolj med 6 in 9 kar je meni bolj verjetno, kot pa kasneje |
Zgodovina |
Lestvica 2025 | Št. |
---|---|
Roby | 80 |
Kenzzo | 80 |
keskopesko | 43 |
CheFour | 42 |
foilpinoy | 38 |
jaka87 | 38 |
lespaje | 36 |
MAN74 | 35 |
zenaJ | 32 |
milko49 | 30 |
surfer2 | 27 |
mili78 | 26 |
Karbonko | 26 |
MatejVidmar | 24 |
Pisko | 23 |
KRSURF | 23 |
Luche | 23 |
primoz30 | 21 |
bojani | 19 |
ziggymania | 18 |
Oddaj report |