Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
10.06.2026 23:35 (0) Spot : Talamone J: Gong Neutra 2023 4.5 m2 D: Lethal 46 Gong 65 l |
10.06.2026 20:47 (0) Spot : Luv Spot J: GONG Neutra Light Lowkite 3 m2 D: GONG Cruzader Diamond 82 l ![]() |
10.06.2026 20:38 (0) Spot : Umag J: Gunsails GS-R 7 m2 D: Tabou Manta 71 116 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Cet, 04. Jun. 07:03 |
|---|
| SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja Piran | 03:35 | ESE | 3.9 | 4.8 | 6.4 | 02:25 | 20.7 | 23.2 | 0.00 | 0.00 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
| Boja Tr. zaliv | 03:20 | N | 0 | 23.4 | Bo..Tr..za.. | |||||||
| Boja Debeli r. 13.11 | 21:40 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0.00 | Bo..De..r.. | |||
| Portorož | 03:00 | ESE | 1.1 | 2.2 | 3.6 | 00:00 | 18.4 | 0.00 | 0.00 | Portorož | Portorož | |
| Seča ★ | 03:37 | SSE | 1.6 | 2.5 | 4.7 | 02:17 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | |
| Izola svetilnik ★ | 03:36 | ENE | 1.4 | 3.7 | 5 | 01:58 | 18.6 | 0.00 | 0.00 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
| KJD Bum | 03:34 | E | 3.2 | 4.5 | 6 | 03:19 | 20.6 | Žusterna | KJD Bum | |||
| Luka Koper | 03:00 | ENE | 1.1 | 3.3 | 3.3 | 00:30 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | Lu..Ko.. | ||
| Kapitanija K. | 03:00 | WNW | 1.4 | 3.3 | 5 | 00:00 | 20.7 | 22.5 | KP | Ka..K.. | ||
| Postojna | 03:20 | NE | 5.6 | 10.3 | 13.3 | 02:20 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | Postojna | ||
| Ilirska B. 10.06 | 22:00 | ESE | 1.6 | 3.6 | 0 | 17.9 | 0.00 | 0.00 | Il..B.. | |||
| Maribor | 03:20 | N | 3.3 | 5.8 | 8.3 | 00:40 | 12.1 | 0.00 | 0.40 | MB let. | Maribor | |
| Maribor2 | 03:00 | N | 3.6 | 4.6 | 00:30 | 12.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
| MB Hoče | 03:24 | NNW | 5.4 | 8.1 | 12.5 | 01:04 | 0.00 | MB Hoče | ||||
| Murska S. | 03:20 | WNW | 0.8 | 1.6 | 8.9 | 00:00 | 12.0 | 0.00 | 1.20 | Murska S. | ||
| Velenjsko j. ★ | 03:35 | E | 3.1 | 4.9 | 7 | 03:20 | 12.0 | 0.99 | Velenje | Ve..j.... | ||
| Bled ★ | 03:39 | SW | 7.7 | 11.4 | 11.4 | 03:39 | 14.0 | 19.8 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
| Vogel | 03:33 | NW | 1 | 3 | 5 | 01:54 | 5.0 | 0.00 | Vogel | |||
| Bohinj | 03:28 | E | 0 | 0 | 1 | 00:49 | 10.0 | 14.2 | 0.00 | Bohinj | ||
| Bohinjska Č. | 03:34 | ENE | 0 | 0 | 1.5 | 01:30 | 9.6 | 24.00 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
| Cerklje ob Krki | 03:00 | E | 2.8 | 3.9 | 8.9 | 01:00 | 14.1 | 20.5 | 0.00 | 14.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
| Brežice ★ | 03:38 | ENE | 1.4 | 2.4 | 5.9 | 00:04 | 13.4 | 20.5 | 0.00 | 1.82 | Brež1 Brež2 | Br.... |
| HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Preluk ★ | 03:37 | N | 5.7 | 8.4 | 9.5 | 02:33 | 19.0 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluk ..k | ||
| Savudrija sv. | 03:20 | NNW | 2.6 | 4.2 | 7.1 | 23:50 | 18.9 | 0.00 | 0.40 | Savudrija2 | Sa..sv.. | |
| Sv. Ivan ★ | 03:35 | NNE | 2.2 | 2.8 | 4.3 | 02:06 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv..Iv.... | |
| Dajla | 03:20 | E | 0.3 | 1 | 2.3 | 02:35 | 17.5 | 0.00 | 0.20 | Dajla | ||
| Antenal ★ | 03:38 | ENE | 0.6 | 1.4 | 2.8 | 03:05 | 18.5 | 0.00 | 0.00 | NG | Antenal..l | |
| Punat ★ | 03:37 | N | 0 | 0.7 | 3.3 | 00:05 | 18.7 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
| Baška | 03:34 | E | 0 | 0.5 | 2.1 | 00:45 | 21.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
| Senj | 03:20 | ENE | 4.8 | 8.5 | 8.5 | 03:20 | 23.9 | 0.00 | 0.00 | Senj | ||
| Poreč | 03:20 | SE | 1.3 | 2.2 | 8.3 | 00:00 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | ||
| Sv. Marina | 03:30 | W | 0.5 | 2.2 | 4.5 | 00:40 | 20.2 | 0.00 | 0.80 | Sv..Ma.. | ||
| Ližnjan | 03:33 | SW | 0.3 | 1.1 | 6.1 | 00:29 | 17.1 | Ližnjan | ||||
| Stupice ★ | 03:36 | WNW | 0 | 0.5 | 5.3 | 00:34 | 20.5 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | ||
| Ceja ★ | 03:35 | NE | 0.2 | 1.1 | 9.8 | 00:14 | 20.9 | 0.00 | 0.00 | Ceja ★ | ||
| Porer | 03:10 | W | 4.6 | 5.2 | 12.9 | 00:20 | 21.6 | Porer | ||||
| Susak | 03:15 | N | 0 | 1.3 | 4 | 01:15 | 20.5 | 0.00 | 0.50 | Susak | ||
| Lošinj | 03:10 | N | 1.9 | 3.1 | 7.6 | 00:00 | 22.4 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | ||
| Pag | 03:30 | ESE | 0.3 | 1 | 3.6 | 00:35 | 20.4 | 0.00 | 6.10 | Pag | ||
| Kolan (Gligora) | 03:26 | SE | 2.2 | 3.9 | 6.5 | 01:43 | 22.2 | 0.00 | Kolan | Ko..Gl.. | ||
| Viganj 22.09 | 11:24 | S | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.00 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Trst | 03:00 | ESE | 4.4 | 7.8 | 7.8 | 03:00 | 20.9 | 23.3 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 03:34 | NNE | 11.3 | 13 | 13.4 | 03:29 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 03:30 | NNE | 3.1 | 5.8 | 8.5 | 02:30 | 18.2 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 03:35 | NW | 3.6 | 7.2 | 8.7 | 02:34 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 03:34 | NE | 1.5 | 5.1 | 5.1 | 03:19 | 18.0 | 0.50 | 10.20 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 03:30 | ESE | 3 | 8.1 | 8.5 | 03:15 | 19.6 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 03:34 | NNE | 3.6 | 6.2 | 7.7 | 02:19 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 03:15 | NNW | 7.2 | 8.8 | 9.6 | 02:30 | 18.5 | Grado4 | Grado2 | |||
| Muggia | 03:15 | SE | 7.5 | 10.1 | 10.5 | 03:00 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 03:00 | N | 9.7 | 11.7 | 11.7 | 02:00 | 18.3 | 24.2 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | |
| Santa Croce | 03:30 | NNW | 0 | 0.5 | 5.4 | 00:30 | 9.3 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | |
| Lago Morto 10.06 | 23:00 | NE | 11.2 | 0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | |||
| HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Siófok | 03:20 | NNW | 9.7 | 12.8 | 19.4 | 01:30 | 15.0 | 22.0 | 0.00 | 2.10 | Siófok | |
| Balatonmária. | 03:20 | NNW | 6.1 | 8.9 | 15.8 | 00:20 | Ba.. | |||||
| Keszthely | 03:20 | NW | 3.9 | 8.1 | 18.1 | 00:00 | Keszthely | |||||
| Fonyód | 03:20 | NNW | 7.2 | 10.9 | 20.6 | 01:00 | Fonyód | |||||
| Vzhod | 05:15:00 |
| Zahod | 20:50:00 |
| Meteo Alarm: (10.06.2026 17:01) |
| Zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Ob morju bo možna tudi tramontana. |
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🥈WidL ( 5 hour ago) 0 ♡ Prijatelj bi kupil 6,5 m2 rabljen wing za light wind... Če kdo prodaja, naj mi napiše ceno, model, letnik,…. na 031 672 761. LP, Vid |
| milko49 ( 2 day ago) 1 ♡ Hvala za sliko Primož! |
| 🥈primoz30 ( 2 day ago) 8 ♡ |
| milko49 ( 2 day ago) 3 ♡ |
| milko49 ( 2 day ago) 2 ♡ |
| milko49 ( 2 day ago) 2 ♡ |
| milko49 ( 2 day ago) 2 ♡ |
| 💎 SLO405 ( 5 day ago) 12 ♡ V upanju na veter na DP wind-wing foil je pri Novi Polet izšla reportaža na temo wing foil scene v SLO. povezava |
| bojani ( 6 day ago) 5 ♡ |
| 🥈Rekreator ( 6 day ago) 1 ♡ Un del čez cesto je kt Stonhenge. Za obrede ob sončnem zahodu, da bo zjutraj tramontana močna |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 71 |
| Kenzzo | 49 |
| tomferi | 49 |
| LukaPozar197 | 39 |
| CheFour | 33 |
| jaka87 | 31 |
| Pisko | 24 |
| janeZ | 23 |
| bs008 | 23 |
| keskopesko | 21 |
| Ziggy | 20 |
| Maki1980 | 20 |
| MAN74 | 20 |
| milko49 | 19 |
| rogina2016 | 19 |
| lespaje | 19 |
| mili78 | 18 |
| VidK | 17 |
| primoz30 | 17 |
| KRSURF | 16 |
| Oddaj report | |