Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
28.06.2026 20:33 (1) Spot : Viganj J: Ozone Fusion V2 7.3 m2 D: Custom 94 l ![]() |
28.06.2026 23:39 (1) Spot : Kornati J: Ozone Fusion v2 DS 5.5 m2 D: F-One Rocket Surf PRONE 63 l ![]() |
25.06.2026 23:31 (1) Spot : Molat (Brgulje) J: F-One Strike v6 quadx 4 m2 D: F-One Rocket Surf PRONE 63 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Sre, 24. Jun. 13:15 |
|---|
| SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja Piran | 10:15 | N | 2.3 | 2.7 | 8 | 07:45 | 30.1 | 28.5 | 0.00 | 0.00 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
| Boja Tr. zaliv | 04:40 | N | 0 | 28.5 | Bo..Tr..za.. | |||||||
| Boja Debeli r. 13.11 | 21:40 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0.00 | Bo..De..r.. | |||
| Portorož | 10:00 | WSW | 1.4 | 1.6 | 5.6 | 01:00 | 33.4 | 0.00 | 0.00 | Portorož | Portorož | |
| Seča ★ | 10:12 | WSW | 2.2 | 2.6 | 5 | 03:23 | 31.9 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | |
| Izola svetilnik ★ | 10:11 | NE | 3 | 3.9 | 4.9 | 03:41 | 33.2 | 0.00 | 0.00 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
| KJD Bum | 10:14 | E | 2.5 | 4.8 | 5.6 | 09:40 | 34.1 | Žusterna | KJD Bum | |||
| Luka Koper | 09:30 | E | 1.4 | 5.3 | 5.3 | 09:30 | 35.1 | 0.00 | 0.00 | Lu..Ko.. | ||
| Kapitanija K. | 09:30 | E | 2.8 | 5.3 | 5.3 | 09:30 | 34.7 | 28.8 | KP | Ka..K.. | ||
| Postojna | 10:00 | NNE | 2.2 | 3.6 | 5.6 | 06:40 | 27.8 | 0.00 | 0.00 | Postojna | ||
| Ilirska B. | 09:30 | E | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 04:00 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | Il..B.. | ||
| Maribor | 10:00 | NW | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 10:00 | 31.0 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
| Maribor2 | 07:00 | N | 0 | 1.5 | 00:00 | 24.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
| MB Hoče | 10:09 | N | 2.3 | 3.7 | 4.7 | 07:44 | 0.00 | MB Hoče | ||||
| Murska S. | 10:00 | WSW | 0.6 | 1.4 | 2.8 | 06:20 | 31.2 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
| Velenjsko j. ★ | 10:10 | E | 0 | 0 | 1.7 | 08:38 | 28.9 | 0.00 | 0.00 | Velenje | Ve..j.... | |
| Bled ★ | 10:12 | NNW | 0.2 | 0.7 | 3 | 07:17 | 33.1 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
| Vogel | 10:12 | NE | 6 | 8 | 9 | 09:11 | 21.0 | 0.00 | Vogel | |||
| Bohinj | 10:14 | SW | 0 | 1 | 3 | 04:14 | 32.0 | 24.8 | 0.00 | Bohinj | ||
| Bohinjska Č. | 10:14 | SSE | 0.3 | 1 | 2 | 08:29 | 28.3 | 24.00 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
| Cerklje ob Krki | 10:00 | S | 1.4 | 3.3 | 3.9 | 07:30 | 30.2 | 27.3 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
| Brežice ★ | 10:12 | N | 0.4 | 1.1 | 5 | 13:46 | 34.6 | 27.3 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Br.... |
| HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Preluk ★ | 10:12 | S | 0.4 | 1.9 | 12 | 05:12 | 34.3 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluk ..k | ||
| Savudrija sv. | 10:00 | N | 1.6 | 2.6 | 7.1 | 08:10 | 30.8 | 0.00 | 0.00 | Savudrija2 | Sa..sv.. | |
| Sv. Ivan ★ | 10:12 | WNW | 1.1 | 1.4 | 3.7 | 04:52 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv..Iv.... | |
| Dajla | 10:05 | WSW | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 10:05 | 28.7 | 0.00 | 0.00 | Dajla | ||
| Antenal ★ | 10:15 | W | 2.3 | 3.1 | 5.6 | 07:56 | 34.4 | 0.00 | 0.00 | NG | Antenal..l | |
| Punat ★ | 10:13 | SSW | 2.1 | 3.4 | 4.4 | 08:02 | 35.9 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
| Baška | 10:14 | SSE | 2.6 | 5.1 | 7.2 | 09:09 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
| Senj | 10:00 | ENE | 5.7 | 11.8 | 15.5 | 02:30 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | Senj | ||
| Poreč | 10:00 | WNW | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 01:40 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | ||
| Sv. Marina | 10:10 | S | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 05:45 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | Sv..Ma.. | ||
| Ližnjan | 10:14 | ENE | 1.4 | 2.2 | 5.6 | 04:44 | 37.1 | Ližnjan | ||||
| Stupice ★ | 10:10 | SE | 0.6 | 1.6 | 3.2 | 08:42 | 31.0 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | ||
| Ceja ★ | 10:12 | E | 2.5 | 3.8 | 5.6 | 04:57 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | Ceja ★ | ||
| Porer | 09:50 | W | 0.5 | 1.9 | 5.4 | 03:40 | 29.1 | Porer | ||||
| Susak | 10:00 | WNW | 0.4 | 4 | 4 | 09:30 | 29.2 | 0.00 | 0.00 | Susak | ||
| Lošinj | 09:50 | E | 2.4 | 3.9 | 6 | 05:20 | 30.4 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | ||
| Pag | 10:10 | SSW | 0.7 | 1.5 | 4.6 | 01:10 | 33.7 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
| Kolan (Gligora) | 08:18 | E | 3.8 | 5.2 | 5.2 | 08:18 | 33.5 | 0.00 | Kolan | Ko..Gl.. | ||
| Viganj 24.09 | 16:28 | ESE | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0.00 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
| Viganj2 | 10:14 | E | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 10:14 | 31.2 | 0.00 | Vig1 Vig2 | Viganj2 | ||
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Trst | 09:00 | ENE | 8.3 | 13.3 | 13.3 | 09:00 | 32.4 | 27.2 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 10:14 | NE | 6.7 | 9.4 | 10.3 | 01:04 | 32.3 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 10:00 | NE | 5.4 | 5.4 | 13.4 | 09:15 | 34.8 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 10:14 | NNE | 7.7 | 11.8 | 13.4 | 09:09 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 10:14 | N | 2.1 | 5.7 | 7.2 | 09:24 | 36.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 10:00 | ESE | 1.7 | 3.2 | 6.9 | 04:45 | 33.0 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 10:14 | NNW | 1 | 2.1 | 5.1 | 07:54 | 33.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 10:00 | NNW | 2.8 | 3.3 | 6.3 | 05:15 | 31.1 | Grado4 | Grado2 | |||
| Muggia | 10:00 | ESE | 5.8 | 8.1 | 10.6 | 08:30 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 09:00 | NNE | 4.2 | 5.3 | 5.8 | 08:00 | 29.5 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Santa Croce 26.06 | 11:45 | WSW | 0.9 | 1.8 | 0 | 27.9 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | ||
| Lago Morto | 10:14 | NE | 6.2 | 10.3 | 07:44 | 26.9 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||
| HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Siófok | 10:00 | N | 3 | 3.9 | 3.9 | 09:50 | 31.0 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
| Balatonmária. | 10:00 | NNE | 2 | 2.5 | 2.5 | 09:00 | Ba.. | |||||
| Keszthely | 10:00 | NE | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 09:30 | Keszthely | |||||
| Fonyód | 10:00 | NE | 2 | 3.3 | 4.2 | 07:40 | Fonyód | |||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| drlojz ( 1 hour ago) 0 ♡ @iggy "Danes je bil definitivno rekord 40,9°, seveda če ta meritev šteje... " meritve na grajskem kopališču kar držijo, postaja je na drogu stolpa "bade_maister", potrebno je vzeti v zakup da kopališče z vsem betonom deluje kot peč....v kolikor ni vsaj malo premika zraka, je kopališče kot pečica za pizze :-)) Torej če se zraku vsaj malo mudi, je tudi temp realna 😎 |
| MTB ( 1 day ago) 4 ♡ Je kdo že poskusil para-SUP? Včeraj sem videl v živo, kot vožnje orca-krma je izredno dober, hitrost sicer malo manj, je pa oprema sila preprosta: SUP deska in marela, ki jo odpreš v maestralu za downwind. Tip je užival ob polni vsebini hladilne torbe |
| 🌊 jaka87 ( 1 day ago) 1 ♡ Imamo svojo postajo na kopališču, vendar je zaščita pred soncem nekoliko slabša, zato meritev morda ni 100% merodajna. |
| 🥈iggy ( 1 day ago) 0 ♡ Jaka, kje se pobira za Bled meritev temperature? Ker Arso sploh nima uradne meritve za Bled. Danes je bil definitivno rekord 40,9°, seveda če ta meritev šteje... Tudi v Bohinju so bile zelo visoke temperature, višje kot so jih omenjali kot najvišje zabeležene v NG... |
| ef100179 ( 1 day ago) 1 ♡ @jaka87 Hvala za pomoč. Bolj za rahle vetrove, npr. za poletni Pelješac pa npr. Seča, Žusterna |
| 🥈primoz30 ( 2 day ago) 0 ♡ Zraven kampa Palm imaš poljski Crotap windsurfing center.. večkrat kaj posodijo.. |
| tomi ( 2 day ago) 0 ♡ Ta drugo najbrž ne bo problem, drugače pa je v Vignju trgovina z opremo. |
| dejan82 ( 2 day ago) 0 ♡ Je kdo v kampu Perna in ima za prodat zglob? Ter za posodit... sveder fi 8mm in vrtalko. Če je kdo, prosim kar sms 040 780 nič 76 |
| bojani ( 2 day ago) 0 ♡ Antenal ves ta teden ne nudi dovolj vetra, tudi danes ne. Realno je v zalivu več vetra kot ga kaže postaja, ampak mi ni bilo do jutranjega pluženja. |
| 🌊 jaka87 ( 3 day ago) 1 ♡ Jaz bi na tvojem mestu gledal, MA ali Surf odvisno ali si bolj za freeride ali valove. Je pa seveda pomembno v koliko vetra bi rad vozil... Recimo za kakšne bolj rahle vetriče tam nekje 1300-1400 za mal več vetra pa 1000-1200... Jaz mam komplet MA v1 serijo 1000, 1200 in 1350... Tamaladva dam pocen če bi kdo mel... |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 80 |
| tomferi | 54 |
| Kenzzo | 53 |
| LukaPozar197 | 49 |
| CheFour | 38 |
| MAN74 | 34 |
| milko49 | 33 |
| jaka87 | 32 |
| janeZ | 32 |
| VidK | 31 |
| Pisko | 30 |
| bs008 | 28 |
| keskopesko | 24 |
| Ziggy | 23 |
| rogina2016 | 22 |
| Maki1980 | 22 |
| lespaje | 21 |
| Igor | 21 |
| primoz30 | 20 |
| mili78 | 20 |
| Oddaj report | |