Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
10.05.2026 21:03 (0) Spot : Antenal J: Duotone UNIT 5 m2 D: Cruzader Diamond FSP Pro 92 l ![]() |
10.05.2026 15:43 (0) Spot : Preluka J: Duotone Float 3.5 m2 D: Zašiljena cigara 90 l ![]() |
10.05.2026 11:17 (1) Spot : Preluka J: Duotone Unit SLS- 2025 5 m2 D: Patrik Chase-with tuttle box 75 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Cet, 07. Maj. 13:13 |
|---|
| SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja Piran | 08:05 | S | 3.3 | 3.9 | 5.8 | 05:45 | 16.6 | 19.1 | 0.05 | 0.86 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
| Boja Tr. zaliv 09.05 | 00:30 | N | 0 | 0 | 17.5 | 18.3 | 0.00 | Bo..Tr..za.. | ||||
| Boja Debeli r. 13.11 | 21:40 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0.00 | Bo..De..r.. | |||
| Portorož | 07:30 | SSE | 1.4 | 3.3 | 4.7 | 03:30 | 16.5 | 0.00 | 2.20 | Portorož | Portorož | |
| Seča ★ | 08:03 | SSE | 2.6 | 4.4 | 5.7 | 07:53 | 16.4 | 0.00 | 5.00 | Seča3 | Seča ★ | |
| Izola svetilnik ★ | 08:03 | ENE | 0.8 | 2.1 | 3.9 | 02:42 | 15.5 | 0.33 | 0.55 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
| KJD Bum | 08:05 | E | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 02:10 | 16.6 | Žusterna | KJD Bum | |||
| Luka Koper | 07:30 | ESE | 0.8 | 2 | 2.8 | 06:00 | 15.9 | 0.00 | 1.00 | Lu..Ko.. | ||
| Kapitanija K. | 07:30 | NE | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 06:00 | 16.6 | 19.6 | KP | Ka..K.. | ||
| Postojna | 07:50 | S | 3.3 | 5.3 | 7.5 | 05:20 | 12.2 | 0.00 | 2.00 | Postojna | ||
| Ilirska B. | 07:30 | SSE | 1.4 | 3.3 | 3.9 | 02:00 | 12.4 | 0.80 | 3.50 | Il..B.. | ||
| Maribor | 07:50 | S | 2 | 4.2 | 7.5 | 05:00 | 15.8 | 0.00 | 0.50 | MB let. | Maribor | |
| Maribor2 | 07:30 | SSW | 4.6 | 5.7 | 04:30 | 16.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
| MB Hoče | 07:55 | S | 5.5 | 9.2 | 9.8 | 07:35 | 0.00 | MB Hoče | ||||
| Murska S. | 07:50 | SW | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 07:50 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
| Velenjsko j. ★ | 08:01 | WSW | 0.6 | 1.4 | 3.8 | 01:59 | 15.9 | 0.00 | 0.00 | Velenje | Ve..j.... | |
| Bled ★ | 08:02 | WSW | 0.6 | 1.2 | 3.5 | 05:49 | 13.3 | 16.8 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
| Vogel | 08:01 | W | 6 | 11 | 21 | 05:18 | 5.0 | 0.00 | Vogel | |||
| Bohinj | 08:00 | S | 0 | 0 | 6 | 03:50 | 12.0 | 12.4 | 0.00 | Bohinj | ||
| Bohinjska Č. | 08:05 | W | 0.5 | 1 | 3.1 | 03:19 | 11.7 | 24.00 | 0.10 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
| Cerklje ob Krki | 07:30 | W | 0.6 | 2.8 | 5.6 | 04:00 | 15.3 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
| Brežice ★ | 08:01 | WSW | 2.8 | 4.1 | 6.5 | 01:58 | 16.9 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Br.... |
| HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Preluk ★ | 08:01 | S | 0 | 0.2 | 4 | 00:02 | 15.2 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluk ..k | ||
| Savudrija sv. | 07:50 | SE | 2 | 3.5 | 3.9 | 07:40 | 15.9 | 2.10 | 6.50 | Savudrija2 | Sa..sv.. | |
| Sv. Ivan ★ | 08:02 | S | 2.6 | 3 | 6.7 | 07:43 | 16.7 | 19.6 | 0.08 | 2.51 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
| Dajla | 07:50 | WSW | 0.9 | 2.3 | 3 | 02:20 | 16.1 | 1.60 | 9.20 | Dajla | ||
| Antenal ★ | 08:05 | WSW | 2.8 | 3.4 | 6.6 | 03:46 | 16.4 | 1.53 | NG | Antenal..l | ||
| Punat ★ | 08:05 | SSW | 2.3 | 4.7 | 5.2 | 07:43 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
| Baška | 08:04 | SSW | 2.1 | 5.1 | 5.1 | 07:54 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
| Senj | 07:50 | ESE | 1.2 | 2.3 | 3.6 | 06:40 | 18.6 | 0.00 | 0.10 | Senj | ||
| Poreč | 07:50 | S | 3 | 5.2 | 8 | 07:20 | 16.2 | 3.90 | 10.50 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
| Sv. Marina | 08:00 | S | 3.1 | 5.8 | 6.3 | 06:25 | 16.7 | 0.00 | 1.20 | Sv..Ma.. | ||
| Ližnjan | 08:04 | SSE | 1.8 | 4.2 | 4.4 | 07:50 | 20.1 | Ližnjan | ||||
| Stupice ★ | 08:02 | SSE | 2.6 | 4.3 | 4.3 | 07:41 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | ||
| Ceja ★ | 08:04 | S | 3.4 | 5.8 | 5.8 | 08:04 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | Ceja ★ | ||
| Porer | 07:40 | SSE | 5.4 | 6.7 | 6.7 | 05:40 | 16.9 | Porer | ||||
| Susak | 08:00 | WSW | 0.4 | 0.9 | 2.7 | 00:15 | 17.4 | 0.00 | 1.50 | Susak | ||
| Lošinj | 07:40 | SSE | 4.2 | 33.4 | 65.6 | 06:50 | 16.9 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | ||
| Pag | 08:00 | ESE | 1.7 | 3.1 | 3.6 | 07:40 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
| Kolan (Gligora) | 08:04 | S | 3 | 4.4 | 4.4 | 08:04 | 16.9 | 0.00 | Kolan | Ko..Gl.. | ||
| Viganj 22.09 | 11:24 | S | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.00 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Trst | 07:00 | SE | 2.8 | 4.7 | 4.7 | 07:00 | 16.5 | 19.1 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 08:04 | SW | 4.1 | 4 | 6.2 | 06:54 | 13.8 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 08:00 | NE | 1.3 | 1.3 | 5.8 | 02:00 | 15.7 | 3.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 08:04 | NW | 1 | 1.5 | 5.7 | 01:20 | 16.0 | 0.00 | 3.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 08:05 | S | 0 | 1 | 2.6 | 00:49 | 15.0 | 0.30 | 0.30 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 07:45 | S | 1.4 | 1.9 | 4.7 | 02:00 | 15.3 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 08:04 | NNE | 0 | 1 | 3.6 | 00:05 | 16.0 | 0.40 | 4.60 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 07:45 | E | 0.6 | 1.1 | 4.6 | 00:15 | 16.5 | Grado4 | Grado2 | |||
| Muggia | 08:00 | S | 1.9 | 3.3 | 4.8 | 05:30 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 07:00 | NW | 3 | 4.4 | 4.4 | 03:00 | 15.6 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Santa Croce | 06:55 | 0 | 0 | 1.3 | 00:10 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | |||
| Lago Morto 14.04 | 07:06 | NNE | 3.6 | 0 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | |||
| HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Siófok | 07:50 | S | 2.2 | 3.6 | 5.6 | 01:00 | 15.0 | 18.0 | 0.00 | 0.20 | Siófok | |
| Balatonmária. | 07:50 | SSW | 3.9 | 7.2 | 9.2 | 07:20 | Ba.. | |||||
| Keszthely | 07:50 | SSW | 2.8 | 5 | 5.8 | 07:20 | Keszthely | |||||
| Fonyód | 07:50 | SW | 1.6 | 5.3 | 6.7 | 04:20 | Fonyód | |||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🥈primoz30 ( 2 day ago) 2 ♡ Nobenga pametnga vetra, zgleda bo kolo 😁 |
| 🥈Rekreator ( 3 day ago) 0 ♡ Glede na podatke zdele, bi znal bit NW z maestralom jutri že v Sv. Ivan, Dajla? |
| 🥈primoz30 ( 4 day ago) 0 ♡ Fažana, za soboto, možen maestral? |
| blabla ( 5 day ago) 0 ♡ Ojla ekipa, je kdo v Istri, kakšna je situacija? |
| 🥈primoz30 ( 6 day ago) 3 ♡ Trump&Bump 😂 |
| KRSURF ( 6 day ago) 5 ♡ Nč, zgleda bom moral presurfat tole Hormuško ožino pa s fračo Trumpa nagnat, da bomo imel nafto😉🤩🏄 |
| 🥈Rekreator ( 7 day ago) 4 ♡ En pa dele glisira u Bohinju link |
| 🥈tadejp ( 7 day ago) 0 ♡ kar vredu pozicija za postajo v Vignju. bo ujela tako maistral kot jugo. bo pa po vsej verjetnosti v realnosti še kak vozel več. Škoda edino, da letos ne grem nič dol |
| Rrdsuhi ( 1 week ago) 0 ♡ Zdravo Od kdaj pa je šodergraba pri Magni zaklenjena? Kaj kdo ne dovoli več surfanja tam? Hvala, lp Borut. |
| blaz57 ( 1 week ago) 0 ♡ žal nisem več je pa to windguru postaja... tole je njihov kontakt link |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 55 |
| tomferi | 44 |
| Kenzzo | 43 |
| LukaPozar197 | 29 |
| Pisko | 22 |
| CheFour | 22 |
| jaka87 | 22 |
| janeZ | 18 |
| Maki1980 | 17 |
| MAN74 | 17 |
| VidK | 16 |
| lespaje | 16 |
| rogina2016 | 15 |
| keskopesko | 14 |
| bs008 | 14 |
| primoz30 | 13 |
| mili78 | 13 |
| Ziggy | 13 |
| mGodec | 12 |
| KRSURF | 11 |
| Oddaj report | |