Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
03.05.2026 00:00 (0) Spot : Preluka J: Gong Neutra 2023 4.5 m2 D: Flika 95 l |
02.05.2026 20:30 (5) Spot : Kamenjak - Školjič J: 777 P.T. Hybrid 5.7 m2 D: DIY Poseidon 87 l ![]() |
02.05.2026 22:35 (3) Spot : Lošinj J: Severne HGO 8 m2 D: Starboard IQ foil 153 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Sre, 22. Apr. 09:51 |
|---|
| SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja Piran | 16:20 | SSW | 5.5 | 6.5 | 8.7 | 15:10 | 19.3 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
| Boja Tr. zaliv | 16:00 | N | 0 | 18.0 | 16.7 | Bo..Tr..za.. | ||||||
| Boja Debeli r. 13.11 | 21:40 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0.00 | Bo..De..r.. | |||
| Portorož | 16:00 | SW | 5 | 7.2 | 7.8 | 13:30 | 23.2 | 0.00 | 0.00 | Portorož | Portorož | |
| Seča ★ | 16:21 | SSW | 5.5 | 6.6 | 8.9 | 15:18 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | |
| Izola svetilnik ★ | 16:20 | SW | 5.4 | 6.8 | 9 | 16:05 | 24.2 | 0.00 | 0.00 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
| KJD Bum | 16:19 | S | 3.2 | 3.7 | 7.8 | 10:30 | 24.3 | Žusterna | KJD Bum | |||
| Luka Koper | 16:00 | NW | 2 | 3.9 | 6.7 | 11:00 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | Lu..Ko.. | ||
| Kapitanija K. | 16:00 | NW | 2.5 | 5.8 | 8.3 | 11:00 | 21.2 | 17.0 | KP | Ka..K.. | ||
| Postojna | 16:00 | WSW | 4.4 | 8.6 | 10 | 14:40 | 21.6 | 0.00 | 0.00 | Postojna | ||
| Ilirska B. | 16:00 | SSE | 4.2 | 9.5 | 9.5 | 16:00 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | Il..B.. | ||
| Maribor | 16:10 | SSW | 3.9 | 8.6 | 8.6 | 12:00 | 26.5 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
| Maribor2 | 16:00 | SSW | 5.7 | 11.8 | 15:30 | 27.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
| MB Hoče | 16:10 | SW | 4.9 | 11.2 | 11.9 | 12:30 | 0.00 | MB Hoče | ||||
| Murska S. | 16:00 | S | 3.3 | 6.7 | 8.6 | 12:20 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
| Velenjsko j. ★ | 16:17 | W | 1.3 | 4.1 | 6 | 16:02 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | Velenje | Ve..j.... | |
| Bled ★ | 16:19 | WSW | 3 | 8.3 | 13.6 | 15:00 | 26.2 | 16.6 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
| Vogel | 16:12 | W | 6 | 9 | 17 | 14:41 | 12.0 | 0.00 | Vogel | |||
| Bohinj | 16:20 | W | 3 | 9 | 12 | 11:39 | 21.0 | 13.3 | 0.00 | Bohinj | ||
| Bohinjska Č. | 16:19 | W | 5 | 7.1 | 11.2 | 15:19 | 23.1 | 24.00 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
| Cerklje ob Krki | 16:00 | SW | 3.3 | 6.4 | 6.4 | 16:00 | 26.8 | 19.0 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
| Brežice ★ | 16:18 | SW | 1.1 | 2.3 | 5.8 | 15:19 | 27.9 | 19.0 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Br.... |
| HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Preluk ★ | 16:20 | S | 0.2 | 2.2 | 12.6 | 05:04 | 20.2 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluk ..k | ||
| Savudrija sv. | 16:00 | SSE | 6.2 | 9.9 | 10.4 | 15:40 | 20.6 | 0.00 | 0.00 | Savudrija2 | Sa..sv.. | |
| Sv. Ivan ★ | 16:20 | S | 5.1 | 6.2 | 6.3 | 14:51 | 19.0 | 18.7 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
| Dajla | 16:05 | SSE | 2.7 | 5.5 | 6.2 | 14:20 | 21.6 | 0.00 | 0.00 | Dajla | ||
| Antenal ★ | 16:22 | SSW | 6.2 | 8.5 | 8.5 | 06:42 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | NG | Antenal..l | |
| Punat ★ | 16:20 | SSW | 2.7 | 5 | 6.9 | 13:04 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
| Baška | 16:19 | SSW | 1.5 | 3.1 | 5.1 | 13:44 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
| Senj | 16:00 | WSW | 1.8 | 3 | 6.4 | 11:30 | 23.2 | 0.00 | 0.00 | Senj | ||
| Poreč | 16:00 | S | 3.6 | 6.2 | 8.4 | 10:30 | 22.5 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
| Sv. Marina | 16:15 | S | 3.1 | 4 | 8.1 | 14:35 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | Sv..Ma.. | ||
| Ližnjan | 16:19 | ESE | 2.4 | 4.2 | 6.9 | 13:53 | 21.5 | Ližnjan | ||||
| Stupice ★ | 16:20 | E | 1.3 | 2 | 4.2 | 14:37 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | ||
| Ceja ★ | 16:20 | ESE | 2.3 | 3.1 | 5.7 | 13:35 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | Ceja ★ | ||
| Porer | 16:00 | ESE | 4.2 | 4.9 | 5.4 | 13:40 | 17.6 | Porer | ||||
| Susak | 16:00 | SSW | 0.9 | 3.6 | 4 | 12:15 | 21.7 | 0.00 | 0.00 | Susak | ||
| Lošinj | 16:00 | SSE | 5.4 | 67.6 | 69.6 | 01:10 | 21.4 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | ||
| Pag | 16:15 | SW | 2 | 3.1 | 7.1 | 14:25 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
| Kolan (Gligora) | 16:19 | SW | 2.5 | 3.3 | 8.5 | 09:49 | 22.2 | 0.00 | Kolan | Ko..Gl.. | ||
| Viganj 22.09 | 11:24 | S | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.00 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Trst | 16:00 | NNW | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 16:00 | 18.2 | 15.9 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 16:19 | WSW | 0.5 | 3.6 | 4 | 13:54 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 16:15 | ESE | 4 | 8.5 | 9.4 | 12:30 | 20.4 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 16:19 | ESE | 5.1 | 8.7 | 9.8 | 14:55 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 16:19 | S | 3.1 | 5.7 | 5.7 | 16:19 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 16:15 | SE | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 15:00 | 18.8 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 16:19 | S | 5.1 | 8.7 | 8.7 | 16:14 | 19.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 16:00 | SSE | 5.9 | 6.9 | 6.9 | 16:00 | 19.2 | Grado4 | Grado2 | |||
| Muggia | 16:00 | NNW | 2.1 | 4.5 | 7.7 | 11:00 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 16:00 | S | 5.6 | 8.3 | 8.3 | 15:00 | 18.7 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Santa Croce | 16:15 | SW | 4.9 | 6.7 | 9 | 15:10 | 19.9 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | |
| Lago Morto 14.04 | 07:06 | NNE | 3.6 | 0 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | |||
| HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Siófok | 16:10 | SSW | 3.9 | 7.5 | 11.1 | 15:40 | 27.0 | 15.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
| Balatonmária. | 16:10 | SSW | 3.3 | 5.8 | 9.2 | 14:50 | Ba.. | |||||
| Keszthely | 16:10 | SSE | 3.9 | 6.7 | 9.2 | 15:50 | Keszthely | |||||
| Fonyód | 16:10 | W | 3.6 | 6.7 | 6.7 | 09:20 | Fonyód | |||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🥈Rekreator ( 2 hour ago) 1 ♡ En pa dele glisira u Bohinju link |
| 🥈tadejp ( 3 hour ago) 0 ♡ kar vredu pozicija za postajo v Vignju. bo ujela tako maistral kot jugo. bo pa po vsej verjetnosti v realnosti še kak vozel več. Škoda edino, da letos ne grem nič dol |
| Rrdsuhi ( 1 day ago) 0 ♡ Zdravo Od kdaj pa je šodergraba pri Magni zaklenjena? Kaj kdo ne dovoli več surfanja tam? Hvala, lp Borut. |
| blaz57 ( 2 day ago) 0 ♡ žal nisem več je pa to windguru postaja... tole je njihov kontakt link |
| 🌊 jaka87 ( 2 day ago) 0 ♡ Blaž a si dol ? Bi mogoče prašal če dajo dostop do API-ja da lahko kopiram podatke... |
| blaz57 ( 3 day ago) 4 ♡ |
| blaz57 ( 3 day ago) 2 ♡ povezava Viganj nova vetrna postaja |
| 🥈bostjan ( 4 day ago) 4 ♡ "Naš" Žan link |
| TomoR ( 4 day ago) 2 ♡ Pomer, vetra je. Vidim da je en borec že v vodi. Mal še oklevam...Morda počakam še malo...Pride še kdo? lp |
| 🌊 jaka87 ( 1 week ago) 4 ♡ da se to zgodi meni bi težko opral neopren |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 54 |
| tomferi | 42 |
| Kenzzo | 41 |
| LukaPozar197 | 26 |
| Pisko | 22 |
| jaka87 | 22 |
| CheFour | 20 |
| Maki1980 | 16 |
| MAN74 | 16 |
| lespaje | 16 |
| janeZ | 16 |
| VidK | 14 |
| keskopesko | 14 |
| rogina2016 | 14 |
| bs008 | 13 |
| mGodec | 12 |
| primoz30 | 12 |
| mili78 | 12 |
| nara | 11 |
| KRSURF | 11 |
| Oddaj report | |