Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
06.05.2026 21:51 (3) Spot : MB šoderjama J: Takoon Wing v2 4 m2 D: Armstrong Midlength 85 l ![]() |
06.05.2026 00:00 (0) Spot : Zambratija J: ENSIS score 4.5 m2 D: GONG Mint 95 l ![]() |
06.05.2026 22:08 (0) Spot : Zambratija J: 777 P.T. Hybrid 5.7 m2 D: DIY Poseidon 87 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Sre, 22. Apr. 09:51 |
|---|
| SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja Piran | 13:10 | SW | 6.5 | 7.8 | 10.3 | 10:00 | 15.8 | 17.7 | 0.00 | 0.08 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
| Boja Tr. zaliv | 12:50 | N | 0 | 15.8 | 16.6 | Bo..Tr..za.. | ||||||
| Boja Debeli r. 13.11 | 21:40 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0.00 | Bo..De..r.. | |||
| Portorož | 12:30 | SSW | 4.2 | 8.1 | 9.2 | 08:30 | 19.8 | 0.00 | 0.00 | Portorož | Portorož | |
| Seča ★ | 13:10 | SSW | 4.5 | 6.3 | 11.3 | 01:10 | 18.4 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | |
| Izola svetilnik ★ | 13:09 | SW | 5.6 | 7.2 | 10.9 | 10:40 | 19.8 | 0.00 | 0.00 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
| KJD Bum | 13:10 | SW | 2 | 3.8 | 7.7 | 10:45 | 21.1 | Žusterna | KJD Bum | |||
| Luka Koper | 12:30 | NW | 2 | 5 | 6.4 | 10:30 | 21.5 | 0.00 | 0.00 | Lu..Ko.. | ||
| Kapitanija K. | 12:30 | SSW | 5 | 7.2 | 20.3 | 17.0 | KP | Ka..K.. | ||||
| Postojna | 12:50 | SSW | 2.8 | 4.7 | 8.1 | 00:00 | 16.6 | 0.00 | 2.20 | Postojna | ||
| Ilirska B. | 12:30 | SSE | 2.2 | 5.3 | 6.1 | 12:00 | 14.5 | 0.00 | 15.00 | Il..B.. | ||
| Maribor | 13:00 | SSE | 4.4 | 7.2 | 7.5 | 12:50 | 18.8 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
| Maribor2 | 13:00 | S | 6.7 | 6.7 | 12:00 | 19.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
| MB Hoče | 13:00 | S | 5.3 | 8.3 | 10.1 | 12:20 | 0.00 | MB Hoče | ||||
| Murska S. | 12:50 | S | 3.9 | 7.5 | 9.2 | 10:50 | 18.6 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
| Velenjsko j. ★ | 13:11 | W | 0.7 | 2.1 | 4.4 | 03:42 | 23.3 | 0.00 | 0.00 | Velenje | Ve..j.... | |
| Bled ★ | 13:10 | ENE | 4.3 | 7.3 | 7.3 | 13:10 | 22.1 | 16.0 | 0.00 | 0.67 | Bled | Bled ★ |
| Vogel | 13:03 | SW | 7 | 12 | 24 | 01:48 | 7.0 | 0.00 | Vogel | |||
| Bohinj | 13:09 | W | 4 | 8 | 8 | 13:09 | 18.0 | 13.6 | 0.00 | Bohinj | ||
| Bohinjska Č. | 13:09 | S | 0.9 | 1.5 | 6.6 | 12:34 | 20.7 | 24.00 | 5.70 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
| Cerklje ob Krki | 12:30 | ENE | 1.1 | 2.2 | 17.4 | 17.9 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. | ||
| Brežice ★ | 13:07 | SSE | 2.3 | 4.1 | 9.1 | 02:05 | 18.9 | 17.9 | 0.00 | 6.69 | Brež1 Brež2 | Br.... |
| HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Preluk ★ | 13:10 | ESE | 0 | 1 | 5 | 00:32 | 14.4 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluk ..k | ||
| Savudrija sv. | 12:50 | SSW | 3.8 | 6.7 | 10 | 10:10 | 17.3 | 0.00 | 1.90 | Savudrija2 | Sa..sv.. | |
| Sv. Ivan ★ | 13:08 | SSW | 3.8 | 4.7 | 9.5 | 00:54 | 16.7 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
| Dajla | 13:05 | SSW | 1.7 | 4.6 | 5.9 | 00:50 | 18.4 | 0.00 | 6.60 | Dajla | ||
| Antenal ★ | 13:11 | WSW | 3.5 | 4.4 | 9.1 | 01:19 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | NG | Antenal..l | |
| Punat ★ | 13:07 | SW | 3.3 | 5.7 | 6.2 | 13:02 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
| Baška | 13:09 | SW | 1.5 | 2.6 | 8.2 | 00:10 | 19.0 | 0.00 | 1.40 | Baška | ||
| Senj | 12:50 | WNW | 2.7 | 4.5 | 8.1 | 06:40 | 19.8 | 0.00 | 0.90 | Senj | ||
| Poreč | 12:50 | S | 3.3 | 6.5 | 9.3 | 10:00 | 19.6 | 0.00 | 32.90 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
| Sv. Marina | 13:05 | SSW | 7.6 | 9.4 | 11.6 | 02:40 | 17.4 | 0.00 | 38.00 | Sv..Ma.. | ||
| Ližnjan | 13:10 | SE | 3.9 | 7.8 | 9.2 | 11:00 | 19.0 | Ližnjan | ||||
| Stupice ★ | 13:08 | SE | 5 | 5.9 | 8.8 | 09:57 | 17.3 | 0.00 | 0.83 | Stupice..e | ||
| Ceja ★ | 13:11 | SSE | 4.9 | 7.2 | 10.9 | 10:00 | 18.6 | 0.00 | 1.09 | Ceja ★ | ||
| Porer | 12:50 | SE | 7.4 | 9 | 12.9 | 23:50 | 16.4 | Porer | ||||
| Susak | 13:00 | SE | 2.2 | 4.9 | 5.8 | 08:15 | 18.7 | 0.00 | 0.00 | Susak | ||
| Lošinj | 12:00 | SSE | 5.7 | 9.2 | 67.6 | 03:50 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | ||
| Pag | 13:05 | SE | 2.4 | 5.1 | 7.7 | 08:40 | 18.0 | 0.00 | 19.10 | Pag | ||
| Kolan (Gligora) | 13:08 | SSE | 3.5 | 5.2 | 12.3 | 00:34 | 20.3 | 0.00 | Kolan | Ko..Gl.. | ||
| Viganj 22.09 | 11:24 | S | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0.00 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Trst | 12:00 | W | 5 | 6.7 | 6.7 | 02:00 | 16.0 | 16.5 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 13:09 | WSW | 0 | 0 | 7.6 | 12:34 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 12:45 | SE | 3.1 | 6.7 | 10.3 | 11:01 | 18.1 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 13:10 | SSE | 4.6 | 7.2 | 10.8 | 11:09 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 13:09 | S | 0 | 4.6 | 4.6 | 13:09 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 13:00 | SSE | 4.1 | 5.1 | 7.6 | 01:15 | 16.3 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 13:09 | SSW | 4.6 | 6.2 | 11.8 | 01:14 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 13:00 | S | 4.1 | 4.9 | 12.6 | 00:45 | 16.3 | Grado4 | Grado2 | |||
| Muggia | 13:00 | WNW | 4.1 | 5.9 | 7.4 | 09:15 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 12:00 | SSE | 4.2 | 5.8 | 9.2 | 02:00 | 16.3 | 17.2 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | |
| Santa Croce | 13:05 | SSW | 3.1 | 5.4 | 5.4 | 13:05 | 18.5 | 0.00 | 0.20 | Croce | Sa..Cr.. | |
| Lago Morto 14.04 | 07:06 | NNE | 3.6 | 0 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | |||
| HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Siófok | 13:00 | SW | 6.9 | 8.9 | 11.4 | 11:40 | 19.0 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
| Balatonmária. | 13:00 | SW | 3.3 | 5.8 | 10 | 02:10 | Ba.. | |||||
| Keszthely | 13:00 | S | 2.8 | 5.6 | 9.2 | 11:40 | Keszthely | |||||
| Fonyód | 13:00 | SW | 2.2 | 5.6 | 8.3 | 03:30 | Fonyód | |||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| blabla ( 1 day ago) 0 ♡ Ojla ekipa, je kdo v Istri, kakšna je situacija? |
| 🥈primoz30 ( 2 day ago) 3 ♡ Trump&Bump 😂 |
| KRSURF ( 2 day ago) 5 ♡ Nč, zgleda bom moral presurfat tole Hormuško ožino pa s fračo Trumpa nagnat, da bomo imel nafto😉🤩🏄 |
| 🥈Rekreator ( 3 day ago) 3 ♡ En pa dele glisira u Bohinju link |
| 🥈tadejp ( 3 day ago) 0 ♡ kar vredu pozicija za postajo v Vignju. bo ujela tako maistral kot jugo. bo pa po vsej verjetnosti v realnosti še kak vozel več. Škoda edino, da letos ne grem nič dol |
| Rrdsuhi ( 4 day ago) 0 ♡ Zdravo Od kdaj pa je šodergraba pri Magni zaklenjena? Kaj kdo ne dovoli več surfanja tam? Hvala, lp Borut. |
| blaz57 ( 5 day ago) 0 ♡ žal nisem več je pa to windguru postaja... tole je njihov kontakt link |
| 🌊 jaka87 ( 5 day ago) 0 ♡ Blaž a si dol ? Bi mogoče prašal če dajo dostop do API-ja da lahko kopiram podatke... |
| blaz57 ( 6 day ago) 4 ♡ |
| blaz57 ( 6 day ago) 3 ♡ povezava Viganj nova vetrna postaja |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 55 |
| tomferi | 43 |
| Kenzzo | 42 |
| LukaPozar197 | 28 |
| jaka87 | 22 |
| Pisko | 22 |
| CheFour | 20 |
| janeZ | 18 |
| Maki1980 | 16 |
| lespaje | 16 |
| MAN74 | 16 |
| VidK | 15 |
| rogina2016 | 14 |
| bs008 | 14 |
| keskopesko | 14 |
| Ziggy | 13 |
| mili78 | 13 |
| primoz30 | 13 |
| mGodec | 12 |
| BD87 | 11 |
| Oddaj report | |