Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
Danes 22:53 (0) Spot : Viganj J: Severne 8.6 m2 D: Tabou Manta 129 l ![]() |
Danes 22:56 (0) Spot : Viganj J: Severne HGO 8.0 m2 D: Starboard IQ foil 153 l ![]() |
Danes 22:54 (0) Spot : Viganj J: Severne hyper 7.0 m2 D: Starboard x-15 85 182 l ![]() |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Cet, 19. Jun. 07:09 |
---|
PrelukaCet, 19. Jun. ![]() ![]() |
Ned, 22. Jun. ![]() ![]() |
BarkolePet, 20. Jun. ![]() ![]() |
Sob, 21. Jun. ![]() ![]() |
KrkPet, 20. Jun. ![]() ![]() |
Sob, 21. Jun. ![]() ![]() |
vzhodna obala IstrePet, 20. Jun. ![]() ![]() |
Sob, 21. Jun. ![]() ![]() dopoldan |
slovenska obalaPet, 20. Jun. ![]() ![]() občasno |
Tržaški zalivPet, 20. Jun. ![]() ![]() |
Sob, 21. Jun. ![]() ![]() dopoldan |
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preluka 3 02.09 | 12:45 | NNW | 0 | 0 | 0 | 22.8 | Pre Pre2 | Preluka 3 | ||||
Bašanija | 23:44 | 0 | 0 | 3.7 | 13:19 | Bašanija | ||||||
Umag | 23:35 | E | 1 | 1.7 | 3.7 | 09:50 | 20.1 | 0.00 | 0.00 | Umag | ||
Sv. Ivan ★ | 23:01 | S | 0 | 0 | 4 | 10:14 | 21.8 | 24.8 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
Dajla | 22:05 | E | 0.9 | 1.6 | 2.8 | 10:20 | 21.1 | 0.00 | 0.00 | Dajla | ||
Novigrad | 23:35 | SE | 0.2 | 1.3 | 4.9 | 10:45 | 21.2 | 0.00 | NG | Novigrad | ||
Antenal ★ | 22:54 | NE | 1.3 | 2.2 | 5.7 | 06:21 | 22.4 | 0.00 | 0.00 | NG | Antenal..l | |
Kaštelir ★ | 23:43 | ENE | 0.5 | 1.3 | 6.9 | 13:10 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | Ka.... | ||
Buzet | 23:44 | ENE | 4.4 | 4.6 | 8.8 | 14:14 | 22.9 | Buzet | ||||
Livade | 23:40 | E | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | Livade | |||
Šušnjevica | 23:44 | ENE | 2.1 | 2.5 | 4.9 | 17:28 | 22.4 | Šu.. | ||||
Punat ★ | 22:54 | N | 0.1 | 0.8 | 3.5 | 16:27 | 23.6 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
Baška | 23:44 | NNE | 1.5 | 2.6 | 5.7 | 10:29 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
Senj | 23:20 | NE | 5.8 | 7.3 | 04:40 | 28.7 | 0.00 | 0.00 | Senj | |||
Poreč2 | 20:10 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | Poreč2 | ||||||
Poreč | 23:43 | ESE | 0 | 0 | 1.5 | 10:24 | 22.0 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
Pula3 17.04 | 12:14 | ENE | 3.4 | 8.7 | 0 | 18.5 | 23.6 | Pula3 | ||||
Pula | 23:30 | NNW | 0.8 | 5.4 | 14:45 | 23.5 | 23.6 | 0.00 | 0.00 | Pula | ||
Sv. Marina | 23:40 | NW | 0.5 | 2.2 | 13:25 | 23.6 | 0.00 | 0.00 | Sv..Ma.. | |||
Ližnjan | 23:43 | WNW | 0 | 0 | 6.1 | 15:19 | 21.6 | Ližnjan | ||||
Stupice ★ | 22:50 | W | 0.1 | 1.9 | 6.2 | 13:20 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | |||
Ceja ★ | 23:03 | NW | 1.3 | 2 | 6.9 | 17:08 | 0.00 | 0.00 | Ceja ★ | |||
Porer | 23:00 | N | 0 | 0 | 23.8 | Porer | ||||||
Susak 14.12 | 02:05 | SW | 0.4 | 0 | 8.7 | 0.20 | Susak | |||||
Male Srakane 10.04 | 19:15 | E | 4 | 0 | 17.8 | Ma..Sr.. | ||||||
Lošinj | 23:00 | N | 1.8 | 5.7 | 14:00 | 24.5 | Lošinj | |||||
Pleso | 23:30 | NNE | 0.4 | 2.7 | 14:30 | 22.0 | Pleso | |||||
Trnovec | 23:39 | WNW | 0 | 3.1 | 13:39 | 22.2 | 0.00 | 0.00 | Trnovec | |||
Zavižan | 23:30 | E | 1.5 | 3.1 | 13:40 | 14.9 | Zavižan | |||||
Rab | 23:00 | NE | 1 | 2.2 | 13:00 | 25.2 | Rab | |||||
Pag | 23:40 | NE | 2.9 | 4.6 | 3.3 | 15:35 | 28.4 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
Kolan (Gligora) | 23:43 | NNE | 0.9 | 1.2 | 5.4 | 15:03 | 26.3 | Kolan | Ko..Gl.. | |||
Bibinje | 23:45 | ESE | 1.2 | 2 | 7.1 | 14:35 | 24.6 | 0.00 | Bibinje | |||
Bol | 23:44 | SW | 0.3 | 0.7 | 10.6 | 14:29 | 23.3 | 0.00 | 0.00 | Bol Bol2 | Bol | |
Viganj | 23:44 | W | 3 | 4.1 | 9.1 | 13:24 | 24.0 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
🥈Rekreator ( 6 hour ago) 1 ♡ Hvala.Evo. Sm na LSC. Prvič.. Fletno je blo. 3mm neopren. Eni pa v shortijih. Glisiral 145l tabou rocket in jadro 7.7 NP Hellcat. No zdej pa en oblak in bonaca.. Pa po pomoti sem sestavil tam, kjer je blo manj ljudi....in šele popoldan opazil, da sem na območju njihovega kluba..... za naslesnjič mi je več ali manj vse jasno |
💎 SLO405 ( 10 hour ago) 1 ♡ Voda na LSC je te dni podobno topla kot morje, prijetno. Vozi se tudi v shortijih. |
🥈surfer2 ( 12 hour ago) 0 ♡ Zadnje mesto na vikend tečaju (jutri do nedelje) surfanja po promocijski ceni: link |
🥈Rekreator ( 14 hour ago) 0 ♡ Ok. Hvala. |
🥈CheFour ( 14 hour ago) 0 ♡ Nekoč je na LSC junija bila voda zelo hladna in si rabil spodoben neopren. Ne vem kako je zadnjih nekaj let. |
🥈Rekreator ( 16 hour ago) 0 ♡ Nisem še bil na LSC. A za LSC je dovolj shorty al so zimske razmere? |
🌊 jaka87 ( 2 day ago) 0 ♡ tudi meni je v zadnjih dneh ob prebiranju na pamet padlo, da bi skoraj lahko kakšen literarni večer organizirali, ker mamo tolk enih pesnikov in pisateljev , al pa vsaj kakšno zbirko...😂 |
🥈Rekreator ( 2 day ago) 3 ♡ Velikokrat se zabavam se ob prebaranju vetercka. Tele reporte in chate in forume bi lahko uporabili in jagodni izbor sestavili v kako brošuro in nastopili na Dnevih poezije in vina |
🥈Rekreator ( 2 day ago) 0 ♡ 😁 |
🥈MTB ( 2 day ago) 3 ♡ ChatGPT preveč rad halucinira, tako da mu zaupam toliko kot uporabnik "lespaje" INCA napovedi |
Zgodovina |
Lestvica 2025 | Št. |
---|---|
Kenzzo | 76 |
Roby | 75 |
CheFour | 39 |
keskopesko | 38 |
foilpinoy | 38 |
jaka87 | 34 |
lespaje | 33 |
MAN74 | 27 |
surfer2 | 26 |
zenaJ | 25 |
mili78 | 25 |
Karbonko | 24 |
milko49 | 24 |
Luche | 22 |
Pisko | 22 |
MatejVidmar | 22 |
KRSURF | 22 |
primoz30 | 18 |
bojani | 18 |
ziggymania | 17 |
Oddaj report |