Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
22.05.2025 17:30 (2) Spot : Zambratija J: ENSIS score 4 m2 D: GONG Mint 95 l ![]() Today I've used my new foil (2nd hand but new for me 😉). Fanatic aero glide 905 with stab 180, carbo... |
31.05.2025 10:46 (1) Spot : Preluka J: Takoon 4.0 m2 D: Flikka downwind 100 l ![]() Po 10 dnevih suše je bila tudi Preluka v redu. Na začetku je kar lepo pihalo potem pa je bila od sre... |
31.05.2025 11:22 (0) Spot : Preluka J: ENSIS score 2.8 m2 D: GONG Mint 95 l ![]() I've found the right setup for today conditions. 1st session with 2.8 for me absolutely ok: inside t... |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Pet, 30. Maj. 08:02 |
---|
PrelukaNed, 01. Jun. ![]() ![]() |
Bohinjsko jezeroNed, 01. Jun. ![]() ![]() možen veter |
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preluka 3 02.09 | 12:45 | NNW | 0 | 0 | 0 | 19.6 | Pre Pre2 | Preluka 3 | ||||
Bašanija 26.04 | 01:27 | ENE | 3.2 | 3.5 | 0 | Bašanija | ||||||
Umag | 01:50 | E | 1 | 2 | 1.7 | 00:05 | 15.6 | 0.00 | 0.00 | Umag | ||
Sv. Ivan ★ | 01:15 | ESE | 0 | 0 | 1.5 | 01:36 | 17.6 | 21.4 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
Dajla | 01:50 | E | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 00:05 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | Dajla | ||
Novigrad | 01:50 | SE | 0.8 | 1.3 | 3.6 | 00:15 | 17.2 | 0.00 | NG | Novigrad | ||
Antenal ★ | 01:06 | ENE | 2.6 | 3.8 | 5.3 | 00:16 | 17.5 | 0.00 | NG | Antenal..l | ||
Kaštelir ★ | 01:57 | E | 1.2 | 2 | 3.4 | 00:06 | 18.2 | 0.00 | 0.00 | Ka.... | ||
Buzet | 01:53 | E | 3.3 | 4.1 | 4.6 | 01:14 | 17.2 | Buzet | ||||
Livade | 01:50 | E | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.00 | 0.00 | Livade | |||
Šušnjevica | 01:54 | NW | 2.2 | 2.5 | 3 | 00:54 | 19.3 | Šu.. | ||||
Punat ★ | 01:07 | N | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 00:45 | 18.2 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
Baška | 01:54 | NE | 0 | 0 | 1.5 | 01:00 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
Senj | 01:40 | N | 1.4 | 2.2 | 00:40 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | Senj | |||
Poreč2 | 00:05 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | Poreč2 | ||||||
Poreč | 01:54 | SSE | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | ||
Pula3 17.04 | 12:14 | ENE | 3.4 | 8.7 | 0 | 18.5 | 21.6 | Pula3 | ||||
Pula | 01:45 | W | 1.2 | 2.7 | 01:15 | 19.5 | 21.6 | 0.00 | 0.00 | Pula | ||
Sv. Marina | 01:55 | S | 0 | 1.3 | 01:00 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | Sv..Ma.. | |||
Ližnjan | 01:59 | NW | 0 | 0 | 1.1 | 00:09 | 15.3 | Ližnjan | ||||
Stupice ★ | 00:50 | WNW | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 00:02 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | |||
Ceja ★ 12.05 | 22:49 | NE | 7.3 | 10.3 | 0 | 0.00 | Ceja ★ | |||||
Porer | 01:00 | N | 0 | 0 | 21.7 | Porer | ||||||
Susak 14.12 | 02:05 | SW | 0.4 | 0 | 8.7 | 0.20 | Susak | |||||
Male Srakane 10.04 | 19:15 | E | 4 | 0 | 17.8 | Ma..Sr.. | ||||||
Lošinj 20.05 | 01:00 | S | 3.1 | 0 | 17.7 | Lošinj | ||||||
Pleso | 01:30 | SW | 0.9 | 0.9 | 01:00 | 15.0 | Pleso | |||||
Trnovec | 01:59 | WSW | 0 | 0 | 15.9 | 0.00 | 0.00 | Trnovec | ||||
Zavižan | 01:40 | E | 1.5 | 2.4 | 23:50 | 12.4 | Zavižan | |||||
Rab | 01:00 | NW | 1.5 | 1.7 | 00:00 | 20.8 | Rab | |||||
Pag | 01:50 | ESE | 0.9 | 2 | 1.3 | 00:05 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
Kolan (Gligora) | 01:59 | NNE | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 01:24 | 21.7 | Kolan | Ko..Gl.. | |||
Bibinje | 02:00 | ESE | 1.1 | 2 | 2 | 01:55 | 21.2 | 0.00 | Bibinje | |||
Bol | 01:53 | NNE | 0 | 0 | 2 | 01:04 | 23.7 | 0.00 | 0.00 | Bol Bol2 | Bol | |
Viganj 28.09 | 12:15 | N | 0 | 0 | 0 | 24.0 | Vig1 Vig2 | Viganj | ||||
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
Viki ( 2 day ago) 3 ♡ Aloha, čav, oj ziggymania: fenomenalno, super rezultat , fajn si nažigal + * tak se dela*, lp Viki 😁 |
markk ( 6 day ago) 8 ♡ Zelo uspešno izveden še en Vintage Wind Slam v Velenju! 21 tekmovalcev, 6 držav in 1 unikatno vzdušje 😊 naslednje leto naj bo udeležba še večja, zato vsak ki ima v garaži kakšen star D2 in trikotno 6ko, lepo vabljen! 😀 |
🥈primoz30 ( 6 day ago) 0 ♡ 051 688 383 |
tademade ( 6 day ago) 1 ♡ me zanima! kontakt prosim! |
🥈primoz30 ( 7 day ago) 0 ♡ Ce koga zanima, se prodaja legendarna street-windsurf deska Turfdog 🤩😍😃 |
vedli ( 1 week ago) 2 ♡ Savudrija vceraj link |
tadejp ( 1 week ago) 0 ♡ Umag.. spodoben NNW za wing. Jaz pa pustil opremo doma, ker gremo itak furat v Groznjan 😥 |
bojani ( 1 week ago) 0 ♡ Dajla valjda 😩 |
bojani ( 1 week ago) 0 ♡ |
Surfer2000 ( 1 week ago) 1 ♡ Preluka lepo káže jutri 🤗 |
Zgodovina |
Lestvica 2025 | Št. |
---|---|
Roby | 68 |
Kenzzo | 64 |
foilpinoy | 38 |
jaka87 | 32 |
keskopesko | 30 |
CheFour | 29 |
lespaje | 25 |
mili78 | 24 |
KRSURF | 22 |
MAN74 | 22 |
zenaJ | 21 |
Pisko | 19 |
Luche | 19 |
Karbonko | 17 |
surfer2 | 17 |
ziggymania | 16 |
MatejVidmar | 15 |
primoz30 | 14 |
milko49 | 14 |
Sk71 | 13 |
Oddaj report |