Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
Danes 15:49 (5) Spot : Barkovlje J: Gunsails GS-R 7 m2 D: Tabou Manta 71 116 l ![]() |
12.10.2025 19:03 (2) Spot : Ližnjan J: 6.2 m2 D: Takoon air escape 150 l ![]() Še dobro da sem kljub slabi napovedi ostal še danes v Ližnjanu. Dopoldne nas je presenetila lepa bur... |
Danes 12:31 (0) Spot : Barkovlje J: ENSIS score 2.8 m2 D: Reptile UFO 80 l ![]() Today fantastic BARCOLAND. A kindergarden for adults...wind strong enought for my 2.8 but not gusty.... |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Tor, 26. Avg. 14:31 |
---|
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preluka | 21:39 | NE | 5.1 | 8.2 | 10.8 | 02:42 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluka | |
Savudrija | 21:20 | ESE | 1.6 | 1.9 | 5.1 | 16:00 | 15.3 | 0.00 | 0.00 | Savudrija | ||
Umag 02.09 | 20:20 | ESE | 0.1 | 2 | 0 | 23.1 | 0.00 | Umag | ||||
Sv. Ivan ★ | 21:38 | NE | 0 | 0 | 3.5 | 14:23 | 13.8 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
Dajla | 21:35 | E | 1.3 | 1.6 | 3.9 | 14:05 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | Dajla | ||
Novigrad | 21:35 | ESE | 0 | 0 | 4 | 02:20 | 13.4 | 0.00 | 0.00 | NG | Novigrad | |
Antenal ★ | 21:40 | ENE | 2 | 3 | 7.5 | 06:28 | 14.3 | 0.00 | 0.00 | NG | Antenal..l | |
Kaštelir ★ | 21:41 | E | 2.1 | 2.6 | 7.5 | 14:26 | 14.9 | 0.00 | 0.00 | Ka.... | ||
Buzet | 21:39 | ESE | 2.4 | 3.1 | 9.6 | 03:39 | 11.4 | Buzet | ||||
Livade 21.09 | 16:35 | SSW | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.00 | Livade | ||||
Šušnjevica 13.10 | 05:13 | ENE | 4.3 | 4.8 | 0 | 11.7 | Šu.. | |||||
Punat ★ | 21:39 | N | 1.9 | 2.9 | 10 | 09:58 | 14.4 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
Baška | 21:39 | SE | 1.5 | 4.1 | 9.3 | 08:49 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
Senj | 21:20 | NE | 5.5 | 10.7 | 19.7 | 05:20 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | Senj | ||
Poreč | 21:20 | ENE | 0.9 | 1.9 | 4.7 | 14:10 | 12.8 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
Pula | 21:20 | NE | 1.2 | 1.6 | 7.5 | 12:20 | 14.3 | 20.6 | 0.00 | 0.00 | Pula | |
Rovinj | 21:20 | NE | 2 | 2.6 | 6.3 | 02:20 | 17.1 | 0.00 | 0.00 | Rovinj | ||
Sv. Marina | 21:35 | WNW | 0 | 0.9 | 5.8 | 09:25 | 13.8 | 0.00 | 0.00 | Sv..Ma.. | ||
Ližnjan | 21:38 | NW | 0.4 | 1.4 | 8.9 | 08:50 | 12.6 | Ližnjan | ||||
Stupice ★ | 21:41 | NNW | 1.3 | 2.5 | 7.5 | 09:22 | 15.6 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | ||
Ceja ★ | 21:41 | N | 0.6 | 1.9 | 8.9 | 09:23 | 0.00 | 0.00 | Ceja ★ | |||
Porer | 21:20 | N | 3.3 | 4.3 | 11 | 09:20 | 17.2 | Porer | ||||
Susak | 21:15 | NW | 0 | 1.8 | 4 | 09:30 | 15.7 | 0.00 | 0.00 | Susak | ||
Lošinj | 21:20 | 0 | 0 | 69.6 | 07:00 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | |||
Pleso | 21:00 | NNE | 2.2 | 2.2 | 07:00 | 10.0 | Pleso | |||||
Trnovec | 21:39 | W | 0 | 2.5 | 11:59 | 8.2 | 0.00 | 0.00 | Trnovec | |||
Zavižan | 21:20 | E | 4.7 | 7.3 | 9.8 | 04:10 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | Zavižan | ||
Rab | 21:20 | NNE | 1.6 | 2.2 | 5.7 | 14:50 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | Rab | ||
Pag | 21:35 | NW | 1.7 | 3.6 | 7.7 | 00:45 | 17.1 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
Kolan (Gligora) | 21:39 | NE | 2.4 | 3.1 | 11.4 | 04:19 | 15.6 | Kolan | Ko..Gl.. | |||
Bibinje | 21:40 | E | 0.1 | 1 | 7.1 | 15:00 | 17.1 | 0.00 | Bibinje | |||
Bol 05.09 | 19:28 | NE | 0.6 | 1 | 0 | 23.8 | 0.00 | Bol Bol2 | Bol | |||
Viganj 22.09 | 11:24 | S | 0 | 0 | 0 | 27.3 | Vig1 Vig2 | Viganj | ||||
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
🥈Rekreator ( 6 hour ago) 0 ♡ Za Viganj AI pravi, da bo pihalo u negativo |
🥈styleteam ( 1 day ago) 0 ♡ Kdo* |
🥈styleteam ( 1 day ago) 0 ♡ Hej! Danes v Preluki sem pozabil nekje zglob. ION vulkancek. Ce je gdo nasel, ali gre jutri, prosim javi. Lp Pamir |
🥈WidL ( 3 day ago) 2 ♡ Dobri ste (slo udelezenci na barcolana fun)! |
💎 Luche ( 3 day ago) 7 ♡ |
Viki ( 4 day ago) 0 ♡ Aloha, fenomenalno SLO , čestitam, uživajte, lp V 😎 😊 |
🥈primoz30 ( 4 day ago) 0 ♡ Čestitke vsem 😃🤩🌊🏄♀️ |
🥈Rekreator ( 4 day ago) 0 ♡ Bravo!!!! |
🥈MAN74 ( 4 day ago) 2 ♡ Jaka...da te malo dopolnim. Rezultati na povezavi. link |
🌊 jaka87 ( 4 day ago) 14 ♡ Čestitke vsem Barcolana fun tekmovalcem. MatejVidmar je zmagal v slalom kategoriji, LukaPozar197 v wind foil, ziggymania prvi na 1000m ter za kocino zgrešil 3 mesto na 200m. Pisko in MAN74 v samem vrhu glede hitrosti v tackih. Če sem koga zgrešil naj se sam pohvali ali na naj ga kdo drug omeni 😁 Čestitke vsem! 😍😍😍 |
Zgodovina |
Lestvica 2025 | Št. |
---|---|
Kenzzo | 147 |
Roby | 138 |
CheFour | 77 |
keskopesko | 76 |
jaka87 | 66 |
lespaje | 65 |
KRSURF | 61 |
MAN74 | 61 |
foilpinoy | 59 |
Lukson | 56 |
zenaJ | 53 |
Karbonko | 52 |
milko49 | 51 |
Pisko | 48 |
Ziggy | 48 |
surfer2 | 45 |
MatejVidmar | 44 |
Luche | 43 |
mili78 | 42 |
primoz30 | 40 |
Oddaj report |