Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
30.03.2025 15:23 (0) Spot : Ližnjan J: Duotone Unit 3.5 m2 D: Starboard Ace 6.9x19 85 l ![]() Zame 5, Nina bi dala pa manj |
30.03.2025 18:46 (0) Spot : Ližnjan J: Loftsail switchblade HD 9.5 m2 D: Exocet RS 140 l Ujutro malo vjetra mučenje. Poslje oko podne je pojačalo Nadam se da iduca nedelja ce biti bolja.😎 |
30.03.2025 17:10 (0) Spot : Kamenjak - Školjič J: Duotone Unit 5.0 m2 D: Fanatic sky style 75 l ![]() 3.del |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Tor, 25. Mar. 06:57 |
---|
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preluka 3 02.09 | 12:45 | NNW | 0 | 0 | 0 | 12.9 | Pre Pre2 | Preluka 3 | ||||
Bašanija | 09:09 | NNW | 1.1 | 1.1 | 7 | 03:34 | 1.00 | Bašanija | ||||
Umag | 09:05 | W | 0.1 | 0.8 | 2.8 | 02:20 | 10.9 | 0.00 | 2.00 | Umag | ||
Sv. Ivan ★ | 08:29 | NW | 1 | 2 | 22.9 | 02:32 | 14.6 | 11.2 | 0.00 | 2.51 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
Dajla | 09:05 | W | 1.6 | 2.4 | 4 | 02:35 | 11.1 | 0.00 | 2.60 | Dajla | ||
Novigrad | 09:00 | ENE | 0.9 | 1.8 | 9.8 | 02:40 | 11.8 | 1.40 | NG | Novigrad | ||
Antenal ★ | 08:18 | E | 1.4 | 2.8 | 8.3 | 03:47 | 14.8 | 0.00 | 3.25 | NG | Antenal..l | |
Kaštelir ★ | 09:10 | ENE | 3.2 | 4.5 | 13.8 | 02:52 | 13.0 | 0.00 | 3.80 | Ka.... | ||
Buzet | 09:09 | ENE | 11.5 | 15 | 15 | 09:09 | 10.4 | Buzet | ||||
Livade | 09:05 | SSW | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.00 | 1.00 | Livade | |||
Šušnjevica | 09:09 | NE | 8.1 | 9.4 | 13.7 | 04:14 | 6.9 | Šu.. | ||||
Punat ★ | 08:15 | ENE | 4.9 | 7.3 | 9.1 | 09:10 | 14.1 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
Baška | 09:08 | WNW | 1.5 | 6.7 | 9.8 | 04:09 | 13.0 | 0.00 | 1.60 | Baška | ||
Senj | 08:50 | NE | 4.3 | 9.1 | 04:40 | 12.3 | 0.00 | 0.00 | Senj | |||
Poreč2 | 09:05 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | Poreč2 | ||||||
Poreč | 09:08 | S | 0 | 0 | 4.6 | 02:48 | 11.0 | 0.00 | 1.50 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
Pula3 | 09:09 | N | 1.2 | 4.6 | 6.1 | 03:34 | 13.4 | 7.90 | Pula3 | |||
Pula | 09:00 | ENE | 5.1 | 8.4 | 04:15 | 12.4 | 14.0 | 0.00 | 12.20 | Pula | ||
Sv. Marina 06.12 | 13:00 | S | 0.9 | 0 | 11.4 | 0.00 | Sv..Ma.. | |||||
Ližnjan | 09:09 | NNE | 5.5 | 7.5 | 11.1 | 05:09 | 15.8 | Ližnjan | ||||
Stupice ★ | 08:34 | NNE | 1.7 | 4.1 | 9.2 | 05:22 | 0.00 | 10.20 | Stupice..e | |||
Porer | 08:00 | E | 0.9 | 8.2 | 05:00 | 10.9 | Porer | |||||
Susak 14.12 | 02:05 | SW | 0.4 | 0 | 8.7 | 0.20 | Susak | |||||
Male Srakane 10.04 | 19:15 | E | 4 | 0 | 17.8 | Ma..Sr.. | ||||||
Lošinj | 08:00 | NE | 2.5 | 7.9 | 05:00 | 11.5 | Lošinj | |||||
Pleso | 08:30 | NE | 2.2 | 17.9 | 02:30 | 8.0 | Pleso | |||||
Trnovec | 08:59 | NNE | 4.4 | 4.4 | 08:59 | 9.9 | 0.00 | 0.00 | Trnovec | |||
Zavižan | 08:00 | E | 8 | 8 | 07:00 | -1.7 | Zavižan | |||||
Rab | 08:00 | NE | 3.6 | 5 | 06:00 | 13.5 | Rab | |||||
Pag | 09:05 | SSE | 5.7 | 17.9 | 6.4 | 05:30 | 14.3 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
Kolan (Gligora) | 09:09 | E | 4.5 | 8.3 | 10.1 | 05:23 | 13.5 | Kolan | Ko..Gl.. | |||
Bibinje | 09:10 | E | 2.8 | 6.1 | 8.7 | 02:45 | 15.1 | 0.00 | Bibinje | |||
Bol 12.11 | 20:38 | ENE | 0.7 | 1 | 0 | 11.5 | 0.00 | Bol Bol2 | Bol | |||
Viganj 28.09 | 12:15 | N | 0 | 0 | 0 | 24.0 | Vig1 Vig2 | Viganj | ||||
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
pucholives ( 2 day ago) 4 ♡ v Liznjanu jutri je tudi Recharge.si demo day. |
🌊 jaka87 ( 2 day ago) 0 ♡ Zna bit |
pucholives ( 2 day ago) 0 ♡ nutri |
pucholives ( 2 day ago) 0 ♡ nutri Liznjan bo deloval zjutraj? |
lespaje ( 3 day ago) 3 ♡ |
Miha88 ( 4 day ago) 3 ♡ Ej, tuši v zusterni delajo |
Mx ( 4 day ago) 0 ♡ Je kdo v liznjanu? |
🥈Rekreator ( 5 day ago) 0 ♡ morš met smolo, da ti kdo zateži. Poleti je pa hujš k u Portorožu. Še dobr, da nismo omejeni na občine |
🥈primoz30 ( 5 day ago) 0 ♡ @Bojani, js se strinjam s tabo . Ampak, saj veš da je vse kapitalistično naravnano. |
bojani ( 5 day ago) 0 ♡ Včasih to ni bil problem, Zaka recimo, ene 30 let nazaj, v sezoni, polna surferjev, pa ni nikogar motilo. To kar se dan danes grejo ponekod, milo rečeno izživljanje, nobene prave koristi ali potrebe.... |
Zgodovina |
Lestvica 2025 | Št. |
---|---|
Roby | 41 |
Kenzzo | 39 |
foilpinoy | 23 |
jaka87 | 15 |
CheFour | 13 |
lespaje | 12 |
keskopesko | 12 |
mili78 | 11 |
zenaJ | 11 |
Luche | 7 |
surfer2 | 7 |
KRSURF | 6 |
Pisko | 6 |
aljazvalic | 6 |
RV75 | 6 |
matjazklemencic | 5 |
Mitja51 | 5 |
MAN74 | 5 |
ziggymania | 5 |
nara | 5 |
Oddaj report |