Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
12.10.2026 17:46 (10) Spot : Barkovlje J: 777 PT-Hybrid 3.3 m2 D: KT Dragonfly 2 110 l ![]() |
13.10.2026 00:00 (0) Spot : Gardsko jezero J: NP Evo Flight VI 6.7 m2 D: JP Hydrofoil Slalom 85 -155 l ![]() |
12.10.2026 21:34 (0) Spot : Ližnjan J: Duotone Unit 3 m2 D: Zašiljena mala sladka 90 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Sre, 14. Okt. 10:03 |
|---|
PrelukaCet, 15. Okt. ![]() |
Pet, 16. Okt. ![]() |
Sob, 17. Okt. ![]() |
Ned, 18. Okt. ![]() |
| HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preluk ★ | 22:37 | NNW | 6.3 | 8.6 | 9.8 | 08:24 | 15.8 | 20.2 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluk ..k | |
| Savudrija sv. 24.08 | 14:50 | WSW | 2.7 | 5 | 0 | 28.7 | 0.00 | 0.00 | Savudrija2 | Sa..sv.. | ||
| Umag 02.09 | 20:20 | ESE | 0.1 | 2 | 0 | 23.1 | 0.00 | 0.00 | Umag | |||
| Gornji Picudo 28.09 | 13:45 | NW | 2.1 | 4.1 | 0 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | Go..Pi.. | |||
| Sv. Ivan ★ | 22:36 | E | 2.1 | 3.1 | 6.2 | 13:59 | 13.9 | 22.4 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
| Dajla | 22:20 | E | 3 | 4.1 | 8.7 | 13:50 | 11.2 | 0.00 | 0.00 | Dajla | ||
| Nova Vas | 22:30 | SE | 0.7 | 3.7 | 2.8 | 01:25 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | Nova Vas | ||
| Novigrad | 22:30 | E | 1.6 | 3.3 | 5.6 | 13:45 | 12.2 | 0.00 | 0.00 | NG | Novigrad | |
| Antenal ★ | 22:36 | ENE | 3.4 | 4.8 | 6.9 | 02:34 | 12.7 | 21.0 | 0.00 | 0.00 | NG | Antenal..l |
| Kaštelir ★ | 22:33 | E | 2.2 | 3.6 | 5.7 | 12:34 | 13.8 | 0.00 | 0.00 | Ka.... | ||
| Buzet2 | 11:20 | ENE | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | Buzet2 | |||
| Buzet | 22:35 | E | 3 | 3.8 | 7.4 | 03:05 | 13.6 | Buzet | ||||
| Livade 21.09 | 16:35 | SSW | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | Livade | |||
| Šušnjevica | 22:35 | NE | 0.9 | 1 | 6 | 15:04 | 14.1 | Šu.. | ||||
| Punat ★ | 22:35 | NW | 2 | 3.2 | 4.6 | 00:05 | 16.1 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ |
| China Beach 23.04 | 20:39 | E | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0.00 | Ch..Be.. | ||||
| Baška | 22:34 | NNE | 4.1 | 8.7 | 10.3 | 00:34 | 19.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
| Senj 24.08 | 14:50 | SSE | 1.9 | 4.8 | 0 | 32.9 | 0.00 | 0.00 | Senj | |||
| Krivi Put 24.08 | 14:50 | ESE | 3 | 5.5 | 0 | 25.3 | 0.00 | 0.00 | Krivi Put | |||
| Poreč | 22:30 | E | 2.4 | 4.1 | 5.6 | 15:30 | 14.2 | 21.0 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč |
| Fažana 10.10 | 12:00 | 0 | 0.00 | Fažana | ||||||||
| Pula 24.08 | 14:50 | W | 4.2 | 7 | 0 | 28.9 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | Pula | ||
| Rovinj 24.08 | 14:50 | WSW | 5.2 | 6.2 | 0 | 28.2 | 21.0 | 0.00 | 0.00 | Rovinj | ||
| Sv. Marina 28.09 | 13:45 | SE | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0.00 | 0.00 | Sv..Ma.. | |||
| Ližnjan | 22:33 | W | 0.1 | 1.1 | 7.8 | 02:43 | 13.1 | Ližnjan | ||||
| Stupice ★ | 22:32 | WNW | 1.1 | 2.1 | 7.2 | 00:01 | 15.7 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | ||
| Ceja ★ | 22:33 | NNW | 1.5 | 2.7 | 10.1 | 03:14 | 15.7 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | Ceja ★ | |
| Porer 24.08 | 14:50 | WSW | 3.5 | 4.1 | 0 | 27.3 | 20.8 | 0.00 | Porer | |||
| Susak 28.09 | 13:30 | WNW | 2.7 | 2.7 | 0 | 23.6 | 22.0 | 0.00 | 0.00 | Susak | ||
| Lošinj 24.08 | 14:50 | SSW | 5.5 | 7.9 | 0 | 30.2 | 22.0 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | ||
| Pleso | 22:00 | N | 0.4 | 2.7 | 00:00 | 8.0 | Pleso | |||||
| Trnovec 18.03 | 14:03 | ENE | 6.9 | 0 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | Trnovec | ||||
| Zavižan 24.08 | 14:50 | WNW | 3 | 5.8 | 0 | 19.8 | 0.00 | 0.00 | Zavižan | |||
| Rab 24.08 | 14:50 | S | 2.2 | 3 | 0 | 31.8 | 0.00 | 0.00 | Rab | |||
| Martinčići 24.08 | 14:50 | SSW | 2.5 | 5.6 | 0 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | Ma.. | |||
| Nin 10.10 | 12:00 | 0 | 00:00 | Nin | ||||||||
| Pag | 22:30 | NNW | 4.3 | 9.5 | 8.1 | 09:25 | 19.0 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
| Kolan (Gligora) | 22:34 | E | 3.5 | 5 | 10.4 | 00:54 | 18.0 | 0.00 | Kolan | Ko..Gl.. | ||
| Bibinje 16.08 | 12:45 | SSW | 0 | 27.6 | 0.00 | 0.00 | Bibinje | |||||
| Bol 02.10 | 14:57 | S | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0.00 | 0.00 | Bol Bol2 | Bol | ||
| Bol2 02.10 | 15:07 | S | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 0.00 | Bol2 | ||||
| Viganj 01.07 | 12:04 | WSW | 1 | 9.8 | 0 | 31.9 | 0.00 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
| Viganj2 26.09 | 13:57 | W | 1.7 | 1.9 | 0 | 24.1 | 0.00 | Vig1 Vig2 | Viganj2 | |||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 💎 Luche ( 10 hour ago) 0 ♡ |
| 💎 Luche ( 10 hour ago) 1 ♡ |
| 🥈Rekreator ( 10 hour ago) 0 ♡ Bravooo |
| vedli ( 11 hour ago) 5 ♡ Živa evropska podprvakinja v freestyleu! link |
| milko49 ( 3 day ago) 2 ♡ Bravo Jaka! |
| 🌊 jaka87 ( 3 day ago) 14 ♡ Tanovega aladina sem dodal še v primerjalne tabele od Deep AI. Vizualizacije zaenkrat ne planiram, ker imam občutek da bo v kratkem času to narejeno na kaki strani, ki se s tem že ukvarja, če ne bomo pa to pač kasneje zrihtali. Je pa sam zagon cca 1.5h kasneje kot star aladin in 3 ure kasneje od ICON-a. To pomeni da je zagon 00 UTC objavljen zelo blizu kot recimo ICON 03 UTC. Se pravi za "nowcasting" najbrž ne bo, za naprej pa zgleda precej obetavno |
| andrb ( 3 day ago) 0 ♡ Eno pitanje za wingerje, kolko je kaj vreden sab 945 komplet foil z alu plato, roba stara 3leta malo popraskano krilo in malce pobrusen rob, ne vpliva na spec, na netu so astronomske cene 700plus, ampak kksnih 500 bi najbrz slo ? |
| 🥈Rekreator ( 3 day ago) 0 ♡ Vau |
| 🌊 jaka87 ( 4 day ago) 3 ♡ sem šel gledat in imaš prav 😁 sem jo pa še zalimal če bo kdo kasneje gledal |
| nara ( 4 day ago) 3 ♡ Z Monte Grise v tem trenutku fantastična slika. |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 145 |
| LukaPozar197 | 108 |
| Kenzzo | 95 |
| bs008 | 74 |
| tomferi | 73 |
| CheFour | 68 |
| Igor | 63 |
| Ziggy | 63 |
| janeZ | 62 |
| keskopesko | 61 |
| MAN74 | 60 |
| Lukson | 58 |
| jaka87 | 57 |
| milko49 | 57 |
| Pisko | 54 |
| VidK | 49 |
| lespaje | 47 |
| rogina2016 | 44 |
| KRSURF | 41 |
| Maki1980 | 39 |
| Oddaj report | |