Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
06.12.2023 00:00 (0) Spot : Savudrija J: Duotone Unit 4.5 m2 D: Ensis RR 67 l Ker smo se med letom lepo obnasali nas je Miklavz obdaril z jasnim dnevom, lepo burjico, pristnimi v... |
03.12.2023 14:40 (4) Spot : Savudrija (jugo) J: Takoon 4.0 m2 D: Flikka wing 75 l ![]() Tadrug sešn z mejhno dilo. Na začetku je blo treba mal plavat, ker je bil veter precej zunaj, pri sv... |
09.12.2023 17:16 (4) Spot : Preluka J: takoon 5 m2 D: takoon 110 l ![]() Na poti dol povsod diši po zimi..se sprašujem če me bo danes prvič zeblo ko bom sestavljal....pa ni... |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Pon, 04. Dec. 09:25 |
---|
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preluka 3 | 16:00 | ENE | 0 | 1.3 | 6.2 | 00:00 | 15.0 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluka 3 | ||
Bašanija | 16:14 | WSW | 2.4 | 2.6 | 5.1 | 12:39 | 11.0 | 0.00 | Bašanija | |||
Umag | 16:15 | W | 4.1 | 5.3 | 6.1 | 13:25 | 11.6 | 0.00 | 0.20 | Umag | ||
Sv. Ivan | 16:12 | WSW | 3.4 | 4.1 | 6.9 | 12:11 | 12.6 | 14.6 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv. Ivan |
Dajla | 16:07 | SSW | 0.8 | 5 | 13:07 | 11.7 | 0.00 | 0.00 | Dajla | |||
Novigrad | 16:10 | W | 2 | 3.1 | 5.4 | 00:00 | 12.2 | 0.20 | NG | Novigrad | ||
Lanterna 27.10 | 22:38 | SSE | 4 | 6.3 | 0 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | NG | Lanterna | ||
Kaštelir | 16:13 | SSW | 2.2 | 4 | 7.5 | 13:11 | 10.7 | 0.00 | 0.05 | Kaštelir | ||
Buzet | 16:15 | SW | 7.7 | 9.9 | 11.2 | 08:34 | 8.0 | Buzet | ||||
Šušnjevica | 10:37 | NNW | 0 | 0 | 0 | 19.0 | Šušnjevica | |||||
Punat | 16:14 | SE | 3.6 | 8.2 | 11.3 | 10:29 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | Punat Krk2 Krk3 | Punat | |
Treskavac 06.08 | 14:32 | NNE | 5.1 | 0 | 20.6 | 0.00 | Treskavac | |||||
Baška | 16:14 | NNW | 5.7 | 11.8 | 11.8 | 16:14 | 14.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
Pula3 | 16:15 | SSE | 0.3 | 0.5 | 4.1 | 10:29 | 11.8 | 0.20 | Pula3 | |||
Pula | 16:00 | ESE | 1.8 | 6.1 | 10:45 | 12.3 | 15.0 | 0.00 | 0.00 | Pula | ||
Senj | 15:00 | S | 2.5 | 3.2 | 08:00 | 14.5 | Senj | |||||
Poreč | 16:08 | SE | 0 | 1.9 | 09:48 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | ||
Sv. Marina 24.10 | 08:25 | SE | 4.5 | 0 | 19.4 | 0.00 | Sv. Marina | |||||
Ližnjan | 16:14 | S | 1.3 | 2.8 | 6.9 | 11:04 | 13.2 | 0.00 | Ližnjan | |||
Stupice | 16:08 | SSW | 0.7 | 1.7 | 7.8 | 05:59 | 0.00 | 0.00 | Stupice | |||
Porer | 15:00 | SW | 2 | 9.9 | 06:00 | 13.6 | Porer | |||||
Susak 10.12 | 12:31 | SSW | 0 | 0 | 10.5 | 17.00 | Susak | |||||
Male Srakane | 16:08 | SW | 0.5 | 9.7 | 05:10 | 14.0 | 0.00 | 0.00 | Male Srakane | |||
Lošinj | 15:00 | SE | 3.5 | 4.6 | 08:00 | 13.4 | 16.4 | Lošinj | ||||
Pleso | 16:00 | N | 0 | 0.9 | 00:00 | 7.0 | Pleso | |||||
Trnovec | 16:08 | SW | 3.3 | 5.8 | 03:29 | 8.8 | 0.00 | 0.20 | Trnovec | |||
Rab | 15:00 | SE | 9.9 | 9.9 | 15:00 | 13.1 | Rab | |||||
Pag | 16:15 | SE | 3.2 | 6.1 | 4 | 13:50 | 12.3 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
Kolan (Gligora) | 16:14 | SE | 6.3 | 9.4 | 11.6 | 15:14 | 11.5 | Kolan | Kolan (Gligora) | |||
Bibinje | 16:14 | ESE | 4.1 | 4.6 | 6.1 | 11:23 | 0.00 | Bibinje | ||||
Bol | 16:14 | E | 1.2 | 1.7 | 6.3 | 12:19 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | Bol Bol2 | Bol | |
Viganj 27.09 | 13:35 | S | 1.6 | 1.9 | 0 | 27.2 | Vig1 Vig2 | Viganj | ||||
Vzhod | 07:32:00 |
Zahod | 16:20:00 |
Plima | 06:30 / 54cm | 20:30 / 22cm |
Oseka | 00:30 / -11cm | 13:30 / -56cm |
Val | m |
Meteo Alarm: (11.12.2023 15:37) |
Dodatnega opozorila ni. |
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
drlojz ( 3 day ago) @formula daj me kontaktiraj na ZS ali 041 811 161, ena starejsa z foil box in smernikom na voljo z torbo :-) |
MTB ( 5 day ago) Ja, imam Starboard 167 s foil boxom (vgradila Flikka). Dobiš na ZS več info. |
Formula ( 5 day ago) Ali kdo prodaja starejso Formula desko? Znamka nima veze. Lahko preko ZS, da ne smetim prevec. Hvala in lep pozdrav. |
Igor ( 5 day ago) Aleš, nam zaupaš kaj je bil vzrok za izgubo winga (premalo zategnjen leash okrog zapestja, strgan leash ali kaj drugega)? |
Simon ( 1 week ago) Deska pa sicer takale in gor je bil tudi Woo.
Strava track self rescue doživetje:
link |
Simon ( 1 week ago) V Soboto v Gradu izgubil dilo...če kdo slukajno kaj ve ali jo je morda našel bom zelo hvaležen!
Blo je sicer dobr dokler zunaj, kjer sm bil na valu ni dvignl iz 30 na 40 vozlov v minuti...dobr da sm ostal samo brez dile:D Blo je tud full windsurferjev pa hud val! |
tademade ( 1 week ago) je bil kdo v gradu ? kako je blo |
jaka87 ( 1 week ago) @az ja sej načeloma je ves čas tako, se pa med letom včasih da prešvercat. Drugače pa se da čist lepo vozit v Antenalu (glej opis spotov) |
keskopesko ( 1 week ago) Sem govoril z Jarošom, še vedno pogreša svoj wing, Milko. |
keskopesko ( 1 week ago) Še en wing na obali zgubljen danes ob cca 13h. Tnx. |
Zgodovina |
Lestvica 2023 | Št. |
---|---|
Kenzzo | 125 |
CheFour | 86 |
MAN74 | 84 |
keskopesko | 80 |
KRSURF | 74 |
Pisko | 63 |
lukaiano | 58 |
milko49 | 54 |
surfer2 | 50 |
ziggymania | 50 |
jaka87 | 49 |
MatejVidmar | 46 |
tomi | 43 |
matejmihelcic | 41 |
Luche | 39 |
SLO405 | 34 |
lespaje | 32 |
Xp-ert | 32 |
foilpinoy | 30 |
tadejp | 27 |
Oddaj report |