Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
24.04.2025 16:38 (1) Spot : Capo Mannu J: Duotone Unit D Lab - 2024 4 m2 D: Duotone SkyBrid SLS, 5,8 85 l ![]() Znameniti Capo Mannu, kjer se naredijo menda najlepši valovi na Sardiniji oz. celo na Mediteranu, ki... |
24.04.2025 17:21 (3) Spot : Punta Olmi J: m2 D: SUP Deecathlin 300 l ![]() Another no-wind day and a little rain ☔...the only chance to outdoor activity is SUP. Choppy water i... |
23.04.2025 00:00 (2) Spot : Medulin J: Wing 2.5 m2 D: Skike 2 l Zjutraj ob 6h, ko smo še v postelji, se slišijo čudni zvoki. Mislil sem, da so sunki vetra. Izkazalo... |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Cet, 24. Apr. 12:48 |
---|
KrkNed, 27. Apr. ![]() ![]() |
vzhodna obala IstreSob, 26. Apr. ![]() ![]() možen veter |
Ned, 27. Apr. ![]() ![]() dopoldan, sredi dneva |
slovenska obalaNed, 27. Apr. ![]() ![]() dopoldan, sredi dneva |
Tržaški zalivNed, 27. Apr. ![]() ![]() dopoldan, sredi dneva |
zahodna obala IstrePet, 25. Apr. ![]() ![]() možen veter |
Sob, 26. Apr. ![]() ![]() možen veter |
SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boja Piran | 01:40 | E | 4.3 | 5.2 | 8 | 00:05 | 17.5 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
Boja Tr. zaliv | 01:20 | ESE | 5.8 | 8.3 | 8.9 | 23:50 | 17.4 | 17.3 | Bo..Tr..za.. | |||
Boja Debeli r. | 01:20 | N | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 16.8 | Bo..De..r.. | ||||
Portorož | 01:30 | SE | 3.9 | 5 | 5 | 01:30 | 12.5 | 0.00 | 0.00 | Portorož | Portorož | |
Seča ★ | 00:45 | ESE | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 01:05 | 13.9 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | |
Seča L. | 01:40 | ESE | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 00:10 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča L. | |
Izola svetilnik ★ | 01:05 | ENE | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 00:03 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
Žusterna2 | 01:42 | ESE | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 01:05 | 15.0 | 0.00 | 0.00 | Žusterna | Žuster..na | |
Luka Koper | 01:00 | E | 1.1 | 2.8 | 3.6 | 00:00 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | Lu..Ko.. | ||
Kapitanija K. | 01:00 | SE | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 00:00 | 15.3 | 17.1 | KP | Ka..K.. | ||
Piran | 01:40 | E | 0.2 | 2 | 2.6 | 00:19 | 15.8 | 0.00 | Piran | |||
Postojna | 01:30 | WNW | 2.5 | 3.6 | 6.7 | 01:20 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | Postojna | ||
Ilirska B. | 01:00 | SSE | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 01:00 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | Il..B.. | ||
Slavnik | 01:30 | NE | 6.1 | 8.3 | 9.5 | 00:10 | 7.9 | 0.00 | 0.00 | Slavnik | ||
Nanos | 01:30 | NE | 6.9 | 11.7 | 12.2 | 00:40 | 6.8 | 0.00 | 0.10 | Nanos | ||
Bilje (NG) | 01:30 | WSW | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 00:00 | 12.6 | 0.00 | 0.00 | Bi..NG.. | ||
Maribor | 01:30 | N | 2.5 | 5.3 | 7.8 | 00:30 | 12.6 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
Maribor2 | 01:30 | NNE | 3.1 | 4.6 | 00:30 | 13.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
Murska S. | 01:30 | WNW | 2.5 | 3.9 | 5 | 01:10 | 11.5 | 0.00 | 0.90 | Murska S. | ||
Velenjsko j. ★ | 01:39 | NNE | 3.2 | 4.2 | 5.4 | 01:34 | 11.4 | 0.03 | 0.22 | Ve..j.... | ||
Lesce | 01:00 | NNE | 0.8 | 5 | 5 | 00:30 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | Lesce | ||
Bled ★ | 01:35 | NNW | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 01:25 | 9.9 | 13.5 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
Vogel 14.04 | 13:21 | SW | 6 | 10 | 0 | 5.0 | Vogel | |||||
Bohinj | 01:37 | SW | 0 | 0 | 2 | 00:27 | 10.0 | 10.2 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinj | |
Bohinjska Č. | 01:40 | E | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 24.00 | 0.40 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | ||
Cerklje ob Krki | 01:30 | W | 0.8 | 1.4 | 2 | 00:00 | 13.0 | 14.7 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
Brežice ★ | 01:41 | SW | 1.9 | 2.3 | 11.3 | 00:53 | 13.1 | 14.7 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Br.... |
Zadlog | 01:30 | 9.9 | 0.00 | 0.00 | Zadlog | |||||||
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
🌊 jaka87 ( 13 hour ago) 0 ♡ Ja pol je možno, da je res kaj skurilo. Pri zadnjem vezju so sicer dodane neke zaščite ampak čisto možno da je kaj počepnilo... |
🥈CheFour ( 14 hour ago) 0 ♡ Jaka, včeraj je resno grmelo ampak je takrat postaja še delala. |
🌊 jaka87 ( 15 hour ago) 1 ♡ Sem že včeraj probal resetirat mrežo pa ne pomaga 😡 Best case je da so samo neke težave z mrežo in se bo pobrala sama od sebe (čeprav po tem času to skoraj dvomim...) drugače bo pa treba pogledat na lokacijo če se da kaj naredit al je kaj skurilo... |
🥈CheFour ( 16 hour ago) 0 ♡ @Jaka, postaja na Ceji ne trenutno ne dela. Ali lahko prosim nekaj narediš na daljavo? Za plavat ali SUP iz Medulina se mi zdi predaleč, da bi jaz šel 😭. Hvala. |
🥈Rekreator ( 1 day ago) 2 ♡ |
pucholives ( 1 day ago) 0 ♡ Ma zgleda v Ližnjanu v nedeljo bo zanimiva akcija |
🥈primoz30 ( 2 day ago) 1 ♡ S cavazzotam bi zadel dones...piha namrec ze celo noc in se zdele.. |
Miha88 ( 2 day ago) 0 ♡ Barkovlje nula |
🥈mili78 ( 2 day ago) 2 ♡ Barkole ju3 delajo 100%....jst pa tudi v službi 🥴 |
🌊 jaka87 ( 2 day ago) 1 ♡ Napoved je, s tem da je tudi danes bila pa ni bilo nič 😁 |
Zgodovina |
Lestvica 2025 | Št. |
---|---|
Roby | 49 |
Kenzzo | 46 |
foilpinoy | 30 |
jaka87 | 20 |
CheFour | 19 |
keskopesko | 19 |
lespaje | 16 |
zenaJ | 15 |
mili78 | 14 |
Pisko | 11 |
MAN74 | 11 |
nara | 10 |
surfer2 | 10 |
Luche | 9 |
MatejVidmar | 9 |
ziggymania | 9 |
KRSURF | 9 |
primoz30 | 8 |
Sk71 | 7 |
Karbonko | 7 |
Oddaj report |