Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
09.05.2026 00:00 (0) Spot : Kamenjak - Škara J: Loftsails HD Switchblade blue 8.5 m2 D: Tabou Rocket 125 l ![]() |
10.05.2026 21:03 (0) Spot : Antenal J: Duotone UNIT 5 m2 D: Cruzader Diamond FSP Pro 92 l ![]() |
10.05.2026 15:43 (0) Spot : Preluka J: Duotone Float 3.5 m2 D: Zašiljena cigara 90 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Pon, 11. Maj. 12:31 |
|---|
Stajerska jezeraPon, 11. Maj. ![]() |
Tor, 12. Maj. ![]() padavine |
PrelukaSre, 13. Maj. ![]() |
Cet, 14. Maj. ![]() |
vzhodna obala IstreTor, 12. Maj. ![]() |
slovenska obalaTor, 12. Maj. ![]() |
zahodna obala IstreTor, 12. Maj. ![]() |
| SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja Piran | 12:50 | SSE | 2.2 | 2.6 | 48.5 | 10:35 | 17.1 | 19.2 | 0.00 | 4.44 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
| Boja Tr. zaliv | 12:30 | N | 0 | 17.1 | 18.9 | Bo..Tr..za.. | ||||||
| Boja Debeli r. 13.11 | 21:40 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0.00 | Bo..De..r.. | |||
| Portorož | 12:30 | ESE | 2.2 | 3.6 | 6.9 | 11:00 | 18.2 | 0.00 | 13.50 | Portorož | Portorož | |
| Seča ★ | 12:47 | SSW | 1.9 | 3.2 | 7.8 | 10:54 | 19.2 | 0.00 | 17.00 | Seča3 | Seča ★ | |
| Seča L. | 12:49 | NNW | 1 | 2.1 | 5.7 | 04:34 | 19.0 | 0.00 | 22.00 | Seča3 | Seča L. | |
| Izola svetilnik ★ | 12:47 | ENE | 2.8 | 3.6 | 6.3 | 10:54 | 18.9 | 0.00 | 6.96 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
| KJD Bum | 12:50 | E | 2 | 2.7 | 6.4 | 11:10 | 18.0 | Žusterna | KJD Bum | |||
| Luka Koper | 12:30 | ESE | 1.4 | 3 | 6.1 | 11:30 | 17.1 | 0.00 | 10.70 | Lu..Ko.. | ||
| Kapitanija K. | 12:30 | E | 2 | 3.9 | 7.2 | 11:00 | 17.5 | 19.5 | KP | Ka..K.. | ||
| Postojna | 12:40 | S | 2.5 | 5.6 | 7.5 | 05:20 | 14.3 | 0.00 | 22.30 | Postojna | ||
| Ilirska B. | 12:30 | WSW | 1.1 | 4.4 | 4.7 | 12:00 | 13.1 | 5.80 | 29.10 | Il..B.. | ||
| Slavnik | 12:40 | SW | 5.8 | 7.8 | 19.2 | 08:30 | 9.2 | 0.00 | 28.20 | Slavnik | ||
| Nanos | 12:40 | W | 4.7 | 10 | 11.7 | 11:50 | 7.9 | 0.00 | 13.90 | Nanos | ||
| Bilje (NG) | 12:40 | NE | 1.4 | 2.8 | 3.9 | 12:00 | 18.3 | 0.00 | 4.30 | Bi..NG.. | ||
| Maribor | 12:40 | SW | 4.7 | 9.2 | 11.7 | 11:00 | 20.7 | 0.00 | 0.50 | MB let. | Maribor | |
| Maribor2 | 12:30 | SW | 6.2 | 12.3 | 09:30 | 20.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
| MB Hoče | 12:40 | S | 5.8 | 11.4 | 14.2 | 11:15 | 0.00 | MB Hoče | ||||
| Murska S. | 12:40 | SW | 6.1 | 11.4 | 12.2 | 09:00 | 21.5 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
| Velenjsko j. ★ | 12:47 | N | 0.6 | 2.9 | 5.1 | 11:50 | 19.1 | 0.05 | 0.05 | Velenje | Ve..j.... | |
| Lesce | 12:30 | SSW | 3.9 | 6.9 | 6.9 | 12:30 | 17.3 | 0.00 | 0.00 | Lesce | ||
| Bled ★ | 12:46 | WSW | 4.8 | 8.1 | 10.4 | 12:20 | 17.6 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
| Vogel | 12:41 | W | 12 | 21 | 26 | 09:21 | 5.0 | 0.00 | Vogel | |||
| Bohinj | 12:40 | SW | 0 | 1 | 8 | 12:00 | 19.0 | 12.9 | 0.00 | Bohinj | ||
| Bohinjska Č. | 12:50 | WNW | 1.7 | 2 | 5.6 | 12:10 | 15.8 | 24.00 | 0.90 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
| Cerklje ob Krki | 12:30 | WSW | 4.7 | 8.3 | 11.4 | 11:00 | 19.2 | 19.6 | 0.00 | 0.20 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
| Brežice ★ | 12:48 | SW | 7.3 | 9.8 | 11 | 10:59 | 18.2 | 19.5 | 0.00 | 0.47 | Brež1 Brež2 | Br.... |
| Zadlog | 12:40 | 12.5 | 0.00 | 11.90 | Zadlog | |||||||
| Kubed | 12:40 | 15.4 | 0.00 | 14.80 | Kubed | |||||||
| Vzhod | 05:38:00 |
| Zahod | 20:21:00 |
| Meteo Alarm: (11.05.2026 10:46) |
| V torek bo ob prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km/h. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. |
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🥈primoz30 ( 2 day ago) 2 ♡ Nobenga pametnga vetra, zgleda bo kolo 😁 |
| 🥈Rekreator ( 3 day ago) 0 ♡ Glede na podatke zdele, bi znal bit NW z maestralom jutri že v Sv. Ivan, Dajla? |
| 🥈primoz30 ( 4 day ago) 0 ♡ Fažana, za soboto, možen maestral? |
| blabla ( 5 day ago) 0 ♡ Ojla ekipa, je kdo v Istri, kakšna je situacija? |
| 🥈primoz30 ( 6 day ago) 3 ♡ Trump&Bump 😂 |
| KRSURF ( 6 day ago) 5 ♡ Nč, zgleda bom moral presurfat tole Hormuško ožino pa s fračo Trumpa nagnat, da bomo imel nafto😉🤩🏄 |
| 🥈Rekreator ( 7 day ago) 4 ♡ En pa dele glisira u Bohinju link |
| 🥈tadejp ( 7 day ago) 0 ♡ kar vredu pozicija za postajo v Vignju. bo ujela tako maistral kot jugo. bo pa po vsej verjetnosti v realnosti še kak vozel več. Škoda edino, da letos ne grem nič dol |
| Rrdsuhi ( 1 week ago) 0 ♡ Zdravo Od kdaj pa je šodergraba pri Magni zaklenjena? Kaj kdo ne dovoli več surfanja tam? Hvala, lp Borut. |
| blaz57 ( 1 week ago) 0 ♡ žal nisem več je pa to windguru postaja... tole je njihov kontakt link |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 55 |
| tomferi | 44 |
| Kenzzo | 43 |
| LukaPozar197 | 29 |
| Pisko | 22 |
| CheFour | 22 |
| jaka87 | 22 |
| janeZ | 18 |
| Maki1980 | 17 |
| MAN74 | 17 |
| VidK | 16 |
| lespaje | 16 |
| rogina2016 | 15 |
| bs008 | 14 |
| keskopesko | 14 |
| primoz30 | 13 |
| mili78 | 13 |
| Ziggy | 13 |
| mGodec | 12 |
| KRSURF | 12 |
| Oddaj report | |