Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
28.06.2026 23:39 (0) Spot : Kornati J: Ozone Fusion v2 DS 5.5 m2 D: F-One Rocket Surf PRONE 63 l ![]() |
25.06.2026 23:27 (0) Spot : Molat (Brgulje) J: Ozone Fusion v2 DS 5.5 m2 D: F-One Rocket Surf PRONE 63 l ![]() |
25.06.2026 23:31 (0) Spot : Molat (Brgulje) J: F-One Strike v6 quadx 4 m2 D: F-One Rocket Surf PRONE 63 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Sre, 24. Jun. 13:15 |
|---|
| SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja Piran | 03:10 | N | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 02:45 | 28.4 | 28.6 | 0.00 | 0.00 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
| Boja Tr. zaliv | 02:50 | N | 0 | 28.7 | Bo..Tr..za.. | |||||||
| Boja Debeli r. 13.11 | 21:40 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0.00 | Bo..De..r.. | |||
| Portorož | 02:30 | SE | 2 | 3 | 5.6 | 01:00 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | Portorož | Portorož | |
| Seča ★ | 03:08 | SE | 3 | 3.8 | 3.9 | 02:58 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | |
| Seča L. | 03:09 | SE | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 01:55 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča L. | |
| Izola svetilnik ★ | 03:10 | S | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 02:29 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
| KJD Bum | 03:10 | E | 1.4 | 1.4 | 3.3 | 00:30 | 25.3 | Žusterna | KJD Bum | |||
| Luka Koper | 02:30 | E | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 01:30 | 24.5 | 0.00 | 0.00 | Lu..Ko.. | ||
| Kapitanija K. | 02:30 | ESE | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 00:00 | 26.5 | 28.9 | KP | Ka..K.. | ||
| Postojna | 03:00 | S | 0.6 | 1.1 | 3.3 | 02:20 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | Postojna | ||
| Ilirska B. | 02:30 | W | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 02:30 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | Il..B.. | ||
| Slavnik | 03:00 | ENE | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 02:40 | 23.2 | 0.00 | 0.00 | Slavnik | ||
| Nanos | 03:00 | ENE | 4.7 | 8.3 | 8.6 | 02:50 | 20.9 | 0.00 | 0.00 | Nanos | ||
| Bilje (NG) | 03:00 | ESE | 0.8 | 2 | 2.8 | 01:10 | 22.2 | 0.00 | 0.00 | Bi..NG.. | ||
| Maribor | 03:00 | NNW | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 02:30 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
| Maribor2 | 03:00 | NW | 0.5 | 1.5 | 00:00 | 20.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
| MB Hoče | 03:04 | NW | 0.8 | 2.1 | 3 | 01:09 | 0.00 | MB Hoče | ||||
| Murska S. | 03:00 | N | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 02:10 | 19.6 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
| Velenjsko j. ★ | 03:09 | ESE | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.00 | 0.00 | Velenje | Ve..j.... | ||
| Lesce | 02:30 | NNW | 0.8 | 1.1 | 2 | 02:00 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | Lesce | ||
| Bled ★ | 03:09 | NW | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 00:32 | 21.6 | 26.6 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
| Vogel | 03:09 | E | 2 | 3 | 7 | 01:19 | 17.0 | 0.00 | Vogel | |||
| Bohinj | 03:04 | S | 0 | 0 | 2 | 00:27 | 18.0 | 25.0 | 0.00 | Bohinj | ||
| Bohinjska Č. | 03:10 | ENE | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 00:45 | 19.1 | 24.00 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
| Cerklje ob Krki | 02:30 | SSE | 0.6 | 2 | 2.5 | 02:00 | 20.7 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
| Brežice ★ | 03:10 | WSW | 2 | 2.7 | 5 | 13:46 | 22.5 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Br.... |
| Zadlog | 03:00 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | Zadlog | |||||||
| Kubed | 03:00 | 22.5 | 0.00 | 0.00 | Kubed | |||||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| MTB ( 17 hour ago) 3 ♡ Je kdo že poskusil para-SUP? Včeraj sem videl v živo, kot vožnje orca-krma je izredno dober, hitrost sicer malo manj, je pa oprema sila preprosta: SUP deska in marela, ki jo odpreš v maestralu za downwind. Tip je užival ob polni vsebini hladilne torbe |
| 🌊 jaka87 ( 18 hour ago) 1 ♡ Imamo svojo postajo na kopališču, vendar je zaščita pred soncem nekoliko slabša, zato meritev morda ni 100% merodajna. |
| 🥈iggy ( 1 day ago) 0 ♡ Jaka, kje se pobira za Bled meritev temperature? Ker Arso sploh nima uradne meritve za Bled. Danes je bil definitivno rekord 40,9°, seveda če ta meritev šteje... Tudi v Bohinju so bile zelo visoke temperature, višje kot so jih omenjali kot najvišje zabeležene v NG... |
| ef100179 ( 1 day ago) 1 ♡ @jaka87 Hvala za pomoč. Bolj za rahle vetrove, npr. za poletni Pelješac pa npr. Seča, Žusterna |
| 🥈primoz30 ( 2 day ago) 0 ♡ Zraven kampa Palm imaš poljski Crotap windsurfing center.. večkrat kaj posodijo.. |
| tomi ( 2 day ago) 0 ♡ Ta drugo najbrž ne bo problem, drugače pa je v Vignju trgovina z opremo. |
| dejan82 ( 2 day ago) 0 ♡ Je kdo v kampu Perna in ima za prodat zglob? Ter za posodit... sveder fi 8mm in vrtalko. Če je kdo, prosim kar sms 040 780 nič 76 |
| bojani ( 2 day ago) 0 ♡ Antenal ves ta teden ne nudi dovolj vetra, tudi danes ne. Realno je v zalivu več vetra kot ga kaže postaja, ampak mi ni bilo do jutranjega pluženja. |
| 🌊 jaka87 ( 2 day ago) 1 ♡ Jaz bi na tvojem mestu gledal, MA ali Surf odvisno ali si bolj za freeride ali valove. Je pa seveda pomembno v koliko vetra bi rad vozil... Recimo za kakšne bolj rahle vetriče tam nekje 1300-1400 za mal več vetra pa 1000-1200... Jaz mam komplet MA v1 serijo 1000, 1200 in 1350... Tamaladva dam pocen če bi kdo mel... |
| ef100179 ( 2 day ago) 0 ♡ @Sk71 hvala za odziv. North Seek 98litrov. Allround deska. Jaz imam 80kg. |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 80 |
| tomferi | 54 |
| Kenzzo | 53 |
| LukaPozar197 | 49 |
| CheFour | 38 |
| MAN74 | 34 |
| milko49 | 33 |
| jaka87 | 32 |
| janeZ | 32 |
| VidK | 31 |
| Pisko | 30 |
| bs008 | 28 |
| keskopesko | 24 |
| Ziggy | 23 |
| Maki1980 | 22 |
| rogina2016 | 22 |
| lespaje | 21 |
| Igor | 21 |
| primoz30 | 20 |
| mili78 | 20 |
| Oddaj report | |