Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
28.06.2026 23:39 (0) Spot : Kornati J: Ozone Fusion v2 DS 5.5 m2 D: F-One Rocket Surf PRONE 63 l ![]() |
25.06.2026 23:27 (0) Spot : Molat (Brgulje) J: Ozone Fusion v2 DS 5.5 m2 D: F-One Rocket Surf PRONE 63 l ![]() |
25.06.2026 23:31 (0) Spot : Molat (Brgulje) J: F-One Strike v6 quadx 4 m2 D: F-One Rocket Surf PRONE 63 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Sre, 24. Jun. 13:15 |
|---|
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trst | 02:00 | WSW | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 02:00 | 29.0 | 28.0 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 02:19 | NNE | 8.2 | 9 | 10.3 | 01:04 | 26.9 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 02:15 | NW | 1.8 | 3.6 | 6.7 | 00:45 | 28.2 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 02:19 | NW | 1.5 | 3.6 | 6.7 | 00:39 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 02:19 | SE | 1 | 2.1 | 3.1 | 01:55 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 02:15 | NNW | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 02:00 | 27.7 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 02:19 | NNE | 1 | 1.5 | 2.6 | 00:09 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 02:00 | E | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 02:00 | 28.6 | Grado4 | Grado2 | |||
| Grado boja | 02:15 | N | 2 | 3.2 | 3.2 | 02:15 | 28.4 | Gr..bo.. | ||||
| Muggia | 02:00 | S | 1.2 | 2.9 | 5.3 | 00:30 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 02:00 | E | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 02:00 | 28.1 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Caorle | 02:19 | W | 0 | 0.4 | 2.2 | 00:44 | 27.9 | 0.00 | 0.00 | Caorle | ||
| Boa Paloma | 02:00 | NNE | 2.8 | 4.2 | 4.6 | 00:30 | 28.7 | Bo..Pa.. | ||||
| Chioggia 18.05 | 12:55 | E | 1.8 | 5.4 | 0 | 18.4 | 0.00 | 0.00 | Chioggia | Chioggia | ||
| Santa Croce 26.06 | 11:45 | WSW | 0.9 | 1.8 | 0 | 27.9 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | ||
| Lago Morto | 02:19 | NE | 7.6 | 9 | 01:19 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||
| Paularo 05.09 | 19:28 | ESE | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.00 | Paularo | ||||
| San Simeone | 02:00 | NE | 4.7 | 6.2 | 10 | 01:15 | 21.2 | Sa..Si.. | ||||
| Cavazzo | 02:19 | SE | 0.8 | 4.3 | 8.1 | 00:04 | 26.6 | 6.80 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo | |
| CavazzoBN ★ | 02:19 | NW | 2.7 | 6.4 | 10.9 | 00:37 | 26.1 | 0.00 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo..N | |
| Torbole | 02:20 | NNE | 3.9 | 9.7 | 13.6 | 01:44 | 26.3 | 0.00 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | |
| Torbole2 17.04 | 01:13 | NNE | 2.3 | 4.8 | 0 | 15.5 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole2 | |||
| Torbole 3 | 02:19 | N | 5.9 | 8.3 | 8.3 | 02:14 | 26.2 | 0.00 | Torbole 3 | |||
| Limone 27.01 | 19:05 | NNE | 3.7 | 3.7 | 0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | Limone | Limone | ||
| Malcesine | 02:20 | N | 3.3 | 6.7 | 11.4 | 00:24 | 26.7 | 0.00 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | |
| Gizzeria | 02:19 | ENE | 0.9 | 2 | 2 | 02:09 | 26.2 | Gizzeria | ||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| MTB ( 16 hour ago) 3 ♡ Je kdo že poskusil para-SUP? Včeraj sem videl v živo, kot vožnje orca-krma je izredno dober, hitrost sicer malo manj, je pa oprema sila preprosta: SUP deska in marela, ki jo odpreš v maestralu za downwind. Tip je užival ob polni vsebini hladilne torbe |
| 🌊 jaka87 ( 17 hour ago) 1 ♡ Imamo svojo postajo na kopališču, vendar je zaščita pred soncem nekoliko slabša, zato meritev morda ni 100% merodajna. |
| 🥈iggy ( 1 day ago) 0 ♡ Jaka, kje se pobira za Bled meritev temperature? Ker Arso sploh nima uradne meritve za Bled. Danes je bil definitivno rekord 40,9°, seveda če ta meritev šteje... Tudi v Bohinju so bile zelo visoke temperature, višje kot so jih omenjali kot najvišje zabeležene v NG... |
| ef100179 ( 1 day ago) 1 ♡ @jaka87 Hvala za pomoč. Bolj za rahle vetrove, npr. za poletni Pelješac pa npr. Seča, Žusterna |
| 🥈primoz30 ( 2 day ago) 0 ♡ Zraven kampa Palm imaš poljski Crotap windsurfing center.. večkrat kaj posodijo.. |
| tomi ( 2 day ago) 0 ♡ Ta drugo najbrž ne bo problem, drugače pa je v Vignju trgovina z opremo. |
| dejan82 ( 2 day ago) 0 ♡ Je kdo v kampu Perna in ima za prodat zglob? Ter za posodit... sveder fi 8mm in vrtalko. Če je kdo, prosim kar sms 040 780 nič 76 |
| bojani ( 2 day ago) 0 ♡ Antenal ves ta teden ne nudi dovolj vetra, tudi danes ne. Realno je v zalivu več vetra kot ga kaže postaja, ampak mi ni bilo do jutranjega pluženja. |
| 🌊 jaka87 ( 2 day ago) 1 ♡ Jaz bi na tvojem mestu gledal, MA ali Surf odvisno ali si bolj za freeride ali valove. Je pa seveda pomembno v koliko vetra bi rad vozil... Recimo za kakšne bolj rahle vetriče tam nekje 1300-1400 za mal več vetra pa 1000-1200... Jaz mam komplet MA v1 serijo 1000, 1200 in 1350... Tamaladva dam pocen če bi kdo mel... |
| ef100179 ( 2 day ago) 0 ♡ @Sk71 hvala za odziv. North Seek 98litrov. Allround deska. Jaz imam 80kg. |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 80 |
| tomferi | 54 |
| Kenzzo | 53 |
| LukaPozar197 | 49 |
| CheFour | 38 |
| MAN74 | 34 |
| milko49 | 33 |
| jaka87 | 32 |
| janeZ | 32 |
| VidK | 31 |
| Pisko | 30 |
| bs008 | 28 |
| keskopesko | 24 |
| Ziggy | 23 |
| Maki1980 | 22 |
| rogina2016 | 22 |
| lespaje | 21 |
| Igor | 21 |
| primoz30 | 20 |
| mili78 | 20 |
| Oddaj report | |