Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
31.08.2026 21:50 (0) Spot : Lago di Cavazzo J: Ozone pocketrocket V2 5 m2 D: Zašiljena srednja sladka 103 l ![]() |
31.08.2026 18:53 (1) Spot : Gardsko jezero J: 777 Hybrid 5.7 m2 D: Peni PW 130 l ![]() |
28.08.2026 00:00 (1) Spot : Punta Olmi J: m2 D: Kajak 200 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Pet, 10. Jul. 07:20 |
|---|
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trst | 02:00 | NNE | 1.4 | 5.3 | 5.3 | 02:00 | 26.3 | 27.9 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 02:35 | NNE | 5.7 | 7.6 | 9.4 | 02:09 | 23.6 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 02:30 | NNE | 1.8 | 7.2 | 10.7 | 00:45 | 22.6 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 02:34 | NNE | 4.1 | 7.2 | 10.8 | 00:44 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 02:34 | NNW | 1.5 | 2.6 | 5.7 | 02:14 | 22.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 02:15 | NW | 4.2 | 6.6 | 6.7 | 01:00 | 23.4 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 02:34 | WNW | 3.6 | 6.7 | 8.7 | 02:04 | 22.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 02:15 | NNW | 8.6 | 10.5 | 10.5 | 02:15 | 23.9 | Grado4 | Grado2 | |||
| Grado boja | 02:15 | NNW | 10 | 11.4 | 11.4 | 02:15 | 24.3 | Gr..bo.. | ||||
| Muggia | 02:15 | SE | 1.9 | 4.1 | 5.2 | 00:00 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 02:00 | N | 8.3 | 10.9 | 10.9 | 02:00 | 23.3 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Caorle | 02:35 | NNE | 3.1 | 4.9 | 6.7 | 00:59 | 22.6 | 0.00 | 0.00 | Caorle | ||
| Boa Paloma | 02:15 | NNW | 5 | 8.6 | 8.6 | 02:15 | 25.1 | Bo..Pa.. | ||||
| Chioggia | 02:35 | ENE | 1.3 | 7.6 | 10.3 | 02:30 | 26.1 | 0.00 | 0.00 | Chioggia | Chioggia | |
| Santa Croce | 02:30 | NE | 0.5 | 0.9 | 5.4 | 00:20 | 16.9 | 0.00 | 4.00 | Croce | Sa..Cr.. | |
| Lago Morto | 02:34 | NE | 7.6 | 11.2 | 00:30 | 18.9 | 0.00 | 0.40 | L. Morto | La..Mo.. | ||
| Paularo 05.09 | 19:28 | ESE | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.00 | Paularo | ||||
| San Simeone | 02:15 | NE | 7.6 | 12.7 | 15.4 | 01:15 | 12.2 | Sa..Si.. | ||||
| Cavazzo | 02:34 | SE | 6.9 | 10.4 | 10.9 | 01:54 | 19.2 | 6.80 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo | |
| CavazzoBN ★ | 02:34 | NE | 9.8 | 13 | 15.4 | 01:49 | 19.5 | 0.00 | 0.37 | Cavazzo | Cavazzo..N | |
| Torbole | 02:34 | N | 3.5 | 6.9 | 7.8 | 02:25 | 25.8 | 0.00 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | |
| Torbole2 17.04 | 01:13 | NNE | 2.3 | 4.8 | 0 | 15.5 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole2 | |||
| Torbole 3 | 02:34 | N | 4.6 | 6.1 | 6.1 | 02:34 | 25.8 | 0.00 | Torbole 3 | |||
| Limone 27.01 | 19:05 | NNE | 3.7 | 3.7 | 0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | Limone | Limone | ||
| Malcesine | 02:34 | N | 4.1 | 6.9 | 7.5 | 01:45 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | |
| Gizzeria | 02:34 | NNW | 2 | 3 | 3 | 00:04 | 26.7 | Gizzeria | ||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| milko49 ( 13 hour ago) 0 ♡ CheFour jaz imam take kot na sliki (Decatlon) |
| vedli ( 17 hour ago) 0 ♡ Piranja 26 link |
| 🥈CheFour ( 18 hour ago) 0 ♡ Ščitnike za kolena in komolce imam že nekaj let. Oboje Decathlon. Vode precej pijejo in se počasi sušijo, a brez njih ne grem v vodo. Če imaš napihljivo desko, ščitnikov ne potrebuješ. |
| milko49 ( 18 hour ago) 0 ♡ Ti ščitniki tudi ne vpijajo dosti vode. |
| milko49 ( 18 hour ago) 0 ♡ Jaz imam dvojne. Ene na kolenih in ene nižje na golenicah. Druge obrnem da je elastika(napis) navzdol. Dosti padam in spet štartam. Ni kaj. |
| 🥈janeZ ( 2 day ago) 1 ♡ Tele ščitniki za odbojko se dobro obnesejo: link |
| 🥈mem37 ( 2 day ago) 0 ♡ Kakšne so izkušnje s kolenčniki za začetnike? Recimo da ima samo shorty. A je kakšna decathlon varianta? |
| 🥈mateollo ( 2 day ago) 0 ♡ Milko49 , normalno grem notr iz kampa , k pa ni vec vode se gre pa lahko iz parkinga kinje kak kilometer pred kampom. dans spet dobra runda |
| 🏅 Loreni23 ( 2 day ago) 0 ♡ Preluka |
| primozek ( 2 day ago) 1 ♡ Jutri, nedelja, preluk ali barkole? |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 114 |
| LukaPozar197 | 96 |
| Kenzzo | 77 |
| tomferi | 63 |
| CheFour | 61 |
| bs008 | 61 |
| keskopesko | 56 |
| janeZ | 55 |
| Ziggy | 53 |
| MAN74 | 51 |
| milko49 | 51 |
| Igor | 50 |
| jaka87 | 50 |
| Lukson | 47 |
| Pisko | 44 |
| VidK | 41 |
| rogina2016 | 36 |
| lespaje | 35 |
| Maki1980 | 35 |
| ramsak | 34 |
| Oddaj report | |