Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
Danes 16:25 (0) Spot : Marina J. J: Mode 5.5 m2 D: PENI stajl 88 l ![]() Enakomerno ampak daleč premalo. |
15.09.2025 00:00 (0) Spot : Gardsko jezero J: Ozone Flow 2024 5 m2 D: North 98 l ![]() “I believe I can fly…” da se, Luche premaknil mast bolj naprej in desko spravim ven in celo nekaj me... |
14.09.2025 00:00 (0) Spot : Gardsko jezero J: Ozone Flow 2024 5 m2 D: North 98 l ![]() Najprej je bilo treba kupit wing :) Potem pa se je kazala popoldanska ora in krasno, z novo desko no... |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Tor, 26. Avg. 14:31 |
---|
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trst ladje. 24.11 | 10:25 | S | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.00 | Tr..la.. | ||||
Trst | 16:00 | NNW | 3.6 | 5 | 6.4 | 13:00 | 23.7 | 24.8 | 0.00 | Trst | Trst | |
Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
M. Grisa | 16:53 | NE | 3.6 | 6.2 | 8.1 | 10:23 | 21.8 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
Monfalcone 05.09 | 19:15 | SSW | 1.8 | 2.7 | 0 | 25.2 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||||
Monfalcone2 | 16:54 | ESE | 5.1 | 7.7 | 12.9 | 11:28 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
Piloti MF | 16:53 | S | 1.5 | 3.6 | 6.2 | 11:38 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
Monfal. PCIV | 16:45 | ESE | 3.5 | 4.2 | 8.2 | 11:30 | 23.0 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
Grado | 16:54 | SSW | 3.1 | 4.6 | 9.3 | 09:38 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
Grado2 | 16:45 | SSE | 5.1 | 5.9 | 9.3 | 09:45 | 24.5 | Grado4 | Grado2 | |||
Grado boja | 16:45 | S | 4.5 | 5.3 | 7.8 | 09:45 | 24.2 | Gr..bo.. | ||||
Muggia | 16:45 | SSW | 2.7 | 4.6 | 7.4 | 10:00 | Muggia | |||||
Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
Lignano | 16:00 | S | 4.7 | 7.5 | 8.6 | 10:00 | 24.5 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
Caorle | 16:53 | SSE | 4.5 | 6.3 | 6.3 | 16:48 | 24.8 | 0.00 | Caorle | |||
Boa Paloma | 16:45 | SW | 4.7 | 5.4 | 8.3 | 11:15 | 23.9 | Bo..Pa.. | ||||
Chioggia 05.09 | 19:25 | SW | 0.5 | 0.9 | 0 | 25.8 | 0.00 | Chioggia | Chioggia | |||
Santa Croce 15.08 | 17:00 | WSW | 1.3 | 1.8 | 0 | 30.7 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | |||
Lago Morto | 16:53 | S | 1.8 | 6.7 | 07:39 | 23.7 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||
Paularo 05.09 | 19:28 | ESE | 0 | 0 | 0 | 12.9 | Paularo | |||||
San Simeone | 16:45 | ESE | 3 | 4.9 | 7.6 | 01:15 | 12.4 | Sa..Si.. | ||||
Cavazzo | 16:53 | SE | 0 | 0 | 5.7 | 12:18 | 21.2 | 6.80 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo | |
CavazzoBN ★ | 16:50 | W | 0.7 | 2.1 | 7 | 12:23 | 21.4 | 0.00 | 0.52 | Cavazzo | Cavazzo..N | |
Torbole | 16:54 | NNW | 4.3 | 6.9 | 9.2 | 15:39 | 25.7 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | ||
Torbole2 17.04 | 01:13 | NNE | 2.3 | 4.8 | 0 | 15.5 | Tor2 Tor | Torbole2 | ||||
Torbole 3 | 16:52 | SSE | 3 | 4.2 | 5.6 | 15:38 | 25.5 | 0.00 | Torbole 3 | |||
Limone 27.01 | 19:05 | NNE | 3.7 | 3.7 | 0 | 11.4 | 0.00 | Limone | Limone | |||
Malcesine | 16:54 | S | 2.6 | 4.7 | 5.6 | 16:18 | 26.4 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | ||
Gizzeria | 16:54 | NW | 8.8 | 11.1 | 11.4 | 16:05 | 27.5 | Gizzeria | ||||
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
🥈MK9 ( 22 hour ago) 0 ♡ Ja, sem opazil, hvala |
🌊 jaka87 ( 23 hour ago) 1 ♡ Približno 10min po tem ko arso objavi podatke... Zadnje dni ga nekaj biksajo. Običajno je par minut čez 17 |
🥈MK9 ( 23 hour ago) 0 ♡ Jaka, kdaj pa so sedaj popoldanski AI preračuni napovedi? Prej so bili malo čez 17. uro... |
🥈RokV ( 1 day ago) 0 ♡ Je bil kdo danes v preluki? |
🥈primoz30 ( 2 day ago) 0 ♡ |
milko49 ( 2 day ago) 1 ♡ Mihi da ne bo pomote jaz naredim vsake 2 sezoni kakšno desko za lastno uporabo ,je pa to ročno bolj filigransko,picajzlarsko delo.Sem pa kar zadovoljen z izdelki.Če se naveličam pa prodam.Ampak če ni imena dobim pač za material in nič več. |
🥈primoz30 ( 2 day ago) 0 ♡ A je kdo v bohinju? |
🥈mihi ( 2 day ago) 0 ♡ Hej Milko, sem ti že hotel SPAM stisniti! 😁 Hec, hec. Kar se mene tiče sta carja, ne vsiljivca, vaše delo pa občudujem in cenim. Tudi sam dam načeloma vedno prednost domačim proizvodom. Pri mnogih sem tudi aktivno sodeloval zato občutke ob testiranju in uživanju na lastni opremi prekleto dobro poznam. Zaradi omejenih možnosti surfanja zadnje čase pa se mi ne da eksperimentirati, vozim preverjeno robo, ki mi nudi točno to kar potrebujem, da takrat, ko sem na vodi čim bolj uživam, hkrati pa sem popolnoma neobremenjen glede napisov na opremi. Se pa z veseljem ob priliki oglasim pri vas v delavnici na en pir! |
milko49 ( 2 day ago) 1 ♡ mihi@Vsiljivca sva tudi midva s Peni boards z ročno(custom) izdelanimi deskami .Žal je naša obrt močno podcenjena.Če nimaš pred oznako deske nekakšnega imena tovarne si o.Ma sej ne jamram.Uživam v tem delu in sadovih.Naj pihne! |
🥈Rekreator ( 2 day ago) 1 ♡ @mihi Sem si pomagal s filtrom. Če bi sam tole bral reporte, je kar revšna . Je pa videt, da do izumrtja ne bo prišlo |
Zgodovina |
Lestvica 2025 | Št. |
---|---|
Kenzzo | 137 |
Roby | 118 |
keskopesko | 73 |
CheFour | 69 |
jaka87 | 59 |
lespaje | 58 |
MAN74 | 58 |
foilpinoy | 56 |
KRSURF | 54 |
Lukson | 52 |
zenaJ | 51 |
milko49 | 49 |
Karbonko | 47 |
Pisko | 45 |
surfer2 | 43 |
Luche | 40 |
Ziggy | 39 |
primoz30 | 36 |
MatejVidmar | 36 |
mili78 | 36 |
Oddaj report |