Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
18.11.2026 15:20 (3) Spot : Bohinj J: Duotone S type 7.3 m2 D: JP Super Lightwind 156 l |
13.11.2026 00:00 (0) Spot : vengeron J: Gongo droid 5 m2 D: Gong hyperloop 79 l ![]() |
13.11.2026 00:00 (0) Spot : vengeron J: Gongo droid 5 m2 D: Gong hyperloop 79 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Pon, 26. Okt. 13:20 |
|---|
PrelukaTor, 27. Okt. ![]() |
Sre, 28. Okt. ![]() |
KrkCet, 29. Okt. ![]() |
vzhodna obala IstreCet, 29. Okt. ![]() |
slovenska obalaCet, 29. Okt. ![]() |
Tržaški zalivCet, 29. Okt. ![]() |
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trst | 15:00 | WNW | 1.6 | 4.2 | 5 | 13:00 | 14.9 | 16.0 | 1.20 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 16:00 | NNE | 1.5 | 3.6 | 8.5 | 13:59 | 9.7 | 0.04 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 15:45 | NNW | 2.2 | 6.7 | 13.8 | 15:00 | 10.6 | 26.40 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 15:59 | NNW | 3.1 | 6.7 | 13.9 | 15:04 | 11.0 | 4.00 | 26.40 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 15:59 | N | 1.5 | 3.1 | 10.3 | 15:15 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 15:45 | NW | 4.5 | 6.4 | 13.5 | 15:15 | 10.7 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 15:59 | NW | 3.6 | 7.2 | 14.4 | 14:59 | 10.0 | 0.80 | 30.60 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 15:45 | NW | 8.6 | 10.5 | 17.9 | 15:00 | 11.1 | Grado4 | Grado2 | |||
| Grado boja | 15:45 | NNW | 10.7 | 13.3 | 17.3 | 15:00 | 10.8 | Gr..bo.. | ||||
| Muggia | 15:45 | NW | 8.4 | 12.2 | 17.3 | 15:30 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 15:00 | NNW | 10 | 15.8 | 15.8 | 15:00 | 9.9 | 4.60 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Caorle | 15:59 | W | 0.9 | 1.8 | 10.3 | 13:24 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | Caorle | ||
| Boa Paloma | 15:45 | NW | 9.1 | 13.4 | 20.7 | 15:15 | 11.4 | Bo..Pa.. | ||||
| Chioggia 05.10 | 12:45 | N | 4.5 | 9 | 0 | 21.1 | 0.00 | 0.00 | Chioggia | Chioggia | ||
| Santa Croce 18.09 | 04:50 | N | 0.5 | 0.5 | 0 | 14.8 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | ||
| Lago Morto | 16:00 | NE | 6.7 | 13 | 13:50 | 9.2 | 0.00 | 8.60 | L. Morto | La..Mo.. | ||
| Paularo | 16:00 | ENE | 0.4 | 0.7 | 2 | 07:59 | 3.8 | 18.80 | Paularo | |||
| San Simeone | 15:45 | NNE | 10.7 | 16.2 | 16.8 | 15:30 | 0.0 | Sa..Si.. | ||||
| Cavazzo 18.11 | 20:58 | SE | 0.8 | 1.4 | 0 | 11.7 | 6.80 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo | ||
| CavazzoBN ★ | 16:01 | NE | 5.1 | 11.2 | 19.2 | 14:30 | 8.7 | 4.13 | Cavazzo | Cavazzo..N | ||
| Torbole | 16:00 | N | 3.3 | 5.3 | 10.5 | 03:19 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | |
| Torbole2 17.04 | 01:13 | NNE | 2.3 | 4.8 | 0 | 15.5 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole2 | |||
| Torbole 3 | 15:59 | NNE | 1.6 | 3 | 6.4 | 14:29 | 9.7 | 20.10 | Torbole 3 | |||
| Limone | 16:00 | N | 5.3 | 7.8 | 15.5 | 09:50 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | Limone | Limone | |
| Malcesine | 15:59 | N | 2.2 | 3.9 | 10.5 | 11:20 | 11.1 | 0.00 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | |
| Gizzeria | 15:58 | WNW | 5.8 | 7.2 | 13.1 | 00:44 | 23.5 | Gizzeria | ||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🌊 jaka87 ( 4 hour ago) 3 ♡ Do nadaljnjega ne gledati deep AI beta verzije. Zaradi sprememb pri DWD bodo predvidoma nekaj dni napovedi malo "čudne", dokler ne prilagodim infrastrukture. |
| 🥈Rekreator ( 21 hour ago) 4 ♡ 😁Ne bo mene na take spote, ki vodijo v Italijo 😀. Zalivčki, jezerca, bazenčki rule🤪 |
| 🌊 jaka87 ( 21 hour ago) 0 ♡ No sej že to da vem da morm kak drugam it je neki 😁 Od petka naprej je kar loterija, si ne bi upal napovedati če bo kaj. |
| 🥈Rekreator ( 21 hour ago) 0 ♡ Jaka, pridem kmalu 😂 |
| 🥈lespaje ( 1 day ago) 1 ♡ Končno sem razumel zakaj se je kapitanija spravila na ljubitelje vodnih športov v okolici največjega onesnaževalca istrsko-kraške regije (LK) link |
| 🌊 jaka87 ( 1 day ago) 1 ♡ Ne v Savudrijo hodit !!! 😂 |
| 🥈Rekreator ( 1 day ago) 2 ♡ |
| 🥈Rekreator ( 1 day ago) 1 ♡ |
| TomoR ( 2 day ago) 1 ♡ V Medulinu počasi začenja....upam da se razvije kot pričakovano |
| 🥈Rekreator ( 2 day ago) 2 ♡ Glede na kamero je v Bohinju zdele wave spot |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 165 |
| LukaPozar197 | 116 |
| Kenzzo | 107 |
| bs008 | 85 |
| tomferi | 83 |
| CheFour | 79 |
| MAN74 | 74 |
| jaka87 | 71 |
| keskopesko | 71 |
| Ziggy | 69 |
| janeZ | 67 |
| Lukson | 65 |
| Pisko | 63 |
| Igor | 63 |
| milko49 | 59 |
| lespaje | 57 |
| VidK | 54 |
| rogina2016 | 49 |
| KRSURF | 47 |
| surfer2 | 43 |
| Oddaj report | |