Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
Danes 21:57 (0) Spot : Premantura J: 777 Polovično dvojna hibridna rjuha 5.7 m2 D: Zašiljena cigara 90 l ![]() |
Danes 17:29 (2) Spot : Premantura J: 777 P.T. Hybrid 5.7 m2 D: DIY Poseidon 87 l ![]() |
Danes 18:02 (0) Spot : Kosirina (otok Murter) J: Ozone Fusion V2 7.3 m2 D: Custom 94 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Pet, 22. Maj. 08:36 |
|---|
Stajerska jezeraSob, 23. Maj. ![]() |
PrelukaNed, 24. Maj. ![]() vpliv burje v zaledju |
BarkoleSob, 23. Maj. ![]() |
KrkSob, 23. Maj. ![]() |
vzhodna obala IstreSob, 23. Maj. ![]() dopoldan |
Ned, 24. Maj. ![]() dopoldan |
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trst | 22:00 | E | 3 | 5.8 | 285.1 | 07:00 | 25.1 | 21.6 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 22:29 | NNE | 7.7 | 10.7 | 11.2 | 04:09 | 21.5 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 22:15 | ENE | 3.6 | 7.6 | 10.3 | 14:15 | 24.9 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 22:29 | E | 2.1 | 4.6 | 12.3 | 03:24 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 22:29 | W | 0.5 | 1.5 | 5.1 | 14:29 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 22:15 | ENE | 4 | 5.5 | 9.1 | 04:30 | 24.1 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 22:29 | E | 2.1 | 4.1 | 6.7 | 15:54 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 22:15 | ENE | 2.8 | 4.5 | 6.5 | 16:15 | 24.8 | Grado4 | Grado2 | |||
| Grado boja 14.01 | 15:00 | E | 2.7 | 3.8 | 0 | 0.00 | Gr..bo.. | |||||
| Muggia | 22:15 | ESE | 2.1 | 3.5 | 12.6 | 10:15 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 22:00 | NNW | 3.3 | 3.9 | 5.3 | 05:00 | 24.8 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Caorle | 22:29 | WNW | 0 | 0 | 5.4 | 16:04 | 23.7 | 0.00 | 0.00 | Caorle | ||
| Boa Paloma | 22:15 | SW | 1.3 | 1.8 | 9.8 | 06:00 | 23.8 | Bo..Pa.. | ||||
| Chioggia 18.05 | 12:55 | E | 1.8 | 5.4 | 0 | 18.4 | 0.00 | 0.00 | Chioggia | Chioggia | ||
| Santa Croce | 22:25 | NNE | 0 | 0 | 11.2 | 14:45 | 18.3 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | |
| Lago Morto 14.04 | 07:06 | NNE | 3.6 | 0 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | |||
| Paularo 05.09 | 19:28 | ESE | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.00 | Paularo | ||||
| San Simeone | 22:15 | SE | 0.1 | 1.1 | 8 | 08:45 | 14.1 | Sa..Si.. | ||||
| Cavazzo | 22:29 | SE | 0 | 0 | 7.1 | 08:54 | 17.7 | 6.80 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo | |
| CavazzoBN ★ | 22:32 | N | 0.4 | 1.5 | 7.2 | 13:20 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo..N | |
| Torbole | 22:30 | WNW | 0 | 0.8 | 11.4 | 15:54 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | |
| Torbole2 17.04 | 01:13 | NNE | 2.3 | 4.8 | 0 | 15.5 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole2 | |||
| Torbole 3 | 22:29 | N | 0.1 | 1.1 | 6.4 | 15:40 | 20.3 | 0.00 | Torbole 3 | |||
| Limone 27.01 | 19:05 | NNE | 3.7 | 3.7 | 0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | Limone | Limone | ||
| Malcesine | 22:30 | NNE | 0 | 0.3 | 6.9 | 15:24 | 22.5 | 0.00 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | |
| Gizzeria | 22:29 | WSW | 0.8 | 2 | 5.8 | 11:19 | 18.7 | Gizzeria | ||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🌊 jaka87 ( 19 min ago) 0 ♡ @CheFour jaz bi rekel da kake dva tedna 😏 Nekaj časa nazaj sem kupil eno super duper pasto za lotanje - drago ko pes in od takrat naprej so same težave. Čeprav ima no clean flux se ta očitno ne očisti dobro z alkoholom, sčasoma pa ti delci okoli pinov postanejo konduktivni in čez kak mesec... PUF. Dokler se je to dogajalo samo Giovaniju sem rekel ajde lokacija je problem sedaj pa je precej jasno...Prvi korak je staro pasto nazaj, v ponedeljek naročim še industrijski čistilec za flux - military grade. če to ne bo pomagalo pol ostane samo še harakiri |
| 🥈Rekreator ( 38 min ago) 0 ♡ Srečko te bo lahko častil pivo. Jabke, češnje, smokvice, trapezi, neopreni zimzeleni |
| 🥈CheFour ( 40 min ago) 0 ♡ Ali kdo ve kdaj bo spet postaja v Preluki začela delati? |
| 🥈RV75 ( 2 hour ago) 0 ♡ V Ližnjanu je na drevesu ostala oprema. Če kdo pozna lastnika oz. jo kdo pogreša, naj pokliče 041796329. |
| markk ( 6 hour ago) 2 ♡ Danes v Ližnjanu burja manj od napovedi medtem ko je v Stupicah pihalo konkretno več (tudi do 20 vozlov). Sem šel optimistično notri s 5.0 in 95 ampak več od vaje ravnotežja na žalost ni bilo. Je bil pa kr nekaj wingov! |
| 🥈everts72 ( 1 day ago) 4 ♡ |
| 🥈MatjazS ( 1 day ago) 0 ♡ če pride policija, plačaš kazen na Punatu |
| 🥈RokV ( 2 day ago) 4 ♡ Marsikaj na tem svetu se da. Vprašanje je samo, kakšne so posledice. Drugače pa spanje na hrvaškem izven kampov ni dovoljeno in enako velja za to lokacijo. Lahko, da ti pride kdo to povedat, lahko pa da ne |
| 🥈Jaco ( 2 day ago) 0 ♡ A se da v Punatu na spotu za burjo prespat v kemperju? |
| boro ( 2 day ago) 0 ♡ |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 61 |
| tomferi | 48 |
| Kenzzo | 45 |
| LukaPozar197 | 35 |
| jaka87 | 27 |
| CheFour | 26 |
| Pisko | 23 |
| janeZ | 21 |
| MAN74 | 19 |
| rogina2016 | 18 |
| lespaje | 17 |
| Maki1980 | 17 |
| VidK | 16 |
| mili78 | 16 |
| bs008 | 16 |
| keskopesko | 16 |
| Ziggy | 15 |
| primoz30 | 14 |
| ramsak | 14 |
| KRSURF | 14 |
| Oddaj report | |