Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
Danes 15:06 (3) Spot : Kamp Palme J: Duotone unit dlab -6.5 m2 D: Mid -1181 l ![]() |
03.06.2026 18:43 (0) Spot : Žusterna J: Gong Plus 5 m2 D: Gong Hipe First 135 l ![]() |
03.06.2026 18:43 (2) Spot : Žusterna J: Gong Plus 5 m2 D: Gong Hipe First 135 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Cet, 04. Jun. 07:03 |
|---|
PrelukaCet, 04. Jun. ![]() |
Sob, 06. Jun. ![]() vpliv burje v zaledju |
Ned, 07. Jun. ![]() |
BarkoleSob, 06. Jun. ![]() |
vzhodna obala IstreSob, 06. Jun. ![]() dopoldan |
slovenska obalaPet, 05. Jun. ![]() zvečer NE |
zahodna obala IstrePet, 05. Jun. ![]() |
Tržaški zalivPet, 05. Jun. ![]() zvečer NE |
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trst | 23:00 | SE | 1.6 | 2.8 | 8.1 | 03:00 | 21.5 | 22.5 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 23:19 | NNE | 0 | 0 | 10.3 | 00:14 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 23:15 | NE | 0.5 | 2.7 | 9 | 15:15 | 19.6 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 23:19 | NNE | 1.5 | 2.6 | 8.7 | 13:10 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 23:20 | WSW | 1 | 1.5 | 4.6 | 13:20 | 19.0 | 0.00 | 0.80 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 23:00 | SW | 2 | 2.5 | 5.4 | 18:00 | 19.9 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 23:19 | ENE | 1.5 | 1.5 | 4.6 | 13:04 | 21.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 23:00 | ESE | 1 | 1.2 | 4.2 | 04:15 | 21.4 | Grado4 | Grado2 | |||
| Grado boja 14.01 | 15:00 | E | 2.7 | 3.8 | 0 | 0.00 | Gr..bo.. | |||||
| Muggia | 23:15 | SE | 3.2 | 4 | 5.9 | 00:30 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 23:00 | SSE | 0.8 | 1.6 | 5.3 | 19:00 | 21.6 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Caorle | 23:19 | SE | 0.4 | 0.9 | 3.6 | 06:20 | 21.2 | 0.00 | 0.00 | Caorle | ||
| Boa Paloma | 23:00 | NE | 1.5 | 1.8 | 8.3 | 00:00 | 21.5 | Bo..Pa.. | ||||
| Chioggia 18.05 | 12:55 | E | 1.8 | 5.4 | 0 | 18.4 | 0.00 | 0.00 | Chioggia | Chioggia | ||
| Santa Croce | 23:15 | NE | 0.9 | 1.8 | 8.5 | 16:35 | 17.1 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | |
| Lago Morto 14.04 | 07:06 | NNE | 3.6 | 0 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | |||
| Paularo 05.09 | 19:28 | ESE | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.00 | Paularo | ||||
| San Simeone | 23:00 | S | 3.1 | 4.7 | 8.6 | 13:30 | 9.1 | Sa..Si.. | ||||
| Cavazzo | 23:19 | SE | 0 | 0 | 7.6 | 08:19 | 17.0 | 6.80 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo | |
| CavazzoBN ★ | 23:19 | SW | 0.5 | 1.3 | 9.8 | 07:02 | 16.5 | 0.00 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo..N | |
| Torbole | 23:20 | SSE | 5.6 | 7.8 | 11.4 | 16:24 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | |
| Torbole2 17.04 | 01:13 | NNE | 2.3 | 4.8 | 0 | 15.5 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole2 | |||
| Torbole 3 | 23:19 | S | 3.4 | 5 | 6.1 | 15:44 | 20.9 | 0.00 | Torbole 3 | |||
| Limone 27.01 | 19:05 | NNE | 3.7 | 3.7 | 0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | Limone | Limone | ||
| Malcesine | 23:20 | SSE | 1.1 | 2.2 | 8.3 | 17:05 | 22.0 | 0.00 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | |
| Gizzeria | 23:19 | E | 1.3 | 2.2 | 8.9 | 14:13 | 19.0 | Gizzeria | ||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🥈Rekreator ( 3 hour ago) 1 ♡ Un del čez cesto je kt Stonhenge. Za obrede ob sončnem zahodu, da bo zjutraj tramontana močna |
| 🥈matt ( 4 hour ago) 2 ♡ |
| 🥈Rekreator ( 6 hour ago) 1 ♡ |
| 🥈tadejp ( 8 hour ago) 0 ♡ sej ne vem a sem vesel ali. zgleda bo od 2028 spet gužva na zgornjem parkingu |
| bojani ( 9 hour ago) 0 ♡ Preluka leta 2028 povezava |
| 🥈Rekreator ( 1 day ago) 3 ♡ Za lažji "walk of shame". Po lungomare v oprijetem neoprenu. Sexi 😎 |
| 🥈Kat ( 1 day ago) 1 ♡ Preluki se obeta upgrade povezava |
| 🥈surfer2 ( 2 day ago) 0 ♡ Komur povezava do prijavnice za DP'26 ni delovala sporočam, da je napaka odpravljena. |
| VidK ( 2 day ago) 1 ♡ |
| 🥈matt ( 3 day ago) 0 ♡ |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 66 |
| Kenzzo | 48 |
| tomferi | 48 |
| LukaPozar197 | 38 |
| CheFour | 33 |
| jaka87 | 29 |
| Pisko | 24 |
| janeZ | 23 |
| MAN74 | 20 |
| rogina2016 | 19 |
| bs008 | 19 |
| Maki1980 | 19 |
| keskopesko | 18 |
| lespaje | 18 |
| VidK | 17 |
| mili78 | 17 |
| primoz30 | 16 |
| ramsak | 15 |
| Ziggy | 15 |
| KRSURF | 15 |
| Oddaj report | |