Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
04.06.2026 15:06 (3) Spot : Kamp Palme J: Duotone unit dlab -6.5 m2 D: Mid -1181 l ![]() |
03.06.2026 18:43 (0) Spot : Žusterna J: Gong Plus 5 m2 D: Gong Hipe First 135 l ![]() |
03.06.2026 18:43 (2) Spot : Žusterna J: Gong Plus 5 m2 D: Gong Hipe First 135 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Cet, 04. Jun. 07:03 |
|---|
PrelukaSob, 06. Jun. ![]() vpliv burje v zaledju |
Ned, 07. Jun. ![]() |
BarkoleSob, 06. Jun. ![]() |
vzhodna obala IstreSob, 06. Jun. ![]() dopoldan |
slovenska obalaPet, 05. Jun. ![]() zvečer NE |
zahodna obala IstrePet, 05. Jun. ![]() |
Tržaški zalivPet, 05. Jun. ![]() zvečer NE |
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trst | 07:00 | SE | 5 | 8.3 | 8.3 | 07:00 | 21.1 | 22.3 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 08:14 | SW | 0.5 | 5.4 | 8.1 | 07:49 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 08:00 | ESE | 8.1 | 9.4 | 9.4 | 08:00 | 20.4 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 08:15 | ESE | 6.2 | 10.8 | 10.8 | 08:15 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 08:14 | SSW | 2.1 | 5.1 | 5.1 | 07:54 | 21.0 | 0.00 | 0.80 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 08:00 | ESE | 7.4 | 8.5 | 9.1 | 07:45 | 20.5 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 08:15 | S | 7.7 | 10.3 | 11.3 | 08:10 | 21.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 08:00 | SE | 9 | 10.9 | 10.9 | 08:00 | 21.1 | Grado4 | Grado2 | |||
| Grado boja 14.01 | 15:00 | E | 2.7 | 3.8 | 0 | 0.00 | Gr..bo.. | |||||
| Muggia | 08:00 | SSE | 4.1 | 6.2 | 7.1 | 06:30 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 07:00 | ESE | 6.7 | 10 | 10 | 07:00 | 20.8 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Caorle | 08:14 | NW | 0.4 | 1.8 | 7.2 | 03:34 | 19.8 | 0.00 | 0.00 | Caorle | ||
| Boa Paloma | 08:00 | SSE | 6.3 | 8.1 | 8.9 | 07:00 | 21.5 | Bo..Pa.. | ||||
| Chioggia 18.05 | 12:55 | E | 1.8 | 5.4 | 0 | 18.4 | 0.00 | 0.00 | Chioggia | Chioggia | ||
| Santa Croce | 06:55 | 0 | 0 | 3.1 | 05:30 | 0.00 | 0.40 | Croce | Sa..Cr.. | |||
| Lago Morto 14.04 | 07:06 | NNE | 3.6 | 0 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | |||
| Paularo 05.09 | 19:28 | ESE | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.00 | Paularo | ||||
| San Simeone | 08:00 | NE | 1.1 | 4.8 | 8.4 | 06:00 | 6.8 | Sa..Si.. | ||||
| Cavazzo | 08:15 | SE | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 08:15 | 14.9 | 6.80 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo | |
| CavazzoBN ★ | 08:15 | NE | 4.7 | 6.2 | 6.2 | 08:15 | 15.4 | 0.00 | 0.92 | Cavazzo | Cavazzo..N | |
| Torbole | 08:15 | N | 2.6 | 4.7 | 8.3 | 00:25 | 15.8 | 2.62 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | |
| Torbole2 17.04 | 01:13 | NNE | 2.3 | 4.8 | 0 | 15.5 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole2 | |||
| Torbole 3 | 08:15 | NNE | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 07:30 | 15.2 | 18.30 | Torbole 3 | |||
| Limone 27.01 | 19:05 | NNE | 3.7 | 3.7 | 0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | Limone | Limone | ||
| Malcesine | 08:15 | N | 3.8 | 6.9 | 8.3 | 08:05 | 15.5 | 4.17 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | |
| Gizzeria | 08:12 | ESE | 1.3 | 2.8 | 3 | 01:43 | 25.2 | Gizzeria | ||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| bojani ( 44 min ago) 1 ♡ |
| 🥈Rekreator ( 12 hour ago) 1 ♡ Un del čez cesto je kt Stonhenge. Za obrede ob sončnem zahodu, da bo zjutraj tramontana močna |
| 🥈matt ( 13 hour ago) 2 ♡ |
| 🥈Rekreator ( 15 hour ago) 1 ♡ |
| 🥈tadejp ( 17 hour ago) 0 ♡ sej ne vem a sem vesel ali. zgleda bo od 2028 spet gužva na zgornjem parkingu |
| bojani ( 18 hour ago) 0 ♡ Preluka leta 2028 povezava |
| 🥈Rekreator ( 2 day ago) 3 ♡ Za lažji "walk of shame". Po lungomare v oprijetem neoprenu. Sexi 😎 |
| 🥈Kat ( 2 day ago) 1 ♡ Preluki se obeta upgrade povezava |
| 🥈surfer2 ( 3 day ago) 0 ♡ Komur povezava do prijavnice za DP'26 ni delovala sporočam, da je napaka odpravljena. |
| VidK ( 3 day ago) 1 ♡ |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 66 |
| Kenzzo | 48 |
| tomferi | 48 |
| LukaPozar197 | 38 |
| CheFour | 33 |
| jaka87 | 29 |
| Pisko | 24 |
| janeZ | 23 |
| MAN74 | 20 |
| rogina2016 | 19 |
| bs008 | 19 |
| Maki1980 | 19 |
| keskopesko | 18 |
| lespaje | 18 |
| VidK | 17 |
| mili78 | 17 |
| primoz30 | 16 |
| Ziggy | 15 |
| KRSURF | 15 |
| ramsak | 15 |
| Oddaj report | |