Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
Danes 10:15 (0) Spot : Velenjsko jezero J: Ktech 4 m2 D: AMOS BULLET V2 120 l ![]() |
Danes 15:47 (0) Spot : Spiaggia Porto Liscia J: Gong droid 4.5 m2 D: Gong hyperloop 79 l ![]() |
Danes 15:12 (0) Spot : Kamenjak - Školjič J: Core Halo 5 m2 D: RRD Beluga 90 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Pet, 10. Jul. 07:20 |
|---|
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trst | 18:00 | E | 4.4 | 7.5 | 24.2 | 16:00 | 33.5 | 28.4 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 18:54 | NE | 3.6 | 4 | 15.6 | 15:44 | 31.3 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 16:15 | ESE | 11.6 | 16.1 | 21 | 16:00 | 32.7 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 16:17 | ESE | 11.3 | 15.9 | 21.1 | 16:00 | 33.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 18:54 | ESE | 0.5 | 4.1 | 11.8 | 15:59 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 18:45 | SE | 1.4 | 2.4 | 15.5 | 16:00 | 32.0 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 18:54 | S | 0.5 | 1.5 | 14.4 | 02:54 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 18:45 | S | 2 | 2.7 | 19.7 | 03:45 | 31.0 | Grado4 | Grado2 | |||
| Grado boja | 18:45 | N | 1.7 | 2.1 | 18.9 | 03:30 | 30.0 | Gr..bo.. | ||||
| Muggia | 18:45 | E | 6 | 7.8 | 15.6 | 15:45 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 18:00 | SE | 3.3 | 8.6 | 22 | 03:00 | 31.2 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Caorle | 18:53 | SW | 0.9 | 1.8 | 12.1 | 03:57 | 31.1 | 0.00 | 0.00 | Caorle | ||
| Boa Paloma | 18:45 | WSW | 1 | 1.5 | 14.1 | 03:15 | 32.1 | Bo..Pa.. | ||||
| Chioggia | 18:55 | ESE | 0.5 | 1.3 | 17.4 | 05:10 | 32.1 | 0.00 | 3.80 | Chioggia | Chioggia | |
| Santa Croce | 18:50 | SE | 0.5 | 0.9 | 5.4 | 00:05 | 30.1 | 0.00 | 6.80 | Croce | Sa..Cr.. | |
| Lago Morto | 18:54 | NNE | 0 | 12.6 | 03:44 | 26.9 | 0.00 | 2.80 | L. Morto | La..Mo.. | ||
| Paularo 05.09 | 19:28 | ESE | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.00 | Paularo | ||||
| San Simeone | 18:45 | ESE | 4.7 | 9.9 | 18.2 | 02:00 | 16.7 | Sa..Si.. | ||||
| Cavazzo | 18:54 | SE | 1.8 | 5.2 | 14.2 | 07:49 | 30.3 | 6.80 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo | |
| CavazzoBN ★ | 18:56 | SSW | 1.4 | 3 | 19.8 | 05:44 | 30.3 | 0.00 | 9.28 | Cavazzo | Cavazzo..N | |
| Torbole | 18:54 | N | 1.9 | 4.7 | 10.3 | 00:25 | 30.8 | 0.00 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | |
| Torbole2 17.04 | 01:13 | NNE | 2.3 | 4.8 | 0 | 15.5 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole2 | |||
| Torbole 3 | 18:55 | NNW | 2 | 3.3 | 6.7 | 07:19 | 30.8 | 0.90 | Torbole 3 | |||
| Limone 27.01 | 19:05 | NNE | 3.7 | 3.7 | 0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | Limone | Limone | ||
| Malcesine | 18:54 | N | 2.7 | 4.4 | 11.4 | 07:45 | 31.1 | 0.00 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | |
| Gizzeria | 18:53 | WNW | 6.8 | 8.1 | 8.9 | 15:43 | 30.5 | Gizzeria | ||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| andrb ( 3 hour ago) 0 ♡ Podarim voucher za trajekt na Sardinijo, če komu prav pride, vrednost voucherja 68.20, koda 030440468. Morava samo izpolniti obrazec za prenos. Jaz potujem od 1. 8. do 16. 9., ne vem točno, kdaj začne veljati, piše za booking od 10. 8. 26 do 31. 12. 26 in odhode od 16. 9. 26 do 31. 12. 26. Z veseljem ga predam, jaz te sreče nikakor ne zadanem, pa grem že šestič ;) |
| ef100179 ( 9 hour ago) 0 ♡ Jaz prav isto....pred dnevi nekaj nastavljal in pozabil na --> nobenegaaaa reporta 😀 |
| 🥈Rekreator ( 21 hour ago) 7 ♡ Sem cel dan gledal vetrcek in nobega reporta! Pa sem se vprašal: "A je biu smak svijeta?" Nakar ugotovim, da imam filter samo za windsurf reporte. Vklopm wing reporte in evo njih, ko graha po tleh, ko se vreča strga |
| 🌊 jaka87 ( 2 day ago) 3 ♡ |
| 🌊 jaka87 ( 2 day ago) 0 ♡ Spletne strani sem pogledal, na Facebook nisem pomislil... Dam prevest in napišem povzetek... |
| MTB ( 2 day ago) 1 ♡ Tole mogoče? povezava oz. vpiši "lago di santa croce vietato" za par novic |
| 🌊 jaka87 ( 2 day ago) 0 ♡ Slišim da so bojda trenutno na LSC prepovedani vodni športi in kopanje. Ve kdo kaj več ? |
| 🥈Rekreator ( 3 day ago) 0 ♡ Mogoče Maki1989? |
| 🥈Miha88 ( 3 day ago) 0 ♡ Sem prav v Puli. Sem upal da tu najdem kaj |
| 🥈MK9 ( 3 day ago) 0 ♡ Si v surf centrih v Stupicah oz. na Kamenjaku vprašal? |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 100 |
| LukaPozar197 | 88 |
| Kenzzo | 63 |
| tomferi | 61 |
| CheFour | 60 |
| bs008 | 56 |
| Ziggy | 51 |
| janeZ | 51 |
| MAN74 | 47 |
| milko49 | 46 |
| keskopesko | 45 |
| jaka87 | 44 |
| Lukson | 41 |
| Pisko | 40 |
| Igor | 36 |
| VidK | 36 |
| rogina2016 | 33 |
| lespaje | 31 |
| surfer2 | 29 |
| KRSURF | 29 |
| Oddaj report | |