Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
16.03.2026 11:51 (0) Spot : Barkovlje J: Cabrinha Vision 3.5 m2 D: Peni 88 l ![]() Na spotu nikogar,ko pridem dol...sestavim najmanjše kar imam, četudi iz obale ni zgledala takšna pe... |
16.03.2026 10:48 (1) Spot : Barkovlje J: Duotone UNIT rigid handle 3.5 m2 D: Reptile UFO 80 l ![]() Today wind was stronger than yesterday but even more gusty. Furthermore several jelly fish force all... |
14.03.2026 00:00 (2) Spot : Sv. Ivan (Umag) J: 777 P.T. Hybrid 4.3 m2 D: DIY Poseidon 87 l ![]() Ni izgovorov, ampak z 1 cifro večjim PW, bi tole verjetno zgledalo dosti drugače. Če ne druga, sem n... |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Pon, 16. Mar. 12:15 |
|---|
KrkTor, 17. Mar. ![]() |
Sre, 18. Mar. ![]() |
Cet, 19. Mar. ![]() |
vzhodna obala IstreTor, 17. Mar. ![]() |
Sre, 18. Mar. ![]() |
Cet, 19. Mar. ![]() |
slovenska obalaTor, 17. Mar. ![]() |
Sre, 18. Mar. ![]() |
Cet, 19. Mar. ![]() |
Tržaški zalivTor, 17. Mar. ![]() |
Sre, 18. Mar. ![]() občasno močna burja |
Cet, 19. Mar. ![]() |
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trst | 08:00 | ENE | 13.1 | 20 | 22.8 | 07:00 | 10.2 | 11.4 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
| M. Grisa | 08:58 | NNE | 4.6 | 4.9 | 18.8 | 07:33 | 9.1 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
| Monfalcone | 08:45 | E | 7.6 | 13.4 | 20.6 | 00:15 | 11.1 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 08:58 | ENE | 7.7 | 13.9 | 20.6 | 00:13 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 08:58 | SE | 2.6 | 5.7 | 12.3 | 07:58 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 08:45 | ENE | 7 | 10.2 | 16.4 | 06:15 | 11.5 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 08:58 | NE | 7.7 | 15.4 | 15.4 | 08:53 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 08:45 | NE | 8.7 | 11.9 | 12.5 | 00:00 | 11.9 | Grado4 | Grado2 | |||
| Grado boja 14.01 | 15:00 | E | 2.7 | 3.8 | 0 | Gr..bo.. | ||||||
| Muggia | 08:45 | SW | 2.7 | 5.5 | 18.7 | 03:45 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
| Lignano | 08:00 | ENE | 7.8 | 11.7 | 12.5 | 05:00 | 10.7 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Caorle | 08:58 | E | 5.8 | 8 | 10.7 | 08:32 | 11.6 | 0.00 | Caorle | |||
| Boa Paloma | 08:45 | ENE | 11.6 | 15.4 | 17.2 | 05:30 | 11.1 | Bo..Pa.. | ||||
| Chioggia | 08:55 | ENE | 8.5 | 9.4 | 11.6 | 03:55 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | Chioggia | Chioggia | |
| Santa Croce | 08:55 | SSE | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 00:20 | 5.3 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | |
| Lago Morto 27.02 | 13:02 | N | 0 | 0 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | |||||
| Paularo 05.09 | 19:28 | ESE | 0 | 0 | 0 | 12.9 | Paularo | |||||
| San Simeone | 08:45 | NNW | 7.8 | 10.4 | 16.9 | 00:00 | -0.3 | Sa..Si.. | ||||
| Cavazzo | 08:58 | SSE | 2.9 | 4.7 | 6.2 | 07:53 | 10.7 | 6.80 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo | |
| CavazzoBN ★ | 09:00 | NE | 3.7 | 6.6 | 11.9 | 02:59 | 12.0 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo..N | ||
| Torbole | 08:58 | N | 2.6 | 6.1 | 7.8 | 05:28 | 11.6 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | ||
| Torbole2 17.04 | 01:13 | NNE | 2.3 | 4.8 | 0 | 15.5 | Tor2 Tor | Torbole2 | ||||
| Torbole 3 | 08:58 | N | 2.6 | 3.9 | 5 | 04:28 | 11.3 | 0.00 | Torbole 3 | |||
| Limone 27.01 | 19:05 | NNE | 3.7 | 3.7 | 0 | 11.4 | 0.00 | Limone | Limone | |||
| Malcesine | 08:58 | N | 3.6 | 6.7 | 11.1 | 02:38 | 10.9 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | ||
| Gizzeria | 08:58 | ESE | 7.4 | 12.8 | 13.9 | 03:04 | 16.0 | Gizzeria | ||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| Surfer2000 ( 3 day ago) 18 ♡ |
| Surfer2000 ( 3 day ago) 5 ♡ |
| 🥈thejan ( 3 day ago) 0 ♡ Zdravo, sem v okolici Rovinja danes in bi z lightwind WS opremo probal it na tale jugec. Ima kdo namig kje je kak pameten vstop v vodo? |
| sesto ( 3 day ago) 0 ♡ Js sm na lanzarote, opremo lahko rentas v Famari. Za furat je pa super ena lagunca - Lago de la Santa |
| nejx ( 5 day ago) 1 ♡ Kar Tonija kontaktiraj: link |
| pako ( 6 day ago) 0 ♡ Ali kdo iz Lj ali Gorenjske fura kej na štajerskih jezerih?Lahko tudi kje drugje,če so bolj začetniški spoti,pa rabi drużbo….lahko tudi peljem lp Borut |
| Mx ( 7 day ago) 1 ♡ Kje se da na Lanzatotu rentat opremo za windat na tele pogoje k so zdele? Ce kdo ve, pa ker spot je dobr za tale veter? |
| vedli ( 7 day ago) 1 ♡ |
| 🥈primoz30 ( 7 day ago) 1 ♡ Zna bit bohn dons🤩🤩 |
| Roberto250 ( 7 day ago) 0 ♡ Bravo Jaka in Vedran. Kapo dol. |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 30 |
| Kenzzo | 22 |
| tomferi | 18 |
| jaka87 | 12 |
| LukaPozar197 | 12 |
| Pisko | 11 |
| janeZ | 8 |
| Maki1980 | 8 |
| mili78 | 7 |
| primoz30 | 6 |
| nara | 5 |
| Sk71 | 4 |
| superklosh | 4 |
| CheFour | 4 |
| Luche | 4 |
| MAN74 | 4 |
| keskopesko | 3 |
| lespaje | 3 |
| surfer2 | 3 |
| MatejVidmar | 3 |
| Oddaj report | |