Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
09.05.2026 00:00 (0) Spot : Kamenjak - Škara J: Loftsails HD Switchblade blue 8.5 m2 D: Tabou Rocket 125 l ![]() |
10.05.2026 21:03 (0) Spot : Antenal J: Duotone UNIT 5 m2 D: Cruzader Diamond FSP Pro 92 l ![]() |
10.05.2026 15:43 (0) Spot : Preluka J: Duotone Float 3.5 m2 D: Zašiljena cigara 90 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Pon, 11. Maj. 14:25 |
|---|
Stajerska jezeraPon, 11. Maj. ![]() občasno močan |
Tor, 12. Maj. ![]() padavine |
PrelukaSre, 13. Maj. ![]() |
Cet, 14. Maj. ![]() |
vzhodna obala IstreTor, 12. Maj. ![]() |
slovenska obalaPon, 11. Maj. ![]() |
Tor, 12. Maj. ![]() |
zahodna obala IstreTor, 12. Maj. ![]() |
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trst | 15:00 | SSW | 5 | 11.4 | 11.4 | 15:00 | 20.1 | 19.3 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 15:45 | WSW | 14.4 | 19.2 | 19.2 | 15:45 | 14.9 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 15:30 | S | 17 | 23.3 | 23.3 | 15:30 | 18.4 | 5.80 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 15:45 | SSW | 12.3 | 23.1 | 25.7 | 15:29 | 17.0 | 0.60 | 6.20 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 15:44 | SSW | 8.7 | 13.4 | 13.4 | 15:44 | 17.0 | 0.30 | 3.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 15:30 | S | 12.1 | 15.6 | 15.6 | 15:30 | 18.8 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 15:45 | SSW | 8.7 | 11.3 | 17 | 15:24 | 17.0 | 0.00 | 10.40 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 15:30 | S | 13.9 | 17.1 | 17.1 | 15:30 | 17.8 | Grado4 | Grado2 | |||
| Grado boja 14.01 | 15:00 | E | 2.7 | 3.8 | 0 | 0.00 | Gr..bo.. | |||||
| Muggia | 15:30 | SSW | 4.7 | 9.3 | 9.3 | 15:30 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 15:00 | SSE | 5.6 | 8.6 | 8.6 | 15:00 | 18.2 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Caorle | 15:44 | WSW | 2.7 | 4.5 | 13.4 | 14:49 | 15.7 | 0.00 | 0.00 | Caorle | ||
| Boa Paloma | 15:30 | SW | 12.8 | 16.7 | 16.7 | 15:30 | 18.9 | Bo..Pa.. | ||||
| Chioggia | 15:45 | SW | 1.3 | 5.8 | 12.1 | 13:45 | 19.8 | 0.00 | 7.10 | Chioggia | Chioggia | |
| Santa Croce | 15:40 | NNE | 0.9 | 2.7 | 10.3 | 14:35 | 15.0 | 1.20 | 1.60 | Croce | Sa..Cr.. | |
| Lago Morto 14.04 | 07:06 | NNE | 3.6 | 0 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | |||
| Paularo 05.09 | 19:28 | ESE | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.00 | Paularo | ||||
| San Simeone | 15:30 | SSW | 2.7 | 11.3 | 12.3 | 15:00 | 6.7 | Sa..Si.. | ||||
| Cavazzo | 15:44 | SE | 0 | 1.4 | 2.4 | 10:34 | 15.3 | 6.80 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo | |
| CavazzoBN ★ | 15:45 | WNW | 0.8 | 1.9 | 4.8 | 09:56 | 14.9 | 0.00 | 0.69 | Cavazzo | Cavazzo..N | |
| Torbole | 15:45 | N | 0.3 | 1.6 | 10.3 | 10:55 | 15.7 | 0.00 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | |
| Torbole2 17.04 | 01:13 | NNE | 2.3 | 4.8 | 0 | 15.5 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole2 | |||
| Torbole 3 | 15:44 | ESE | 0.5 | 1.1 | 5 | 10:40 | 15.4 | 10.80 | Torbole 3 | |||
| Limone 27.01 | 19:05 | NNE | 3.7 | 3.7 | 0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | Limone | Limone | ||
| Malcesine | 15:45 | W | 0.7 | 2.5 | 6.7 | 11:25 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | |
| Gizzeria | 15:43 | WNW | 7.8 | 9.2 | 10.3 | 14:09 | 21.7 | Gizzeria | ||||
| Vzhod | 05:38:00 |
| Zahod | 20:21:00 |
| Meteo Alarm: (11.05.2026 13:47) |
| V torek bo ob prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal hitrost 70 km/h. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. |
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🥈tadejp ( 3 hour ago) 0 ♡ hej, gre kdo iz LJ v ZG? en mali lok bi bilo za peljat dol 😁 |
| 🥈primoz30 ( 2 day ago) 2 ♡ Nobenga pametnga vetra, zgleda bo kolo 😁 |
| 🥈Rekreator ( 3 day ago) 0 ♡ Glede na podatke zdele, bi znal bit NW z maestralom jutri že v Sv. Ivan, Dajla? |
| 🥈primoz30 ( 4 day ago) 0 ♡ Fažana, za soboto, možen maestral? |
| blabla ( 5 day ago) 0 ♡ Ojla ekipa, je kdo v Istri, kakšna je situacija? |
| 🥈primoz30 ( 6 day ago) 3 ♡ Trump&Bump 😂 |
| KRSURF ( 6 day ago) 5 ♡ Nč, zgleda bom moral presurfat tole Hormuško ožino pa s fračo Trumpa nagnat, da bomo imel nafto😉🤩🏄 |
| 🥈Rekreator ( 1 week ago) 4 ♡ En pa dele glisira u Bohinju link |
| 🥈tadejp ( 1 week ago) 0 ♡ kar vredu pozicija za postajo v Vignju. bo ujela tako maistral kot jugo. bo pa po vsej verjetnosti v realnosti še kak vozel več. Škoda edino, da letos ne grem nič dol |
| Rrdsuhi ( 1 week ago) 0 ♡ Zdravo Od kdaj pa je šodergraba pri Magni zaklenjena? Kaj kdo ne dovoli več surfanja tam? Hvala, lp Borut. |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 55 |
| tomferi | 44 |
| Kenzzo | 43 |
| LukaPozar197 | 29 |
| CheFour | 22 |
| jaka87 | 22 |
| Pisko | 22 |
| janeZ | 18 |
| MAN74 | 17 |
| Maki1980 | 17 |
| lespaje | 16 |
| VidK | 16 |
| rogina2016 | 15 |
| bs008 | 14 |
| keskopesko | 14 |
| mili78 | 13 |
| Ziggy | 13 |
| primoz30 | 13 |
| mGodec | 12 |
| KRSURF | 12 |
| Oddaj report | |