Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
Danes 15:44 (0) Spot : Barkovlje J: Reptile Bora RH 6 m2 D: Reptile UFO 80 l ![]() Previsioni per oggi erano contrastanti. Windguru dava vento solo fino alle 9 mentre aladin un pò di ... |
03.02.2026 17:42 (1) Spot : Savudrija (jugo) J: Loft Purelip 5 m2 D: RRD WaveCult 82 l ![]() Ni bilo nobenih presežkov, ampak vseeno lep zimski jugo. Medtem ko so drugi čakali, da se dvigne val... |
03.02.2026 20:58 (0) Spot : Zambratija J: Duotone UNIT rigid handle 3.5 m2 D: Reptile UFO 80 l ![]() Anche oggi quando sono arrivato il vento era abbastanza girato da est e la marea era alta. Dopo un'o... |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Tor, 30. Dec. 10:32 |
|---|
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trst | 20:00 | SE | 1.1 | 1.6 | 17.5 | 05:00 | 9.3 | 10.5 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
| M. Grisa | 20:48 | WSW | 1.5 | 3.1 | 18.8 | 01:29 | 6.3 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
| Monfalcone | 20:45 | SSE | 1.8 | 3.6 | 20.6 | 07:00 | 8.5 | 7.90 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 20:48 | SSE | 1.5 | 3.6 | 20.6 | 07:03 | 9.0 | 0.00 | 8.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 20:48 | NW | 0 | 0 | 10.8 | 02:33 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 20:30 | SE | 2.4 | 3.3 | 14.2 | 02:45 | 9.1 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 20:48 | S | 1.5 | 2.1 | 12.3 | 05:33 | 8.0 | 0.00 | 12.60 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 20:30 | E | 1.4 | 1.7 | 12.6 | 07:45 | 8.1 | Grado4 | Grado2 | |||
| Grado boja 14.01 | 15:00 | E | 2.7 | 3.8 | 0 | Gr..bo.. | ||||||
| Muggia | 20:30 | ESE | 0.6 | 1.1 | 13.5 | 03:15 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
| Lignano | 20:00 | ENE | 1.6 | 2.8 | 13.3 | 08:00 | 7.7 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Caorle | 20:47 | ESE | 1.8 | 1.8 | 9.4 | 00:03 | 7.8 | 0.00 | Caorle | |||
| Boa Paloma | 20:30 | S | 0.9 | 1.4 | 15.3 | 04:15 | 9.3 | Bo..Pa.. | ||||
| Chioggia | 20:45 | SE | 1.3 | 2.2 | 10.3 | 00:15 | 8.2 | 0.00 | 1.50 | Chioggia | Chioggia | |
| Santa Croce 06.11 | 18:15 | NNE | 0.5 | 0.5 | 0 | 7.1 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | |||
| Lago Morto 29.01 | 16:25 | SSW | 0.5 | 0 | 6.9 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||||
| Paularo 05.09 | 19:28 | ESE | 0 | 0 | 0 | 12.9 | Paularo | |||||
| San Simeone | 20:30 | SSW | 0 | 0 | 0 | -0.6 | Sa..Si.. | |||||
| Cavazzo | 20:48 | SSE | 0 | 0 | 8.5 | 10:33 | 6.5 | 6.80 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo | |
| CavazzoBN ★ | 20:50 | E | 1.8 | 3.2 | 17.7 | 00:48 | 5.9 | 0.00 | 7.90 | Cavazzo | Cavazzo..N | |
| Torbole | 20:48 | SW | 0.1 | 0.3 | 15 | 00:59 | 8.5 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | ||
| Torbole2 17.04 | 01:13 | NNE | 2.3 | 4.8 | 0 | 15.5 | Tor2 Tor | Torbole2 | ||||
| Torbole 3 | 20:48 | SSE | 0.3 | 0.8 | 7.5 | 00:33 | 8.4 | 0.00 | Torbole 3 | |||
| Limone 27.01 | 19:05 | NNE | 3.7 | 3.7 | 0 | 11.4 | 0.00 | Limone | Limone | |||
| Malcesine | 20:48 | SE | 0.2 | 1.1 | 9.2 | 00:48 | 8.4 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | ||
| Gizzeria | 20:48 | NW | 2.6 | 4.2 | 14.1 | 11:54 | 12.7 | Gizzeria | ||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🥈iggy ( 4 hour ago) 0 ♡ Hej, jaz imam eno vprasanje za wingerje...do letos sem bil še tako bolj začetnik, vozil sem 1730 foil pa 125l dilo. Zdaj sem na Cape Verde precej napredoval. Večinoma sem vozil 95l dilo, 1500 foil, poskusil sem tudi 1000 foil in je tudi šlo, ampak z 1500 je bil ultimativen užitek v valovih, izpilil sem tudi jibe. Kaj predlagate da sedaj kupim zaeno opremo?Naj grem še na manjšo dilo in foil, recimo okrog 1000. Za desko pa sploh ne vem. Imam 85kg, velikokrat sem tudi v Bohinjskem jezeru. Prosim za pomoč izkušenih, ker ne bi rad vsako leto menjal opreme. |
| krizaj64 ( 7 hour ago) 0 ♡ na samem spotu je manjši autocamp, na katerem boš brez predhodne rezervacije bolj težko dobil parcelo. potem maš v radiju 10-20 km še kakšen kamp, kjer se pomoje kaķšna fejst sončna parcela lahko urajma brez rezervacoje. na območju porto pollo so sedaj urejena plačljiva parkirišča. mislim da prvo na levi - je označeno kot parkplatz za kemperje. načeloma se je to patkirišče do večera spraznilo, ene par najhrabrejših pa sem porajtal da je tam ostajalo čez noč. kakšen je uraden status tega platca ne vem. za bivanje na črno pa bi rekel da je približno tolk šans kot v bohinju.... |
| 🥈primoz30 ( 8 hour ago) 0 ♡ |
| mateollo ( 10 hour ago) 0 ♡ Eno vprašanje ker ne vem kje naj še poiščem za konkretne odgovore. poleti grem na sardinijio porto pollo.. a je kdo bil tam poleti pa da ve kako je s spanjem v kombiju ali pa kakšen PZA/kamp na tej lokaciji. hvala |
| 🥈Kenzzo ( 2 day ago) 0 ♡ Od zdaj bom kakšen report manj napisal, pa kakšnega tu dal. Sesljan po 14 uri dokaj zanič, val in premalo vetra. Jaz sem naredil samo 15 Min poizkuša veslanja z obiskom policije in potem še 15 min taksiranja ven in noter z wingom. Tom je bil z veslanjem bolj uspešen. |
| 🥈Kenzzo ( 2 day ago) 0 ♡ Od zdaj bom kakšen report manj napisal, pa kakšnega tu dal. Sesljan po 14 uri dokaj zanič, val in premalo vetra. Jaz sem naredil samo 15 Min poizkuša veslanja z obiskom policije in potem še 15 min taksiranja ven in noter z wingom. Tom je bil z veslanjem bolj uspešen. |
| 🌊 jaka87 ( 2 day ago) 1 ♡ pojma nimam, ni to v moji domeni |
| 🥈Rekreator ( 3 day ago) 2 ♡ |
| 🥈primoz30 ( 3 day ago) 0 ♡ Jaka, a postaja v Bohnu pa neki strajka? 😁 |
| 🌊 jaka87 ( 4 day ago) 1 ♡ The problem was you have English set up as default language in settings. I have manually changed report language, but in future please set up Italian as default language in settings and it will work fine 😁 |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 17 |
| Kenzzo | 15 |
| tomferi | 13 |
| Maki1980 | 5 |
| jaka87 | 4 |
| RV75 | 3 |
| CheFour | 3 |
| LukaPozar197 | 3 |
| superklosh | 3 |
| nara | 3 |
| surfer2 | 3 |
| janeZ | 3 |
| Pisko | 3 |
| Sk71 | 2 |
| MK9 | 2 |
| marconi | 2 |
| MatejPel | 2 |
| primoz30 | 2 |
| VidK | 2 |
| keskopesko | 2 |
| Oddaj report | |