Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
Danes 18:52 (0) Spot : Punta Olmi J: Mode 4.2 m2 D: PENi M 82 l Kot ponavadi v Olmi veter malo gor pa malo dol iz pristanišča, val pa bolj iz Trsta. V vodi kar neka... |
25.03.2026 00:00 (2) Spot : Zambratija J: Reptile Bora RH 6 m2 D: Reptile UFO 80 l ![]() 1st attempt: a nightmare. The wind looked ok upside, but it wasn't never enough to start foiling. Af... |
Danes 12:29 (0) Spot : Seča J: F-One Strike 2.8 m2 D: F-One Rocket Surf PRONE 63 l ![]() Skocim na pre-work session. Po poti pri Uncu snezi 😆 na spotu sam, zunaj 30kts. Zmontiram najmanjsi ... |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Pet, 27. Mar. 07:27 |
|---|
Stajerska jezeraPet, 27. Mar. ![]() |
Sob, 28. Mar. ![]() občasno močan |
Ned, 29. Mar. ![]() občasno močan |
KrkPet, 27. Mar. ![]() |
Ned, 29. Mar. ![]() |
vzhodna obala IstrePet, 27. Mar. ![]() |
Ned, 29. Mar. ![]() |
slovenska obalaPet, 27. Mar. ![]() |
Sob, 28. Mar. ![]() možen veter |
Ned, 29. Mar. ![]() |
zahodna obala IstrePet, 27. Mar. ![]() |
Sob, 28. Mar. ![]() |
Ned, 29. Mar. ![]() |
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trst | 22:00 | NNE | 5.8 | 9.2 | 21.7 | 04:00 | 12.0 | 11.4 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
| M. Grisa | 22:29 | NNE | 4.6 | 7.2 | 15.6 | 01:14 | 8.4 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
| Monfalcone | 22:15 | NNW | 4 | 4.9 | 18.8 | 12:45 | 12.2 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 22:30 | WNW | 3.6 | 6.7 | 18.5 | 12:44 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 22:29 | N | 0.5 | 2.1 | 11.8 | 16:49 | 12.0 | 0.00 | 1.80 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 22:15 | WSW | 2 | 3.3 | 15.5 | 13:15 | 12.6 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 22:29 | N | 2.1 | 4.6 | 8.7 | 19:24 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 22:15 | E | 3.6 | 5.1 | 6.9 | 20:15 | 12.1 | Grado4 | Grado2 | |||
| Grado boja 14.01 | 15:00 | E | 2.7 | 3.8 | 0 | Gr..bo.. | ||||||
| Muggia | 22:15 | NE | 8.8 | 12.8 | 19.3 | 03:30 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
| Lignano | 22:00 | N | 5.3 | 7.5 | 14.1 | 04:00 | 11.6 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Caorle | 22:29 | NE | 0.9 | 1.8 | 14.8 | 09:49 | 10.7 | 0.00 | Caorle | |||
| Boa Paloma | 22:15 | ENE | 13.8 | 17.7 | 17.8 | 05:15 | 12.8 | Bo..Pa.. | ||||
| Chioggia | 22:30 | NE | 1.8 | 2.7 | 10.7 | 06:00 | 11.6 | 0.00 | 0.00 | Chioggia | Chioggia | |
| Santa Croce | 22:25 | NE | 0.5 | 1.3 | 9.8 | 00:00 | 5.9 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | |
| Lago Morto 24.03 | 04:08 | NE | 6.7 | 0 | 8.1 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||||
| Paularo 05.09 | 19:28 | ESE | 0 | 0 | 0 | 12.9 | Paularo | |||||
| San Simeone | 22:15 | NNE | 13.7 | 17.3 | 30.9 | 07:00 | -2.3 | Sa..Si.. | ||||
| Cavazzo | 22:29 | SE | 2.2 | 8.1 | 19.5 | 09:49 | 10.9 | 6.80 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo | |
| CavazzoBN ★ | 22:32 | N | 5 | 11.4 | 23.6 | 01:44 | 10.5 | 0.00 | 0.04 | Cavazzo | Cavazzo..N | |
| Torbole | 22:29 | N | 1.2 | 4.4 | 21.7 | 05:54 | 10.7 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | ||
| Torbole2 17.04 | 01:13 | NNE | 2.3 | 4.8 | 0 | 15.5 | Tor2 Tor | Torbole2 | ||||
| Torbole 3 | 22:29 | N | 2.3 | 4.2 | 13.6 | 08:39 | 10.9 | 0.00 | Torbole 3 | |||
| Limone 27.01 | 19:05 | NNE | 3.7 | 3.7 | 0 | 11.4 | 0.00 | Limone | Limone | |||
| Malcesine | 22:29 | N | 6 | 12.8 | 16.9 | 00:19 | 11.4 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | ||
| Gizzeria | 22:29 | NNW | 1.1 | 3 | 22 | 05:03 | 9.0 | Gizzeria | ||||
| Vzhod | 05:54:00 |
| Zahod | 18:24:00 |
| Meteo Alarm: (27.03.2026 17:15) |
| Veter bo ponoči nekoliko oslabel, vendar bodo do jutra najmočnejši sunki na Bovškem, pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami ter v delu Štajerske in Prekmurja še vedno lahko dosegali hitrost okoli 80 km/h. |
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🌊 jaka87 ( 13 hour ago) 0 ♡ V Savudriji je val nul koma Jozef |
| BostjanBozic ( 1 day ago) 0 ♡ @mem37 Če je samo mehur preluknjan, narediš to sam zelo enostavno. |
| 🥈Kenzzo ( 1 day ago) 1 ♡ |
| 🌊 jaka87 ( 2 day ago) 2 ♡ ne bomo nč v zobe gledal če se ponudba razširi do petka al pa tud čez vikend 😂 |
| 💎 Luche ( 3 day ago) 2 ♡ danes in jutri se bo marsikaj nudilo |
| 🌊 jaka87 ( 3 day ago) 1 ♡ si ugotovil, da Ravna Dolina nudi vse kar rabiš 😂😂😂 |
| 🥈thejan ( 3 day ago) 0 ♡ Se oproščam za spam ampak če koga zanima surfmobil & everyday van, ki zna skoraj sam na večino spotov - here is the chance link (za vetroljube do konca meseca extra popust 😆) |
| 💎 Luche ( 3 day ago) 0 ♡ @jaka: včasih pa jo res zakrivi celo v rotor! |
| 💎 Luche ( 3 day ago) 0 ♡ jaz kot špinski človek vem naslednje: burjo dostikrat zakrivi v severozahodnik ob Z obali Istre v zadnjem dnevu pihanja burje na SLO obali... |
| 🥈mem37 ( 3 day ago) 0 ♡ Kdo popravlja wing, LJ - KR oz. okolica? Prednja tuba je prebita. |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 37 |
| Kenzzo | 25 |
| tomferi | 20 |
| LukaPozar197 | 15 |
| jaka87 | 15 |
| Pisko | 12 |
| Maki1980 | 10 |
| janeZ | 9 |
| primoz30 | 9 |
| mili78 | 8 |
| lespaje | 8 |
| nara | 8 |
| CheFour | 6 |
| Luche | 6 |
| MatejVidmar | 5 |
| VidK | 5 |
| bs008 | 4 |
| LucySun | 4 |
| MAN74 | 4 |
| MK9 | 4 |
| Oddaj report | |