Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
05.07.2025 23:25 (0) Spot : Lošinj J: Severne HGO 8.0 m2 D: Starboard IQ foil 153 l ![]() Zapihal nek cuden kratek maestral. |
05.07.2025 19:12 (2) Spot : Bol J: Gong Droid Aramid 2025 4.5 m2 D: Appleslice V3 70 l ![]() |
05.07.2025 12:48 (6) Spot : Medulin J: Takoon Wing v2 4 m2 D: Armstrong Midlength 85 l ![]() Po včerajšnjem jutranjem polmaratonu v Bohinju, transferju v Medulin in vetrovni noči, me zbudi budi... |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Pon, 23. Jun. 14:33 |
---|
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trst ladje. 24.11 | 10:25 | S | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.00 | Tr..la.. | ||||
Trst | 02:00 | SSE | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 02:00 | 24.9 | 24.1 | 0.00 | Trst | Trst | |
Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
M. Grisa | 03:09 | W | 0 | 0 | 1.3 | 00:04 | 23.8 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
Monfalcone 30.06 | 20:00 | ESE | 2.7 | 4.9 | 0 | 29.9 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||||
Monfalcone2 30.06 | 20:03 | SSE | 2.6 | 4.6 | 0 | 30.0 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |||
Piloti MF | 03:08 | NNE | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 0.00 | 6.30 | Piloti MF | |||
Monfal. PCIV | 03:00 | NNE | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 00:45 | 22.2 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
Grado | 03:09 | NNE | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 00:10 | 22.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
Grado2 | 03:00 | E | 2.1 | 2.9 | 4 | 00:15 | 23.1 | Grado4 | Grado2 | |||
Grado boja | 03:00 | N | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 00:00 | 25.2 | Gr..bo.. | ||||
Muggia | 03:00 | SE | 2.2 | 3.1 | 3.8 | 02:00 | Muggia | |||||
Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
Lignano | 02:00 | NE | 1.1 | 2 | 2 | 02:00 | 24.7 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
Caorle | 03:08 | NW | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 00:14 | 23.6 | 0.00 | Caorle | |||
Boa Paloma | 03:00 | SSW | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 00:30 | 24.2 | Bo..Pa.. | ||||
Chioggia | 03:05 | W | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0.00 | 0.00 | Chioggia | Chioggia | ||
Santa Croce | 03:05 | 0 | 0.5 | 2.7 | 01:55 | 16.8 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | ||
Lago Morto | 03:09 | NE | 5.8 | 7.2 | 01:39 | 20.7 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||
Paularo | 03:08 | ESE | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 00:09 | 14.1 | 0.00 | Paularo | |||
San Simeone | 03:00 | NE | 0.5 | 2 | 5.4 | 00:30 | 16.3 | Sa..Si.. | ||||
Cavazzo | 03:08 | SE | 4.1 | 6.2 | 9 | 01:18 | 20.9 | 6.80 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo | |
CavazzoBN ★ | 03:10 | NNE | 6.2 | 8.5 | 11.3 | 00:34 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo..N | |
Torbole 26.06 | 17:26 | N | 6.7 | 9.7 | 0 | 30.9 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | |||
Torbole2 17.04 | 01:13 | NNE | 2.3 | 4.8 | 0 | 15.5 | Tor2 Tor | Torbole2 | ||||
Torbole 3 | 03:09 | NNE | 1.2 | 3 | 3.6 | 01:09 | 22.3 | 0.00 | Torbole 3 | |||
Limone 27.01 | 19:05 | NNE | 3.7 | 3.7 | 0 | 11.4 | 0.00 | Limone | Limone | |||
Malcesine 25.06 | 11:09 | SSW | 2 | 4.4 | 0 | 29.1 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | |||
Gizzeria | 03:08 | E | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 00:08 | 25.0 | Gizzeria | ||||
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
🥈thejan ( 19 hour ago) 2 ♡ Savudrija je bila prav fina zjutraj 🙂 |
🌊 jaka87 ( 1 day ago) 1 ♡ če bo sreča mila bo še kaj ostalo za jutri 😁 |
🥈lespaje ( 1 day ago) 2 ♡ |
🥈primoz30 ( 2 day ago) 0 ♡ ej hvala sm preveru 😂😂 |
🥈iggy ( 2 day ago) 0 ♡ @primoz30, nič ne bo 😂 |
🥈primoz30 ( 3 day ago) 0 ♡ @iggy, a dons misls da bo popoldne pozno, Bohn? 😁 |
🥈MTB ( 4 day ago) 3 ♡ Jaz sem zadevo rešil z belo lycro (Decathlon, 12 €) in belimi pajkicami (košarkaške, z zaščito na kolenih, Aliexpress ~10 €), čeznje klasične kratke hlače oz. boardshorts, da me ne lovi modna policija. Če imaš čelado, očala, rokavice in čevlje, je potem izpostavljen samo del obraza in meča. |
🌊 jaka87 ( 4 day ago) 3 ♡ zadnjič je bilo govora o UZ zaščiti za nas - kislo mleko tim. Na našem trgu nisem našel česa podobnega tudi med bolj uveljavljenimi surf brandi v tujini ne, tako da sem potem nabavil tisto full body lycro in danes dobim paket. Moram reči, da sem presenečen nad kvaliteto izdelave, saj sem imel res zelo nizka pričakovanja. V predelu stopal in rok se kroj malo zoža in gre bolj na tesno, tako da verjetno ne bo drselo, tudi kroj mi je bolj udoben, kot pa moj star zgornji del lycre. Pa še barve so take bolj umirjene da ne zgledaš kot nek ultramaratonec. Bomo videli kako bo na vodi ampak zaenkrat kaže da se bom mazal le še po vratu in frgazarju. Če koga zanima link |
🥈primoz30 ( 4 day ago) 2 ♡ |
🌊 jaka87 ( 6 day ago) 1 ♡ sej če klikneš na link od plime se ti odpre graf za naše področje... prav za grado pa nisem razmišljal. Tudi ne vem ali so kje točni preračuni ali to bolj približno delajo.... |
Zgodovina |
Lestvica 2025 | Št. |
---|---|
Roby | 85 |
Kenzzo | 85 |
keskopesko | 46 |
CheFour | 43 |
foilpinoy | 40 |
jaka87 | 40 |
lespaje | 39 |
zenaJ | 39 |
milko49 | 37 |
MAN74 | 36 |
KRSURF | 29 |
Karbonko | 27 |
surfer2 | 27 |
MatejVidmar | 27 |
mili78 | 27 |
Luche | 25 |
Ziggy | 24 |
Pisko | 23 |
primoz30 | 22 |
VidK | 21 |
Oddaj report |