Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
06.05.2026 21:51 (3) Spot : MB šoderjama J: Takoon Wing v2 4 m2 D: Armstrong Midlength 85 l ![]() |
06.05.2026 00:00 (0) Spot : Zambratija J: ENSIS score 4.5 m2 D: GONG Mint 95 l ![]() |
06.05.2026 22:08 (0) Spot : Zambratija J: 777 P.T. Hybrid 5.7 m2 D: DIY Poseidon 87 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Cet, 07. Maj. 13:12 |
|---|
vzhodna obala IstreCet, 07. Maj. ![]() |
slovenska obalaCet, 07. Maj. ![]() |
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trst | 13:00 | NNW | 2.8 | 4.7 | 6.7 | 02:00 | 16.2 | 16.6 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 13:24 | W | 0.5 | 1.3 | 7.6 | 12:34 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 13:15 | E | 6.2 | 7.2 | 10.3 | 11:01 | 18.0 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 13:25 | SSW | 4.1 | 8.7 | 10.8 | 11:09 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 13:24 | S | 1.5 | 3.6 | 4.6 | 13:09 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 13:15 | SSE | 3.9 | 4.9 | 7.6 | 01:15 | 16.5 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 13:24 | SSW | 4.1 | 5.7 | 11.8 | 01:14 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 13:15 | S | 4.6 | 5.6 | 12.6 | 00:45 | 16.2 | Grado4 | Grado2 | |||
| Grado boja 14.01 | 15:00 | E | 2.7 | 3.8 | 0 | 0.00 | Gr..bo.. | |||||
| Muggia | 13:15 | WNW | 4.5 | 6.2 | 7.4 | 09:15 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 13:00 | S | 5 | 7.5 | 9.2 | 02:00 | 16.7 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Caorle | 13:24 | SW | 4.5 | 5.4 | 8 | 02:44 | 17.3 | 0.00 | 0.00 | Caorle | ||
| Boa Paloma | 13:15 | WSW | 6.2 | 7 | 8.4 | 10:30 | 16.0 | Bo..Pa.. | ||||
| Chioggia | 13:20 | NW | 0.5 | 4 | 5.4 | 12:40 | 20.4 | 0.00 | 0.00 | Chioggia | Chioggia | |
| Santa Croce | 13:20 | SSW | 5.4 | 7.6 | 7.6 | 13:15 | 17.8 | 0.00 | 0.20 | Croce | Sa..Cr.. | |
| Lago Morto 14.04 | 07:06 | NNE | 3.6 | 0 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | |||
| Paularo 05.09 | 19:28 | ESE | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.00 | Paularo | ||||
| San Simeone | 13:15 | SSW | 4.1 | 9.3 | 11.3 | 00:15 | 6.0 | Sa..Si.. | ||||
| Cavazzo | 13:24 | SE | 0 | 0.5 | 5.2 | 07:34 | 17.1 | 6.80 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo | |
| CavazzoBN ★ | 13:28 | ESE | 3.5 | 5.5 | 10 | 07:20 | 18.3 | 0.00 | 0.54 | Cavazzo | Cavazzo..N | |
| Torbole | 13:24 | N | 0.6 | 2.5 | 9.7 | 12:09 | 15.6 | 6.48 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | |
| Torbole2 17.04 | 01:13 | NNE | 2.3 | 4.8 | 0 | 15.5 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole2 | |||
| Torbole 3 | 13:24 | ESE | 0.9 | 2.8 | 5 | 12:14 | 15.5 | 0.30 | Torbole 3 | |||
| Limone 27.01 | 19:05 | NNE | 3.7 | 3.7 | 0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | Limone | Limone | ||
| Malcesine | 13:24 | NW | 1.2 | 3 | 5.6 | 11:59 | 17.9 | 0.00 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | |
| Gizzeria | 13:23 | E | 9.3 | 16.1 | 16.4 | 10:49 | 24.2 | Gizzeria | ||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| blabla ( 1 day ago) 0 ♡ Ojla ekipa, je kdo v Istri, kakšna je situacija? |
| 🥈primoz30 ( 2 day ago) 3 ♡ Trump&Bump 😂 |
| KRSURF ( 2 day ago) 5 ♡ Nč, zgleda bom moral presurfat tole Hormuško ožino pa s fračo Trumpa nagnat, da bomo imel nafto😉🤩🏄 |
| 🥈Rekreator ( 3 day ago) 3 ♡ En pa dele glisira u Bohinju link |
| 🥈tadejp ( 3 day ago) 0 ♡ kar vredu pozicija za postajo v Vignju. bo ujela tako maistral kot jugo. bo pa po vsej verjetnosti v realnosti še kak vozel več. Škoda edino, da letos ne grem nič dol |
| Rrdsuhi ( 4 day ago) 0 ♡ Zdravo Od kdaj pa je šodergraba pri Magni zaklenjena? Kaj kdo ne dovoli več surfanja tam? Hvala, lp Borut. |
| blaz57 ( 5 day ago) 0 ♡ žal nisem več je pa to windguru postaja... tole je njihov kontakt link |
| 🌊 jaka87 ( 5 day ago) 0 ♡ Blaž a si dol ? Bi mogoče prašal če dajo dostop do API-ja da lahko kopiram podatke... |
| blaz57 ( 6 day ago) 4 ♡ |
| blaz57 ( 6 day ago) 3 ♡ povezava Viganj nova vetrna postaja |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 55 |
| tomferi | 43 |
| Kenzzo | 42 |
| LukaPozar197 | 28 |
| jaka87 | 22 |
| Pisko | 22 |
| CheFour | 20 |
| janeZ | 18 |
| Maki1980 | 16 |
| lespaje | 16 |
| MAN74 | 16 |
| VidK | 15 |
| rogina2016 | 14 |
| bs008 | 14 |
| keskopesko | 14 |
| Ziggy | 13 |
| mili78 | 13 |
| primoz30 | 13 |
| mGodec | 12 |
| BD87 | 11 |
| Oddaj report | |