Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
05.06.2026 00:00 (0) Spot : Barkovlje J: Gong Droid dacron boom 4 m2 D: GONG Mint 95 l ![]() |
05.06.2026 17:43 (0) Spot : Kamp Palme J: Duotone unit dlab -6.5 m2 D: DW Kalamar windfever PŠ projekt 120 l ![]() |
05.06.2026 14:27 (0) Spot : Savudrija (jugo) J: Takoon V3 Pro 4 m2 D: Flikka downwind 100 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Cet, 04. Jun. 07:03 |
|---|
PrelukaSob, 06. Jun. ![]() vpliv burje v zaledju |
Ned, 07. Jun. ![]() |
BarkoleSob, 06. Jun. ![]() |
vzhodna obala IstreSob, 06. Jun. ![]() dopoldan |
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trst 05.06 | 23:00 | ENE | 10 | 15 | 0 | 19.1 | 22.3 | 0.00 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 01:30 | NNE | 9.8 | 13 | 15.2 | 00:24 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 01:15 | NE | 11.2 | 13.8 | 16.5 | 01:00 | 18.6 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 01:29 | ENE | 10.8 | 18.5 | 18.5 | 01:29 | 19.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 01:29 | E | 3.6 | 8.2 | 9.8 | 00:04 | 19.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 01:15 | NE | 9.3 | 12.4 | 14.7 | 01:00 | 19.0 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 01:29 | ENE | 5.1 | 7.7 | 10.3 | 00:55 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 01:15 | NE | 4.9 | 8.6 | 10.1 | 00:45 | 19.0 | Grado4 | Grado2 | |||
| Grado boja 14.01 | 15:00 | E | 2.7 | 3.8 | 0 | 0.00 | Gr..bo.. | |||||
| Muggia | 01:15 | ESE | 7.2 | 10.5 | 10.5 | 01:15 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano 05.06 | 23:00 | ENE | 6.1 | 9.2 | 0 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Caorle | 01:29 | ENE | 3.6 | 5.8 | 7.2 | 00:24 | 17.3 | 0.00 | 0.00 | Caorle | ||
| Boa Paloma | 01:15 | ENE | 10.9 | 12.5 | 12.5 | 00:15 | 19.6 | Bo..Pa.. | ||||
| Chioggia 18.05 | 12:55 | E | 1.8 | 5.4 | 0 | 18.4 | 0.00 | 0.00 | Chioggia | Chioggia | ||
| Santa Croce | 01:25 | NE | 0.5 | 0.9 | 4.9 | 00:10 | 15.2 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | |
| Lago Morto 14.04 | 07:06 | NNE | 3.6 | 0 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | |||
| Paularo 05.09 | 19:28 | ESE | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.00 | Paularo | ||||
| San Simeone | 01:15 | NNW | 1.4 | 5.7 | 7.3 | 00:00 | 7.5 | Sa..Si.. | ||||
| Cavazzo | 01:29 | SE | 0 | 2.4 | 2.4 | 00:34 | 16.7 | 6.80 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo | |
| CavazzoBN ★ | 01:31 | N | 0.9 | 2.4 | 7.3 | 00:10 | 16.8 | 0.00 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo..N | |
| Torbole | 01:29 | N | 0.6 | 1.6 | 3.3 | 00:35 | 18.6 | 0.00 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | |
| Torbole2 17.04 | 01:13 | NNE | 2.3 | 4.8 | 0 | 15.5 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole2 | |||
| Torbole 3 | 01:29 | SE | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 00:40 | 18.2 | 0.00 | Torbole 3 | |||
| Limone 27.01 | 19:05 | NNE | 3.7 | 3.7 | 0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | Limone | Limone | ||
| Malcesine | 01:30 | E | 1.1 | 1.1 | 4.4 | 00:25 | 19.6 | 0.00 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | |
| Gizzeria | 01:30 | NE | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 01:30 | 17.0 | Gizzeria | ||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| bojani ( 18 hour ago) 3 ♡ |
| 🥈Rekreator ( 1 day ago) 1 ♡ Un del čez cesto je kt Stonhenge. Za obrede ob sončnem zahodu, da bo zjutraj tramontana močna |
| 🥈matt ( 1 day ago) 6 ♡ |
| 🥈Rekreator ( 1 day ago) 1 ♡ |
| 🥈tadejp ( 1 day ago) 0 ♡ sej ne vem a sem vesel ali. zgleda bo od 2028 spet gužva na zgornjem parkingu |
| bojani ( 1 day ago) 0 ♡ Preluka leta 2028 povezava |
| 🥈Rekreator ( 3 day ago) 3 ♡ Za lažji "walk of shame". Po lungomare v oprijetem neoprenu. Sexi 😎 |
| 🥈Kat ( 3 day ago) 1 ♡ Preluki se obeta upgrade povezava |
| 🥈surfer2 ( 3 day ago) 0 ♡ Komur povezava do prijavnice za DP'26 ni delovala sporočam, da je napaka odpravljena. |
| VidK ( 3 day ago) 1 ♡ |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 67 |
| Kenzzo | 48 |
| tomferi | 48 |
| LukaPozar197 | 38 |
| CheFour | 33 |
| jaka87 | 30 |
| Pisko | 24 |
| janeZ | 23 |
| MAN74 | 20 |
| bs008 | 19 |
| rogina2016 | 19 |
| keskopesko | 19 |
| Maki1980 | 19 |
| lespaje | 18 |
| mili78 | 17 |
| VidK | 17 |
| primoz30 | 16 |
| Ziggy | 15 |
| milko49 | 15 |
| KRSURF | 15 |
| Oddaj report | |