Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
02.07.2026 14:43 (1) Spot : Portorož - Plaža J: Loft Switchblade HD 9.5 m2 D: SB Formula 161 l ![]() |
02.07.2026 17:24 (1) Spot : Savudrija J: Takoon V3 Pro 5 m2 D: Flikka downwind 100 l ![]() |
02.07.2026 00:00 (0) Spot : Viganj J: Severne HGO 8 m2 D: Starboard IQ foil 153 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Cet, 02. Jul. 11:18 |
|---|
PrelukaPet, 03. Jul. ![]() možen veter |
Ned, 05. Jul. ![]() |
BarkoleSob, 04. Jul. ![]() |
KrkPet, 03. Jul. ![]() |
Sob, 04. Jul. ![]() |
vzhodna obala IstrePet, 03. Jul. ![]() |
Sob, 04. Jul. ![]() |
slovenska obalaSob, 04. Jul. ![]() možen veter |
srednja DalmacijaPet, 03. Jul. ![]() |
Sob, 04. Jul. ![]() popoldan NW |
Ned, 05. Jul. ![]() |
zahodna obala IstrePet, 03. Jul. ![]() možen veter |
Sob, 04. Jul. ![]() možen veter |
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trst | 04:00 | ENE | 8.6 | 12.2 | 12.2 | 04:00 | 24.9 | 25.8 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 05:04 | NNE | 6.7 | 7.6 | 11.6 | 01:09 | 20.8 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 05:00 | N | 3.1 | 4 | 6.2 | 01:30 | 23.0 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 05:04 | NE | 1.5 | 4.1 | 6.2 | 01:30 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 05:04 | WSW | 1.5 | 2.1 | 4.1 | 01:09 | 22.0 | 0.00 | 0.30 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 04:45 | W | 1.4 | 2.3 | 5.8 | 01:45 | 23.3 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 05:04 | NE | 1.5 | 2.1 | 5.1 | 03:14 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 04:45 | NE | 2.1 | 2.8 | 4.4 | 00:00 | 24.5 | Grado4 | Grado2 | |||
| Grado boja | 05:00 | E | 4.6 | 5.3 | 6.2 | 02:15 | 25.9 | Gr..bo.. | ||||
| Muggia | 05:00 | ESE | 6.5 | 8.2 | 11.5 | 03:45 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 04:00 | ENE | 3.6 | 5 | 6.1 | 03:00 | 25.2 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Caorle | 05:04 | ENE | 0.9 | 1.3 | 3.1 | 04:49 | 24.7 | 0.00 | 0.00 | Caorle | ||
| Boa Paloma | 04:45 | SSE | 1 | 1.5 | 8.4 | 02:30 | 25.3 | Bo..Pa.. | ||||
| Chioggia 18.05 | 12:55 | E | 1.8 | 5.4 | 0 | 18.4 | 0.00 | 0.00 | Chioggia | Chioggia | ||
| Santa Croce 26.06 | 11:45 | WSW | 0.9 | 1.8 | 0 | 27.9 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | ||
| Lago Morto | 05:05 | NE | 5.8 | 8.1 | 02:49 | 19.7 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||
| Paularo 05.09 | 19:28 | ESE | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.00 | Paularo | ||||
| San Simeone | 04:45 | NNW | 2.6 | 3.7 | 9.4 | 01:45 | 15.0 | Sa..Si.. | ||||
| Cavazzo | 05:04 | SE | 0 | 0 | 6.6 | 00:23 | 18.2 | 6.80 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo | |
| CavazzoBN ★ | 05:07 | W | 0.6 | 2 | 7 | 00:32 | 17.7 | 0.00 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo..N | |
| Torbole | 05:04 | N | 2.8 | 5.3 | 9.2 | 03:09 | 21.7 | 0.00 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | |
| Torbole2 17.04 | 01:13 | NNE | 2.3 | 4.8 | 0 | 15.5 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole2 | |||
| Torbole 3 | 05:04 | NNE | 2.7 | 3.9 | 4.7 | 04:34 | 22.3 | 0.00 | Torbole 3 | |||
| Limone 27.01 | 19:05 | NNE | 3.7 | 3.7 | 0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | Limone | Limone | ||
| Malcesine | 05:04 | N | 4.3 | 6.9 | 8.3 | 04:19 | 23.2 | 0.00 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | |
| Gizzeria | 05:03 | NE | 0.9 | 2 | 2.8 | 01:33 | 23.5 | Gizzeria | ||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🥈janeZ ( 22 hour ago) 0 ♡ Gre kdo te dni ob burji iz Bola v Povlja in ima še kaj prostora v avtu (wing deska + wing)? |
| 🥈CheFour ( 1 day ago) 3 ♡ Zašiljeno cigaro sem že prodal. |
| 🥈CheFour ( 1 day ago) 0 ♡ Prodam "legendarno" desko "Zašiljena cigara" (Sabfoil Torpedo 90L) za 250eur. Popolnoma funkcionalna s kozmetičnimi praskami. |
| 🌊 jaka87 ( 1 day ago) 2 ♡ Ne, problem je ker je Strava omejila dostop do API-ja tako da moram biti nujno bit subscriber če želim vključit API na strani... Jah nič, še en strošek |
| 🥈LukaPozar197 ( 2 day ago) 0 ♡ A slučajno še komu ne delajo strava reporti? Je to še mogoče posledica DDOS-a? |
| 🥈Rekreator ( 2 day ago) 5 ♡ Zjutraj sem mel dva srčna zastoja, k ni delal |
| 🌊 jaka87 ( 2 day ago) 12 ♡ Ja tole je bilo kar stresno, smo vsi kar refresh-ali. Do sedaj v parih letih takih težav še ni bilo, tud na hostingu so bili kar odzivni, sem pa švical zvečer še pozno v noč pa še zutri pred šihtom... Skor tko ko da smo mi neka resna firma ne nek hobi program 😂 |
| 🥈tadejp ( 3 day ago) 2 ♡ mogoče sem samo jaz spamal refresh, ker ni delala 😅 😂 |
| 🌊 jaka87 ( 3 day ago) 11 ♡ Verjetno ste opazili, da ima stran težave z dostopnostjo, včeraj se je zgodil DDOS napad na strežnik, ni še vse čisto ok... |
| 🌊 jaka87 ( 3 day ago) 1 ♡ jaz sem drugače MA foile vozil samo z originalnim stabilizatorjem, potem pri drugih krilih sem pa začel bolj komplicirat |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 83 |
| Kenzzo | 55 |
| tomferi | 55 |
| LukaPozar197 | 52 |
| CheFour | 38 |
| milko49 | 35 |
| VidK | 35 |
| MAN74 | 34 |
| janeZ | 34 |
| jaka87 | 33 |
| bs008 | 31 |
| Pisko | 30 |
| Ziggy | 26 |
| keskopesko | 24 |
| lespaje | 23 |
| Igor | 22 |
| Maki1980 | 22 |
| rogina2016 | 22 |
| primoz30 | 21 |
| mili78 | 20 |
| Oddaj report | |