Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
09.02.2026 15:52 (0) Spot : Barkovlje J: ENSIS score 4.5 m2 D: Reptile UFO 80 l ![]() Oggi non avevo grosse aspettative. Non ho ancora riparato la mia 6 mt e così ho dovuto provare con l... |
09.02.2026 14:00 (0) Spot : Barkovlje J: Gong droid 4.5 m2 D: Gong hyperloop 79 l ![]() Arrived on the spot the wind looked pretty light, so i prepared the big Pump foil and the 4.5. After... |
09.02.2026 14:00 (0) Spot : Barkovlje J: Gong droid 4.5 m2 D: Gong hyperloop 79 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Tor, 30. Dec. 10:32 |
|---|
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trst | 13:00 | NW | 3 | 3.9 | 3.9 | 02:00 | 10.1 | 10.8 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
| M. Grisa | 13:53 | WSW | 3.1 | 4 | 7.6 | 01:28 | 7.9 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
| Monfalcone | 13:45 | SSW | 1.3 | 6.2 | 6.2 | 13:45 | 10.6 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 13:53 | SE | 3.6 | 4.6 | 6.2 | 13:38 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 13:53 | E | 1.5 | 3.6 | 5.1 | 01:48 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 13:45 | SSE | 3 | 3.5 | 4.5 | 02:45 | 10.7 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 13:53 | SSW | 2.6 | 4.1 | 4.1 | 01:43 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 13:45 | SSE | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 10:30 | 10.4 | Grado4 | Grado2 | |||
| Grado boja 14.01 | 15:00 | E | 2.7 | 3.8 | 0 | Gr..bo.. | ||||||
| Muggia | 13:45 | WNW | 2.6 | 3.7 | 4 | 00:30 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
| Lignano | 13:00 | SE | 1.6 | 2.5 | 4.7 | 05:00 | 9.7 | 8.5 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | |
| Caorle | 13:53 | SW | 1.3 | 1.3 | 3.6 | 04:08 | 9.8 | 0.00 | Caorle | |||
| Boa Paloma | 13:45 | SW | 4 | 4.5 | 4.6 | 13:30 | 10.2 | Bo..Pa.. | ||||
| Chioggia | 13:50 | E | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 01:10 | 10.9 | 0.00 | 0.00 | Chioggia | Chioggia | |
| Santa Croce 06.11 | 18:15 | NNE | 0.5 | 0.5 | 0 | 7.1 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | |||
| Lago Morto 29.01 | 16:25 | SSW | 0.5 | 0 | 6.9 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||||
| Paularo 05.09 | 19:28 | ESE | 0 | 0 | 0 | 12.9 | Paularo | |||||
| San Simeone | 13:45 | SSW | 2.9 | 4.9 | 5.8 | 13:30 | -0.9 | Sa..Si.. | ||||
| Cavazzo | 13:53 | SSE | 0.3 | 3.3 | 6.2 | 09:13 | 10.1 | 6.80 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo | |
| CavazzoBN ★ | 13:53 | WSW | 2.3 | 4.5 | 9.1 | 02:27 | 9.9 | 0.00 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo..N | |
| Torbole | 13:53 | N | 2.1 | 4.7 | 6.7 | 08:28 | 10.9 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | ||
| Torbole2 17.04 | 01:13 | NNE | 2.3 | 4.8 | 0 | 15.5 | Tor2 Tor | Torbole2 | ||||
| Torbole 3 | 13:53 | S | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 13:49 | 10.1 | 0.00 | Torbole 3 | |||
| Limone 27.01 | 19:05 | NNE | 3.7 | 3.7 | 0 | 11.4 | 0.00 | Limone | Limone | |||
| Malcesine | 13:53 | S | 1.5 | 4.4 | 4.4 | 13:19 | 10.3 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | ||
| Gizzeria | 13:54 | WSW | 6.1 | 9.2 | 9.5 | 13:38 | 11.5 | Gizzeria | ||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🥈Kenzzo ( 2 day ago) 5 ♡ |
| 🥈Kenzzo ( 4 day ago) 0 ♡ iggy 85kg oprema za vse pogoje od jiba naprej... 90-95l deska Mid (najvec 60cm siroka, ne daljsa od 170cm), foil za napredovat 1300-1500 in 1000-1200 oba HA 8-9.5. Jaz bi tako vzel.... |
| mrsek ( 4 day ago) 1 ♡ Jaz sem dobro leto nazaj nabavil mid length skybrid 85 in po pravici povedano, drugega sploh ne vozim več. Mam še 75 pa 95. Deska je ozka in lepo drsi in gre lažje iz vode. Vozim večinoma 725 foil in z desko se da tudi lepo skočit. Deska je daljša, ma ne čutiš dolžine, ker stojiš bolj naprej. Ne prijemaš roba na valu itd. Mam malo pod 80 kg in deska je plovna in uporabna v vseh pogojih. |
| 🥈iggy ( 5 day ago) 0 ♡ Hej, jaz imam eno vprasanje za wingerje...do letos sem bil še tako bolj začetnik, vozil sem 1730 foil pa 125l dilo. Zdaj sem na Cape Verde precej napredoval. Večinoma sem vozil 95l dilo, 1500 foil, poskusil sem tudi 1000 foil in je tudi šlo, ampak z 1500 je bil ultimativen užitek v valovih, izpilil sem tudi jibe. Kaj predlagate da sedaj kupim zaeno opremo?Naj grem še na manjšo dilo in foil, recimo okrog 1000. Za desko pa sploh ne vem. Imam 85kg, velikokrat sem tudi v Bohinjskem jezeru. Prosim za pomoč izkušenih, ker ne bi rad vsako leto menjal opreme. |
| krizaj64 ( 5 day ago) 0 ♡ na samem spotu je manjši autocamp, na katerem boš brez predhodne rezervacije bolj težko dobil parcelo. potem maš v radiju 10-20 km še kakšen kamp, kjer se pomoje kaķšna fejst sončna parcela lahko urajma brez rezervacoje. na območju porto pollo so sedaj urejena plačljiva parkirišča. mislim da prvo na levi - je označeno kot parkplatz za kemperje. načeloma se je to patkirišče do večera spraznilo, ene par najhrabrejših pa sem porajtal da je tam ostajalo čez noč. kakšen je uraden status tega platca ne vem. za bivanje na črno pa bi rekel da je približno tolk šans kot v bohinju.... |
| 🥈primoz30 ( 5 day ago) 0 ♡ |
| mateollo ( 5 day ago) 0 ♡ Eno vprašanje ker ne vem kje naj še poiščem za konkretne odgovore. poleti grem na sardinijio porto pollo.. a je kdo bil tam poleti pa da ve kako je s spanjem v kombiju ali pa kakšen PZA/kamp na tej lokaciji. hvala |
| 🥈Kenzzo ( 7 day ago) 0 ♡ Od zdaj bom kakšen report manj napisal, pa kakšnega tu dal. Sesljan po 14 uri dokaj zanič, val in premalo vetra. Jaz sem naredil samo 15 Min poizkuša veslanja z obiskom policije in potem še 15 min taksiranja ven in noter z wingom. Tom je bil z veslanjem bolj uspešen. |
| 🥈Kenzzo ( 7 day ago) 0 ♡ Od zdaj bom kakšen report manj napisal, pa kakšnega tu dal. Sesljan po 14 uri dokaj zanič, val in premalo vetra. Jaz sem naredil samo 15 Min poizkuša veslanja z obiskom policije in potem še 15 min taksiranja ven in noter z wingom. Tom je bil z veslanjem bolj uspešen. |
| 🌊 jaka87 ( 7 day ago) 1 ♡ pojma nimam, ni to v moji domeni |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 20 |
| Kenzzo | 16 |
| tomferi | 15 |
| Maki1980 | 5 |
| jaka87 | 4 |
| superklosh | 3 |
| nara | 3 |
| surfer2 | 3 |
| janeZ | 3 |
| Pisko | 3 |
| RV75 | 3 |
| CheFour | 3 |
| LukaPozar197 | 3 |
| MK9 | 2 |
| marconi | 2 |
| MatejPel | 2 |
| primoz30 | 2 |
| VidK | 2 |
| keskopesko | 2 |
| MatejVidmar | 2 |
| Oddaj report | |