Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
28.06.2026 23:39 (0) Spot : Kornati J: Ozone Fusion v2 DS 5.5 m2 D: F-One Rocket Surf PRONE 63 l ![]() |
25.06.2026 23:27 (0) Spot : Molat (Brgulje) J: Ozone Fusion v2 DS 5.5 m2 D: F-One Rocket Surf PRONE 63 l ![]() |
25.06.2026 23:31 (0) Spot : Molat (Brgulje) J: F-One Strike v6 quadx 4 m2 D: F-One Rocket Surf PRONE 63 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Sre, 24. Jun. 13:15 |
|---|
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trst | 08:00 | ESE | 2.5 | 11.9 | 11.9 | 08:00 | 32.0 | 27.9 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 08:54 | NNE | 7.7 | 9.8 | 10.3 | 01:04 | 31.1 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 08:45 | WNW | 1.8 | 5.8 | 9.8 | 04:30 | 31.3 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 08:54 | NE | 3.6 | 12.3 | 12.3 | 08:54 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 08:54 | ESE | 1.5 | 5.1 | 5.7 | 08:39 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 08:45 | WSW | 2.9 | 3.9 | 6.9 | 04:45 | 30.2 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 08:54 | NE | 1.5 | 3.1 | 5.1 | 07:54 | 31.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 08:45 | NNE | 4 | 4.7 | 6.3 | 05:15 | 30.2 | Grado4 | Grado2 | |||
| Grado boja | 08:45 | NNE | 2.9 | 4.4 | 6.9 | 07:00 | 30.1 | Gr..bo.. | ||||
| Muggia | 08:45 | ESE | 3.3 | 7.3 | 10.6 | 08:30 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 08:00 | NNE | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 08:00 | 28.4 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Caorle | 08:54 | NE | 1.8 | 3.6 | 4.5 | 07:04 | 31.1 | 0.00 | 0.00 | Caorle | ||
| Boa Paloma | 08:45 | ESE | 2.7 | 3.3 | 8.8 | 07:45 | 30.8 | Bo..Pa.. | ||||
| Chioggia 18.05 | 12:55 | E | 1.8 | 5.4 | 0 | 18.4 | 0.00 | 0.00 | Chioggia | Chioggia | ||
| Santa Croce 26.06 | 11:45 | WSW | 0.9 | 1.8 | 0 | 27.9 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | ||
| Lago Morto | 08:54 | NE | 8.5 | 10.3 | 07:44 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||
| Paularo 05.09 | 19:28 | ESE | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.00 | Paularo | ||||
| San Simeone | 08:45 | NNE | 5.4 | 7.3 | 10 | 01:15 | 23.5 | Sa..Si.. | ||||
| Cavazzo | 08:54 | SE | 6.8 | 10 | 10 | 08:54 | 28.2 | 6.80 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo | |
| CavazzoBN ★ | 08:56 | NNE | 8.1 | 11.1 | 11.9 | 08:36 | 28.8 | 0.00 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo..N | |
| Torbole | 08:54 | N | 4.4 | 9.7 | 14.1 | 08:09 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | |
| Torbole2 17.04 | 01:13 | NNE | 2.3 | 4.8 | 0 | 15.5 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole2 | |||
| Torbole 3 | 08:53 | NNE | 4.4 | 6.9 | 9.2 | 02:25 | 26.3 | 0.00 | Torbole 3 | |||
| Limone 27.01 | 19:05 | NNE | 3.7 | 3.7 | 0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | Limone | Limone | ||
| Malcesine | 08:54 | N | 4.4 | 8.3 | 11.9 | 07:35 | 26.6 | 0.00 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | |
| Gizzeria | 08:53 | SSE | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 06:33 | 33.0 | Gizzeria | ||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| drlojz ( 8 min ago) 0 ♡ @iggy "Danes je bil definitivno rekord 40,9°, seveda če ta meritev šteje... " meritve na grajskem kopališču kar držijo, postaja je na drogu stolpa "bade_maister", potrebno je vzeti v zakup da kopališče z vsem betonom deluje kot peč....v kolikor ni vsaj malo premika zraka, je kopališče kot pečica za pizze :-)) Torej če se zraku vsaj malo mudi, je tudi temp realna 😎 |
| MTB ( 23 hour ago) 4 ♡ Je kdo že poskusil para-SUP? Včeraj sem videl v živo, kot vožnje orca-krma je izredno dober, hitrost sicer malo manj, je pa oprema sila preprosta: SUP deska in marela, ki jo odpreš v maestralu za downwind. Tip je užival ob polni vsebini hladilne torbe |
| 🌊 jaka87 ( 24 hour ago) 1 ♡ Imamo svojo postajo na kopališču, vendar je zaščita pred soncem nekoliko slabša, zato meritev morda ni 100% merodajna. |
| 🥈iggy ( 1 day ago) 0 ♡ Jaka, kje se pobira za Bled meritev temperature? Ker Arso sploh nima uradne meritve za Bled. Danes je bil definitivno rekord 40,9°, seveda če ta meritev šteje... Tudi v Bohinju so bile zelo visoke temperature, višje kot so jih omenjali kot najvišje zabeležene v NG... |
| ef100179 ( 1 day ago) 1 ♡ @jaka87 Hvala za pomoč. Bolj za rahle vetrove, npr. za poletni Pelješac pa npr. Seča, Žusterna |
| 🥈primoz30 ( 2 day ago) 0 ♡ Zraven kampa Palm imaš poljski Crotap windsurfing center.. večkrat kaj posodijo.. |
| tomi ( 2 day ago) 0 ♡ Ta drugo najbrž ne bo problem, drugače pa je v Vignju trgovina z opremo. |
| dejan82 ( 2 day ago) 0 ♡ Je kdo v kampu Perna in ima za prodat zglob? Ter za posodit... sveder fi 8mm in vrtalko. Če je kdo, prosim kar sms 040 780 nič 76 |
| bojani ( 2 day ago) 0 ♡ Antenal ves ta teden ne nudi dovolj vetra, tudi danes ne. Realno je v zalivu več vetra kot ga kaže postaja, ampak mi ni bilo do jutranjega pluženja. |
| 🌊 jaka87 ( 3 day ago) 1 ♡ Jaz bi na tvojem mestu gledal, MA ali Surf odvisno ali si bolj za freeride ali valove. Je pa seveda pomembno v koliko vetra bi rad vozil... Recimo za kakšne bolj rahle vetriče tam nekje 1300-1400 za mal več vetra pa 1000-1200... Jaz mam komplet MA v1 serijo 1000, 1200 in 1350... Tamaladva dam pocen če bi kdo mel... |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 80 |
| tomferi | 54 |
| Kenzzo | 53 |
| LukaPozar197 | 49 |
| CheFour | 38 |
| MAN74 | 34 |
| milko49 | 33 |
| jaka87 | 32 |
| janeZ | 32 |
| VidK | 31 |
| Pisko | 30 |
| bs008 | 28 |
| keskopesko | 24 |
| Ziggy | 23 |
| Maki1980 | 22 |
| rogina2016 | 22 |
| Igor | 21 |
| lespaje | 21 |
| primoz30 | 20 |
| surfer2 | 20 |
| Oddaj report | |