Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
02.07.2026 00:00 (0) Spot : Savudrija J: Gong parawing Plus 4 m2 D: Lethal 46 Gong 65 l |
02.07.2026 20:45 (1) Spot : Seča J: Duotone S type 7.3 m2 D: JP Super Lightwind 156 l ![]() |
02.07.2026 14:43 (2) Spot : Portorož - Plaža J: Loft Switchblade HD 9.5 m2 D: SB Formula 161 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Pet, 03. Jul. 08:08 |
|---|
PrelukaPet, 03. Jul. ![]() možen veter |
Ned, 05. Jul. ![]() |
BarkoleSob, 04. Jul. ![]() |
KrkPet, 03. Jul. ![]() |
Sob, 04. Jul. ![]() |
vzhodna obala IstrePet, 03. Jul. ![]() |
Sob, 04. Jul. ![]() |
slovenska obalaSob, 04. Jul. ![]() možen veter |
Ned, 05. Jul. ![]() |
srednja DalmacijaPet, 03. Jul. ![]() |
Sob, 04. Jul. ![]() popoldan NW |
Ned, 05. Jul. ![]() |
zahodna obala IstrePet, 03. Jul. ![]() možen veter |
Sob, 04. Jul. ![]() možen veter |
Ned, 05. Jul. ![]() |
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trst | 10:00 | ENE | 3.6 | 6.7 | 12.2 | 04:00 | 29.3 | 25.7 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 11:09 | N | 0 | 0.9 | 11.6 | 01:09 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
| Monfalcone | 11:00 | NNW | 2.2 | 5.8 | 8.1 | 10:30 | 30.1 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 11:04 | S | 2.6 | 6.7 | 8.2 | 10:34 | 30.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 11:04 | WSW | 2.1 | 5.1 | 5.1 | 10:44 | 30.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 10:45 | S | 3.6 | 4.2 | 6.3 | 05:45 | 27.7 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 11:04 | WNW | 1.5 | 4.1 | 5.1 | 03:14 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 10:45 | NNW | 2.8 | 3.9 | 6.3 | 06:30 | 28.0 | Grado4 | Grado2 | |||
| Grado boja | 11:00 | NNW | 4 | 4.8 | 6.8 | 06:30 | 26.9 | Gr..bo.. | ||||
| Muggia | 11:00 | W | 3.8 | 5.2 | 11.5 | 03:45 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 10:00 | N | 2.8 | 3.6 | 6.1 | 03:00 | 26.9 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Caorle | 11:09 | ESE | 1.3 | 2.7 | 4.5 | 07:34 | 28.8 | 0.00 | 0.00 | Caorle | ||
| Boa Paloma | 10:45 | NW | 4.2 | 4.9 | 8.4 | 02:30 | 26.9 | Bo..Pa.. | ||||
| Chioggia 18.05 | 12:55 | E | 1.8 | 5.4 | 0 | 18.4 | 0.00 | 0.00 | Chioggia | Chioggia | ||
| Santa Croce 26.06 | 11:45 | WSW | 0.9 | 1.8 | 0 | 27.9 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | ||
| Lago Morto | 11:05 | NE | 1.3 | 8.1 | 02:49 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||
| Paularo 05.09 | 19:28 | ESE | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0.00 | Paularo | ||||
| San Simeone | 10:45 | NE | 1.3 | 2.9 | 9.4 | 01:45 | 19.4 | Sa..Si.. | ||||
| Cavazzo | 11:09 | SE | 0 | 0 | 7.1 | 08:59 | 30.6 | 6.80 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo | |
| CavazzoBN ★ | 11:08 | NE | 1 | 1.5 | 8.4 | 05:27 | 30.0 | 0.00 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo..N | |
| Torbole | 11:09 | N | 1.7 | 5.6 | 9.7 | 05:39 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | |
| Torbole2 17.04 | 01:13 | NNE | 2.3 | 4.8 | 0 | 15.5 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole2 | |||
| Torbole 3 | 11:04 | NNW | 1.8 | 3 | 6.1 | 06:40 | 28.5 | 0.00 | Torbole 3 | |||
| Limone 27.01 | 19:05 | NNE | 3.7 | 3.7 | 0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | Limone | Limone | ||
| Malcesine | 11:09 | SSW | 0 | 0.8 | 8.3 | 04:19 | 28.1 | 0.00 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | |
| Gizzeria | 11:09 | W | 4.1 | 5.3 | 5.3 | 10:59 | 28.5 | Gizzeria | ||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🥈janeZ ( 1 day ago) 0 ♡ Gre kdo te dni ob burji iz Bola v Povlja in ima še kaj prostora v avtu (wing deska + wing)? |
| 🥈CheFour ( 2 day ago) 3 ♡ Zašiljeno cigaro sem že prodal. |
| 🥈CheFour ( 2 day ago) 0 ♡ Prodam "legendarno" desko "Zašiljena cigara" (Sabfoil Torpedo 90L) za 250eur. Popolnoma funkcionalna s kozmetičnimi praskami. |
| 🌊 jaka87 ( 2 day ago) 2 ♡ Ne, problem je ker je Strava omejila dostop do API-ja tako da moram biti nujno bit subscriber če želim vključit API na strani... Jah nič, še en strošek |
| 🥈LukaPozar197 ( 2 day ago) 0 ♡ A slučajno še komu ne delajo strava reporti? Je to še mogoče posledica DDOS-a? |
| 🥈Rekreator ( 3 day ago) 5 ♡ Zjutraj sem mel dva srčna zastoja, k ni delal |
| 🌊 jaka87 ( 3 day ago) 12 ♡ Ja tole je bilo kar stresno, smo vsi kar refresh-ali. Do sedaj v parih letih takih težav še ni bilo, tud na hostingu so bili kar odzivni, sem pa švical zvečer še pozno v noč pa še zutri pred šihtom... Skor tko ko da smo mi neka resna firma ne nek hobi program 😂 |
| 🥈tadejp ( 3 day ago) 2 ♡ mogoče sem samo jaz spamal refresh, ker ni delala 😅 😂 |
| 🌊 jaka87 ( 3 day ago) 12 ♡ Verjetno ste opazili, da ima stran težave z dostopnostjo, včeraj se je zgodil DDOS napad na strežnik, ni še vse čisto ok... |
| 🌊 jaka87 ( 3 day ago) 1 ♡ jaz sem drugače MA foile vozil samo z originalnim stabilizatorjem, potem pri drugih krilih sem pa začel bolj komplicirat |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 83 |
| tomferi | 55 |
| Kenzzo | 55 |
| LukaPozar197 | 52 |
| CheFour | 38 |
| VidK | 35 |
| milko49 | 35 |
| MAN74 | 34 |
| janeZ | 34 |
| jaka87 | 33 |
| bs008 | 31 |
| Pisko | 30 |
| Ziggy | 26 |
| keskopesko | 24 |
| lespaje | 23 |
| Igor | 22 |
| rogina2016 | 22 |
| Maki1980 | 22 |
| primoz30 | 21 |
| surfer2 | 20 |
| Oddaj report | |