Nastavitve / Settings
| Zadnji reporti |
|---|
18.11.2026 15:20 (3) Spot : Bohinj J: Duotone S type 7.3 m2 D: JP Super Lightwind 156 l |
13.11.2026 00:00 (0) Spot : vengeron J: Gongo droid 5 m2 D: Gong hyperloop 79 l ![]() |
13.11.2026 00:00 (0) Spot : vengeron J: Gongo droid 5 m2 D: Gong hyperloop 79 l ![]() |
| Ostali reporti... |
| Info o reportih |
| Polajnar (vir: ARSO)Pon, 26. Okt. 13:20 |
|---|
PrelukaTor, 27. Okt. ![]() |
Sre, 28. Okt. ![]() |
KrkCet, 29. Okt. ![]() |
vzhodna obala IstreCet, 29. Okt. ![]() |
slovenska obalaCet, 29. Okt. ![]() |
Tržaški zalivCet, 29. Okt. ![]() |
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trst | 02:00 | SSE | 1.6 | 3.3 | 3.9 | 01:00 | 12.0 | 16.0 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Tr..Pi.. | |||
| M. Grisa | 03:09 | SSE | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
| Monfalcone | 03:01 | NE | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 00:00 | 10.7 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 03:09 | NE | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 01:04 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 03:09 | NE | 0 | 0 | 1.5 | 00:29 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 03:00 | NE | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 00:30 | 11.0 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 03:09 | NE | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 00:54 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 03:00 | NE | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 01:00 | 11.0 | Grado4 | Grado2 | |||
| Grado boja | 03:00 | NE | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 00:45 | 11.7 | Gr..bo.. | ||||
| Muggia | 03:00 | SSE | 3.4 | 4.6 | 4.8 | 02:30 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
| Lignano | 02:00 | NNW | 1.1 | 2.2 | 2.5 | 01:00 | 10.2 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Caorle | 03:09 | NNW | 0 | 0 | 1.8 | 00:14 | 9.1 | 0.00 | 0.00 | Caorle | ||
| Boa Paloma | 03:00 | E | 2.4 | 4.6 | 4.6 | 03:00 | 12.0 | Bo..Pa.. | ||||
| Chioggia 05.10 | 12:45 | N | 4.5 | 9 | 0 | 21.1 | 0.00 | 0.00 | Chioggia | Chioggia | ||
| Santa Croce 18.09 | 04:50 | N | 0.5 | 0.5 | 0 | 14.8 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | ||
| Lago Morto | 03:10 | NE | 4.9 | 8.1 | 01:10 | 8.3 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||
| Paularo | 03:09 | ESE | 0 | 0 | 0.7 | 00:19 | 4.2 | 0.00 | Paularo | |||
| San Simeone | 03:00 | SSW | 2.6 | 4.2 | 6.9 | 00:45 | 2.1 | Sa..Si.. | ||||
| Cavazzo 18.11 | 20:58 | SE | 0.8 | 1.4 | 0 | 11.7 | 6.80 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo | ||
| CavazzoBN ★ | 03:11 | E | 2.3 | 3.2 | 11.1 | 02:25 | 8.3 | 0.00 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo..N | |
| Torbole | 03:10 | NNE | 2.5 | 2.5 | 10.3 | 01:35 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | |
| Torbole2 17.04 | 01:13 | NNE | 2.3 | 4.8 | 0 | 15.5 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole2 | |||
| Torbole 3 | 03:10 | ENE | 0.6 | 1.4 | 2 | 01:34 | 8.9 | 0.00 | Torbole 3 | |||
| Limone | 03:09 | N | 1.8 | 5.6 | 10.3 | 01:44 | 10.9 | 0.00 | 0.00 | Limone | Limone | |
| Malcesine | 03:10 | N | 2.5 | 3.3 | 6.1 | 01:24 | 10.2 | 0.00 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | |
| Gizzeria | 03:08 | W | 10.1 | 12.2 | 13.1 | 00:44 | 20.2 | Gizzeria | ||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🥈Rekreator ( 8 hour ago) 0 ♡ 😁Ne bo mene na take spote, ki vodijo v Italijo 😀. Zalivčki, jezerca, bazenčki rule🤪 |
| 🌊 jaka87 ( 9 hour ago) 0 ♡ No sej že to da vem da morm kak drugam it je neki 😁 Od petka naprej je kar loterija, si ne bi upal napovedati če bo kaj. |
| 🥈Rekreator ( 9 hour ago) 0 ♡ Jaka, pridem kmalu 😂 |
| 🥈lespaje ( 12 hour ago) 0 ♡ Končno sem razumel zakaj se je kapitanija spravila na ljubitelje vodnih športov v okolici največjega onesnaževalca istrsko-kraške regije (LK) link |
| 🌊 jaka87 ( 14 hour ago) 1 ♡ Ne v Savudrijo hodit !!! 😂 |
| 🥈Rekreator ( 14 hour ago) 2 ♡ |
| 🥈Rekreator ( 17 hour ago) 1 ♡ |
| TomoR ( 2 day ago) 1 ♡ V Medulinu počasi začenja....upam da se razvije kot pričakovano |
| 🥈Rekreator ( 2 day ago) 2 ♡ Glede na kamero je v Bohinju zdele wave spot |
| vedli ( 2 day ago) 1 ♡ Video s predavanja je v finalizaciji pred premiero, bi moral biti kmalu. Pamir ma guzvo.. |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 165 |
| LukaPozar197 | 116 |
| Kenzzo | 107 |
| bs008 | 85 |
| tomferi | 83 |
| CheFour | 79 |
| MAN74 | 74 |
| jaka87 | 71 |
| keskopesko | 71 |
| Ziggy | 69 |
| janeZ | 67 |
| Lukson | 65 |
| Pisko | 63 |
| Igor | 63 |
| milko49 | 59 |
| lespaje | 57 |
| VidK | 54 |
| rogina2016 | 49 |
| KRSURF | 47 |
| surfer2 | 43 |
| Oddaj report | |