Nastavitve / Settings
| Polajnar (vir: ARSO)Pon, 30. Mar. 11:26 |
|---|
Stajerska jezeraTor, 31. Mar. ![]() |
Sre, 01. Apr. ![]() občasno močan severnik |
Cet, 02. Apr. ![]() |
KrkTor, 31. Mar. ![]() občasno močana burja |
Sre, 01. Apr. ![]() |
Cet, 02. Apr. ![]() |
vzhodna obala IstreTor, 31. Mar. ![]() |
Sre, 01. Apr. ![]() |
Cet, 02. Apr. ![]() |
slovenska obalaTor, 31. Mar. ![]() popoldan zmerna burja |
Sre, 01. Apr. ![]() |
Cet, 02. Apr. ![]() |
Tržaški zalivTor, 31. Mar. ![]() |
Sre, 01. Apr. ![]() |
Cet, 02. Apr. ![]() |
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trst | 02:00 | ENE | 7.8 | 10.3 | 10.3 | 02:00 | 9.7 | 11.4 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
| M. Grisa | 03:09 | NNE | 5.7 | 6.2 | 10.7 | 00:54 | 6.1 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
| Monfalcone | 03:00 | NW | 2.2 | 3.6 | 8.1 | 01:45 | 7.2 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 03:09 | NNW | 2.1 | 4.1 | 8.2 | 01:39 | 7.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 03:10 | ESE | 1 | 2.1 | 4.1 | 01:49 | 7.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 03:00 | NW | 3.1 | 5.2 | 5.9 | 02:15 | 7.6 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 03:09 | NNW | 1.5 | 2.6 | 5.1 | 02:54 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 03:00 | SW | 3.1 | 4.6 | 5.6 | 02:30 | 8.8 | Grado4 | Grado2 | |||
| Grado boja 14.01 | 15:00 | E | 2.7 | 3.8 | 0 | Gr..bo.. | ||||||
| Muggia | 03:00 | E | 7.9 | 11.5 | 11.5 | 03:00 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
| Lignano | 02:00 | ENE | 3.6 | 4.7 | 4.7 | 02:00 | 9.7 | 12.4 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | |
| Caorle | 03:09 | NW | 0.4 | 1.8 | 3.1 | 00:04 | 6.9 | 0.00 | Caorle | |||
| Boa Paloma | 03:00 | ENE | 8.4 | 10.7 | 10.7 | 03:00 | 11.0 | Bo..Pa.. | ||||
| Chioggia | 03:10 | NNE | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 00:30 | 10.1 | 0.00 | 0.00 | Chioggia | Chioggia | |
| Santa Croce | 03:05 | NE | 1.3 | 2.7 | 3.1 | 02:40 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | |
| Lago Morto 24.03 | 04:08 | NE | 6.7 | 0 | 8.1 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||||
| Paularo 05.09 | 19:28 | ESE | 0 | 0 | 0 | 12.9 | Paularo | |||||
| San Simeone | 03:00 | N | 11.9 | 16.2 | 16.2 | 03:00 | -2.7 | Sa..Si.. | ||||
| Cavazzo | 03:09 | SE | 0.2 | 5.2 | 5.7 | 02:54 | 6.8 | 6.80 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo | |
| CavazzoBN ★ | 03:07 | NE | 6.3 | 11.6 | 11.6 | 03:07 | 8.4 | 0.00 | 0.00 | Cavazzo | Cavazzo..N | |
| Torbole | 03:09 | N | 2.3 | 5.3 | 7.5 | 00:24 | 9.8 | 0.00 | Tor2 Tor | Torbole | ||
| Torbole2 17.04 | 01:13 | NNE | 2.3 | 4.8 | 0 | 15.5 | Tor2 Tor | Torbole2 | ||||
| Torbole 3 | 03:09 | NNE | 1.3 | 2 | 4.7 | 00:14 | 8.5 | 0.00 | Torbole 3 | |||
| Limone 27.01 | 19:05 | NNE | 3.7 | 3.7 | 0 | 11.4 | 0.00 | Limone | Limone | |||
| Malcesine | 03:09 | N | 4.1 | 6.7 | 8.9 | 02:04 | 9.9 | 0.00 | Malcesine | Malcesine | ||
| Gizzeria | 03:08 | E | 0.7 | 2.5 | 4.4 | 02:44 | 10.2 | Gizzeria | ||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🥈iggy ( 9 hour ago) 0 ♡ Wingerji kako je z različnimi proizvajalci wigov, so realno kakšne posebne razlike? Recimo gledam GA-Wings Cross 2025 3.2m in NORTH Nova Wing 2025 3.5m. Prvi je novi, drugi je testni, torej malo rabljen, cena pa ista. |
| 🌊 jaka87 ( 12 hour ago) 0 ♡ zdej pomoje da bo delal 😏 |
| 🌊 jaka87 ( 12 hour ago) 0 ♡ že par dni... bom pogledal ko bo čas |
| 🥈tadejp ( 12 hour ago) 0 ♡ A samo meni ne dela, ali je crknil “ta nov” radar? |
| 🥈Kenzzo ( 19 hour ago) 4 ♡ Za tiste, ki vam manjka kamera v MJ. Dela, dobite na strani od občine. Samo menjajo naslov vsake dva tedna.... povezava |
| 🥈Kenzzo ( 1 day ago) 5 ♡ V MJ danes res malo vetra na vodi (0-4 vozli), tako da sem se privezal na bojo in opazoval v miru razglede od Kanina mimo Krna, čez kras, Nanos, Snežnik, Trst, Slavnik.... Pridem domov in pihne burja okrog hiše. Za tolažbo samo palačinke z nutelo... |
| 🌊 jaka87 ( 2 day ago) 1 ♡ Zaenkrat ne. Tiste nastavitve so za starejšo verzijo, kjer je bil na voljo samo original in angleščina. Prej so bile težave, ker ima nekdo naštiman jezik X piše pa v Y pa je mal zmešnjava... Tudi vsi ne znajo angleško in je po moje boljše da je ves text v jeziku ki je nastavljen v nastavitvah. Če bo veliko povpraševanje bi eventuelno lahko naredil opcijo prevod DA/NE ampak to bi potem pomenilo za vse jezik, zaenkrat ne planiram izbire posamično za vsak jezik, sploh ker so prevodi kolikor sem gledal zelo dobri ne tako kot je bilo pred leti |
| 🥈LukaPozar197 ( 2 day ago) 0 ♡ @jaka87 Se da kako nastaviti da se reporti ne prevajajo? V nastavitvah imam nastavljeno da se nič ne prevaja, ampak se prevede vse - tudi to kar sam napišem v angleščini 😅 |
| 💎 Luche ( 2 day ago) 6 ♡ |
| 🥈primoz30 ( 2 day ago) 1 ♡ Mogoče bo Kavazzo dobr glede na dogajanje na severu. Za probat je, če ne pa sup al pa pohod 😊 |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 38 |
| Kenzzo | 27 |
| tomferi | 21 |
| LukaPozar197 | 16 |
| jaka87 | 16 |
| Pisko | 13 |
| Maki1980 | 11 |
| janeZ | 10 |
| primoz30 | 10 |
| lespaje | 9 |
| mili78 | 8 |
| nara | 8 |
| CheFour | 7 |
| VidK | 6 |
| Luche | 6 |
| MatejVidmar | 5 |
| MAN74 | 5 |
| superklosh | 5 |
| surfer2 | 5 |
| LucySun | 4 |
| Oddaj report | |