Nastavitve / Settings
Portorož: 29.09.2023 30m [4.9 / 7.6 / NW]
Portorož | smer | sunki | tmp | voda | mm | 24h | % | val (m) | tlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | NW | 4.9 | 7.6 | 27.4 | 0.00 | 35 | 1020.2 | |||
13:30 | WNW | 4.9 | 6.5 | 26.8 | 0.00 | 37 | 1020.4 | |||
13:00 | WNW | 3.8 | 4.9 | 26.5 | 0.00 | 42 | 1020.6 | |||
12:30 | WNW | 0.5 | 2.7 | 27.5 | 0.00 | 31 | 1020.8 | |||
12:00 | WNW | 2.2 | 2.7 | 25.6 | 0.00 | 46 | 1020.9 | |||
11:30 | W | 1.6 | 2.7 | 24.7 | 0.00 | 46 | 1021.1 | |||
11:00 | W | 1.6 | 2.7 | 24.2 | 0.00 | 48 | 1021.2 | |||
10:30 | ESE | 1.6 | 4.3 | 23.9 | 0.00 | 47 | 1021.1 | |||
10:00 | SE | 3.2 | 7.0 | 22.2 | 0.00 | 54 | 1020.9 | |||
09:30 | SE | 5.9 | 10.3 | 19.8 | 0.00 | 59 | 1020.6 | |||
09:00 | SE | 7.6 | 10.3 | 17.7 | 0.00 | 64 | 1020.5 | |||
08:30 | SE | 8.6 | 10.8 | 15.9 | 0.00 | 68 | 1020.3 | |||
08:00 | SE | 9.2 | 11.9 | 14.3 | 0.00 | 74 | 1020.1 | |||
07:30 | SE | 7.6 | 10.3 | 12.7 | 0.00 | 80 | 1019.8 | |||
07:00 | SE | 5.4 | 6.5 | 12.1 | 0.00 | 84 | 1019.7 | |||
06:30 | ESE | 5.4 | 7.6 | 12.2 | 0.00 | 85 | 1019.7 | |||
06:00 | SE | 5.9 | 8.1 | 12.5 | 0.00 | 83 | 1019.7 | |||
05:30 | SE | 2.7 | 7.0 | 12.9 | 0.00 | 82 | 1019.7 | |||
05:00 | SE | 3.8 | 8.1 | 12.8 | 0.00 | 82 | 1019.8 | |||
04:30 | SE | 4.3 | 8.1 | 13.2 | 0.00 | 80 | 1019.9 | |||
04:00 | SE | 4.9 | 7.0 | 12.6 | 0.00 | 84 | 1019.9 | |||
03:30 | SE | 3.2 | 6.5 | 12.4 | 0.00 | 86 | 1020.1 | |||
03:00 | SE | 5.4 | 7.6 | 12.7 | 0.00 | 85 | 1020.1 | |||
02:30 | SE | 5.9 | 8.1 | 12.6 | 0.00 | 87 | 1020.3 | |||
02:00 | SE | 4.9 | 7.0 | 13.4 | 0.00 | 84 | 1020.4 | |||
01:30 | SE | 5.4 | 9.7 | 14.3 | 0.00 | 79 | 1020.2 | |||
01:00 | ESE | 7.0 | 8.1 | 15.2 | 0.00 | 74 | 1020.2 | |||
00:30 | ESE | 5.9 | 8.6 | 0.00 | 1020.1 | |||||
00:00 |