Nastavitve / Settings
Portorož: 10.10.2026
| Portorož | smer | sunki | tmp | voda | mm | 24h | % | val (m) | tlak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | ||||||||||
| 17:00 | NNE | 2.7 | 3.8 | 20.0 | 0.00 | 0.0 | 82 | 1009.4 | ||
| 16:30 | NW | 2.7 | 4.3 | 0.00 | 0.0 | 1009.6 | ||||
| 16:00 | ||||||||||
| 15:30 | NW | 4.3 | 5.4 | 20.3 | 0.00 | 0.0 | 80 | 1010.2 | ||
| 15:00 | NW | 2.7 | 4.3 | 0.00 | 0.0 | 1010.4 | ||||
| 14:30 | ||||||||||
| 14:00 | W | 4.3 | 4.9 | 20.6 | 0.00 | 0.0 | 76 | 1011.1 | ||
| 13:30 | WNW | 3.2 | 4.3 | 20.5 | 0.00 | 0.0 | 78 | 1011.6 | ||
| 13:00 | W | 3.8 | 4.9 | 20.5 | 0.00 | 0.0 | 80 | 1012.1 | ||
| 12:30 | W | 3.8 | 4.3 | 20.4 | 0.00 | 0.0 | 80 | 1012.4 | ||
| 12:00 | W | 1.6 | 2.7 | 20.0 | 0.00 | 0.0 | 80 | 1012.6 | ||
| 11:30 | WSW | 1.6 | 2.2 | 19.7 | 0.00 | 0.0 | 77 | 1012.8 | ||
| 11:00 | SSE | 1.1 | 2.7 | 19.1 | 0.00 | 0.0 | 84 | 1013.1 | ||
| 10:30 | SE | 0.5 | 2.2 | 18.0 | 0.00 | 0.0 | 90 | 1013.1 | ||
| 10:00 | ESE | 1.6 | 5.9 | 17.3 | 0.00 | 0.0 | 92 | 1013.3 | ||
| 09:30 | SE | 2.7 | 5.9 | 16.7 | 0.00 | 0.0 | 94 | 1013.3 | ||
| 09:00 | ESE | 4.3 | 7.0 | 16.2 | 0.00 | 0.0 | 94 | 1013.2 | ||
| 08:30 | ESE | 4.3 | 8.1 | 16.0 | 0.00 | 0.0 | 93 | 1013.2 | ||
| 08:00 | ESE | 5.9 | 8.6 | 15.7 | 0.00 | 0.0 | 94 | 1013.1 | ||
| 07:30 | ESE | 5.4 | 10.3 | 15.4 | 0.00 | 0.0 | 94 | 1013.1 | ||
| 07:00 | ESE | 5.4 | 9.2 | 15.1 | 0.00 | 0.0 | 96 | 1012.7 | ||
| 06:30 | ESE | 6.5 | 9.2 | 15.4 | 0.00 | 0.0 | 95 | 1012.8 | ||
| 06:00 | ESE | 4.9 | 7.0 | 15.6 | 0.00 | 0.0 | 95 | 1013.1 | ||
| 05:30 | ESE | 3.8 | 6.5 | 15.7 | 0.00 | 0.0 | 95 | 1013.3 | ||
| 05:00 | ESE | 4.3 | 5.9 | 15.8 | 0.00 | 0.0 | 96 | 1013.5 | ||
| 04:30 | ESE | 4.3 | 6.5 | 15.8 | 0.00 | 0.0 | 95 | 1013.7 | ||
| 04:00 | ESE | 4.3 | 6.5 | 15.9 | 0.00 | 0.0 | 95 | 1013.8 | ||
| 03:30 | ESE | 4.3 | 5.4 | 16.0 | 0.00 | 0.0 | 95 | 1014.2 | ||
| 03:00 | ESE | 4.3 | 6.5 | 15.9 | 0.00 | 0.0 | 95 | 1014.5 | ||
| 02:30 | ESE | 4.3 | 7.6 | 15.7 | 0.00 | 0.0 | 95 | 1014.8 | ||
| 02:00 | ESE | 5.9 | 8.1 | 15.7 | 0.00 | 0.0 | 96 | 1015.0 | ||
| 01:30 | ESE | 4.3 | 7.6 | 15.7 | 0.00 | 0.0 | 96 | 1015.1 | ||
| 01:00 | ESE | 5.9 | 7.6 | 16.0 | 0.00 | 0.0 | 95 | 1015.1 | ||
| 00:30 | ESE | 4.3 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 96 | 1015.2 | |||
| 00:00 |