Nastavitve / Settings
Portorož: 12.10.2026 30m [8.1 / 18.9 / E]
| Portorož | smer | sunki | tmp | voda | mm | 24h | % | val (m) | tlak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | E | 8.1 | 18.9 | 13.1 | 0.10 | 3.0 | 79 | 1016.0 | ||
| 08:30 | E | 13.0 | 21.1 | 12.6 | 1.40 | 2.9 | 84 | 1015.4 | ||
| 08:00 | ENE | 12.4 | 24.3 | 12.6 | 1.50 | 1.5 | 83 | 1015.5 | ||
| 07:30 | NE | 11.9 | 23.8 | 14.2 | 0.00 | 0.0 | 71 | 1015.1 | ||
| 07:00 | ENE | 7.0 | 20.0 | 15.2 | 0.00 | 0.0 | 62 | 1014.2 | ||
| 06:30 | ENE | 9.7 | 16.2 | 15.3 | 0.00 | 0.0 | 62 | 1013.5 | ||
| 06:00 | SE | 2.2 | 4.9 | 14.9 | 0.00 | 0.0 | 87 | 1013.3 | ||
| 05:30 | SE | 2.7 | 8.6 | 14.8 | 0.00 | 0.0 | 88 | 1013.0 | ||
| 05:00 | ESE | 5.9 | 8.6 | 14.4 | 0.00 | 0.0 | 87 | 1012.8 | ||
| 04:30 | ESE | 6.5 | 8.1 | 14.4 | 0.00 | 0.0 | 88 | 1012.6 | ||
| 04:00 | ESE | 3.8 | 7.6 | 14.3 | 0.00 | 0.0 | 88 | 1012.7 | ||
| 03:30 | ESE | 6.5 | 8.1 | 14.4 | 0.00 | 0.0 | 87 | 1012.7 | ||
| 03:00 | ESE | 6.5 | 8.1 | 13.9 | 0.00 | 0.0 | 89 | 1012.8 | ||
| 02:30 | ESE | 6.5 | 9.2 | 13.8 | 0.00 | 0.0 | 90 | 1013.0 | ||
| 02:00 | ESE | 6.5 | 8.6 | 0.00 | 0.0 | 1013.0 | ||||
| 01:30 | ||||||||||
| 01:00 | ESE | 7.6 | 9.7 | 13.9 | 0.00 | 0.0 | 90 | 1012.5 | ||
| 00:30 | ESE | 7.0 | 9.7 | 0.00 | 0.0 | 1012.6 | ||||
| 00:00 |