Nastavitve / Settings
Portorož: 12.10.2026 30m [5.4 / 6.5 / ESE]
| Portorož | smer | sunki | tmp | voda | mm | 24h | % | val (m) | tlak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | ESE | 5.4 | 6.5 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | 85 | 1021.9 | ||
| 21:00 | ESE | 3.2 | 6.5 | 9.6 | 0.00 | 0.0 | 83 | 1021.7 | ||
| 20:30 | ESE | 4.3 | 5.9 | 10.6 | 0.00 | 0.0 | 77 | 1020.9 | ||
| 20:00 | WSW | 2.2 | 3.8 | 12.9 | 0.00 | 0.0 | 66 | 1020.6 | ||
| 19:30 | ENE | 2.2 | 9.7 | 14.4 | 0.00 | 0.0 | 51 | 1020.0 | ||
| 19:00 | ENE | 7.0 | 11.9 | 15.4 | 0.00 | 0.0 | 48 | 1019.7 | ||
| 18:30 | ENE | 4.3 | 9.7 | 15.8 | 0.00 | 0.0 | 49 | 1019.4 | ||
| 18:00 | ENE | 7.6 | 16.2 | 17.1 | 0.00 | 0.0 | 44 | 1019.0 | ||
| 17:30 | ENE | 8.6 | 18.4 | 18.0 | 0.00 | 0.0 | 43 | 1018.7 | ||
| 17:00 | ENE | 7.0 | 16.2 | 18.4 | 0.00 | 0.0 | 42 | 1018.7 | ||
| 16:30 | ENE | 10.8 | 18.9 | 18.8 | 0.00 | 0.0 | 41 | 1018.6 | ||
| 16:00 | ENE | 9.7 | 16.7 | 19.4 | 0.00 | 0.0 | 42 | 1018.6 | ||
| 15:30 | ENE | 9.7 | 16.7 | 19.4 | 0.00 | 0.0 | 42 | 1018.3 | ||
| 15:00 | ENE | 7.6 | 16.2 | 19.6 | 0.00 | 0.0 | 44 | 1018.2 | ||
| 14:30 | NE | 9.2 | 15.1 | 19.3 | 0.00 | 0.0 | 47 | 1018.1 | ||
| 14:00 | ENE | 8.1 | 16.7 | 19.0 | 0.00 | 0.0 | 48 | 1017.9 | ||
| 13:30 | E | 9.2 | 17.3 | 0.00 | 0.0 | 1018.0 | ||||
| 13:00 | ||||||||||
| 12:30 | E | 10.3 | 17.3 | 18.1 | 0.00 | 3.0 | 53 | 1017.9 | ||
| 12:00 | E | 9.2 | 14.6 | 17.6 | 0.00 | 3.0 | 56 | 1017.7 | ||
| 11:30 | E | 7.0 | 12.4 | 16.7 | 0.00 | 3.0 | 62 | 1017.7 | ||
| 11:00 | E | 6.5 | 11.3 | 15.7 | 0.00 | 3.0 | 67 | 1017.3 | ||
| 10:30 | E | 4.9 | 10.3 | 15.3 | 0.00 | 3.0 | 69 | 1017.2 | ||
| 10:00 | E | 6.5 | 11.9 | 0.00 | 3.0 | 1017.0 | ||||
| 09:00 | E | 8.1 | 18.9 | 13.1 | 0.10 | 3.0 | 79 | 1016.0 | ||
| 08:30 | E | 13.0 | 21.1 | 12.6 | 1.40 | 2.9 | 84 | 1015.4 | ||
| 08:00 | ENE | 12.4 | 24.3 | 12.6 | 1.50 | 1.5 | 83 | 1015.5 | ||
| 07:30 | NE | 11.9 | 23.8 | 14.2 | 0.00 | 0.0 | 71 | 1015.1 | ||
| 07:00 | ENE | 7.0 | 20.0 | 15.2 | 0.00 | 0.0 | 62 | 1014.2 | ||
| 06:30 | ENE | 9.7 | 16.2 | 15.3 | 0.00 | 0.0 | 62 | 1013.5 | ||
| 06:00 | SE | 2.2 | 4.9 | 14.9 | 0.00 | 0.0 | 87 | 1013.3 | ||
| 05:30 | SE | 2.7 | 8.6 | 14.8 | 0.00 | 0.0 | 88 | 1013.0 | ||
| 05:00 | ESE | 5.9 | 8.6 | 14.4 | 0.00 | 0.0 | 87 | 1012.8 | ||
| 04:30 | ESE | 6.5 | 8.1 | 14.4 | 0.00 | 0.0 | 88 | 1012.6 | ||
| 04:00 | ESE | 3.8 | 7.6 | 14.3 | 0.00 | 0.0 | 88 | 1012.7 | ||
| 03:30 | ESE | 6.5 | 8.1 | 14.4 | 0.00 | 0.0 | 87 | 1012.7 | ||
| 03:00 | ESE | 6.5 | 8.1 | 13.9 | 0.00 | 0.0 | 89 | 1012.8 | ||
| 02:30 | ESE | 6.5 | 9.2 | 13.8 | 0.00 | 0.0 | 90 | 1013.0 | ||
| 02:00 | ESE | 6.5 | 8.6 | 0.00 | 0.0 | 1013.0 | ||||
| 01:30 | ||||||||||
| 01:00 | ESE | 7.6 | 9.7 | 13.9 | 0.00 | 0.0 | 90 | 1012.5 | ||
| 00:30 | ESE | 7.0 | 9.7 | 0.00 | 0.0 | 1012.6 | ||||
| 00:00 |