Nastavitve / Settings
Portorož: 10.10.2026 30m [4.3 / 5.9 / ESE]
| Portorož | smer | sunki | tmp | voda | mm | 24h | % | val (m) | tlak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ESE | 4.3 | 5.9 | 15.8 | 0.00 | 0.0 | 96 | 1013.5 | ||
| 04:30 | ESE | 4.3 | 6.5 | 15.8 | 0.00 | 0.0 | 95 | 1013.7 | ||
| 04:00 | ESE | 4.3 | 6.5 | 15.9 | 0.00 | 0.0 | 95 | 1013.8 | ||
| 03:30 | ESE | 4.3 | 5.4 | 16.0 | 0.00 | 0.0 | 95 | 1014.2 | ||
| 03:00 | ESE | 4.3 | 6.5 | 15.9 | 0.00 | 0.0 | 95 | 1014.5 | ||
| 02:30 | ESE | 4.3 | 7.6 | 15.7 | 0.00 | 0.0 | 95 | 1014.8 | ||
| 02:00 | ESE | 5.9 | 8.1 | 15.7 | 0.00 | 0.0 | 96 | 1015.0 | ||
| 01:30 | ESE | 4.3 | 7.6 | 15.7 | 0.00 | 0.0 | 96 | 1015.1 | ||
| 01:00 | ESE | 5.9 | 7.6 | 16.0 | 0.00 | 0.0 | 95 | 1015.1 | ||
| 00:30 | ESE | 4.3 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 96 | 1015.2 | |||
| 00:00 |