starboard

Sešni: 59

Dnevi: 46

Čas skupaj: 3d 2h 9m
Povprečje: 1h 15m
Max: 4h 2m Viganj 01.08.2024

Razdalja skupaj: 2758.3km
Povprečje: 46.8km
Max: 144.76 km Viganj 01.08.2024

2 SEC: 33.7 KT Viganj 29.07.2024

10 SEC: 30.7 KT Preluka 12.08.2024

100 m: 32.4 KT Viganj 29.07.2024

1 km: 28.7 KT Viganj 30.07.2024

1 NM: 27.2 KT Preluka 31.08.2024

avg 24.2 KT Viganj 18.07.2024

Panoge:

SURF   -   59 15%KITE   -   0 15%WING   -   0 15%MOTH   -   0 15%SUP   -   0 15%DRUGO   -   0 15%

Spoti:

Viganj   -   29 15%Preluka   -   8 15%Gardsko jezero   -   5 15%Žusterna   -   4 15%Seča   -   3 15%Lago di Santa Croce   -   3 15%Murska S.   -   2 15%Jadrija   -   2 15%Split   -   2 15%Gruissan   -   1 15%

Deske:

Starboard X-15 85 2024 182   -   48 15%Wildfire 91 189   -   11 15%

Jadra/kite/wing:

Phantom IRIS R mk2 7.5   -   26 15%Phantom Iris R mk2 6.5   -   16 15%Severne HG5 9.0   -   9 15%Phantom IRIS R mk2 5.5   -   8 15%

Foili:

FIN 0 15%FOIL 59 15%

Detaljno:
Phantom Infinite 95 mast, 650 fw, 190 stab, 100 titanium fuse   -   28
100 m: 30.9 KT
1km : 28.2 KT 15%Phantom Infinite 95 mast, 475 fw, 170 stab, 100 titanium fuse   -   22
100 m: 32.4 KT
1km : 28.7 KT 15%IQ foil 900   -   7
100 m: 26.6 KT
1km : 23.7 KT 15%Patrik AEON 550 krilo, 95 mast, V2 fuse, 160 stab   -   1
100 m: 30.3 KT
1km : 25.9 KT 15%Phantom Infinite 95 mast, 475 fw, 190 stab, 100 titanium fuse   -   1
100 m: 29.9 KT
1km : 26.5 KT 15%

Smeri vetra:

W   -   20 15%NE   -   6 15%S   -   6 15%NW   -   6 15%SW   -   4 15%N   -   3 15%SE   -   3 15%E   -   2 15%

Sešni po mesecih

Deske po mesecih

Jadra/kite/wingi po mesecih

Spotnumavg speedmax avg speedavg 1km speedmax 1k speedavg časmax čassum časavg distmax distsum dist
Viganj2920.624.225.428.701:2004:0239:05521451509
Preluka819.723.725.328.201:2002:1010:455080403
Gardsko jezero520.823.625.526.501:2402:5707:0456129282
Žusterna417.521.424.625.500:5301:1603:342734107
Lago di Santa Croce318.320.425.727.500:4001:0302:00233969
Seča315.420.223.825.101:0001:3303:02315892
Split219.721.924.024.701:3901:5403:196277123
Jadrija217.922.624.625.301:2901:5102:585278105
Murska S.214.419.221.221.300:2800:3700:56111122
Gruissan117.517.527.327.301:2601:2601:26474747
DatumobDoSpotDeskaJadroDrugoOcenaVeterhitrost1km hitrostprevoženih
01.10.202407:1008:02PrelukaStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 7.5511.713.336.3688
20.09.202412:3813:11ŽusternaStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 7.5212.34KT ENE1112.521.5173
20.09.202416:1016:48ŽusternaStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 7.5316.5KT ENE10.413.123.7891
19.09.202415:1516:22ŽusternaStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 5.5314.14KT ENE8.512.834.3073
19.09.202413:0214:18ŽusternaStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 7.5311.57KT NE6.112.327.3983
17.09.202412:0513:38SečaStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 5.5424.3KT ENE10.412.957.5604
17.09.202414:5715:40SečaStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 5.5425.15KT ENE8.912.922.6786
31.08.202406:0607:40PrelukaStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 7.5516.83KT NNE12.214.568.1407
25.08.202415:1315:50Murska S.Starboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 7.5210.8KT ENE4.91111.0982
23.08.202406:0807:56PrelukaStarboard X-15 85 2024 182Phantom Iris R mk2 6.5516.27KT NNE10.913.670.1212
16.08.202416:1817:25JadrijaStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 7.526.712.327.0771
12.08.202405:4007:50PrelukaStarboard X-15 85 2024 182Phantom Iris R mk2 6.5313.02KT NNE10.213.580.0204
10.08.202405:5807:15PrelukaStarboard X-15 85 2024 182Phantom Iris R mk2 6.5512.86KT NNE10.912.949.907
06.08.202418:0918:42ViganjStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 7.526.8KT W9.312.818.3269
05.08.202416:5517:32ViganjStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 7.548.06KT W11.713.225.8453
05.08.202418:2719:27ViganjWildfire 91 189Phantom IRIS R mk2 7.535.69KT WNW1112.939.0541
04.08.202418:3419:57ViganjStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 7.534.84KT WNW11.614.157.7655
04.08.202413:3815:21ViganjStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 7.5511.67KT W11.514.471.0761
03.08.202418:2319:49ViganjWildfire 91 189Phantom IRIS R mk2 7.555.65KT WNW11.514.459.2992
01.08.202413:1117:13ViganjWildfire 91 189Severne HG5 9.0510.1KT ESE1012.2144.759
31.07.202416:3419:47ViganjStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 7.558.75KT W11.513.5133.207
30.07.202417:5418:35ViganjStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 5.537.07KT WNW1114.127.0079
30.07.202416:5317:31ViganjStarboard X-15 85 2024 182Phantom Iris R mk2 6.5410.63KT W11.914.826.6412
29.07.202415:4216:31ViganjStarboard X-15 85 2024 182Phantom Iris R mk2 6.548.96KT WNW11.714.334.1036
28.07.202418:1218:50ViganjWildfire 91 189Severne HG5 9.028.94KT W9.210.921.1081
27.07.202417:5819:01ViganjWildfire 91 189Severne HG5 9.029.22KT W9.511.235.7861
27.07.202412:3614:31ViganjWildfire 91 189Severne HG5 9.0510.27KT ESE9.811.667.2574
25.07.202417:1717:58ViganjStarboard X-15 85 2024 182Phantom Iris R mk2 6.538.28KT WNW9.311.422.4917
23.07.202418:0719:17ViganjStarboard X-15 85 2024 182Phantom Iris R mk2 6.548.15KT WNW11.813.750.3151
23.07.202414:2415:57ViganjStarboard X-15 85 2024 182Phantom Iris R mk2 6.5510.68KT WNW12.314.268.4821
21.07.202417:1718:01ViganjStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 7.528.19KT WNW713.118.6797
20.07.202415:4016:10ViganjWildfire 91 189Severne HG5 9.028.93KT W7.410.613.1938
20.07.202418:0019:43ViganjWildfire 91 189Severne HG5 9.047.34KT WNW9.311.957.2245
19.07.202413:3615:15ViganjStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 7.5313.1KT W10.513.262.03
18.07.202418:1518:42ViganjStarboard X-15 85 2024 182Phantom Iris R mk2 6.537.72KT WNW11.613.619.4513
18.07.202413:4415:00ViganjStarboard X-15 85 2024 182Phantom Iris R mk2 6.5510.51KT WNW12.414.857.1409
17.07.202416:1118:32ViganjStarboard X-15 85 2024 182Phantom Iris R mk2 6.559.85KT WNW1213.9101.456
16.07.202415:1416:14ViganjStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 5.5511.09KT WNW11.813.342.5408
15.07.202418:2719:53ViganjStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 7.556.07KT WNW11.913.961.1961
15.07.202414:3915:42ViganjStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 7.539.22KT WNW10.912.740.8805
14.07.202415:5516:59ViganjStarboard X-15 85 2024 182Severne HG5 9.0210.19KT W7.812.130.0932
12.07.202411:4514:32ViganjWildfire 91 189Severne HG5 9.059.92KT SE10.312102.827
16.06.202412:5514:46JadrijaWildfire 91 189Phantom IRIS R mk2 7.5Forward Wip summer long john 1.5 mm511.61377.524
15.06.202414:0315:28SplitWildfire 91 189Severne HG5 9.0491245.9614
14.06.202413:5415:48SplitStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 7.5411.312.777.2459
09.06.202412:5814:00Gardsko jezeroStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 7.5514.35KT S9.312.934.3989
08.06.202413:5614:39Gardsko jezeroStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 7.5412.65KT S11.212.628.8333
07.06.202404:4906:09PrelukaStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 7.538.111.838.771
31.05.202410:3511:21SečaStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 5.5115.33KT S4.41111.9166
27.05.202405:0906:27PrelukaStarboard X-15 85 2024 182Phantom Iris R mk2 6.5410.512.649.4514
27.05.202406:5107:17PrelukaStarboard X-15 85 2024 182Phantom Iris R mk2 6.536.411.910.061
12.05.202413:0614:00Gardsko jezeroStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 7.5311.44KT SSW9.813.331.4972
11.05.202413:2616:23Gardsko jezeroStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 7.5511.92KT S12.113.6128.926
10.05.202415:4417:12Gardsko jezeroStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 5.5511.64KT S11.113.357.917
07.05.202418:3319:59GruissanStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 5.5591446.7251
15.04.202415:2715:46Murska S.Starboard X-15 85 2024 182Phantom Iris R mk2 6.5314.05KT SW9.910.811.2055
13.04.202418:2818:47Lago di Santa CroceStarboard X-15 85 2024 182Phantom IRIS R mk2 7.5512.88KT SW9.814.111.3499
07.04.202416:5417:32Lago di Santa CroceStarboard X-15 85 2024 182Phantom Iris R mk2 6.5514.59KT SW7.91217.8183
07.04.202414:5515:58Lago di Santa CroceStarboard X-15 85 2024 182Phantom Iris R mk2 6.5514.03KT SW10.513.539.4347
Navodila

© jaka_87
Spletna stran uporablja piškotke z namenom, da vam ponudimo boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov.