Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 402 |
| Kite | 32 |
| Wing | 1123 |
| Moth | 18 |
| SUP | 18 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 196 |
| Skupaj | 1793 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Viganj | 297 |
| Barkovlje | 153 |
| Preluka | 112 |
| Lago di Santa Croce | 67 |
| Marina J. | 65 |
| Žusterna | 61 |
| Luv Spot | 55 |
| Bol | 54 |
| Savudrija | 50 |
| Kamenjak - Školjič | 49 |
| Marina nova | 48 |
| Kamp Palme | 48 |
| Punta Olmi | 46 |
| Paros, Pounda beach | 42 |
| Karpathos | 42 |
| Ližnjan | 42 |
| Lago di Cavazzo | 41 |
| Limnos Keros beach | 36 |
| Seča | 34 |
| Gardsko jezero | 33 |
| Antenal | 30 |
| Zambratija | 29 |
| MB šoderjama | 29 |
| Limnos | 28 |
| Fiesa | 27 |
| Lefkada | 26 |
| Portorož - Plaža | 25 |
| Premantura | 23 |
| JK Pirat | 22 |
| Murska S. | 21 |
| Lošinj | 17 |
| Umag | 16 |
| Medulin | 16 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| Bohinj | 15 |
| Talamone | 15 |
| Dakhla | 14 |
| Porto Polo | 13 |
| Savudrija (jugo) | 12 |
| Pelegrin (Umag) | 11 |
| Sesljan | 11 |
| Punat | 11 |
| Srima | 11 |
| Avtokamp Perna | 11 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| Savudrija - svetilnik | 10 |
| Pozo | 9 |
| Izola | 9 |
| Tarifa | 9 |
| Ravni | 9 |
| Kažela | 8 |
| Silvaplana | 7 |
| Špina (Umag) | 7 |
| Stoja | 7 |
| Kučiste | 7 |
| Novigrad kamp Sirena | 7 |
| Štanga | 7 |
| Vassiliki | 6 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Dajla | 6 |
| Lago Morto | 5 |
| Molat (Brgulje) | 5 |
| Gizzeria | 5 |
| Kos | 5 |
| Sv. Ivan (Umag) | 5 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Novigrad | 4 |
| Velenjsko jezero | 4 |
| Gradež Pineta | 4 |
| Drepano - Raches | 4 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Unije | 3 |
| Kamarakira Beach | 3 |
| Bled | 3 |
| Spiaggia Porto Liscia | 3 |
| Zadar - Petrčane | 3 |
| Lefkada - Gyra da Varka | 3 |
| Lanterna | 3 |
| Velika plaža | 3 |
| Fažana | 2 |
| Ankaran | 2 |
| Baška | 2 |
| Pavlov (Yacht Club Dyje) | 2 |
| Punta Pellaro | 2 |
| Jadranovo | 2 |
| Materada | 2 |
| Lanzarote | 2 |
| Beach in Rrjoll | 2 |
| Spiaggia Le Saline | 2 |
| Povlja | 2 |
| Plage de versoix | 2 |
| Marlera | 2 |
| Mari Ermi Sardinija | 2 |
| Červar beach | 1 |
| Gruissan | 1 |
| Kornati | 1 |
| Zvernec Beach | 1 |
| Jezioro Mietkowskie | 1 |
| Limnos Gomati beach | 1 |
| Lignano | 1 |
| Lovrečica | 1 |
| Bosa | 1 |
| Ag. Nikolaos - Nissakia | 1 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Piran | 1 |
| Vada | 1 |
| Geierswalder See | 1 |
| Termoli | 1 |
| Stanežiče | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| Björkäng havsbad | 1 |
| Neretva | 1 |
| El Medano | 1 |
| Vrilo | 1 |
| Punat - China | 1 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Velebitski kanal | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Carole | 1 |
| Skrivena luka-Lastovo | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| vengeron | 1 |
| Vignola Mare Sardinija | 1 |
| Nin | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Jadranski otoki | 1 |
| Crveni vrh | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Ringsjönstrand | 1 |
| Paros, New Golden Beach | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
22.03.2026 09:36 jaka87 (70kg) | Savudrija - svetilnik |
| Jadro: 777 P.T. Skin 4m2 Deska: Flikka downwind 100l + North Sonar DW1100 Ocena: 3 Ne samo da sem kolebal med 3 in 4 zdej za povrh še med wing - parawing. Na začetku je zgledalo premočno za parawing a se vseeno odločim za mal treninga pa magari samo pol urce... Tokrat mi je šla ful na živce mreža, ki je posavljena ravno tako da me je ko sem štartal parawing neslo direkno proti njej. Kar nekaj časa sem rabil da sem odplaval mimo, ker je bil močan tok. Na začetku piha na pune in sem imel polne roke dela.. Ob padcih mi je ful pomagala metoda z YT da sem parawing parkiral na zadnje linije se namestil na desko in počasi štartal. Tako sem prihranil ful energije. Malo sem že pogruntal kako vozite tega hudiča. Ni fino ga držat preveč naprej v oknu, ampak v overpower raje nekoliko višje in pa regulirat z barom. Vmes sem se tud malo sprostil in probal zapet za trapez. Ni mi bil všeč ta občutek, se mi zdi da je zanka prekratka oz. bi jaz raje vozil dlje. Ko mi je kar šlo sem se odločil daa probam še en jibe nardit Pri obratu sem po moje držal parawing preveč nazaj in me je skipalo in to tako da sem s celega padel direkt v sredino parawinga in sem bil zamotan ko kakšna budjola. Tudi to je treba probat. Na YT sem videl tudi kako spravit vodo ven z motanjem štrikov sem pa imel malo dela ampak nikoli ni tako hudo kot izgleda. Potem obraatov na foilu raje nisem več probaval 😂 pa še veter je vmes precej padel. Pri štartih sem moral malo taktizirat sem videl da na silo ne gre nič... ogromno je bilo plutanja sem pa tudi nekaj vozil. Tudi v zelo mejnem vetru sem približno pogruntal kako štartat. Ko le toliko pade da se odločim it ven sem videl tudi to da je ob obali ko je vetra še manj kar izziv držat parawing pokonci in ni dosti manjkalo da bi bil povratek plavajoč. Kar zadovoljen še par sešnov tolk da se mal navadim osnove potem bo pa pomoje kr šlo... ![]() Sešn info: 01:37:00 h prevoženih: 14.1km 2s: 5.7m/s 10s: 5.4m/s 100m: 5.2m/s 1km: 4.8m/s 1NM: 4.3: m/s avg: 2.5 m/s MD: 1.5km planing: 25.0% turns: 0/21 slow1km: 1.5 m/s Ostala oprema: Visoki čevlji, Kapuca, ION Seek Amp 5/4 |
|
| Lajki: aljazvalic CheFour gwynn Igor janeZ Kenzzo Luche LucySun mili78 milko49 MK9 Pisko primoz30 ramsak Rekreator Roby Ziggy ziggymania | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 115 |
| LukaPozar197 | 96 |
| Kenzzo | 78 |
| tomferi | 63 |
| bs008 | 62 |
| CheFour | 61 |
| keskopesko | 56 |
| janeZ | 55 |
| Ziggy | 53 |
| MAN74 | 51 |
| milko49 | 51 |
| jaka87 | 50 |
| Igor | 50 |
| Lukson | 47 |
| Pisko | 44 |
| VidK | 42 |
| rogina2016 | 36 |
| lespaje | 36 |
| Maki1980 | 35 |
| KRSURF | 34 |
| ramsak | 34 |
| surfer2 | 33 |
| primoz30 | 31 |
| mGodec | 24 |
| MK9 | 23 |
| Lotrek | 23 |
| LucySun | 22 |
| MatejVidmar | 22 |
| matjazk | 22 |
| mili78 | 21 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| MatejVidmar | 31.6 |
| LukaPozar197 | 28.3 |
| jupidu | 28.0 |
| Mitja51 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| Pisko | 26.5 |
| Luche | 26.2 |
| tomferi | 26.1 |
| VidK | 25.7 |
| MK9 | 24.4 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| LukaPozar197 | 6413.12 |
| MAN74 | 3865.29 |
| Roby | 3181.6 |
| KRSURF | 2603.15 |
| Ziggy | 2354.32 |
| rogina2016 | 2190.16 |
| Lukson | 2178.41 |
| VidK | 2110.32 |
| tomferi | 2083.6 |
| CheFour | 2032.12 |