Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 456 |
| Kite | 35 |
| Wing | 1268 |
| Moth | 20 |
| SUP | 23 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 237 |
| Skupaj | 2043 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Viganj | 297 |
| Barkovlje | 233 |
| Preluka | 137 |
| Marina J. | 70 |
| Žusterna | 67 |
| Lago di Santa Croce | 67 |
| Luv Spot | 66 |
| Marina nova | 61 |
| Punta Olmi | 61 |
| Kamenjak - Školjič | 61 |
| Ližnjan | 59 |
| Savudrija | 58 |
| Bol | 54 |
| Lago di Cavazzo | 52 |
| Kamp Palme | 48 |
| Gardsko jezero | 42 |
| Paros, Pounda beach | 42 |
| Karpathos | 42 |
| Limnos Keros beach | 36 |
| Seča | 34 |
| Antenal | 34 |
| MB šoderjama | 33 |
| JK Pirat | 30 |
| Fiesa | 29 |
| Zambratija | 29 |
| Lefkada | 28 |
| Limnos | 28 |
| Premantura | 27 |
| Portorož - Plaža | 27 |
| Lošinj | 24 |
| Murska S. | 22 |
| Bohinj | 16 |
| Umag | 16 |
| Medulin | 16 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| Punat | 15 |
| Talamone | 15 |
| Sesljan | 14 |
| Dakhla | 14 |
| Porto Polo | 13 |
| Savudrija (jugo) | 12 |
| Pelegrin (Umag) | 11 |
| Srima | 11 |
| Avtokamp Perna | 11 |
| Prasonisi | 11 |
| Savudrija - svetilnik | 10 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| Tarifa | 9 |
| Ravni | 9 |
| Vassiliki | 9 |
| Pozo | 9 |
| Izola | 9 |
| Kažela | 8 |
| Silvaplana | 7 |
| Špina (Umag) | 7 |
| Stoja | 7 |
| Kučiste | 7 |
| Dajla | 7 |
| Novigrad kamp Sirena | 7 |
| Štanga | 7 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Molat (Brgulje) | 5 |
| Gizzeria | 5 |
| Kos | 5 |
| Sv. Ivan (Umag) | 5 |
| Marlera | 5 |
| Fažana | 5 |
| Lago Morto | 5 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Novigrad | 4 |
| Velenjsko jezero | 4 |
| Gradež Pineta | 4 |
| Drepano - Raches | 4 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Kamarakira Beach | 3 |
| Bled | 3 |
| Spiaggia Porto Liscia | 3 |
| Pomer | 3 |
| Poreč | 3 |
| Zadar - Petrčane | 3 |
| Lefkada - Gyra da Varka | 3 |
| Lanterna | 3 |
| Velika plaža | 3 |
| Unije | 3 |
| Ankaran | 2 |
| Baška | 2 |
| Pavlov (Yacht Club Dyje) | 2 |
| Punta Pellaro | 2 |
| Jadranovo | 2 |
| Materada | 2 |
| Lanzarote | 2 |
| Beach in Rrjoll | 2 |
| Spiaggia Le Saline | 2 |
| Povlja | 2 |
| Plage de versoix | 2 |
| Mari Ermi Sardinija | 2 |
| Gruissan | 1 |
| Šimuni | 1 |
| Kornati | 1 |
| Zvernec Beach | 1 |
| Jezioro Mietkowskie | 1 |
| Limnos Gomati beach | 1 |
| Lignano | 1 |
| Lovrečica | 1 |
| Bosa | 1 |
| Ag. Nikolaos - Nissakia | 1 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Piran | 1 |
| Vada | 1 |
| Geierswalder See | 1 |
| Termoli | 1 |
| Stanežiče | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| Björkäng havsbad | 1 |
| Neretva | 1 |
| El Medano | 1 |
| Vrilo | 1 |
| Punat - China | 1 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Velebitski kanal | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Carole | 1 |
| Skrivena luka-Lastovo | 1 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| vengeron | 1 |
| Vignola Mare Sardinija | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Nin | 1 |
| Crveni vrh | 1 |
| Jadranski otoki | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Ringsjönstrand | 1 |
| Paros, New Golden Beach | 1 |
| Červar beach | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
03.02.2026 13:28 Roby (83kg) | Zambratija |
| Wing: Duotone UNIT RH 3.5m2 Deska: Reptile UFO 80l + Fanatic Aero glide 905 stab 180 fus 68 Ocena: 5 Tudi danes, ko sem prispel, je bil veter precej obrnjen proti vzhodu in plima je bila visoka. Po kakšni uri je veter oslabel in vrnil sem se, da bi zamenjal jadro, a ravno ko sem napihnil 4.5, je veter spet postal močan kot prej, zato sem se vrnil v vodo s 3.5. Druga seja je bila zame veliko bolj zabavna, morda zaradi spremembe plime ali ker se je veter obrnil na jug: nastajali so lepi valovi in surfali smo jih, dokler ni prišla nevihta, ki je zaključila igro. Danes je Zambratija postala italijanski spot "ad honorem"... 6 wingerjev in 1 parawinger, vsi iz Trsta 😁 ![]() ![]() ![]() Sešn info: 02:01:00 h prevoženih: 27.1km 2s: 8.3m/s 10s: 7.4m/s 100m: 6.8m/s 1km: 5.9m/s 1NM: 5.5: m/s avg: 3.8 m/s MD: 0.8km planing: 40.4% turns: 48/84 slow1km: 1.6 m/s |
|
| Lajki: Igor jaka87 Maki1980 milko49 Mitja51 Pisko primoz30 ramsak Rekreator rogina2016 superklosh tadejp tomferi | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 137 |
| LukaPozar197 | 106 |
| Kenzzo | 91 |
| tomferi | 73 |
| bs008 | 71 |
| CheFour | 67 |
| Ziggy | 61 |
| keskopesko | 60 |
| janeZ | 60 |
| Igor | 60 |
| MAN74 | 58 |
| jaka87 | 56 |
| milko49 | 56 |
| Lukson | 55 |
| Pisko | 53 |
| VidK | 47 |
| lespaje | 44 |
| rogina2016 | 43 |
| Maki1980 | 38 |
| surfer2 | 37 |
| KRSURF | 37 |
| primoz30 | 36 |
| ramsak | 36 |
| MatejVidmar | 30 |
| aljazvalic | 28 |
| MK9 | 26 |
| Lotrek | 26 |
| mGodec | 24 |
| LucySun | 24 |
| Jaco | 23 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| MatejVidmar | 31.6 |
| LukaPozar197 | 28.8 |
| jupidu | 28.0 |
| Pisko | 27.3 |
| tomferi | 27.1 |
| Mitja51 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| Luche | 26.2 |
| MK9 | 25.7 |
| VidK | 25.7 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| LukaPozar197 | 7338.09 |
| MAN74 | 4435.6 |
| Roby | 3816.29 |
| KRSURF | 2930.17 |
| Ziggy | 2788.29 |
| Lukson | 2680.12 |
| rogina2016 | 2618.44 |
| VidK | 2402.06 |
| tomferi | 2393.13 |
| CheFour | 2242 |