Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 442 |
| Kite | 35 |
| Wing | 1220 |
| Moth | 19 |
| SUP | 21 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 219 |
| Skupaj | 1960 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Viganj | 297 |
| Barkovlje | 197 |
| Preluka | 130 |
| Marina J. | 70 |
| Lago di Santa Croce | 67 |
| Žusterna | 65 |
| Kamenjak - Školjič | 58 |
| Marina nova | 57 |
| Punta Olmi | 57 |
| Savudrija | 57 |
| Luv Spot | 55 |
| Bol | 54 |
| Lago di Cavazzo | 50 |
| Ližnjan | 49 |
| Kamp Palme | 48 |
| Gardsko jezero | 42 |
| Paros, Pounda beach | 42 |
| Karpathos | 42 |
| Limnos Keros beach | 36 |
| Seča | 34 |
| MB šoderjama | 33 |
| Antenal | 32 |
| Fiesa | 29 |
| Zambratija | 29 |
| Limnos | 28 |
| JK Pirat | 27 |
| Lefkada | 26 |
| Premantura | 26 |
| Portorož - Plaža | 26 |
| Lošinj | 24 |
| Murska S. | 21 |
| Bohinj | 16 |
| Umag | 16 |
| Medulin | 16 |
| Talamone | 15 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| Dakhla | 14 |
| Sesljan | 14 |
| Punat | 14 |
| Porto Polo | 13 |
| Savudrija (jugo) | 12 |
| Srima | 11 |
| Avtokamp Perna | 11 |
| Pelegrin (Umag) | 11 |
| Savudrija - svetilnik | 10 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| Prasonisi | 10 |
| Pozo | 9 |
| Izola | 9 |
| Tarifa | 9 |
| Ravni | 9 |
| Kažela | 8 |
| Vassiliki | 8 |
| Dajla | 7 |
| Novigrad kamp Sirena | 7 |
| Štanga | 7 |
| Silvaplana | 7 |
| Špina (Umag) | 7 |
| Stoja | 7 |
| Kučiste | 7 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Marlera | 5 |
| Fažana | 5 |
| Lago Morto | 5 |
| Molat (Brgulje) | 5 |
| Gizzeria | 5 |
| Kos | 5 |
| Sv. Ivan (Umag) | 5 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Novigrad | 4 |
| Velenjsko jezero | 4 |
| Gradež Pineta | 4 |
| Drepano - Raches | 4 |
| Lefkada - Gyra da Varka | 3 |
| Lanterna | 3 |
| Velika plaža | 3 |
| Unije | 3 |
| Kamarakira Beach | 3 |
| Bled | 3 |
| Spiaggia Porto Liscia | 3 |
| Poreč | 3 |
| Zadar - Petrčane | 3 |
| Povlja | 2 |
| Plage de versoix | 2 |
| Mari Ermi Sardinija | 2 |
| Ankaran | 2 |
| Baška | 2 |
| Pavlov (Yacht Club Dyje) | 2 |
| Punta Pellaro | 2 |
| Jadranovo | 2 |
| Materada | 2 |
| Pomer | 2 |
| Lanzarote | 2 |
| Beach in Rrjoll | 2 |
| Spiaggia Le Saline | 2 |
| Nin | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Crveni vrh | 1 |
| Jadranski otoki | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Ringsjönstrand | 1 |
| Paros, New Golden Beach | 1 |
| Červar beach | 1 |
| Gruissan | 1 |
| Kornati | 1 |
| Zvernec Beach | 1 |
| Jezioro Mietkowskie | 1 |
| Limnos Gomati beach | 1 |
| Lignano | 1 |
| Lovrečica | 1 |
| Bosa | 1 |
| Ag. Nikolaos - Nissakia | 1 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Piran | 1 |
| Vada | 1 |
| Geierswalder See | 1 |
| Termoli | 1 |
| Stanežiče | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| Björkäng havsbad | 1 |
| Neretva | 1 |
| El Medano | 1 |
| Vrilo | 1 |
| Punat - China | 1 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Velebitski kanal | 1 |
| Carole | 1 |
| Skrivena luka-Lastovo | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| vengeron | 1 |
| Vignola Mare Sardinija | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
09.07.2024 09:19 tmz (72kg) | Gardsko jezero |
| Wing: Takoon Wing v2 6m2 Deska: Gong HiPE 53 110l + Gong wing foil allvator v2 Curve alu carbon XL Včeraj zjutraj se nisem opogumil, ker sem verjel, da bo tudi popoldne pihalo. Pa seveda ni. Tako da danes (po poznem vstajanju, ker zakaj pa bi človek na dopustu zgodaj vstajal) grem na peler. Kar sunkovito, ampak lepo gladka voda. Se že prav lepo vozim sem in tja. Seveda pride še kakšen spektakularen padec in obratov še ni, ampak počasi bo. ![]() Sešn info: 00:59:00 h prevoženih: 8.8km 2s: 6.4m/s 10s: 6.1m/s 100m: 6m/s 1km: 4.3m/s 1NM: 3.4: m/s avg: 2.5 m/s MD: km planing: % turns: / slow1km: m/s Ostala oprema: Short arm, long leg |
|
| Lajki: bostjan CheFour foilpinoy Gecko120 Igor Kenzzo marconi milko49 ramsak tomi | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 129 |
| LukaPozar197 | 104 |
| Kenzzo | 84 |
| tomferi | 71 |
| bs008 | 68 |
| CheFour | 65 |
| keskopesko | 59 |
| janeZ | 57 |
| Igor | 57 |
| Ziggy | 55 |
| MAN74 | 55 |
| jaka87 | 54 |
| milko49 | 54 |
| Lukson | 51 |
| Pisko | 50 |
| VidK | 46 |
| rogina2016 | 41 |
| lespaje | 41 |
| Maki1980 | 38 |
| surfer2 | 36 |
| KRSURF | 36 |
| ramsak | 35 |
| primoz30 | 34 |
| MatejVidmar | 28 |
| Lotrek | 26 |
| aljazvalic | 26 |
| MK9 | 25 |
| mGodec | 24 |
| Jaco | 23 |
| LucySun | 23 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| MatejVidmar | 31.6 |
| LukaPozar197 | 28.8 |
| jupidu | 28.0 |
| Pisko | 27.3 |
| tomferi | 27.1 |
| Mitja51 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| Luche | 26.2 |
| VidK | 25.7 |
| MK9 | 25.7 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| LukaPozar197 | 7192.72 |
| MAN74 | 4239 |
| Roby | 3616.47 |
| KRSURF | 2815.93 |
| rogina2016 | 2580.81 |
| Ziggy | 2456.56 |
| Lukson | 2409.58 |
| tomferi | 2353.71 |
| VidK | 2328.41 |
| CheFour | 2161.71 |