Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
28.06.2025 15:38 (7) Spot : Premantura J: Wing 4.5 m2 D: Zašiljena cigara 90 l ![]() Veliko praznino, ki je nastala v mojem srcu zaradi ne-odhoda v Viganj, skušam zapolniti z eno ali dv... |
29.06.2025 00:00 (0) Spot : Premantura J: Wing 4.5 m2 D: Zašiljena cigara 90 l ![]() Tokrat je bila burja zelo kooperativna. Ponoči je ponehala, da sem se odlično naspal brez zapletov v... |
29.06.2025 21:06 (6) Spot : Viganj J: Takoon 4 m2 D: Omen Flux kopija 76 l ![]() Danes dobil dekret od zgoraj, ni bilo druge, kot da namontiram najmanjše krilo. Praktično prvi pravi... |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Pon, 23. Jun. 14:33 |
---|
SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boja Piran | 00:05 | SSW | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 00:05 | 28.1 | 28.6 | 0.00 | 0.00 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
Boja Tr. zaliv 30.06 | 23:50 | NE | 0.6 | 2 | 0 | 28.2 | 28.6 | Bo..Tr..za.. | ||||
Boja Debeli r. 30.06 | 23:50 | N | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 29.0 | Bo..De..r.. | ||||
Portorož 30.06 | 23:30 | SE | 4.2 | 5.8 | 0 | 24.4 | 0.00 | Portorož | Portorož | |||
Seča ★ | 23:10 | SE | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 00:04 | 25.8 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | |
Izola svetilnik ★ | 23:31 | ENE | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 00:01 | 27.8 | 0.00 | 0.00 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
Žusterna2 26.06 | 07:28 | SSE | 2.1 | 2.6 | 0 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | Žusterna | Žuster..na | ||
Luka Koper 30.06 | 23:30 | E | 1.6 | 2.2 | 0 | 26.3 | 0.00 | Lu..Ko.. | ||||
Kapitanija K. 30.06 | 23:30 | E | 2.2 | 3 | 0 | 28.3 | 29.2 | KP | Ka..K.. | |||
Postojna 30.06 | 23:50 | NNE | 1.4 | 2.2 | 0 | 21.2 | 0.00 | Postojna | ||||
Ilirska B. 30.06 | 23:30 | SSE | 0.3 | 1.6 | 0 | 21.2 | 0.00 | Il..B.. | ||||
Maribor 30.06 | 23:50 | WSW | 0.8 | 1.4 | 0 | 23.2 | 0.00 | MB let. | Maribor | |||
Maribor2 30.06 | 21:30 | N | 0 | 0 | 26.0 | MB let. | Maribor2 | |||||
Murska S. 30.06 | 23:50 | ENE | 1.6 | 3.9 | 0 | 25.0 | 0.00 | Murska S. | ||||
Velenjsko j. ★ | 00:01 | NE | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 00:01 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | Ve..j.... | ||
Bled ★ 30.06 | 23:58 | NNW | 0.6 | 1.6 | 0 | 24.0 | 26.3 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ | |
Vogel | 00:02 | NW | 1 | 3 | 3 | 00:02 | 17.0 | 0.00 | Vogel | |||
Bohinj 30.06 | 23:58 | SE | 1 | 2 | 0 | 21.0 | 24.3 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinj | ||
Bohinjska Č. | 00:04 | NE | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 00:04 | 21.4 | 24.00 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
Cerklje ob Krki 30.06 | 23:30 | WSW | 1.1 | 2 | 0 | 24.3 | 27.0 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. | ||
Brežice ★ | 00:04 | ENE | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 00:04 | 24.5 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Br.... |
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Preluka 3 02.09 | 12:45 | NNW | 0 | 0 | 0 | 25.4 | Pre Pre2 | Preluka 3 | ||||
Sv. Ivan ★ | 23:23 | NE | 0 | 0 | 1.1 | 00:04 | 25.3 | 26.9 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
Dajla 30.06 | 23:50 | E | 0.8 | 1 | 0 | 24.7 | 0.00 | Dajla | ||||
Antenal ★ | 23:11 | E | 1.7 | 2.5 | 3 | 00:01 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | NG | Antenal..l | |
Punat ★ | 23:12 | ESE | 0.2 | 1 | 0.9 | 00:02 | 26.9 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
Baška | 00:04 | N | 0 | 0.5 | 0.5 | 00:04 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
Senj 30.06 | 23:40 | SE | 0.5 | 0 | 29.2 | 0.00 | Senj | |||||
Poreč | 00:03 | SSE | 0 | 0.5 | 0.5 | 00:03 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
Pula3 17.04 | 12:14 | ENE | 3.4 | 8.7 | 0 | 18.5 | 26.5 | Pula3 | ||||
Sv. Marina | 00:00 | S | 1.8 | 1.8 | 00:00 | 29.9 | 0.00 | 0.00 | Sv..Ma.. | |||
Ližnjan 30.06 | 18:38 | W | 4.4 | 6.9 | 0 | 32.8 | Ližnjan | |||||
Stupice ★ 30.06 | 22:54 | WSW | 0 | 1.1 | 0 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | ||||
Ceja ★ | 23:22 | NW | 1.9 | 3 | 5.5 | 00:04 | 0.00 | 0.00 | Ceja ★ | |||
Porer 30.06 | 23:00 | N | 0 | 0 | 27.4 | Porer | ||||||
Susak 14.12 | 02:05 | SW | 0.4 | 0 | 8.7 | 0.20 | Susak | |||||
Male Srakane 10.04 | 19:15 | E | 4 | 0 | 17.8 | Ma..Sr.. | ||||||
Lošinj 30.06 | 23:00 | N | 1.3 | 0 | 28.2 | Lošinj | ||||||
Pag | 00:00 | NW | 1.1 | 2 | 1.1 | 00:00 | 28.5 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
Kolan (Gligora) | 00:04 | NW | 0 | 0 | 0 | 27.1 | Kolan | Ko..Gl.. | ||||
Viganj 30.06 | 20:28 | NW | 1.7 | 4.9 | 0 | 28.0 | Vig1 Vig2 | Viganj | ||||
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Trst ladje. 24.11 | 10:25 | S | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.00 | Tr..la.. | ||||
Trst 30.06 | 23:00 | SE | 1.4 | 3 | 0 | 29.6 | 27.8 | 0.00 | Trst | Trst | ||
Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
M. Grisa | 00:04 | ESE | 0 | 0.9 | 0.9 | 00:04 | 27.3 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
Monfalcone 30.06 | 20:00 | ESE | 2.7 | 4.9 | 0 | 29.9 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||||
Monfalcone2 30.06 | 20:03 | SSE | 2.6 | 4.6 | 0 | 30.0 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |||
Piloti MF | 00:04 | WSW | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | |||
Monfal. PCIV 30.06 | 23:45 | NW | 2.5 | 3.4 | 0 | 27.9 | MJ Mon | Mo..PC.. | ||||
Grado | 00:04 | NNE | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 00:04 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
Grado2 30.06 | 23:45 | NW | 5.3 | 6.8 | 0 | 28.6 | Grado4 | Grado2 | ||||
Muggia 30.06 | 23:45 | ESE | 3.9 | 4.7 | 0 | Muggia | ||||||
Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
Lignano 30.06 | 23:00 | W | 2.8 | 6.9 | 0 | 27.7 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | |||
Santa Croce | 00:00 | SSE | 2.2 | 4 | 4 | 00:00 | 20.4 | 0.00 | 12.80 | Croce | Sa..Cr.. | |
Lago Morto | 00:04 | N | 6.7 | 6.7 | 00:04 | 22.1 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||
HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
ClubHotel Füred ★ 25.06 | 13:10 | ENE | 2.1 | 2.6 | 0 | 25.4 | Cl..Fr.... | |||||
Siófok 30.06 | 23:50 | NNE | 5 | 5.8 | 0 | 26.0 | 22.0 | 0.00 | Siófok | |||
Balatonmária. 30.06 | 23:50 | N | 3.9 | 5.8 | 0 | Ba.. | ||||||
Keszthely 30.06 | 23:50 | NNE | 1.4 | 2.5 | 0 | Keszthely | ||||||
Fonyód 30.06 | 23:50 | NE | 1.4 | 3.9 | 0 | Fonyód | ||||||
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
🌊 jaka87 ( 14 hour ago) 1 ♡ sej če klikneš na link od plime se ti odpre graf za naše področje... prav za grado pa nisem razmišljal. Tudi ne vem ali so kje točni preračuni ali to bolj približno delajo.... |
🥈swmxtrm ( 14 hour ago) 0 ♡ Oj Jaka, si mogoče gruntal da bi dal graf plimovanja Jadrana. Zaenkrat so podatki za min in max plimovanje. Plima in oseka je pa 2x dnevno. Za samo odločanje o spotu bi bil pa graf super (npr. Grado). Sej mogoče že maš, sam ne poznam ;) |
bojani ( 17 hour ago) 1 ♡ Koncno pogled na Preluko 😊 link |
GalPP ( 2 day ago) 0 ♡ Gre kdo danes v Preluko ali na Krk? Eno torbo moral spravit iz Štajerske do Rijeke. |
🥈Matija ( 2 day ago) 0 ♡ Za sup popravit se obrni na Bananaway |
🥈Kenzzo ( 3 day ago) 0 ♡ Kako je bilo danes v Preluki? |
🥈dejmol ( 3 day ago) 0 ♡ Hello,gre kdo mogoče te dni v Viganj,ena deska bi bila za peljat dol,seveda proti plačilu.... |
🏅 Loreni23 ( 3 day ago) 1 ♡ Slucajno sem toliko casa cakal ker nisem mogel na vodo... |
🏅 Loreni23 ( 3 day ago) 0 ♡ Pomota! En drug paket je prisel domov kjer so zame prevzeli tale jambor od Surf store pa mi je obljubljen na slednji teden pa res....bomo videli. |
🏅 Loreni23 ( 3 day ago) 1 ♡ Ok Surf Store so mi dostavili jambor...je bila pa dolga! |
Zgodovina |
Lestvica 2025 | Št. |
---|---|
Roby | 81 |
Kenzzo | 81 |
keskopesko | 45 |
CheFour | 43 |
jaka87 | 39 |
foilpinoy | 38 |
lespaje | 37 |
MAN74 | 36 |
zenaJ | 34 |
milko49 | 32 |
surfer2 | 27 |
Karbonko | 26 |
KRSURF | 26 |
mili78 | 26 |
Luche | 24 |
MatejVidmar | 24 |
Pisko | 23 |
primoz30 | 21 |
VidK | 20 |
bojani | 19 |
Oddaj report |