Nastavitve / Settings
CHAT Prijava Registracija | ||
---|---|---|
7 day ago bojani Jaka, smola za Lanterno, a letos bo še kej operativna 😏 | ||
1 week ago bojani MTB, zanimivi linki, zdej mi bo lažje v koloni 😊 | ||
1 week ago bojani Off topic : včeraj vožnja od KP do LJ od 17 do 19, čista katastrofa kaj je s to našo AC. Do Unca nič prometa, potem pa stoječa kolona, stojimo 5 min, potem tekoče 2 km, spet ponovitev, tako do LJ na cesti pa nobene nesreče ali česarkoli kar bi lahko bil razlog za tako plazenje. | ||
2 week ago bojani Ne, trave ni bilo, ostalo v reportu. | ||
2 week ago bojani | ||
2 week ago bojani In glih dans postaja Lanterna ne dela 😢 | ||
2 week ago bojani Tam kjer je na sliki rdeč krog, z avtom prideš čist zraven, vhod v vodo super, ker je tam klančina za čolne, tudi pri močnem jugu tam val ne gre direkt na obalo, tam zmečeš opremo ven, pa avto odpelješ na parkplac od Konzuma ( P na sliki )recimo, lahk se pa tud parkira v bližini, pa plačaš seveda.
| ||
2 week ago bojani Pri smeri SSE običajno veter ne doseže zaliva, boljši je vhod na začetku mestne plaže. | ||
2 week ago bojani Kako je blo dans v Antenalu, pridem namreč jutri. | ||
3 week ago bojani Jaka, je kej narobe z Lanterno ? | ||
4 week ago bojani Dzajfer, zdej je mal bolj jasno k si pripel slikco 😊 | ||
4 week ago bojani Dzajfer, dal si report za Dajlo včeraj, kje si šel not, pa kdaj. Če gledam podatke za Lanterno se 5-ko ne bi dal vozit. | ||
2 month ago bojani Igor nisem pozabu, sam takrat sploh NISO bli namazani. Zdej so z obicajno mastjo, deluje bp 😊 | ||
2 month ago bojani Dejte no, navadna mast za vijake dela bp ..preverjeno | ||
2 month ago bojani Jaka, od kje podatki za Termika->Antenal ? | ||
2 month ago bojani Vhod ob jugu običajno flat, višje gor k greš v zalivu, več vetra, več vala.... | ||
2 month ago bojani | ||
2 month ago bojani Parkiraš pred vhodom v kamnolom, pri znaku, dovolj za dva avta, eden lahk še par metov niže na makadamu...ob cesti | ||
2 month ago bojani Jaka, jutr Antenal 😊 | ||
2 month ago bojani Jaka, kr za kupit, kako testno recimo, s tole bi v našem zalivu vozil vsak dan 😊 | ||
2 month ago bojani Jaka, lahk kej zrihtaš 😏 | ||
2 month ago bojani Najdu, zanimal me je kok je blo max v petek, ko je tu podiralo drevesa, 64 kt.... | ||
2 month ago bojani Jaka, a obstaja mogoce arhiv podatkov za postajo v Novigradu? | ||
2 month ago bojani Zelo nazorna radarska je na Windy tok da te ne useka u roko 😂 | ||
3 month ago bojani Radar north Italy, lepsi prikaz, predvsem pa brez reklam. | ||
3 month ago bojani Glih vidim 👍👍, odlicno, se veter narocimo pa bo 🍻 | ||
3 month ago bojani Jaka, a Lanterna bo 😉 | ||
3 month ago bojani Dans v Lj piha za petke, zakaj na barju k je tko prazen ni enga vodnega centra 😭 | ||
3 month ago bojani Andrb, a tako, bom moral enkrat sprobat še ta vhod, zdej sem se že kar na Antenal navadil 😊 | ||
3 month ago bojani Andrb, kje si sel notr ? | ||
3 month ago bojani Dajla 11:45 maestral, 15-20 kn na obali | ||
3 month ago bojani Antenal povprecje 18 pa se jaca | ||
3 month ago bojani V Novigradu jugo konkretno naziga, Antenal vabi | ||
3 month ago bojani Dajla, Lanterna vhod na koncu na pasji plazi, ker je veter mocnejsi na strani Lanterne kot pa Novigrada. | ||
3 month ago bojani Ce koga zanima, Antenal spet dela, 15 na obali 😏 | ||
4 month ago bojani Jaka, najbolš da orgaiziramo nočno stražo | ||
4 month ago bojani Jaka, žurke v Lanterni so se nahele | ||
4 month ago bojani Gecko, poglej ventil a ga mas v statusu spusti al drzi, ne znam ti drgac povedat 😂, zadnjic pumpam odklopim pumpo, pa gre zrrak u tri... nisem ga dal v pozicijo da not gre ven pa ne...na napakah se ucimo.... | ||
5 month ago bojani Jaka, kdaj kej računaš, da bi Lanterna spet obratovala. | ||
5 month ago bojani 😂 | ||
5 month ago bojani Jaka tale vaša ideja ni slaba, bo pač nov del opreme, 5 l kanta, 10 m štrika, pa tlakovc, pa preden greš notr sidraš | ||
5 month ago bojani V Istri vetra tolk da se se vetromer ni obrnil. | ||
5 month ago bojani Ne vem a na drzavnem nivoju ni nekoga, ki bi vzel pod drobnogled 100% podrazitev. Sej ni problem ta en eur, ampak trenutno se ze vsak dela norca iz potrosnika. | ||
5 month ago bojani 2 EUR, center Ljubljane pa 1.2, kretenizem | ||
5 month ago bojani Zdele sem bil tam, pestro bo dans 🤣 | ||
5 month ago bojani Matrix1: dvakrat sem ze kupoval pri njih, vse tko kt mora bit. Ce te zanima prodajam napihljivo JP 130L. | ||
5 month ago bojani Se spomnim teh dni se iz kempa, muska tri dni skoz 24 ur, pol jih se ena ladja voz okol Lanterne in vse kar slisis, spet 24 ur, dum dum dum dum in pol gres dam... | ||
5 month ago bojani Tko kt je Jaka rekel, podatki Lanterne so u nulo, pomoje za vse smeri vetra. Ta k je surfal je mel manj kt 7, sam s surfom bi blo fajn it not v kempu. Glede na moje trenutno znanje winganja sem se vozil do konca kempa, naprej je blo za moj 5-ko mal preveč. | ||
5 month ago bojani Andrb : wing 2, surf 1, kajt 1, lepa zasedba za ta zaliv | ||
5 month ago bojani Jest še vedno rečem, da grem surfat, če nihče ne ve kaj grem počet. |