Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
01.07.2025 21:54 (3) Spot : Bol J: Gong Droid Aramid 2025 4.5 m2 D: Appleslice V3 70 l ![]() Že dva dni me boli zob in jem naklofen da lahko približno spim ponoči. Danes sem šel k zobarju ob 16... |
01.07.2025 19:59 (4) Spot : Viganj J: Gong Plus v2 5 m2 D: GongHIPE 110 l Spet en dan razvajanja z vetrom, prva runda trening obratov oz samo v delu pri obali, sredi kanala m... |
01.07.2025 21:25 (1) Spot : Viganj J: Takoon 4 m2 D: Omen Flux kopija 76 l ![]() Danes proti koncu odkril radosti uw in dw. Pa lepo po vrsti. Vstop in začetek težaven, premalo vetra... |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Pon, 23. Jun. 14:33 |
---|
SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boja Piran | 08:15 | ENE | 5.2 | 6.4 | 8 | 03:15 | 27.1 | 27.3 | 0.00 | 0.00 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
Boja Tr. zaliv | 08:00 | E | 6.7 | 8.3 | 9.5 | 06:50 | 27.7 | 26.6 | Bo..Tr..za.. | |||
Boja Debeli r. | 08:00 | N | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 26.3 | Bo..De..r.. | ||||
Portorož | 08:00 | ESE | 1.4 | 2.8 | 4.7 | 03:30 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | Portorož | Portorož | |
Seča ★ | 07:19 | SE | 1.6 | 2.2 | 4 | 02:05 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | |
Izola svetilnik ★ | 07:44 | ENE | 2.7 | 4 | 5.4 | 06:01 | 28.7 | 0.00 | 0.00 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
Žusterna2 | 08:16 | SSW | 0 | 0 | 3 | 06:15 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | Žusterna | Žuster..na | |
Luka Koper | 08:00 | E | 2 | 4.2 | 4.2 | 08:00 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | Lu..Ko.. | ||
Kapitanija K. | 08:00 | SE | 1.1 | 2.2 | 4.2 | 06:30 | 27.9 | 27.7 | KP | Ka..K.. | ||
Postojna | 08:00 | NE | 3.3 | 5 | 6.4 | 06:40 | 21.8 | 0.00 | 0.00 | Postojna | ||
Ilirska B. | 07:30 | ESE | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 00:00 | 15.0 | 0.00 | 0.00 | Il..B.. | ||
Maribor | 08:00 | E | 0.8 | 2 | 2.2 | 07:40 | 22.1 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
Maribor2 | 07:30 | SSE | 0.5 | 1.5 | 01:30 | 21.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
Murska S. | 08:00 | NNW | 0.6 | 1.4 | 2 | 00:50 | 21.5 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
Velenjsko j. ★ | 08:11 | NNE | 0 | 0 | 1.1 | 02:12 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | Ve..j.... | ||
Bled ★ | 08:14 | SW | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 07:53 | 21.4 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
Vogel | 08:11 | NE | 3 | 4 | 4 | 06:59 | 19.0 | 0.00 | Vogel | |||
Bohinj | 08:08 | E | 1 | 2 | 3 | 23:59 | 23.0 | 23.4 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinj | |
Bohinjska Č. | 08:14 | ENE | 0.3 | 1 | 1 | 01:33 | 17.2 | 24.00 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
Cerklje ob Krki | 08:00 | W | 2 | 2.8 | 3.6 | 07:30 | 20.2 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
Brežice ★ | 08:12 | SW | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 05:52 | 21.7 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Br.... |
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Preluka 3 02.09 | 12:45 | NNW | 0 | 0 | 0 | 24.6 | Pre Pre2 | Preluka 3 | ||||
Sv. Ivan ★ | 07:31 | NNE | 0 | 0 | 3.2 | 04:49 | 27.0 | 26.7 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
Dajla | 08:05 | ESE | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 08:05 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | Dajla | ||
Antenal ★ | 07:24 | ENE | 2.4 | 3.6 | 5.2 | 03:24 | 28.1 | 0.00 | 0.00 | NG | Antenal..l | |
Punat ★ | 07:24 | NE | 5.3 | 8.6 | 9 | 08:02 | 29.2 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
Baška | 08:14 | SE | 2.1 | 5.1 | 10.8 | 05:04 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
Senj | 07:50 | NE | 8.8 | 10.9 | 06:40 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | Senj | |||
Poreč | 08:14 | SSE | 0 | 0 | 0.5 | 01:14 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
Pula3 17.04 | 12:14 | ENE | 3.4 | 8.7 | 0 | 18.5 | 27.7 | Pula3 | ||||
Sv. Marina | 08:10 | S | 0 | 3.6 | 03:40 | 28.7 | 0.00 | 0.00 | Sv..Ma.. | |||
Ližnjan | 08:13 | NNE | 4.1 | 5.6 | 5.8 | 07:53 | 31.6 | Ližnjan | ||||
Stupice ★ | 07:44 | NE | 3.4 | 5.2 | 7.2 | 08:12 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | |||
Ceja ★ | 07:34 | NE | 5.4 | 7.5 | 9.5 | 08:02 | 0.00 | 0.00 | Ceja ★ | |||
Porer 01.07 | 12:00 | N | 0 | 0 | 29.1 | Porer | ||||||
Susak 14.12 | 02:05 | SW | 0.4 | 0 | 8.7 | 0.20 | Susak | |||||
Male Srakane 10.04 | 19:15 | E | 4 | 0 | 17.8 | Ma..Sr.. | ||||||
Lošinj | 07:00 | E | 1 | 4 | 01:00 | 26.5 | Lošinj | |||||
Pag | 08:10 | NE | 2.4 | 4.6 | 4 | 03:40 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
Kolan (Gligora) | 08:14 | NNE | 5.1 | 7.7 | 12.6 | 04:23 | 31.4 | Kolan | Ko..Gl.. | |||
Viganj 01.07 | 19:23 | NW | 5.2 | 9.5 | 0 | 30.0 | Vig1 Vig2 | Viganj | ||||
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Trst ladje. 24.11 | 10:25 | S | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.00 | Tr..la.. | ||||
Trst | 07:00 | E | 5.8 | 10.9 | 11.9 | 04:00 | 27.7 | 25.5 | 0.00 | Trst | Trst | |
Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
M. Grisa | 08:14 | NNE | 10.3 | 13 | 18.3 | 02:59 | 26.1 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
Monfalcone 30.06 | 20:00 | ESE | 2.7 | 4.9 | 0 | 29.9 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||||
Monfalcone2 30.06 | 20:03 | SSE | 2.6 | 4.6 | 0 | 30.0 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |||
Piloti MF | 08:13 | NE | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | |||
Monfal. PCIV | 08:00 | ENE | 4.1 | 6.4 | 10.2 | 06:30 | 28.7 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
Grado | 08:14 | E | 3.1 | 5.7 | 5.7 | 08:09 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
Grado2 | 08:00 | NE | 3.7 | 4.9 | 5.7 | 06:45 | 28.6 | Grado4 | Grado2 | |||
Muggia | 08:00 | SE | 5.6 | 7.2 | 11.3 | 03:00 | Muggia | |||||
Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
Lignano | 07:00 | NE | 6.1 | 7.2 | 7.2 | 07:00 | 26.1 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
Santa Croce | 08:10 | N | 0.5 | 0.9 | 2.7 | 03:40 | 20.9 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | |
Lago Morto | 08:14 | ENE | 8.5 | 11.2 | 01:09 | 21.2 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||
HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
ClubHotel Füred ★ 25.06 | 13:10 | ENE | 2.1 | 2.6 | 0 | 25.4 | Cl..Fr.... | |||||
Siófok | 08:00 | ENE | 2.2 | 3.3 | 5.8 | 06:00 | 20.0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
Balatonmária. | 08:00 | E | 1.4 | 3 | 4.4 | 05:20 | Ba.. | |||||
Keszthely | 08:00 | E | 2.2 | 6.9 | 6.9 | 08:00 | Keszthely | |||||
Fonyód | 08:00 | ENE | 4.4 | 6.9 | 7.5 | 07:30 | Fonyód | |||||
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
🥈primoz30 ( 11 hour ago) 1 ♡ |
🌊 jaka87 ( 2 day ago) 1 ♡ sej če klikneš na link od plime se ti odpre graf za naše področje... prav za grado pa nisem razmišljal. Tudi ne vem ali so kje točni preračuni ali to bolj približno delajo.... |
🥈swmxtrm ( 2 day ago) 0 ♡ Oj Jaka, si mogoče gruntal da bi dal graf plimovanja Jadrana. Zaenkrat so podatki za min in max plimovanje. Plima in oseka je pa 2x dnevno. Za samo odločanje o spotu bi bil pa graf super (npr. Grado). Sej mogoče že maš, sam ne poznam ;) |
bojani ( 2 day ago) 1 ♡ Koncno pogled na Preluko 😊 link |
GalPP ( 3 day ago) 0 ♡ Gre kdo danes v Preluko ali na Krk? Eno torbo moral spravit iz Štajerske do Rijeke. |
🥈Matija ( 4 day ago) 0 ♡ Za sup popravit se obrni na Bananaway |
🥈Kenzzo ( 4 day ago) 0 ♡ Kako je bilo danes v Preluki? |
🥈dejmol ( 5 day ago) 0 ♡ Hello,gre kdo mogoče te dni v Viganj,ena deska bi bila za peljat dol,seveda proti plačilu.... |
🏅 Loreni23 ( 5 day ago) 1 ♡ Slucajno sem toliko casa cakal ker nisem mogel na vodo... |
🏅 Loreni23 ( 5 day ago) 0 ♡ Pomota! En drug paket je prisel domov kjer so zame prevzeli tale jambor od Surf store pa mi je obljubljen na slednji teden pa res....bomo videli. |
Zgodovina |
Lestvica 2025 | Št. |
---|---|
Roby | 82 |
Kenzzo | 82 |
keskopesko | 45 |
CheFour | 43 |
jaka87 | 39 |
foilpinoy | 38 |
lespaje | 37 |
MAN74 | 36 |
zenaJ | 35 |
milko49 | 33 |
surfer2 | 27 |
KRSURF | 27 |
Karbonko | 26 |
mili78 | 26 |
MatejVidmar | 25 |
Luche | 24 |
Pisko | 23 |
primoz30 | 21 |
VidK | 20 |
Ziggy | 20 |
Oddaj report |