Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
15.01.2021 17:49 (4) Spot : Izola J: BERTA 15 m2 D: Foil board 20 l ![]() Dan po napovedi! Temperature se znosne, veter lep, sonce greje in na vodi veselje. Prava zimska idil... |
15.01.2021 18:14 (0) Spot : Žusterna J: NeilPryde EVO XII 8.2 m2 D: Tabou AirRidePlus 230 l ![]() Na vodo grem morda pol ure prezgodaj, saj je veter kasneje ojačal. Nisem bil edini na vodi in vsi na... |
15.01.2021 16:16 (0) Spot : Žusterna J: Ezzy Sails Hydra 7.0 m2 D: Patrik Formula Foil AI 190 l Veliko sprednje krilo (1000). Lepo; do bližnjega srečanja foila z veliko meduzo. Potem manj lepo za ... |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Pon, 28. Dec. 14:26 |
---|
SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boja | 02:30 | ENE | 6.4 | 8.4 | 9.8 | 00:15 | 3.9 | 11.6 | Cr. Punta | Boja | ||
Portorož | 02:30 | SE | 1.1 | 2.2 | 4.7 | 01:00 | 1.4 | 0.0 | Portorož | Portorož | ||
Seča3 (CL) | 02:39 | E | 0 | 1 | 2.6 | 00:05 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | Seča | Seča3 (CL) | |
Seča L. | 02:39 | S | 0.5 | 1.5 | 4.1 | 00:05 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | Seča3 | Seča L. | |
Izola | 02:18 | ENE | 4.6 | 6.4 | 6.9 | 01:23 | 2.1 | Izola Izola2 | Izola | |||
Žusterna 17.01 | 18:19 | SE | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | Žusterna | Žusterna | ||
Luka Koper | 02:00 | E | 2 | 4.7 | 4.7 | 02:00 | 1.9 | 0.0 | Luka Koper | |||
Kapitanija K. | 02:00 | E | 2 | 4.2 | 5.8 | 01:30 | 2.6 | 10.7 | Kapitanija K. | |||
Postojna | 02:30 | N | 2.5 | 4.7 | 6.4 | 00:10 | -5.1 | 0.0 | Postojna | |||
Ilirska B. | 02:00 | S | 1.1 | 2.5 | 5.3 | 01:00 | -6.3 | 0.0 | Ilirska B. | |||
Bilje (NG) | 02:30 | NE | 4.2 | 5 | 6.7 | 00:00 | -0.2 | 0.0 | Bilje (NG) | |||
Maribor | 02:00 | S | 3.3 | 5 | 5.3 | 01:30 | -2.8 | 0.0 | Maribor | |||
Maribor2 | 02:37 | S | 3.5 | 4.7 | 5.4 | 02:11 | -3.1 | Maribor2 | ||||
Murska S. | 02:30 | S | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 02:10 | -2.5 | 0.0 | Murska S. | |||
Vogel 16.01 | 20:50 | E | 1 | 1 | 0 | Vogel | ||||||
Bohinj 03.12 | 17:45 | SW | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | Boh Boh2 | Bohinj | ||
Cerklje ob Krki | 02:30 | W | 1.1 | 2 | 2.2 | 00:00 | -3.1 | 0.0 | 0.0 | Brežice | Cerklje ob Krki | |
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
Preluka 3 | 02:30 | WNW | 2.7 | 4.9 | 7.2 | 01:00 | 0.2 | 0.0 | Pre Pre3 | Preluka 3 | ||
Preluka 2 | 02:39 | NW | 3.3 | 4.1 | 9.2 | 00:59 | -1.1 | 11.0 | 0.0 | Preluka 2 | ||
Preluka 4 | 02:39 | NW | 4 | 4.4 | 5.6 | 00:14 | -1.0 | 0.0 | Preluka 4 | |||
Umag | 02:35 | NNE | 0 | 3.3 | 00:35 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | Umag | |||
Sv. Ivan 15.11 | 13:38 | WNW | 3 | 4.2 | 0 | 15.0 | 16.6 | sv. Ivan | Sv. Ivan | |||
Dajla 11.01 | 23:50 | SE | 0 | 0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | Dajla | ||||
Punat 14.10 | 19:59 | E | 1 | 2.6 | 0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | Punat Krk2 Krk3 | Punat | ||
Treskavac | 02:36 | ENE | 5.8 | 12.5 | 00:36 | -2.5 | 0.0 | 0.6 | Treskavac | |||
Baška | 02:40 | SE | 3.6 | 9.3 | 12.9 | 01:14 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | Baška | ||
Rovinj | 02:35 | E | 3.9 | 4.4 | 00:05 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | Rovinj | |||
Pula | 02:35 | NNW | 3.6 | 5.4 | 00:35 | 1.4 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | Pula | ||
Pula a. | 02:00 | ENE | 4.5 | 7.6 | 00:00 | 1.0 | Pula a. | |||||
Senj | 02:00 | NW | 3.3 | 3.4 | 00:00 | -0.1 | Senj | |||||
Poreč 17.01 | 13:00 | E | 1 | 0 | 7.7 | Por Por2 Por3 | Poreč | |||||
Sv. Marina | 02:35 | NNE | 6.7 | 9.9 | 01:25 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | Sv. Marina | |||
Ližnjan 01.09 | 00:10 | WSW | 0 | 0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | Ližnjan Medulin | Ližnjan | |||
Susak | 02:36 | SSE | 0 | 13.4 | 00:36 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | Susak | |||
Porer | 02:00 | NE | 6.8 | 8 | 00:00 | 4.4 | Porer | |||||
Lošinj | 02:00 | NE | 6.5 | 6.5 | 02:00 | 3.8 | 13.7 | Lošinj | ||||
Pleso 01.11 | 13:00 | ESE | 2.2 | 0 | 10.0 | Pleso | ||||||
Trnovec | 02:35 | SW | 0.9 | 1.3 | 01:55 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | Trnovec | |||
Pag | 02:35 | N | 8.2 | 12 | 13.1 | 02:10 | 1.9 | 0.0 | Pag | |||
Kolan (Gligora) | 02:39 | ENE | 5.3 | 6.8 | 12.8 | 00:09 | 0.8 | Kolan | Kolan (Gligora) | |||
Bol 06.01 | 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Bol Bol2 | Bol | |||||
Viganj 15.10 | 12:49 | SE | 5.7 | 6.8 | 0 | 21.0 | 0.0 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
Trst ladje. | 02:35 | ESE | 2.7 | 4.5 | 5.8 | 00:10 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | Trst ladje. | ||
Trst | 02:00 | E | 9.2 | 12.8 | 13.9 | 01:00 | 2.0 | 10.5 | 0.0 | Trst | Trst | |
Trst Piloti | 02:39 | E | 5.7 | 11.8 | 14.9 | 00:24 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | Trst Piloti | ||
M. Grisa | 02:39 | ESE | 7.8 | 9.2 | 13 | 00:30 | 2.2 | 0.0 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
Monfal. PCIV | 02:00 | ENE | 8.8 | 12.5 | 12.5 | 02:00 | 1.8 | Monfal. PCIV | ||||
Monfalcone 3 24.01 | 11:30 | SW | 2.9 | 4.9 | 0 | 11.0 | 0.0 | Monfalcone 3 | ||||
Monfalcone | 02:30 | ENE | 5.8 | 9.8 | 14.3 | 00:30 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | MJ Mon | Monfalcone | |
Piloti MF | 02:39 | N | 3.1 | 8.2 | 8.7 | 00:34 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | Piloti MF | ||
Grado2 | 02:30 | N | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 00:35 | 3.8 | 0.0 | Grado4 | Grado2 | ||
Muggia | 02:30 | N | 8.8 | 10.1 | 11.3 | 00:00 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | Muggia | ||
Lignano2 | 02:39 | NE | 5.4 | 5.4 | 02:39 | 0.0 | 2.8 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||
Lignano | 02:00 | ENE | 5.3 | 6.7 | 8.1 | 01:00 | 2.1 | 0.0 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
Boa Paloma 01.11 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.0 | Boa Paloma | |||||
Chioggia | 02:35 | N | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 01:00 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | Chioggia | Chioggia | |
Torbole2 | 02:40 | NW | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 0.0 | Torbole2 | ||||
HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
Siófok | 02:33 | WNW | 4.7 | 5.6 | 7.2 | 00:23 | -4.0 | 3.0 | 0.0 | Siófok | ||
Balatonmária. | 02:33 | SSW | 1.6 | 2.2 | 6.1 | 00:43 | Balatonmária. | |||||
Keszthely | 02:33 | SW | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 00:23 | Keszthely | |||||
Fonyód | 02:33 | NE | 1.4 | 2 | 5 | 00:53 | Fonyód | |||||
Wörthersee | 02:37 | NNE | 0 | 1 | 1.5 | 00:24 | -8.0 | 0.0 | 0.0 | Wörthersee | ||
Podersdorf | 02:39 | NE | 3.1 | 5.1 | 5.1 | 02:19 | -5.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | Podersdorf | |
Vzhod | 07:38:00 |
Zahod | 16:48:00 |
Plima | 00:00:00 |
Oseka | 17:30:00 |
Val | 0.5m 22.5 |
Meteo Alarm: (17.01.2021 17:21) |
Dodatnega opozorila ni. |
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
andrb ( 1 week ago) Miki101 ko utegnes slikaj prosim embalazo teflonske masti. Hvala |
jaka87 ( 2 week ago) Želim vam/nam vse dobro v prihajajočem letu, pa da bomo še kje drugje srfal, ne samo po tretjem valu ⚓ |
andrb ( 2 week ago) MTB in Miki hvala, za sliko se pa priporočam. Ja res prou najleps praznujte in predvsem zdravi ;) |
blaz57 ( 3 week ago) Družba Vse dobro v 2021... Upam da bo 2021 vsaj tako vetrovno kot 2020... |
MTB ( 3 week ago) Tef gel. link |
miki101 ( 3 week ago) Belo vodoodporno teflonsko mast. 1x namazes in imaš celo sezono mir. Embalazo ti lahko slikam, ko bom spet v službi.... |
andrb ( 3 week ago) Ola ekipa, kako pasto uporabljate za foile , v mislih imam antikorozivno sredstvo za vijake in spoje kot npr Duralac link Hvala lp Andrej |
Lorenzo ( 3 week ago) ?? par let me ni v izoli pa sami kajt na sliki?? |
smotana ( 3 week ago) joj kako pogrešam kamero Punta Piran.....kakšen info... |
tadebu ( 3 week ago) Zanimivi in precej nenavadni posnetki s kamere v Preluki ! |
Zgodovina |
Lestvica 2021 | Št. |
---|---|
FacPrime | 6 |
tadebu | 4 |
surfer2 | 4 |
blaz57 | 3 |
KocSLO1 | 3 |
ziggymania | 2 |
lespaje | 2 |
Luche | 1 |
Oddaj report |