Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
Danes 11:49 (0) Spot : Medulin J: Takoon Wing v2 4 m2 D: Armstrong Midlength 85 l ![]() Tokrat nekaj zamudim zaradi jutranje plohe in, ker me Neža spremlja z rolerji na teku po kruh. Takoj... |
07.07.2025 00:00 (0) Spot : Lefkada J: Duotone Float 3.5 m2 D: Zašiljena cigara 90 l In spet smo šli na jug (Grčija) preko "severa" (Severna Makedonija) kjer smo prespali blizu Skopja i... |
07.07.2025 00:00 (0) Spot : Lefkada J: Duotone Float 3.5 m2 D: Zašiljena cigara 90 l ![]() Greva v vodo drugič in zdaj še žena zadovoljna. Veter sicer nekoliko pade, pa spet zraste, in to se ... |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Pon, 23. Jun. 14:33 |
---|
SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boja Piran | 12:15 | ENE | 8.5 | 10.6 | 18 | 06:55 | 20.4 | 26.9 | 0.00 | 6.94 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
Boja Tr. zaliv | 12:00 | N | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 25.7 | Bo..Tr..za.. | ||||
Boja Debeli r. | 12:00 | N | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 26.2 | Bo..De..r.. | ||||
Portorož | 12:00 | WNW | 3.6 | 6.1 | 7.8 | 00:30 | 20.2 | 0.00 | 6.70 | Portorož | Portorož | |
Seča ★ | 11:20 | WNW | 4.6 | 6.2 | 14.1 | 07:04 | 21.2 | 0.00 | 19.00 | Seča3 | Seča ★ | |
Izola svetilnik ★ | 11:42 | NE | 4 | 9.1 | 14.9 | 07:08 | 19.1 | 0.00 | 31.18 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
Žusterna2 | 00:36 | SSW | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 00:18 | 27.0 | 0.00 | 26.80 | Žusterna | Žuster..na | |
Luka Koper | 12:00 | NE | 3.3 | 8.1 | 12.5 | 07:30 | 18.2 | 0.00 | 22.70 | Lu..Ko.. | ||
Kapitanija K. | 12:00 | N | 3.9 | 8.3 | 18.1 | 07:30 | 18.9 | 25.6 | KP | Ka..K.. | ||
Postojna | 12:00 | NE | 4.7 | 9.7 | 10.9 | 11:10 | 13.5 | 0.10 | 5.90 | Postojna | ||
Ilirska B. | 11:30 | NNW | 2 | 6.9 | 6.9 | 11:00 | 16.5 | 0.00 | 4.00 | Il..B.. | ||
Maribor | 12:00 | NW | 3 | 6.4 | 7.8 | 06:30 | 15.5 | 0.00 | 53.20 | MB let. | Maribor | |
Maribor2 | 12:00 | NW | 6.7 | 6.7 | 12:00 | 16.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
Murska S. | 12:00 | NE | 2 | 2.8 | 10.9 | 06:40 | 16.9 | 0.10 | 17.50 | Murska S. | ||
Velenjsko j. ★ | 12:13 | N | 1.3 | 2.5 | 6.2 | 08:45 | 12.6 | 0.00 | 24.20 | Ve..j.... | ||
Bled ★ | 12:15 | SW | 4 | 7.7 | 11.6 | 09:31 | 17.5 | 24.5 | 0.00 | 2.16 | Bled | Bled ★ |
Vogel | 12:09 | E | 8 | 11 | 17 | 00:06 | 5.0 | 0.00 | Vogel | |||
Bohinj | 12:13 | NW | 2 | 4 | 10 | 06:34 | 15.0 | 21.9 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinj | |
Bohinjska Č. | 12:14 | WNW | 0.5 | 1 | 4.6 | 00:03 | 15.4 | 24.00 | 30.30 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
Cerklje ob Krki | 12:00 | NNE | 2.8 | 5.6 | 9.5 | 04:30 | 18.2 | 25.5 | 0.40 | 3.20 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
Brežice ★ | 12:15 | NW | 7 | 10.7 | 10.7 | 12:15 | 15.8 | 25.5 | 0.33 | 6.00 | Brež1 Brež2 | Br.... |
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Preluka 3 02.09 | 12:45 | NNW | 0 | 0 | 0 | 24.8 | Pre Pre2 | Preluka 3 | ||||
Sv. Ivan ★ | 11:34 | NW | 5.8 | 7.1 | 11.7 | 06:45 | 22.1 | 26.8 | 0.00 | 6.60 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
Dajla | 12:05 | WNW | 5.9 | 8.9 | 8.7 | 10:20 | 20.7 | 0.00 | 0.80 | Dajla | ||
Antenal ★ | 11:24 | NW | 5.6 | 7.7 | 13.7 | 07:20 | 22.3 | 0.00 | 0.75 | NG | Antenal..l | |
Punat ★ | 11:22 | SSW | 2.1 | 4.7 | 6.9 | 06:05 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
Baška | 12:14 | WSW | 3.1 | 6.7 | 8.7 | 06:19 | 24.0 | 0.00 | 12.20 | Baška | ||
Senj | 11:50 | SSW | 2.3 | 5.9 | 02:10 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | Senj | |||
Poreč | 12:14 | NNW | 1.5 | 3.6 | 6.2 | 06:59 | 20.0 | 0.00 | 0.80 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
Pula3 17.04 | 12:14 | ENE | 3.4 | 8.7 | 0 | 18.5 | 26.0 | Pula3 | ||||
Sv. Marina | 12:10 | W | 3.1 | 8.1 | 08:55 | 22.5 | 0.00 | 9.00 | Sv..Ma.. | |||
Ližnjan | 12:13 | WSW | 5 | 8.6 | 12.8 | 06:59 | 22.3 | Ližnjan | ||||
Stupice ★ | 11:28 | WNW | 2 | 6.5 | 8.1 | 07:17 | 0.00 | 1.02 | Stupice..e | |||
Ceja ★ | 11:30 | W | 6.6 | 11.5 | 12.2 | 07:00 | 0.00 | 1.02 | Ceja ★ | |||
Porer | 11:00 | N | 0 | 0 | 22.2 | Porer | ||||||
Susak 14.12 | 02:05 | SW | 0.4 | 0 | 8.7 | 0.20 | Susak | |||||
Male Srakane 10.04 | 19:15 | E | 4 | 0 | 17.8 | Ma..Sr.. | ||||||
Lošinj | 11:00 | NW | 8.2 | 8.7 | 09:00 | 23.9 | Lošinj | |||||
Pag | 12:10 | WSW | 3.6 | 7.7 | 5.2 | 02:15 | 24.7 | 0.00 | 2.00 | Pag | ||
Kolan (Gligora) | 12:14 | WNW | 5.2 | 7.2 | 31.2 | 06:03 | 26.4 | Kolan | Ko..Gl.. | |||
Viganj | 12:14 | SW | 5.4 | 7.4 | 10.4 | 11:34 | 29.6 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Trst ladje. 24.11 | 10:25 | S | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.00 | Tr..la.. | ||||
Trst | 11:00 | E | 6.1 | 12.2 | 13.3 | 08:00 | 19.7 | 25.7 | 0.00 | Trst | Trst | |
Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
M. Grisa | 12:14 | NNE | 10.3 | 13 | 13 | 12:14 | 14.0 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
Monfalcone 30.06 | 20:00 | ESE | 2.7 | 4.9 | 0 | 29.9 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||||
Monfalcone2 30.06 | 20:03 | SSE | 2.6 | 4.6 | 0 | 30.0 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |||
Piloti MF | 12:14 | NE | 0.5 | 2.6 | 9.3 | 07:49 | 18.0 | 0.00 | 24.40 | Piloti MF | ||
Monfal. PCIV | 12:00 | SSE | 2.2 | 4.2 | 12.2 | 05:15 | 18.1 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
Grado | 12:14 | NNW | 4.6 | 7.7 | 13.4 | 07:29 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
Grado2 | 12:00 | NNE | 4.1 | 7.1 | 14.5 | 07:30 | 19.5 | Grado4 | Grado2 | |||
Muggia | 12:00 | ESE | 6.6 | 9.9 | 14.1 | 07:45 | Muggia | |||||
Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
Lignano | 11:00 | NNW | 8.6 | 10.9 | 15 | 08:00 | 18.0 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
Santa Croce | 12:10 | NNW | 0.9 | 1.8 | 6.3 | 03:35 | 19.1 | 0.00 | 35.40 | Croce | Sa..Cr.. | |
Lago Morto | 12:14 | NE | 5.4 | 11.2 | 02:19 | 18.6 | 0.00 | 22.60 | L. Morto | La..Mo.. | ||
HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
ClubHotel Füred ★ 25.06 | 13:10 | ENE | 2.1 | 2.6 | 0 | 25.4 | Cl..Fr.... | |||||
Siófok | 12:00 | NE | 5.6 | 7.8 | 11.1 | 09:30 | 19.0 | 24.0 | 0.00 | 0.20 | Siófok | |
Balatonmária. | 12:00 | NNE | 8.3 | 10.3 | 13.6 | 09:00 | Ba.. | |||||
Keszthely | 12:00 | N | 3.3 | 5.8 | 10.5 | 07:30 | Keszthely | |||||
Fonyód | 12:00 | NE | 3.9 | 6.9 | 10 | 11:00 | Fonyód | |||||
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
🌊 jaka87 ( 1 hour ago) 1 ♡ To je tudi eden izmed stranskih projektov. Ni pa enostavno ker se pol sveta s tem ukvarja in je težko dobit edge 😁 |
🥈MTB ( 2 hour ago) 1 ♡ Še malo, pa boš delal algoritme za trgovanje na borzah |
🌊 jaka87 ( 2 hour ago) 1 ♡ To vemo da si biggest fan 😂 bo pa počasi treba nardit kak model, ki na podlagi zgodovinskih podatkov napove za kako uro 2 naprej... |
🥈lespaje ( 2 hour ago) 0 ♡ v teh primerih INCA je zakon 😂 |
🌊 jaka87 ( 3 hour ago) 0 ♡ Veter se je obrnil, valovi pa še ne. Tukaj je cela godla, buta na vse strani. Jaz bom še počakal če se stabilizira .. |
tadejp ( 4 hour ago) 0 ♡ trenutno zgleda kot da se je na boji zavrtelo že za 360 stopinj, tako da če odmisliš ure, je napoved kar zadela 😂 |
🌊 jaka87 ( 17 hour ago) 0 ♡ jutri pa kaže neko čudno jugo-burjo. Me prav zanima kaj bo ratalo iz tega.... |
🌊 jaka87 ( 22 hour ago) 2 ♡ Tud |
Friki89 ( 22 hour ago) 0 ♡ Hvala. Imam ja. potem je AI vredu za LSC. Kaj pa za Cavazzo? Za vikend bi rad sprobal ene italjansko jezero, če bo kje napoved. |
🥈Rekreator ( 1 day ago) 1 ♡ @Fiki89 - če imaš odprt pogled pod menu "Modeli/NapovedAI" je pod LSC napoved za naslednje 4 dni. Tukaj pa je opis spota in kako je z vetrom link |
Zgodovina |
Lestvica 2025 | Št. |
---|---|
Kenzzo | 87 |
Roby | 85 |
keskopesko | 46 |
CheFour | 44 |
jaka87 | 42 |
foilpinoy | 40 |
lespaje | 40 |
zenaJ | 39 |
milko49 | 39 |
MAN74 | 36 |
KRSURF | 30 |
MatejVidmar | 27 |
mili78 | 27 |
Karbonko | 27 |
surfer2 | 27 |
Pisko | 25 |
Ziggy | 25 |
Luche | 25 |
VidK | 22 |
primoz30 | 22 |
Oddaj report |