Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
16.02.2021 20:17 (0) Spot : Seča J: Severne Overdrive 9.4 m2 D: Tabou AirRidePlus 230 l ![]() Na momente dovolj vetra za nekaj špur na foilu, a bi ga lahko bilo za kakšen kt več !! Na vodi cca u... |
16.02.2021 19:38 (0) Spot : Seča J: BERTA XXL 21 m2 D: Foil board 20 l ![]() Tokrat kratka seansa saj je bilo kljub soncu mrzlo! Doma pa nisem vzel rokavic, napaka! 🤪 Veter dok... |
16.02.2021 16:20 (0) Spot : Seča J: Duotone Echo 6 m2 D: Wing 155x65 84 l ![]() Upal sem na močnejši jugo, tako pa samo tri črtice. Pa še v roke me je zeblo 😃 |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Cet, 25. Feb. 07:40 |
---|
slovenska obalaSob, 27. Feb. ![]() ![]() |
Ned, 28. Feb. ![]() ![]() dopoldan NE |
SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boja | 14:15 | NE | 10 | 15.2 | 16.1 | 10:30 | 14.1 | 10.8 | Cr. Punta | Boja | ||
Portorož | 14:00 | NE | 7.8 | 13.3 | 13.3 | 14:00 | 18.0 | 0.0 | Portorož | Portorož | ||
Seča3 (CL) | 14:24 | E | 5.1 | 9.3 | 12.3 | 11:39 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | Seča | Seča3 (CL) | |
Seča L. | 14:24 | NE | 9.8 | 15.4 | 15.4 | 14:19 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | Seča3 | Seča L. | |
Izola | 14:23 | NE | 9.8 | 11 | 12.6 | 10:27 | 15.8 | Izola Izola2 | Izola | |||
Žusterna 05.02 | 17:40 | ENE | 0 | 3.1 | 0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | Žusterna | Žusterna | ||
Luka Koper | 14:00 | E | 2.8 | 10.3 | 10.9 | 13:30 | 18.6 | 0.0 | Luka Koper | |||
Kapitanija K. | 14:00 | NE | 3.6 | 11.7 | 12.2 | 13:30 | 17.4 | 10.6 | Kapitanija K. | |||
Postojna | 14:10 | NE | 5.3 | 11.7 | 13.9 | 12:40 | 9.6 | 0.0 | Postojna | |||
Ilirska B. | 14:00 | NW | 3 | 10.5 | 10.5 | 14:00 | 13.5 | 0.0 | Ilirska B. | |||
Bilje (NG) | 14:10 | E | 5.6 | 9.5 | 13.6 | 08:50 | 16.0 | 0.0 | Bilje (NG) | |||
Maribor | 14:00 | NE | 2.8 | 6.4 | 7.2 | 12:00 | 11.0 | 0.0 | Maribor | |||
Maribor2 | 14:23 | ENE | 3.5 | 7.2 | 7.2 | 14:17 | 11.5 | Maribor2 | ||||
Murska S. | 14:10 | NE | 5.8 | 8.9 | 12.5 | 03:40 | 11.1 | 0.0 | Murska S. | |||
Vogel | 14:20 | NE | 9 | 10 | 15 | 08:13 | 3.0 | Vogel | ||||
Bohinj 03.12 | 17:45 | SW | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | Boh Boh2 | Bohinj | ||
Cerklje ob Krki | 14:00 | E | 3.6 | 7.8 | 10.3 | 09:00 | 11.4 | 0.0 | Brežice | Cerklje ob Krki | ||
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
Preluka 3 | 14:15 | SW | 4.5 | 4.9 | 12.1 | 02:00 | 13.9 | 0.0 | Pre Pre3 | Preluka 3 | ||
Preluka 2 | 14:23 | SSW | 2.6 | 3.1 | 11.2 | 02:44 | -24.0 | 13.0 | 0.0 | Preluka 2 | ||
Preluka 4 25.02 | 21:41 | N | 4 | 4.2 | 0 | 13.7 | 0.0 | Preluka 4 | ||||
Umag | 14:20 | WNW | 8.6 | 12 | 11:55 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | Umag | |||
Sv. Ivan | 14:24 | NNE | 7.7 | 9.7 | 10.5 | 11:58 | 19.5 | sv. Ivan | Sv. Ivan | |||
Dajla 11.01 | 23:50 | SE | 0 | 0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | Dajla | ||||
Punat | 14:24 | NNE | 6.7 | 11.3 | 15.4 | 07:54 | 14.0 | 0.2 | 1.4 | Punat Krk2 Krk3 | Punat | |
Treskavac | 14:21 | NE | 16.5 | 20.1 | 08:06 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | Treskavac | |||
Baška | 14:24 | E | 3.6 | 10.3 | 13.9 | 12:09 | 14.0 | 0.0 | 1.2 | Baška | ||
Rovinj 10.02 | 13:20 | E | 4.7 | 0 | 13.1 | 0.0 | 8.4 | Rovinj | ||||
Pula | 14:20 | SE | 10.7 | 13.9 | 10:30 | 14.7 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | Pula | ||
Pula a. | 14:00 | E | 10.3 | 13 | 12:00 | 14.0 | Pula a. | |||||
Senj | 14:00 | E | 9.4 | 11.4 | 12:00 | 13.4 | Senj | |||||
Poreč 23.02 | 14:00 | W | 2 | 0 | 9.7 | Por Por2 Por3 | Poreč | |||||
Sv. Marina | 14:20 | NE | 6.7 | 12.1 | 12:00 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | Sv. Marina | |||
Ližnjan 01.09 | 00:10 | WSW | 0 | 0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | Ližnjan Medulin | Ližnjan | |||
Susak | 14:20 | NNE | 15.2 | 17.4 | 13:40 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | Susak | |||
Porer | 12:00 | NE | 11.8 | 11.8 | 12:00 | 13.1 | Porer | |||||
Lošinj | 14:00 | NE | 3.5 | 4.5 | 12:00 | 15.8 | 13.1 | Lošinj | ||||
Pleso 01.11 | 13:00 | ESE | 2.2 | 0 | 10.0 | Pleso | ||||||
Trnovec | 14:12 | N | 5.8 | 10.3 | 11:01 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | Trnovec | |||
Pag | 14:24 | NNE | 4.1 | 12.2 | 19.9 | 10:45 | 15.1 | 0.0 | Pag | |||
Kolan (Gligora) | 14:24 | NNE | 5.3 | 10.3 | 16.2 | 11:04 | 14.3 | Kolan | Kolan (Gligora) | |||
Bol 06.01 | 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Bol Bol2 | Bol | |||||
Viganj 15.10 | 12:49 | SE | 5.7 | 6.8 | 0 | 21.0 | 0.0 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
Trst ladje. 25.02 | 21:41 | NE | 0.5 | 0.5 | 0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | Trst ladje. | |||
Trst | 14:00 | ENE | 16.7 | 22.5 | 25.6 | 12:00 | 14.2 | 9.7 | 0.0 | Trst | Trst | |
Trst Piloti | 14:24 | ENE | 12.9 | 19 | 26.8 | 11:29 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | Trst Piloti | ||
M. Grisa | 14:25 | E | 10.4 | 10.5 | 17.9 | 10:09 | 14.8 | 3.6 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
Monfal. PCIV | 13:55 | E | 6.8 | 8.7 | 14.3 | 10:55 | 14.9 | Monfal. PCIV | ||||
Monfalcone 3 24.01 | 11:30 | SW | 2.9 | 4.9 | 0 | 11.0 | 0.0 | Monfalcone 3 | ||||
Monfalcone | 14:15 | E | 9.8 | 13.8 | 19.2 | 13:00 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | MJ Mon | Monfalcone | |
Piloti MF | 14:25 | N | 3.1 | 10.3 | 13.9 | 10:34 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | Piloti MF | ||
Grado2 | 14:05 | NNE | 8.2 | 10.5 | 11.8 | 09:00 | 14.2 | 0.0 | Grado4 | Grado2 | ||
Muggia 02.02 | 06:30 | N | 2.3 | 2.5 | 0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | Muggia | |||
Lignano2 | 14:24 | ESE | 7.2 | 9 | 11:39 | 0.0 | 2.8 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||
Lignano | 14:00 | SE | 8.3 | 10.3 | 15 | 12:00 | 13.1 | 0.0 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
Boa Paloma 01.11 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.0 | Boa Paloma | |||||
Chioggia | 14:20 | ENE | 2.7 | 6.2 | 9.4 | 13:10 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | Chioggia | Chioggia | |
Torbole2 | 14:25 | NW | 0 | 4 | 7.2 | 12:40 | 22.8 | 0.0 | Torbole2 | |||
HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
Siófok | 14:23 | N | 9.7 | 15 | 15.8 | 10:33 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | Siófok | ||
Balatonmária. | 14:23 | NW | 5.8 | 11.4 | 16.9 | 05:43 | Balatonmária. | |||||
Keszthely | 14:23 | N | 7.5 | 12.5 | 16.1 | 06:33 | Keszthely | |||||
Fonyód | 14:23 | N | 10 | 13.9 | 16.7 | 12:23 | Fonyód | |||||
Wörthersee | 14:24 | SSW | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 11:00 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | Wörthersee | ||
Podersdorf | 14:24 | NNW | 10.8 | 13.4 | 15.4 | 01:04 | 8.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | Podersdorf | |
Vzhod | 06:46:00 |
Zahod | 17:46:00 |
Plima | 22:00:00 |
Oseka | 15:30:00 |
Val | 0.6m 41.2 |
Meteo Alarm: (27.02.2021 12:38) |
Dodatnega opozorila ni. |
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
loco ( 12 min ago) Sporočite kaj so hoteli imeti na meji (test, porni nalog, nepremičnina...) |
thejan ( 2 hour ago) Če še kdo rine v HR Istro priporočam Sečovlje, na Dragonji nekdo kariero dela, 10 min na avto... |
Surfer2009 ( 4 hour ago) |
Voodoo ( 24 hour ago) raje 10x preverim, ne mi zamerit, nisem domač pri razlaganju si zakonov.. |
MTB ( 1 day ago) Ej Voodoo, zdaj ga pa že malo serješ ;) Na obeh linkih piše, da je potrebno oboje: dokazilo + izjava (in tudi, kdaj izjava ni potrebna). |
Voodoo ( 1 day ago) Ja ok, zaenkrat se tako bere, da greš lahko s testom, oz prebolevniki čez - a rabiš tudi samoizjavo? Sicer pa, to, da bo mogoče prepovedano iti dol, še ni nikjer napisano, o tem naj bi danes razpravljali.... sam, četudi danes razpravljajo, lahko šele od nedleje to uvedejo, ali lahko že jutri? |
dolgcajt ( 1 day ago) Voodoo, preberi si tu: link |
MTB ( 1 day ago) V primeru dvoma poglejte Uradni list. link - stran 1769, 4. člen |
Voodoo ( 1 day ago) Se enkrat, cistopis |
Voodoo ( 1 day ago) Pracino, da je prepovedanv Obalno regino iz drigih regij, nikjer ni izrecno napisano, da gres lahko s testom oz prebolevniki... Al sem kaj spregledal..? |
Zgodovina |
Lestvica 2021 | Št. |
---|---|
blaz57 | 14 |
FacPrime | 10 |
ziggymania | 9 |
tadebu | 9 |
KocSLO1 | 8 |
surfer2 | 8 |
Xp-ert | 5 |
RV75 | 4 |
lespaje | 2 |
Luche | 1 |
BD87 | 1 |
Oddaj report |