Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
16.04.2021 23:37 (0) Spot : Žusterna J: warp.foil 8.8 m2 D: exocet warp 100 recharge foil 161 l ![]() Lep maestral. Tudi nekaj vala. SB 800 stabilno užitek za vozit. Mogoče bi bilo 1000 boljša izbira, d... |
16.04.2021 22:03 (0) Spot : Žusterna J: NP 7.8 m2 D: JP Hydrofoil 150 150 l Danes je pihal lep maestral, za foil kar na polno. Lepa orca iz Žusterne do Izole, v 4 bordih, potem... |
16.04.2021 21:06 (1) Spot : Žusterna J: North Sails Warp 2018 7.7 m2 D: Patrik Formula Foil AI 190 l 2x do Izole in nazaj. |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Pon, 29. Mar. 15:41 |
---|
SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boja | 03:45 | NE | 7.4 | 8.8 | 8.9 | 02:45 | 10.2 | 12.3 | Cr. Punta | Boja | ||
Portorož | 03:30 | SE | 2.2 | 3.3 | 5.8 | 00:00 | 2.8 | 0.0 | Portorož | Portorož | ||
Seča3 (CL) | 03:54 | SE | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 00:04 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | Seča | Seča3 (CL) | |
Seča L. 16.04 | 08:18 | S | 0.5 | 1.5 | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | Seča3 | Seča L. | ||
Izola | 03:42 | ESE | 1.4 | 2.6 | 5 | 01:51 | 5.9 | Izola Izola2 | Izola | |||
Žusterna | 03:55 | SSW | 1.2 | 0.6 | 3.1 | 00:04 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | Žusterna | Žusterna | |
Luka Koper | 03:30 | SE | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 01:00 | 4.4 | 0.0 | Luka Koper | |||
Kapitanija K. | 03:30 | SE | 1.6 | 3.3 | 3.9 | 00:00 | 5.5 | 12.7 | Kapitanija K. | |||
Postojna | 03:40 | N | 1.1 | 2 | 4.4 | 00:50 | 1.7 | 0.0 | Postojna | |||
Ilirska B. | 03:30 | S | 1.4 | 3.3 | 3.6 | 03:00 | -0.4 | 0.0 | Ilirska B. | |||
Bilje (NG) | 03:40 | E | 2.8 | 4.2 | 6.1 | 02:30 | 6.7 | 0.0 | Bilje (NG) | |||
Maribor | 03:30 | N | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 00:00 | 1.6 | 0.0 | Maribor | |||
Maribor2 | 03:53 | N | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 03:53 | 1.2 | Maribor2 | ||||
Murska S. | 03:40 | W | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 01:40 | 2.2 | 0.0 | Murska S. | |||
Vogel | 03:56 | NE | 5 | 7 | 7 | 02:46 | Vogel | |||||
Bohinj 03.04 | 21:28 | NW | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | Boh Boh2 | Bohinj | |
Cerklje ob Krki | 03:30 | W | 0.6 | 1.1 | 3.6 | 00:30 | 0.7 | 0.0 | Brežice | Cerklje ob Krki | ||
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
Preluka 3 | 03:45 | NNE | 0.5 | 3.6 | 7.2 | 02:15 | 7.9 | 0.0 | Pre Pre3 | Preluka 3 | ||
Preluka 2 | 03:54 | NE | 1.6 | 2.6 | 7.1 | 02:49 | 13.0 | 0.0 | Preluka 2 | |||
Preluka 4 | 03:54 | NNE | 2.1 | 2.1 | 4.4 | 02:14 | 7.3 | 0.0 | Preluka 4 | |||
Umag 16.04 | 14:17 | N | 0 | 0 | 14.8 | 2.6 | 2.6 | Umag | ||||
Sv. Ivan | 03:29 | E | 1.3 | 2.6 | 2.9 | 00:37 | 6.0 | 12.8 | sv. Ivan | Sv. Ivan | ||
Dajla 05.04 | 23:50 | SSE | 5.5 | 0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | Dajla | ||||
Punat | 03:54 | NNE | 1.5 | 3.6 | 7.2 | 02:59 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | Punat Krk2 Krk3 | Punat | |
Treskavac | 03:51 | ENE | 8 | 11.6 | 03:01 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | Treskavac | |||
Baška | 03:54 | S | 2.1 | 8.7 | 8.7 | 03:49 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | Baška | ||
Rovinj 10.02 | 13:20 | E | 4.7 | 0 | 13.1 | 0.0 | 8.4 | Rovinj | ||||
Pula | 03:50 | ENE | 1.8 | 4 | 01:15 | 8.3 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | Pula | ||
Pula a. | 03:30 | NE | 3.6 | 4 | 00:30 | 6.0 | Pula a. | |||||
Senj | 03:00 | E | 5.7 | 6.2 | 00:00 | 8.3 | Senj | |||||
Poreč 16.04 | 22:00 | E | 2 | 0 | 6.7 | Por Por2 Por3 | Poreč | |||||
Sv. Marina | 03:50 | NE | 4.5 | 5.8 | 03:35 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | Sv. Marina | |||
Ližnjan 01.09 | 00:10 | WSW | 0 | 0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | Ližnjan Medulin | Ližnjan | |||
Susak | 00:41 | ENE | 6.7 | 6.7 | 00:06 | 11.8 | 0.0 | Susak | ||||
Porer | 03:00 | NE | 1.8 | 3.9 | 01:00 | 8.9 | Porer | |||||
Lošinj | 03:00 | N | 2.8 | 2.8 | 00:00 | 9.0 | 13.4 | Lošinj | ||||
Pleso 01.11 | 13:00 | ESE | 2.2 | 0 | 10.0 | Pleso | ||||||
Trnovec | 03:50 | E | 0.9 | 0.9 | 01:34 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | Trnovec | |||
Pag | 03:54 | ENE | 4.6 | 11.2 | 13.3 | 01:49 | 9.7 | 0.0 | Pag | |||
Kolan (Gligora) | 03:54 | ENE | 4.8 | 8.9 | 14.8 | 02:34 | 8.5 | Kolan | Kolan (Gligora) | |||
Bol 06.01 | 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Bol Bol2 | Bol | |||||
Viganj 15.10 | 12:49 | SE | 5.7 | 6.8 | 0 | 21.0 | 0.0 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
Trst ladje. | 03:55 | NE | 3.6 | 7.2 | 8.1 | 03:19 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | Trst ladje. | ||
Trst | 03:00 | ENE | 8.1 | 11.7 | 11.7 | 03:00 | 9.4 | 11.9 | 0.0 | Trst | Trst | |
Trst Piloti | 03:55 | ENE | 6.7 | 11.8 | 13.9 | 03:34 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | Trst Piloti | ||
M. Grisa | 02:55 | NNE | 8 | 4.9 | 9.8 | 00:19 | 5.7 | 0.0 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
Monfal. PCIV | 03:25 | NE | 4.8 | 6.3 | 7.6 | 01:25 | 9.4 | Monfal. PCIV | ||||
Monfalcone 3 24.01 | 11:30 | SW | 2.9 | 4.9 | 0 | 11.0 | 0.0 | Monfalcone 3 | ||||
Monfalcone | 03:45 | ENE | 7.2 | 8.1 | 8.1 | 03:45 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | MJ Mon | Monfalcone | |
Piloti MF | 03:54 | N | 3.6 | 7.2 | 7.7 | 03:24 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | Piloti MF | ||
Grado2 | 03:30 | N | 2.8 | 3.1 | 7.9 | 01:30 | 10.2 | 0.0 | Grado4 | Grado2 | ||
Muggia 02.02 | 06:30 | N | 2.3 | 2.5 | 0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | Muggia | |||
Lignano2 | 03:54 | E | 4 | 4.5 | 02:19 | 0.0 | 2.8 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||
Lignano | 03:00 | NNE | 5.8 | 7.8 | 7.8 | 03:00 | 9.9 | 0.0 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
Boa Paloma 01.11 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.0 | Boa Paloma | |||||
Chioggia | 03:50 | NNE | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 03:15 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | Chioggia | Chioggia | |
Torbole2 | 03:55 | E | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.0 | Torbole2 | ||||
HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
Siófok | 03:53 | N | 6.1 | 7.2 | 7.8 | 03:33 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | Siófok | ||
Balatonmária. | 03:53 | N | 3 | 4.2 | 5.8 | 03:23 | Balatonmária. | |||||
Keszthely | 03:53 | NW | 0.8 | 1.4 | 4.2 | 02:43 | Keszthely | |||||
Fonyód | 03:53 | N | 3.9 | 5.3 | 6.1 | 03:33 | Fonyód | |||||
Wörthersee | 03:54 | NNE | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 00:04 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | Wörthersee | ||
Podersdorf | 03:54 | NNE | 2.1 | 2.6 | 6.2 | 00:04 | 5.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | Podersdorf | |
Vzhod | 06:17:00 |
Zahod | 19:49:00 |
Plima | 00:30:00 |
Oseka | 07:30:00 |
Val | 0.4m 90.9 |
Meteo Alarm: (16.04.2021 17:33) |
Dodatnega opozorila ni. |
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
bojani ( 14 hour ago) TaZaGnan, tukaj si preber link |
bojani ( 14 hour ago) Ne gre tako, kakor jaz razumem, vsak dan je drugače, vse informacije dobite tle link
od danes dalje pa če ste lastniki dol česarkoli greste lahko dol za 48 ur s hitrim testom, drgač pa gugl ve vse |
blabla ( 14 hour ago) Nagon po surfanju je močenjši od vseh predpisov! Jihaaa gremoooo surfat! |
keskopesko ( 14 hour ago) Jaz razumem da PCR ali potrdilo da si prebolel ali potrdilo o cepljenju ali službena pot: link |
tazagnan ( 18 hour ago) Jutri (sobota) sem nameraval iz Ljubljane na obalo, ker bo lepa burja. Gledam ukrepe in se zdi, da za prehod med občinami potrebujem PCR test, da hitri ni dovolj. Napišem v opozorilo in v upanju, da me kdo postavi na laž |
hybrid ( 3 day ago) če bo kdo v Puli za vikend...na trening in testiranje pride PWA SLALOM top 5 duo Marco Lang in Jordy Vonk. Hudo 💪💪💪 |
markopa ( 5 day ago) Škoda. Vedno pravim, da je s temi ukrepi težko organizirat regato zaradi načina kako so organizirani slo klubi in da če je kdo možen to izpeljat z vsemi predvidenimi cv19 predpisi je to edino Pirat. Počakat ni kaj... |
blaz57 ( 5 day ago) pričakovano.... držimo pesti za boljše čase |
Luche ( 5 day ago) Dragi fojlarji,
JK Pirat se je je odločil da zaradi trenutne situacije odpoveduje 4.Foil Fight |
Luche ( 5 day ago) Gre bolj za fiksno razdaljo, okoli katere bi trenirali, je vedno tam in vedno na voljo. Če pri eternal boja ni točno v veter ni nič narobe, saj bo to za vse ki so v trenutku na kursu enako. S tremi bojami nekako pokrijemo orca/krma za vse tipične vetrove v zalivu |
Zgodovina |
Lestvica 2021 | Št. |
---|---|
FacPrime | 33 |
ziggymania | 28 |
KocSLO1 | 26 |
blaz57 | 22 |
tadebu | 22 |
surfer2 | 21 |
RV75 | 18 |
Xp-ert | 13 |
BD87 | 9 |
Luche | 9 |
miki101 | 9 |
keskopesko | 6 |
lespaje | 6 |
Simon | 4 |
SLO405 | 4 |
nara | 4 |
hybrid | 4 |
everts72 | 3 |
dejmol | 2 |
krentam | 1 |
Oddaj report |