Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
12.07.2025 16:35 (2) Spot : Viganj J: Duotone S-PACE 6 m2 D: Starboard Futura Carbon 105 l Vstop v 7... s 7ko, ki pa je na korculanski strani kmalu postala prevelika, še po menjavi s 6ko je š... |
12.07.2025 20:17 (1) Spot : Viganj J: Cabrinha Velocity 13 m2 D: Custom 11 l ![]() Malo za obnovit kitefoil, veter sicer čuden turbolenten termičen... ampak je šlo. Na sliki pa vse Pe... |
12.07.2025 22:09 (0) Spot : Luv Spot J: GONG Neutra Aramid X 4 m2 D: GONG Lethal 2025 60 l ![]() Vrhunsko!! Boljse ze skoraj ne more bit.🤙🏻 |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Pon, 23. Jun. 14:33 |
---|
SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boja Piran | 09:20 | S | 5.2 | 6.4 | 8.7 | 03:25 | 24.9 | 25.1 | 0.00 | 5.08 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
Boja Tr. zaliv | 09:00 | N | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 25.5 | Bo..Tr..za.. | ||||
Boja Debeli r. | 09:00 | N | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 25.1 | Bo..De..r.. | ||||
Portorož | 09:00 | S | 3.9 | 6.7 | 6.7 | 09:00 | 25.1 | 0.00 | 4.20 | Portorož | Portorož | |
Seča ★ | 08:24 | SSE | 5.4 | 7 | 9.3 | 09:18 | 25.3 | 0.00 | 2.00 | Seča3 | Seča ★ | |
Izola svetilnik ★ | 08:48 | N | 0.9 | 1.9 | 7.4 | 02:46 | 25.8 | 0.00 | 5.77 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
Žusterna2 | 09:21 | SSW | 1 | 1.6 | 6.1 | 09:00 | 29.0 | 0.00 | 4.28 | Žusterna | Žuster..na | |
Luka Koper | 09:00 | E | 2.2 | 5 | 5.6 | 02:30 | 25.2 | 0.00 | 2.50 | Lu..Ko.. | ||
Kapitanija K. | 09:00 | E | 2.2 | 4.2 | 5.6 | 06:00 | 25.3 | 24.1 | KP | Ka..K.. | ||
Postojna | 09:00 | S | 2 | 3.6 | 4.7 | 08:40 | 19.0 | 0.00 | 0.80 | Postojna | ||
Ilirska B. | 09:00 | SSE | 2.2 | 4.2 | 5.6 | 02:30 | 20.2 | 0.00 | 3.80 | Il..B.. | ||
Maribor | 09:10 | SSW | 2.8 | 7.8 | 7.8 | 09:10 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
Maribor2 | 09:00 | SSW | 5.1 | 5.7 | 08:30 | 24.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
Murska S. | 09:00 | SW | 4.2 | 6.4 | 6.9 | 08:50 | 23.6 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
Velenjsko j. ★ | 09:19 | SSE | 0.3 | 1.5 | 2 | 03:54 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | Ve..j.... | ||
Bled ★ | 09:18 | N | 0.6 | 1.4 | 3.2 | 00:46 | 21.8 | 22.1 | 0.00 | 0.03 | Bled | Bled ★ |
Vogel | 09:14 | W | 11 | 19 | 23 | 00:54 | 11.0 | 0.00 | Vogel | |||
Bohinj | 09:14 | NW | 1 | 2 | 6 | 00:05 | 18.0 | 18.4 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinj | |
Bohinjska Č. | 09:18 | SW | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 01:54 | 18.2 | 24.00 | 0.30 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
Cerklje ob Krki | 09:00 | SW | 3 | 4.2 | 4.2 | 09:00 | 21.5 | 20.6 | 0.00 | 0.50 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
Brežice ★ | 09:21 | SW | 2 | 3.1 | 4 | 09:11 | 22.0 | 20.6 | 0.00 | 0.35 | Brež1 Brež2 | Br.... |
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Preluka 3 02.09 | 12:45 | NNW | 0 | 0 | 0 | 23.8 | Pre Pre2 | Preluka 3 | ||||
Sv. Ivan ★ | 08:36 | S | 5 | 6.1 | 7.8 | 09:07 | 25.6 | 24.5 | 0.00 | 2.45 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
Dajla | 09:05 | SSW | 1.8 | 4 | 2.7 | 03:05 | 25.3 | 0.00 | 5.40 | Dajla | ||
Antenal ★ | 08:25 | SSW | 3.4 | 4.4 | 7.3 | 02:01 | 25.8 | 0.00 | 3.99 | NG | Antenal..l | |
Punat ★ | 08:25 | ESE | 0.7 | 1.4 | 3.2 | 08:57 | 28.4 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
Baška | 09:19 | WSW | 0.5 | 1.5 | 3.6 | 00:34 | 27.0 | 0.00 | 0.40 | Baška | ||
Senj | 09:00 | NE | 1 | 2.8 | 00:00 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | Senj | |||
Poreč | 09:19 | W | 1 | 3.1 | 5.1 | 01:39 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
Pula3 17.04 | 12:14 | ENE | 3.4 | 8.7 | 0 | 18.5 | 24.4 | Pula3 | ||||
Sv. Marina | 09:15 | ENE | 1.3 | 3.1 | 04:10 | 24.8 | 0.00 | 0.00 | Sv..Ma.. | |||
Ližnjan | 09:19 | SE | 3.2 | 5.8 | 5.8 | 09:19 | 28.8 | Ližnjan | ||||
Stupice ★ | 08:36 | S | 1.1 | 3.6 | 5.4 | 01:14 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | |||
Ceja ★ | 08:38 | S | 1.8 | 3.1 | 6.8 | 01:15 | 0.00 | 0.00 | Ceja ★ | |||
Porer | 08:00 | N | 0 | 0 | 25.3 | Porer | ||||||
Susak 14.12 | 02:05 | SW | 0.4 | 0 | 8.7 | 0.20 | Susak | |||||
Male Srakane 10.04 | 19:15 | E | 4 | 0 | 17.8 | Ma..Sr.. | ||||||
Lošinj | 08:00 | S | 4.6 | 4.8 | 07:00 | 25.4 | Lošinj | |||||
Pag | 09:15 | SSE | 2.5 | 4.6 | 3.4 | 09:00 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
Kolan (Gligora) | 09:19 | SSE | 3.6 | 4.7 | 7.3 | 03:04 | 28.7 | Kolan | Ko..Gl.. | |||
Viganj 12.07 | 19:19 | SE | 2.9 | 3.5 | 0 | 26.9 | Vig1 Vig2 | Viganj | ||||
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Trst ladje. 24.11 | 10:25 | S | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.00 | Tr..la.. | ||||
Trst | 09:00 | SE | 3.9 | 6.4 | 7.5 | 06:00 | 24.4 | 25.5 | 0.00 | Trst | Trst | |
Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
M. Grisa | 09:19 | S | 1.5 | 2.2 | 10.3 | 06:59 | 22.3 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
Monfalcone 10.07 | 07:45 | NE | 5.4 | 7.2 | 0 | 18.9 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||||
Monfalcone2 10.07 | 07:55 | NE | 4.1 | 5.7 | 0 | 19.0 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |||
Piloti MF | 09:18 | N | 1.5 | 4.1 | 5.1 | 03:28 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
Monfal. PCIV | 09:00 | ESE | 4.2 | 4.7 | 8.3 | 03:15 | 23.4 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
Grado | 09:19 | SE | 3.1 | 4.1 | 10.3 | 01:01 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
Grado2 | 09:00 | NNE | 2.3 | 3.8 | 7.3 | 01:30 | 23.7 | Grado4 | Grado2 | |||
Muggia | 09:00 | ESE | 4.5 | 6.3 | 6.6 | 08:30 | Muggia | |||||
Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
Lignano | 09:00 | N | 5 | 6.4 | 7.8 | 07:00 | 21.6 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
Santa Croce | 09:15 | 0 | 0.5 | 1.8 | 08:45 | 18.2 | 0.00 | 0.20 | Croce | Sa..Cr.. | ||
Lago Morto | 09:19 | NE | 1.8 | 7.6 | 09:04 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||
HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
ClubHotel Füred ★ 25.06 | 13:10 | ENE | 2.1 | 2.6 | 0 | 25.4 | Cl..Fr.... | |||||
Siófok | 09:10 | W | 3 | 3.6 | 5.3 | 07:20 | 23.0 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
Balatonmária. | 09:10 | SSW | 4.2 | 8.1 | 8.3 | 09:00 | Ba.. | |||||
Keszthely | 09:10 | S | 2.5 | 4.4 | 4.7 | 08:50 | Keszthely | |||||
Fonyód | 09:10 | SSW | 2 | 4.7 | 7.5 | 04:10 | Fonyód | |||||
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
🌊 jaka87 ( 22 hour ago) 5 ♡ Pri reportih sem dodal kategorijo parawing in paddle, ker imam občutek da bo počasi tega več. Grafika še pride ostalo pa bi bolj ali manj moralo delat. Na novo se beleži tudi oprema, prenos bi moral biti v 99.9% samodejen, kakšno stvar bo pa morda treba na novo vnest. Recimo vesla in parawinge... Sedaj je možno popravit tudi ime opreme in naćeloma se popravek naredi tudi na reportih (ni še čist 100%)... Na videz nič novega v ozadju pa precej. Če komu kaj ne bi delalo naj javi... |
🥈jupidu ( 3 day ago) 0 ♡ Rabili bi prevoz za eno osebo na Pelješac. Če ima kdo še prostor okoli nedelje bi bili zelo hvaležni. |
🌊 jaka87 ( 3 day ago) 0 ♡ ne |
bojani ( 3 day ago) 0 ♡ A je to nova funkcionalnost, da je na vrhu zadnji gledan report al je bug 😊 |
🌊 jaka87 ( 3 day ago) 1 ♡ To ravno ne ampak za nek hobi projekt pa mislim da je support kar v redu. Ja itak je naštimana privzeta vrednost samo to se od danes na jutri spreminja ker mamo 3x na leto kak nov šport...zato sem toleriral tudi prazna polja, ki jih pa z današnjim updejtom ne več. Najboljš da kr začnem razmišljat kako parawinge vključit. Načeloma je kategorija reporta vezana na desko ampak tukaj maš pa lahko na isti deski ali wing ali parawing, pa načeloma tud veslo.... |
🥈ramsak ( 3 day ago) 1 ♡ Customer suport dela 24h/365dni 👍❤️. Ugibam, da nimaš nastavljeno privzeto vrednost na vse reporte. Potem pa kaj drugega spremeniš in postane odkljukano... |
🌊 jaka87 ( 3 day ago) 1 ♡ Ah zgleda sem vmes zamenjal eno polje v bazi in sem gledal napačnega.... Zdej pomoje bo... ni več tako mala stran kot 2012, pa si človek ne zapomni vse 😁 |
🌊 jaka87 ( 3 day ago) 1 ♡ Sej to mava z thejanom isto naštimano v bazi. To ne bi smelo bit težava. Drugače je pa avtor na zelo redkem dopustu pa kljub temu support deluje, čarat pa ne gre 😉 |
🥈ramsak ( 3 day ago) 0 ♡ |
🥈ramsak ( 3 day ago) 0 ♡ Meno tudo ni. Greš v nastavitve, poklikaš - obkljukaš katere reporte želiš in dela. Takoj. Ajaj, da uporabniki učijo uporabo avtorja 🤣 |
Zgodovina |
Lestvica 2025 | Št. |
---|---|
Kenzzo | 91 |
Roby | 86 |
CheFour | 49 |
keskopesko | 46 |
jaka87 | 44 |
zenaJ | 42 |
foilpinoy | 40 |
lespaje | 40 |
milko49 | 39 |
MAN74 | 36 |
KRSURF | 32 |
Ziggy | 31 |
surfer2 | 29 |
mili78 | 29 |
Karbonko | 29 |
Pisko | 28 |
MatejVidmar | 27 |
Luche | 25 |
VidK | 24 |
bostjan | 23 |
Oddaj report |