Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 521 |
| Kite | 35 |
| Wing | 1400 |
| Moth | 22 |
| SUP | 25 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 271 |
| Skupaj | 2278 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Viganj | 297 |
| Barkovlje | 250 |
| Preluka | 174 |
| Kamenjak - Školjič | 84 |
| Marina J. | 78 |
| Punta Olmi | 76 |
| Marina nova | 71 |
| Ližnjan | 70 |
| Žusterna | 69 |
| Savudrija | 68 |
| Lago di Santa Croce | 67 |
| Luv Spot | 66 |
| Bol | 54 |
| Lago di Cavazzo | 53 |
| Kamp Palme | 48 |
| Seča | 44 |
| Gardsko jezero | 43 |
| Paros, Pounda beach | 42 |
| Karpathos | 42 |
| Antenal | 41 |
| MB šoderjama | 38 |
| Limnos Keros beach | 36 |
| Zambratija | 35 |
| Portorož - Plaža | 34 |
| JK Pirat | 34 |
| Fiesa | 31 |
| Lefkada | 28 |
| Limnos | 28 |
| Lošinj | 28 |
| Kažela | 27 |
| Premantura | 27 |
| Murska S. | 22 |
| Porto Polo | 18 |
| Bohinj | 18 |
| Savudrija - svetilnik | 16 |
| Umag | 16 |
| Sesljan | 16 |
| Medulin | 16 |
| Talamone | 15 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| Dakhla | 14 |
| Punat | 14 |
| Savudrija (jugo) | 14 |
| Izola | 13 |
| Srima | 12 |
| Avtokamp Perna | 11 |
| Murta Maria Sardinija | 11 |
| Pelegrin (Umag) | 11 |
| Jadrija | 11 |
| Prasonisi | 11 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| La Pelosa Sardinija | 9 |
| Pozo | 9 |
| Tarifa | 9 |
| Ravni | 9 |
| Vassiliki | 9 |
| Marlera | 9 |
| Dajla | 7 |
| Novigrad kamp Sirena | 7 |
| Štanga | 7 |
| Capo Mannu | 7 |
| Silvaplana | 7 |
| Špina (Umag) | 7 |
| Gradež Pineta | 7 |
| Stoja | 7 |
| Kučiste | 7 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Mari Ermi Sardinija | 5 |
| Fažana | 5 |
| Lago Morto | 5 |
| Molat (Brgulje) | 5 |
| Gizzeria | 5 |
| Kos | 5 |
| Sv. Ivan (Umag) | 5 |
| Novigrad | 5 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Velenjsko jezero | 4 |
| Spiaggia Le Saline | 4 |
| Drepano - Raches | 4 |
| Lanterna | 3 |
| Velika plaža | 3 |
| Unije | 3 |
| Kamarakira Beach | 3 |
| Poreč | 3 |
| Bled | 3 |
| Spiaggia Porto Liscia | 3 |
| Pomer | 3 |
| Zadar - Petrčane | 3 |
| Lefkada - Gyra da Varka | 3 |
| Ankaran | 2 |
| Baška | 2 |
| Pavlov (Yacht Club Dyje) | 2 |
| Punta Pellaro | 2 |
| Porto pino | 2 |
| Jadranovo | 2 |
| Materada | 2 |
| Lanzarote | 2 |
| Beach in Rrjoll | 2 |
| Poetto - Calgiari | 2 |
| Povlja | 2 |
| Plage de versoix | 2 |
| Crveni vrh | 1 |
| Jadranski otoki | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Ringsjönstrand | 1 |
| Paros, New Golden Beach | 1 |
| Červar beach | 1 |
| Gruissan | 1 |
| Kornati | 1 |
| Zvernec Beach | 1 |
| Jezioro Mietkowskie | 1 |
| La Cinta - San Teodoro | 1 |
| Limnos Gomati beach | 1 |
| Lignano | 1 |
| Lovrečica | 1 |
| Bosa | 1 |
| Ag. Nikolaos - Nissakia | 1 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Piran | 1 |
| Vada | 1 |
| Geierswalder See | 1 |
| Termoli | 1 |
| Stanežiče | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| Björkäng havsbad | 1 |
| Neretva | 1 |
| El Medano | 1 |
| Vrilo | 1 |
| Punat - China | 1 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Velebitski kanal | 1 |
| Šimuni | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Carole | 1 |
| Skrivena luka-Lastovo | 1 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Gorgier lac de neuchatel | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| vengeron | 1 |
| Vignola Mare Sardinija | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Nin | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
22.10.2022 12:14 foilpinoy (71kg) | Dajla |
| Wing: Cabrinha XWing 4m2 Deska: MB 78l + Slinghshot Phantasm PTM825 755cm Ocena: 4 Malo obotavljam preden denem gor 755cm HA mali foil, ker nisem preprican da uspem obvladat. Vsekakor pogoji so dobri: na odprtem zgleda dolgi val, tudi ce mi pravijo da je veter precej refulast in smer malo slaba. No pa nic, treba probat! Foil je res majhen, stabilnost je kar je, vsak jibe je sopih, a ko sfura na valu na polno je res neverjeten, tudi ce vsaka tranzicija je nedvomno bolj zahtevna a zavoji in hitrost je ekstremna. Vsekakor lep dan in na odprtem morju vcasih potegne res lepo. Ob 16 se ulije in vec ali manj je konec. ![]() Sešn info: 01:49:00 h prevoženih: 18.4km 2s: 9m/s 10s: 8.3m/s 100m: 8m/s 1km: 6.4m/s 1NM: 6.1: m/s avg: 4.5 m/s MD: km planing: % turns: / slow1km: m/s |
|
| Lajki: jaka87 | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 157 |
| LukaPozar197 | 115 |
| Kenzzo | 102 |
| bs008 | 82 |
| CheFour | 78 |
| tomferi | 76 |
| MAN74 | 73 |
| keskopesko | 69 |
| Ziggy | 67 |
| jaka87 | 66 |
| janeZ | 64 |
| Lukson | 64 |
| Pisko | 63 |
| Igor | 63 |
| milko49 | 59 |
| VidK | 53 |
| lespaje | 51 |
| rogina2016 | 49 |
| KRSURF | 47 |
| primoz30 | 41 |
| surfer2 | 40 |
| Maki1980 | 39 |
| ramsak | 37 |
| MatejVidmar | 35 |
| aljazvalic | 30 |
| MK9 | 27 |
| LucySun | 27 |
| Lotrek | 26 |
| matjazk | 26 |
| Jaco | 25 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| MatejVidmar | 31.6 |
| LukaPozar197 | 29.8 |
| Pisko | 28.0 |
| jupidu | 28.0 |
| tomferi | 27.1 |
| Mitja51 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| Luche | 26.4 |
| MK9 | 25.7 |
| VidK | 25.7 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| LukaPozar197 | 8200.41 |
| MAN74 | 5329.44 |
| Roby | 4365.57 |
| KRSURF | 3784.4 |
| Lukson | 3181.21 |
| Ziggy | 2993.07 |
| rogina2016 | 2869.88 |
| VidK | 2695.33 |
| CheFour | 2601.34 |
| Pisko | 2576.78 |