Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 158 |
| Kite | 16 |
| Wing | 536 |
| Moth | 12 |
| SUP | 10 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 60 |
| Skupaj | 795 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Barkovlje | 79 |
| Preluka | 77 |
| Lago di Santa Croce | 58 |
| Marina J. | 52 |
| Savudrija | 43 |
| Žusterna | 39 |
| Seča | 29 |
| Fiesa | 27 |
| Viganj | 25 |
| Punta Olmi | 25 |
| Marina nova | 24 |
| Kamenjak - Školjič | 23 |
| Ližnjan | 21 |
| Murska S. | 20 |
| Zambratija | 18 |
| Premantura | 18 |
| Medulin | 16 |
| Portorož - Plaža | 16 |
| JK Pirat | 15 |
| MB šoderjama | 15 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| Porto Polo | 13 |
| Savudrija (jugo) | 12 |
| Umag | 11 |
| Srima | 11 |
| Antenal | 11 |
| Pelegrin (Umag) | 10 |
| Sesljan | 10 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| Punat | 9 |
| Tarifa | 9 |
| Izola | 7 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Kažela | 6 |
| Bol | 6 |
| Lošinj | 6 |
| Lago di Cavazzo | 6 |
| Gardsko jezero | 5 |
| Savudrija - svetilnik | 5 |
| Bohinj | 5 |
| Kamp Palme | 4 |
| Sv. Ivan (Umag) | 4 |
| Luv Spot | 4 |
| Gradež Pineta | 4 |
| Dajla | 4 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Ravni | 4 |
| Novigrad kamp Sirena | 3 |
| Štanga | 3 |
| Velenjsko jezero | 2 |
| Lanzarote | 2 |
| Spiaggia Le Saline | 2 |
| Povlja | 2 |
| Mari Ermi Sardinija | 2 |
| Pozo | 2 |
| Fažana | 2 |
| Bled | 2 |
| Baška | 2 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Piran | 1 |
| Vada | 1 |
| Termoli | 1 |
| Novigrad | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| El Medano | 1 |
| Vrilo | 1 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Carole | 1 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Nin | 1 |
| Crveni vrh | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Dakhla | 1 |
| Talamone | 1 |
| Lago Morto | 1 |
| Gruissan | 1 |
| Ankaran | 1 |
| Lignano | 1 |
| Bosa | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
28.05.2017 blaz57 | Bol |
| Kite: kitechkites fly4 9m2 Deska: twintip 1l Glede na izkušnjo iz prejšnjega dne sem bil na spotu že ob 8.00 in tokrat brez čakanja direkt v vodo. Veter lepih 20kt+ tako da uživancija med valovi ki se je ponekod naredil kar konkretno čez 2m in je bil zelo lep in dolg. Na spotu je bilo kar lepo številko kajtarjev za to obdobje in pa ene 4 surfači. |
|
| Lajki: | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 68 |
| Kenzzo | 49 |
| tomferi | 48 |
| LukaPozar197 | 38 |
| CheFour | 33 |
| jaka87 | 31 |
| Pisko | 24 |
| janeZ | 23 |
| keskopesko | 21 |
| bs008 | 20 |
| Maki1980 | 20 |
| MAN74 | 20 |
| rogina2016 | 19 |
| mili78 | 18 |
| lespaje | 18 |
| VidK | 17 |
| Ziggy | 17 |
| milko49 | 16 |
| KRSURF | 16 |
| primoz30 | 16 |
| ramsak | 15 |
| surfer2 | 13 |
| Lukson | 13 |
| nara | 13 |
| Luche | 12 |
| tadejp | 12 |
| Igor | 12 |
| mGodec | 12 |
| BD87 | 11 |
| MatejVidmar | 11 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| MatejVidmar | 31.6 |
| Mitja51 | 26.8 |
| LukaPozar197 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| Pisko | 26.2 |
| tomferi | 24.5 |
| MK9 | 24.4 |
| luka1999 | 24.2 |
| VidK | 23.6 |
| ramsak | 23.6 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| Roby | 1922.07 |
| LukaPozar197 | 1710.62 |
| tomferi | 1493.38 |
| MAN74 | 1331.66 |
| rogina2016 | 1283.84 |
| KRSURF | 1169.12 |
| CheFour | 1146.38 |
| Pisko | 887.79 |
| janeZ | 844.67 |
| jaka87 | 818.97 |