Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 532 |
| Kite | 35 |
| Wing | 1434 |
| Moth | 26 |
| SUP | 25 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 281 |
| Skupaj | 2337 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Viganj | 297 |
| Barkovlje | 254 |
| Preluka | 174 |
| Punta Olmi | 85 |
| Kamenjak - Školjič | 84 |
| Marina J. | 81 |
| Marina nova | 78 |
| Žusterna | 78 |
| Savudrija | 77 |
| Ližnjan | 76 |
| Lago di Santa Croce | 67 |
| Luv Spot | 66 |
| Bol | 54 |
| Lago di Cavazzo | 53 |
| Kamp Palme | 48 |
| Seča | 44 |
| Gardsko jezero | 43 |
| Paros, Pounda beach | 42 |
| Karpathos | 42 |
| Antenal | 41 |
| Portorož - Plaža | 38 |
| MB šoderjama | 38 |
| Limnos Keros beach | 36 |
| Zambratija | 35 |
| JK Pirat | 34 |
| Fiesa | 33 |
| Lošinj | 28 |
| Premantura | 28 |
| Lefkada | 28 |
| Limnos | 28 |
| Kažela | 27 |
| Murska S. | 22 |
| Bohinj | 18 |
| Savudrija - svetilnik | 18 |
| Porto Polo | 18 |
| Umag | 16 |
| Sesljan | 16 |
| Medulin | 16 |
| Izola | 16 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| Punat | 15 |
| Talamone | 15 |
| Savudrija (jugo) | 14 |
| Dakhla | 14 |
| Srima | 12 |
| Pelegrin (Umag) | 11 |
| Jadrija | 11 |
| Prasonisi | 11 |
| Avtokamp Perna | 11 |
| Murta Maria Sardinija | 11 |
| Marlera | 10 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| Tarifa | 9 |
| Ravni | 9 |
| Vassiliki | 9 |
| La Pelosa Sardinija | 9 |
| Pozo | 9 |
| Capo Mannu | 7 |
| Silvaplana | 7 |
| Špina (Umag) | 7 |
| Gradež Pineta | 7 |
| Stoja | 7 |
| Kučiste | 7 |
| Dajla | 7 |
| Novigrad kamp Sirena | 7 |
| Štanga | 7 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Molat (Brgulje) | 5 |
| Gizzeria | 5 |
| Kos | 5 |
| Sv. Ivan (Umag) | 5 |
| Novigrad | 5 |
| Mari Ermi Sardinija | 5 |
| Fažana | 5 |
| Lago Morto | 5 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Velenjsko jezero | 4 |
| Spiaggia Le Saline | 4 |
| Drepano - Raches | 4 |
| Zadar - Borik | 4 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Kamarakira Beach | 3 |
| Poreč | 3 |
| Bled | 3 |
| Spiaggia Porto Liscia | 3 |
| Piran | 3 |
| Pomer | 3 |
| Zadar - Petrčane | 3 |
| Lefkada - Gyra da Varka | 3 |
| Lanterna | 3 |
| Velika plaža | 3 |
| Unije | 3 |
| Ankaran | 2 |
| Baška | 2 |
| Pavlov (Yacht Club Dyje) | 2 |
| Punta Pellaro | 2 |
| Porto pino | 2 |
| Jadranovo | 2 |
| Chioggia | 2 |
| Materada | 2 |
| Lanzarote | 2 |
| Beach in Rrjoll | 2 |
| Poetto - Calgiari | 2 |
| Povlja | 2 |
| Plage de versoix | 2 |
| Gruissan | 1 |
| Kornati | 1 |
| Zvernec Beach | 1 |
| Jezioro Mietkowskie | 1 |
| La Cinta - San Teodoro | 1 |
| Limnos Gomati beach | 1 |
| Lignano | 1 |
| Lovrečica | 1 |
| Bosa | 1 |
| Ag. Nikolaos - Nissakia | 1 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Vada | 1 |
| Geierswalder See | 1 |
| Termoli | 1 |
| Stanežiče | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| Björkäng havsbad | 1 |
| Neretva | 1 |
| El Medano | 1 |
| Vrilo | 1 |
| Punat - China | 1 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Velebitski kanal | 1 |
| Šimuni | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Carole | 1 |
| Skrivena luka-Lastovo | 1 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Gorgier lac de neuchatel | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| vengeron | 1 |
| Vignola Mare Sardinija | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Nin | 1 |
| Crveni vrh | 1 |
| Jadranski otoki | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Ringsjönstrand | 1 |
| Paros, New Golden Beach | 1 |
| Červar beach | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
12.03.2022 SLO405 | Pomer |
| Jadro: NP EVO XII 7.4m2 Deska: i-99 X91 174l + Starboard Race Evolution Ocena: 5 Dopoldanska burja v Medulinskem zalivu je ponudila res super razmere za foil na polno z jadrom 7.4 in krilom 650. Startal sem še v mrazu malo čez 9. uro pri marini v Pomerju, potem pa orca iz zaliva na odprto med otočki do otoka Levan. Kot po navadi tam okoli Levana vedno dobim občutek, da burja pojenja, zato hitro downwind. Veter je res upadal, celo malo plutanja v kanalu mimo kampa Medulin, no pred marino so bili pa spet lepi refuli za polagat s foilom do okoli 12:30. (Slika foilanja je po spominu :) ). ![]() ![]() KOMENTARJI (2): 5 year ago SLO405 5 year ago tadebu |
|
| Lajki: BD87 jaka87 Luche matejmihelcic RV75 surfer2 ziggymania | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 165 |
| LukaPozar197 | 115 |
| Kenzzo | 107 |
| bs008 | 85 |
| tomferi | 80 |
| CheFour | 79 |
| MAN74 | 73 |
| jaka87 | 71 |
| keskopesko | 71 |
| Ziggy | 69 |
| janeZ | 66 |
| Lukson | 65 |
| Pisko | 63 |
| Igor | 63 |
| milko49 | 59 |
| lespaje | 57 |
| VidK | 54 |
| rogina2016 | 49 |
| KRSURF | 47 |
| surfer2 | 43 |
| primoz30 | 42 |
| Maki1980 | 39 |
| ramsak | 37 |
| MatejVidmar | 36 |
| aljazvalic | 30 |
| LucySun | 29 |
| MK9 | 28 |
| Luche | 28 |
| matjazk | 27 |
| Lotrek | 26 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| MatejVidmar | 31.6 |
| LukaPozar197 | 29.8 |
| jupidu | 28.0 |
| Pisko | 28.0 |
| tomferi | 27.1 |
| Luche | 26.9 |
| Mitja51 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| MK9 | 25.7 |
| VidK | 25.7 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| LukaPozar197 | 8200.41 |
| MAN74 | 5329.44 |
| Roby | 4611.37 |
| KRSURF | 3784.4 |
| Lukson | 3254.61 |
| Ziggy | 3090.8 |
| rogina2016 | 2869.88 |
| VidK | 2695.33 |
| CheFour | 2634.17 |
| tomferi | 2621.58 |