Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 281 |
| Kite | 32 |
| Wing | 905 |
| Moth | 15 |
| SUP | 14 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 143 |
| Skupaj | 1393 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Viganj | 210 |
| Barkovlje | 117 |
| Preluka | 95 |
| Lago di Santa Croce | 66 |
| Marina J. | 58 |
| Žusterna | 57 |
| Luv Spot | 52 |
| Savudrija | 47 |
| Bol | 47 |
| Kamp Palme | 47 |
| Kamenjak - Školjič | 39 |
| Limnos Keros beach | 36 |
| Punta Olmi | 34 |
| Seča | 30 |
| Ližnjan | 29 |
| Fiesa | 27 |
| Marina nova | 27 |
| Antenal | 24 |
| Portorož - Plaža | 22 |
| MB šoderjama | 22 |
| Karpathos | 22 |
| Murska S. | 21 |
| Zambratija | 20 |
| Lefkada | 20 |
| Premantura | 20 |
| JK Pirat | 18 |
| Gardsko jezero | 17 |
| Lago di Cavazzo | 17 |
| Medulin | 16 |
| Limnos | 16 |
| Talamone | 15 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| Dakhla | 14 |
| Porto Polo | 13 |
| Umag | 13 |
| Savudrija (jugo) | 12 |
| Srima | 11 |
| Pelegrin (Umag) | 11 |
| Sesljan | 10 |
| Punat | 10 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| Pozo | 9 |
| Tarifa | 9 |
| Bohinj | 9 |
| Izola | 8 |
| Kažela | 7 |
| Ravni | 7 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Lošinj | 6 |
| Vassiliki | 6 |
| Sv. Ivan (Umag) | 5 |
| Dajla | 5 |
| Novigrad kamp Sirena | 5 |
| Savudrija - svetilnik | 5 |
| Molat (Brgulje) | 5 |
| Gradež Pineta | 4 |
| Štanga | 4 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Špina (Umag) | 3 |
| Zadar - Petrčane | 3 |
| Drepano - Raches | 3 |
| Lanterna | 3 |
| Velenjsko jezero | 2 |
| Lanzarote | 2 |
| Spiaggia Le Saline | 2 |
| Lefkada - Gyra da Varka | 2 |
| Povlja | 2 |
| Plage de versoix | 2 |
| Mari Ermi Sardinija | 2 |
| Fažana | 2 |
| Lago Morto | 2 |
| Bled | 2 |
| Baška | 2 |
| Pavlov (Yacht Club Dyje) | 2 |
| Vada | 1 |
| Geierswalder See | 1 |
| Termoli | 1 |
| Novigrad | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| Björkäng havsbad | 1 |
| El Medano | 1 |
| Vrilo | 1 |
| Punat - China | 1 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Velebitski kanal | 1 |
| Carole | 1 |
| Kučiste | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| vengeron | 1 |
| Nin | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Crveni vrh | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Ringsjönstrand | 1 |
| Gruissan | 1 |
| Kamarakira Beach | 1 |
| Kornati | 1 |
| Ankaran | 1 |
| Jezioro Mietkowskie | 1 |
| Limnos Gomati beach | 1 |
| Lignano | 1 |
| Lovrečica | 1 |
| Bosa | 1 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Piran | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
09.02.2017 Voodoo | Lignano |
| Jadro: Northsails Hero 4.5m2 Deska: Fanatic Triwave 81l Ocena: 5 Prišel na spot malo čez devet in je zgledalo da nekaj bo. Sestavim 4.5 in malo še počakam, da se sonce prikaže izza oblakov. Malo pred deseto stopim v ne najbolj toplo vodo. Pogoji so bili kar vredu, 4.5 jadro taman, se pa veter ni hotel razviti, tako da valovi niso bili nevem kaj, sem pa ke kakšen uporaben. Okoli 11:30 je začel veter malo nihati, tako da sem ob 12h zaključil surfarijo. Itak se mi je že v službo mudilo. Surfarijo ocenjujem 5/5, predvsem zaradi tega, ker sem letos prvič zares užival. Cen dan je bil sonce, imel sem obleko 5,5 Ion kaširano, openpalm rokavice in 2.5mm čevlje. Dokler sem bil nad gladino, še ni bil problem, na momente me je malo v roke zazeblo (sem bolj zmrzljive narave), ko sem pa padel v vodo je bilo pa mrzlo. In to svinjsko mrzlo v roke in noge (v telo nič). Si ne predstavljam, da bi se mi kaj naredilo in bi moral plavat. Tako da bom najverjetneje kupil ene debelejše čevlje, da bom lahko vsaj čofotal nazaj, če bo panika :) ![]() KOMENTARJI (3): 9 year ago Voodoo 9 year ago thejan |
|
| Lajki: | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 93 |
| LukaPozar197 | 75 |
| Kenzzo | 59 |
| tomferi | 57 |
| CheFour | 54 |
| Ziggy | 48 |
| MAN74 | 47 |
| janeZ | 46 |
| bs008 | 44 |
| jaka87 | 43 |
| milko49 | 43 |
| Pisko | 39 |
| keskopesko | 38 |
| VidK | 36 |
| Lukson | 33 |
| lespaje | 27 |
| rogina2016 | 27 |
| KRSURF | 27 |
| Maki1980 | 25 |
| Igor | 25 |
| primoz30 | 22 |
| surfer2 | 22 |
| mili78 | 21 |
| LucySun | 20 |
| mGodec | 19 |
| MatejVidmar | 18 |
| ramsak | 17 |
| bostjan | 17 |
| matjazk | 16 |
| MK9 | 16 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| MatejVidmar | 31.6 |
| jupidu | 28.0 |
| LukaPozar197 | 26.9 |
| Mitja51 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| Pisko | 26.2 |
| Luche | 25.8 |
| VidK | 25.7 |
| tomferi | 24.5 |
| MK9 | 24.4 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| LukaPozar197 | 4583.65 |
| MAN74 | 3468.49 |
| Roby | 2571.7 |
| Ziggy | 2117.12 |
| KRSURF | 2086.13 |
| rogina2016 | 1865.55 |
| VidK | 1844.03 |
| CheFour | 1812.41 |
| tomferi | 1730.22 |
| janeZ | 1612.67 |