Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 328 |
| Kite | 32 |
| Wing | 991 |
| Moth | 16 |
| SUP | 16 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 167 |
| Skupaj | 1553 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Viganj | 266 |
| Barkovlje | 122 |
| Preluka | 103 |
| Lago di Santa Croce | 66 |
| Marina J. | 60 |
| Žusterna | 57 |
| Luv Spot | 55 |
| Bol | 49 |
| Kamp Palme | 48 |
| Savudrija | 47 |
| Karpathos | 42 |
| Kamenjak - Školjič | 40 |
| Punta Olmi | 38 |
| Limnos Keros beach | 36 |
| Marina nova | 32 |
| Ližnjan | 31 |
| Seča | 30 |
| Gardsko jezero | 29 |
| Limnos | 28 |
| Fiesa | 27 |
| MB šoderjama | 27 |
| Lefkada | 26 |
| Antenal | 25 |
| Lago di Cavazzo | 25 |
| Portorož - Plaža | 24 |
| Zambratija | 23 |
| Paros, Pounda beach | 22 |
| Murska S. | 21 |
| Premantura | 20 |
| JK Pirat | 19 |
| Medulin | 16 |
| Talamone | 15 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| Dakhla | 14 |
| Umag | 14 |
| Porto Polo | 13 |
| Savudrija (jugo) | 12 |
| Bohinj | 12 |
| Srima | 11 |
| Avtokamp Perna | 11 |
| Pelegrin (Umag) | 11 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| Sesljan | 10 |
| Punat | 10 |
| Pozo | 9 |
| Tarifa | 9 |
| Savudrija - svetilnik | 8 |
| Izola | 8 |
| Štanga | 7 |
| Kažela | 7 |
| Ravni | 7 |
| Kučiste | 6 |
| Dajla | 6 |
| Lošinj | 6 |
| Vassiliki | 6 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Novigrad kamp Sirena | 5 |
| Molat (Brgulje) | 5 |
| Kos | 5 |
| Sv. Ivan (Umag) | 5 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Lago Morto | 4 |
| Gizzeria | 4 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Gradež Pineta | 4 |
| Drepano - Raches | 3 |
| Lefkada - Gyra da Varka | 3 |
| Lanterna | 3 |
| Kamarakira Beach | 3 |
| Bled | 3 |
| Špina (Umag) | 3 |
| Zadar - Petrčane | 3 |
| Spiaggia Le Saline | 2 |
| Povlja | 2 |
| Plage de versoix | 2 |
| Mari Ermi Sardinija | 2 |
| Fažana | 2 |
| Baška | 2 |
| Pavlov (Yacht Club Dyje) | 2 |
| Velenjsko jezero | 2 |
| Materada | 2 |
| Lanzarote | 2 |
| Beach in Rrjoll | 2 |
| Zbilje | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Velebitski kanal | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Carole | 1 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| vengeron | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Nin | 1 |
| Crveni vrh | 1 |
| Jadranski otoki | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Ringsjönstrand | 1 |
| Červar beach | 1 |
| Gruissan | 1 |
| Kornati | 1 |
| Zvernec Beach | 1 |
| Ankaran | 1 |
| Jezioro Mietkowskie | 1 |
| Limnos Gomati beach | 1 |
| Lignano | 1 |
| Lovrečica | 1 |
| Bosa | 1 |
| Ag. Nikolaos - Nissakia | 1 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Piran | 1 |
| Vada | 1 |
| Geierswalder See | 1 |
| Termoli | 1 |
| Stanežiče | 1 |
| Novigrad | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| Björkäng havsbad | 1 |
| El Medano | 1 |
| Vrilo | 1 |
| Punat - China | 1 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Stoja | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
05.06.2020 06:50 Kenzzo (85kg) | Grado |
| Jadro: Combat 4.5m2 Deska: wavestyle 113l Ocena: 5 Napovedan močan jugo me je pognal v lov na spot. Zjutraj že en italijanski odlični windsurfer noter. Tuhtam za jadro in vzamem raje 4,5 kot 4,0. Na začetku skoraj malo premalo vendar je veter počasi pojačal in je šlo bolje. Kolega me je prepričal, da grem v največje valove. Seveda sem se dobro opral. Potem pa do konca vadil na nižjih za občutek in z odličnim vetrom. 5+ Sešn info: 04:25:00 h |
|
| Lajki: | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 100 |
| LukaPozar197 | 87 |
| Kenzzo | 62 |
| CheFour | 60 |
| tomferi | 60 |
| bs008 | 56 |
| Ziggy | 51 |
| janeZ | 51 |
| MAN74 | 47 |
| milko49 | 46 |
| keskopesko | 45 |
| jaka87 | 43 |
| Lukson | 40 |
| Pisko | 40 |
| VidK | 36 |
| Igor | 35 |
| rogina2016 | 32 |
| lespaje | 31 |
| surfer2 | 29 |
| KRSURF | 29 |
| Maki1980 | 27 |
| primoz30 | 26 |
| ramsak | 25 |
| Lotrek | 23 |
| mGodec | 22 |
| LucySun | 21 |
| mili78 | 21 |
| matjazk | 21 |
| u1grega | 18 |
| bostjan | 18 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| MatejVidmar | 31.6 |
| jupidu | 28.0 |
| LukaPozar197 | 26.9 |
| Mitja51 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| Pisko | 26.2 |
| Luche | 25.8 |
| VidK | 25.7 |
| tomferi | 24.5 |
| MK9 | 24.4 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| LukaPozar197 | 5536.6 |
| MAN74 | 3468.49 |
| Roby | 2751.29 |
| Ziggy | 2258.07 |
| KRSURF | 2191.28 |
| CheFour | 2011.01 |
| rogina2016 | 2005.09 |
| Lukson | 1891.25 |
| tomferi | 1867.95 |
| VidK | 1844.03 |