Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 256 |
| Kite | 32 |
| Wing | 845 |
| Moth | 15 |
| SUP | 13 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 118 |
| Skupaj | 1282 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Viganj | 184 |
| Barkovlje | 108 |
| Preluka | 95 |
| Lago di Santa Croce | 66 |
| Marina J. | 58 |
| Žusterna | 56 |
| Bol | 47 |
| Kamp Palme | 47 |
| Savudrija | 46 |
| Luv Spot | 41 |
| Kamenjak - Školjič | 33 |
| Punta Olmi | 32 |
| Seča | 30 |
| Fiesa | 27 |
| Marina nova | 26 |
| Ližnjan | 25 |
| Antenal | 22 |
| MB šoderjama | 22 |
| Murska S. | 21 |
| Zambratija | 20 |
| Portorož - Plaža | 20 |
| Limnos Keros beach | 20 |
| Premantura | 18 |
| JK Pirat | 18 |
| Medulin | 16 |
| Talamone | 15 |
| Lefkada | 15 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| Lago di Cavazzo | 15 |
| Dakhla | 14 |
| Porto Polo | 13 |
| Umag | 13 |
| Savudrija (jugo) | 12 |
| Karpathos | 11 |
| Pelegrin (Umag) | 11 |
| Srima | 11 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| Sesljan | 10 |
| Punat | 10 |
| Pozo | 9 |
| Tarifa | 9 |
| Bohinj | 9 |
| Gardsko jezero | 9 |
| Izola | 8 |
| Kažela | 7 |
| Limnos | 6 |
| Lošinj | 6 |
| Vassiliki | 6 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Savudrija - svetilnik | 5 |
| Molat (Brgulje) | 5 |
| Ravni | 5 |
| Sv. Ivan (Umag) | 5 |
| Novigrad kamp Sirena | 4 |
| Štanga | 4 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Gradež Pineta | 4 |
| Dajla | 4 |
| Špina (Umag) | 3 |
| Zadar - Petrčane | 3 |
| Lanterna | 3 |
| Fažana | 2 |
| Lago Morto | 2 |
| Bled | 2 |
| Baška | 2 |
| Pavlov (Yacht Club Dyje) | 2 |
| Velenjsko jezero | 2 |
| Lanzarote | 2 |
| Spiaggia Le Saline | 2 |
| Povlja | 2 |
| Plage de versoix | 2 |
| Mari Ermi Sardinija | 2 |
| Ringsjönstrand | 1 |
| Gruissan | 1 |
| Kamarakira Beach | 1 |
| Kornati | 1 |
| Ankaran | 1 |
| Lignano | 1 |
| Lovrečica | 1 |
| Bosa | 1 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Piran | 1 |
| Vada | 1 |
| Geierswalder See | 1 |
| Termoli | 1 |
| Novigrad | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| Björkäng havsbad | 1 |
| El Medano | 1 |
| Vrilo | 1 |
| Punat - China | 1 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Carole | 1 |
| Kučiste | 1 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| vengeron | 1 |
| Nin | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Crveni vrh | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
03.06.2020 15:50 krentam (90kg) | Ankaran |
| Kite: Paraavis GVX2 18.5m2 Deska: TT 162x 45 3l Ocena: 5 že včerajšnji večerni dež v zaledju je nakazoval na maestral, cca ob 15.30 sem na spotu, postaje kažejo, da je dvignilo okoli 15ih, hitro se preoblečem in gas na vodo. morje dokaj mirno in toplo, skoraj že za šortija, veter na trenutke kar konkreten, vendar takoj ko pridem do kampa začne bit dokaj refulasto zato se odločim odfurat bližje laguni. po slabi uri veter pade. lep sessn. sam na vodi. ![]() Sešn info: 00:42:00 h |
|
| Lajki: u238 | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 88 |
| LukaPozar197 | 69 |
| Kenzzo | 58 |
| tomferi | 57 |
| CheFour | 47 |
| janeZ | 46 |
| jaka87 | 42 |
| milko49 | 41 |
| Ziggy | 41 |
| MAN74 | 40 |
| bs008 | 37 |
| VidK | 36 |
| Pisko | 36 |
| keskopesko | 31 |
| Lukson | 27 |
| rogina2016 | 27 |
| Maki1980 | 24 |
| lespaje | 24 |
| KRSURF | 23 |
| Igor | 23 |
| surfer2 | 22 |
| primoz30 | 22 |
| mili78 | 21 |
| LucySun | 20 |
| mGodec | 17 |
| ramsak | 16 |
| Jaco | 16 |
| matjazk | 16 |
| bostjan | 16 |
| MatejVidmar | 15 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| MatejVidmar | 31.6 |
| jupidu | 28.0 |
| LukaPozar197 | 26.9 |
| Mitja51 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| Pisko | 26.2 |
| Luche | 25.8 |
| VidK | 25.7 |
| tomferi | 24.5 |
| MK9 | 24.4 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| LukaPozar197 | 4182.63 |
| MAN74 | 3089.51 |
| Roby | 2446.93 |
| rogina2016 | 1865.55 |
| VidK | 1844.03 |
| Ziggy | 1838.63 |
| KRSURF | 1755.1 |
| tomferi | 1730.22 |
| janeZ | 1612.67 |
| CheFour | 1591.88 |