Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 178 |
| Kite | 17 |
| Wing | 581 |
| Moth | 14 |
| SUP | 11 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 72 |
| Skupaj | 876 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Barkovlje | 91 |
| Preluka | 81 |
| Lago di Santa Croce | 58 |
| Marina J. | 58 |
| Viganj | 48 |
| Savudrija | 44 |
| Žusterna | 42 |
| Seča | 29 |
| Fiesa | 27 |
| Punta Olmi | 27 |
| Marina nova | 26 |
| Kamenjak - Školjič | 25 |
| Ližnjan | 21 |
| Murska S. | 20 |
| Zambratija | 18 |
| Premantura | 18 |
| Portorož - Plaža | 18 |
| JK Pirat | 17 |
| MB šoderjama | 16 |
| Medulin | 16 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| Dakhla | 14 |
| Porto Polo | 13 |
| Umag | 13 |
| Kamp Palme | 13 |
| Savudrija (jugo) | 12 |
| Luv Spot | 12 |
| Srima | 11 |
| Antenal | 11 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| Pelegrin (Umag) | 10 |
| Sesljan | 10 |
| Punat | 10 |
| Pozo | 9 |
| Bol | 9 |
| Tarifa | 9 |
| Izola | 8 |
| Kažela | 7 |
| Bohinj | 7 |
| Lošinj | 6 |
| Lago di Cavazzo | 6 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Gardsko jezero | 5 |
| Savudrija - svetilnik | 5 |
| Dajla | 4 |
| Novigrad kamp Sirena | 4 |
| Talamone | 4 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Ravni | 4 |
| Sv. Ivan (Umag) | 4 |
| Gradež Pineta | 4 |
| Štanga | 3 |
| Spiaggia Le Saline | 2 |
| Povlja | 2 |
| Mari Ermi Sardinija | 2 |
| Fažana | 2 |
| Karpathos | 2 |
| Bled | 2 |
| Baška | 2 |
| Velenjsko jezero | 2 |
| Lanzarote | 2 |
| Zbilje | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Carole | 1 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Nin | 1 |
| Crveni vrh | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Lago Morto | 1 |
| Gruissan | 1 |
| Ankaran | 1 |
| Lignano | 1 |
| Bosa | 1 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Piran | 1 |
| Vada | 1 |
| Termoli | 1 |
| Novigrad | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| El Medano | 1 |
| Vrilo | 1 |
| Punat - China | 1 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
05.11.2019 08:00 Kavs (120kg) | Seča |
| Jadro: X.O. EOL 8m2 Deska: Fanatic Gecko 156l Kot rečeno včeraj na chatu, sem se odpravil zelo zgodaj, kar se je izkazalo za pravilno izbiro. Na vodo sem šel ob 8:15 z 8.0 jadrom, pa je bilo za moj level preveč. Skočil sem ven zrigal 6.0 in šel na vodo ob 8:30 še enkrat. Jadro je bilo na trenutke ravno prav, na trenutke pa malček premalo. Mogoče bi pogrešal 6.5. Bilo pa dovolj za vodne štarte z mojo težo. Ob 9:30 sem skočil ven nazaj po osmico in odsurfal še urco in pol, ko se je veter že popolnoma obrnil in prenehal. Vmes je nekaj časa tudi deževalo, ampak ni motilo vzdušja. Na vodi sem bil sprav sam, nato je se je počasi začelo nabirati. ![]() Sešn info: 03:00:00 h KOMENTARJI (2): 7 year ago milko49 7 year ago krentam |
|
| Lajki: Kavs krentam zrjawkn | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 74 |
| tomferi | 52 |
| Kenzzo | 52 |
| LukaPozar197 | 39 |
| CheFour | 33 |
| jaka87 | 31 |
| Pisko | 27 |
| bs008 | 27 |
| MAN74 | 24 |
| janeZ | 24 |
| milko49 | 23 |
| Ziggy | 23 |
| keskopesko | 22 |
| lespaje | 21 |
| rogina2016 | 21 |
| Maki1980 | 20 |
| VidK | 20 |
| surfer2 | 19 |
| mili78 | 19 |
| primoz30 | 18 |
| KRSURF | 17 |
| mGodec | 15 |
| ramsak | 15 |
| MatejVidmar | 15 |
| nara | 14 |
| Luche | 14 |
| MK9 | 13 |
| Lukson | 13 |
| aljazvalic | 12 |
| tadejp | 12 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| MatejVidmar | 31.6 |
| LukaPozar197 | 26.8 |
| Mitja51 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| Pisko | 26.2 |
| Luche | 25.8 |
| VidK | 25.7 |
| tomferi | 24.5 |
| MK9 | 24.4 |
| luka1999 | 24.2 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| Roby | 2121.16 |
| LukaPozar197 | 1820.29 |
| MAN74 | 1710.66 |
| tomferi | 1639.33 |
| rogina2016 | 1401.36 |
| KRSURF | 1250.74 |
| CheFour | 1146.38 |
| Pisko | 1090.43 |
| Ziggy | 972.9 |
| janeZ | 844.67 |