Nastavitve / Settings
Vrsta | št. |
---|---|
Surf | 613 |
Kite | 51 |
Wing | 1323 |
Moth | 35 |
SUP | 44 |
drugo | 12 |
ParaWing | 28 |
Skupaj | 2106 |
Spoti 2025 | št. |
---|---|
Viganj | 377 |
Barkovlje | 190 |
Preluka | 81 |
Marina J. | 79 |
Kamenjak - Škara | 74 |
Gardsko jezero | 65 |
Žusterna | 63 |
Punta Olmi | 62 |
Ližnjan | 57 |
Savudrija | 54 |
Lago di Cavazzo | 54 |
Seča | 53 |
Portorož - Plaža | 47 |
Bol | 46 |
Luv Spot | 44 |
Kamp Palme | 42 |
Premantura | 41 |
Lago di Santa Croce | 40 |
Marina nova | 40 |
Zambratija | 39 |
MB šoderjama | 38 |
Antenal | 37 |
Fiesa | 35 |
Murska S. | 33 |
Limnos | 30 |
Bohinj | 29 |
Savudrija (jugo) | 29 |
Lefkada | 28 |
Velenjsko jezero | 27 |
Kamenjak - Školjič | 26 |
JK Pirat | 23 |
Punat | 23 |
Dajla | 20 |
Izola | 18 |
Limnos Keros beach | 17 |
Lošinj | 15 |
Gizzeria | 15 |
Medulin | 14 |
Avtokamp Perna | 13 |
Pozo | 13 |
Porto Polo | 12 |
Špina (Umag) | 11 |
Baleal | 11 |
Savudrija - svetilnik | 11 |
Taal Lake Talisay | 11 |
Červar beach | 11 |
Baler | 10 |
HE Brežice | 9 |
Baybay | 9 |
Gargano-Vieste | 9 |
Cres | 9 |
Jadranski otoki | 9 |
Vassiliki | 8 |
Gruissan | 8 |
Kažela | 7 |
Fažana | 7 |
Jadranovo | 6 |
Bled | 6 |
Lago Morto | 6 |
Umag | 6 |
Unije | 6 |
Anilao | 5 |
Pomer | 5 |
El Medano | 4 |
Štanga | 4 |
Novigrad | 4 |
Spiaggia Lunga Gargano | 4 |
Novigrad kamp sirena | 3 |
Porto pino | 3 |
Pesnica pri Mariboru | 3 |
Gradež Pineta | 3 |
Pragersko | 3 |
La Cinta - San Teodoro | 3 |
Pelegrin (Umag) | 3 |
Drvenik Veli | 3 |
Fanes | 3 |
Lazaret | 3 |
Krk- Krk | 3 |
Murta Maria Sardinija | 3 |
Ravni | 3 |
Vargas | 2 |
Grado | 2 |
Talamone | 2 |
Karpathos | 2 |
Zadar - Borik | 2 |
Šimuni | 2 |
Strunjan | 2 |
Forever Tan Ag SJ | 2 |
Kučiste | 2 |
Lefkada - Gyra da Varka | 2 |
Martinhal beach | 2 |
Prasonisi | 2 |
Milna Brač | 2 |
Gajševci | 1 |
Poreč | 1 |
Balatonfüred | 1 |
Bonuan Binloc | 1 |
Silvaplana | 1 |
Capo Testa | 1 |
Meersburg (Bodensee) | 1 |
Mari Ermi Sardinija | 1 |
Sv. Ivan (Umag) | 1 |
Kosirina (otok Murter) | 1 |
Srima | 1 |
Procchio | 1 |
Trboje | 1 |
Červar- Porat | 1 |
Vogršček | 1 |
Ankaran | 1 |
Olmi Rt | 1 |
Chia Sardinija | 1 |
Nin | 1 |
Brennsee | 1 |
Sabunike | 1 |
Tar (pasja plaža) | 1 |
Piran | 1 |
Capo Mannu | 1 |
Punta Križa | 1 |
Vila nova de Milfontes | 1 |
Zbilje | 1 |
Punat - China | 1 |
Sines. | 1 |
Cerkniško jezero | 1 |
Velebitski kanal | 1 |
Datum | Spot |
---|---|
05.11.2019 08:00 Kavs (120kg) | Seča |
Jadro: X.O. EOL 8m2 Deska: Fanatic Gecko 156l Kot rečeno včeraj na chatu, sem se odpravil zelo zgodaj, kar se je izkazalo za pravilno izbiro. Na vodo sem šel ob 8:15 z 8.0 jadrom, pa je bilo za moj level preveč. Skočil sem ven zrigal 6.0 in šel na vodo ob 8:30 še enkrat. Jadro je bilo na trenutke ravno prav, na trenutke pa malček premalo. Mogoče bi pogrešal 6.5. Bilo pa dovolj za vodne štarte z mojo težo. Ob 9:30 sem skočil ven nazaj po osmico in odsurfal še urco in pol, ko se je veter že popolnoma obrnil in prenehal. Vmes je nekaj časa tudi deževalo, ampak ni motilo vzdušja. Na vodi sem bil sprav sam, nato je se je počasi začelo nabirati. ![]() Sešn info: 03:00:00 h KOMENTARJI (2): 6 year ago milko49 6 year ago krentam |
|
Lajki: Kavs krentam zrjawkn |
Lestvica 2025 | št. |
---|---|
Kenzzo | 138 |
Roby | 120 |
keskopesko | 73 |
CheFour | 69 |
jaka87 | 59 |
MAN74 | 58 |
lespaje | 58 |
foilpinoy | 56 |
KRSURF | 54 |
Lukson | 52 |
zenaJ | 51 |
milko49 | 49 |
Karbonko | 48 |
Pisko | 45 |
surfer2 | 43 |
Luche | 40 |
Ziggy | 39 |
MatejVidmar | 38 |
mili78 | 37 |
primoz30 | 37 |
ramsak | 35 |
VidK | 35 |
rogina2016 | 34 |
bojani | 32 |
Lotrek | 29 |
tomi | 28 |
marconi | 28 |
bostjan | 27 |
tadejp | 26 |
Maki1980 | 23 |
Lestvica 1km - 2025 | m/s |
---|---|
fico | 30.3 |
MatejVidmar | 30.2 |
tadejp | 29.6 |
LukaPozar197 | 29.0 |
Mitja51 | 27.6 |
Luche | 27.0 |
MAN74 | 26.8 |
jupidu | 26.4 |
Karbonko | 25.8 |
Pisko | 24.9 |
Prevoženo - 2025 | km |
---|---|
MAN74 | 4000.02 |
KRSURF | 3931.27 |
Roby | 3599.02 |
Lukson | 2918.13 |
keskopesko | 2424.61 |
CheFour | 2424.31 |
ramsak | 2401.95 |
MatejVidmar | 2082.1 |
zenaJ | 2029.86 |
jaka87 | 1993.55 |