Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 489 |
| Kite | 35 |
| Wing | 1344 |
| Moth | 22 |
| SUP | 25 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 255 |
| Skupaj | 2174 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Viganj | 297 |
| Barkovlje | 245 |
| Preluka | 168 |
| Marina J. | 76 |
| Kamenjak - Školjič | 74 |
| Punta Olmi | 73 |
| Ližnjan | 68 |
| Marina nova | 67 |
| Žusterna | 67 |
| Lago di Santa Croce | 67 |
| Luv Spot | 66 |
| Savudrija | 62 |
| Bol | 54 |
| Lago di Cavazzo | 53 |
| Kamp Palme | 48 |
| Gardsko jezero | 43 |
| Karpathos | 42 |
| Paros, Pounda beach | 42 |
| Seča | 41 |
| Antenal | 40 |
| MB šoderjama | 37 |
| Limnos Keros beach | 36 |
| Zambratija | 35 |
| JK Pirat | 34 |
| Portorož - Plaža | 31 |
| Fiesa | 30 |
| Limnos | 28 |
| Lefkada | 28 |
| Premantura | 27 |
| Lošinj | 24 |
| Murska S. | 22 |
| Bohinj | 17 |
| Umag | 16 |
| Medulin | 16 |
| Porto Polo | 16 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| Talamone | 15 |
| Sesljan | 14 |
| Punat | 14 |
| Savudrija (jugo) | 14 |
| Dakhla | 14 |
| Murta Maria Sardinija | 11 |
| Pelegrin (Umag) | 11 |
| Prasonisi | 11 |
| Srima | 11 |
| Avtokamp Perna | 11 |
| Kažela | 11 |
| Izola | 10 |
| Savudrija - svetilnik | 10 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| Tarifa | 9 |
| Ravni | 9 |
| Vassiliki | 9 |
| Pozo | 9 |
| Silvaplana | 7 |
| Špina (Umag) | 7 |
| Stoja | 7 |
| Kučiste | 7 |
| Marlera | 7 |
| Dajla | 7 |
| Novigrad kamp Sirena | 7 |
| Štanga | 7 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Lago Morto | 5 |
| Molat (Brgulje) | 5 |
| Gizzeria | 5 |
| Kos | 5 |
| Sv. Ivan (Umag) | 5 |
| Novigrad | 5 |
| Gradež Pineta | 5 |
| Fažana | 5 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Velenjsko jezero | 4 |
| Spiaggia Le Saline | 4 |
| Drepano - Raches | 4 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Kamarakira Beach | 3 |
| Poreč | 3 |
| Bled | 3 |
| Spiaggia Porto Liscia | 3 |
| Capo Mannu | 3 |
| Pomer | 3 |
| Zadar - Petrčane | 3 |
| Lefkada - Gyra da Varka | 3 |
| Lanterna | 3 |
| Velika plaža | 3 |
| Unije | 3 |
| Ankaran | 2 |
| Baška | 2 |
| Pavlov (Yacht Club Dyje) | 2 |
| Punta Pellaro | 2 |
| Jadranovo | 2 |
| Materada | 2 |
| Lanzarote | 2 |
| Beach in Rrjoll | 2 |
| Povlja | 2 |
| Plage de versoix | 2 |
| Mari Ermi Sardinija | 2 |
| Červar beach | 1 |
| Gruissan | 1 |
| Kornati | 1 |
| Zvernec Beach | 1 |
| Jezioro Mietkowskie | 1 |
| La Cinta - San Teodoro | 1 |
| Limnos Gomati beach | 1 |
| Lignano | 1 |
| Lovrečica | 1 |
| Bosa | 1 |
| Ag. Nikolaos - Nissakia | 1 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Piran | 1 |
| Vada | 1 |
| Geierswalder See | 1 |
| Termoli | 1 |
| Stanežiče | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| Björkäng havsbad | 1 |
| Neretva | 1 |
| El Medano | 1 |
| Vrilo | 1 |
| Punat - China | 1 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Velebitski kanal | 1 |
| Šimuni | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Carole | 1 |
| Skrivena luka-Lastovo | 1 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Gorgier lac de neuchatel | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| vengeron | 1 |
| Vignola Mare Sardinija | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Nin | 1 |
| Crveni vrh | 1 |
| Jadranski otoki | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Ringsjönstrand | 1 |
| Paros, New Golden Beach | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
11.07.2026 08:33 KRSURF (69kg) | Štanga |
| Jadro: Loftsails HD Switchblade blue 8.5m2 Deska: Tabou Rocket 125l Ocena: 5 E, SE, odlično, sprva mal plut glis, pride en wingar, ko mal dvigne pride Lovro B na špagawingu, pa skor ugasne, ko zunaj spet dvigne, za finale pa pojača in se iz rta počasi umikam nižje pod Šekavec ter Cejo, odličen dan. Mal Sončka, potem oblaki pa nekaj kapljic, sedaj Solnce, lp vsem 🤩🤘🌟🏄 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sešn info: 07:09:00 h prevoženih: 154.5km 2s: 11.5m/s 10s: 11.3m/s 100m: 11.3m/s 1km: 9.9m/s 1NM: 8.7: m/s avg: 6 m/s MD: 2.5km planing: 71.2% turns: 135/159 slow1km: 2.1 m/s Ostala oprema: Ion dolge hlace kratki rokavi 3/2, Gaath celada oranzna/ rumena |
|
| Lajki: bostjan CheFour Igor Kenzzo Loreni23 matjazk milko49 MK9 MTB primoz30 ramsak Rekreator superklosh surfer2 ziggymania | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 151 |
| LukaPozar197 | 111 |
| Kenzzo | 98 |
| bs008 | 79 |
| tomferi | 74 |
| CheFour | 71 |
| MAN74 | 68 |
| Ziggy | 65 |
| janeZ | 63 |
| keskopesko | 63 |
| Igor | 63 |
| jaka87 | 62 |
| Lukson | 60 |
| milko49 | 59 |
| Pisko | 58 |
| VidK | 51 |
| lespaje | 49 |
| rogina2016 | 47 |
| KRSURF | 42 |
| primoz30 | 39 |
| Maki1980 | 39 |
| ramsak | 37 |
| surfer2 | 37 |
| MatejVidmar | 32 |
| aljazvalic | 30 |
| MK9 | 27 |
| matjazk | 26 |
| Lotrek | 26 |
| LucySun | 25 |
| Luche | 24 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| MatejVidmar | 31.6 |
| LukaPozar197 | 29.8 |
| jupidu | 28.0 |
| Pisko | 27.3 |
| tomferi | 27.1 |
| Mitja51 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| Luche | 26.4 |
| MK9 | 25.7 |
| VidK | 25.7 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| LukaPozar197 | 7843.51 |
| MAN74 | 5068.72 |
| Roby | 4212 |
| KRSURF | 3208.67 |
| Lukson | 2981.55 |
| Ziggy | 2898.76 |
| rogina2016 | 2764.96 |
| VidK | 2555.42 |
| tomferi | 2431.56 |
| Pisko | 2399.24 |