Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 346 |
| Kite | 32 |
| Wing | 1037 |
| Moth | 17 |
| SUP | 16 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 172 |
| Skupaj | 1624 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Viganj | 287 |
| Barkovlje | 127 |
| Preluka | 104 |
| Lago di Santa Croce | 66 |
| Marina J. | 60 |
| Žusterna | 57 |
| Luv Spot | 55 |
| Bol | 52 |
| Savudrija | 49 |
| Kamp Palme | 48 |
| Kamenjak - Školjič | 43 |
| Karpathos | 42 |
| Punta Olmi | 39 |
| Limnos Keros beach | 36 |
| Marina nova | 33 |
| Paros, Pounda beach | 32 |
| Ližnjan | 32 |
| Seča | 30 |
| Gardsko jezero | 29 |
| Lago di Cavazzo | 29 |
| Limnos | 28 |
| Fiesa | 27 |
| MB šoderjama | 27 |
| Antenal | 27 |
| Lefkada | 26 |
| Portorož - Plaža | 24 |
| Zambratija | 23 |
| Murska S. | 21 |
| Premantura | 20 |
| JK Pirat | 19 |
| Medulin | 16 |
| Talamone | 15 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| Dakhla | 14 |
| Umag | 14 |
| Porto Polo | 13 |
| Savudrija (jugo) | 12 |
| Bohinj | 12 |
| Srima | 11 |
| Avtokamp Perna | 11 |
| Pelegrin (Umag) | 11 |
| Punat | 11 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| Sesljan | 10 |
| Savudrija - svetilnik | 9 |
| Pozo | 9 |
| Izola | 9 |
| Tarifa | 9 |
| Kažela | 8 |
| Kučiste | 7 |
| Štanga | 7 |
| Ravni | 7 |
| Dajla | 6 |
| Lošinj | 6 |
| Vassiliki | 6 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Novigrad kamp Sirena | 5 |
| Molat (Brgulje) | 5 |
| Gizzeria | 5 |
| Kos | 5 |
| Sv. Ivan (Umag) | 5 |
| Špina (Umag) | 5 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Lago Morto | 4 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Velenjsko jezero | 4 |
| Gradež Pineta | 4 |
| Stoja | 4 |
| Drepano - Raches | 3 |
| Lefkada - Gyra da Varka | 3 |
| Lanterna | 3 |
| Kamarakira Beach | 3 |
| Bled | 3 |
| Spiaggia Porto Liscia | 3 |
| Zadar - Petrčane | 3 |
| Spiaggia Le Saline | 2 |
| Povlja | 2 |
| Plage de versoix | 2 |
| Marlera | 2 |
| Mari Ermi Sardinija | 2 |
| Fažana | 2 |
| Ankaran | 2 |
| Baška | 2 |
| Pavlov (Yacht Club Dyje) | 2 |
| Punta Pellaro | 2 |
| Silvaplana | 2 |
| Materada | 2 |
| Lanzarote | 2 |
| Beach in Rrjoll | 2 |
| Zbilje | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Velebitski kanal | 1 |
| Carole | 1 |
| Skrivena luka-Lastovo | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| vengeron | 1 |
| Vignola Mare Sardinija | 1 |
| Nin | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Crveni vrh | 1 |
| Jadranski otoki | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Ringsjönstrand | 1 |
| Červar beach | 1 |
| Gruissan | 1 |
| Kornati | 1 |
| Zvernec Beach | 1 |
| Jezioro Mietkowskie | 1 |
| Limnos Gomati beach | 1 |
| Lignano | 1 |
| Lovrečica | 1 |
| Bosa | 1 |
| Ag. Nikolaos - Nissakia | 1 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Piran | 1 |
| Vada | 1 |
| Geierswalder See | 1 |
| Termoli | 1 |
| Stanežiče | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| Björkäng havsbad | 1 |
| Novigrad | 1 |
| El Medano | 1 |
| Vrilo | 1 |
| Punat - China | 1 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
24.06.2026 18:18 CheFour (65kg) | Zadar - Petrčane |
| Wing: Wing 5.5m2 Deska: Peni AL PW 82l + Sabfoil WRP1075 1061cm2 AR11 Ocena: 4 Razmišljali smo kam bi šli za nekaj dni. Viganj predaleč za tako kratek čas, nekaj kolegov pa je omenilo Zadar. In tako sredi dneva gremo iz LJ in z gladko štiri urno vožnjo pridemo v Petrčane blizu Zadra. Nekaj časa je trajalo, da najdemo parcelo in da postavimo šotor. Ta čas je zelo lepo pihal maestral. V vodo grem precej pozno. Na začetku se privajam nenavadnih pogojev - precej veliki in lepi valovi pri zelo malo vetra, še posebej malo dlje od obale. Ravno ko se navadim in zelo uživam, veter toliko pade, da ne poletim več, pa ravno ko sem bil najvišje, na srečo pa tudi relativno blizu obale. Začnem z sedečim (da še to preizkusim na novi deski), na koncu uporabim še ročne plavutke. Na obalo pridem višje kot sem začel in izvedem (s pomočjo žene) inverzni "walk of shame" v downwind smeri. ![]() ![]() ![]() ![]() Sešn info: 01:28:00 h prevoženih: 15.5km 2s: 5.6m/s 10s: 5.4m/s 100m: 5.2m/s 1km: 4.6m/s 1NM: 4.6: m/s avg: 2.9 m/s MD: 1.7km planing: 51.0% turns: 9/14 slow1km: 0.7 m/s |
|
| Lajki: Igor Kenzzo LucySun MAN74 milko49 MK9 Pisko ramsak rogina2016 | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 102 |
| LukaPozar197 | 93 |
| Kenzzo | 65 |
| tomferi | 62 |
| CheFour | 60 |
| bs008 | 57 |
| Ziggy | 51 |
| janeZ | 51 |
| MAN74 | 48 |
| jaka87 | 47 |
| keskopesko | 47 |
| milko49 | 46 |
| Lukson | 42 |
| Pisko | 40 |
| Igor | 40 |
| VidK | 36 |
| rogina2016 | 35 |
| lespaje | 31 |
| ramsak | 31 |
| Maki1980 | 30 |
| surfer2 | 29 |
| KRSURF | 29 |
| primoz30 | 28 |
| Lotrek | 23 |
| LucySun | 22 |
| mGodec | 22 |
| mili78 | 21 |
| matjazk | 21 |
| MK9 | 20 |
| MatejVidmar | 19 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| MatejVidmar | 31.6 |
| jupidu | 28.0 |
| LukaPozar197 | 26.9 |
| Mitja51 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| Pisko | 26.2 |
| Luche | 25.8 |
| VidK | 25.7 |
| tomferi | 24.5 |
| MK9 | 24.4 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| LukaPozar197 | 6134.68 |
| MAN74 | 3627.47 |
| Roby | 2810.04 |
| Ziggy | 2258.07 |
| KRSURF | 2191.28 |
| rogina2016 | 2133.36 |
| tomferi | 2022.84 |
| CheFour | 2011.01 |
| Lukson | 1974.59 |
| VidK | 1844.03 |