Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 431 |
| Kite | 34 |
| Wing | 1198 |
| Moth | 19 |
| SUP | 21 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 211 |
| Skupaj | 1918 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Viganj | 297 |
| Barkovlje | 190 |
| Preluka | 124 |
| Marina J. | 70 |
| Lago di Santa Croce | 67 |
| Žusterna | 65 |
| Savudrija | 57 |
| Kamenjak - Školjič | 57 |
| Marina nova | 55 |
| Punta Olmi | 55 |
| Luv Spot | 55 |
| Bol | 54 |
| Lago di Cavazzo | 48 |
| Kamp Palme | 48 |
| Ližnjan | 47 |
| Paros, Pounda beach | 42 |
| Karpathos | 42 |
| Gardsko jezero | 38 |
| Limnos Keros beach | 36 |
| Seča | 34 |
| MB šoderjama | 33 |
| Antenal | 32 |
| Fiesa | 29 |
| Zambratija | 29 |
| Limnos | 28 |
| Lefkada | 26 |
| Premantura | 26 |
| JK Pirat | 25 |
| Portorož - Plaža | 25 |
| Lošinj | 21 |
| Murska S. | 21 |
| Bohinj | 16 |
| Umag | 16 |
| Medulin | 16 |
| Talamone | 15 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| Dakhla | 14 |
| Sesljan | 14 |
| Punat | 13 |
| Porto Polo | 13 |
| Savudrija (jugo) | 12 |
| Srima | 11 |
| Avtokamp Perna | 11 |
| Pelegrin (Umag) | 11 |
| Savudrija - svetilnik | 10 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| Pozo | 9 |
| Izola | 9 |
| Tarifa | 9 |
| Ravni | 9 |
| Kažela | 8 |
| Špina (Umag) | 7 |
| Stoja | 7 |
| Kučiste | 7 |
| Dajla | 7 |
| Novigrad kamp Sirena | 7 |
| Štanga | 7 |
| Silvaplana | 7 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Vassiliki | 6 |
| Lago Morto | 5 |
| Gizzeria | 5 |
| Molat (Brgulje) | 5 |
| Kos | 5 |
| Sv. Ivan (Umag) | 5 |
| Gradež Pineta | 4 |
| Drepano - Raches | 4 |
| Marlera | 4 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Novigrad | 4 |
| Velenjsko jezero | 4 |
| Zadar - Petrčane | 3 |
| Lefkada - Gyra da Varka | 3 |
| Velika plaža | 3 |
| Lanterna | 3 |
| Unije | 3 |
| Fažana | 3 |
| Prasonisi | 3 |
| Kamarakira Beach | 3 |
| Bled | 3 |
| Spiaggia Porto Liscia | 3 |
| Pomer | 2 |
| Lanzarote | 2 |
| Beach in Rrjoll | 2 |
| Spiaggia Le Saline | 2 |
| Povlja | 2 |
| Plage de versoix | 2 |
| Mari Ermi Sardinija | 2 |
| Ankaran | 2 |
| Baška | 2 |
| Pavlov (Yacht Club Dyje) | 2 |
| Punta Pellaro | 2 |
| Jadranovo | 2 |
| Materada | 2 |
| Vrilo | 1 |
| Punat - China | 1 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Velebitski kanal | 1 |
| Skrivena luka-Lastovo | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Carole | 1 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Vignola Mare Sardinija | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| vengeron | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Nin | 1 |
| Crveni vrh | 1 |
| Jadranski otoki | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Paros, New Golden Beach | 1 |
| Ringsjönstrand | 1 |
| Červar beach | 1 |
| Gruissan | 1 |
| Zvernec Beach | 1 |
| Kornati | 1 |
| Jezioro Mietkowskie | 1 |
| Limnos Gomati beach | 1 |
| Lignano | 1 |
| Lovrečica | 1 |
| Bosa | 1 |
| Ag. Nikolaos - Nissakia | 1 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Piran | 1 |
| Vada | 1 |
| Geierswalder See | 1 |
| Termoli | 1 |
| Stanežiče | 1 |
| Neretva | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| Björkäng havsbad | 1 |
| El Medano | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
03.01.2026 10:00 Kenzzo (85kg) | Barkovlje |
| Wing: Mode 4.2m2 Deska: PENi M 82l + Balž 969 Ocena: 4 Ni se mi dalo čakat na MJ zato uletim dol v B. Na spotu precej čudna slika, nič kaj spodbudna a vendar so ovčice za bojo. Skoraj se že premislim in grem v MJ, ki se je že začela ogrevat vendar se odločim, da vseeno poskušam. Ob vstopu dokaj hitro speljem, potem pa se je veter le prikradel bližje in sem bil prvo polovico malo nadvetren ampak sem pa lahko povsod vozil in prečkal podhranjene dele. Večino v sunkih, ki pa niso bili hudobni, včasih celo prazni vendar vseeno lepo vozno, če si malo pogledal kje kaj pihne. Kasneje je padalo a je oprema vse to brez problema predelala. Večina wingerji in Piero na windsurfu zunaj s 4.4, ki je bila dovolj za pol ure potem pa večino premalo. Vstop nazaj mi je tudi uspel tako, da sem kar zadovoljen. ![]() ![]() Sešn info: 01:12 h |
|
| Lajki: CheFour Igor jupidu Maki1980 milko49 MK9 Pisko primoz30 ramsak Rekreator Roby | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 126 |
| LukaPozar197 | 102 |
| Kenzzo | 83 |
| tomferi | 71 |
| bs008 | 66 |
| CheFour | 64 |
| keskopesko | 58 |
| janeZ | 56 |
| Ziggy | 55 |
| Igor | 54 |
| MAN74 | 54 |
| jaka87 | 54 |
| milko49 | 52 |
| Lukson | 50 |
| Pisko | 47 |
| VidK | 44 |
| lespaje | 40 |
| rogina2016 | 39 |
| Maki1980 | 37 |
| surfer2 | 36 |
| KRSURF | 36 |
| ramsak | 35 |
| primoz30 | 33 |
| MatejVidmar | 27 |
| MK9 | 25 |
| aljazvalic | 24 |
| mGodec | 24 |
| Lotrek | 23 |
| LucySun | 23 |
| matjazk | 22 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| MatejVidmar | 31.6 |
| LukaPozar197 | 28.8 |
| jupidu | 28.0 |
| Pisko | 27.3 |
| tomferi | 27.1 |
| Mitja51 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| Luche | 26.2 |
| VidK | 25.7 |
| MK9 | 25.7 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| LukaPozar197 | 6987.61 |
| MAN74 | 4196.37 |
| Roby | 3511.89 |
| KRSURF | 2815.93 |
| Ziggy | 2456.56 |
| rogina2016 | 2401.54 |
| tomferi | 2353.71 |
| Lukson | 2346.41 |
| VidK | 2230.18 |
| CheFour | 2134.5 |