Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 531 |
| Kite | 35 |
| Wing | 1427 |
| Moth | 26 |
| SUP | 25 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 278 |
| Skupaj | 2326 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Viganj | 297 |
| Barkovlje | 254 |
| Preluka | 174 |
| Kamenjak - Školjič | 84 |
| Punta Olmi | 82 |
| Marina J. | 81 |
| Marina nova | 77 |
| Žusterna | 77 |
| Savudrija | 75 |
| Ližnjan | 72 |
| Lago di Santa Croce | 67 |
| Luv Spot | 66 |
| Bol | 54 |
| Lago di Cavazzo | 53 |
| Kamp Palme | 48 |
| Seča | 44 |
| Gardsko jezero | 43 |
| Paros, Pounda beach | 42 |
| Karpathos | 42 |
| Antenal | 41 |
| MB šoderjama | 38 |
| Portorož - Plaža | 37 |
| Limnos Keros beach | 36 |
| Zambratija | 35 |
| JK Pirat | 34 |
| Fiesa | 33 |
| Lefkada | 28 |
| Limnos | 28 |
| Lošinj | 28 |
| Premantura | 28 |
| Kažela | 27 |
| Murska S. | 22 |
| Porto Polo | 18 |
| Bohinj | 18 |
| Savudrija - svetilnik | 17 |
| Izola | 16 |
| Umag | 16 |
| Sesljan | 16 |
| Medulin | 16 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| Talamone | 15 |
| Punat | 14 |
| Savudrija (jugo) | 14 |
| Dakhla | 14 |
| Srima | 12 |
| Murta Maria Sardinija | 11 |
| Pelegrin (Umag) | 11 |
| Jadrija | 11 |
| Prasonisi | 11 |
| Avtokamp Perna | 11 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| Marlera | 10 |
| Pozo | 9 |
| Tarifa | 9 |
| Ravni | 9 |
| Vassiliki | 9 |
| La Pelosa Sardinija | 9 |
| Capo Mannu | 7 |
| Silvaplana | 7 |
| Špina (Umag) | 7 |
| Gradež Pineta | 7 |
| Stoja | 7 |
| Kučiste | 7 |
| Dajla | 7 |
| Novigrad kamp Sirena | 7 |
| Štanga | 7 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Fažana | 5 |
| Lago Morto | 5 |
| Molat (Brgulje) | 5 |
| Gizzeria | 5 |
| Kos | 5 |
| Sv. Ivan (Umag) | 5 |
| Novigrad | 5 |
| Mari Ermi Sardinija | 5 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Velenjsko jezero | 4 |
| Spiaggia Le Saline | 4 |
| Drepano - Raches | 4 |
| Zadar - Borik | 4 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Unije | 3 |
| Kamarakira Beach | 3 |
| Poreč | 3 |
| Bled | 3 |
| Spiaggia Porto Liscia | 3 |
| Piran | 3 |
| Pomer | 3 |
| Zadar - Petrčane | 3 |
| Lefkada - Gyra da Varka | 3 |
| Lanterna | 3 |
| Velika plaža | 3 |
| Ankaran | 2 |
| Baška | 2 |
| Pavlov (Yacht Club Dyje) | 2 |
| Punta Pellaro | 2 |
| Porto pino | 2 |
| Jadranovo | 2 |
| Chioggia | 2 |
| Materada | 2 |
| Lanzarote | 2 |
| Beach in Rrjoll | 2 |
| Poetto - Calgiari | 2 |
| Povlja | 2 |
| Plage de versoix | 2 |
| Červar beach | 1 |
| Gruissan | 1 |
| Kornati | 1 |
| Zvernec Beach | 1 |
| Jezioro Mietkowskie | 1 |
| La Cinta - San Teodoro | 1 |
| Limnos Gomati beach | 1 |
| Lignano | 1 |
| Lovrečica | 1 |
| Bosa | 1 |
| Ag. Nikolaos - Nissakia | 1 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Vada | 1 |
| Geierswalder See | 1 |
| Termoli | 1 |
| Stanežiče | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| Björkäng havsbad | 1 |
| Neretva | 1 |
| El Medano | 1 |
| Vrilo | 1 |
| Punat - China | 1 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Velebitski kanal | 1 |
| Šimuni | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Carole | 1 |
| Skrivena luka-Lastovo | 1 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Gorgier lac de neuchatel | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| vengeron | 1 |
| Vignola Mare Sardinija | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Nin | 1 |
| Crveni vrh | 1 |
| Jadranski otoki | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Ringsjönstrand | 1 |
| Paros, New Golden Beach | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
23.10.2025 11:18 Xp-ert (75kg) | Murska S. |
| Wing: ENSIS Spin 5.1m2 Deska: Armstrong Midlength 85l + Slingshot Phantasm 926 /1233cm2/, 340 stab /184cm2/, 103cmW mast, 71cm fuse Ocena: 2 Danes srednja žalost v Murski. Najprej pol ure plutanja, nato malo pavze in klepet. Potem piha slabo uro nato pa dež, ki je prišel 6h pred napovedanim, odplavi ves veter. Čakam še nekaj časa na spotu, ampak za brezveze, ker več ne dvigne. ![]() ![]() Sešn info: 02:11:00 h prevoženih: 31.1km 2s: 11m/s 10s: 10.6m/s 100m: 10.6m/s 1km: 8.3m/s 1NM: 7.8: m/s avg: 4 m/s MD: 1.0km planing: 23.3% turns: 46/63 slow1km: 1.4 m/s Ostala oprema: Ion Strike Core 5/4 |
|
| Lajki: CheFour Igor janeZ Kenzzo MAN74 MatejVidmar milko49 Pisko primoz30 ramsak Rekreator | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 163 |
| LukaPozar197 | 115 |
| Kenzzo | 107 |
| bs008 | 84 |
| tomferi | 80 |
| CheFour | 78 |
| MAN74 | 73 |
| keskopesko | 70 |
| Ziggy | 69 |
| jaka87 | 69 |
| janeZ | 66 |
| Lukson | 65 |
| Pisko | 63 |
| Igor | 63 |
| milko49 | 59 |
| lespaje | 56 |
| VidK | 54 |
| rogina2016 | 49 |
| KRSURF | 47 |
| surfer2 | 42 |
| primoz30 | 41 |
| Maki1980 | 39 |
| ramsak | 37 |
| MatejVidmar | 36 |
| aljazvalic | 30 |
| Luche | 28 |
| LucySun | 28 |
| MK9 | 28 |
| matjazk | 27 |
| Lotrek | 26 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| MatejVidmar | 31.6 |
| LukaPozar197 | 29.8 |
| Pisko | 28.0 |
| jupidu | 28.0 |
| tomferi | 27.1 |
| Luche | 26.9 |
| Mitja51 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| MK9 | 25.7 |
| VidK | 25.7 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| LukaPozar197 | 8200.41 |
| MAN74 | 5329.44 |
| Roby | 4562.86 |
| KRSURF | 3784.4 |
| Lukson | 3254.61 |
| Ziggy | 3090.8 |
| rogina2016 | 2869.88 |
| VidK | 2695.33 |
| tomferi | 2621.58 |
| CheFour | 2601.34 |