Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 397 |
| Kite | 32 |
| Wing | 1110 |
| Moth | 18 |
| SUP | 17 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 189 |
| Skupaj | 1767 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Viganj | 297 |
| Barkovlje | 149 |
| Preluka | 107 |
| Lago di Santa Croce | 67 |
| Marina J. | 64 |
| Žusterna | 58 |
| Luv Spot | 55 |
| Bol | 54 |
| Savudrija | 50 |
| Kamenjak - Školjič | 49 |
| Kamp Palme | 48 |
| Marina nova | 47 |
| Punta Olmi | 44 |
| Paros, Pounda beach | 42 |
| Karpathos | 42 |
| Ližnjan | 41 |
| Limnos Keros beach | 36 |
| Lago di Cavazzo | 36 |
| Seča | 34 |
| Antenal | 30 |
| Gardsko jezero | 29 |
| MB šoderjama | 29 |
| Zambratija | 29 |
| Limnos | 28 |
| Fiesa | 27 |
| Lefkada | 26 |
| Portorož - Plaža | 25 |
| Premantura | 23 |
| Murska S. | 21 |
| JK Pirat | 20 |
| Umag | 16 |
| Medulin | 16 |
| Talamone | 15 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| Dakhla | 14 |
| Porto Polo | 13 |
| Lošinj | 13 |
| Bohinj | 13 |
| Savudrija (jugo) | 12 |
| Punat | 11 |
| Srima | 11 |
| Avtokamp Perna | 11 |
| Pelegrin (Umag) | 11 |
| Sesljan | 11 |
| Savudrija - svetilnik | 10 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| Pozo | 9 |
| Izola | 9 |
| Tarifa | 9 |
| Kažela | 8 |
| Stoja | 7 |
| Kučiste | 7 |
| Novigrad kamp Sirena | 7 |
| Štanga | 7 |
| Ravni | 7 |
| Silvaplana | 7 |
| Špina (Umag) | 7 |
| Dajla | 6 |
| Vassiliki | 6 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Lago Morto | 5 |
| Molat (Brgulje) | 5 |
| Gizzeria | 5 |
| Kos | 5 |
| Sv. Ivan (Umag) | 5 |
| Gradež Pineta | 4 |
| Drepano - Raches | 4 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Novigrad | 4 |
| Velenjsko jezero | 4 |
| Zadar - Petrčane | 3 |
| Lefkada - Gyra da Varka | 3 |
| Lanterna | 3 |
| Velika plaža | 3 |
| Unije | 3 |
| Kamarakira Beach | 3 |
| Bled | 3 |
| Spiaggia Porto Liscia | 3 |
| Spiaggia Le Saline | 2 |
| Povlja | 2 |
| Plage de versoix | 2 |
| Marlera | 2 |
| Mari Ermi Sardinija | 2 |
| Fažana | 2 |
| Ankaran | 2 |
| Baška | 2 |
| Pavlov (Yacht Club Dyje) | 2 |
| Punta Pellaro | 2 |
| Jadranovo | 2 |
| Materada | 2 |
| Lanzarote | 2 |
| Beach in Rrjoll | 2 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Velebitski kanal | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Carole | 1 |
| Skrivena luka-Lastovo | 1 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| vengeron | 1 |
| Vignola Mare Sardinija | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Nin | 1 |
| Crveni vrh | 1 |
| Jadranski otoki | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Ringsjönstrand | 1 |
| Paros, New Golden Beach | 1 |
| Červar beach | 1 |
| Gruissan | 1 |
| Kornati | 1 |
| Zvernec Beach | 1 |
| Jezioro Mietkowskie | 1 |
| Limnos Gomati beach | 1 |
| Lignano | 1 |
| Lovrečica | 1 |
| Bosa | 1 |
| Ag. Nikolaos - Nissakia | 1 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Piran | 1 |
| Vada | 1 |
| Geierswalder See | 1 |
| Termoli | 1 |
| Stanežiče | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| Björkäng havsbad | 1 |
| Neretva | 1 |
| El Medano | 1 |
| Vrilo | 1 |
| Punat - China | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
18.07.2025 09:54 tmz (72kg) | Limnos Keros beach |
| Wing: Takoon Wing v2 6m2 Deska: Gong HiPE 53 110l Ocena: 3 Včeraj prvi dan ni nič pihalo. Sva se premaknila na eno malo bolj senčno "parcelo" in sva potem suvereno spala do 9h. Seveda jih je bilo nekaj že na vodi. Pomerim in se mi zdi da je premalo za surf zato kočno aktiviram wing. Grem na vodo in veter skoraj čisto crkne. Po parkrat sem in tja ugotovim, da mi wing nekaj spušča. Grem na obalo in malo študiram kje bi spuščalo. Ker nič ne najdem, ga spet napihnem (prej še malo prevrtel ventile). Se mi zdi da bolj piha in grem na vodo. Je kar zoprno s foliom peš čez cca. 50 m shore break-a. Vsaj toliko je prenizka voda. Sedaj normalno vozim in tudi wing ne spušča. Sem si kar oddahnil. Proti koncu za mojo 6-ko kar preveeč in grem ven na pozni zajtrk. ![]() Sešn info: 00:59:00 h prevoženih: 6.9km 2s: 6m/s 10s: 5.8m/s 100m: 5.7m/s 1km: 3.7m/s 1NM: 3.3: m/s avg: 2 m/s MD: km planing: % turns: / slow1km: m/s Ostala oprema: Shorty |
|
| Lajki: Igor Kenzzo milko49 Pisko ramsak | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 112 |
| LukaPozar197 | 94 |
| Kenzzo | 75 |
| tomferi | 63 |
| CheFour | 61 |
| bs008 | 60 |
| janeZ | 55 |
| Ziggy | 53 |
| keskopesko | 52 |
| MAN74 | 51 |
| milko49 | 50 |
| jaka87 | 49 |
| Igor | 48 |
| Lukson | 45 |
| Pisko | 42 |
| VidK | 41 |
| rogina2016 | 36 |
| lespaje | 35 |
| Maki1980 | 35 |
| ramsak | 34 |
| KRSURF | 34 |
| primoz30 | 30 |
| surfer2 | 30 |
| mGodec | 24 |
| Lotrek | 23 |
| MK9 | 23 |
| matjazk | 22 |
| LucySun | 22 |
| MatejVidmar | 22 |
| mili78 | 21 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| MatejVidmar | 31.6 |
| jupidu | 28.0 |
| LukaPozar197 | 26.9 |
| Mitja51 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| Pisko | 26.2 |
| Luche | 26.2 |
| tomferi | 26.1 |
| VidK | 25.7 |
| MK9 | 24.4 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| LukaPozar197 | 6225.43 |
| MAN74 | 3865.29 |
| Roby | 3090.08 |
| KRSURF | 2603.15 |
| Ziggy | 2354.32 |
| rogina2016 | 2190.16 |
| Lukson | 2132.67 |
| VidK | 2097.27 |
| tomferi | 2083.6 |
| CheFour | 2032.12 |