Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 319 |
| Kite | 32 |
| Wing | 962 |
| Moth | 16 |
| SUP | 15 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 165 |
| Skupaj | 1512 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Viganj | 250 |
| Barkovlje | 120 |
| Preluka | 99 |
| Lago di Santa Croce | 66 |
| Marina J. | 59 |
| Žusterna | 57 |
| Luv Spot | 55 |
| Bol | 49 |
| Kamp Palme | 48 |
| Savudrija | 47 |
| Kamenjak - Školjič | 40 |
| Limnos Keros beach | 36 |
| Punta Olmi | 35 |
| Karpathos | 34 |
| Marina nova | 30 |
| Ližnjan | 30 |
| Seča | 30 |
| Limnos | 28 |
| Fiesa | 27 |
| MB šoderjama | 27 |
| Lefkada | 26 |
| Antenal | 25 |
| Gardsko jezero | 23 |
| Zambratija | 23 |
| Portorož - Plaža | 23 |
| Murska S. | 21 |
| Lago di Cavazzo | 21 |
| Premantura | 20 |
| JK Pirat | 19 |
| Medulin | 16 |
| Talamone | 15 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| Dakhla | 14 |
| Paros, Pounda beach | 14 |
| Umag | 14 |
| Porto Polo | 13 |
| Bohinj | 12 |
| Savudrija (jugo) | 12 |
| Srima | 11 |
| Avtokamp Perna | 11 |
| Pelegrin (Umag) | 11 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| Sesljan | 10 |
| Punat | 10 |
| Pozo | 9 |
| Tarifa | 9 |
| Izola | 8 |
| Štanga | 7 |
| Kažela | 7 |
| Ravni | 7 |
| Dajla | 6 |
| Savudrija - svetilnik | 6 |
| Lošinj | 6 |
| Vassiliki | 6 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Kučiste | 6 |
| Novigrad kamp Sirena | 5 |
| Molat (Brgulje) | 5 |
| Kos | 5 |
| Sv. Ivan (Umag) | 5 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Gradež Pineta | 4 |
| Lefkada - Gyra da Varka | 3 |
| Lanterna | 3 |
| Kamarakira Beach | 3 |
| Bled | 3 |
| Špina (Umag) | 3 |
| Zadar - Petrčane | 3 |
| Drepano - Raches | 3 |
| Povlja | 2 |
| Plage de versoix | 2 |
| Mari Ermi Sardinija | 2 |
| Fažana | 2 |
| Lago Morto | 2 |
| Gizzeria | 2 |
| Baška | 2 |
| Pavlov (Yacht Club Dyje) | 2 |
| Velenjsko jezero | 2 |
| Materada | 2 |
| Lanzarote | 2 |
| Beach in Rrjoll | 2 |
| Spiaggia Le Saline | 2 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Nin | 1 |
| Crveni vrh | 1 |
| Jadranski otoki | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Ringsjönstrand | 1 |
| Červar beach | 1 |
| Gruissan | 1 |
| Kornati | 1 |
| Ankaran | 1 |
| Jezioro Mietkowskie | 1 |
| Limnos Gomati beach | 1 |
| Lignano | 1 |
| Lovrečica | 1 |
| Bosa | 1 |
| Ag. Nikolaos - Nissakia | 1 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Piran | 1 |
| Vada | 1 |
| Geierswalder See | 1 |
| Termoli | 1 |
| Stanežiče | 1 |
| Novigrad | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| Björkäng havsbad | 1 |
| El Medano | 1 |
| Vrilo | 1 |
| Punat - China | 1 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Velebitski kanal | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Carole | 1 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| vengeron | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
03.05.2025 12:56 rogina2016 (69kg) | Zambratija |
| Kite: FS Ferrari Sport VMG2 15m2 Deska: Tarifa 20l + Chubanga V3 570cm Ocena: 5 Tokrat ob pravem času na pravem mestu, s pravo izbiro športa in pravo opremo. Enako Mateja. Lepo je letelo, pri Zambratiji in Umagu že bolj mejni pogoji za moje znanje, težo in 15ko. Od Pelegrina proti Dajli pa že 2 vozla manj vetra in valov. V Dajli le en windsurfer, v Pelegrinu je en wingar na obali pumpal wing, v Umagu en wingar na vodi. Ko sem se vrnil v Zambratijo, pa tam 2 wingarja in 4 kajti. Spustil sem se še do Savudrije in tam en windsurf. Ko se vračam v Zambratijo, pa se srečava z Branetom in potegneva še eno orco nad Umag. Jugec ob 15.30 malo pojača in obrne na SE. 3 ure in dobrih 111 km skoraj brezhibnega drsanja po morju - sem se počutil kot vodni pajek. Dost mam in se odločim, da grem ven. Izklopim Garmina. A ker je veter bolj vzhoden, mi tik pred izhodom kajt pade dol z nenapetimi štriki, potem pa sunek in me potegne čez skale. Boleče in tudi opremo poškodujem. Je dejstvo, da racefoil kajtanje v srednjem in močnem vetru na ne ravno primerni SLO in HR obali hitro lahko postane hardcore, za razliko od winganja, ki je softcore v vseh pogojih. ![]() ![]() ![]() Sešn info: 03:05 h KOMENTARJI (2): 1 year ago ure777 1 year ago Rekreator |
|
| Lajki: CheFour Dzajfer everts72 jupidu Kenzzo Loreni23 Lukson MAN74 markk mem37 milko49 MK9 Pisko primoz30 ramsak Rekreator SLO405 superklosh tomi | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 97 |
| LukaPozar197 | 82 |
| Kenzzo | 61 |
| CheFour | 60 |
| tomferi | 58 |
| Ziggy | 51 |
| janeZ | 51 |
| bs008 | 51 |
| MAN74 | 47 |
| milko49 | 46 |
| keskopesko | 45 |
| jaka87 | 43 |
| Lukson | 40 |
| Pisko | 39 |
| VidK | 36 |
| Igor | 31 |
| rogina2016 | 30 |
| KRSURF | 29 |
| lespaje | 29 |
| surfer2 | 29 |
| primoz30 | 26 |
| Maki1980 | 26 |
| mili78 | 21 |
| matjazk | 21 |
| mGodec | 20 |
| LucySun | 20 |
| ramsak | 20 |
| bostjan | 18 |
| MatejVidmar | 18 |
| u1grega | 18 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| MatejVidmar | 31.6 |
| jupidu | 28.0 |
| LukaPozar197 | 26.9 |
| Mitja51 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| Pisko | 26.2 |
| Luche | 25.8 |
| VidK | 25.7 |
| tomferi | 24.5 |
| MK9 | 24.4 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| LukaPozar197 | 5176.27 |
| MAN74 | 3468.49 |
| Roby | 2676.64 |
| Ziggy | 2258.07 |
| KRSURF | 2191.28 |
| CheFour | 2011.01 |
| rogina2016 | 1938.54 |
| Lukson | 1891.25 |
| VidK | 1844.03 |
| tomferi | 1760.47 |