Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 788 |
| Kite | 62 |
| Wing | 1659 |
| Moth | 42 |
| SUP | 46 |
| drugo | 12 |
| ParaWing | 34 |
| Skupaj | 2643 |
| Spoti 2025 | št. |
|---|---|
| Viganj | 382 |
| Barkovlje | 233 |
| Preluka | 129 |
| Kamenjak - Škara | 97 |
| Savudrija | 91 |
| Seča | 90 |
| Punta Olmi | 89 |
| Marina J. | 87 |
| Žusterna | 76 |
| Ližnjan | 75 |
| Gardsko jezero | 66 |
| Marina nova | 66 |
| Portorož - Plaža | 59 |
| Lago di Cavazzo | 58 |
| Luv Spot | 55 |
| Zambratija | 52 |
| MB šoderjama | 50 |
| Murska S. | 47 |
| Bol | 46 |
| Fiesa | 46 |
| Kamenjak - Školjič | 46 |
| Antenal | 45 |
| Savudrija (jugo) | 44 |
| Premantura | 43 |
| Lago di Santa Croce | 43 |
| Kamp Palme | 42 |
| Bohinj | 34 |
| JK Pirat | 31 |
| Velenjsko jezero | 30 |
| Limnos | 30 |
| Punat | 29 |
| Lefkada | 28 |
| Dajla | 24 |
| Porto Polo | 22 |
| Kažela | 22 |
| Medulin | 20 |
| Izola | 19 |
| Gizzeria | 17 |
| Limnos Keros beach | 17 |
| Červar beach | 16 |
| Lošinj | 16 |
| Savudrija - svetilnik | 14 |
| Murta Maria Sardinija | 14 |
| Avtokamp Perna | 13 |
| Pozo | 13 |
| Unije | 13 |
| Špina (Umag) | 12 |
| Porto pino | 12 |
| Cres | 11 |
| Taal Lake Talisay | 11 |
| Umag | 11 |
| Baleal | 11 |
| Cumbuco | 11 |
| Fažana | 10 |
| Baler | 10 |
| Štanga | 10 |
| Baybay | 9 |
| Jadrija | 9 |
| Gargano-Vieste | 9 |
| Jadranski otoki | 9 |
| HE Brežice | 9 |
| Lago Morto | 8 |
| Gruissan | 8 |
| Vassiliki | 8 |
| Punat - China | 7 |
| Mari Ermi Sardinija | 7 |
| Zadar - Borik | 6 |
| Krk- Krk | 6 |
| Pomer | 6 |
| Jadranovo | 6 |
| Bled | 6 |
| Pragersko | 5 |
| Anilao | 5 |
| Lanzarote | 5 |
| Novigrad kamp sirena | 5 |
| Novigrad | 4 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 4 |
| Capo Mannu | 4 |
| El Medano | 4 |
| Ilha do Guajiru | 3 |
| La Cinta - San Teodoro | 3 |
| Pelegrin (Umag) | 3 |
| Drvenik Veli | 3 |
| Fanes | 3 |
| Jericoacoara | 3 |
| Lazaret | 3 |
| Ravni | 3 |
| Grado | 3 |
| Pesnica pri Mariboru | 3 |
| Gradež Pineta | 3 |
| Torregrande - Oristano | 3 |
| Karpathos | 2 |
| Šimuni | 2 |
| Strunjan | 2 |
| Forever Tan Ag SJ | 2 |
| Kučiste | 2 |
| Lefkada - Gyra da Varka | 2 |
| Martinhal beach | 2 |
| Prasonisi | 2 |
| Milna Brač | 2 |
| Crotone Beach | 2 |
| Vargas | 2 |
| Talamone | 2 |
| Olmi Rt | 1 |
| Chia Sardinija | 1 |
| Nin | 1 |
| Brennsee | 1 |
| Sabunike | 1 |
| Tar (pasja plaža) | 1 |
| Piran | 1 |
| Punta Križa | 1 |
| Vila nova de Milfontes | 1 |
| Mandre (Pag) | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Sines. | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Spiaggia Porto Liscia | 1 |
| Velebitski kanal | 1 |
| Gajševci | 1 |
| Poreč | 1 |
| Balatonfüred | 1 |
| Bonuan Binloc | 1 |
| Silvaplana | 1 |
| Capo Testa | 1 |
| Meersburg (Bodensee) | 1 |
| Carole | 1 |
| Sv. Ivan (Umag) | 1 |
| Kosirina (otok Murter) | 1 |
| Srima | 1 |
| Procchio | 1 |
| Trboje | 1 |
| Červar- Porat | 1 |
| Vogršček | 1 |
| Ankaran | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
03.11.2024 06:48 CheFour (66kg) | Ližnjan |
| Wing: Wing 4m2 Deska: Zašiljena cigara 90l + 1300cm2 Ocena: 5 Po zadnji bleščeči Preluki dobim virozo - najbrž ker mi ja ta mali v obraz kašljal dva dni - sploh se ne spomnim kaj sem mu naredil, da se mi je tako maščeval? Včeraj sva čakala, da burja prej začne in sva zato zamudila tisti nežni maestralček, burja pa je prišla šele ponoči. Danes pa prideva v Ližnjan že v črni temi ker smo hčerki obljubili, da bomo zgodaj šli nazaj v LJ. Ko sestavimo foile, pogledam nebo na vzhodu in se spomnim začetka znane pesmi "Ja gledao sam sunce na istoku kako se budi, I gledao sam oblake i jutro u tisuću boja, ..." (https://www.youtube.com/watch?v=-w8jxC82zPE&ab_channel=Semi). Glede na stanje na terenu, takoj preimenujem pesmico iz "Zbog jedne divne crne žene" v "Zbog jedne divne močne burje". Končno nama uspe veliki met, da greva v Ližnjan v vodo pri sončnem vzhodu. Poleg romantične vrednosti, tak vstop je pomenil tudi nič gužve in močnejši veter. Odličnega vetra je popestril še super sonček. Po približno dveh urah zaključiva, ko je bilo najslajše in greva otroka zbudit in mobilnu kućicu zapustit. Dober občutek, ko že zjutraj opraviš "najbolj pomembno" stvar v celem dnevu. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sešn info: 01:51:00 h prevoženih: 30.5km 2s: 6.5m/s 10s: 6.4m/s 100m: 6.3m/s 1km: 5.6m/s 1NM: 5.5: m/s avg: 4.6 m/s MD: km planing: % turns: / slow1km: m/s KOMENTARJI (2): 1 year ago CheFour 1 year ago michie |
|
| Lajki: foilpinoy Igor Kenzzo LucySun MAN74 MatejVidmar michie milko49 MK9 Pisko primoz30 ramsak Rekreator rogina2016 tazagnan tomi | |
| Lestvica 2025 | št. |
|---|---|
| Kenzzo | 163 |
| Roby | 160 |
| CheFour | 90 |
| keskopesko | 87 |
| jaka87 | 80 |
| KRSURF | 78 |
| MAN74 | 73 |
| lespaje | 72 |
| Lukson | 61 |
| milko49 | 60 |
| foilpinoy | 60 |
| Pisko | 59 |
| zenaJ | 58 |
| Karbonko | 57 |
| Ziggy | 54 |
| surfer2 | 51 |
| MatejVidmar | 51 |
| mili78 | 51 |
| Luche | 47 |
| primoz30 | 46 |
| VidK | 44 |
| rogina2016 | 41 |
| ramsak | 37 |
| tadejp | 36 |
| bojani | 36 |
| LucySun | 34 |
| Maki1980 | 32 |
| Lotrek | 31 |
| tomi | 30 |
| nara | 30 |
| Lestvica 1km - 2025 | m/s |
|---|---|
| fico | 30.3 |
| MatejVidmar | 30.2 |
| tadejp | 29.6 |
| LukaPozar197 | 29.0 |
| Mitja51 | 27.6 |
| jupidu | 27.1 |
| Luche | 27.0 |
| MAN74 | 26.8 |
| Karbonko | 25.8 |
| Pisko | 24.9 |
| Prevoženo - 2025 | km |
|---|---|
| KRSURF | 6139.94 |
| MAN74 | 4819.76 |
| Roby | 4816.57 |
| Lukson | 3378.17 |
| CheFour | 3205.92 |
| keskopesko | 2783.22 |
| MatejVidmar | 2716.19 |
| jaka87 | 2691.06 |
| ramsak | 2460.56 |
| Ziggy | 2307.38 |