Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 192 |
| Kite | 21 |
| Wing | 627 |
| Moth | 14 |
| SUP | 12 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 72 |
| Skupaj | 941 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Barkovlje | 93 |
| Preluka | 88 |
| Viganj | 81 |
| Lago di Santa Croce | 58 |
| Marina J. | 58 |
| Savudrija | 44 |
| Žusterna | 42 |
| Seča | 29 |
| Punta Olmi | 28 |
| Fiesa | 27 |
| Marina nova | 26 |
| Kamenjak - Školjič | 25 |
| MB šoderjama | 22 |
| Kamp Palme | 21 |
| Ližnjan | 21 |
| Murska S. | 20 |
| Zambratija | 18 |
| Premantura | 18 |
| Portorož - Plaža | 18 |
| JK Pirat | 17 |
| Medulin | 16 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| Dakhla | 14 |
| Porto Polo | 13 |
| Umag | 13 |
| Antenal | 12 |
| Luv Spot | 12 |
| Savudrija (jugo) | 12 |
| Bol | 11 |
| Srima | 11 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| Lago di Cavazzo | 10 |
| Pelegrin (Umag) | 10 |
| Sesljan | 10 |
| Punat | 10 |
| Talamone | 9 |
| Pozo | 9 |
| Tarifa | 9 |
| Izola | 8 |
| Kažela | 7 |
| Bohinj | 7 |
| Lošinj | 6 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Savudrija - svetilnik | 5 |
| Ravni | 5 |
| Sv. Ivan (Umag) | 5 |
| Gardsko jezero | 5 |
| Novigrad kamp Sirena | 4 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Gradež Pineta | 4 |
| Dajla | 4 |
| Štanga | 3 |
| Fažana | 2 |
| Karpathos | 2 |
| Molat (Brgulje) | 2 |
| Bled | 2 |
| Baška | 2 |
| Velenjsko jezero | 2 |
| Lanzarote | 2 |
| Spiaggia Le Saline | 2 |
| Povlja | 2 |
| Mari Ermi Sardinija | 2 |
| Lago Morto | 1 |
| Gruissan | 1 |
| Ankaran | 1 |
| Lignano | 1 |
| Bosa | 1 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Piran | 1 |
| Vada | 1 |
| Termoli | 1 |
| Novigrad | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| El Medano | 1 |
| Vrilo | 1 |
| Punat - China | 1 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Carole | 1 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Nin | 1 |
| Crveni vrh | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
27.10.2023 08:00 nara (80kg) | Dajla |
| Jadro: NS Ice 4.2m2 Deska: RRD WaveCult 82l Ocena: 4 Vredno je bilo zgodaj vstati in se zapeljati do Dajle. Po kratki plohi sem šel prvi na vodo in je na odprtem bilo močno, ob obali še malo luknjasto ob južni smeri vetra. Kasneje se je smer nekoliko obrnila, a ne toliko, kot sem pričakoval. Zaradi visoke vode se je dalo loviti valove res blizu obale. Malo čez 10h naliv! Vsi se poberemo ven. Z nalivi je veter obrnil na povsem zahodno smer, kot je bilo napovedano, in nažgal na polno. Eni so spet šli na vodo, se je dalo peljat, ampak ni več izgledalo mikavno in sem spakiral. (Fotka je od takrat, ko je nažigal zahodnik.) ![]() |
|
| Lajki: Igor Kenzzo matjazklemencic milko49 Viki ziggymania | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 77 |
| tomferi | 52 |
| Kenzzo | 52 |
| LukaPozar197 | 45 |
| CheFour | 35 |
| jaka87 | 32 |
| MAN74 | 30 |
| janeZ | 30 |
| Pisko | 29 |
| milko49 | 29 |
| bs008 | 28 |
| VidK | 26 |
| Ziggy | 23 |
| keskopesko | 22 |
| Maki1980 | 22 |
| rogina2016 | 21 |
| lespaje | 21 |
| primoz30 | 19 |
| mili78 | 19 |
| surfer2 | 19 |
| KRSURF | 17 |
| Igor | 17 |
| MatejVidmar | 15 |
| mGodec | 15 |
| ramsak | 15 |
| Lukson | 14 |
| nara | 14 |
| Luche | 14 |
| MK9 | 13 |
| tadejp | 12 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| MatejVidmar | 31.6 |
| jupidu | 28.0 |
| LukaPozar197 | 26.9 |
| Mitja51 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| Pisko | 26.2 |
| Luche | 25.8 |
| VidK | 25.7 |
| tomferi | 24.5 |
| MK9 | 24.4 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| LukaPozar197 | 2436.11 |
| MAN74 | 2290.81 |
| Roby | 2181.52 |
| tomferi | 1639.33 |
| rogina2016 | 1401.36 |
| KRSURF | 1250.74 |
| CheFour | 1198.66 |
| VidK | 1166.89 |
| Pisko | 1137.87 |
| Ziggy | 972.9 |