Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 790 |
| Kite | 62 |
| Wing | 1680 |
| Moth | 42 |
| SUP | 47 |
| drugo | 12 |
| ParaWing | 34 |
| Skupaj | 2667 |
| Spoti 2025 | št. |
|---|---|
| Viganj | 382 |
| Barkovlje | 248 |
| Preluka | 133 |
| Kamenjak - Škara | 97 |
| Savudrija | 92 |
| Punta Olmi | 90 |
| Seča | 90 |
| Marina J. | 87 |
| Žusterna | 76 |
| Ližnjan | 75 |
| Marina nova | 67 |
| Gardsko jezero | 66 |
| Portorož - Plaža | 59 |
| Lago di Cavazzo | 58 |
| Luv Spot | 55 |
| Zambratija | 52 |
| MB šoderjama | 50 |
| Murska S. | 47 |
| Kamenjak - Školjič | 46 |
| Bol | 46 |
| Fiesa | 46 |
| Antenal | 45 |
| Savudrija (jugo) | 44 |
| Premantura | 43 |
| Lago di Santa Croce | 43 |
| Kamp Palme | 42 |
| Bohinj | 34 |
| JK Pirat | 31 |
| Limnos | 30 |
| Velenjsko jezero | 30 |
| Punat | 29 |
| Lefkada | 28 |
| Dajla | 24 |
| Porto Polo | 22 |
| Kažela | 22 |
| Medulin | 20 |
| Izola | 19 |
| Gizzeria | 17 |
| Limnos Keros beach | 17 |
| Červar beach | 16 |
| Lošinj | 16 |
| Murta Maria Sardinija | 14 |
| Savudrija - svetilnik | 14 |
| Pozo | 13 |
| Unije | 13 |
| Avtokamp Perna | 13 |
| Fažana | 12 |
| Špina (Umag) | 12 |
| Porto pino | 12 |
| Taal Lake Talisay | 11 |
| Umag | 11 |
| Baleal | 11 |
| Cumbuco | 11 |
| Cres | 11 |
| Baler | 10 |
| Štanga | 10 |
| Jadranski otoki | 9 |
| HE Brežice | 9 |
| Baybay | 9 |
| Jadrija | 9 |
| Gargano-Vieste | 9 |
| Lago Morto | 8 |
| Gruissan | 8 |
| Vassiliki | 8 |
| Punat - China | 7 |
| Mari Ermi Sardinija | 7 |
| Krk- Krk | 6 |
| Pomer | 6 |
| Jadranovo | 6 |
| Bled | 6 |
| Zadar - Borik | 6 |
| Anilao | 5 |
| Lanzarote | 5 |
| Novigrad kamp sirena | 5 |
| Pragersko | 5 |
| Capo Mannu | 4 |
| El Medano | 4 |
| Novigrad | 4 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 4 |
| Pelegrin (Umag) | 3 |
| Drvenik Veli | 3 |
| Fanes | 3 |
| Jericoacoara | 3 |
| Lazaret | 3 |
| Ravni | 3 |
| Grado | 3 |
| Pesnica pri Mariboru | 3 |
| Gradež Pineta | 3 |
| Torregrande - Oristano | 3 |
| Ilha do Guajiru | 3 |
| La Cinta - San Teodoro | 3 |
| Forever Tan Ag SJ | 2 |
| Kučiste | 2 |
| Lefkada - Gyra da Varka | 2 |
| Martinhal beach | 2 |
| Prasonisi | 2 |
| Milna Brač | 2 |
| Crotone Beach | 2 |
| Vargas | 2 |
| Talamone | 2 |
| Karpathos | 2 |
| Šimuni | 2 |
| Strunjan | 2 |
| Sabunike | 1 |
| Tar (pasja plaža) | 1 |
| Piran | 1 |
| Punta Križa | 1 |
| Vila nova de Milfontes | 1 |
| Mandre (Pag) | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Sines. | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Spiaggia Porto Liscia | 1 |
| Velebitski kanal | 1 |
| Gajševci | 1 |
| Poreč | 1 |
| Balatonfüred | 1 |
| Bonuan Binloc | 1 |
| Silvaplana | 1 |
| Capo Testa | 1 |
| Meersburg (Bodensee) | 1 |
| Carole | 1 |
| Sv. Ivan (Umag) | 1 |
| Kosirina (otok Murter) | 1 |
| Srima | 1 |
| Procchio | 1 |
| Trboje | 1 |
| Červar- Porat | 1 |
| Vogršček | 1 |
| Ankaran | 1 |
| Olmi Rt | 1 |
| Chia Sardinija | 1 |
| Nin | 1 |
| Brennsee | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
10.09.2023 06:50 jaka87 (70kg) | Lanterna |
| Wing: Takoon 6m2 Deska: Flikka wing 100l + North Sonar MA1350 Ocena: 4 V vsakem primeru sem moral nekaj pošravfat postajo v Lenterni zato sem kalkuliral ali je bolje it v soboto ali nedeljo. Pravzaprav me je sobota malo presenetila ker nisem pričakoval tolk vetra in sem že mislil da sem se zakalkuliral in da danes ne bo dovolj močno. Na začetku je tudi kazalo tako in je bilo kako urco bolj sramežljivo, sem sicer foilal ampak samo po sredini pri kraju bolj švoh, ko pa se je sonce malo bolj dvignilo pa se je začelo veselje, nekaj časa bolj na strani Lanterne, nekaj časa bolj proti Novigradu ampak vetra je bilo dovolj da sem se kar fino navozil. Tudi hitrosti so bile (zame) precej solidne. Skratkatka prav fino sem odbil dve urce. Komaj čakam da dobim downwinderja, ki bi bil za take razmere pomoje idealen in bi najbrž lahko foilal ves čas. ![]() ![]() Sešn info: 02:21:00 h prevoženih: 27.6km 2s: 8.1m/s 10s: 8m/s 100m: 8m/s 1km: 5.5m/s 1NM: 5.4: m/s avg: 3.2 m/s MD: km planing: % turns: / slow1km: m/s Ostala oprema: Dolga obleka 3/2, Nizki čevlji |
|
| Lajki: CheFour Dzajfer Igor Kenzzo lukaiano LukaPozar197 milko49 MTB Pisko primoz30 tomi | |
| Lestvica 2025 | št. |
|---|---|
| Kenzzo | 170 |
| Roby | 166 |
| CheFour | 91 |
| keskopesko | 87 |
| jaka87 | 80 |
| KRSURF | 78 |
| MAN74 | 73 |
| lespaje | 72 |
| Lukson | 61 |
| milko49 | 61 |
| foilpinoy | 60 |
| Pisko | 60 |
| zenaJ | 58 |
| Karbonko | 57 |
| Ziggy | 54 |
| MatejVidmar | 51 |
| mili78 | 51 |
| surfer2 | 51 |
| Luche | 47 |
| primoz30 | 46 |
| VidK | 44 |
| rogina2016 | 41 |
| ramsak | 37 |
| tadejp | 36 |
| bojani | 36 |
| LucySun | 34 |
| Maki1980 | 32 |
| Lotrek | 31 |
| nara | 30 |
| tomi | 30 |
| Lestvica 1km - 2025 | m/s |
|---|---|
| fico | 30.3 |
| MatejVidmar | 30.2 |
| tadejp | 29.6 |
| LukaPozar197 | 29.0 |
| Mitja51 | 27.6 |
| jupidu | 27.1 |
| Luche | 27.0 |
| MAN74 | 26.8 |
| Karbonko | 25.8 |
| Pisko | 24.9 |
| Prevoženo - 2025 | km |
|---|---|
| KRSURF | 6139.94 |
| Roby | 4962.67 |
| MAN74 | 4819.76 |
| Lukson | 3378.17 |
| CheFour | 3237.68 |
| keskopesko | 2783.22 |
| MatejVidmar | 2716.19 |
| jaka87 | 2691.06 |
| ramsak | 2460.56 |
| Ziggy | 2307.38 |