Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
Danes 17:25 (0) Spot : Medulin J: Takoon Wing v2 4 m2 D: Armstrong Midlength 85 l ![]() Zjutraj z otroki na Minigolf, potem se vračamo po zahodni strani kampa in vidim, da tam maestral kon... |
Danes 16:43 (0) Spot : Kamenjak - Škara J: Loftsails Switchblade HD 8.5 m2 D: Tabou Rocket 115 l ![]() zamudu severnik |
Danes 16:40 (0) Spot : Kamenjak - Škara J: Loftsails HD orange 7.8 m2 D: Tabou Rocket 115 l ![]() lep Marstral 🤩🌟🏄 |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Pon, 23. Jun. 14:33 |
---|
SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boja Piran | 17:40 | W | 3 | 4.3 | 9.3 | 00:20 | 23.4 | 26.7 | 0.00 | 6.69 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
Boja Tr. zaliv | 17:20 | N | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 25.2 | Bo..Tr..za.. | ||||
Boja Debeli r. | 17:20 | N | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 26.4 | Bo..De..r.. | ||||
Portorož | 17:30 | NW | 2.2 | 3.9 | 6.4 | 14:00 | 24.7 | 0.00 | 1.50 | Portorož | Portorož | |
Seča ★ | 16:45 | NW | 3 | 3.8 | 9.7 | 00:44 | 24.5 | 0.00 | 2.00 | Seča3 | Seča ★ | |
Izola svetilnik ★ | 17:05 | NW | 2.5 | 3.4 | 8 | 00:24 | 26.4 | 0.00 | 6.96 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
Žusterna2 | 07:12 | WSW | 1.1 | 1.6 | 6.4 | 00:50 | 21.0 | 0.00 | 6.19 | Žusterna | Žuster..na | |
Luka Koper | 17:00 | WNW | 1.6 | 3.9 | 6.4 | 15:00 | 26.0 | 0.00 | 1.70 | Lu..Ko.. | ||
Kapitanija K. | 17:00 | WNW | 2.8 | 5 | 7.8 | 14:00 | 23.9 | 26.3 | KP | Ka..K.. | ||
Postojna | 17:20 | WNW | 2.5 | 4.4 | 7.5 | 11:10 | 20.5 | 0.00 | 0.00 | Postojna | ||
Ilirska B. | 17:00 | NNW | 3.6 | 7.5 | 7.5 | 17:00 | 22.3 | 0.00 | 1.00 | Il..B.. | ||
Maribor | 17:30 | N | 4.2 | 6.9 | 12.8 | 13:10 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
Maribor2 | 17:30 | N | 5.1 | 9.8 | 14:30 | 23.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
Murska S. | 17:20 | NW | 5.3 | 8.3 | 10.5 | 17:00 | 21.1 | 0.00 | 0.40 | Murska S. | ||
Velenjsko j. ★ | 17:41 | NW | 0.9 | 3.2 | 9.9 | 14:57 | 23.3 | 0.00 | 0.00 | Ve..j.... | ||
Bled ★ | 17:41 | SSW | 1.9 | 4 | 12.6 | 11:28 | 24.4 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
Vogel | 17:38 | NE | 3 | 6 | 12 | 00:01 | 14.0 | 0.00 | Vogel | |||
Bohinj | 17:37 | W | 1 | 2 | 9 | 12:41 | 24.0 | 20.9 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinj | |
Bohinjska Č. | 17:39 | SSE | 0.5 | 1 | 7.7 | 13:19 | 23.1 | 20.9 | 24.00 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č |
Cerklje ob Krki | 17:30 | NNW | 2.5 | 9.5 | 10.3 | 15:30 | 24.9 | 23.0 | 0.00 | 0.30 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
Brežice ★ | 17:40 | N | 2.9 | 5 | 8.7 | 16:41 | 23.5 | 23.0 | 0.00 | 1.50 | Brež1 Brež2 | Br.... |
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Preluka 3 02.09 | 12:45 | NNW | 0 | 0 | 0 | 25.5 | Pre Pre2 | Preluka 3 | ||||
Sv. Ivan ★ | 16:58 | WSW | 2.2 | 2.8 | 6.3 | 00:02 | 23.3 | 26.2 | 0.00 | 3.89 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
Dajla | 17:35 | W | 3.3 | 4.4 | 6.2 | 10:35 | 23.7 | 0.00 | 1.80 | Dajla | ||
Antenal ★ | 16:49 | WNW | 2.9 | 4.2 | 8.1 | 09:47 | 25.8 | 0.00 | 3.65 | NG | Antenal..l | |
Punat ★ | 16:47 | S | 2.7 | 5.4 | 8.6 | 01:47 | 26.5 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
Baška | 17:39 | SSE | 1.5 | 3.1 | 7.7 | 01:49 | 26.0 | 0.00 | 1.20 | Baška | ||
Senj | 17:20 | SW | 2.1 | 6.8 | 01:20 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | Senj | |||
Poreč | 17:39 | NW | 0 | 1.5 | 4.6 | 10:19 | 23.0 | 0.00 | 0.50 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
Pula3 17.04 | 12:14 | ENE | 3.4 | 8.7 | 0 | 18.5 | 25.2 | Pula3 | ||||
Sv. Marina | 17:35 | ESE | 1.3 | 6.7 | 03:15 | 24.0 | 0.00 | 3.00 | Sv..Ma.. | |||
Ližnjan | 17:39 | WSW | 4 | 6.9 | 10.5 | 13:19 | 24.8 | Ližnjan | ||||
Stupice ★ | 17:06 | W | 1.9 | 5.4 | 8.7 | 00:30 | 0.00 | 0.94 | Stupice..e | |||
Ceja ★ | 16:59 | WNW | 3.9 | 6.4 | 9.8 | 12:11 | 0.00 | 0.94 | Ceja ★ | |||
Porer | 17:00 | N | 0 | 0 | 24.0 | Porer | ||||||
Susak 14.12 | 02:05 | SW | 0.4 | 0 | 8.7 | 0.20 | Susak | |||||
Male Srakane 10.04 | 19:15 | E | 4 | 0 | 17.8 | Ma..Sr.. | ||||||
Lošinj | 17:00 | NW | 6.4 | 9.5 | 05:00 | 24.9 | Lošinj | |||||
Pag | 17:35 | SW | 0.9 | 1.5 | 6.4 | 03:30 | 24.7 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
Kolan (Gligora) | 17:39 | W | 4.3 | 6.5 | 17.7 | 05:13 | 27.3 | Kolan | Ko..Gl.. | |||
Viganj | 17:38 | ENE | 3.8 | 6.7 | 9.8 | 13:23 | 25.7 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Trst ladje. 24.11 | 10:25 | S | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.00 | Tr..la.. | ||||
Trst | 17:00 | W | 2.2 | 4.2 | 9.2 | 02:00 | 23.2 | 27.1 | 0.00 | Trst | Trst | |
Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
M. Grisa | 17:39 | WSW | 3.6 | 5.4 | 6.7 | 01:03 | 22.5 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
Monfalcone | 16:15 | SE | 1.8 | 6.7 | 11.6 | 11:00 | 24.0 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
Monfalcone2 | 16:23 | S | 5.1 | 9.3 | 11.8 | 10:59 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
Piloti MF | 17:39 | S | 1.5 | 3.6 | 5.7 | 12:23 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
Monfal. PCIV | 17:30 | S | 3.8 | 5 | 6.3 | 16:45 | 24.0 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
Grado | 17:39 | SSW | 3.1 | 4.6 | 7.7 | 08:04 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
Grado2 | 17:30 | S | 2.9 | 4 | 13.5 | 00:00 | 24.4 | Grado4 | Grado2 | |||
Muggia | 17:30 | WNW | 3.3 | 4.8 | 6.8 | 01:30 | Muggia | |||||
Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
Lignano | 17:00 | SSE | 3.6 | 5.3 | 13.1 | 02:00 | 23.3 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
Santa Croce | 17:35 | SSW | 5.4 | 7.2 | 10.3 | 14:45 | 22.1 | 0.00 | 0.80 | Croce | Sa..Cr.. | |
Lago Morto | 17:39 | SW | 0.5 | 11.2 | 02:59 | 22.8 | 0.00 | 3.60 | L. Morto | La..Mo.. | ||
HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
ClubHotel Füred ★ 25.06 | 13:10 | ENE | 2.1 | 2.6 | 0 | 25.4 | Cl..Fr.... | |||||
Siófok | 17:30 | NNW | 12.5 | 15 | 22 | 07:10 | 20.0 | 21.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
Balatonmária. | 17:30 | NW | 11.9 | 15.3 | 18.6 | 14:40 | Ba.. | |||||
Keszthely | 17:30 | NW | 5 | 9.7 | 14.1 | 03:10 | Keszthely | |||||
Fonyód | 17:30 | N | 10.3 | 14.7 | 20.8 | 03:30 | Fonyód | |||||
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
🥈tomi ( 3 hour ago) 0 ♡ Surfa se pred Kučištem. Startaš na robu plaže pred kampom Antony. Je pa seveda zelo refulasto. Druga možnost je na plaži Trstenica, če se ti da vozit pa piha lepa burja v Dračah. |
Fizikalc ( 3 hour ago) 0 ♡ A kdo ve kam se gre na Peljescu na burjo? V Vignju je ni |
🥈MK9 ( 3 hour ago) 0 ♡ Friki89, poglej AI napoved, opis spotov ter predhodne reporte. Za Barcole običajno koristi še Windguru. V petek zaenkrat ni napovedana tipična petarda, ko se vozi manjša oprema oziroma se vozi slalom, ko veter malo spusti. |
Friki89 ( 7 hour ago) 0 ♡ vozim 125 l jag. Jadra imam pokrita od 5.7 - 7.8.
Mislim da je tole tudi podatek pomemben če sprašujem kateri spot bolj priporočate |
Friki89 ( 7 hour ago) 0 ♡ Za konec tedna planiram Barcole ali Cavazzo. Kaj predlagate za petek? Kdaj piha Cavazza ponavadi? Isto zjutraj kot Barcole? Ali je opcija da zjutraj povozim Barcole in se potem prestavim naprej do Cavazze? Hvala za info |
🌊 jaka87 ( 11 hour ago) 0 ♡ Zdej (naj bi) delal |
ure777 ( 19 hour ago) 1 ♡ Jaka, zakaj mi peikazuje vse kategorije, kljub temu, da imam nastavljeno samo surf in Ne prikaži reportov s foilom? Preveč je swingerskih reportov, ki mi dvigujejo lase, kar jih še imam... |
🌊 jaka87 ( 22 hour ago) 0 ♡ za flik na strani donacije tam kjer piše flik vpišeš svojo telefonsko in klikneš shrani, potem ti pa prikaže tel na katero lahko nakažeš... |
🥈mili78 ( 22 hour ago) 0 ♡ ..k letos še nism... |
🥈mili78 ( 22 hour ago) 0 ♡ Jaka kako fliknem donacijo? |
Zgodovina |
Lestvica 2025 | Št. |
---|---|
Kenzzo | 88 |
Roby | 86 |
keskopesko | 46 |
CheFour | 45 |
jaka87 | 42 |
zenaJ | 40 |
lespaje | 40 |
foilpinoy | 40 |
milko49 | 39 |
MAN74 | 36 |
KRSURF | 32 |
surfer2 | 28 |
MatejVidmar | 27 |
Ziggy | 27 |
mili78 | 27 |
Karbonko | 27 |
Pisko | 26 |
Luche | 25 |
primoz30 | 22 |
VidK | 22 |
Oddaj report |