Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
29.03.2023 21:52 (0) Spot : Žusterna J: DT WARP 7.7 m2 D: Patrik foil-comp 91 195 l ![]() Čista petica. Odlična izbira orodja - bp. |
29.03.2023 20:41 (0) Spot : JK Pirat J: NORTH SAILS Bi-10DS 8.2 m2 D: SWIFT MOTH 200 l ![]() Vse je tko lepo kazalo, bila bi perfektna južna, potem pa je po prvem krogu Softiju padel jambor in ... |
29.03.2023 19:33 (0) Spot : El Medano J: Duotone Unit D Lab 4.0 m2 D: Fanatic sky style 75 l ![]() Danes najlepsi veter! Se ze malo manj mantram s starti na valu, kaki skok je bil kr visok, po valu p... |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Pon, 27. Mar. 08:37 |
---|
KrkCet, 30. Mar. ![]() ![]() |
slovenska obalaCet, 30. Mar. ![]() ![]() |
Tržaški zalivCet, 30. Mar. ![]() ![]() |
zahodna obala IstreCet, 30. Mar. ![]() ![]() |
SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boja Piran | 06:55 | ENE | 1.7 | 2.4 | 8.4 | 00:55 | 12.3 | 11.9 | 0.0 | Cr. Punta Bo3 | Boja Piran | |
Boja Tr. zaliv | 06:40 | E | 2.2 | 3.3 | 6.4 | 01:40 | 12.1 | 11.8 | Boja Tr. zaliv | |||
Boja Debeli r. | 06:20 | SE | 3.9 | 5.6 | 5.8 | 05:20 | 12.1 | 11.8 | Boja Debeli r. | |||
Portorož | 06:30 | SE | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 03:00 | 10.2 | 0.0 | Portorož | Portorož | ||
Seča3 (CL) 08.01 | 23:24 | SE | 0 | 1.5 | 0 | 11.0 | 2.5 | 8.6 | Seča | Seča3 (CL) | ||
Seča L. | 06:55 | SSE | 1.5 | 3.6 | 5.1 | 00:19 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | Seča3 | Seča L. | |
Izola svetilnik | 06:50 | NNE | 1.6 | 2.3 | 6.4 | 02:00 | 11.4 | 0.0 | Izola Izola2 | Izola svetilnik | ||
Žusterna2 | 06:55 | S | 0.1 | 0.3 | 3.9 | 06:37 | 11.0 | 0.0 | Žusterna | Žusterna2 | ||
Luka Koper | 06:30 | SE | 1.4 | 3.9 | 4.7 | 05:30 | 11.9 | 0.0 | Luka Koper | |||
Kapitanija K. | 06:30 | E | 3.6 | 5.6 | 6.1 | 02:00 | 12.2 | 12.2 | Kapitanija K. | |||
Postojna | 06:40 | S | 4.7 | 8.3 | 8.6 | 04:30 | 6.9 | 0.0 | Postojna | |||
Ilirska B. | 06:30 | SE | 2 | 4.2 | 4.7 | 05:00 | 7.6 | 0.0 | Ilirska B. | |||
Maribor | 06:30 | N | 1.6 | 2 | 3 | 04:00 | 4.0 | 0.0 | MB let. | Maribor | ||
Maribor2 | 06:47 | ENE | 0.1 | 1.5 | 3 | 03:51 | 4.1 | MB let. | Maribor2 | |||
Murska S. | 06:40 | NE | 0.6 | 1.1 | 3 | 01:50 | 3.4 | 0.0 | Murska S. | |||
Bled | 06:53 | SW | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 06:53 | 4.5 | 8.3 | 0.0 | Bled | Bled | |
Vogel | 06:54 | SW | 7 | 8 | 20 | 01:24 | 3.0 | Vogel | ||||
Bohinj | 06:52 | NE | 1 | 2 | 6 | 00:52 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | Boh Boh2 | Bohinj |
Cerklje ob Krki | 06:30 | W | 5 | 6.7 | 8.6 | 02:30 | 10.4 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | Brež1 Brež2 | Cerklje ob Krki |
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
Preluka 3 | 06:45 | NNE | 0 | 0 | 1.3 | 03:15 | 12.0 | 0.0 | Pre Pre3 | Preluka 3 | ||
Preluka 2 | 06:54 | NNE | 0 | 0 | 0 | 12.0 | Preluka 2 | |||||
Sv. Ivan | 06:53 | ESE | 2.2 | 4.2 | 5 | 02:13 | 11.3 | 11.7 | 0.0 | sv. Ivan | Sv. Ivan | |
Dajla | 06:48 | SE | 1.4 | 2.7 | 04:38 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | Dajla | |||
Lanterna | 06:51 | ENE | 0.9 | 1.9 | 4.6 | 00:32 | 11.4 | 0.0 | Lanterna | |||
Punat | 06:54 | S | 1 | 2.1 | 6.2 | 00:54 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | Punat Krk2 Krk3 | Punat | |
Treskavac | 06:50 | E | 4.1 | 7.7 | 00:08 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | Treskavac | |||
Baška | 06:54 | E | 0 | 3.6 | 6.7 | 05:29 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | Baška | ||
Pula3 | 06:54 | S | 0.7 | 1.5 | 4.1 | 05:25 | 10.9 | 0.0 | Pula3 | |||
Senj | 06:00 | NW | 2.6 | 3.2 | 00:00 | 12.7 | Senj | |||||
Poreč | 06:49 | ESE | 1.4 | 3.9 | 02:49 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | Por Por2 Por3 | Poreč | ||
Sv. Marina | 06:50 | WNW | 0.5 | 1.3 | 00:20 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | Sv. Marina | |||
Ližnjan | 06:48 | SE | 2.1 | 3 | 3 | 06:48 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | Ližnjan | ||
Stupice | 06:38 | SSW | 0.9 | 1.7 | 4.8 | 05:12 | 0.0 | Stupice | ||||
Porer | 06:00 | SE | 4.7 | 6.3 | 02:00 | 12.5 | Porer | |||||
Susak 15.03 | 08:10 | SSW | 17 | 0 | 10.7 | 37.0 | Susak | |||||
Male Srakane 29.03 | 20:03 | SSW | 4.1 | 0 | 12.6 | Male Srakane | ||||||
Lošinj | 06:00 | SE | 3.4 | 4.2 | 04:00 | 10.9 | 13.9 | Lošinj | ||||
Pag | 06:55 | SSE | 2.2 | 3.6 | 5.1 | 06:30 | 10.4 | 0.0 | Pag | |||
Kolan (Gligora) | 06:49 | SE | 4.8 | 6.3 | 10 | 06:34 | 10.6 | Kolan | Kolan (Gligora) | |||
Viganj 26.09 | 13:47 | SE | 4.3 | 5.6 | 0 | 22.0 | Vig1 Vig2 | Viganj | ||||
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
Trst ladje. 11.03 | 09:40 | SW | 0.9 | 0.9 | 0 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | Trst ladje. | |||
Trst | 06:00 | SE | 1.4 | 3.3 | 4.2 | 03:00 | 12.5 | 12.6 | 0.0 | Trst | Trst | |
Trst Piloti | 06:53 | SE | 2.1 | 4.6 | 4.6 | 06:53 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | Trst Piloti | ||
M. Grisa | 06:54 | S | 1.3 | 0 | 3.1 | 02:14 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
Monfalcone | 06:45 | N | 0.9 | 4 | 4.9 | 03:00 | 10.7 | 0.0 | MJ Mon | Monfalcone | ||
Monfalcone2 | 06:54 | NE | 1.5 | 3.6 | 5.1 | 02:54 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | MJ Mon | Monfalcone2 | |
Piloti MF | 06:55 | SE | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | Piloti MF | |||
Monfal. PCIV | 06:30 | NNE | 2.4 | 2.6 | 3.7 | 04:30 | 10.8 | Monfal. PCIV | ||||
Grado2 | 06:30 | NE | 2.5 | 2.9 | 6.9 | 00:00 | 11.1 | Grado4 | Grado2 | |||
Muggia | 06:30 | ESE | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 03:00 | 0.0 | Muggia | ||||
Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.0 | 2.8 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
Lignano | 06:00 | NNE | 2 | 3 | 7.2 | 02:00 | 11.1 | 12.4 | 0.0 | Lig3 Lig4 | Lignano | |
HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
Siófok | 06:46 | S | 1.1 | 1.6 | 3.3 | 06:16 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | Siófok | ||
Balatonmária. | 06:46 | S | 2.5 | 3.9 | 5 | 06:36 | Balatonmária. | |||||
Keszthely | 06:46 | NNW | 0.3 | 1.1 | 3.3 | 00:46 | Keszthely | |||||
Fonyód | 06:46 | S | 3.3 | 4.7 | 6.9 | 05:56 | Fonyód | |||||
Vzhod | 06:48:00 |
Zahod | 19:27:00 |
Plima | 00:00 / 13cm | 20:00 / 27cm |
Oseka | 12:00 / -25cm | 23:30 / 0cm |
Val | 0.1m ENE |
Meteo Alarm: (30.03.2023 05:58) |
Dodatnega opozorila ni. |
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
SLO405 ( 14 hour ago) Ja, kaze, da bo jutri popoldan veter tudi na Breziskem jezeru. |
Dome ( 17 hour ago) Polajnar....buju sutra Brežice radile????? |
blaz57 ( 2 day ago) no problem ... če le lahko |
milko49 ( 2 day ago) Blaž hvala👍 |
blaz57 ( 3 day ago) Milko49 ker jo Yari (Villa Bellevue Portoroz) po potrebi tako obrne ... ponavadi ob vetrovnih dneh... drugače pa je v panorama mode... |
milko49 ( 3 day ago) A kdo ve zakaj je bila včeraj 26.3. kamera Seča 3 lepo zumirana na travnik pri Ribiču da nes pa spet ne.Hvala! |
milko49 ( 3 day ago) Bravo ata Požar.Smo te pogrešali v Seči. |
jaka87 ( 3 day ago) Super novica 😁 |
Rekreator ( 3 day ago) Pravi kameradi in kompanjoni! Nola za akcijo! |
koks1 ( 3 day ago) |
Zgodovina |
Lestvica 2023 | Št. |
---|---|
CheFour | 20 |
lukaiano | 20 |
matejmihelcic | 18 |
ziggymania | 17 |
jaka87 | 15 |
Pisko | 15 |
koks1 | 14 |
MatejVidmar | 13 |
MAN74 | 13 |
Kenzzo | 12 |
SLO405 | 11 |
keskopesko | 9 |
surfer2 | 9 |
Xp-ert | 9 |
aljazvalic | 8 |
RV75 | 6 |
Luche | 6 |
milko49 | 5 |
IgorN7 | 4 |
BD87 | 3 |
Oddaj report |