Nastavitve / Settings
| Polajnar (vir: ARSO)Pet, 27. Mar. 07:27 |
|---|
Stajerska jezeraNed, 29. Mar. ![]() občasno močan |
KrkNed, 29. Mar. ![]() |
vzhodna obala IstreNed, 29. Mar. ![]() |
| SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boja Piran | 20:40 | NE | 6.3 | 7.3 | 10 | 05:05 | 14.3 | 11.6 | 0.00 | 0.57 | Cr. Punta Bo3 | Bo..Pi.. |
| Boja Tr. zaliv | 20:20 | N | 0 | 13.8 | 11.9 | Bo..Tr..za.. | ||||||
| Boja Debeli r. 13.11 | 21:40 | N | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | Bo..De..r.. | ||||
| Portorož | 20:00 | NE | 3 | 4.4 | 6.7 | 04:30 | 14.1 | 0.00 | 0.00 | Portorož | Portorož | |
| Seča ★ | 20:38 | NE | 4.1 | 5.7 | 7.9 | 10:33 | 14.9 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča ★ | |
| Izola svetilnik ★ | 20:38 | NE | 5.2 | 6.1 | 10.1 | 09:51 | 13.3 | 0.00 | 0.05 | Izola Izola2 | Iz..sv.... | |
| KJD Bum | 20:40 | E | 1.1 | 2 | 8 | 11:49 | 13.8 | Žusterna | KJD Bum | |||
| Luka Koper | 20:00 | NNE | 1.1 | 2.5 | 7.2 | 12:00 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | Lu..Ko.. | ||
| Kapitanija K. | 20:00 | N | 1.6 | 3 | 7.5 | 16:30 | 14.8 | 12.0 | KP | Ka..K.. | ||
| Postojna | 20:20 | NNE | 3.6 | 7.5 | 11.4 | 12:20 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | Postojna | ||
| Ilirska B. | 20:00 | NE | 4.2 | 8.3 | 10.9 | 19:30 | 10.6 | 0.00 | 0.00 | Il..B.. | ||
| Maribor | 20:30 | NNW | 5.3 | 8.3 | 15.5 | 11:00 | 9.4 | 0.00 | 0.00 | MB let. | Maribor | |
| Maribor2 | 20:30 | N | 5.7 | 11.8 | 10:30 | 10.0 | MB let. | Maribor2 | ||||
| MB Hoče | 20:27 | NNW | 6.8 | 10.9 | 18 | 08:07 | MB Hoče | |||||
| Murska S. | 20:20 | NNW | 3.6 | 5.6 | 11.4 | 13:00 | 9.3 | 0.00 | 0.00 | Murska S. | ||
| Velenjsko j. ★ | 20:41 | N | 2.7 | 3.7 | 13.5 | 09:44 | 8.8 | 0.00 | 0.00 | Ve..j.... | ||
| Bled ★ | 20:42 | SSE | 2.2 | 4.4 | 15.4 | 10:21 | 8.8 | 6.8 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled ★ |
| Vogel | 20:36 | E | 7 | 9 | 21 | 10:56 | 0.00 | Vogel | ||||
| Bohinj | 20:32 | NE | 0 | 0 | 13 | 11:31 | 6.0 | 6.0 | 0.00 | Bohinj | ||
| Bohinjska Č. | 20:39 | ESE | 3.2 | 4.6 | 21.4 | 10:49 | 6.5 | 24.00 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinjs..Č | |
| Cerklje ob Krki | 20:00 | ESE | 2 | 3.3 | 10.3 | 16:30 | 9.5 | 9.9 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Ce..ob..Kr.. |
| Brežice ★ | 20:42 | ESE | 1.4 | 2.1 | 13 | 14:40 | 10.1 | 9.9 | 0.00 | 1.13 | Brež1 Brež2 | Br.... |
| HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Preluka ★ | 20:40 | N | 1.5 | 2.4 | 9.9 | 15:26 | 14.0 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluka..a | ||
| Savudrija sv. | 20:20 | NNW | 1.3 | 2.6 | 6.3 | 03:20 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | Savudrija2 | Sa..sv.. | |
| Sv. Ivan ★ | 20:42 | NNE | 2.3 | 2.7 | 8.1 | 17:42 | 11.0 | 13.7 | 0.00 | 0.31 | sv. Ivan | Sv..Iv.... |
| Dajla | 20:35 | NE | 0.6 | 1.2 | 6.7 | 17:20 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | Dajla | ||
| Antenal ★ | 20:40 | NE | 1.3 | 1.7 | 10.4 | 05:12 | 12.3 | 0.00 | 0.17 | NG | Antenal..l | |
| Punat ★ | 20:41 | NE | 2.1 | 5 | 13.4 | 10:09 | 10.4 | 0.00 | 0.00 | Punat | Punat ★ | |
| Baška | 20:39 | N | 4.6 | 9.8 | 12.3 | 14:40 | 11.0 | 0.00 | 0.20 | Baška | ||
| Senj | 20:20 | WSW | 2.3 | 6 | 16.9 | 09:50 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | Senj | ||
| Poreč | 20:20 | SE | 2.2 | 4.3 | 11.8 | 10:30 | 10.7 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | |
| Sv. Marina | 20:35 | S | 0 | 0.9 | 10.7 | 15:40 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | Sv..Ma.. | ||
| Ližnjan | 20:39 | NNE | 3.9 | 6.1 | 10.3 | 15:49 | 12.0 | Ližnjan | ||||
| Stupice ★ | 20:39 | NNE | 2.2 | 3.1 | 10.1 | 13:47 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | Stupice..e | ||
| Ceja ★ | 20:41 | NNE | 3.1 | 4.3 | 14.3 | 15:54 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | Ceja ★ | ||
| Porer | 20:20 | N | 1.5 | 3.7 | 12.9 | 13:50 | 12.5 | Porer | ||||
| Susak | 20:15 | NE | 5.8 | 5.8 | 8.5 | 13:15 | 11.6 | 0.00 | 0.00 | Susak | ||
| Lošinj | 18:00 | N | 0 | 23.5 | 69.6 | 14:50 | 12.6 | 0.00 | 0.00 | Lošinj | ||
| Pag | 20:35 | NE | 5.1 | 11.2 | 24.5 | 13:20 | 11.2 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
| Kolan (Gligora) | 20:39 | NNE | 8.7 | 12.9 | 20.3 | 09:19 | 10.5 | Kolan | Ko..Gl.. | |||
| Viganj 22.09 | 11:24 | S | 0 | 0 | 0 | 27.3 | Vig1 Vig2 | Viganj | ||||
| ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Trst | 20:00 | NNE | 5 | 10 | 13.1 | 10:00 | 15.3 | 11.5 | 0.00 | Trst | Trst | |
| Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Tr..Pi.. | ||||
| M. Grisa | 20:40 | NE | 2.1 | 3.1 | 9.8 | 00:14 | 11.3 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
| Monfalcone | 20:30 | ENE | 4 | 5.8 | 9.4 | 15:30 | 13.7 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | ||
| Monfalcone2 | 20:40 | NE | 3.6 | 5.7 | 9.8 | 14:49 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalc..ne | |
| Piloti MF | 20:40 | S | 0.5 | 2.1 | 4.6 | 16:09 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
| Monfal. PCIV | 20:30 | NW | 1.9 | 2.6 | 6.9 | 15:15 | 13.8 | MJ Mon | Mo..PC.. | |||
| Grado | 20:39 | NE | 1.5 | 2.1 | 5.1 | 16:04 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
| Grado2 | 20:30 | SSW | 1.4 | 1.9 | 5.1 | 05:00 | 12.8 | Grado4 | Grado2 | |||
| Muggia | 20:30 | NE | 3.9 | 5 | 11.7 | 15:45 | Muggia | |||||
| Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
| Lignano | 20:00 | WSW | 2.2 | 4.2 | 4.4 | 16:00 | 13.1 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
| Santa Croce | 20:35 | NE | 1.8 | 2.7 | 8.5 | 16:20 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | Croce | Sa..Cr.. | |
| Lago Morto 24.03 | 04:08 | NE | 6.7 | 0 | 8.1 | 0.00 | L. Morto | La..Mo.. | ||||
| HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
| Siófok | 20:30 | N | 13.3 | 16.9 | 23.9 | 06:30 | 7.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | Siófok | |
| Balatonmária. | 20:30 | NNW | 13.9 | 18.9 | 26.6 | 08:30 | Ba.. | |||||
| Keszthely | 20:30 | NNW | 8.9 | 16.9 | 26.6 | 09:20 | Keszthely | |||||
| Fonyód | 20:30 | N | 14.1 | 18.9 | 27.2 | 08:00 | Fonyód | |||||
| CHAT |
|---|
| Registracija Pozabljeno geslo |
| 🥈Kenzzo ( 1 hour ago) 2 ♡ V MJ danes res malo vetra na vodi (0-4 vozli), tako da sem se privezal na bojo in opazoval v miru razglede od Kanina mimo Krna, čez kras, Nanos, Snežnik, Trst, Slavnik.... Pridem domov in pihne burja okrog hiše. Za tolažbo samo palačinke z nutelo... |
| 🌊 jaka87 ( 10 hour ago) 1 ♡ Zaenkrat ne. Tiste nastavitve so za starejšo verzijo, kjer je bil na voljo samo original in angleščina. Prej so bile težave, ker ima nekdo naštiman jezik X piše pa v Y pa je mal zmešnjava... Tudi vsi ne znajo angleško in je po moje boljše da je ves text v jeziku ki je nastavljen v nastavitvah. Če bo veliko povpraševanje bi eventuelno lahko naredil opcijo prevod DA/NE ampak to bi potem pomenilo za vse jezik, zaenkrat ne planiram izbire posamično za vsak jezik, sploh ker so prevodi kolikor sem gledal zelo dobri ne tako kot je bilo pred leti |
| 🥈LukaPozar197 ( 10 hour ago) 0 ♡ @jaka87 Se da kako nastaviti da se reporti ne prevajajo? V nastavitvah imam nastavljeno da se nič ne prevaja, ampak se prevede vse - tudi to kar sam napišem v angleščini 😅 |
| 💎 Luche ( 22 hour ago) 6 ♡ |
| 🥈primoz30 ( 1 day ago) 1 ♡ Mogoče bo Kavazzo dobr glede na dogajanje na severu. Za probat je, če ne pa sup al pa pohod 😊 |
| 🌊 jaka87 ( 1 day ago) 1 ♡ Jaz se ogrevam za maestral v zahodni Istri, šanse so pomoje tudi za katero od italijanskih jezer, sicer pa nič strašnega ni na vidiku. |
| 🥈Kenzzo ( 1 day ago) 0 ♡ Kje bo jutri najbolj teknilo pivo po dobri akciji? |
| 🌊 jaka87 ( 1 day ago) 2 ♡ Odvisno od dneva 😅 Če gledaš tistega ki manj kaže se verjetn ne boš nategnu 😂 |
| 🥈primoz30 ( 1 day ago) 0 ♡ Jaka, kateri model najbolj zadane Cavazzo? |
| 🌊 jaka87 ( 1 day ago) 0 ♡ Tle gor tud. Če ne bi bil napol crknjen bi šel še enkrat v vodo |
| Zgodovina |
| Lestvica 2026 | Št. |
|---|---|
| Roby | 38 |
| Kenzzo | 26 |
| tomferi | 20 |
| jaka87 | 16 |
| LukaPozar197 | 16 |
| Pisko | 13 |
| Maki1980 | 11 |
| primoz30 | 10 |
| janeZ | 10 |
| lespaje | 9 |
| mili78 | 8 |
| nara | 8 |
| CheFour | 7 |
| Luche | 6 |
| VidK | 6 |
| surfer2 | 5 |
| MatejVidmar | 5 |
| MAN74 | 5 |
| superklosh | 5 |
| BD87 | 4 |
| Oddaj report | |