Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
19.01.2021 18:46 (0) Spot : Špica (Ljubljanica) J: Blade trigger 10 m2 D: twintip 1 l ![]() Lokacija ni ravn prava je pa blo v okolici Lj... Najboljsi snow kite session ... Mrtu cist |
15.01.2021 17:49 (4) Spot : Izola J: BERTA 15 m2 D: Foil board 20 l ![]() Dan po napovedi! Temperature se znosne, veter lep, sonce greje in na vodi veselje. Prava zimska idil... |
15.01.2021 18:14 (0) Spot : Žusterna J: NeilPryde EVO XII 8.2 m2 D: Tabou AirRidePlus 230 l ![]() Na vodo grem morda pol ure prezgodaj, saj je veter kasneje ojačal. Nisem bil edini na vodi in vsi na... |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Pon, 28. Dec. 14:26 |
---|
SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boja | 07:15 | NNW | 2.8 | 4.1 | 5.9 | 06:30 | 6.0 | 11.4 | Cr. Punta | Boja | ||
Portorož | 07:00 | SE | 1.4 | 2 | 2.5 | 05:00 | 3.8 | 0.0 | Portorož | Portorož | ||
Seča3 (CL) | 07:24 | 0 | 0 | 1.5 | 00:14 | 0.0 | 0.0 | Seča | Seča3 (CL) | |||
Seča L. | 07:24 | SSE | 0.5 | 1 | 2.1 | 07:04 | 4.0 | 0.0 | 0.2 | Seča3 | Seča L. | |
Izola | 07:21 | S | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 07:21 | 5.1 | Izola Izola2 | Izola | |||
Žusterna 19.01 | 19:38 | SSE | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | Žusterna | Žusterna | ||
Luka Koper | 07:00 | SE | 0.3 | 1.1 | 2.5 | 05:00 | 4.0 | 0.0 | Luka Koper | |||
Kapitanija K. | 07:00 | E | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 05:30 | 5.1 | 10.4 | Kapitanija K. | |||
Postojna | 07:10 | S | 3.9 | 5.8 | 8.9 | 02:10 | 3.6 | 0.0 | Postojna | |||
Ilirska B. | 07:00 | SE | 2.2 | 3.6 | 5 | 00:00 | 4.4 | 0.0 | Ilirska B. | |||
Bilje (NG) | 07:10 | S | 0.6 | 1.1 | 2 | 04:10 | 2.2 | 0.0 | Bilje (NG) | |||
Maribor | 07:00 | W | 1.6 | 3.6 | 7.2 | 04:30 | 0.2 | 0.0 | Maribor | |||
Maribor2 | 07:23 | WSW | 1.5 | 3 | 6.9 | 04:01 | -0.3 | Maribor2 | ||||
Murska S. | 07:10 | SW | 2.8 | 4.4 | 4.4 | 06:50 | 4.8 | 0.0 | Murska S. | |||
Vogel 19.01 | 20:24 | NW | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Vogel | |||||
Bohinj 03.12 | 17:45 | SW | 1 | 1 | 0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | Boh Boh2 | Bohinj | ||
Cerklje ob Krki | 07:00 | SW | 3.6 | 5 | 8.9 | 01:30 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | Brežice | Cerklje ob Krki | |
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
Preluka 3 | 07:15 | NNE | 0 | 0.5 | 4.9 | 03:15 | 7.9 | 0.0 | Pre Pre3 | Preluka 3 | ||
Preluka 2 | 07:24 | NE | 1.8 | 2 | 4.1 | 05:54 | 7.8 | 12.0 | 0.0 | Preluka 2 | ||
Preluka 4 | 07:24 | NE | 2 | 2 | 4 | 01:19 | 7.6 | 0.0 | Preluka 4 | |||
Umag | 07:20 | NE | 0.6 | 1.6 | 00:10 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | Umag | |||
Sv. Ivan 15.11 | 13:38 | WNW | 3 | 4.2 | 0 | 15.0 | 16.6 | sv. Ivan | Sv. Ivan | |||
Dajla 11.01 | 23:50 | SE | 0 | 0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | Dajla | ||||
Punat 14.10 | 19:59 | E | 1 | 2.6 | 0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | Punat Krk2 Krk3 | Punat | ||
Treskavac | 07:21 | SSW | 3.6 | 6.7 | 02:51 | 8.5 | 0.0 | 0.2 | Treskavac | |||
Baška | 07:22 | SW | 1.5 | 3.1 | 8.2 | 00:49 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | Baška | ||
Rovinj | 07:20 | E | 0.8 | 1.1 | 02:05 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | Rovinj | |||
Pula | 07:20 | ENE | 0 | 1.8 | 05:20 | 6.5 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | Pula | ||
Pula a. | 03:30 | NNE | 0.9 | 1.3 | 00:00 | 5.0 | Pula a. | |||||
Senj | 07:00 | SW | 3.7 | 4.5 | 01:00 | 10.5 | Senj | |||||
Poreč | 07:00 | SE | 2 | 2 | 07:00 | 6.0 | Por Por2 Por3 | Poreč | ||||
Sv. Marina | 07:20 | NW | 6.1 | 7.4 | 06:15 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | Sv. Marina | |||
Ližnjan 01.09 | 00:10 | WSW | 0 | 0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | Ližnjan Medulin | Ližnjan | |||
Susak 18.01 | 03:26 | SSE | 0 | 0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | Susak | ||||
Porer | 07:00 | SW | 4.8 | 5 | 05:00 | 10.1 | Porer | |||||
Lošinj | 07:00 | W | 4.4 | 6.1 | 03:00 | 10.4 | 13.3 | Lošinj | ||||
Pleso 01.11 | 13:00 | ESE | 2.2 | 0 | 10.0 | Pleso | ||||||
Trnovec | 07:14 | WSW | 4.9 | 9.4 | 03:26 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | Trnovec | |||
Pag | 07:20 | E | 3 | 3 | 5.4 | 00:40 | 6.9 | 0.0 | Pag | |||
Kolan (Gligora) | 07:24 | SSE | 2.8 | 4 | 6.8 | 00:14 | 7.9 | Kolan | Kolan (Gligora) | |||
Bol 06.01 | 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Bol Bol2 | Bol | |||||
Viganj 15.10 | 12:49 | SE | 5.7 | 6.8 | 0 | 21.0 | 0.0 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
Trst ladje. | 07:20 | SE | 0 | 0 | 0.9 | 05:20 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | Trst ladje. | ||
Trst | 07:00 | NE | 0.8 | 2 | 2.8 | 05:00 | 7.1 | 10.3 | 0.0 | Trst | Trst | |
Trst Piloti | 07:23 | WNW | 1 | 2.1 | 2.6 | 04:59 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | Trst Piloti | ||
M. Grisa | 07:25 | SW | 0.4 | 0 | 3.1 | 04:59 | 4.3 | 0.0 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
Monfal. PCIV | 06:30 | NW | 1.8 | 2.6 | 3 | 04:00 | 4.5 | Monfal. PCIV | ||||
Monfalcone 3 24.01 | 11:30 | SW | 2.9 | 4.9 | 0 | 11.0 | 0.0 | Monfalcone 3 | ||||
Monfalcone | 07:15 | W | 0 | 0 | 1.8 | 03:45 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | MJ Mon | Monfalcone | |
Piloti MF | 07:24 | NNE | 0 | 0 | 1.5 | 00:04 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | Piloti MF | ||
Grado2 | 07:00 | N | 2.1 | 2.7 | 3.9 | 00:35 | 3.6 | 0.0 | Grado4 | Grado2 | ||
Muggia | 07:00 | N | 1.3 | 1.6 | 3.2 | 05:05 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | Muggia | ||
Lignano2 | 07:24 | NNW | 2.7 | 2.7 | 07:24 | 0.0 | 2.8 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||
Lignano | 07:00 | N | 2.2 | 3 | 4.7 | 01:00 | 3.3 | 0.0 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
Boa Paloma 01.11 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.0 | Boa Paloma | |||||
Chioggia | 07:15 | N | 0.9 | 1.3 | 2.7 | 06:55 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | Chioggia | Chioggia | |
Torbole2 | 07:20 | S | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 0.0 | Torbole2 | ||||
HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
Siófok | 07:23 | SW | 5.3 | 6.9 | 6.9 | 01:23 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | Siófok | ||
Balatonmária. | 07:23 | SW | 4.7 | 7.2 | 8.1 | 05:43 | Balatonmária. | |||||
Keszthely | 07:23 | N | 0 | 0.8 | 4.2 | 03:53 | Keszthely | |||||
Fonyód | 07:23 | SW | 2.8 | 5.6 | 8.9 | 00:23 | Fonyód | |||||
Wörthersee | 07:25 | NNE | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 00:04 | -5.0 | 0.0 | 0.0 | Wörthersee | ||
Podersdorf | 07:24 | 0 | 0 | 5.1 | 04:19 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | Podersdorf | |||
Vzhod | 07:37:00 |
Zahod | 16:51:00 |
Plima | 01:00:00 |
Oseka | 18:30:00 |
Val | 0.1m 202.9 |
Meteo Alarm: (20.01.2021 05:49) |
Dodatnega opozorila ni. |
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
andrb ( 2 week ago) Miki101 ko utegnes slikaj prosim embalazo teflonske masti. Hvala |
jaka87 ( 3 week ago) Želim vam/nam vse dobro v prihajajočem letu, pa da bomo še kje drugje srfal, ne samo po tretjem valu ⚓ |
andrb ( 3 week ago) MTB in Miki hvala, za sliko se pa priporočam. Ja res prou najleps praznujte in predvsem zdravi ;) |
blaz57 ( 3 week ago) Družba Vse dobro v 2021... Upam da bo 2021 vsaj tako vetrovno kot 2020... |
MTB ( 3 week ago) Tef gel. link |
miki101 ( 3 week ago) Belo vodoodporno teflonsko mast. 1x namazes in imaš celo sezono mir. Embalazo ti lahko slikam, ko bom spet v službi.... |
andrb ( 3 week ago) Ola ekipa, kako pasto uporabljate za foile , v mislih imam antikorozivno sredstvo za vijake in spoje kot npr Duralac link Hvala lp Andrej |
Lorenzo ( 3 week ago) ?? par let me ni v izoli pa sami kajt na sliki?? |
smotana ( 3 week ago) joj kako pogrešam kamero Punta Piran.....kakšen info... |
tadebu ( 3 week ago) Zanimivi in precej nenavadni posnetki s kamere v Preluki ! |
Zgodovina |
Lestvica 2021 | Št. |
---|---|
FacPrime | 6 |
blaz57 | 4 |
surfer2 | 4 |
tadebu | 4 |
KocSLO1 | 3 |
lespaje | 2 |
ziggymania | 2 |
Luche | 1 |
Oddaj report |