Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
08.08.2022 13:45 (5) Spot : Muggia J: NP EVO XII 7.4 m2 D: i-99 X91 174 l ![]() Dve lepi poletni burji v Punta Olmi, včeraj v nedeljo in danes zjutraj. V nedeljo sredi dneva je bur... |
Danes 12:31 (0) Spot : Kamenjak - Škara J: Goya Guru 5.3 m2 D: F2 Vibe 94 l Lepa burjica za novih 63nm oz 116km, občasno val, jump, rajd, ampak luštno 🏄♂️🌊🤩 |
09.08.2022 19:05 (4) Spot : Žusterna J: Severne HGO 9 m2 D: SB Foilmula 167 l ![]() SLO-1 je pred leti dal idejo za Kocjanko (KP-Vida-KP), burja pa danes še nadgradnjo mimo boje Zora. ... |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Tor, 09. Avg. 08:47 |
---|
KrkSre, 10. Avg. ![]() ![]() |
Cet, 11. Avg. ![]() ![]() |
vzhodna obala IstreSre, 10. Avg. ![]() ![]() |
Cet, 11. Avg. ![]() ![]() dopoldan |
slovenska obalaSre, 10. Avg. ![]() ![]() |
Cet, 11. Avg. ![]() ![]() popoldan W |
srednja DalmacijaSre, 10. Avg. ![]() ![]() |
Cet, 11. Avg. ![]() ![]() |
Tržaški zalivSre, 10. Avg. ![]() ![]() |
Cet, 11. Avg. ![]() ![]() |
SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boja Piran | 12:55 | NE | 6.1 | 7.9 | 15.1 | 07:40 | 26.1 | 24.1 | 0.0 | Cr. Punta Bo3 | Boja Piran | |
Boja Tr. zaliv | 12:40 | NE | 7.2 | 9.5 | 13.3 | 08:40 | 26.4 | Boja Tr. zaliv | ||||
Boja Debeli r. | 12:40 | NE | 6.1 | 8.1 | 14.1 | 09:30 | 26.0 | Boja Debeli r. | ||||
Portorož | 12:30 | NE | 4.2 | 6.9 | 10 | 09:30 | 31.5 | 0.0 | Portorož | Portorož | ||
Seča3 (CL) | 12:49 | ENE | 5.7 | 9.3 | 11.3 | 08:14 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | Seča | Seča3 (CL) | |
Seča L. | 12:49 | NNE | 7.2 | 10.8 | 12.3 | 08:40 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | Seča3 | Seča L. | |
Izola svetilnik | 12:52 | NE | 6.7 | 7.4 | 11 | 08:14 | 27.8 | 0.0 | Izola Izola2 | Izola svetilnik | ||
Žusterna | 12:50 | E | 4.3 | 5.5 | 10 | 09:50 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | Žusterna | Žusterna | |
Žusterna2 | 12:55 | ENE | 3.2 | 3.6 | 11.1 | 09:31 | 30.0 | 0.0 | Žusterna | Žusterna2 | ||
Luka Koper | 12:30 | NE | 3.6 | 8.6 | 12.2 | 10:00 | 32.6 | 0.0 | Luka Koper | |||
Kapitanija K. | 12:30 | NE | 3.9 | 7.5 | 10.3 | 09:30 | 30.4 | 20.7 | Kapitanija K. | |||
Postojna | 12:40 | NE | 7.2 | 11.9 | 11.9 | 12:20 | 24.8 | 0.0 | Postojna | |||
Ilirska B. | 12:30 | NE | 3.3 | 9.2 | 12.5 | 05:30 | 27.9 | 0.0 | Ilirska B. | |||
Maribor | 12:30 | N | 4.7 | 7.5 | 7.5 | 12:30 | 25.4 | 0.0 | MB let. | Maribor | ||
Maribor2 23.07 | 14:03 | ENE | 1 | 4.9 | 0 | 34.9 | MB let. | Maribor2 | ||||
Murska S. | 12:40 | NE | 3.3 | 6.1 | 7.2 | 10:50 | 26.3 | 0.0 | Murska S. | |||
Bled | 12:50 | NNW | 1.7 | 3.5 | 6.9 | 11:46 | 25.6 | 24.2 | 0.0 | Bled | Bled | |
Vogel | 12:38 | NE | 6 | 9 | 14 | 10:41 | 16.0 | Vogel | ||||
Bohinj 29.04 | 20:41 | SW | 1 | 3 | 0 | 11.0 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | Boh Boh2 | Bohinj | |
Cerklje ob Krki | 12:30 | E | 5.3 | 8.3 | 11.7 | 12:00 | 26.1 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | Brež1 Brež2 | Cerklje ob Krki |
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
Preluka 3 | 12:45 | E | 0.5 | 4.9 | 7.2 | 11:15 | 30.6 | 0.0 | Pre Pre3 | Preluka 3 | ||
Preluka 2 | 12:49 | ENE | 3.5 | 4.6 | 8.7 | 11:25 | -24.0 | 23.0 | 0.0 | Preluka 2 | ||
Sv. Ivan | 12:50 | NNW | 5.1 | 7.4 | 14.9 | 12:34 | 30.1 | 26.3 | 0.0 | sv. Ivan | Sv. Ivan | |
Dajla | 12:46 | W | 3.6 | 3.8 | 12:41 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | Dajla | |||
Punat | 12:49 | NNE | 5.1 | 9.8 | 14.4 | 11:34 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | Punat Krk2 Krk3 | Punat | |
Treskavac | 12:46 | ENE | 14.3 | 14.3 | 12:46 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | Treskavac | |||
Baška | 12:49 | SSW | 0.5 | 4.6 | 10.3 | 11:24 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | Baška | ||
Senj | 12:00 | NE | 12.3 | 12.3 | 12:00 | 25.5 | Senj | |||||
Poreč | 12:49 | NNW | 3.1 | 5 | 08:59 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | Por Por2 Por3 | Poreč | ||
Sv. Marina | 12:45 | NNE | 3.1 | 8.1 | 01:40 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | Sv. Marina | |||
Ližnjan | 12:49 | NE | 6 | 7.5 | 10.9 | 02:49 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | Ližnjan | ||
Stupice | 12:51 | E | 5.9 | 7.5 | 10.8 | 09:53 | 0.0 | Stupice | ||||
Porer | 12:00 | NE | 5.7 | 8.6 | 00:00 | 27.1 | Porer | |||||
Susak | 12:45 | SSE | 11.6 | 13 | 07:25 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | Susak | |||
Lošinj | 12:00 | NE | 2.7 | 4.2 | 08:00 | 28.7 | 12.3 | Lošinj | ||||
Pag | 12:49 | NE | 2.2 | 6.6 | 17.3 | 09:15 | 28.6 | 0.0 | Pag | |||
Kolan (Gligora) | 12:50 | E | 3.7 | 6.7 | 15.7 | 07:00 | 30.0 | Kolan | Kolan (Gligora) | |||
Viganj | 12:49 | W | 5.3 | 7.1 | 7.5 | 12:24 | 28.5 | Vig1 Vig2 | Viganj | |||
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
Trst ladje. | 12:49 | ESE | 4.5 | 7.2 | 16.1 | 08:54 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | Trst ladje. | ||
Trst | 12:00 | ENE | 11.1 | 16.7 | 21.1 | 09:00 | 27.8 | 19.8 | 0.0 | Trst | Trst | |
Trst Piloti | 12:49 | ENE | 6.7 | 11.8 | 21.1 | 08:34 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | Trst Piloti | ||
M. Grisa | 12:49 | NNE | 8.6 | 8.5 | 16.1 | 07:19 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | M.Grisa Bar | M. Grisa | |
Monfalcone | 12:45 | ENE | 15.6 | 20.6 | 21.9 | 10:45 | 29.2 | 0.0 | MJ Mon | Monfalcone | ||
Monfalcone2 | 12:50 | ENE | 11.8 | 20.6 | 22.1 | 10:39 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | MJ Mon | Monfalcone2 | |
Piloti MF | 12:49 | NE | 4.1 | 8.2 | 10.8 | 10:39 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | Piloti MF | ||
Monfal. PCIV | 12:30 | NE | 9.8 | 11.5 | 12.2 | 09:30 | 28.6 | Monfal. PCIV | ||||
Grado2 | 12:30 | NE | 5.1 | 6.8 | 9.4 | 09:30 | 29.6 | Grado4 | Grado2 | |||
Muggia | 12:30 | E | 10.2 | 12 | 14.7 | 09:15 | 0.0 | Muggia | ||||
Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.0 | 2.8 | Lig Lig2 | Lignano2 | ||||
Lignano | 12:00 | NNE | 3.6 | 6.1 | 8.3 | 04:00 | 0.0 | Lig3 Lig4 | Lignano | |||
HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | 1h | 24h | webcam | Link |
Siófok | 12:46 | NE | 3.9 | 5 | 9.7 | 08:36 | 27.0 | 24.0 | 0.0 | Siófok | ||
Balatonmária. | 12:46 | ENE | 2.8 | 4.2 | 13.9 | 00:06 | Balatonmária. | |||||
Keszthely | 12:46 | SE | 1.4 | 3.9 | 9.7 | 00:46 | Keszthely | |||||
Fonyód | 12:46 | ENE | 4.2 | 6.7 | 10 | 00:56 | Fonyód | |||||
Vzhod | 05:57:00 |
Zahod | 20:18:00 |
Plima | 22:00:00 |
Oseka | 04:00:00 |
Val | 0.5m NNW |
Meteo Alarm: (10.08.2022 11:17) |
Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod. |
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
Gruzij87 ( 32 min ago) Kolk kej postaja Stupice kaže realno stanje vetra? |
MTB ( 1 hour ago) Včeraj me je starejša mladenka "prijazno" nalajala, da "so tam otroci", čeprav sem po previdno, po polžje priplutal do obale. Drugače sicer brez težav, razen gužve. Dokler ne bo kakšnega incidenta in se držimo pravila vožnje več kot 250 m stran od obale, bo (upam) ta dostop ostal... |
bojani ( 2 hour ago) Kako je kaj z vstopom v vodo v Žusterni zdej k je kopalna sezona, prvi zaliv na začetku parkplaca ? |
andraz7z ( 4 hour ago) Živjo, Za podaljšan vikend, bom v bližini Laga di Santa Croche...ali mislite, da bo v nedeljo oz ponedeljek kaj zapihalo (da bo za kite + foil dilco)? |
bojani ( 1 day ago) Ja, sem naredil informativni izračun za eno osebo paket A in je 55,75 EUR za eno leto. To bi blo kr to kar sem iskal. |
uh ( 1 day ago) |
uh ( 1 day ago) Evropska kartica ti zagotavlja zdravstvene storitve, kot jih imajo državljani države, kjer se poškoduješ. Na hrvaškem npr. to pomeni, da je običajno potrebno nekaj doplačati. Dobro dodatno zavarovanje za športnike je tudi sicer kot del članstva v Alpenverein - link |
Voodoo ( 1 day ago) družinsko stane od 66€ (paket A) - 172€ (paket C), če pa vzameš še rizične športe, je pa od 100€ (paket A) - 258€ (paket C). ČE pa vzameš individualno, je pa nekaj 20€ cenej. Fora je recimo v tem,d a si v Istri recimo nekaj narediš, da te morajo pod hitno prepeljat v bolnico, te bodo peljali v HR bolnico, če želiš, da te peljejo v SLO, to stane od 500€+ - turistično zavarovanje te stroške krije.
Torej Bojan, da odgovorim na tvoje vprašanje - moraš imeti recimo paket A, pri Triglavu |
Voodoo ( 1 day ago) |
Voodoo ( 1 day ago) jaz imam Triglav turistično zavarovanje, ki mislim da krije vse - oziroma nikjer ni napisano, da česar ne krije. |
Zgodovina |
Lestvica 2022 | Št. |
---|---|
Kenzzo | 60 |
surfer2 | 53 |
keskopesko | 53 |
KRSURF | 42 |
MAN74 | 41 |
RV75 | 39 |
matejmihelcic | 35 |
Luche | 34 |
Igor | 33 |
BD87 | 29 |
SLO405 | 22 |
Xp-ert | 21 |
ziggymania | 20 |
lespaje | 20 |
tomi | 19 |
blaz57 | 16 |
jaka87 | 14 |
tmz | 14 |
tadebu | 12 |
jupidu | 6 |
Oddaj report |