Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
02.10.2023 15:31 (2) Spot : Premantura J: Duotone Unit DLab 5 m2 D: Gong Cruzader 7.0 XXL 135 l ![]() Malo sem se učil štartat. Pridem ven res hitro. Zdaj se bo treba učit pumpat ;) |
02.10.2023 15:52 (0) Spot : Preluka J: UNIT DLAB 5.0 5 m2 D: sky style TE 75 l Prvo z 5 nato z 2,5 Top dan |
01.10.2023 19:12 (0) Spot : Kamenjak - Škara J: Loftsails Switchblade HD 8.5 m2 D: Bic Techno 133 l ![]() Velik plutanja za malo glisa ampak vseen lepo 🤩🌊🏄♂️ |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Pon, 02. Okt. 14:05 |
---|
PrelukaTor, 03. Okt. ![]() ![]() |
Sre, 04. Okt. ![]() ![]() |
BarkoleCet, 05. Okt. ![]() ![]() možen veter |
KrkSre, 04. Okt. ![]() ![]() |
vzhodna obala IstreSre, 04. Okt. ![]() ![]() popoldan |
Tržaški zalivSre, 04. Okt. ![]() ![]() pozno popoldan |
SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boja Piran | 08:45 | S | 1.5 | 2.2 | 3.5 | 06:30 | 19.9 | 23.2 | 0.00 | 0.00 | Cr. Punta Bo3 | Boja Piran |
Boja Tr. zaliv | 08:50 | NE | 0.8 | 1.1 | 22.3 | 23.0 | Boja Tr. zaliv | |||||
Boja Debeli r. | 08:00 | SE | 2.5 | 3 | 19.5 | 23.0 | Boja Debeli r. | |||||
Portorož | 08:30 | ESE | 3.3 | 4.4 | 5 | 00:00 | 16.5 | 0.00 | Portorož | Portorož | ||
Seča3 (CL) 01.05 | 10:05 | ENE | 1.5 | 4.1 | 0 | 19.0 | 0.00 | Seča | Seča3 (CL) | |||
Seča L. | 08:59 | SE | 1.5 | 2.6 | 3.6 | 06:14 | 18.0 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča L. | |
Izola svetilnik | 08:58 | N | 0 | 0.3 | 1.4 | 00:01 | 23.3 | 0.00 | 0.00 | Izola Izola2 | Izola svetilnik | |
Žusterna2 | 09:02 | SE | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 00:41 | 21.0 | 0.00 | 0.00 | Žusterna | Žusterna2 | |
Luka Koper | 08:30 | E | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 03:00 | 16.6 | 0.00 | Luka Koper | |||
Kapitanija K. | 08:30 | ESE | 1.4 | 2.5 | 3.6 | 03:00 | 17.4 | 23.7 | KP | Kapitanija K. | ||
Postojna | 08:50 | N | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 08:50 | 10.1 | 0.00 | Postojna | |||
Ilirska B. | 08:30 | NE | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 08:30 | 9.1 | 0.00 | Ilirska B. | |||
Maribor | 08:30 | NW | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 04:30 | 12.4 | 0.00 | MB let. | Maribor | ||
Maribor2 | 08:57 | N | 0 | 0.5 | 2 | 04:07 | 13.2 | MB let. | Maribor2 | |||
Murska S. | 08:50 | NNE | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 01:50 | 12.9 | 0.00 | Murska S. | |||
Bled | 08:57 | W | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 08:20 | 15.5 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled |
Vogel | 08:56 | W | 8 | 14 | 16 | 07:15 | 15.0 | Vogel | ||||
Bohinj | 08:55 | N | 0 | 0 | 3 | 02:56 | 11.0 | 15.1 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinj | |
Cerklje ob Krki | 08:30 | SW | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 07:00 | 11.6 | 17.8 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Cerklje ob Krki | |
Brežice | 08:59 | W | 0.4 | 1 | 3.2 | 08:24 | 12.8 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Brežice |
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Preluka 3 01.10 | 21:16 | N | 4.9 | 8.1 | 0 | 22.0 | Pre Pre2 | Preluka 3 | ||||
Preluka 2 | 08:59 | NNE | 0 | 0 | 0 | 22.0 | Preluka 2 | |||||
Sv. Ivan | 09:01 | NE | 0.1 | 0.9 | 3.3 | 06:19 | 22.4 | 21.5 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv. Ivan |
Dajla | 08:56 | SE | 1.1 | 1.5 | 03:56 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | Dajla | |||
Lanterna 23.09 | 17:01 | SW | 5.5 | 6.2 | 0 | 23.9 | 0.00 | 0.00 | NG | Lanterna | ||
Punat | 08:59 | N | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | Punat Krk2 Krk3 | Punat | ||
Treskavac 06.08 | 14:32 | NNE | 5.1 | 0 | 20.6 | 0.00 | Treskavac | |||||
Baška | 09:00 | SSE | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | |||
Pula3 | 09:00 | SSE | 0.5 | 1 | 1 | 00:25 | 21.0 | 0.00 | Pula3 | |||
Senj | 08:00 | SE | 0.4 | 1.5 | 03:00 | 18.0 | Senj | |||||
Poreč | 08:59 | ESE | 0 | 0.8 | 00:09 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | ||
Sv. Marina | 08:55 | ESE | 0 | 1.3 | 03:00 | 23.2 | 0.00 | 0.00 | Sv. Marina | |||
Ližnjan | 09:00 | W | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 00:18 | 25.0 | 0.00 | Ližnjan | |||
Stupice | 08:57 | NW | 0 | 0 | 0.9 | 03:08 | 0.00 | 0.00 | Stupice | |||
Porer | 08:00 | E | 1.8 | 3 | 01:00 | 21.7 | Porer | |||||
Susak | 08:55 | SSE | 0 | 0 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | Susak | ||||
Male Srakane | 08:51 | SSW | 2 | 2 | 08:51 | 21.9 | 0.00 | 0.10 | Male Srakane | |||
Lošinj | 08:00 | E | 1.3 | 1.8 | 02:00 | 19.9 | 22.8 | Lošinj | ||||
Pag | 09:00 | SE | 1.2 | 2 | 1.3 | 06:45 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
Kolan (Gligora) | 09:00 | ESE | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 01:55 | 26.3 | Kolan | Kolan (Gligora) | |||
Viganj 27.09 | 13:35 | S | 1.6 | 1.9 | 0 | 27.2 | Vig1 Vig2 | Viganj | ||||
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Trst ladje. 11.03 | 09:40 | SW | 0.9 | 0.9 | 0 | 14.9 | 0.00 | Trst ladje. | ||||
Trst | 08:00 | SSE | 1.1 | 2 | 2.5 | 07:00 | 19.7 | 23.4 | 0.00 | Trst | Trst | |
Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Trst Piloti | ||||
M. Grisa | 09:00 | NE | 0.5 | 0.5 | 3.1 | 00:04 | 21.1 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
Monfalcone | 08:45 | ENE | 2.7 | 4 | 6.2 | 01:15 | 18.7 | 0.00 | MJ Mon | Monfalcone | ||
Monfalcone2 | 08:59 | ENE | 2.6 | 4.6 | 6.2 | 01:14 | 19.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalcone2 | |
Piloti MF | 09:00 | SE | 0 | 0 | 1.5 | 00:09 | 19.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | ||
Monfal. PCIV | 08:45 | NNE | 1.9 | 2.2 | 3 | 01:00 | 18.0 | Monfal. PCIV | ||||
Grado | 09:00 | E | 1.5 | 2.6 | 3.6 | 00:09 | 19.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
Grado2 | 08:45 | NE | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 05:15 | 19.3 | Grado4 | Grado2 | |||
Muggia | 08:30 | SE | 3.4 | 4.2 | 4.7 | 06:45 | Muggia | |||||
Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
Lignano | 08:00 | NE | 2.2 | 3 | 3.3 | 06:00 | 19.4 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
Santa Croce 02.10 | 19:55 | NE | 0.2 | 1.3 | 0 | 18.1 | 0.00 | Croce | Santa Croce | |||
Lago Morto | 09:00 | NE | 7.6 | 8.5 | 08:35 | 16.1 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | Lago Morto | ||
HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
ClubHotel Füred | 08:57 | NE | 1.5 | 2 | 2 | 08:28 | 18.4 | 21.3 | 0.00 | ClubHotel Füred | ||
Siófok 27.09 | 19:26 | ENE | 1.4 | 1.6 | 0 | 21.0 | 18.0 | 0.00 | Siófok | |||
Balatonmária. | 08:56 | SE | 1.1 | 2.5 | 3 | 00:26 | Balatonmária. | |||||
Keszthely | 08:56 | E | 0.8 | 1.6 | 4.7 | 06:36 | Keszthely | |||||
Fonyód | 08:56 | WNW | 0.3 | 1.4 | 5 | 00:06 | Fonyód | |||||
Vzhod | 07:03:00 |
Zahod | 18:40:00 |
Plima | 00:00 / 19cm | 10:30 / 51cm |
Oseka | 04:30 / -18cm | 17:30 / -44cm |
Val | 0.1m NW |
Meteo Alarm: (03.10.2023 05:59) |
Dodatnega opozorila ni. |
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
Lorenzo23 ( 23 hour ago) tolk je pihal da je kr Preluko3 uniclo ;-) |
michie ( 1 day ago) ef, vsekakor želiš biti tam pred zoro, da si ob zori ready iti v vodo. Sploh jeseni, ko je dan že toliko krajši. Če to zamudiš, se že skoraj ne splača oz moraš imeti srečo, da ravno tisti dan piha dlje kot kateri drugi. |
Voodoo ( 2 day ago) Preluka povprecno piha se ene dve uri po soncnem vzhodu. |
ef100179 ( 3 day ago) Preluka...do kdaj cca piha? |
az ( 3 day ago) Morda bo koga zanimalo (Barkolana namenjena wingom,, surf foilom in windsurfarjem z smernikom: link |
jaka87 ( 3 day ago) Ima kdo izkušnje z NVO-ji (prosim brez politične debate...) ? Razmišljam recimo, da bi ustanovil NVO, recimo zavod Veterček. Ne delam si utvar, da bi dobili kake silne držance subvencije ampak že to da bi lahko podporniki nakazali 1% od dohodnine bi po mojem znatno povečalo proračun in omogočilo hitrejši razvoj. |
Rekreator ( 3 day ago) 😁 |
Kenzzo ( 3 day ago) Wulje za pohat dolgčas...jutri je nov dan |
milko49 ( 3 day ago) @Kenzzo wulje? |
Kenzzo ( 3 day ago) |
Zgodovina |
Lestvica 2023 | Št. |
---|---|
Kenzzo | 113 |
CheFour | 77 |
MAN74 | 71 |
keskopesko | 67 |
KRSURF | 57 |
Pisko | 53 |
lukaiano | 51 |
surfer2 | 46 |
milko49 | 45 |
ziggymania | 42 |
jaka87 | 42 |
matejmihelcic | 41 |
MatejVidmar | 40 |
tomi | 36 |
Luche | 35 |
SLO405 | 33 |
lespaje | 30 |
tadejp | 27 |
foilpinoy | 27 |
Xp-ert | 26 |
Oddaj report |