Nastavitve / Settings
Zadnji reporti |
---|
06.12.2023 00:00 (0) Spot : Savudrija J: Duotone Unit 4.5 m2 D: Ensis RR 67 l Ker smo se med letom lepo obnasali nas je Miklavz obdaril z jasnim dnevom, lepo burjico, pristnimi v... |
03.12.2023 14:40 (4) Spot : Savudrija (jugo) J: Takoon 4.0 m2 D: Flikka wing 75 l ![]() Tadrug sešn z mejhno dilo. Na začetku je blo treba mal plavat, ker je bil veter precej zunaj, pri sv... |
09.12.2023 17:16 (4) Spot : Preluka J: takoon 5 m2 D: takoon 110 l ![]() Na poti dol povsod diši po zimi..se sprašujem če me bo danes prvič zeblo ko bom sestavljal....pa ni... |
Ostali reporti... |
Info o reportih |
Polajnar (vir: ARSO)Pon, 04. Dec. 09:25 |
---|
SLO | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boja Piran | 16:20 | WSW | 3.8 | 5.3 | 8.5 | 13:10 | 11.2 | 14.6 | 0.00 | 0.00 | Cr. Punta Bo3 | Boja Piran |
Boja Tr. zaliv | 16:10 | W | 3.9 | 5.3 | 7.8 | 07:40 | 10.4 | 13.8 | Boja Tr. zaliv | |||
Boja Debeli r. | 16:10 | WSW | 3.9 | 5.3 | 8.9 | 14:00 | 11.1 | 14.4 | Boja Debeli r. | |||
Portorož | 16:00 | WSW | 0.8 | 2.2 | 7.2 | 12:00 | 11.2 | 0.00 | Portorož | Portorož | ||
Seča3 (CL) 01.05 | 10:05 | ENE | 1.5 | 4.1 | 0 | 19.0 | 0.00 | Seča | Seča3 (CL) | |||
Seča L. | 16:19 | WSW | 1.5 | 3.1 | 7.7 | 12:49 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | Seča3 | Seča L. | |
Izola svetilnik | 16:23 | W | 3.5 | 4.5 | 10 | 13:17 | 10.6 | 0.00 | 0.00 | Izola Izola2 | Izola svetilnik | |
Žusterna2 | 16:23 | WNW | 1.1 | 1.5 | 6.8 | 13:38 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | Žusterna | Žusterna2 | |
Luka Koper | 16:00 | WNW | 2.5 | 5 | 5 | 12:00 | 11.6 | 0.00 | Luka Koper | |||
Kapitanija K. | 16:00 | WSW | 4.7 | 6.4 | 10.3 | 14:00 | 11.9 | 14.3 | KP | Kapitanija K. | ||
Postojna | 16:10 | S | 2.8 | 4.7 | 8.3 | 11:10 | 8.7 | 0.00 | Postojna | |||
Ilirska B. | 16:00 | SSE | 2.2 | 5.6 | 9.7 | 11:30 | 9.3 | 0.10 | Ilirska B. | |||
Maribor | 16:00 | W | 1.1 | 3.3 | 11.9 | 12:00 | 7.4 | 0.00 | MB let. | Maribor | ||
Murska S. | 16:10 | W | 1.6 | 2 | 3.9 | 09:40 | 3.7 | 0.00 | Murska S. | |||
Velenjsko j. | 16:17 | WSW | 0 | 0 | 2.8 | 13:20 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | Velenjsko j. | ||
Bled | 16:20 | N | 0.2 | 0.8 | 4.4 | 07:15 | 3.9 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | Bled | Bled |
Vogel | 16:08 | SW | 10 | 13 | 31 | 04:37 | 0.0 | Vogel | ||||
Bohinj | 16:10 | N | 1 | 1 | 7 | 04:50 | 2.0 | 6.1 | 0.00 | Boh Boh2 | Bohinj | |
Cerklje ob Krki | 16:00 | W | 2.8 | 3.6 | 5.3 | 09:30 | 7.6 | 8.3 | 0.00 | Brež1 Brež2 | Cerklje ob Krki | |
Brežice | 16:20 | WSW | 1.3 | 1.7 | 7 | 09:23 | 7.9 | 8.3 | 0.00 | 0.13 | Brež1 Brež2 | Brežice |
HR | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Preluka 3 | 16:15 | ENE | 0 | 0.5 | 6.2 | 00:00 | 15.0 | 0.00 | Pre Pre2 | Preluka 3 | ||
Sv. Ivan | 16:23 | WSW | 3.4 | 4 | 6.9 | 12:11 | 12.1 | 14.6 | 0.00 | 0.00 | sv. Ivan | Sv. Ivan |
Dajla | 16:12 | S | 0.4 | 5 | 13:07 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | Dajla | |||
Lanterna 27.10 | 22:38 | SSE | 4 | 6.3 | 0 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | NG | Lanterna | ||
Punat | 16:19 | E | 3.6 | 8.2 | 11.3 | 10:29 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | Punat Krk2 Krk3 | Punat | |
Treskavac 06.08 | 14:32 | NNE | 5.1 | 0 | 20.6 | 0.00 | Treskavac | |||||
Baška | 16:19 | NNE | 6.2 | 12.3 | 12.3 | 16:19 | 14.0 | 0.00 | 0.00 | Baška | ||
Pula3 | 16:20 | SW | 0 | 0 | 4.1 | 10:29 | 11.8 | 0.20 | Pula3 | |||
Senj | 15:00 | S | 2.5 | 3.2 | 08:00 | 14.5 | Senj | |||||
Poreč | 16:18 | SE | 0 | 1.9 | 09:48 | 11.9 | 0.00 | 0.00 | Por Por2 Por3 | Poreč | ||
Sv. Marina 24.10 | 08:25 | SE | 4.5 | 0 | 19.4 | 0.00 | Sv. Marina | |||||
Ližnjan | 16:20 | S | 1.4 | 2.8 | 6.9 | 11:04 | 13.2 | 0.00 | Ližnjan | |||
Stupice | 16:19 | SSW | 0.6 | 1.9 | 7.8 | 05:59 | 0.00 | 0.00 | Stupice | |||
Porer | 15:00 | SW | 2 | 9.9 | 06:00 | 13.6 | Porer | |||||
Susak 10.12 | 12:31 | SSW | 0 | 0 | 10.5 | 17.00 | Susak | |||||
Male Srakane | 16:13 | SW | 0.5 | 9.7 | 05:10 | 14.0 | 0.00 | 0.00 | Male Srakane | |||
Lošinj | 15:00 | SE | 3.5 | 4.6 | 08:00 | 13.4 | 16.4 | Lošinj | ||||
Pag | 16:20 | SE | 3.7 | 6.1 | 4 | 13:50 | 12.3 | 0.00 | 0.00 | Pag | ||
Kolan (Gligora) | 16:19 | SSE | 6.2 | 9.3 | 11.6 | 15:14 | 11.5 | Kolan | Kolan (Gligora) | |||
Viganj 27.09 | 13:35 | S | 1.6 | 1.9 | 0 | 27.2 | Vig1 Vig2 | Viganj | ||||
ITA | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
Trst ladje. 11.03 | 09:40 | SW | 0.9 | 0.9 | 0 | 14.9 | 0.00 | Trst ladje. | ||||
Trst | 16:00 | WNW | 4.7 | 6.4 | 11.1 | 14:00 | 11.0 | 14.3 | 0.00 | Trst | Trst | |
Trst Piloti 30.08 | 18:42 | NNE | 10.8 | 13.4 | 0 | 26.0 | 0.00 | Trst Piloti | ||||
M. Grisa | 16:19 | WSW | 1 | 3.1 | 11.6 | 13:49 | 7.7 | 0.00 | M.Grisa Bar | M. Grisa | ||
Monfalcone | 16:15 | S | 3.1 | 3.6 | 8.1 | 11:45 | 9.8 | 0.00 | MJ Mon | Monfalcone | ||
Monfalcone2 | 16:19 | SSW | 2.6 | 3.6 | 8.2 | 11:49 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | MJ Mon | Monfalcone2 | |
Piloti MF | 16:19 | SSE | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | Piloti MF | |||
Monfal. PCIV | 16:00 | SSW | 2.1 | 3.4 | 7.2 | 11:30 | 10.0 | Monfal. PCIV | ||||
Grado | 16:19 | WSW | 2.6 | 4.1 | 5.7 | 12:39 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | Grado | Grado | |
Grado2 | 16:00 | SSW | 2.2 | 3.1 | 7.4 | 07:30 | 9.8 | Grado4 | Grado2 | |||
Muggia | 16:15 | W | 3.9 | 5.3 | 7.6 | 14:00 | Muggia | |||||
Lignano2 11.07 | 15:40 | SSW | 4 | 0 | 0.00 | Lig Lig2 | Lignano2 | |||||
Lignano | 16:00 | SW | 2.5 | 3.3 | 7.5 | 08:00 | 9.8 | 0.00 | Lig3 Lig4 | Lignano | ||
Santa Croce | 11:45 | 0 | 0 | 1.3 | 06:25 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | Croce | Santa Croce | ||
Lago Morto | 16:19 | NE | 5.8 | 8.5 | 02:54 | 7.0 | 0.00 | 0.00 | L. Morto | Lago Morto | ||
HU+AU | čas | smer | m/s | sunki | max | ob | °C | voda | mm | 24h | webcam | Link |
ClubHotel Füred 22.11 | 13:56 | N | 2.9 | 5.6 | 0 | 8.8 | 8.7 | ClubHotel Füred | ||||
Siófok | 16:16 | SE | 1.1 | 2 | 6.7 | 11:26 | 5.0 | 4.0 | 0.00 | Siófok | ||
Balatonmária. | 16:16 | NE | 0.3 | 1.4 | 6.7 | 08:26 | Balatonmária. | |||||
Keszthely | 16:16 | E | 1.6 | 3.3 | 6.4 | 09:56 | Keszthely | |||||
Fonyód | 16:16 | SE | 1.1 | 1.4 | 7.5 | 09:46 | Fonyód | |||||
Vzhod | 07:32:00 |
Zahod | 16:20:00 |
Plima | 06:30 / 54cm | 20:30 / 22cm |
Oseka | 00:30 / -11cm | 13:30 / -56cm |
Val | 0.3m W |
Meteo Alarm: (11.12.2023 15:37) |
Dodatnega opozorila ni. |
CHAT |
---|
Registracija Pozabljeno geslo |
drlojz ( 3 day ago) @formula daj me kontaktiraj na ZS ali 041 811 161, ena starejsa z foil box in smernikom na voljo z torbo :-) |
MTB ( 5 day ago) Ja, imam Starboard 167 s foil boxom (vgradila Flikka). Dobiš na ZS več info. |
Formula ( 5 day ago) Ali kdo prodaja starejso Formula desko? Znamka nima veze. Lahko preko ZS, da ne smetim prevec. Hvala in lep pozdrav. |
Igor ( 5 day ago) Aleš, nam zaupaš kaj je bil vzrok za izgubo winga (premalo zategnjen leash okrog zapestja, strgan leash ali kaj drugega)? |
Simon ( 1 week ago) Deska pa sicer takale in gor je bil tudi Woo.
Strava track self rescue doživetje:
link |
Simon ( 1 week ago) V Soboto v Gradu izgubil dilo...če kdo slukajno kaj ve ali jo je morda našel bom zelo hvaležen!
Blo je sicer dobr dokler zunaj, kjer sm bil na valu ni dvignl iz 30 na 40 vozlov v minuti...dobr da sm ostal samo brez dile:D Blo je tud full windsurferjev pa hud val! |
tademade ( 1 week ago) je bil kdo v gradu ? kako je blo |
jaka87 ( 1 week ago) @az ja sej načeloma je ves čas tako, se pa med letom včasih da prešvercat. Drugače pa se da čist lepo vozit v Antenalu (glej opis spotov) |
keskopesko ( 1 week ago) Sem govoril z Jarošom, še vedno pogreša svoj wing, Milko. |
keskopesko ( 1 week ago) Še en wing na obali zgubljen danes ob cca 13h. Tnx. |
Zgodovina |
Lestvica 2023 | Št. |
---|---|
Kenzzo | 125 |
CheFour | 86 |
MAN74 | 84 |
keskopesko | 80 |
KRSURF | 74 |
Pisko | 63 |
lukaiano | 58 |
milko49 | 54 |
surfer2 | 50 |
ziggymania | 50 |
jaka87 | 49 |
MatejVidmar | 46 |
tomi | 43 |
matejmihelcic | 41 |
Luche | 39 |
SLO405 | 34 |
lespaje | 32 |
Xp-ert | 32 |
foilpinoy | 30 |
tadejp | 27 |
Oddaj report |