Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 266 |
| Kite | 32 |
| Wing | 866 |
| Moth | 15 |
| SUP | 14 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 129 |
| Skupaj | 1325 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Viganj | 196 |
| Barkovlje | 112 |
| Preluka | 95 |
| Lago di Santa Croce | 66 |
| Marina J. | 58 |
| Žusterna | 57 |
| Bol | 47 |
| Kamp Palme | 47 |
| Savudrija | 46 |
| Luv Spot | 46 |
| Kamenjak - Školjič | 36 |
| Punta Olmi | 34 |
| Seča | 30 |
| Limnos Keros beach | 27 |
| Fiesa | 27 |
| Marina nova | 26 |
| Ližnjan | 26 |
| Antenal | 24 |
| MB šoderjama | 22 |
| Murska S. | 21 |
| Zambratija | 20 |
| Portorož - Plaža | 20 |
| Karpathos | 19 |
| JK Pirat | 18 |
| Lefkada | 18 |
| Premantura | 18 |
| Medulin | 16 |
| Talamone | 15 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| Lago di Cavazzo | 15 |
| Dakhla | 14 |
| Porto Polo | 13 |
| Umag | 13 |
| Savudrija (jugo) | 12 |
| Srima | 11 |
| Pelegrin (Umag) | 11 |
| Punat | 10 |
| Gardsko jezero | 10 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| Sesljan | 10 |
| Pozo | 9 |
| Tarifa | 9 |
| Bohinj | 9 |
| Izola | 8 |
| Kažela | 7 |
| Limnos | 7 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Lošinj | 6 |
| Vassiliki | 6 |
| Savudrija - svetilnik | 5 |
| Molat (Brgulje) | 5 |
| Ravni | 5 |
| Sv. Ivan (Umag) | 5 |
| Gradež Pineta | 4 |
| Dajla | 4 |
| Novigrad kamp Sirena | 4 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Štanga | 4 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Špina (Umag) | 3 |
| Zadar - Petrčane | 3 |
| Lanterna | 3 |
| Lanzarote | 2 |
| Spiaggia Le Saline | 2 |
| Povlja | 2 |
| Plage de versoix | 2 |
| Mari Ermi Sardinija | 2 |
| Fažana | 2 |
| Lago Morto | 2 |
| Bled | 2 |
| Baška | 2 |
| Pavlov (Yacht Club Dyje) | 2 |
| Velenjsko jezero | 2 |
| Vrilo | 1 |
| Punat - China | 1 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Velebitski kanal | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Carole | 1 |
| Kučiste | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| vengeron | 1 |
| Nin | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Crveni vrh | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Ringsjönstrand | 1 |
| Gruissan | 1 |
| Kamarakira Beach | 1 |
| Kornati | 1 |
| Ankaran | 1 |
| Jezioro Mietkowskie | 1 |
| Lignano | 1 |
| Lovrečica | 1 |
| Bosa | 1 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Piran | 1 |
| Vada | 1 |
| Geierswalder See | 1 |
| Termoli | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| Björkäng havsbad | 1 |
| Novigrad | 1 |
| El Medano | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
06.08.2023 12:00 nara (82kg) | Tarifa |
| Jadro: RRD Vogue 5m2 Deska: RRD WaveCult 82l Ocena: 4 Po 19 dneh ponienteja -- kjer sem se šèl parkrat malo igrat, ampak je bilo ravno za silo -- je končno prišel levante. Tokrat bo držal 5 dni. Včeraj sem s 4.2 preizkusil spot Canos de Meca, Tarifski "Pozo". Tri ure je phalo dobro, čeprav refulasto, zorcal sem do majhnih valov, kjer so vadili mulci (od oka 7-12). Užitek jih je bilo gledati, kako porajdajo val, pa tudi kak loop se je zgodil. Jaz sem ujel par valčkov in skokov, potem pa je veter popustil, valovi so skorajda izginili. Še eno uro sem lovil sunke in spakiral. Danes sem se na lokalnem spotu malo drajsal gor in dol s 5.0 -- na polno, nič ne rečem, edino pogoji so bili flat + chop. Glih toliko, da mišice ogrejem za jutri, ko se odpravim v Bolonio. Še trije dnevi surfanja, pa domov ... |
|
| Lajki: Igor jupidu Kenzzo milko49 Pisko primoz30 | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 90 |
| LukaPozar197 | 71 |
| Kenzzo | 58 |
| tomferi | 57 |
| CheFour | 50 |
| janeZ | 46 |
| Ziggy | 44 |
| jaka87 | 43 |
| MAN74 | 43 |
| milko49 | 41 |
| bs008 | 41 |
| Pisko | 37 |
| VidK | 36 |
| keskopesko | 34 |
| Lukson | 30 |
| rogina2016 | 27 |
| Maki1980 | 25 |
| lespaje | 25 |
| KRSURF | 24 |
| Igor | 23 |
| primoz30 | 22 |
| surfer2 | 22 |
| mili78 | 21 |
| LucySun | 20 |
| mGodec | 17 |
| ramsak | 17 |
| MatejVidmar | 17 |
| bostjan | 17 |
| Jaco | 16 |
| matjazk | 16 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| MatejVidmar | 31.6 |
| jupidu | 28.0 |
| LukaPozar197 | 26.9 |
| Mitja51 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| Pisko | 26.2 |
| Luche | 25.8 |
| VidK | 25.7 |
| tomferi | 24.5 |
| MK9 | 24.4 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| LukaPozar197 | 4318.55 |
| MAN74 | 3271.89 |
| Roby | 2490.22 |
| Ziggy | 1940.13 |
| rogina2016 | 1865.55 |
| VidK | 1844.03 |
| KRSURF | 1831.16 |
| tomferi | 1730.22 |
| CheFour | 1693.08 |
| janeZ | 1612.67 |