Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 408 |
| Kite | 32 |
| Wing | 1134 |
| Moth | 18 |
| SUP | 18 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 201 |
| Skupaj | 1815 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Viganj | 297 |
| Barkovlje | 164 |
| Preluka | 118 |
| Lago di Santa Croce | 67 |
| Marina J. | 66 |
| Žusterna | 63 |
| Luv Spot | 55 |
| Bol | 54 |
| Savudrija | 50 |
| Kamenjak - Školjič | 49 |
| Marina nova | 48 |
| Kamp Palme | 48 |
| Punta Olmi | 46 |
| Lago di Cavazzo | 43 |
| Ližnjan | 43 |
| Paros, Pounda beach | 42 |
| Karpathos | 42 |
| Limnos Keros beach | 36 |
| Seča | 34 |
| Gardsko jezero | 33 |
| MB šoderjama | 32 |
| Antenal | 30 |
| Zambratija | 29 |
| Limnos | 28 |
| Fiesa | 27 |
| Lefkada | 26 |
| Portorož - Plaža | 25 |
| Premantura | 23 |
| JK Pirat | 22 |
| Murska S. | 21 |
| Lošinj | 19 |
| Bohinj | 16 |
| Umag | 16 |
| Medulin | 16 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| Talamone | 15 |
| Dakhla | 14 |
| Porto Polo | 13 |
| Savudrija (jugo) | 12 |
| Pelegrin (Umag) | 11 |
| Sesljan | 11 |
| Punat | 11 |
| Srima | 11 |
| Avtokamp Perna | 11 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| Savudrija - svetilnik | 10 |
| Pozo | 9 |
| Izola | 9 |
| Tarifa | 9 |
| Ravni | 9 |
| Kažela | 8 |
| Silvaplana | 7 |
| Špina (Umag) | 7 |
| Stoja | 7 |
| Kučiste | 7 |
| Novigrad kamp Sirena | 7 |
| Štanga | 7 |
| Vassiliki | 6 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Dajla | 6 |
| Lago Morto | 5 |
| Molat (Brgulje) | 5 |
| Gizzeria | 5 |
| Kos | 5 |
| Sv. Ivan (Umag) | 5 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Novigrad | 4 |
| Velenjsko jezero | 4 |
| Gradež Pineta | 4 |
| Drepano - Raches | 4 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Unije | 3 |
| Kamarakira Beach | 3 |
| Bled | 3 |
| Spiaggia Porto Liscia | 3 |
| Zadar - Petrčane | 3 |
| Lefkada - Gyra da Varka | 3 |
| Lanterna | 3 |
| Velika plaža | 3 |
| Fažana | 2 |
| Ankaran | 2 |
| Baška | 2 |
| Pavlov (Yacht Club Dyje) | 2 |
| Punta Pellaro | 2 |
| Jadranovo | 2 |
| Materada | 2 |
| Lanzarote | 2 |
| Beach in Rrjoll | 2 |
| Spiaggia Le Saline | 2 |
| Povlja | 2 |
| Plage de versoix | 2 |
| Marlera | 2 |
| Mari Ermi Sardinija | 2 |
| Červar beach | 1 |
| Gruissan | 1 |
| Kornati | 1 |
| Zvernec Beach | 1 |
| Jezioro Mietkowskie | 1 |
| Limnos Gomati beach | 1 |
| Lignano | 1 |
| Lovrečica | 1 |
| Bosa | 1 |
| Ag. Nikolaos - Nissakia | 1 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Piran | 1 |
| Vada | 1 |
| Geierswalder See | 1 |
| Termoli | 1 |
| Stanežiče | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| Björkäng havsbad | 1 |
| Neretva | 1 |
| El Medano | 1 |
| Vrilo | 1 |
| Punat - China | 1 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Velebitski kanal | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Carole | 1 |
| Skrivena luka-Lastovo | 1 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| vengeron | 1 |
| Vignola Mare Sardinija | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Nin | 1 |
| Crveni vrh | 1 |
| Jadranski otoki | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Ringsjönstrand | 1 |
| Paros, New Golden Beach | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
17.07.2023 12:30 nara (82kg) | Tarifa |
| Jadro: NS Ice 4.2m2 Deska: RRD WaveCult 82l Ocena: 5 Delovne počitnice imam, pa mi kar paše, da ne piha glih vsak dan. Danes se je levante izprsil še preveč. Na odprtem 40 vozlov, ob obali pa gor, dol. Mi je malo žal, da nisem šel do Canos de Meca, a kaj ko je bila napoved 20 vozlov. Ma, ne bom se pritoževal, prav lištno je! Igram se z valovi, pa čeprav ne perfektno, in uživam. Kaj češ boljšega! Sem stisnil zobe, zategnil jadro in odvozil preostanek dneva v danih pogojih. V naslednji rundi sem preveril stanje povprek in počez. Veter se je malo unesel in je bilo na odprtem vozno. Našel sem zanimive valove, ki so se delali stran od obale samo na enem pasu, nikjer drugje. Vozil sem jih na desne uzde, ne nazaj grede, na leve kot prej. Nazaj grede se je dalo skočit, ampak večinoma je bil brutalen makadam, ker so bili valovi pretesno skupaj. Po 17. uri je bilo vse več lukenj, ob obali je bilo premalo za 4.2. Še malo sem odvozil na odprtem in spakiral. Res lep dan! Sešn info: 05:00:00 h |
|
| Lajki: CheFour dixipixi1 jaka87 Kenzzo Pisko rogina2016 SLO405 surfer2 | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 117 |
| LukaPozar197 | 97 |
| Kenzzo | 79 |
| tomferi | 65 |
| bs008 | 63 |
| CheFour | 62 |
| janeZ | 56 |
| keskopesko | 56 |
| Ziggy | 53 |
| MAN74 | 51 |
| milko49 | 51 |
| jaka87 | 50 |
| Igor | 50 |
| Lukson | 48 |
| Pisko | 45 |
| VidK | 43 |
| lespaje | 38 |
| rogina2016 | 37 |
| surfer2 | 35 |
| Maki1980 | 35 |
| ramsak | 34 |
| KRSURF | 34 |
| primoz30 | 32 |
| mGodec | 24 |
| MK9 | 23 |
| MatejVidmar | 23 |
| Lotrek | 23 |
| LucySun | 22 |
| matjazk | 22 |
| mili78 | 21 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| aljazvalic | 34.3 |
| MatejVidmar | 31.6 |
| LukaPozar197 | 28.3 |
| jupidu | 28.0 |
| Mitja51 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| Pisko | 26.5 |
| Luche | 26.2 |
| tomferi | 26.1 |
| VidK | 25.7 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| LukaPozar197 | 6519.19 |
| MAN74 | 3865.29 |
| Roby | 3235.61 |
| KRSURF | 2603.15 |
| Ziggy | 2354.32 |
| Lukson | 2219.98 |
| rogina2016 | 2203.36 |
| VidK | 2193.14 |
| tomferi | 2148.56 |
| CheFour | 2057.62 |