Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 159 |
| Kite | 16 |
| Wing | 546 |
| Moth | 12 |
| SUP | 11 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 62 |
| Skupaj | 809 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Barkovlje | 81 |
| Preluka | 80 |
| Lago di Santa Croce | 58 |
| Marina J. | 52 |
| Savudrija | 43 |
| Žusterna | 39 |
| Seča | 29 |
| Fiesa | 27 |
| Punta Olmi | 26 |
| Viganj | 25 |
| Marina nova | 24 |
| Kamenjak - Školjič | 23 |
| Ližnjan | 21 |
| Murska S. | 20 |
| Zambratija | 18 |
| Premantura | 18 |
| Medulin | 16 |
| Portorož - Plaža | 16 |
| MB šoderjama | 15 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| JK Pirat | 15 |
| Porto Polo | 13 |
| Savudrija (jugo) | 12 |
| Srima | 11 |
| Antenal | 11 |
| Umag | 11 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| Pelegrin (Umag) | 10 |
| Sesljan | 10 |
| Tarifa | 9 |
| Punat | 9 |
| Bol | 8 |
| Dakhla | 7 |
| Izola | 7 |
| Luv Spot | 7 |
| Kažela | 6 |
| Lošinj | 6 |
| Lago di Cavazzo | 6 |
| Bohinj | 6 |
| Kamp Palme | 6 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Gardsko jezero | 5 |
| Savudrija - svetilnik | 5 |
| Pozo | 5 |
| Dajla | 4 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Ravni | 4 |
| Sv. Ivan (Umag) | 4 |
| Gradež Pineta | 4 |
| Novigrad kamp Sirena | 3 |
| Štanga | 3 |
| Povlja | 2 |
| Mari Ermi Sardinija | 2 |
| Talamone | 2 |
| Fažana | 2 |
| Bled | 2 |
| Baška | 2 |
| Velenjsko jezero | 2 |
| Lanzarote | 2 |
| Spiaggia Le Saline | 2 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Nin | 1 |
| Crveni vrh | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Lago Morto | 1 |
| Gruissan | 1 |
| Ankaran | 1 |
| Lignano | 1 |
| Bosa | 1 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Piran | 1 |
| Vada | 1 |
| Termoli | 1 |
| Novigrad | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| El Medano | 1 |
| Vrilo | 1 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Carole | 1 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
17.03.2023 koks1 | MB šoderjama |
| Wing: F-one Strike CWC 7m2 Deska: Custom made-Xipaya 4.9 80l + mast custom 102-krilo Sab Leviathan-1350 Ocena: 5 Ni lepšega kot v petek še malo powingat. Smer danes J in JV in kar hladno. Na to smer se voziš po dolžini jame, kar nisem navajen in so že predolge za mene. Z mano še samo en Avstriček z windfoilom, ki pa mi ga ni uspel pokazat. S tem kompletom ni več natega in voziš skozi čiste luknje do naslednjega sunka. Sunki okrog 20 vozlov pa niso več primerni za to opremo. Lahko bi še vozo ampak čisto sam ni ravno varno, saj ribič ne gre v vodo. Sicer pa me čez vikend vabijo še boarderske špure. ![]() ![]() |
|
| Lajki: Igor jaka87 Kenzzo lukaiano Pisko | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 70 |
| Kenzzo | 49 |
| tomferi | 48 |
| LukaPozar197 | 39 |
| CheFour | 33 |
| jaka87 | 31 |
| Pisko | 24 |
| janeZ | 23 |
| bs008 | 23 |
| keskopesko | 21 |
| MAN74 | 20 |
| Maki1980 | 20 |
| Ziggy | 19 |
| rogina2016 | 19 |
| lespaje | 18 |
| mili78 | 18 |
| milko49 | 18 |
| primoz30 | 17 |
| VidK | 17 |
| KRSURF | 16 |
| ramsak | 15 |
| mGodec | 13 |
| surfer2 | 13 |
| Lukson | 13 |
| nara | 13 |
| Luche | 12 |
| tadejp | 12 |
| Igor | 12 |
| MK9 | 12 |
| BD87 | 11 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| MatejVidmar | 31.6 |
| LukaPozar197 | 26.8 |
| Mitja51 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| Pisko | 26.2 |
| tomferi | 24.5 |
| MK9 | 24.4 |
| luka1999 | 24.2 |
| VidK | 23.6 |
| ramsak | 23.6 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| Roby | 1962.9 |
| LukaPozar197 | 1820.29 |
| tomferi | 1493.38 |
| MAN74 | 1331.66 |
| rogina2016 | 1283.84 |
| KRSURF | 1169.12 |
| CheFour | 1146.38 |
| Pisko | 887.79 |
| janeZ | 844.67 |
| jaka87 | 818.97 |