Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 694 |
| Kite | 59 |
| Wing | 1493 |
| Moth | 38 |
| SUP | 46 |
| drugo | 12 |
| ParaWing | 32 |
| Skupaj | 2374 |
| Spoti 2025 | št. |
|---|---|
| Viganj | 382 |
| Barkovlje | 219 |
| Preluka | 115 |
| Marina J. | 84 |
| Punta Olmi | 84 |
| Kamenjak - Škara | 83 |
| Žusterna | 72 |
| Savudrija | 71 |
| Ližnjan | 69 |
| Gardsko jezero | 66 |
| Seča | 66 |
| Luv Spot | 55 |
| Lago di Cavazzo | 55 |
| Marina nova | 54 |
| Portorož - Plaža | 54 |
| Zambratija | 46 |
| Bol | 46 |
| Antenal | 45 |
| MB šoderjama | 44 |
| Murska S. | 44 |
| Premantura | 43 |
| Lago di Santa Croce | 43 |
| Fiesa | 42 |
| Kamp Palme | 42 |
| Kamenjak - Školjič | 35 |
| Savudrija (jugo) | 34 |
| Bohinj | 33 |
| Limnos | 30 |
| JK Pirat | 29 |
| Velenjsko jezero | 28 |
| Lefkada | 28 |
| Punat | 25 |
| Dajla | 23 |
| Izola | 19 |
| Limnos Keros beach | 17 |
| Gizzeria | 17 |
| Červar beach | 15 |
| Lošinj | 15 |
| Medulin | 14 |
| Avtokamp Perna | 13 |
| Pozo | 13 |
| Murta Maria Sardinija | 13 |
| Savudrija - svetilnik | 12 |
| Porto Polo | 12 |
| Taal Lake Talisay | 11 |
| Špina (Umag) | 11 |
| Baleal | 11 |
| Cumbuco | 10 |
| Baler | 10 |
| Kažela | 9 |
| Baybay | 9 |
| Gargano-Vieste | 9 |
| Cres | 9 |
| Jadranski otoki | 9 |
| HE Brežice | 9 |
| Lago Morto | 8 |
| Gruissan | 8 |
| Vassiliki | 8 |
| Umag | 7 |
| Fažana | 7 |
| Unije | 6 |
| Pomer | 6 |
| Jadranovo | 6 |
| Bled | 6 |
| Anilao | 5 |
| Novigrad | 4 |
| Pragersko | 4 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 4 |
| El Medano | 4 |
| Štanga | 4 |
| Pesnica pri Mariboru | 3 |
| Gradež Pineta | 3 |
| La Cinta - San Teodoro | 3 |
| Pelegrin (Umag) | 3 |
| Drvenik Veli | 3 |
| Fanes | 3 |
| Lazaret | 3 |
| Krk- Krk | 3 |
| Ravni | 3 |
| Novigrad kamp sirena | 3 |
| Porto pino | 3 |
| Grado | 3 |
| Talamone | 2 |
| Karpathos | 2 |
| Zadar - Borik | 2 |
| Šimuni | 2 |
| Strunjan | 2 |
| Kučiste | 2 |
| Forever Tan Ag SJ | 2 |
| Lefkada - Gyra da Varka | 2 |
| Martinhal beach | 2 |
| Prasonisi | 2 |
| Milna Brač | 2 |
| Vargas | 2 |
| Kosirina (otok Murter) | 1 |
| Sv. Ivan (Umag) | 1 |
| Srima | 1 |
| Procchio | 1 |
| Červar- Porat | 1 |
| Trboje | 1 |
| Ankaran | 1 |
| Vogršček | 1 |
| Olmi Rt | 1 |
| Chia Sardinija | 1 |
| Nin | 1 |
| Brennsee | 1 |
| Tar (pasja plaža) | 1 |
| Sabunike | 1 |
| Piran | 1 |
| Punta Križa | 1 |
| Capo Mannu | 1 |
| Mandre (Pag) | 1 |
| Vila nova de Milfontes | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Punat - China | 1 |
| Sines. | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Velebitski kanal | 1 |
| Gajševci | 1 |
| Poreč | 1 |
| Balatonfüred | 1 |
| Silvaplana | 1 |
| Bonuan Binloc | 1 |
| Capo Testa | 1 |
| Meersburg (Bodensee) | 1 |
| Carole | 1 |
| Mari Ermi Sardinija | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
27.05.2016 Pogs | Bohinj |
| Jadro: 8.4m2 Deska: 120l Ocena: 3 Najprej top 20 minut pol pa vse skupj nič. No kdor čaka dočaka in ravno ko sem se vračal iz Naklovih glav kamor sem od dolgčasa zorcal nabije da sem na koncu že kr mau hotu da neha :) No okrog 19.05 je spustilo in bo do jutri vse mirno. KOMENTARJI (2): 9 year ago Pogs 9 year ago jaka87 |
|
| Lajki: | |
| Lestvica 2025 | št. |
|---|---|
| Kenzzo | 149 |
| Roby | 144 |
| CheFour | 79 |
| keskopesko | 78 |
| jaka87 | 70 |
| lespaje | 67 |
| KRSURF | 64 |
| MAN74 | 63 |
| foilpinoy | 60 |
| Lukson | 57 |
| milko49 | 54 |
| zenaJ | 53 |
| Karbonko | 52 |
| Pisko | 50 |
| Ziggy | 48 |
| MatejVidmar | 45 |
| mili78 | 45 |
| surfer2 | 45 |
| Luche | 43 |
| primoz30 | 41 |
| VidK | 38 |
| ramsak | 37 |
| rogina2016 | 36 |
| bojani | 35 |
| Lotrek | 31 |
| tomi | 30 |
| tadejp | 29 |
| marconi | 29 |
| LucySun | 28 |
| bostjan | 28 |
| Lestvica 1km - 2025 | m/s |
|---|---|
| fico | 30.3 |
| MatejVidmar | 30.2 |
| tadejp | 29.6 |
| LukaPozar197 | 29.0 |
| Mitja51 | 27.6 |
| jupidu | 27.1 |
| Luche | 27.0 |
| MAN74 | 26.8 |
| Karbonko | 25.8 |
| Pisko | 24.9 |
| Prevoženo - 2025 | km |
|---|---|
| KRSURF | 4534.14 |
| Roby | 4319.67 |
| MAN74 | 4317.19 |
| Lukson | 3117.07 |
| CheFour | 2811.55 |
| keskopesko | 2544.47 |
| ramsak | 2460.56 |
| MatejVidmar | 2460.06 |
| jaka87 | 2387.89 |
| zenaJ | 2071.07 |