Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 381 |
| Kite | 32 |
| Wing | 1073 |
| Moth | 18 |
| SUP | 17 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 177 |
| Skupaj | 1702 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Viganj | 297 |
| Barkovlje | 138 |
| Preluka | 104 |
| Lago di Santa Croce | 67 |
| Marina J. | 63 |
| Žusterna | 58 |
| Luv Spot | 55 |
| Bol | 54 |
| Savudrija | 49 |
| Kamenjak - Školjič | 48 |
| Kamp Palme | 48 |
| Punta Olmi | 43 |
| Paros, Pounda beach | 42 |
| Karpathos | 42 |
| Ližnjan | 38 |
| Limnos Keros beach | 36 |
| Marina nova | 36 |
| Seča | 31 |
| Lago di Cavazzo | 30 |
| Gardsko jezero | 29 |
| MB šoderjama | 29 |
| Limnos | 28 |
| Fiesa | 27 |
| Antenal | 27 |
| Lefkada | 26 |
| Portorož - Plaža | 24 |
| Zambratija | 23 |
| Murska S. | 21 |
| JK Pirat | 20 |
| Premantura | 20 |
| Medulin | 16 |
| Talamone | 15 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| Dakhla | 14 |
| Umag | 14 |
| Porto Polo | 13 |
| Bohinj | 13 |
| Savudrija (jugo) | 12 |
| Punat | 11 |
| Srima | 11 |
| Avtokamp Perna | 11 |
| Pelegrin (Umag) | 11 |
| Savudrija - svetilnik | 10 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| Lošinj | 10 |
| Sesljan | 10 |
| Pozo | 9 |
| Izola | 9 |
| Tarifa | 9 |
| Kažela | 8 |
| Špina (Umag) | 7 |
| Stoja | 7 |
| Kučiste | 7 |
| Štanga | 7 |
| Ravni | 7 |
| Silvaplana | 7 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Dajla | 6 |
| Vassiliki | 6 |
| Novigrad kamp Sirena | 5 |
| Lago Morto | 5 |
| Gizzeria | 5 |
| Molat (Brgulje) | 5 |
| Kos | 5 |
| Sv. Ivan (Umag) | 5 |
| Gradež Pineta | 4 |
| Drepano - Raches | 4 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Velenjsko jezero | 4 |
| Zadar - Petrčane | 3 |
| Lefkada - Gyra da Varka | 3 |
| Velika plaža | 3 |
| Lanterna | 3 |
| Kamarakira Beach | 3 |
| Bled | 3 |
| Spiaggia Porto Liscia | 3 |
| Lanzarote | 2 |
| Beach in Rrjoll | 2 |
| Spiaggia Le Saline | 2 |
| Marlera | 2 |
| Povlja | 2 |
| Plage de versoix | 2 |
| Mari Ermi Sardinija | 2 |
| Fažana | 2 |
| Ankaran | 2 |
| Baška | 2 |
| Pavlov (Yacht Club Dyje) | 2 |
| Punta Pellaro | 2 |
| Jadranovo | 2 |
| Materada | 2 |
| Vrilo | 1 |
| Punat - China | 1 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Velebitski kanal | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Skrivena luka-Lastovo | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Carole | 1 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Vignola Mare Sardinija | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| vengeron | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Nin | 1 |
| Jadranski otoki | 1 |
| Crveni vrh | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Paros, New Golden Beach | 1 |
| Ringsjönstrand | 1 |
| Červar beach | 1 |
| Gruissan | 1 |
| Zvernec Beach | 1 |
| Kornati | 1 |
| Jezioro Mietkowskie | 1 |
| Limnos Gomati beach | 1 |
| Lignano | 1 |
| Lovrečica | 1 |
| Ag. Nikolaos - Nissakia | 1 |
| Bosa | 1 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Piran | 1 |
| Vada | 1 |
| Geierswalder See | 1 |
| Stanežiče | 1 |
| Termoli | 1 |
| Neretva | 1 |
| Novigrad | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| Björkäng havsbad | 1 |
| El Medano | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
07.10.2019 krentam (90kg) | Grado |
| Kite: SS Fuel 13m2 Deska: SS converter 26l Ocena: 4 Na spotu ob 15ih in pou urce kasneje že na vodi, sprva uzamem 13ko in mali TT, po dobri uri in pol grem ven in se odločim sprobat novo foil desko, seveda brez foila z vloženimi smerniki, žal napumpan 9ko in se jajcam downwind vendar z ne dovolj hitrosti (nekdo mi je nekdaj rekel naj za surf desko vzamem manjšo kvadraturo kajta kot s TT)- nikoli več ! sicer pa je meni vožnja z wave desko osebno veliko bolj udobna kot s TT, probam trenirat obrate in mi celo uspe zapeljat pol obrata- za prvič predobro :) uspel mi bi tudi cel obrat, ampak kot sem omenil sem zaje... ko sem vzel manjši kajt...ena šola več. ![]() |
|
| Lajki: koks1 slashrsm | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 107 |
| LukaPozar197 | 93 |
| Kenzzo | 70 |
| tomferi | 62 |
| CheFour | 60 |
| bs008 | 58 |
| janeZ | 53 |
| Ziggy | 51 |
| keskopesko | 50 |
| MAN74 | 48 |
| milko49 | 47 |
| jaka87 | 47 |
| Igor | 45 |
| Lukson | 43 |
| Pisko | 42 |
| VidK | 38 |
| rogina2016 | 35 |
| ramsak | 34 |
| KRSURF | 33 |
| lespaje | 33 |
| Maki1980 | 33 |
| primoz30 | 30 |
| surfer2 | 30 |
| mGodec | 24 |
| Lotrek | 23 |
| matjazk | 22 |
| LucySun | 22 |
| MK9 | 22 |
| MatejVidmar | 21 |
| mili78 | 21 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| MatejVidmar | 31.6 |
| jupidu | 28.0 |
| LukaPozar197 | 26.9 |
| Mitja51 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| Luche | 26.2 |
| Pisko | 26.2 |
| VidK | 25.7 |
| tomferi | 24.5 |
| MK9 | 24.4 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| LukaPozar197 | 6134.68 |
| MAN74 | 3627.47 |
| Roby | 2953.58 |
| KRSURF | 2570.06 |
| Ziggy | 2258.07 |
| rogina2016 | 2133.36 |
| Lukson | 2035.19 |
| tomferi | 2022.84 |
| CheFour | 2011.01 |
| VidK | 1907.08 |