Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 305 |
| Kite | 32 |
| Wing | 941 |
| Moth | 16 |
| SUP | 15 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 159 |
| Skupaj | 1471 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Viganj | 235 |
| Barkovlje | 120 |
| Preluka | 95 |
| Lago di Santa Croce | 66 |
| Marina J. | 59 |
| Žusterna | 57 |
| Luv Spot | 55 |
| Bol | 49 |
| Kamp Palme | 47 |
| Savudrija | 47 |
| Kamenjak - Školjič | 40 |
| Limnos Keros beach | 36 |
| Punta Olmi | 35 |
| Karpathos | 32 |
| Marina nova | 30 |
| Ližnjan | 30 |
| Seča | 30 |
| Fiesa | 27 |
| MB šoderjama | 27 |
| Antenal | 25 |
| Zambratija | 23 |
| Lefkada | 23 |
| Limnos | 23 |
| Portorož - Plaža | 23 |
| Gardsko jezero | 22 |
| Murska S. | 21 |
| Premantura | 20 |
| JK Pirat | 19 |
| Lago di Cavazzo | 17 |
| Medulin | 16 |
| Talamone | 15 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| Dakhla | 14 |
| Umag | 14 |
| Porto Polo | 13 |
| Bohinj | 12 |
| Savudrija (jugo) | 12 |
| Srima | 11 |
| Pelegrin (Umag) | 11 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| Sesljan | 10 |
| Punat | 10 |
| Pozo | 9 |
| Tarifa | 9 |
| Avtokamp Perna | 8 |
| Izola | 8 |
| Štanga | 7 |
| Kažela | 7 |
| Ravni | 7 |
| Dajla | 6 |
| Savudrija - svetilnik | 6 |
| Paros, Pounda beach | 6 |
| Lošinj | 6 |
| Vassiliki | 6 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Novigrad kamp Sirena | 5 |
| Molat (Brgulje) | 5 |
| Sv. Ivan (Umag) | 5 |
| Kučiste | 5 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Kos | 4 |
| Gradež Pineta | 4 |
| Lefkada - Gyra da Varka | 3 |
| Lanterna | 3 |
| Kamarakira Beach | 3 |
| Bled | 3 |
| Špina (Umag) | 3 |
| Zadar - Petrčane | 3 |
| Drepano - Raches | 3 |
| Povlja | 2 |
| Plage de versoix | 2 |
| Mari Ermi Sardinija | 2 |
| Fažana | 2 |
| Lago Morto | 2 |
| Baška | 2 |
| Pavlov (Yacht Club Dyje) | 2 |
| Velenjsko jezero | 2 |
| Materada | 2 |
| Lanzarote | 2 |
| Spiaggia Le Saline | 2 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Nin | 1 |
| Crveni vrh | 1 |
| Jadranski otoki | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Ringsjönstrand | 1 |
| Červar beach | 1 |
| Gruissan | 1 |
| Kornati | 1 |
| Ankaran | 1 |
| Jezioro Mietkowskie | 1 |
| Limnos Gomati beach | 1 |
| Lignano | 1 |
| Lovrečica | 1 |
| Bosa | 1 |
| Ag. Nikolaos - Nissakia | 1 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Piran | 1 |
| Vada | 1 |
| Geierswalder See | 1 |
| Termoli | 1 |
| Stanežiče | 1 |
| Novigrad | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| Björkäng havsbad | 1 |
| El Medano | 1 |
| Vrilo | 1 |
| Punat - China | 1 |
| Beach in Rrjoll | 1 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Velebitski kanal | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Carole | 1 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| vengeron | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
08.09.2019 13:40 lespaje (78kg) | Seča |
| Jadro: Ezzy Lion 6.5m2 Deska: SB iSonic 107l Ocena: 5 Ja, zame je bila danes Seca nekoliko premocna. Ene 40 minut sem zdrzal, potem se je razpihalo se cisto pri obali in ni bilo vec moznosti za varno surfanje s 6.5. Takoj na zacetku je bil veter biiiistveno mocnejsi pod skoljkiscem, ceprav je tu pa tam spustilo dovolj, da je bilo nekako znosno. Definitivno pa je bilo vec vetra kot so kazale tamkajsnje postaje ali boja. Ob prvem znaku prihajajoce nevihte sem odsel, potem pa sem opazil, da bi lahko komot surfal se dobro uro. Ampak nisem zelel it na riziko, sploh ne zaradi strel (he he s 4.5 bi se mi verjetno fuckalo za cel svet). Sešn info: 01:01:00 h |
|
| Lajki: Gruzij87 | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 96 |
| LukaPozar197 | 80 |
| Kenzzo | 61 |
| CheFour | 58 |
| tomferi | 57 |
| Ziggy | 51 |
| janeZ | 51 |
| bs008 | 50 |
| MAN74 | 47 |
| milko49 | 44 |
| jaka87 | 43 |
| keskopesko | 43 |
| Pisko | 39 |
| Lukson | 37 |
| VidK | 36 |
| KRSURF | 29 |
| lespaje | 29 |
| Igor | 29 |
| rogina2016 | 28 |
| surfer2 | 27 |
| Maki1980 | 26 |
| primoz30 | 25 |
| mili78 | 21 |
| LucySun | 20 |
| matjazk | 20 |
| mGodec | 19 |
| ramsak | 19 |
| bostjan | 18 |
| MatejVidmar | 18 |
| MK9 | 16 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| MatejVidmar | 31.6 |
| jupidu | 28.0 |
| LukaPozar197 | 26.9 |
| Mitja51 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| Pisko | 26.2 |
| Luche | 25.8 |
| VidK | 25.7 |
| tomferi | 24.5 |
| MK9 | 24.4 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| LukaPozar197 | 4949.1 |
| MAN74 | 3468.49 |
| Roby | 2676.64 |
| Ziggy | 2258.07 |
| KRSURF | 2191.28 |
| rogina2016 | 1938.54 |
| CheFour | 1924.15 |
| VidK | 1844.03 |
| tomferi | 1730.22 |
| Lukson | 1730.15 |