Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 355 |
| Kite | 32 |
| Wing | 1048 |
| Moth | 18 |
| SUP | 16 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 175 |
| Skupaj | 1648 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Viganj | 288 |
| Barkovlje | 131 |
| Preluka | 104 |
| Lago di Santa Croce | 66 |
| Marina J. | 61 |
| Žusterna | 57 |
| Luv Spot | 55 |
| Bol | 52 |
| Savudrija | 49 |
| Kamp Palme | 48 |
| Kamenjak - Školjič | 43 |
| Karpathos | 42 |
| Punta Olmi | 40 |
| Limnos Keros beach | 36 |
| Marina nova | 36 |
| Ližnjan | 35 |
| Paros, Pounda beach | 34 |
| Seča | 30 |
| Lago di Cavazzo | 30 |
| Gardsko jezero | 29 |
| Limnos | 28 |
| Fiesa | 27 |
| MB šoderjama | 27 |
| Antenal | 27 |
| Lefkada | 26 |
| Portorož - Plaža | 24 |
| Zambratija | 23 |
| Murska S. | 21 |
| JK Pirat | 20 |
| Premantura | 20 |
| Medulin | 16 |
| Talamone | 15 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| Umag | 14 |
| Dakhla | 14 |
| Porto Polo | 13 |
| Savudrija (jugo) | 12 |
| Bohinj | 12 |
| Pelegrin (Umag) | 11 |
| Punat | 11 |
| Srima | 11 |
| Avtokamp Perna | 11 |
| Sesljan | 10 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| Savudrija - svetilnik | 9 |
| Pozo | 9 |
| Izola | 9 |
| Tarifa | 9 |
| Kažela | 8 |
| Stoja | 7 |
| Kučiste | 7 |
| Štanga | 7 |
| Lošinj | 7 |
| Ravni | 7 |
| Vassiliki | 6 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Dajla | 6 |
| Kos | 5 |
| Sv. Ivan (Umag) | 5 |
| Špina (Umag) | 5 |
| Novigrad kamp Sirena | 5 |
| Molat (Brgulje) | 5 |
| Gizzeria | 5 |
| Silvaplana | 4 |
| Velenjsko jezero | 4 |
| Gradež Pineta | 4 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Lago Morto | 4 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Zadar - Petrčane | 3 |
| Drepano - Raches | 3 |
| Lefkada - Gyra da Varka | 3 |
| Lanterna | 3 |
| Kamarakira Beach | 3 |
| Bled | 3 |
| Spiaggia Porto Liscia | 3 |
| Materada | 2 |
| Lanzarote | 2 |
| Beach in Rrjoll | 2 |
| Spiaggia Le Saline | 2 |
| Povlja | 2 |
| Plage de versoix | 2 |
| Marlera | 2 |
| Mari Ermi Sardinija | 2 |
| Fažana | 2 |
| Ankaran | 2 |
| Baška | 2 |
| Pavlov (Yacht Club Dyje) | 2 |
| Punta Pellaro | 2 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Piran | 1 |
| Vada | 1 |
| Geierswalder See | 1 |
| Termoli | 1 |
| Stanežiče | 1 |
| Novigrad | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| Björkäng havsbad | 1 |
| El Medano | 1 |
| Vrilo | 1 |
| Punat - China | 1 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Velebitski kanal | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Carole | 1 |
| Skrivena luka-Lastovo | 1 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| vengeron | 1 |
| Vignola Mare Sardinija | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Nin | 1 |
| Crveni vrh | 1 |
| Jadranski otoki | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Velika plaža | 1 |
| Ringsjönstrand | 1 |
| Červar beach | 1 |
| Gruissan | 1 |
| Kornati | 1 |
| Zvernec Beach | 1 |
| Jezioro Mietkowskie | 1 |
| Limnos Gomati beach | 1 |
| Lignano | 1 |
| Lovrečica | 1 |
| Bosa | 1 |
| Ag. Nikolaos - Nissakia | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
06.09.2019 17:30 Jajzi | Marina J. |
| Jadro: 4m2 Deska: 100l Ocena: 3 Po dežju je posijalo sonce in zapihal je veter. Potem so spet prišli oblaki, sonce pa je šlo proti kanarcem. Vmes je bilo kar fino. Malo nelagodno mi je bilo sicer surfat s 4.0 v četrt metra vode. Zato sem se kasneje tudi odločil da grem posurfat še malo bliže obali, kjer pa je veter že crknil. In sem šel na kopno... Sešn info: 01:45:00 h |
|
| Lajki: | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 104 |
| LukaPozar197 | 93 |
| Kenzzo | 67 |
| tomferi | 62 |
| CheFour | 60 |
| bs008 | 57 |
| Ziggy | 51 |
| janeZ | 51 |
| MAN74 | 48 |
| keskopesko | 48 |
| milko49 | 47 |
| jaka87 | 47 |
| Lukson | 43 |
| Igor | 41 |
| Pisko | 40 |
| VidK | 37 |
| rogina2016 | 35 |
| ramsak | 32 |
| lespaje | 32 |
| Maki1980 | 32 |
| KRSURF | 29 |
| surfer2 | 29 |
| primoz30 | 28 |
| Lotrek | 23 |
| mGodec | 23 |
| LucySun | 22 |
| matjazk | 21 |
| mili78 | 21 |
| MatejVidmar | 20 |
| MK9 | 20 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| MatejVidmar | 31.6 |
| jupidu | 28.0 |
| LukaPozar197 | 26.9 |
| Mitja51 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| Luche | 26.2 |
| Pisko | 26.2 |
| VidK | 25.7 |
| tomferi | 24.5 |
| MK9 | 24.4 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| LukaPozar197 | 6134.68 |
| MAN74 | 3627.47 |
| Roby | 2878.19 |
| Ziggy | 2258.07 |
| KRSURF | 2191.28 |
| rogina2016 | 2133.36 |
| Lukson | 2035.19 |
| tomferi | 2022.84 |
| CheFour | 2011.01 |
| VidK | 1848.25 |