Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 152 |
| Kite | 16 |
| Wing | 507 |
| Moth | 11 |
| SUP | 10 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 58 |
| Skupaj | 757 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Barkovlje | 73 |
| Preluka | 71 |
| Lago di Santa Croce | 58 |
| Marina J. | 52 |
| Savudrija | 43 |
| Žusterna | 37 |
| Seča | 29 |
| Fiesa | 27 |
| Punta Olmi | 25 |
| Viganj | 25 |
| Marina nova | 24 |
| Kamenjak - Školjič | 22 |
| Ližnjan | 21 |
| Murska S. | 20 |
| Zambratija | 18 |
| Medulin | 16 |
| Portorož - Plaža | 16 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| Premantura | 15 |
| JK Pirat | 14 |
| MB šoderjama | 13 |
| Porto Polo | 13 |
| Srima | 11 |
| Umag | 11 |
| Savudrija (jugo) | 11 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| Antenal | 10 |
| Pelegrin (Umag) | 10 |
| Sesljan | 10 |
| Tarifa | 9 |
| Punat | 9 |
| Izola | 7 |
| Kažela | 6 |
| Lošinj | 6 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Gardsko jezero | 5 |
| Savudrija - svetilnik | 5 |
| Dajla | 4 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Bohinj | 4 |
| Sv. Ivan (Umag) | 4 |
| Gradež Pineta | 4 |
| Novigrad kamp Sirena | 3 |
| Štanga | 3 |
| Bol | 3 |
| Lago di Cavazzo | 3 |
| Ravni | 3 |
| Spiaggia Le Saline | 2 |
| Povlja | 2 |
| Mari Ermi Sardinija | 2 |
| Fažana | 2 |
| Bled | 2 |
| Baška | 2 |
| Lanzarote | 2 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Nin | 1 |
| Crveni vrh | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Talamone | 1 |
| Lago Morto | 1 |
| Gruissan | 1 |
| Ankaran | 1 |
| Lignano | 1 |
| Bosa | 1 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Piran | 1 |
| Vada | 1 |
| Termoli | 1 |
| Novigrad | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| El Medano | 1 |
| Vrilo | 1 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Carole | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
15.07.2016 leon42 | Bohinj |
| Jadro: North Sails S_type 7.8m2 Deska: Mistral Explosion 142l Ocena: 4 Na spot sem prišel ob 16h. Sestavil in šel na vodo. Pihalo v refulih (tako kot ponavadi zahodnik). V refulih bi rabil jadro kakih 6.0, v luknjah sem se pa obračal na mestu. Vozil sem do sedmih. Vozil sem med Kramarjem in južno obalo jezera (na drugo stran kot se vozi ponavadi). Voda mrzla za znoret. Je pa fajn sprostitev po napornem tednu. Ostala oprema: ION Strike 4,5 |
|
| Lajki: | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 66 |
| tomferi | 48 |
| Kenzzo | 46 |
| LukaPozar197 | 38 |
| CheFour | 32 |
| jaka87 | 29 |
| Pisko | 24 |
| janeZ | 22 |
| MAN74 | 20 |
| rogina2016 | 19 |
| bs008 | 19 |
| Maki1980 | 19 |
| keskopesko | 18 |
| lespaje | 18 |
| VidK | 17 |
| mili78 | 17 |
| primoz30 | 15 |
| Ziggy | 15 |
| KRSURF | 15 |
| ramsak | 14 |
| surfer2 | 13 |
| milko49 | 13 |
| nara | 13 |
| mGodec | 12 |
| Luche | 11 |
| BD87 | 11 |
| tadejp | 11 |
| MatejVidmar | 11 |
| MK9 | 11 |
| Igor | 10 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| MatejVidmar | 31.6 |
| LukaPozar197 | 26.8 |
| Mitja51 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| Pisko | 26.2 |
| tomferi | 24.5 |
| MK9 | 24.4 |
| luka1999 | 24.2 |
| VidK | 23.6 |
| ramsak | 23.6 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| Roby | 1858.14 |
| LukaPozar197 | 1710.62 |
| tomferi | 1493.38 |
| MAN74 | 1331.66 |
| rogina2016 | 1283.84 |
| CheFour | 1085.09 |
| KRSURF | 1068.61 |
| Pisko | 887.79 |
| janeZ | 830.46 |
| jaka87 | 719.05 |