Nastavitve / Settings
| Vrsta | št. |
|---|---|
| Surf | 280 |
| Kite | 32 |
| Wing | 905 |
| Moth | 15 |
| SUP | 14 |
| drugo | 1 |
| ParaWing | 143 |
| Skupaj | 1392 |
| Spoti 2026 | št. |
|---|---|
| Viganj | 210 |
| Barkovlje | 117 |
| Preluka | 95 |
| Lago di Santa Croce | 66 |
| Marina J. | 58 |
| Žusterna | 57 |
| Luv Spot | 52 |
| Savudrija | 47 |
| Bol | 47 |
| Kamp Palme | 47 |
| Kamenjak - Školjič | 38 |
| Limnos Keros beach | 36 |
| Punta Olmi | 34 |
| Seča | 30 |
| Ližnjan | 29 |
| Fiesa | 27 |
| Marina nova | 27 |
| Antenal | 24 |
| Portorož - Plaža | 22 |
| MB šoderjama | 22 |
| Karpathos | 22 |
| Murska S. | 21 |
| Zambratija | 20 |
| Lefkada | 20 |
| Premantura | 20 |
| JK Pirat | 18 |
| Gardsko jezero | 17 |
| Lago di Cavazzo | 17 |
| Medulin | 16 |
| Limnos | 16 |
| Talamone | 15 |
| Kamenjak - Škara | 15 |
| Dakhla | 14 |
| Porto Polo | 13 |
| Umag | 13 |
| Savudrija (jugo) | 12 |
| Srima | 11 |
| Pelegrin (Umag) | 11 |
| Sesljan | 10 |
| Punat | 10 |
| Spiaggia Lunga Gargano | 10 |
| Pozo | 9 |
| Tarifa | 9 |
| Bohinj | 9 |
| Izola | 8 |
| Kažela | 7 |
| Ravni | 7 |
| Košljun (Pag) | 6 |
| Lošinj | 6 |
| Vassiliki | 6 |
| Sv. Ivan (Umag) | 5 |
| Dajla | 5 |
| Novigrad kamp Sirena | 5 |
| Savudrija - svetilnik | 5 |
| Molat (Brgulje) | 5 |
| Gradež Pineta | 4 |
| Štanga | 4 |
| Kosirina (otok Murter) | 4 |
| Grado | 4 |
| Sidi Kaouki | 4 |
| Špina (Umag) | 3 |
| Zadar - Petrčane | 3 |
| Drepano - Raches | 3 |
| Lanterna | 3 |
| Velenjsko jezero | 2 |
| Lanzarote | 2 |
| Spiaggia Le Saline | 2 |
| Lefkada - Gyra da Varka | 2 |
| Povlja | 2 |
| Plage de versoix | 2 |
| Mari Ermi Sardinija | 2 |
| Fažana | 2 |
| Lago Morto | 2 |
| Bled | 2 |
| Baška | 2 |
| Pavlov (Yacht Club Dyje) | 2 |
| Vada | 1 |
| Geierswalder See | 1 |
| Termoli | 1 |
| Novigrad | 1 |
| Paški zaliv | 1 |
| Björkäng havsbad | 1 |
| El Medano | 1 |
| Vrilo | 1 |
| Punat - China | 1 |
| Almanare- Hyeres | 1 |
| Barletta | 1 |
| Zbilje | 1 |
| Balatonfenyves | 1 |
| Velebitski kanal | 1 |
| Carole | 1 |
| Kučiste | 1 |
| Pesnica pri Mariboru | 1 |
| Stara Barbariga | 1 |
| Torre Lapillo | 1 |
| vengeron | 1 |
| Nin | 1 |
| Cerkniško jezero | 1 |
| Crveni vrh | 1 |
| Koralpe | 1 |
| Ringsjönstrand | 1 |
| Gruissan | 1 |
| Kamarakira Beach | 1 |
| Kornati | 1 |
| Ankaran | 1 |
| Jezioro Mietkowskie | 1 |
| Limnos Gomati beach | 1 |
| Lignano | 1 |
| Lovrečica | 1 |
| Bosa | 1 |
| Cinta - San Teodoro | 1 |
| Piran | 1 |
| Datum | Spot |
|---|---|
24.07.2026 18:21 CheFour (65kg)![]() | Lefkada - Gyra da Varka |
| Wing: Duotone Float 3.5m2 Deska: Peni AL PW 82l + Sabfoil WLP1060 947cm2 AR11,5 Ocena: 5 Dan se je začel nenavadno z dežjem. Ne dolgo zatem zasije sonce. Napoved tudi nenavadna: najprej bolj lahkoten veter standardne smeri brez valov, potem pa veliko močnejši severo-zahodnik z velikimi valovi. Žena gre na "prvo žogo" in odvozi eno uro preden se ulije. Imam občutek, da se greva "bolje vrabček v roki kot pa golob na strehi". Toliko se pooblači in veter pade na nulo, da sem prepričan, da sem dobil "goloba na strehi". Presenetljivo, spet zasije sonce in začne pihati. Grem na moj priljubljeni spot za severo-zahodnik in tam srečam Xavierja in ta istega Angleža, ki je spet prišel iz Vasilikija. Veter močno dvigne, valovi pa tudi. Najprej sem bil malo zmeden s tem foilom, potem pa se navadim. Krepko nadvetren celo uro - niti sekunde sprostitve. Valovi za moje standarde epski, sploh malo globlje. Uspem odvoziti enga daljšega in nekaj krajših downwind-ov. Po približno eni uri veter nenadno pade in tudi spremeni smer. Na srečo, oba s Xavierjem sva bila blizu obale in sva zaključila. Ali sem na koncu dobil vrabčka ali goloba? Kar se tiče trajanja bolj vrabčka, kar se pa tiče intenzitete vsaj goloba, če že ne kakšnega sokola. ![]() ![]() ![]() ![]() Sešn info: 01:08:00 h prevoženih: 15.6km 2s: 6.9m/s 10s: 6.1m/s 100m: 5.8m/s 1km: 5.3m/s 1NM: 5.1: m/s avg: 3.8 m/s MD: 1.3km planing: 71.3% turns: 22/33 slow1km: 2.4 m/s |
|
| Lajki: jaka87 Maki1980 milko49 primoz30 | |
| Lestvica 2026 | št. |
|---|---|
| Roby | 93 |
| LukaPozar197 | 75 |
| Kenzzo | 59 |
| tomferi | 57 |
| CheFour | 54 |
| Ziggy | 48 |
| MAN74 | 47 |
| janeZ | 46 |
| bs008 | 44 |
| jaka87 | 43 |
| milko49 | 43 |
| Pisko | 39 |
| keskopesko | 38 |
| VidK | 36 |
| Lukson | 33 |
| lespaje | 27 |
| rogina2016 | 27 |
| KRSURF | 26 |
| Igor | 25 |
| Maki1980 | 25 |
| primoz30 | 22 |
| surfer2 | 22 |
| mili78 | 21 |
| LucySun | 20 |
| mGodec | 19 |
| MatejVidmar | 18 |
| ramsak | 17 |
| bostjan | 17 |
| Jaco | 16 |
| matjazk | 16 |
| Lestvica 1km - 2026 | m/s |
|---|---|
| MatejVidmar | 31.6 |
| jupidu | 28.0 |
| LukaPozar197 | 26.9 |
| Mitja51 | 26.8 |
| MAN74 | 26.6 |
| Pisko | 26.2 |
| Luche | 25.8 |
| VidK | 25.7 |
| tomferi | 24.5 |
| MK9 | 24.4 |
| Prevoženo - 2026 | km |
|---|---|
| LukaPozar197 | 4583.65 |
| MAN74 | 3468.49 |
| Roby | 2571.7 |
| Ziggy | 2117.12 |
| KRSURF | 1985.4 |
| rogina2016 | 1865.55 |
| VidK | 1844.03 |
| CheFour | 1812.41 |
| tomferi | 1730.22 |
| janeZ | 1612.67 |