freestyle

Sešni: 31

Dnevi: 29

Čas skupaj: 2d 8h 11m
Povprečje: 1h 49m
Max: 3h 12m Viganj 19.06.2025

Razdalja skupaj: 1117.1km
Povprečje: 36km
Max: 79.18 km Viganj 19.06.2025

2 SEC: 26.4 KT Viganj 19.06.2025

10 SEC: 26.1 KT Viganj 14.06.2025

100 m: 26.2 KT Viganj 14.06.2025

1 km: 24.0 KT Viganj 19.06.2025

1 NM: 23.2 KT Viganj 19.06.2025

avg 18.0 KT Viganj 14.06.2025

Panoge:

SURF   -   31 15%KITE   -   0 15%WING   -   0 15%PARAWING   -   0 15%PADDLE   -   0 15%MOTH   -   0 15%SUP   -   0 15%DRUGO   -   0 15%

Spoti:

Velenjsko jezero   -   13 15%Viganj   -   7 15%Bol   -   6 15%Žusterna   -   4 15%Srima   -   1 15%

Deske:

Patrick foil comp 91 v2 195   -   31 15%

Jadra/kite/wing:

Gastra Phantom 7.3   -   16 15%Loft skyblade 9.0   -   13 15%Gastra Phantom 6.0   -   2 15%

Foili:

FIN 0 15%FOIL 31 15%

Detaljno:
SB IQ Foil 900   -   17
100 m: 24.3 KT
1km : 22.3 KT 15%Patrik Aeon 750/190/110   -   12
100 m: 26.2 KT
1km : 24.0 KT 15%SB IQ Mast Jumbo 99 fuse SLR EVO 560/175   -   2
100 m: 22.9 KT
1km : 20.9 KT 15%

Smeri vetra:

N   -   6 15%SW   -   5 15%W   -   5 15%SE   -   3 15%S   -   2 15%NW   -   2 15%NE   -   1 15%E   -   0 15%

Sešni po mesecih

Deske po mesecih

Jadra/kite/wingi po mesecih

Spotnumavg speedmax avg speedavg 1km speedmax 1k speedavg časmax čassum časavg distmax distsum dist
Velenjsko jezero138.012.118.021.901:5302:4624:392962372
Viganj714.918.022.424.001:4302:2912:014979345
Bol612.416.420.322.301:4202:2910:164067242
Žusterna410.115.119.521.301:4303:1206:542740108
Srima111.511.519.619.602:2102:2102:21505050
DatumobDoSpotDeskaJadroDrugoOcenaVeterhitrost1km hitrostprevoženih
10.07.202516:0317:42Velenjsko jezeroPatrick foil comp 91 v2 195Loft skyblade 9.032.94KT N3.710.621.7923
09.07.202511:5314:39Velenjsko jezeroPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom 7.354.86KT N6.211.362.4948
02.07.202515:5517:50Velenjsko jezeroPatrick foil comp 91 v2 195Loft skyblade 9.021.11KT SSE2.88.319.1568
26.06.202516:2717:54Velenjsko jezeroPatrick foil comp 91 v2 195Loft skyblade 9.031.69KT SSW3.910.120.5769
20.06.202514:5416:10ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom 7.3410.81KT WNW8.711.539.5993
19.06.202512:5415:23ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom 7.3512.11KT W8.812.379.1758
18.06.202515:0116:33ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom 7.339.12KT W811.344.1134
17.06.202515:1616:08ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Loft skyblade 9.027.1KT ESE410.412.3559
16.06.202511:4013:58ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Loft skyblade 9.048.88KT ESE7.411.261.38
15.06.202516:5418:36ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom 7.348.91KT WNW7.611.646.2921
14.06.202515:2317:15ViganjPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom 7.3511.1KT WSW9.312.361.9962
04.06.202515:0417:17Velenjsko jezeroPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom 7.351.36KT SW3.410.327.4776
29.05.202512:1614:47Velenjsko jezeroPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom 7.354.65KT N5.710.551.1251
18.05.202512:5715:08ŽusternaPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom 7.3516.58KT SSW5.110.240.2961
17.05.202513:4216:54ŽusternaPatrick foil comp 91 v2 195Loft skyblade 9.029.55KT SW2.6830.2413
16.05.202514:1014:39ŽusternaPatrick foil comp 91 v2 195Loft skyblade 9.049.3KT NW5.2119.1498
16.05.202512:2413:26ŽusternaPatrick foil comp 91 v2 195Loft skyblade 9.047.24KT NE7.810.928.5251
02.05.202514:4516:13BolPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom 7.358.411.244.8224
01.05.202514:1616:45BolPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom 7.357.511.566.8274
30.04.202516:1217:33BolPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom 6.04610.829.1066
29.04.202514:2816:31BolPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom 7.357.19.952.3085
28.04.202515:0116:34BolPatrick foil comp 91 v2 195Loft skyblade 9.045.110.428.5247
27.04.202515:0416:26BolPatrick foil comp 91 v2 195Loft skyblade 9.044.28.920.7685
20.04.202515:1016:12Velenjsko jezeroPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom 7.355.63KT SW5.69.520.5441
20.04.202513:1314:04Velenjsko jezeroPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom 6.044.86KT SW37.79.109
10.04.202514:3916:34Velenjsko jezeroPatrick foil comp 91 v2 195Loft skyblade 9.045.65KT NW4.71032.8911
06.04.202513:2015:43Velenjsko jezeroPatrick foil comp 91 v2 195Loft skyblade 9.057.33KT NNE3.59.230.0263
01.04.202514:0715:59Velenjsko jezeroPatrick foil comp 91 v2 195Loft skyblade 9.046.79KT N4.19.827.8814
27.03.202512:4914:53Velenjsko jezeroPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom 7.335.27KT NNE23.415.1068
22.03.202510:0512:06Velenjsko jezeroPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom 7.336.36KT SW4.69.533.5992
08.02.202512:1114:32SrimaPatrick foil comp 91 v2 195Gastra Phantom 7.355.910.149.7882
Navodila

© jaka_87
Spletna stran uporablja piškotke z namenom, da vam ponudimo boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov.