777

Sešni: 56

Dnevi: 43

Čas skupaj: 4d 12h 53m
Povprečje: 1h 57m
Max: 5h 20m Viganj 07.08.2026

Razdalja skupaj: 3741km
Povprečje: 66.8km
Max: 202.1 km Viganj 07.08.2026

2 SEC: 30.3 KT Viganj 24.06.2026

10 SEC: 29.9 KT Viganj 19.06.2026

100 m: 30.0 KT Viganj 24.06.2026

1 km: 26.9 KT Viganj 24.06.2026

1 NM: 25.2 KT Viganj 24.06.2026

avg 21.6 KT Viganj 24.06.2026

Panoge:

WING   -   56 15%SURF   -   0 15%KITE   -   0 15%PARAWING   -   0 15%PADDLE   -   0 15%MOTH   -   0 15%SUP   -   0 15%PUMP   -   0 15%DRUGO   -   0 15%

Spoti:

Viganj   -   56 15%

Deske:

Custom 94   -   51 15%Starboard Take Off 95   -   5 15%

Jadra/kite/wing:

Ozone Fusion V2 7.3   -   42 15%Starboard Viva 5.5   -   5 15%Ozone Fusion V1 5   -   5 15%Ozone Fusion V3 5.5   -   4 15%

Foili:

FIN 0 15%FOIL 56 15%

Detaljno:
Chubanga 530 cm2   -   28
100 m: 30.0 KT
1km : 26.9 KT 15%Chubanga 700 cm2   -   23
100 m: 27.7 KT
1km : 26.0 KT 15%Starboard Glider 3 1250cm2   -   5
100 m: 16.7 KT
1km : 14.4 KT 15%

Smeri vetra:

W   -   35 15%SW   -   7 15%E   -   6 15%NE   -   2 15%NW   -   1 15%N   -   0 15%SE   -   0 15%S   -   0 15%

Sešni po mesecih

Deske po mesecih

Jadra/kite/wingi po mesecih

Spotnumavg speedmax avg speedavg 1km speedmax 1k speedavg časmax čassum časavg distmax distsum dist
Viganj5617.921.622.026.901:5605:20108:53672023741
DatumobDoSpotDeskaJadroDrugoOcenaVeterhitrost1km hitrostprevoženih
08.08.202617:3818:47ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3213.44KT W10.112.841.9084
08.08.202615:1716:37ViganjCustom 94Ozone Fusion V3 5.5316.18KT W10.312.149.5722
07.08.202614:0119:21ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.359.11KT W10.512.9202.101
06.08.202616:5218:16ViganjStarboard Take Off 95Starboard Viva 5.553.25KT W6.67.333.5128
04.08.202611:4813:48ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.349.711.469.6789
03.08.202615:2716:36ViganjStarboard Take Off 95Starboard Viva 5.556.47.326.5024
03.08.202612:0313:15ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.33911.138.5552
31.07.202617:0119:17ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.358.711.271.4193
30.07.202612:4313:11ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.335.53KT WNW10.512.217.6048
30.07.202615:3319:30ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.359.713.3138.142
29.07.202616:4118:42ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.337.7KT WSW9.111.265.7507
28.07.202614:0014:54ViganjStarboard Take Off 95Starboard Viva 5.536.29KT WSW6.67.121.3528
28.07.202615:4318:32ViganjCustom 94Ozone Fusion V3 5.549.51KT W10.512.7107.667
26.07.202609:0910:42ViganjCustom 94Ozone Fusion V1 5515.48KT E10.212.857.1465
25.07.202615:1117:55ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.326.55KT WNW10.311.9101.667
23.07.202614:4017:56ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3216.61KT W1011.8117.516
22.07.202616:3518:39ViganjCustom 94Ozone Fusion V3 5.5317.14KT W10.412.177.393
22.07.202613:4614:59ViganjStarboard Take Off 95Starboard Viva 5.5414.25KT W6.87.429.6337
21.07.202613:5315:07ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.337.07KT E8.310.436.8361
20.07.202615:5917:24ViganjStarboard Take Off 95Starboard Viva 5.5515.63KT WSW5.97.329.9835
19.07.202611:3313:40ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.357.88KT ENE9.510.672.7197
18.07.202617:4218:42ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3315.83KT SW9.31033.2125
18.07.202613:1114:02ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.357.19KT ENE9.410.328.7072
17.07.202612:5416:43ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.357.48KT NE9.911.9135.387
16.07.202613:3414:31ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3422.75KT SW9.812.933.7879
16.07.202615:1320:00ViganjCustom 94Ozone Fusion V3 5.5420.85KT WSW1012.1171.169
14.07.202617:2218:03ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.348.29KT WSW9.310.222.7432
13.07.202616:2619:17ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3312.03KT WNW10.212.4105.603
12.07.202615:3419:28ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3514.79KT W9.711.7136.367
11.07.202611:4612:02ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.344.87KT E9.310.58.6054
10.07.202613:4617:15ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3418.92KT W9.110.8113.676
09.07.202617:1718:45ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3215.7KT W9.811.352.1254
08.07.202612:0315:04ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.347.01KT E9.511.5103.618
07.07.202614:5718:34ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3410.92KT WSW1011.7130.37
05.07.202615:1817:41ViganjCustom 94Ozone Fusion V1 5419.04KT W9.611.481.7375
05.07.202612:5713:21ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3314.66KT W9.910.713.9995
05.07.202612:1312:38ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3314.8KT W7.511.211.4153
04.07.202614:2514:52ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3315.72KT W9.610.615.4484
03.07.202614:1415:16ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3314.26KT W8.811.433.2485
03.07.202616:1117:24ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3218.04KT W9.511.541.5564
01.07.202613:3314:22ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3414.39KT WSW8.710.325.7197
30.06.202613:5015:40ViganjCustom 94Ozone Fusion V1 5518.37KT WSW8.210.654.0894
29.06.202613:5314:26ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.317.14KT E4.69.89.1656
28.06.202616:4919:55ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.359.46KT WNW10.413.1116.398
27.06.202614:5717:37ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3516.6KT W10.413.5100.518
26.06.202617:5320:13ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3514.71KT WNW9.813.482.2757
25.06.202618:1319:50ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3511.54KT W9.812.757.5265
24.06.202614:3815:58ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3316.36KT W10.211.949.2807
24.06.202616:2218:52ViganjCustom 94Ozone Fusion V1 5517.8KT W11.113.8100.294
23.06.202614:5116:52ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3420.23KT WSW9.311.967.3465
23.06.202617:1418:41ViganjCustom 94Ozone Fusion V1 5318.09KT WSW1011.651.8474
22.06.202616:2617:16ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.338.16KT WSW6.310.618.9767
21.06.202616:5019:34ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3519.11KT WSW8.811.587.0887
21.06.202613:0114:40ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3Forward Wip summer long john 1.5 mm416.15KT SW1011.259.8693
19.06.202615:5818:57ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3518.14KT WSW10.313.8110.908
18.06.202616:0218:20ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3410.89KT WSW8.511.970.2085
Navodila

© jaka_87
Spletna stran uporablja piškotke z namenom, da vam ponudimo boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov.