flikka

Sešni: 22

Dnevi: 16

Čas skupaj: 1d 12h 37m
Povprečje: 1h 40m
Max: 3h 6m Viganj 28.06.2026

Razdalja skupaj: 1258.9km
Povprečje: 57.2km
Max: 116.4 km Viganj 28.06.2026

2 SEC: 30.3 KT Viganj 24.06.2026

10 SEC: 29.9 KT Viganj 19.06.2026

100 m: 30.0 KT Viganj 24.06.2026

1 km: 26.9 KT Viganj 24.06.2026

1 NM: 25.2 KT Viganj 24.06.2026

avg 21.6 KT Viganj 24.06.2026

Panoge:

WING   -   22 15%SURF   -   0 15%KITE   -   0 15%PARAWING   -   0 15%PADDLE   -   0 15%MOTH   -   0 15%SUP   -   0 15%PUMP   -   0 15%DRUGO   -   0 15%

Spoti:

Viganj   -   22 15%

Deske:

Custom 94   -   22 15%

Jadra/kite/wing:

Ozone Fusion V2 7.3   -   18 15%Ozone Fusion V1 5   -   4 15%

Foili:

FIN 0 15%FOIL 22 15%

Detaljno:
530 cm2   -   14
100 m: 30.0 KT
1km : 26.9 KT 15%700 cm2   -   8
100 m: 27.7 KT
1km : 26.0 KT 15%

Smeri vetra:

W   -   17 15%SW   -   4 15%E   -   1 15%N   -   0 15%NE   -   0 15%SE   -   0 15%S   -   0 15%NW   -   0 15%

Sešni po mesecih

Deske po mesecih

Jadra/kite/wingi po mesecih

Spotnumavg speedmax avg speedavg 1km speedmax 1k speedavg časmax čassum časavg distmax distsum dist
Viganj2217.821.622.826.901:3903:0636:37571161259
DatumobDoSpotDeskaJadroDrugoOcenaVeterhitrost1km hitrostprevoženih
05.07.202615:1817:41ViganjCustom 94Ozone Fusion V1 5419.04KT W9.611.481.7375
05.07.202612:5713:21ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3314.66KT W9.910.713.9995
05.07.202612:1312:38ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3314.8KT W7.511.211.4153
04.07.202614:2514:52ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3315.72KT W9.610.615.4484
03.07.202614:1415:16ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3314.26KT W8.811.433.2485
03.07.202616:1117:24ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3218.04KT W9.511.541.5564
01.07.202613:3314:22ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3414.39KT WSW8.710.325.7197
30.06.202613:5015:40ViganjCustom 94Ozone Fusion V1 5518.37KT WSW8.210.654.0894
29.06.202613:5314:26ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.317.14KT E4.69.89.1656
28.06.202616:4919:55ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.359.46KT WNW10.413.1116.398
27.06.202614:5717:37ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3516.6KT W10.413.5100.518
26.06.202617:5320:13ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3514.71KT WNW9.813.482.2757
25.06.202618:1319:50ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3511.54KT W9.812.757.5265
24.06.202614:3815:58ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3316.36KT W10.211.949.2807
24.06.202616:2218:52ViganjCustom 94Ozone Fusion V1 5517.8KT W11.113.8100.294
23.06.202614:5116:52ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3420.23KT WSW9.311.967.3465
23.06.202617:1418:41ViganjCustom 94Ozone Fusion V1 5318.09KT WSW1011.651.8474
22.06.202616:2617:16ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.338.16KT WSW6.310.618.9767
21.06.202616:5019:34ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3519.11KT WSW8.811.587.0887
21.06.202613:0114:40ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3Forward Wip summer long john 1.5 mm416.15KT SW1011.259.8693
19.06.202615:5818:57ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3518.14KT WSW10.313.8110.908
18.06.202616:0218:20ViganjCustom 94Ozone Fusion V2 7.3410.89KT WSW8.511.970.2085
Navodila

© jaka_87
Spletna stran uporablja piškotke z namenom, da vam ponudimo boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska na spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov.